ANNEX 14.3
Assignació de capítols mitjançant una anàlisi a clusters
per variables contínues
Annex 14.3: Assignació de capítols mitjançant una anàlisi a clusters per variables contínues
287 Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster
1 1 55 1 107b 1 161 0
2 1 56 0 108 0 162 0
3 0 57 0 109 0 163 0
4 0 58 0 110 0 164 0
5 1 59 1 111 0 165 0
6 0 60 0 112 1 166 0
7 1 61 0 113 0 167 0
8 1 62 * 114 0 168 *
9 1 63 0 115 * 169 0
10 0 64 0 116 1 170 0
11 0 65 0 117 0 171 0
12 0 66 0 118 0 172 0
13 * 67 0 119 0 173 0
14 1 68 0 120 0 174 0
15 0 69 * 121 0 175 0
16 0 70 * 122 1 176 0
17 0 71a * 123 0 177 1
18 0 71b 1 124 0 178 0
19 0 72 0 125 0 179 0
20 0 73 0 126 0 180 0
21 0 74 0 127 0 181 0
22 0 75 0 128 0 182 0
23 0 76 0 129 0 183 0
24 0 77 * 130 0 184 0
25 0 78 0 131 0 185 1
26 0 79 * 132 0 186 *
27 0 80 1 133 0 187 *
28 1 81 0 134 0 188 *
29 0 82 0 135 * 189 0
30 0 83 0 136 0 190 1
31 0 84 1 137 0 191 0
32 1 85 1 138 0 192 0
33 0 86 * 139 1 193 *
34 1 87 * 140 1 194 1
35 0 88 * 141 0 195 0
36 0 89 * 142 0 196 *
37 1 90 * 143 0 197 *
38 0 91 * 144 1 198 *
39 0 92 0 145 0 199 *
40 0 93 * 146 0 200 *
41 0 94 * 147 * 201 0
42 1 95 * 148 0 202 0
43 1 96 1 149 0 203 *
44 1 97 0 150 * 204 *
45 * 98 0 151 0 205 *
46 * 99 1 152 * 206 *
47 * 100 0 153 0 207 0
48 * 101 0 154 0 208 0
49 * 102 0 155 0 209 0
50 * 103 0 156 0 210 0
51 * 104 1 157 0 211 0
52 1 105 1 158 * 212 0
53 0 106 0 159 0 213 *
54 1 107a 1 160 * 214 0
215 0 269 0 323 0 377 1
216 0 270 0 324 0 378 0
Annex 14.3: Assignació de capítols mitjançant una anàlisi a clusters per variables contínues
288
Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster
218 0 272 1 326 0 380 0
219 1 273 0 327 0 381 1
220 0 274 0 328 0 382 0
221 1 275 0 329 1 383 1
222 1 276 0 330 1 384 1
223 0 277 0 331 0 385 1
224 0 278 1 332 0 386 1
225 0 279 0 333 0 387 1
226 0 280 0 334 0 388 1
227 0 281 0 335 0 389 *
228 0 282 0 336 0 390 1
229 0 283 0 337 0 391 1
230 0 284 0 338 0 392 1
231 0 285 0 339 0 393 1
232 0 286 0 340 1 394 1
233 0 287 * 341 0 395 1
234 0 288 0 342 * 396 *
235 0 289 0 343 0 397 1
236 0 290 0 344 0 398 *
237 0 291 0 345 0 399 1
238 0 292 0 346 0 400 1
239 0 293 1 347 0 401 1
240 0 294 0 348 0 402 1
241 0 295 0 349 1 403 0
242 0 296 0 350 0 404 1
243 * 297 0 351 0 405 1
244 0 298 * 352 0 406 1
245 0 299 0 353 0 407 1
246 * 300 0 354 0 408 1
247 * 301 0 355 0 409 1
248 0 302 0 356 0 410 0
249 0 303 0 357 0 411 0
250 0 304 0 358 0 412 0
251 0 305 0 359 0 413 1
252 0 306 1 360 0 414 1
253 0 307 0 361 * 415 1
254 0 308 0 362 0 416 1
255 0 309 0 363 0 417 1
256 0 310 0 364 0 418 1
257 0 311 0 365 0 419 *
258 0 312 0 366 1 420 1
259 0 313 0 367 1 421 *
260 0 314 0 368 0 422 1
261 * 315 0 369 0 423 1
262 0 316 0 370 0 424 0
263 0 317 0 371 0 425 1
264 0 318 0 372 1 426 1
265 0 319 0 373 0 427 1
266 0 320 0 374 1 428 0
267 0 321 0 375 1 429 1
268 0 322 0 376 1 430 1
431 1 446 1 461 * 476 1
432 0 447 1 462 1 477 0
433 0 448 1 463 1 478 1
434 0 449 1 464 1 479 1
435 0 450 1 465 1 480 1
Annex 14.3: Assignació de capítols mitjançant una anàlisi a clusters per variables contínues
289 Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster Capítol Cluster
437 0 452 1 467 1 482 1
438 0 453 * 468 1 483 1
439 0 454 1 469 * 484 1
440 1 455 * 470 * 485 1
441 * 456 1 471 1 486 1
442 1 457 1 472 0 487 1
443 1 458 1 473 0
444 1 459 1 474 0
ANNEX 14.2
Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària
dels clusters.
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
277
Cap. Ni Ll.Par. 36Llet. 5Voc. 12Par. 25Par. Par.discr. Divers. S7 S5 S3
1 255 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1
2 476 1 0 1 1 0 1 0 4 3 2
3 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 670 1 0 1 1 0 1 0 4 3 2
5 1089 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1
6 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 283 1 0 0 1 0 0 1 3 3 2
8 237 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 223 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 579 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
12 404 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1
13 0 * * * * * * * * * *
14 1085 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0
15 485 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
16 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1367 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
20 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 719 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1
23 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 987 0 1 0 0 1 1 0 3 2 1
26 1401 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1
27 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 421 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
29 507 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0
30 244 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1
31 304 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
32 704 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
33 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 625 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
35 808 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
36 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 304 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
38 692 0 0 1 1 1 1 1 5 4 2
39 1032 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
40 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 663 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
43 296 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0
44 755 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
45 83 * * * * * * * * * *
46 135 * * * * * * * * * *
47 118 * * * * * * * * * *
48 37 * * * * * * * * * *
49 141 * * * * * * * * * *
50 29 * * * * * * * * * *
51 68 * * * * * * * * * *
52 745 1 1 0 0 1 1 1 5 4 3
53 406 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
54 297 1 0 0 1 1 0 0 3 3 1
55 1061 0 1 1 0 1 1 0 4 2 1
56 960 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
278
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
58 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 1448 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
60 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 * * * * * * * * * *
63 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2454 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
68 3829 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
69 187 * * * * * * * * * *
70 133 * * * * * * * * * *
71a 33 * * * * * * * * * *
71b 2487 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
72 958 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
73 1145 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
74 1379 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
75 366 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
76 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 * * * * * * * * * *
78 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 * * * * * * * * * *
80 1178 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
81 2795 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
82 628 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
83 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 1070 0 1 1 1 1 1 0 5 3 1
85 1548 0 1 0 1 0 0 1 3 2 1
86 186 * * * * * * * * * *
87 25 * * * * * * * * * *
88 21 * * * * * * * * * *
89 61 * * * * * * * * * *
90 93 * * * * * * * * * *
91 61 * * * * * * * * * *
92 977 0 1 1 1 0 0 1 4 2 1
93 20 * * * * * * * * * *
94 35 * * * * * * * * * *
95 55 * * * * * * * * * *
96 327 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1
97 557 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
98 2629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1565 0 1 0 0 1 1 0 3 2 1
100 3531 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
101 2064 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
102 278 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
103 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 1998 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
105 1585 0 0 0 1 1 1 1 4 4 2
106 2038 0 1 0 0 1 1 1 4 3 2
107a 811 1 1 0 1 1 1 0 5 4 2
107b 543 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 1388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2543 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
110 3557 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
111 996 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
279
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
113 1419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 1858 0 1 1 1 0 1 1 5 3 2
115 27 * * * * * * * * * *
116 1267 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1
117 1318 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1
118 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 3880 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
120 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 286 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
123 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 1869 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1
125 2151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 2044 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
128 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 1804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 487 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
131 1208 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1
132 2029 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
133 4536 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
134 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 33 * * * * * * * * * *
136 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 1499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 421 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1
140 1422 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1
141 3814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 4206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 473 1 1 0 0 1 1 0 4 3 2
145 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 3425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 0 * * * * * * * * * *
148 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 * * * * * * * * * *
151 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 * * * * * * * * * *
153 1446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 2129 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
156 655 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
157 3742 0 1 1 1 1 1 0 5 3 1
158 0 * * * * * * * * * *
159 2131 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
160 0 * * * * * * * * * *
161 4677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 1597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 3246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 3151 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
165 254 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 1653 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
167 1040 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
168 0 * * * * * * * * * *
169 536 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
280
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
171 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 308 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
175 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 494 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
177 528 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1
178 978 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
179 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 580 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
182 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 326 1 1 0 1 1 1 0 5 4 2
186 181 * * * * * * * * * *
187 0 * * * * * * * * * *
188 0 * * * * * * * * * *
189 6521 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
190 366 1 1 0 0 1 0 0 3 2 1
191 301 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
192 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 68 * * * * * * * * * *
194 275 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
195 409 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
196 130 * * * * * * * * * *
197 45 * * * * * * * * * *
198 43 * * * * * * * * * *
199 85 * * * * * * * * * *
200 102 * * * * * * * * * *
201 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 594 0 0 0 1 1 1 0 3 3 1
203 99 * * * * * * * * * *
204 106 * * * * * * * * * *
205 129 * * * * * * * * * *
206 172 * * * * * * * * * *
207 275 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1
208 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 432 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
212 298 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
213 165 * * * * * * * * * *
214 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 1567 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
219 326 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
220 1053 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
221 1095 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2
222 1809 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1
223 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
281
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
228 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 1335 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
230 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 2079 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
234 1863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 399 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
238 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 1383 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
240 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 367 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
243 0 * * * * * * * * * *
244 571 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
245 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 64 * * * * * * * * * *
247 0 * * * * * * * * * *
248 412 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
249 571 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
250 411 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
251 626 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
252 435 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
253 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 786 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
255 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 1262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 135 * * * * * * * * * *
262 3426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 1825 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
265 662 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
266 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 1739 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
270 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 316 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
273 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 305 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
275 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 905 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
278 487 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1
279 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 1411 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
282 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 1688 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
284 302 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
282
Cap. Ni Ll.Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
286 1308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 186 * * * * * * * * * *
288 1613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 1830 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
293 739 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
294 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 1024 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
296 753 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
297 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 125 * * * * * * * * * *
299 2486 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
300 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 1663 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
302 409 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
303 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 1826 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1
305 238 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
306 255 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2
307 1289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 2278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 2041 0 0 1 1 0 1 1 4 3 2
316 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 1588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 1454 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1
322 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 570 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
326 289 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
327 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 613 0 0 1 1 1 1 0 4 3 1
330 1092 0 1 0 0 1 1 0 3 2 1
331 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 1619 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
335 701 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
336 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 269 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
339 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 2083 0 1 0 0 1 1 1 4 3 2
341 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
283
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
343 1338 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
344 954 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
345 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 710 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
348 235 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
349 2269 1 1 0 0 1 1 0 4 3 2
350 1117 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
351 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 738 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
354 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 1556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 121 * * * * * * * * * *
362 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 244 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
364 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 261 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
366 579 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2
367 579 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2
368 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 505 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
371 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 892 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2
373 388 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
374 1441 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
375 357 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2
376 752 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1
377 303 1 1 0 0 0 0 1 3 2 2
378 523 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
379 230 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
380 414 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
381 272 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
382 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 309 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
384 512 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
385 287 1 1 1 1 1 1 0 6 4 2
386 588 0 0 1 1 0 1 1 4 3 2
387 1639 0 1 0 0 1 1 1 4 3 2
388 357 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
389 173 * * * * * * * * * *
390 454 0 1 1 0 1 1 1 5 3 2
391 333 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
392 287 1 0 1 1 1 1 1 6 5 3
393 327 1 0 1 1 1 1 1 6 5 3
394 1059 1 1 1 0 1 1 0 5 3 2
395 257 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
396 0 * * * * * * * * * *
397 356 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
398 0 * * * * * * * * * *
399 203 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
284
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
401 907 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
402 327 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
403 1108 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
404 471 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
405 261 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
406 573 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
407 370 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
408 1254 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
409 1223 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
410 1777 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
411 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 357 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
414 1188 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2
415 922 1 0 1 1 1 1 1 6 5 3
416 714 0 0 1 1 0 1 1 4 3 2
417 233 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
418 1306 0 1 0 0 1 1 1 4 3 2
419 0 * * * * * * * * * *
420 960 0 0 0 1 1 1 1 4 4 2
421 0 * * * * * * * * * *
422 563 1 1 0 0 0 0 1 3 2 2
423 458 0 1 0 0 1 1 1 4 3 2
424 809 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
425 532 1 1 1 0 1 1 0 5 3 2
426 334 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1
427 641 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
428 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 307 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
430 951 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
431 781 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
432 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 1154 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
435 374 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
436 312 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
437 268 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
438 461 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
439 404 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
440 345 0 0 1 1 1 1 1 5 4 2
441 155 * * * * * * * * * *
442 767 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2
443 227 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
444 659 1 1 0 0 1 0 1 4 3 2
445 922 1 0 1 1 0 0 1 4 3 2
446 1192 1 1 0 0 1 1 1 5 4 3
447 392 1 1 1 1 1 1 0 6 4 2
448 1186 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
449 497 1 1 0 0 1 1 1 5 4 3
450 1330 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
451 556 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
452 1343 1 0 1 1 1 1 1 6 5 3
453 27 * * * * * * * * * *
454 322 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
455 176 * * * * * * * * * *
456 1487 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
457 231 1 1 0 1 1 1 0 5 4 2
Annex 14.2: Assignacions de capítols a clusters fixant la grandària dels clusters
285
Cap. Ni Ll. Par 36Lletr 5Voc. 12Par. 25Par. Par. discr Divers. S7 S5 S3
459 1362 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
460 360 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
461 41 * * * * * * * * * *
462 343 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
463 1579 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
464 321 1 1 0 1 1 1 1 6 5 3
465 453 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3
466 551 1 0 0 1 1 1 1 5 5 3
467 582 1 1 0 0 1 1 0 4 3 2
468 411 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
469 22 * * * * * * * * * *
470 0 * * * * * * * * * *
471 881 0 1 1 1 1 1 1 6 4 2
472 913 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
473 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 951 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1
477 1012 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1
