• No se han encontrado resultados

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 2017"

Copied!
58
0
0

Texto completo

(1)

Rancho Guadalupe s/n, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de México, C.P. 52141 Tels. (722) 2710779, 2710789,2710174 www.edomex.gob.mx/probosque

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 2017

(2)

Rancho Guadalupe s/n, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de México, C.P. 52141 Tels. (722) 2710779, 2710789,2710174 www.edomex.gob.mx/probosque

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TERRENOS

(3)

FECHA DE VALOR DE No.

ADQUISICION ADQUISICION Inventario

1 TERRENO UBICADO EN TEXCALTITLAN (VIVERO) RANCHO "LOS QUEMADEROS" 12/02/1991 470,320.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS Terre 10 1 TERRENO UBICADO EN DONATO GUERRA " SAN MARTIN OBISPO" 12/06/1991 295,340.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS Terre 13

1 BODEGA SAN PEDRO LIMON TLATLAYA 14/08/1996 21,200.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 07

1 BODEGA POLOTITLAN 14/08/1996 102,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 17

1 BODEGA ALMOLOYA DE JUAREZ 14/08/1996 45,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 02

1 BODEGA AMALCO DE BECERRA 14/08/1996 30,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 14

1 BODEGA ACAMBAY 14/08/1996 78,840.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 18

1 BODEGA DE LA SOLEDAD 14/08/1996 40,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 19

1 BODEGA TONATICO 14/08/1996 150,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 11

1 BODEGA VILLA VICTORIA 14/08/1996 85,152.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 15

1 BODEGA TEJUPILCO 14/08/1996 245,310.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 08

1 BODEGA ZUMPANGO 14/08/1996 4,160,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 03

1 BODEGA TENANCINGO 14/08/1996 428,650.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 12

1 BODEGA TEOTIHUACAN 14/08/1996 198,468.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 04

1 BODEGA AMECAMECA 14/08/1996 84,000.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 05

1 BODEGA TEXCOCO 14/08/1996 191,189.10 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 06

1 BODEGA TENANGO DEL VALLE 14/08/1996 143,192.00 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM Terre 16

1 RANCHO LA ESPERANZA (PARQUE NEVADO DE TOLUCA) 31/03/2010 15,835,000.00 GIS 2010 Terre 20

T O T A L 22,603,661.10

TERRENOS

FACTURA DESCRIPCION

No.

(4)

Rancho Guadalupe s/n, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de México, C.P. 52141 Tels. (722) 2710779, 2710789,2710174 www.edomex.gob.mx/probosque

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OTROS BIENES INMUEBLES

(5)

FECHA DE VALOR DE No. DE

ADQUISICION ADQUISICION INVENTARIO

1 CASETA MADERA 60 MTS NAUCALPAN 19/03/1991 15,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5184

1 CASETA MADERA 60 MTS JILOTEPEC 19/03/1991 15,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS Z-1050

1 CASETA MADERA 60 MTS COATEPEC HARINAS 19/03/1991 15,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5163 1 CASETA MADERA 60 MTS VALLE DE BRAVO 19/03/1991 15,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5180 1 CASETA MADERA 16 MTS TOLUCA (ZINACANTEPEC) 19/03/1991 4,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5209

1 CASETA MADERA 86 MTS NAUCALPAN 19/03/1991 56,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS Z-1027

1 INSTALACIONES RANCHO SAN MARTÍN OBISPO 19/03/1991 48,975.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5208 1 CASETA DE MADERA MONTE LAS CRUCES R-I 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5075 1 CASETA DE MADERA VILLA OCOYOACAC R-I 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5117 1 CASETA DE MADERA VIVERO REGION II NAHUCALLI 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5185 1 CASETA DE MADERA VIVERO ZINACANTEPEC 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5196 1 CASETA DE MADERA VIVERO REGION II NAHUCALLI 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5197 1 CASETA DE MADERA VIVERO IXTAPALUCA REGION III TEXCOCO 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5139 1 CASETA DE MADERA VIVERO ATLACOMULCO REGION V 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5122 1 CASETA DE MADERA VIVERO VILLA GRO.R-VI C.H. 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5162 1 CASETA DE MADERA REGION VII VALLE DE BRAVO 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5167 1 CASETA DE MADERA VIVERO ATLACOMULCO REGION V 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5144 1 CASETA DE MADERA OFICINAS R-III TEXCOCO 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5201 1 CASETA DE MADERA VIVERO ATLACOMULCO REGION V 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5204 1 CASETA DE MADERA REGION TEXCALTITLAN R-VI C.H. 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5205 1 CASETA DE MADERA VIVERO VILLA GRO.REG.VI C.H. 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5206 1 CASETA DE MADERA BASE LA PALMA R-VII 19/03/1991 5,000.00 ACTA DE ENTREGA DE PROTINBOS 5207 1 BODEGA SAN PEDRO LIMON TLATLAYA R-IV 14/08/1996 144,800.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1058 1 BODEGA POLOTITLAN R-VIII 14/08/1996 231,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1064 1 BODEGA ALMOLOYA DE JUAREZ R-I 14/08/1996 230,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1053 1 BODEGA AMALCO DE BECERRA R-VII 14/08/1996 125,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1062 1 BODEGA ACAMBAY R-VIII 14/08/1996 246,160.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1065 1 BODEGA DE LA SOLEDAD MPIO. ACULCO R-VIII 14/08/1996 278,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1066 1 BODEGA TONATICO R-VI 14/08/1996 150,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1061 1 BODEGA VILLA VICTORIA R-VII 14/08/1996 149,848.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1063 1 BODEGA TEJUPILCO R-IV 14/08/1996 306,590.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1059 1 BODEGA ZUMPANGO R-II 14/08/1996 3,240,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1054 1 BODEGA TENANCINGO R-VI 14/08/1996 393,350.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1060 1 BODEGA TEOTIHUACAN R-II 14/08/1996 1,349,532.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1055 1 BODEGA AMECAMECA R-III 14/08/1996 145,000.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1057 1 BODEGA TEXCOCO R-III 14/08/1996 777,168.90

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1056 1 BODEGA TENANGO DEL VALLE R-I 14/08/1996 112,808.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL GRUPO LIQUIDADOR CODAGEM

Z-1052 2 BASES MÓVILES TIPO OFICINA 31/12/2015 1,997,520.00

FONDO METROPOLITANO

2 OFICINAS MOVILES 28/02/2016 3,222,360.01

PEF

1 LABORATORIO DE BIOTECNOOGÍA 30/11/2016 2,521,845.31

PEF

1 INVERNADERO TECNIFICADO 30/11/2016 9,979,589.33

PEF

1 TORRES DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FTALES. 30/11/2016 3,997,385.15

PEF

T O T A L 29,841,931.70

FACTURA DESCRIPCION

No.

(6)

Rancho Guadalupe s/n, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de México, C.P. 52141 Tels. (722) 2710779, 2710789,2710174 www.edomex.gob.mx/probosque

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

(7)

CANT. DESCRIPCION UNITARIO ADQUISICION FACTURA APORTACION PROTINBOS

1 CAJA FUERTE 4,073.34 19/03/91 ENTREGA DE PROTINBOS PB- 1333

SUBTOTAL 4,073.34

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 2,948.80 19/03/91 ENTREGA DE PROTINBOS PB- 594

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 3,041.23 19/03/91 ENTREGA DE PROTINBOS PB- 1715

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 3,292.81 19/03/91 ENTREGA DE PROTINBOS PB- 297

SUBTOTAL 9,282.84

TOTAL PROTINBOS 13,356.18

DONACIONES:

1 RELOJ CHECADOR ISGUS MINI-250 6,000.00 30/12/2005 DONACION SILVIANO HERNANDEZ VILCHIS (KRONOS)

PB- 3102

1 TELEVISIÓN SONY 14,200.00 31/12/2008 CONST.HID. NEPTUNO PB- 3527

1 COPIADORA WIFI IPAD 6,499.00 01/11/2016 BIEN.COM.SN.ANTONIO PACHIQ. PB- 3494 1 LOCKERS EN PANELART 6,844.00 01/11/2016 PROLEBEN ING.Y PROY.AMBIENT. PB-

1 LOCKERS EN PANELART 6,844.00 01/11/2016 PROLEBEN ING.Y PROY.AMBIENT. PB-

TOTAL 40,387.00

ADQUISICIONES PROBOSQUE

1 ARCHIVERO 2,390.85 10/12/2007 35540 PB- 3312

1 ARCHIVERO 2,390.85 10/12/2007 35540 PB- 3313

1 ARCHIVERO 2,874.00 10/12/2007 7 PB- 3310

1 ARCHIVERO 2,874.00 10/12/2007 7 PB- 3311

1 ARCHIVERO 3,105.00 14/07/2008 39111 PB- 3416

1 ARCHIVERO 3,105.00 14/07/2008 39111 PB- 3417

1 ARCHIVERO 3,105.00 14/07/2008 39111 PB- 3418

1 ARCHIVERO 3,105.00 14/07/2008 39111 PB- 3419

1 ARCHIVERO 3,105.00 14/07/2008 39111 PB- 3420

1 ARCHIVERO 3,349.00 12/11/2009 48503 PB- 4149

1 ARCHIVERO 3,349.00 12/11/2009 48503 PB- 4150

1 ARCHIVERO 3,349.01 12/11/2009 48503 PB- 4151

1 ARCHIVERO 3,349.01 12/11/2009 48503 PB- 4152

1 ARCHIVERO 3,349.01 12/11/2009 48503 PB- 4153

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4313

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4315

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4316

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4317

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4322

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4323

1 ARCHIVERO 4,370.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4324

1 ARCHIVERO 10,200.00 30/06/2011 1229 PB- 4471

1 ARCHIVERO 10,200.00 30/06/2011 1229 PB- 4472

1 ARCHIVERO 10,200.00 30/06/2011 1229 PB- 4473

1 ARCHIVERO 9,017.00 30/06/2011 1229 PB- 4478

1 ARCHIVERO 5,100.00 30/06/2011 1229 PB- 4482

1 ARCHIVERO 5,100.00 30/06/2011 1229 PB- 4501

1 ARCHIVERO 5,100.00 20/12/2011 2292 PB- 4584

1 ARCHIVERO 12,240.25 31/12/2016 197 PB- 8702

1 ARCHIVERO 12,240.25 31/12/2016 197 PB- 8703

1 ARCHIVERO 12,240.25 31/12/2016 197 PB- 8704

1 ARCHIVERO 12,240.25 31/12/2016 197 PB- 8705

SUBTOTAL 177,267.73

1 BANCAS TANDEM 3,040.00 31/05/2011 35868 PB- 3343

SUBTOTAL 3,040.00

1 COPIADORA LÁSER IMAGECLASS D1356 10,179.00 31/012/2015 155 PB- 7799

1 CREDENZA 8,978.00 30/06/2011 1229 PB- 4477

SUBTOTAL 19,157.00

1 CÁMARA DIGITAL PROFES. CANON 9,200.00 05/09/2007 5670 PB- 3233

1 CÁMARA DIGITAL BÁSICA CANON 4,265.00 05/09/2007 5676 PB- 3226

1 CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL HP 12,000.00 27/12/2007 2083 PB- 3331

1 CÁMARA DIGITAL HP PHOTOSMART 4,993.00 27/12/2007 2081 PB- 3334

1 CÁMARA DIGITAL SD8770I5 5,100.00 15/05/2008 562 PB- 3387

PROBOSQUE

(8)

CANT. DESCRIPCION UNITARIO ADQUISICION FACTURA PROBOSQUE

1 CÁMARA DIGITAL SD8770I5 5,100.00 15/05/2008 562 PB- 3388

1 CÁMARA DIGITAL SD8770I5 5,100.00 07/05/2008 559 PB- 3362

1 CONMUTADOR PANASONIC KXTD-1232 26,086.97 25/09/1996 6400 PB- 2082

1 CONMUTADOR HIBRIDO 128,785.63 05/09/2008 5549-5550 PB- 3579

1 CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL 2,500.00 18/12/2008 884 PB- 3623

1 CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL 2,500.00 18/12/2008 884 PB- 3624

1 CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL 2,500.00 18/12/2008 884 PB- 3625

1 CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL 2,500.00 18/12/2008 884 PB- 3626

1 CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL 2,500.00 18/12/2008 884 PB- 3627

1 CAMARA DIGITAL 2,417.44 08/10/2010 5402-5403 PB- 4262

1 CAMARA DIGITAL 2,417.44 08/10/2010 5402-5403 PB- 4263

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4399

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4405

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4406

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4408

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4410

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4411

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4412

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4413

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4414

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4415

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4416

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4417

1 CÁMARA FOTOGRAFICA 4,925.00 30/06/2011 1289 PB- 4418

SUBTOTAL 281,990.48

1 ENGARGOLADORA 7,150.00 31/12/2008 18332 PB- 3612

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4297

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4298

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4300

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4301

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4302

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4303

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4304

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4305

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4306

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4307

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4308

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4309

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4310

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4311

1 ESCRITORIO 7,706.99 31/12/2010 54643-54655 PB- 4312

1 ESCRITORIO 9,500.00 20/12/2011 2293 PB- 4604

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8756

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8757

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8758

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8759

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8760

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8761

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8762

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8763

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8764

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8765

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.02 31/12/2016 195 PB- 8766

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.01 31/12/2016 195 PB- 8767

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.01 31/12/2016 195 PB- 8768

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.01 31/12/2016 195 PB- 8769

1 ESTACIÓN DE TRABAJO P/ANALISTA 19,645.01 31/12/2016 195 PB- 8770

1 CONJUNTO EJECUTIVO 22,242.07 31/12/2016 197 PB- 8700

SUBTOTAL 449,172.18

1 FAX 2,902.40 17/06/2008 616 PB- 3489

1 FAX 2,902.40 17/06/2008 616 PB- 3490

1 FAX 2,902.40 17/06/2008 616 PB- 3491

1 FAX INALAMBRICO 3,750.00 31/12/2008 18332 PB- 3613

1 FAX INALAMBRICO 3,750.00 31/12/2008 18332 PB- 3614

1 GABINETE METÁLICO 2,528.00 06/11/2007 3097 PB- 3276

1 GABINETE METÁLICO 2,528.00 06/11/2007 3097 PB- 3277

SUBTOTAL 21,263.20

1 LIBRERO 2,998.50 28/12/2000 1084 PB- 2529

1 LIBRERO 2,998.50 28/12/2000 1084 PB- 2530

1 LIBRERO 2,640.60 17/06/2008 615 PB- 3488

1 LIBRERO 3,361.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4314

(9)

CANT. DESCRIPCION UNITARIO ADQUISICION FACTURA PROBOSQUE

1 LIBRERO 12,406.00 20/12/2011 2293 PB- 4587

SUBTOTAL 24,404.60

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 2,890.60 24/02/1994 2500 PB- 254

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 2,890.60 24/02/1994 2500 PB- 186

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 2,890.60 24/02/1994 2500 PB- 261

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 2,640.34 16/01/1995 6264 PB- 1604

SUBTOTAL 11,312.14

1 MESA DE JUNTAS 53,792.00 31/12/2010 54643-54655 PB- 4326

1 MESA 5,916.00 30/06/2011 1229 PB- 4474

1 MESA 5,916.00 30/06/2011 1229 PB- 4475

1 MESA 5,916.00 30/06/2011 1229 PB- 4476

1 MESA 98,250.00 30/06/2011 1229 PB- 4507

1 MESA 62,427.00 20/12/2011 2293 PB- 4585

1 MESA 13,554.00 20/12/2011 2293 PB- 4586

1 MESA DE JUNTAS 32,456.79 31/12/2016 195 PB- 8755

SUBTOTAL 278,227.79

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 27,541.35 31/12/2007 35866 PB- 3342

1 MÓDULO VENTANILLA DE AT. AL P."A" 41,111.35 31/12/2007 35867 PB- 3341 1 MÓDULO VENTANILLA DE AT. AL P. "B" 23,113.85 31/12/2007 35869 PB- 3340

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 27,541.36 14/07/2008 39059 PB- 3502

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 27,541.36 14/07/2008 39059 PB- 3503

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 27,541.36 14/07/2008 39059 PB- 3504

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 25,862.35 14/07/2008 39070 PB- 3500

1 MÓDULO EJECUTIVO 18,600.00 14/07/2008 39080 PB- 3411

1 MÓDULO SEMIEJECUTIVO 17,400.00 14/07/2008 39086 PB- 3412

1 MÓDULO SEMIEJECUTIVO 17,400.00 14/07/2008 39086 PB- 3413

1 MÓDULO SEMIEJECUTIVO 17,400.00 14/07/2008 39086 PB- 3414

1 MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 49,890.45 14/07/2008 39093 PB- 3501

1 MÓDULO SECRETARIAL 4,800.00 14/07/2008 39107 PB- 3415

1 MÓDULO 23,319.00 12/11/2009 48475 PB- 4136

1 MÓDULO 28,984.00 12/11/2009 48481 PB- 4138

1 MÓDULO 28,984.00 12/11/2009 48481 PB- 4139

1 MÓDULO 28,984.00 12/11/2009 48481 PB- 4140

1 MÓDULO 28,984.00 12/11/2009 48481 PB- 4141

1 MÓDULO 6,340.00 12/11/2009 48487 PB- 4137

1 MÓDULO 9,520.00 12/11/2009 48490 PB- 4144

1 MÓDULO 6,340.00 12/11/2009 48493 PB- 4145

1 MÓDULO 6,340.00 12/11/2009 48493 PB- 4146

1 MÓDULO 6,340.00 12/11/2009 48493 PB- 4147

1 MÓDULO 6,340.00 12/11/2009 48493 PB- 4148

1 MÓDULO 19,062.99 12/11/2009 48496 PB- 4157

1 MÓDULO 19,062.99 12/11/2009 48496 PB- 4158

1 MÓDULO EJECUTIVO 18,130.00 31/12/2010 54647 PB- 4295

1 MÓDULO EJECUTIVO 18,130.00 31/12/2010 54647 PB- 4296

1 MÓDULO EJECUTIVO 23,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4439

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4440

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4441

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4442

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4443

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4444

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4445

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4446

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4447

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4448

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4449

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4450

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4451

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4452

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4453

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4454

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4455

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4456

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4457

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4458

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4459

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4460

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4461

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4462

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4463

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4464

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4465

(10)

CANT. DESCRIPCION UNITARIO ADQUISICION FACTURA PROBOSQUE

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4466

1 MÓDULO EJECUTIVO ESPECIAL 108,520.00 30/06/2011 1229 PB- 4467

1 MÓDULO EJECUTIVO 43,120.00 30/06/2011 1229 PB- 4469

1 MÓDULO EJECUTIVO 43,120.00 30/06/2011 1229 PB- 4470

1 MÓDULO EJECUTIVO 23,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4483

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4484

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4485

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4486

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4487

1 MÓDULO SECRETARIAL 10,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4488

1 MÓDULO EJECUTIVO 23,500.00 30/06/2011 1229 PB- 4489

