• No se han encontrado resultados

Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto. Ingresos adicionales No. Número de partida presupuestaria PLANTA CENTRAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto. Ingresos adicionales No. Número de partida presupuestaria PLANTA CENTRAL"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

No.

Apellidos y nombres de los servidores y

servidoras

Puesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que pertenece

el puesto

Remuneración

mensual unificada

Remuneración unificada

(anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias

y extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 ACOSTA MONTIEL CARLA ESTEFANIA ANALISTA DE TESORERIA 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ACUÑA ZAPATA NANCY VERONICA ANALISTA DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA 11-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200500071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 AGUIRRE DIAZ CAMILA ISABEL ASISTENTE DE NORMATIVAS, ESTANDARIZACION Y CALIDAD ESTADISTICA1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41 4 AGUIRRE MIER WASHINGTON RENE ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA, ESTADISTICA Y MUESTREO1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

5 AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA ASISTENTE DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000400051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 AGUIRRE SIACHOQUE LUIS FELIPE ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO DIRECTOR/A DE ESTADISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD2 2.368,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ALDAZ FLORES TATIANA PAOLA ANALISTA DE SOPORTE A USUARIO 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ALVAREZ MENA PABLO ANDRES ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD1 2.115,00 25.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER CHOFER 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT3 542,00 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALVAREZ SANCHEZ JEFFERSON ALEXANDER ASISTENTE ESTADISTICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ANDINO ALVAREZ ROCIO JHANET ANALISTA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ANDINO ANDRADE JAVIER VLADIMIR ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 ANDRADE MOREANO MARITZA ELIZABETH ANALISTA DEL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ANDRADE ORTIZ DIEGO OSWALDO DIRECTOR EJECUTIVO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD7 4.283,00 51.396,00 356,92 33,33 0,00 0,00 390,25

16 ANDRADE SALAS JOHANNA ALEXANDRA ANALISTA DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 11-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000800051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 ANDRANGO ANRANGO SUSANA DEL ROCIO ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO08 901,00 10.812,00 75,08 33,33 0,00 0,00 108,41

18 AÑARUMBA PERALTA DAVID MARCELO ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 APOLO MENA IRLANDA AIDEE ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ARAUJO LEMA JUAN GABRIEL ASISTENTE DE SOPORTE A USUARIO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO07 817,00 11.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO ASISTENTE ESTADISTICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000500051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

22 ARCOS GARCIA PAMELA ALEJANDRA ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD3 2.418,00 29.016,00 201,50 33,33 0,00 0,00 234,83

23 ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH ANALISTA DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE CHOFER 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT3 542,00 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 ARROBO BARRAGAN MARIA JOSE ABOGADO 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200500071170020220010002 NO11 1.212,00 16.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 AVILA VACA LUIS EDUARDO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 AVILES MASAPUNTE MARCO JAVIER ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO11 1.212,00 16.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 AYALA PAZMIÑO JOSEFINA DEL ROSARIO ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 33,33 0,00 0,00 33,33

30 BALDEON BAQUERO JULIO HOMERO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 173,00

31 BALLESTEROS TAMAYO CARLA ESTEFANIA ASISTENTE DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000800051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 BALSECA MARTINEZ CARMEN ROCIO SECRETARIA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 0,00 33,33 0,00 0,00 33,33

33 BARCO VELIZ DIANA CAROLINA ANALISTA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 139,67 0,00 0,00 0,00 139,67

34 BASTIDAS TOLEDO JOSE IGNACIO ASISTENTE DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 BENAVIDES LEON RAMIRO VICENTE ANALISTA DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 173,00 36 BENAVIDES PINTO MONICA CECILIA ANALISTA DEL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 BENITEZ MALACATUS IVONNE VANESSA ANALISTA DE NORMATIVAS, ESTANDARIZACION Y CALIDAD ESTADISTICA 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 1.156,00 1.156,00

38 BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO10 1.086,00 13.032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 123,83

39 BOADA VIZCAINO DIEGO MARCELO SECRETARIA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 BOLAÑOS REVELO GEORGINA MARGOTH ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 134,33

41 BONILLA MARTINEZ JAIME FERNANDO ASISTENTE DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000200051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 BORJA MARCILLO ORLANDO BONIFACIO ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 BORJA SISALEMA JENNY PATRICIA DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000100100071170020220010002 NO06 733,00 8.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 BRAVO JIMENEZ ADALIVZA PAOLA ANALISTA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000100100071170020220010002 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 BUCHELI LEON VICTOR HUGO SUBDIRECTOR GENERAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD6 3.854,00 46.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 BUITRON AYALA JAZMIN VANESSA ASISTENTE DE TESORERIA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 BUITRON GARCIA ERIKA NATALIA ANALISTA DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 CADENA TORRES CRUZ AIDE ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 CAIN URQUIZO VICTOR DAVID ANALISTA DE METODOLOGIAS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 1.156,00 1.156,00

50 CAIZA GUANOCHANGA VERONICA ELIZABETH ASISTENTE ESTADISTICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000400051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 CAIZA IZA NORMA ELIZABETH ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO07 817,00 11.384,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41 52 CAIZA TABOADA ALEXANDRA DEL PILAR ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN SERVIDORES 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 CAJAMARCA TASIGUANO PAULINA ELIZABETH ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200500071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 CAMPAÑA VEGA AMPARO DEL ROCIO ASISTENTE DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000100100071170020220010002 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

55 CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO ANALISTA DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000800051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 CAÑIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO ASISTENTE DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000400051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

57 CARRASCO PONCE FANNY ANABEL ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO08 901,00 10.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD ANALISTA DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 173,00

60 CARRILLO GRANDES PILAR MONSERRAT ANALISTA DE PLANIFICACION ESTADISTICA DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 CARVAJAL MANTILLA SEBASTIAN COORDINADOR/A GENERAL TECNICO/A DE INNOVACION EN METRICAS Y ANALISIS DE INFORMACION1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD5 3.247,00 38.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS CHOFER 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT3 542,00 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 CAYAMBE SILVA JORGE LUIS MENSAJERO 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT1 542,00 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 CERDA GALLO HEINZ RAMIRO ASISTENTE DE SOPORTE A USUARIO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 CERDA TANGUILA ERIKA MARGARITA ASISTENTE DE PLANIFICACION ESTADISTICA DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 CESPEDES NAVAS OCTAVIO FRANCISCO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ESTADISTICA Y MUESTREO 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO ANALISTA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 CHAVEZ BENALCAZAR GRACIELA ELIZABETH DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO06 733,00 8.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 CHAVEZ PROAÑO JOSE LUIS ASISTENTE DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000400051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 CHAVEZ RISUEÑO BRYAN STALIN CONSERJE 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT1 561,00 6.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 CHAVEZ YARPAZ BERNARDO DANILO ANALISTA DE SOPORTE A USUARIO 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 CHILIQUINGA CHUMAÑA KAREN TATIANA ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 0,00 0,00 0,00 82,17

75 CHILUISA VELASCO ANGEL GEOVANNY ANALISTA DEL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 CHIMBORAZO NAVARRETE JUAN PABLO ANALISTA DE SOPORTE A USUARIO 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales

Ingresos adicionales

(2)

77 CHIRIBOGA ARROYO CESAR FRANCISCO ASISTENTE DE PLANIFICACION ESTADISTICA DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 CIFUENTES GARCIA MARIA FERNANDA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NSD2 2.368,00 27.232,00 197,33 33,33 0,00 0,00 230,66

79 COLLAHUAZO TACO MARCELO ALEJANDRO ANALISTA DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200500071170020220010002 NO11 1.212,00 16.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 CONSTANTE ERAZO WILLIAM JESUS ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA, ESTADISTICA Y MUESTREO1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 CORONEL LOAIZA VERONICA ESTEFANIA ASISTENTE DE INNOVACION EN METRICAS Y METODOLOGIAS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO07 817,00 10.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 CRIOLLO CALDERON LILIANA ISABEL ANALISTA DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 11-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGELICA ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO CHOFER 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT9 622,00 7.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 CUEVA SANTIN ESTHER VANESA ANALISTA DE NORMATIVAS, ESTANDARIZACION Y CALIDAD ESTADISTICA 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA ANALISTA DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 11-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000300051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 CUMBICOS CORONEL JUAN CARLOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200500071170020220010002 NO07 817,00 10.311,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

88 CUSHICONDOR QUINGA JENNY PATRICIA ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA, ESTADISTICA Y MUESTREO1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 CUZCO QUINATOA VERONICA ALEXANDRA ANALISTA DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 134,33

90 DAVILA MUÑOZ PATRICIO ENRIQUE ANALISTA DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 11-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200300071170020220010002 NO09 986,00 11.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO CHOFER 2-CODIGO DEL TRABAJO 202006499990000010000000100051170000100000000 CT3 542,00 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 DEL POZO VILLAFUERTE DIEGO FERNANDO ASISTENTE DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 DELGADO ENRIQUEZ JENNY ELIZABETH ANALISTA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA, INTEROPERABILIAD Y RIESGOS 31-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO13 1.676,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 DELGADO LOYOLA JUAN CARLOS ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO10 1.086,00 13.032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 123,83

95 ENRIQUEZ MORA KATIA IVON ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 ENRIQUEZ RAMOS RUBEN CAMILO ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 ESCUDERO TORRES HERNAN ENRIQUE ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 10.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 ESPINOSA LANDAZURI CHRISTIAN FERNANDO ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO09 986,00 12.736,00 82,17 33,33 0,00 0,00 115,50

100 ESPINOSA MONTESDEOCA YESSENIA DANIELA ASISTENTE DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 ESPINOSA UQUILLAS RICARDO JOSE ASISTENTE DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002200100071170020220010002 NO07 817,00 9.804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 101,41

102 ESPINOZA AGUILAR MELISSA LORENA ASISTENTE ESTADISTICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550002600100071170020220010002 NO07 817,00 9.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 ESPINOZA OCHOA VICTOR MOISES ANALISTA DEL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 21-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000000100051170000100000000 NO11 1.212,00 14.544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 134,33

104 ESPINOZA PRADO LEONARDO SANTIAGO ANALISTA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000550000100100071170020220010002 NO11 1.212,00 14.544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 134,33

105 ESTEVEZ TINOCO MIGUEL EDUARDO ASISTENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 ESTRELLA PROAÑO CHRISTIAN ANDRES ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD 1 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 202006499990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

