# PISTOLA AIRE DISCAPACITADOS FISICOS #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 134 Principado Oviedo JOSE L. MARTINEZ SIERRA 95 93 91 93 97 94 563
2º 158 Saiatu Bilbao JAVIER OJEDA GONZALEZ 90 93 87 93 91 91 545
3º 53 Eiroas Orense VICTOR J. ALVAREZ FERNANDEZ 68 68 58 71 70 79 414
4º 52 Eiroas Orense EMILIO ALVAREZ IGLESIAS 58 39 68 63 57 60 345
5º 54 Eiroas Orense ANGEL BOLAÑO CONDE 53 49 55 45 43 56 301
6º 55 Eiroas Orense IAGO DE JUANA SALUD 22 19 11 60 57 47 216
# PISTOLA AIRE ALEVIN MIXTO #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª PTOS
1º 45 Aeroclub Lugo SAMUEL MENDEZ PEREZ 76 80 156
2º 37 Aeroclub Lugo NICOLAS FRAGA CORREDOIRA 74 78 152
3º 141 S. Juán ANA LOPEZ GALLEGO 61 71 132
4º 47 S. Juan Sarria JAVIER DIAZ JARA 69 59 128
5º 39 Aeroclub Lugo ANA YUN LOZANO 58 61 119
6º 0 Ourense C.T.O. MARTIN FERNANDEZ MERA 41 48 89
# PISTOLA AIRE INFANTIL MIXTO #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 110 Principado Oviedo EFREN GONZALEZ DIEGUEZ 88 84 87 84 343
2º 46 Aeroclub Lugo RICAR LLAMAS LEGAZPI 74 80 72 65 291
3º 66 Aeroclub Lugo ARIADNA DE CANCIO DONLEBUN 66 68 69 65 268
4º 0 S.Juán Sarria ALEJANDRO CORRAL RODIL 51 48 54 49 202
# PISTOLA AIRE DAMAS JUNIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 36 Aeroclub Lugo ANDREA BARRIO ARIAS 93 92 95 90 370
2º 106 Principado Oviedo SITA MORAN GONZALEZ 85 87 90 89 351
3º 13 Aeroclub Lugo LAURA CASTRO MAIRA 91 88 81 83 343
4º 114 Principado Oviedo SHEILA DIAZ VALLEDOR 84 85 78 86 333
5º 11 Aeroclub Lugo NEREA MURADO CORREDOIRA 84 78 81 88 331
6º 116 Principado Oviedo CARLA FERNANDEZ DE SOUSA 72 81 78 73 304
7º 117 Principado Oviedo ANDREA 62 76 79 67 284
8º 17 Aeroclub Lugo YAIZA RAPOSO CORREDOIRA 67 67 79 67 280
# PISTOLA AIRE JUNIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 140 Aeroclub Lugo MARCO VEIGA FERNANDEZ 88 94 94 94 92 91 553
2º 132 Aeroclub Lugo IVAN FERNANDEZ LOPEZ 88 94 92 92 92 91 549
3º 61 C.T.Zaragoza ALVARO ALCARAZ PEREZ 90 88 89 87 91 89 534
4º 187 Airguns Bierzo DANIEL ROMERO ROMAN 83 81 88 82 82 87 503
5º 161 Trasona Asturias ALBERTO GARCIA-OVIES GUTIERREZ 76 88 71 82 79 80 476 6º 64 Aeroclub Lugo DIEGO DE CANCIO DONLEBUN 69 67 68 66 71 80 421
# PISTOLA AIRE DAMAS #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 142 Esportiu Barcelona IRENE ROYO DEL TORMO 90 91 95 93 369
2º 115 Ourense C.T.O. NURIA MERA CARRION 90 92 90 94 366
3º 139 Principado Oviedo CLARA VILLADONGOS FERNANDEZ 89 92 92 92 365
4º 57 C.T.Zaragoza SILVIA PEREZ ALDANONDO 89 92 90 92 363
5º 188 AGARTO JUDIT BAÑAS MATALOBOS 91 87 88 89 355
6º 14 Aeroclub Lugo NURIA GARCIA GONZALEZ 89 78 86 86 339
7º 85 Riojano 10.9 RHUT OTERO LORENZO 87 85 85 82 339
8º 159 Principado Oviedo REBECA MENENDEZ GARCIA 80 87 85 86 338
9º 215 Principado Oviedo MONICA S. FERNANDEZ GONZALEZ 82 87 86 83 338
10º 12 Aeroclub Lugo MARGARITA GARCIA PENELAS 82 86 75 94 337
11º 43 Aeroclub Lugo REMEDIOS CASTEDO CARBALLO 81 83 82 88 334
12º 7 Aeroclub Lugo JESSICA RAPOSO CORREDOIRA 75 82 87 85 329
13º 162 Carral Coruña NATALIA TORRES INSUA 78 80 82 82 322
14º 44 S. Froilán LETICIA ARIAS VEGA 84 78 82 77 321
16º 48 Aeroclub Lugo ANGELES ARIAS ALVAREDO 72 74 76 81 2 303
15º 9 Aeroclub Lugo INES GUEIMONDE LOPEZ 80 72 74 77 1 303
17º 34 Aeroclub Lugo CRISTINA GOMEZ BARRERA 81 75 76 70 302
18º 107 Quijote Madrid Mª DEL CARMEN FUENTES QUEIJAS 83 65 67 84 299
19º 63 Aeroclub Lugo SORAYA LOLO AIRA 64 79 72 73 288
20º 87 Riojano 10.9 JUANA PRIETO SANCHEZ 72 69 79 68 288
21º 163 Carral Coruña Mª CRUZ ARES VARELA 76 69 72 67 284
86 C.T.Montañes Cantabria Mª ARANZAZU GARCIA SARABIA Dns
136 Eiroas Orense BEATRIZ PEREIRA LAMA Dns
213 T.C. Rey Pastor SANDRA MARA DA SILVA PIEDADE Dns
# PISTOLA AIRE SENIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 183 Aeroclub Lugo MIGUEL COLMENARES DIAZ 94 93 96 95 97 93 568
2º 105 Quijote Madrid SANTIAGO GOMEZ FUENTES 92 95 92 99 96 92 566 3º 30 Principado Oviedo ENRIQUE QUIÑONES MARTINEZ 91 94 96 94 95 93 563 4º 128 Principado Oviedo ANDRES MARTINEZ FRIERA 95 92 94 95 96 91 563
5º 67 Aeroclub Lugo GERVASIO MURADO LINARES 95 91 98 93 93 91 561
6º 83 Riojano 10.9 MIGUEL A. GARCIA HERNANDO 86 97 93 91 93 98 558
7º 3 Aeroclub Lugo JULIO RIVAS IGLESIAS 92 95 95 95 92 88 557
8º 209 Esportiu Barcelona PABLO GARCIA ALONSO 91 92 94 92 94 93 556 9º 221 O Castro Ferrol JORGE SANCHEZ ALVAREZ 92 92 93 95 91 93 556 10º 108 Quijote Madrid JAVIER SALVAT CASTELLANOS 90 94 93 96 91 92 556 11º 135 Principado Oviedo IGNACIO FERNANDEZ FANO 92 93 94 95 92 90 556
12º 84 Cantabria JOSE J. ORTEGA AVENDAÑO 94 91 92 91 93 94 555
13º 220 T.C. Rey Pastor FERNANDO DIEZ 91 95 92 94 90 93 555
14º 180 Montecastro Ponferrada CLEMENTE SALVI CELA 94 93 91 96 91 88 553 15º 214 Principado Oviedo OSCAR LUIS MORO IGLESIAS 92 90 92 92 92 93 551
16º 28 Aeroclub Lugo JAVIER PEREIRA LOPEZ 92 91 91 95 90 92 551
17º 185 Montecastro Ponferrada MIGUEL ANGEL CHACON 94 95 87 89 92 90 547 18º 118 Principado Oviedo DANIEL MENENDEZ MOREIRA 91 90 95 90 88 92 546 19º 219 Principado Oviedo MARTIN CASTRO MASAVEU 93 91 92 89 96 85 546 20º 104 Principado Oviedo JOSE A. GONZALEZ MONTEAVARO 92 89 89 91 90 94 545
21º 210 O Castro Ferrol MIGUEL SANCHEZ GOMEZ 89 97 91 89 88 91 545
22º 79 Riojano 10.9 JOSE ULECIA LEDESMA 92 92 89 92 85 94 544
23º 208 Arteixo ROBERT KLIKH 86 94 89 90 92 93 544
24º 59 C.T.Zaragoza JAVIER ALCARAZ ESTEBAN 94 93 90 92 89 86 544
25º 168 Montecastro Ponferrada DICTINO FERNANDEZ MERINO 93 95 88 89 89 89 543 26º 156 Trasona Asturias JOSE A. ESCOBAR MONSALVE 86 92 87 91 91 94 541
27º 102 Club Burgos GONZALO FERNANDEZ RAMOS 93 89 91 88 86 94 541
28º 164 O Castro Ferrol DARIO PIROSCIA PENADO 93 87 89 87 91 94 541
29º 186 AGARTO FRANCISCO PAREDES MIRAS 93 90 88 90 90 89 540
30º 119 Entrego Asturias MANUEL AMOR DURAN 87 89 91 90 87 95 539
31º 189 Ponferrada OSCAR SANTALLA 87 88 92 91 89 92 539
32º 60 Aeroclub Lugo MANUEL RIVAS COUSO 89 88 92 90 88 90 537
33º 152 Fed. Vasca MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ 95 87 88 90 89 88 537
34º 82 C.T.Montañes Cantabria LUIS FERMIN TURIEL PEREDO 91 92 85 85 92 91 536
35º 32 Aeroclub Lugo JOSE R. PEREZ DIAZ 90 92 92 90 79 92 535
36º 154 Carral Coruña LUIS GARCIA GUILLIN 92 86 89 89 92 87 535
37º 182 Montecastro Ponferrada SANTIAGO RIOS ORALLO 90 93 88 84 90 87 532
38º 58 Aeroclub Lugo GERARDO LOZANO MENDEZ 88 84 91 88 91 89 531
39º 133 Trasona Asturias YERAY TURRADO FERNANDEZ 85 85 92 91 86 90 529
40º 166 Carral Coruña DARIO DOLDAN PAN 87 81 94 91 88 88 529
41º 81 Riojano 10.9 FCO. JAVIER DE FRUTOS ROBLEDO 89 85 92 85 91 87 529
42º 203 Trasona MARTIN MURIAS GARCIA 79 86 92 89 90 91 527
43º 218 T.C. Rey Pastor ANGEL MORGA MAESTRE 87 88 87 87 86 91 526
44º 15 Aeroclub Lugo RAFAEL PARDO FREIRE 91 89 89 85 87 85 526
45º 169 Club Zamorano ISIDRO LORENZO GONZALEZ 91 87 87 93 88 80 526
48º 41 Aeroclub Lugo JOSE A. FERNANDEZ GARRIDO 90 85 83 91 83 90 522
49º 157 Fed. Vasca JON ANDER GONZALEZ BUENO 90 84 83 89 87 89 522
50º 65 Aeroclub Lugo HECTOR MURADO CORREDOIRA 85 91 88 87 83 88 522
51º 78 Alcazar San Juan MIGUEL IRANZO ROMERO 87 85 88 87 82 92 521
52º 40 Aeroclub Lugo SAUL NOGUEIRA FERNANDEZ 83 85 92 83 88 90 521
53º 211 T.C. Rey Pastor ROBERTO ROMERO ANDRES 87 88 88 90 83 84 520
54º 178 Airguns Bierzo ALVARO SANCHEZ ARCE 88 85 84 88 86 83 514
55º 207 Eiroas GINES TRENZA MULERO 77 82 89 86 87 92 513
56º 206 Trasona GREGORIO FERNANDEZ GONZALEZ 88 87 87 82 83 85 512
57º 35 Aeroclub Lugo MANUEL RODRIGUEZ NOVO 82 85 82 81 90 89 509
58º 80 Riojano 10.9 MIGUEL A. GARCIA GIL 92 80 87 86 80 84 509
59º 111 Ourense C.T.O. RAFAEL FERNANDEZ PARADELA 87 89 88 84 79 81 508
60º 212 Arteixo DAMIR ARONOV 87 83 87 84 83 79 503
61º 160 Principado Oviedo FCO. IVAN LORECES VIDAL 79 85 83 86 86 81 500
62º 33 Costa Lucense OMAR PELAZ COBELO 87 83 78 80 84 81 493
63º 42 Aeroclub Lugo MIGUEL VIÑA VAZQUEZ 84 83 89 77 80 80 493
64º 10 Aeroclub Lugo ALFREDO CIDRE CHAO 84 80 87 83 72 83 489
65º 167 O Castro Ferrol EMILIO RIVAS MORALES 84 80 76 87 81 80 488
66º 19 Aeroclub Lugo ELEUTERIO LOPEZ PEREZ 77 84 82 85 80 77 485
67º 77 Riojano 10.9 JUAN A. TERREROS SERRANO 85 82 81 79 75 81 483
68º 6 Aeroclub Lugo J. A. IGLESIAS DARRIBA 75 76 81 86 78 81 477
69º 18 Aeroclub Lugo JOSE A. BARRIO MATO 78 79 79 76 78 78 468
70º 155 Principado Oviedo RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ 77 79 79 74 71 86 466
71º 27 S.Juán Sarria CARLOS DIAZ RODRIGUEZ 44 75 73 65 81 53 391
4 Fed. Madrileña FELIPE BATISTA CIFUENTES Dns
68 Aeroclub Lugo MANUEL MON SANTIN Dns
130 Eiroas Orense JUAN DOVAL RODRIGUEZ Dns
217 Arteixo CARLOS MARTY MARTINEZ Dns
# PISTOLA AIRE VETERANOS #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 62 Aeroclub Lugo JOSE LUIS FERNANDEZ FLORES 92 94 93 90 93 95 557
2º 131 Hipica Coruña GUILLERMO COSQUE PAÑOS 93 93 93 91 94 92 556
3º 103 Quijote Madrid SANTIAGO GOMEZ SALGADO 88 92 93 91 95 92 551 4º 113 Entrego Asturias MARCELINO CANABAL FERNANDEZ 88 91 89 94 91 95 548
5º 204 Eiroas ENRIQUE DO RIO PEREZ 88 88 93 93 92 89 543
6º 205 Trasona ANTONIO JOSE DEL BUSTO 93 85 94 88 88 93 541
7º 165 S.Isidro Valladolid FERNANDO PRADERA PASTOR 84 90 96 93 89 87 539 8º 181 O Castro Ferrol JOSE M. ALVAREZ SUAREZ 90 90 92 88 92 87 539 9º 138 O Castro Ferrol RAMON ARBE FERNANDEZ 90 88 88 89 93 87 535
10º 29 Costa Lucense RAMON CHAO ABAD 88 90 86 90 89 89 532
11º 0 Club Zamorano JOSE HERNANDEZ GONZALEZ 88 86 87 89 89 89 528
12º 127 Hipica Coruña FERNANDO LOMBAN GUERRA 82 89 85 89 95 88 528
13º 184 Sogito Gijón BENIGNO RODRIGUEZ GONZALEZ 91 88 86 85 90 87 527
14º 129 Hipica Coruña JULIAN VIGARA DIAZ 92 88 85 88 85 85 523
15º 50 Aeroclub Lugo LUIS SAINZ FILLOLA 87 88 90 84 87 80 516
16º 153 Principado Oviedo BENITO DE LA TORRE GARCIA 82 85 88 84 86 85 510
17º 31 Costa Lucense CARLOS BERMUDEZ COCIÑA 80 73 76 79 72 79 459
18º 190 C.T.Rey Pastor JOSE DANIEL RODRIGUEZ 80 80 78 80 68 65 451
16 Aeroclub Lugo ANTONIO PLATA CONDE Dns
137 S.Isidro Valladolid JOSE LUIS GONZALEZ Dns
# CARABINA AIRE DISCAPACITADOS FISICOS #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 71 Lucero JUAN SAAVEDRA REINALDO 100 100 100 100 100 100 600
2º 109 Lucero PABLO FONTAN TORREIRO 100 100 99 100 99 100 598
3º 22 O Castro Ferrol MANUEL BRAGE VILA 94 94 98 97 96 99 578
# CARABINA INFANTIL MIXTO #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 121 Principado Oviedo MARIANO DIAZ 94 84 91 90 359
2º 224 Trasona GALDER VILLA ESCALDA 86 89 91 84 350
# CARABINA DAMAS JUNIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 98 Cantabria ANA ISABEL LLATA TORRE 97 96 99 99 391
2º 100 Riojano 10.9 ELENA GARCIA GIL 96 98 98 98 390
3º 174 Trasona Asturias SARAY OJEDA LOPEZ 97 93 95 99 1 1 384
4º 97 Riojano 10.9 SARA TERREROS CALVO 96 96 96 96 384
5º 73 C.T.Zaragoza SOFIA ALCARAZ PEREZ 96 91 93 89 369
150 Isidro Valladolid ELISA GONZALEZ RODRIGUEZ Dns
# CARABINA JUNIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 91 Cantabria ALEJANDRO ABOY GARCIA 98 97 97 97 95 97 581
2º 124 Club Burgos ALEJANDRO FERNANDEZ LAMPREABE 94 97 97 92 94 96 570
3º 101 Riojano 10.9 RUBEN MARTIN BLASCO 94 93 95 95 94 91 562
4º 95 Riojano 10.9 ISMAEL ULECIA IÑIGO 90 94 93 95 96 92 560
5º 89 Trasona Asturias JONAY SALAS BILBAO 89 90 95 95 95 92 556
6º 149 S.Isidro Valladolid ALEJANDRO MARTINEZ ANDRES 96 91 94 91 93 91 556
7º 51 Aeroclub Lugo ALEX BARRIO ARIAS 92 93 94 94 90 92 555
8º 151 Isidro Valladolid JORGE GALLEGO DEL HOYO 91 93 87 94 90 95 550
9º 171 Fed. Vasca PABLO ABASCAL GOMEZ 91 89 85 86 91 91 533
10º 146 S.Isidro Valladolid ENRIQUE RODRIGUEZ NUÑEZ 86 87 93 89 90 84 529 11º 92 Riojano 10.9 IGNACIO DE FRUTOS ESPINOSA 91 89 88 89 82 79 518
147 Principado Oviedo LUIS A. GOMEZ ALONSO Dns
# CARABINA DAMAS #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª PTOS
1º 96 Cantabria ANA ALVAREZ LOPEZ 98 96 100 98 392
2º 99 Trasona Asturias ANA Mª GONZALEZ ARAUJO 98 95 100 96 389
3º 176 Arteixo CRISTINA GARCIA LOPEZ 92 96 92 94 374
4º 120 Portugal LUISA RIBEIRO 88 90 88 93 359
# CARABINA SENIOR #
PTO DSL CLUB TIRADOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª PTOS
1º 173 Castilla León ROBERTO MARTIN GONZALEZ 100 98 99 100 99 98 594
2º 94 Trasona Asturias JORGE DIAZ GARCIA 99 99 97 99 97 99 590
3º 123 C. Carral ANTONIO CASAL REY 94 96 93 96 96 98 573
4º 90 C.T.Zaragoza IGNACIO UGARTE GOICURIA 95 93 95 95 96 97 571
5º 24 Aeroclub Lugo FRANCISCO VILAS YEBRA 94 93 94 98 95 96 570
6º 126 Eiroas Orense JORGE ENCINAS ARNAU 99 95 93 94 94 95 570
7º 223 T.C. Rey Pastor LUCIANO PORTA GRAN 93 96 95 90 94 95 563
8º 93 Cantabria MANUEL SAINZ DIEGO 95 93 94 96 94 91 563
9º 170 Arteixo JESUS GARCIA PARADA 92 93 93 93 92 97 560
10º 193 Principado Oviedo ALEJANDRO MIER RODRIGUEZ 94 96 92 93 94 91 560 11º 145 Trasona Asturias JESUS MARTINEZ PERAL 95 98 88 89 92 97 559 12º 144 S.Isidro Valladolid VICTOR GATON BUSTILLO 92 95 89 98 90 91 555
13º 148 Sovito Vigo LUIS IGLESIAS PASCUAL 91 89 95 95 93 91 554
14º 197 Bilbao JOSE MENDEZ FERREIRO 93 91 91 96 88 89 548
15º 125 Trasona Asturias PEDRO FERNANDEZ NAVARRO 87 89 90 91 90 95 542 16º 199 Pincipado Oviedo ALEJANDRO CORTES GARCIA 89 92 82 93 91 87 534
17º 225 Bilbao MIGUEL VILLA FERNANDEZ 89 85 84 91 86 80 515
18º 122 Portugal JORGE RIBEIRO 66 55 68 54 67 65 375
175 Arteixo GUILLERMO GOMEZ GRANDAL Dns
Puesto CLUB ∫ COEF.
1º Aeroclub "A" JAVIER PEREIRA LOPEZ MIGUEL COLMENARES DIAZ JOSE LUIS FERNANDEZ FLORES 551 568 557 180
9,3111111
2º Aeroclub "B" JULIO RIVAS IGLESIAS ANDREA BARRIO ARIAS GERVASIO MURADO LINARES 557 370 561 160
9,3
Q ij t M d id
9 2944444
TIRADORES PUNTOS
3º Quijote Madrid SANTIAGO GOMEZ FUENTES SANTIAGO GOMEZ SALGADO JAVIER SALVAT CASTELLANOS 566 551 556 180
9,2944444
4º Principado Oviedo "B" JOSE L. MARTINEZ SIERRA MARTIN CASTRO MASAVEU ANDRES MARTINEZ FRIERA 563 546 563 180
9,2888889
5º Principado Oviedo "A" JOSE A. GONZALEZ MONTEAVARO IGNACIO FERNANDEZ FANO ENRIQUE QUIÑONES MARTINEZ 545 556 563 1809,2444444
6º C. O Castro Ferrol DARIO PIROSCIA PENADO MIGUEL SANCHEZ GOMEZ JORGE SANCHEZ ALVAREZ 541 545 556 180
9,1222222
7º Montecastro Ponferrada CLEMENTE SALVI CELA SANTIAGO RIOS ORALLO MIGUEL ANGEL CHACON 553 532 547 180
9,0666667
8º Riojano 10 9 "A" MIGUEL A GARCIA HERNANDO JOSE ULECIA LEDESMA FCO JAVIER DE FRUTOS ROBLEDO 558 544 529 180
9 0611111
8º Riojano 10.9 "A" MIGUEL A. GARCIA HERNANDO JOSE ULECIA LEDESMA FCO. JAVIER DE FRUTOS ROBLEDO 558 544 529 1809,0611111
9º Castilla Leon ISIDRO LORENZO GONZALEZ PABLO GARCIA ALONSO JOSE HERNANDEZ GONZALEZ 526 556 528 180
8,9444444
10º Hipica Coruña FERNANDO LOMBAN GUERRA JULIAN VIGARA DIAZ GUILLERMO COSQUE PAÑOS 528 523 556 180
8,9277778
11º C.T.Rey Pastor FERNANDO DIEZ ANGEL MORGA MAESTRE ROBERTO ROMERO ANDRES 555 526 520 180
8,8944444
12º Principado Oviedo "D" BENITO DE LA TORRE GARCIA REBECA MENENDEZ GARCIA OSCAR LUIS MORO IGLESIAS 510 338 551 160
8,74375
13º Principado Oviedo "C SITA MORAN GONZALEZ CLARA VILLADONGOS FERNANDEZ SHEILA DIAZ VALLEDOR 351 365 333 1208,7416667
13 Principado Oviedo C SITA MORAN GONZALEZ CLARA VILLADONGOS FERNANDEZ SHEILA DIAZ VALLEDOR 351 365 333 120
8,7416667
14º Air Guns Bierzo ALVARO SANCHEZ ARCE DANIEL ROMERO ROMAN DICTINO FERNANDEZ MERINO 514 503 543 180
8,6666667
15º Carral Coruña NATALIA TORRES INSUA LUIS GARCIA GUILLIN DARIO DOLDAN PAN 322 535 529 160
8,6625
16º Ourense C.T.O. NURIA MERA CARRION MARTIN FERNANDEZ MERA RAFAEL FERNANDEZ PARADELA 366 89 508 120
8,025
17º Riojano 10.9 "B" RHUT OTERO LORENZO JUANA PRIETO SANCHEZ JUAN A. TERREROS SERRANO 339 288 483 140
7,9285714
18º Principado Oviedo "E" CARLA FERNANDEZ DE SOUSA ANDREA EFREN GONZALEZ DIEGUEZ 304 284 343 120
7,7583333
CARABINA
Puesto CLUB ∫ COEF.
1º Federación Cantabra ANA ALVAREZ LOPEZ ANA ISABEL LLATA TORRE ALEJANDRO ABOY GARCIA 392 391 581 140
9,74285714
2º Fed Castilla León ROBERTO MARTIN GONZALEZ ALEJANDRO FERNANDEZ LAMPREABE VICTOR GATON BUSTILLO 594 570 555 180
9 55
TIRADORES PUNTOS
2º Fed. Castilla León ROBERTO MARTIN GONZALEZ ALEJANDRO FERNANDEZ LAMPREABE VICTOR GATON BUSTILLO 594 570 555 180
9,55
3º Riojano 10.9 ELENA GARCIA GIL SARA TERREROS CALVO ISMAEL ULECIA IÑIGO 390 384 560 140
9,52857143
4º Aeroclub FRANCISCO VILAS YEBRA ALEX BARRIO ARIAS ANTONIO CASAL REY 570 555 573 180
9,43333333
5º San Isidro Valladolid JORGE GALLEGO DEL HOYO ALEJANDRO MARTINEZ ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ NUÑEZ 550 556 529 180