• No se han encontrado resultados

LA ALIMENTACIÓN MES A MESENERO-JUNIOJUNIO2004

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LA ALIMENTACIÓN MES A MESENERO-JUNIOJUNIO2004"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

LA ALIMENTACIÓN MES A MES

ENERO-JUNIO JUNIO

2004

AVANCE DE DATOS PROVISIONALES

Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

Subdirección General de Industrias, Comercialización y Distribución Agroalimentaria

(2)

METODOLOGÍA

El Panel de Consumo Alimentario se está desarrollando en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación desde el año 87 y su objetivo principal es el conocimiento de la demanda directa de alimentos en España, distinguiendo entre el consumo en hogares, en hostelería/restauración e instituciones, para lo que se sigue la siguiente Metodología:

HOGARES:

Universo:Todos los Hogares de la península , Baleares y Canarias, sin incluir Ceuta y Melilla (15.066.810 en el 2004 y 13.676.700 en el año 2003).

Muestra: 6.000 Hogares que apuntan diariamente sus compras con un lector óptico. La elección de esta muestra es al azar con un método bietápico. En la primera etapa se selecciona los puntos de sondeo en función del tamaño de las poblaciones, para cada una de las regiones. En la segunda, se selecciona los colaboradores en cada uno de los puntos elegidos.

EXTRAHOGAR:

Universo: 236.375 de establecimientos de Hostelería&Restauración Comercial (H/R) 25.179 Establecimientos de enseñanza, sanidad, centro de mayores, centros penitenciarios, del ejercito, comedores de empresa, etc

Muestra: 840 establecimientos de H/R en 2004 y 700 en 2003. La elección de la muestra se realiza atendiendo al criterio de zona geográfica y dentro de cada zona se escoge al azar proporcionalmente al tipo de establecimientos (hoteles, restaurantes y bares/cafeterías) que existe en cada una.

230 establecimientos de Restauración Social en el 2004 y 200 en el 2003.

Se escogen al azar proporcionalmente al número de establecimientos que hay dentro de España.

Se autoriza la reproducción de estos datos citando la procedencia.

Para información consultar en el telé.: 91 347 51 64; fax: 91 347 51 62 y e-mail [email protected]

[email protected]

(3)

LA ALIMENTACIÓN MES A MES

Consumo en junio 2004 vs. junio 2003

Durante este mes, el consumo en Hogares ha sido de 2.316 millones de Kgs/l, por un valor de 4.295 millones de Euros. El consumo ha subido un 0,1%. Se puede decir que se ha mantenido estable y el gasto ha aumentado un 5,6% con respecto al mes de junio de 2003.

Los productos que han tenido mayores incrementos en su compra (sin tener en cuenta los productos de baja penetrabilidad en Hogares) han sido: las patatas congeladas (30,2%), el aceite de girasol (14%), los platos preparados (10%), las frutas/hortalizas transformadas (8,9%), los productos de la pesca (8,1%), las pastas alimenticias (7,2%), los vinos de calidad (6,5%) y el agua mineral (6,3%).

Los productos con mayores descensos han sido, el vino de mesa (-11,4%), el aceite de oliva (-9,7%), la leche líquida (-6,3%), las patatas frescas (-5,8%) y las cervezas

(-4,9%).

Es de destacar el gran aumento del consumo de las patatas congeladas, frente a la fuerte subida del precio de las patatas frescas; que además han bajado un -5,8% en este mes.

Precios en junio de 2004 vs. precios 2003

Sigue siendo el precio de las patatas frescas el que mayor aumento ha experimentado con un 29,5%, pero la cifra es menor que la encontrada en meses anteriores (alrededor del 50%), le sigue el aceite de oliva con un 21% de aumento y los huevos con un 10%. Por el contrario, bajan los espumosos/cavas (-17%) y los otros vinos (-11%).

El aumento continuado del precio del aceite de oliva, está empezando a afectar a un descenso de su consumo.

Consumo acumulado enero-junio 2004 vs. enero-junio 2003

En cuanto al acumulado enero-junio se observa un incremento del 3,9% en consumo y de un 8,8% en gasto, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los productos que han tenido mayor incremento de consumo (descartando los que tienen poca penetración en Hogares) han sido: los platos preparados (17,5%), los vinos de calidad (15,8%), los derivados lácteos (12,8%), chocolates/cacaos/sucedáneos (8,6%) y las frutas/hortalizas transformadas (7%).

El producto que más ha bajado su compra con respecto al mismo período del 2003

ha sido el vino de mesa con -14,6%. De nuevo, en este mes se destaca que aunque el

(4)

aumento del consumo de los vinos de calidad parece alto con cifras del 15% o más, en realidad el consumo de vino está descendiendo ya que el de mesa tiene una evolución del mismo orden pero con cifras negativas. En este mes el consumo de vino de mesa ha sido de 160 millones de litros frente a los 48 millones de litros del V.C.P.R.D., por lo que la evolución del consumo total de vino ha sido de un -10% en conjunto en el primer semestre.

También han tenido bajada de consumo las otras bebidas alcohólicas (-7,3%) y los huevos (-1,8%).

Precios en el primer semestre 2004 vs. 2003

La evolución de precios en el primer semestre ha sido de un aumento del 42% para las patatas frescas, de un 13,6% para los huevos y de un 11,5% para el aceite de oliva.

Consumo en Hostelería-Restauración durante el segundo trimestre de 2004

En el segundo trimestre, la Hostelería-Restauración ha comprado 2.303,6 millones de Kg/l por valor de 4.814 millones de Euros, lo que representa un incremento de consumo del 4,3% y de un 11% del gasto al compararlo con el mismo periodo del año 2003.

En el primer semestre de 2004, la Hostelería/Restauración ha incrementado el consumo en un 4,5% y el gasto un 9,3%.

En ambos periodos, el aumento del gasto es de mayor magnitud que la del consumo debido a que ha habido incremento de los precios en este sector, en el segundo trimestre del 6,4% y en el semestre del 4,5%.

El Total Alimentación (Hogares+Hostelería-Restauración) en el primer semestre ha tenido un incremento del 4% del consumo y del 9% del gasto.

Se observa que en este primer semestre ha habido unas cifras de evolución del

volumen y del gasto de algunas décimas más en la Hostelería/Restauración que en

los Hogares.

(5)

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

JUNIO 2004 vs.JUNIO 2003

Porcentaje de variación (%)

9,0 10,0 -1,6

-1,2 -8,9

5,0

13,6 9,8

5,5 5,6

22,1 9,3

0,7 4,3

7,3 8,8 7,0 -2,2

7,9 2,3

1,7 5,6

0,1

6,3 -4,5

-4,9 -11,4

6,5 10,0 8,9 0,9

1,7 -5,8

-9,7

5,5 7,2 1,1

0,2

5,5 -6,3

8,1 -1,1

-7,8

0,1

Gaseosas y Beb. Refrescantes Agua Mineral Total Zumo de Frutas Cervezas Vino de Mesa Vino V.C.P.R.D.

Platos Preparados Frutas/Horta. Transformadas Frutas Frescas Hortalizas Frescas Patatas Frescas Ac. Oliva Legumbres Pastas Alimenticias Boll..Past.Gallet.Cereales Pan Derivados Lácteos Leche Liquida Pesca Carne Huevos TOTAL ALIMENTACION

VALOR VOLUMEN

(6)

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

ACUMULADO ENERO-JUNIO 2004 vs. 2003

Porcentaje de variación (%)

12,8 10,6 7,5

9,2 -11,1

18,1 24,3 9,2

7,0 6,3

44,2 11,7

2,7 2,1

8,6 7,7

17,1 4,8

9,4 5,2

11,5 8,8

4,1 6,8 3,0

6,4 -14,6

15,8 17,5 7,0

5,5 5,3 1,9 0,1

4,3 4,6 5,1 1,4

12,8 1,0

6,7 -0,2

-1,8

3,9

Gaseosas y Beb. Refrescantes Agua Mineral Total Zumo de Frutas Cervezas Vino de Mesa Vino V.C.P.R.D.

Platos Preparados Frutas/Horta. Transformadas Frutas Frescas Hortalizas Frescas Patatas Frescas Ac. Oliva Legumbres Total Pastas Boll..Past.Gallet.Cereales Pan Derivados Lácteos Leche Liquida Pesca Carne Huevos TOTAL ALIMENTACION

VALOR VOLUMEN

(7)

Productos Evolución Evolución Kg/l/unidades per cápita

2003 2004 % 04/03 2003 2004 % 04/03 2004

Huevos 560,43 516,68 -7,8 55,37 56,31 1,7 12,22

Carne 162,11 160,32 -1,1 871,78 891,79 2,3 3,79

Pesca 87,99 95,09 8,1 529,06 570,90 7,9 2,25

Leche Líquida 307,81 288,44 -6,3 182,36 178,30 -2,2 6,82

Otras Leches 2,29 2,09 -8,5 13,82 12,18 -11,9 0,05

Derivados Lácteos 112,72 118,93 5,5 335,32 358,84 7,0 2,81

Pan 163,92 164,20 0,2 299,40 325,85 8,8 3,88

Boll..Past.Gallet.Cereales 36,77 37,19 1,1 126,75 136,07 7,3 0,88

Chocolates/Cacaos/Ssuc. 8,02 8,60 7,3 34,39 39,53 14,9 0,20

Cafes e Infusiones 5,28 5,64 6,7 36,80 39,18 6,5 0,13

Arroz 15,13 15,13 0,0 17,23 17,10 -0,8 0,36

Total Pastas 11,19 11,99 7,2 15,64 16,31 4,3 0,28

Azúcar 15,02 14,99 -0,2 13,60 13,40 -1,5 0,35

Miel 1,09 1,14 4,3 5,29 6,68 26,3 0,03

Legumbres 9,13 9,63 5,5 11,61 11,69 0,7 0,23

Total Aceites 50,76 48,71 -4,1 94,25 102,88 9,2 1,15

Ac. Oliva 35,64 32,19 -9,7 80,44 87,91 9,3 0,76

Girasol 12,66 14,43 14,0 11,05 12,24 10,8 0,34

Margarina 2,22 2,30 3,8 5,74 5,99 4,3 0,05

Patatas Frescas 90,92 85,69 -5,8 48,22 58,89 22,1 2,03

Patatas Congeladas 1,95 2,55 30,2 2,21 2,89 30,9 0,06

Patatas Procesadas 3,84 4,05 5,4 13,52 14,24 5,3 0,10

Hortalizas Frescas 211,51 215,17 1,7 273,00 288,18 5,6 5,09

Frutas Frescas 348,65 351,83 0,9 465,35 490,85 5,5 8,32

Aceitunas 10,38 10,08 -3,0 21,86 22,24 1,7 0,24

Frutos Secos 4,86 6,45 32,7 24,20 34,16 41,1 0,15

Frutas/Horta. Transformadas 44,00 47,92 8,9 76,74 84,25 9,8 1,13

Platos Preparados 27,85 30,63 10,0 111,35 126,44 13,6 0,72

Caldos 0,52 0,57 9,4 3,88 3,80 -2,1 0,01

Salsas 6,58 6,70 1,8 16,03 16,97 5,9 0,16

Vino V.C.P.R.D. 6,36 6,78 6,5 19,28 20,25 5,0 0,16

Vino de Mesa 31,07 27,53 -11,4 29,00 26,41 -8,9 0,65

Espumosos y Cavas 1,31 1,49 13,9 6,63 6,26 -5,5 0,04

Otros Vinos 1,67 2,22 33,3 4,14 4,91 18,5 0,05

Cervezas 65,22 61,99 -4,9 62,05 61,28 -1,2 1,47

Otras Bebidas Alcohol. 2,92 2,75 -5,5 21,99 21,14 -3,9 0,07

Sidra 0,58 0,57 -1,7 0,73 0,77 6,1 0,01

Total Zumo de Frutas 47,94 45,76 -4,5 36,11 35,52 -1,6 1,08

Agua Mineral 175,19 186,21 6,3 31,42 34,54 10,0 4,40

Gaseosas y Beb. Refrescantes 158,92 159,05 0,1 103,39 112,72 9,0 3,76

Otros Prod. en peso* 17,94 17,88 -0,3 33,19 35,37 6,6 0,42

Otros Prod. en Volumen** 10,99 8,95 -18,6 13,17 10,05 -23,7 0,21

TOTAL ALIMENTACION 2.313,60 2.316,18 0,1 4.065,91 4.295,14 5,64 54,76

* Otros en peso: snacks salados, especias, condimentos, levadura, harina, sémola, sal, encurtidos, gelatinas, hojaldres, edulcorantes etc.

** Otros en volumen: horchata, leche de distinta especie a la de vaca, leche de almendra, leche de avellana, vinagre etc.

Kg/l/unidades)

€)

MES DE JUNIO

HOGARES

Cantidad (millones de

Valor (millones de CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

LA ALIMENTACIÓN MES A MES Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

(8)

Productos

Evolución Evolución Kg/l/unidades per cápita

2003 2004 % 04/03 2003 2004 % 04/03 2004

Huevos 3.493,44 3.430,42 -1,8 344,23 383,98 11,5 81,11

Carne 1.115,81 1.113,51 -0,2 5.831,89 6.133,35 5,2 26,33

Pesca 559,65 597,01 6,7 3.360,74 3.678,29 9,4 14,12

Leche Líquida 1.919,78 1.938,29 1,0 1.140,20 1.195,35 4,8 45,83

Otras Leches 14,10 15,18 7,6 82,11 91,65 11,6 0,36

Derivados Lácteos 604,46 681,77 12,8 1.781,01 2.084,87 17,1 16,12

Pan 1.034,57 1.049,26 1,4 1.900,05 2.045,80 7,7 24,81

Boll..Past.Gallet.Cereales 230,66 242,44 5,1 810,84 880,87 8,6 5,73

Chocolates/Cacaos/Ssuc. 57,82 62,79 8,6 253,74 297,10 17,1 1,48

Cafes e Infusiones 36,18 37,17 2,7 254,70 268,85 5,6 0,88

Arroz 96,88 100,43 3,7 104,08 111,43 7,1 2,37

Total Pastas 77,14 80,67 4,6 106,48 108,73 2,1 1,91

Azúcar 103,97 102,98 -0,9 94,71 92,63 -2,2 2,43

Miel 9,27 9,24 -0,3 42,75 48,24 12,9 0,22

Legumbres 74,04 77,23 4,3 95,17 97,71 2,7 1,83

Total Aceites 296,76 304,56 2,6 562,41 624,09 11,0 7,20

Ac. Oliva 207,67 207,88 0,1 476,73 532,29 11,7 4,91

Girasol 74,73 79,29 6,1 68,46 67,09 -2,0 1,87

Margarina 16,25 16,28 0,2 42,23 43,11 2,1 0,38

Patatas Frescas 499,66 509,27 1,9 238,35 343,68 44,2 12,04

Patatas Congeladas 15,51 17,83 14,9 17,40 20,51 17,9 0,42

Patatas Procesadas 24,92 26,28 5,4 85,02 93,73 10,2 0,62

Hortalizas Frescas 1.121,89 1.180,82 5,3 1.563,13 1.661,66 6,3 27,92

Frutas Frescas 1.771,02 1.867,55 5,5 2.134,22 2.282,87 7,0 44,16

Aceitunas 58,11 56,95 -2,0 125,35 128,88 2,8 1,35

Frutos Secos 41,94 48,66 16,0 201,87 243,52 20,6 1,15

Frutas/Horta. Transformadas 272,89 291,86 7,0 468,10 511,31 9,2 6,90

Platos Preparados 179,79 211,25 17,5 642,57 798,74 24,3 4,99

Caldos 4,16 4,34 4,5 30,79 30,52 -0,9 0,10

Salsas 34,81 36,27 4,2 89,30 93,92 5,2 0,86

Vino V.C.P.R.D. 41,68 48,29 15,8 131,12 154,79 18,1 1,14

Vino de Mesa 187,26 159,89 -14,6 177,14 157,47 -11,1 3,78

Espumosos y Cavas 6,33 6,89 8,9 29,09 31,30 7,6 0,16

Otros Vinos 9,11 10,60 16,4 26,37 31,83 20,7 0,25

Cervezas 290,17 308,61 6,4 276,58 302,13 9,2 7,30

Otras Bebidas Alcohol. 17,78 16,49 -7,3 134,58 132,92 -1,2 0,39

Sidra 3,98 4,31 8,4 5,10 5,71 11,9 0,10

Total Zumo de Frutas 232,92 240,01 3,0 173,68 186,65 7,5 5,67

Agua Mineral 929,24 992,84 6,8 164,04 181,36 10,6 23,47

Gaseosas y Beb. Refrescantes 792,03 824,43 4,1 513,40 579,17 12,8 19,49

Otros Prod. en peso* 123,48 128,93 4,4 221,14 236,60 7,0 3,05

Otros Prod. en Volumen** 52,52 53,03 1,0 64,37 61,78 -4,0 1,25

TOTAL ALIMENTACION

13.279,99 13.797,07 3,9 24.320,06 26.457,12 8,8 326,21

* Otros en peso: snacks salados, especias, condimentos, levadura, harina, sémola, sal, encurtidos, gelatinas, hojaldres, edulcorantes etc.

** Otros en volumen: horchata, leche de distinta especie a la de vaca, leche de almendra, leche de avellana, vinagre etc.

Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Kg/l/unidades) €)

LA ALIMENTACIÓN MES A MES ENERO-JUNIO ACUMULADO

HOGARES

Cantidad (millones de Valor (millones de

(9)

ENERO-JUNIO ACUMULADO

Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04Enero-Junio03Enero-Junio04

TOTAL CARNE 1.115.805 1.113.505 5.831.886 6.133.352 24,0 23,2

CARNE FRESCA 871.511 875.489 4.140.619 4.374.684 17,0 16,5

CARNE VACUNO 161.126 167.406 1.143.214 1.235.278 4,7 4,7

CARNE POLLO 300.564 301.006 863.675 910.004 3,6 3,4

CARNE OVINO/CAPRINO 59.675 58.559 456.675 470.305 1,9 1,8

CARNE CERDO 242.773 236.657 1.219.490 1.258.497 5,0 4,8

CARNE CONGELADA 15.628 14.742 61.577 62.228 0,3 0,2

CARNE TRANSFORMADA 228.666 223.275 1.629.689 1.696.441 6,7 6,4

TOTAL PESCA 559.649 597.008 3.360.744 3.678.288 13,8 13,9

PESCADOS 343.506 364.107 1.938.963 2.118.368 8,0 8,0

PESCADOS FRESCOS 275.403 298.300 1.550.082 1.727.897 6,4 6,5

PESCADOS CONGELADOS 68.103 65.807 388.881 390.471 1,6 1,5

MARISCO/MOLUSCO/CRUS 138.011 149.822 884.439 980.877 3,6 3,7

CONS.PESCADO/MOLUSCO 78.132 83.078 537.342 579.043 2,2 2,2

TOTAL LECHE LIQUIDA 1.919.779 1.938.289 1.140.197 1.195.352 4,7 4,5

LECHE ESTERILIZADA 1.831.255 1.844.857 1.093.566 1.144.296 4,5 4,3

LECHE PASTEURIZADA 37.774 32.810 23.505 21.459 0,1 0,1

LECHE GRANEL 50.750 60.622 23.126 29.596 0,1 0,1

DERIVADOS LACTEOS 604.462 681.767 1.781.007 2.084.873 7,3 7,9

YOGUR 234.504 229.394 416.387 427.200 1,7 1,6

BIFIDUS +OTRAS LECHES FERMENTADAS * 81.586 254.921 1,0

QUESO 128.234 134.085 823.292 882.940 3,4 3,3

RESTO.DERIVADOS LACTEOS 241.724 236.703 541.328 519.812 2,2 2,0

HUEVOS 3.493.441 3.430.425 344.234 383.980 1,4 1,5

PAN 1.034.571 1.049.262 1.900.052 2.045.797 7,8 7,7

LEGUMBRES 74.042 77.232 95.174 97.709 0,4 0,4

AZUCAR 103.969 102.983 94.707 92.632 0,4 0,4

TOTAL ACEITE 296.759 304.559 562.412 624.086 2,3 2,4

ACEITE DE OLIVA 207.675 207.878 476.732 532.286 2,0 2,0

ACEITE DE GIRASOL 74.728 79.289 68.464 67.088 0,3 0,3

* Los datos de "bifidus y otras leches fermentadas" empiezan a recogerse a partir de enero de 2004.

Hasta la publicación de "La Alimentación mes a mes" del mes de abril se habían incluido dentro del epígrafe yogur.

** La participación del mercado en valor representa el porcentaje de gasto de cada producto comparado con el Gasto Total en Alimentación=100%

MILES de Kgs./l./Unidades MILES de € PART. MERC. VALOR**

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

(10)

ENERO-JUNIO ACUMULADO

Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04

PATATAS FRESCAS 499.657 509.267 238.351 343.678 1,0 1,3

T.HORTALIZAS FRESCAS 1.121.888 1.180.822 1.563.132 1.661.664 6,4 6,3

TOMATES 262.501 270.182 310.875 315.812 1,3 1,2

CEBOLLAS 134.768 139.538 103.151 128.588 0,4 0,5

LECHUGA/ESC./ENDIVIA 124.597 126.379 209.199 205.200 0,9 0,8

PIMIENTOS 78.414 76.076 134.477 144.777 0,6 0,5

JUDIAS VERDES 42.771 44.479 115.504 119.183 0,5 0,5

COLES 32.695 34.279 27.862 29.677 0,1 0,1

TOTAL FRUTAS FRESCAS 1.771.018 1.867.553 2.134.218 2.282.866 8,8 8,6

NARANJAS 536.716 599.581 431.683 506.500 1,8 1,9

MANDARINAS 105.725 107.120 123.542 126.596 0,5 0,5

LIMONES 46.973 44.947 48.264 47.368 0,2 0,2

PLATANOS 216.679 235.245 276.844 277.736 1,1 1,0

MANZANAS 254.860 263.392 288.268 309.957 1,2 1,2

PERAS 139.223 157.130 174.643 190.887 0,7 0,7

MELOCOTONES 26.008 21.551 47.505 41.911 0,2 0,2

ALBARICOQUES 23.481 19.253 48.392 44.192 0,2 0,2

FRESA/FRESON 88.499 100.552 165.760 195.696 0,7 0,7

MELON 64.998 51.278 66.599 60.323 0,3 0,2

SANDIA 95.343 83.895 78.563 70.571 0,3 0,3

CIRUELAS 10.424 10.125 22.744 21.542 0,1 0,1

CEREZAS 31.272 26.394 89.711 77.647 0,4 0,3

UVAS 10.811 14.232 25.618 31.630 0,1 0,1

KIWI 63.042 62.944 139.719 149.392 0,6 0,6

VINO C.P.R.D. 41.683 48.289 131.119 154.795 0,5 0,6

VINO DE MESA 187.258 159.894 177.145 157.468 0,7 0,6

ESPUMOSOS 6.330 6.891 29.090 31.297 0,1 0,1

OTROS VINOS 9.113 10.604 26.366 31.828 0,1 0,1

CERVEZAS 290.166 308.609 276.579 302.129 1,1 1,1

SIDRA 3.979 4.312 5.105 5.714 0,0 0,0

OTRAS BEB.ALCOHOLICAS 17.783 16.491 134.585 132.922 0,6 0,5

TOTAL ZUMO Y NECTAR 232.917 240.010 173.680 186.647 0,7 0,7

* La participación del mercado en valor representa el porcentaje de gasto de cada producto comparado con el Gasto Total en Alimentación=100%

MILES de Kgs./l./Unidades MILES de € PART. MERC. VALOR*

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

(11)

ENERO-JUNIO ACUMULADO

Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03Enero-Junio04

TOTAL CARNE 26,92 26,33 140,71 145,01 5,23 5,51

CARNE FRESCA 21,03 20,70 99,90 103,43 4,75 5,00

CARNE VACUNO 3,89 3,96 27,58 29,21 7,10 7,38

CARNE POLLO 7,25 7,12 20,84 21,52 2,87 3,02

CARNE OVINO/CAPRINO 1,44 1,38 11,02 11,12 7,65 8,03

CARNE CERDO 5,86 5,60 29,42 29,76 5,02 5,32

CARNE CONGELADA 0,38 0,35 1,49 1,47 3,94 4,22

CARNE TRANSFORMADA 5,52 5,28 39,32 40,11 7,13 7,60

TOTAL PESCA 13,50 14,12 81,08 86,97 6,01 6,16

PESCADOS 8,29 8,61 46,78 50,09 5,64 5,82

PESCADOS FRESCOS 6,64 7,05 37,40 40,85 5,63 5,79

PESCADOS CONGELADOS 1,64 1,56 9,38 9,23 5,71 5,93

MARISCO/MOLUSCO/CRUS 3,33 3,54 21,34 23,19 6,41 6,55

CONS.PESCADO/MOLUSCO 1,89 1,96 12,96 13,69 6,88 6,97

TOTAL LECHE LIQUIDA 46,32 45,83 27,51 28,26 0,59 0,62

LECHE ESTERILIZADA 44,18 43,62 26,38 27,06 0,60 0,62

LECHE PASTEURIZADA 0,91 0,78 0,57 0,51 0,62 0,65

LECHE GRANEL 1,22 1,43 0,56 0,70 0,46 0,49

DERIVADOS LACTEOS 14,58 16,12 42,97 49,29 2,95 4,07

YOGUR 5,66 5,42 10,05 10,10 1,78 1,86

BIFIDUS +OTRAS LECHES FERMENTADAS * 1,93 6,03 3,12

QUESO 3,09 3,17 19,86 20,88 6,42 6,58

RESTO.DERIVADOS LACTEOS 5,83 7,53 13,06 12,29 2,24 2,43

HUEVOS 84,29 81,11 8,31 9,08 0,10 0,11

PAN 24,96 24,81 45,84 48,37 1,84 1,95

LEGUMBRES 1,79 1,83 2,30 2,31 1,29 1,27

AZUCAR 2,51 2,43 2,29 2,19 0,91 0,90

TOTAL ACEITE 7,16 7,20 13,57 14,76 1,90 2,05

ACEITE DE OLIVA 5,01 4,91 11,50 12,59 2,30 2,56

ACEITE DE GIRASOL 1,80 1,87 1,65 1,59 0,92 0,85

* Los datos de "bifidus y otras leches fermentadas" empiezan a recogerse a partir de enero de 2004.

Hasta la publicación de "La Alimentación mes a mes" del mes de abril se habían incluido dentro del epígrafe yogur.

CONSUMOXCAPITA GASTOXCAPITA € PRECIO MEDIO €XKilo

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

(12)

ENERO-JUNIO ACUMULADO

Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04 Enero-Junio03 Enero-Junio04

PATATAS FRESCAS 12,06 12,04 5,75 8,13 0,48 0,67

T.HORTALIZAS FRESCAS 27,12 27,92 37,79 39,29 1,39 1,41

TOMATES 6,35 6,39 7,52 7,47 1,18 1,17

CEBOLLAS 3,26 3,30 2,49 3,04 0,77 0,92

LECHUGA/ESC./ENDIVIA 3,01 2,99 5,06 4,85 1,68 1,62

PIMIENTOS 1,90 1,80 3,25 3,42 1,71 1,90

JUDIAS VERDES 1,03 1,05 2,79 2,82 2,70 2,68

COLES 0,79 0,81 0,67 0,70 0,85 0,87

TOTAL FRUTAS FRESCAS 42,73 44,16 51,49 53,98 1,21 1,22

NARANJAS 12,95 14,18 10,42 11,98 0,80 0,84

MANDARINAS 2,55 2,53 2,98 2,99 1,17 1,18

LIMONES 1,13 1,06 1,16 1,12 1,03 1,05

PLATANOS 5,23 5,56 6,68 6,57 1,28 1,18

MANZANAS 6,15 6,23 6,96 7,33 1,13 1,18

PERAS 3,36 3,72 4,21 4,51 1,25 1,21

MELOCOTONES 0,63 0,51 1,15 0,99 1,83 1,94

ALBARICOQUES 0,57 0,46 1,17 1,04 2,06 2,30

FRESA/FRESON 2,14 2,38 4,00 4,63 1,87 1,95

MELON 1,57 1,21 1,61 1,43 1,02 1,18

SANDIA 2,30 1,98 1,90 1,67 0,82 0,84

CIRUELAS 0,25 0,24 0,55 0,51 2,18 2,13

CEREZAS 0,75 0,62 2,16 1,84 2,87 2,94

UVAS 0,26 0,34 0,62 0,75 2,37 2,22

KIWI 1,52 1,49 3,37 3,53 2,22 2,37

VINO C.P.R.D. 1,01 1,14 3,16 3,66 3,15 3,21

VINO DE MESA 4,52 3,78 4,27 3,72 0,95 0,98

ESPUMOSOS 0,15 0,16 0,70 0,74 4,60 4,54

OTROS VINOS 0,22 0,25 0,64 0,75 2,89 3,00

CERVEZAS 7,00 7,30 6,67 7,14 0,95 0,98

SIDRA 0,10 0,10 0,12 0,14 1,28 1,33

OTRAS BEB.ALCOHOLICAS 0,43 0,39 3,25 3,14 7,57 8,06

TOTAL ZUMO Y NECTAR 5,62 5,67 4,19 4,41 0,75 0,78

CONSUMOXCAPITA GASTOXCAPITA € PRECIO MEDIO €XKilo

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación

(13)

Miles de Kilos/Litros/Unidades

jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04

TOTAL CARNE 162.114 160.705 143.799 175.339 222.207 196.656 228.542 209.840 183.747 185.252 186.030 188.321 160.316

CARNE FRESCA 126.984 125.206 107.706 131.126 172.231 145.304 169.821 169.039 146.861 144.990 142.906 145.520 126.172

CARNE VACUNO 26.160 25.118 20.286 26.200 32.614 26.609 29.357 30.665 28.638 27.869 28.784 27.162 24.288

CARNE POLLO 45.511 44.340 36.763 45.511 61.976 49.834 48.097 55.586 49.275 49.775 49.260 51.758 45.352

CARNE OVINO/CAPRINO 8.868 8.889 8.501 8.609 9.480 9.107 16.378 9.220 8.406 9.586 10.848 10.982 9.518

CARNE CERDO 30.779 30.674 27.618 32.616 44.214 39.326 55.295 54.378 42.946 37.709 35.646 35.406 30.571

CARNE CONGELADA 2.476 2.549 2.983 2.640 2.559 2.449 2.874 2.465 2.118 2.336 2.719 3.386 1.719

CARNE TRANSFORMADA 32.655 32.951 33.110 41.573 47.416 48.903 55.847 38.336 34.767 37.926 40.405 39.416 32.425

TOTAL PESCA 87.988 94.153 79.748 93.727 111.541 94.706 115.077 98.595 95.980 100.641 106.817 99.889 95.086

PESCADOS 53.608 56.716 45.970 56.471 69.270 57.894 54.677 58.497 60.469 61.448 63.383 62.395 57.915

PESCADOS FRESCOS 43.932 46.974 37.655 45.608 57.180 47.709 43.123 47.053 49.950 50.316 51.481 51.228 48.273

PESCADOS CONGELADOS 9.676 9.743 8.315 10.863 12.090 10.185 11.554 11.445 10.519 11.132 11.901 11.167 9.642

MARISCO/MOLUSCO/CRUS 20.095 22.788 21.350 24.265 29.105 25.018 45.909 28.238 24.033 24.429 27.101 23.554 22.467

