640610 Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los
contrafuertes y punteras duras 51.567 541 283.328 1,46 10,96 6 72,66% 14
870422 De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o
igual a 20 t 155.993 5 1.320.879 1,74 14,50 6 53,95% 14
870431 De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 119.780 466 11.706.180 2,59 25,00 6 99,82% 14
870432 De peso total con carga máxima superior a 5 t 6.715 10 59.673 2,97 25,00 6 98,95% 14
390120 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 136.886 2.095 683.135 1,34 7,70 6 93,14% 12
560749 Los demás 3.940 151 29.145 2,19 5,48 6 65,33% 12
691090 Los demás 15.154 41 198.890 4,17 5,70 6 93,42% 12
284700 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado
con urea. 7.235 21 27.073 1,35 3,70 6 88,41% 10
290941 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol) 2.999 735 63.331 1,46 6,90 6 67,09% 10
291712 Acido adípico, sus sales y sus ésteres 14.016 5.646 64.544 1,31 8,60 6 88,39% 10
320620 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo
1.668 24 30.120 1,44 3,70 6 69,02% 10
380510 Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta
celulósica al sulfato (sulfato de trementina) 3.003 324 3.627 6,22 5,00 6 78,88% 10
401012 Reforzadas solamente con materia textil 3.752 58 46.387 1,26 5,10 6 27,63% 10
401290 Los demás 16.494 254 90.209 6,29 1,38 6 50,40% 10
481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar
65.465 143 402.916 1,54 0,60 6 82,06% 10
481930 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a
40 cm 8.222 456 59.874 1,94 1,10 6 63,69% 10
590900 Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil,
incluso con armadura o accesorios de otras materias. 1.863 0 12.313 2,18 2,40 6 80,15% 10
610342 De algodón 3.941 157 225.819 1,38 13,35 2 55,90% 10
721720 Cincado 15.753 1.519 176.294 3,14 0,90 6 57,27% 10
722830 Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en
caliente 22.219 1.965 228.447 1,32 1,13 6 61,78% 10
732010 Ballestas y sus hojas 7.448 558 533.786 2,67 3,20 6 92,65% 10
732111 De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles 62.888 2.247 444.091 9,81 1,90 6 73,04% 10
760110 Aluminio sin alear 828.291 21.472 1.884.305 5,47 1,30 6 60,04% 10
761410 Con alma de acero 7.824 0 21.783 8,74 4,90 6 97,20% 10
810419 Los demás 3.200 1.505 118.582 2,26 6,50 6 59,84% 10
811299 Los demás 11.426 0 6.281 6,03 4,00 6 52,92% 10
840734 De cilindrada superior a 1.000 cm3 180.853 5.363 7.033.258 1,57 1,25 6 56,51% 10
850140 Los demás motores de corriente alterna, monofásicos 12.766 4.208 998.695 1,41 3,58 6 81,79% 10
852812 En colores 131.894 14.378 6.164.854 1,18 2,60 6 72,72% 10
870120 Tractores de carretera para semirremolques 74.644 4 1.938.435 1,13 4,00 6 99,99% 10
870210 Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
(Diesel o semi-Diesel) 132.457 95 989.205 4,36 2,00 6 75,74% 10
870600 Chasis de vehículos automóviles de las partidas Ns. 87.01 a
87.05, equipados con su motor. 176.636 36 139.663 2,95 2,25 6 90,81% 10
870790 Las demás 152.538 225 397.674 8,35 2,00 6 89,97% 10
870810 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 17.876 991 662.457 1,46 2,50 6 68,12% 10
902830 Contadores de electricidad 32.830 15 39.720 4,10 1,50 6 92,17% 10
902890 Partes y accesorios 5.192 718 143.530 1,09 3,20 6 71,07% 10
960200 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas
moldeadas o talladas no expresada 1.689 27 104.919 1,01 2,50 6 59,31% 10
2.497.117 66.453 37.333.422
53.773.227
13.336.262
1.165.791.411 Impo.totales de USA desde el mundo-Prom.1999-2001-000U$S
Expo.totales de Brasil -Prom.1999-2001- 000U$S Impo.totales de USA desde Brasil-Prom.1999-2001-000U$S
Totales
282760 Yoduros y oxiyoduros 1.528 84 11.031 2,48 2,33 6 40,50% 8
290290 Los demás 8.992 0 36.949 3,48 1,63 6 33,93% 8
290315 1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno) 27.356 1.719 37.448 1,05 5,50 6 47,78% 8
290410 Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres
etílicos 4.701 2 25.887 1,31 6,57 6 13,88% 8
290490 Los demás 16.345 0 12.484 4,31 6,28 6 17,52% 8
290542 Pentaeritritol (pentaeritrita) 2.880 1.569 22.243 1,43 3,70 6 54,64% 8
291814 Acido cítrico 12.705 893 86.649 2,14 6,00 6 2,09% 8
291819 Los demás 6.682 812 738.015 1,07 5,29 6 1,41% 8
291823 Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales 5.470 2.193 19.063 15,88 7,70 6 33,76% 8
292212 Dietanolamina y sus sales 2.461 2.042 9.834 1,30 7,50 6 35,41% 8
293100 Los demás compuestos órgano-inorgánicos. 25.189 3.718 888.934 1,52 5,42 6 0,62% 8
321310 Colores en surtidos 1.661 5 21.950 1,86 6,50 6 11,99% 8
380610 Colofonias y ácidos resínicos 14.888 3.928 17.425 1,77 5,00 6 25,26% 8
391220 Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) 10.308 45 35.968 4,35 5,20 6 0,00% 8
391739 Los demás 10.606 73 111.944 1,29 3,10 6 44,69% 8
401693 Juntas o empaquetaduras 34.635 8.962 935.713 1,13 2,50 6 39,58% 8
420610 Cuerdas de tripa 10.124 4.455 23.606 87,91 3,70 6 73,33% 8
440910 De coníferas 5.042 93.832 630.854 1,14 0,90 6 72,02% 8
441214 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de
madera distinta de la de coníferas 103.033 39.160 363.464 5,62 6,18 6 44,40% 8
441219 Las demás 158.948 21.773 135.764 7,56 4,13 6 80,82% 8
441299 Las demás 37.017 5.076 58.079 3,67 3,70 6 63,25% 8
441400 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u
objetos similares. 46.846 1.552 350.899 17,72 3,90 6 29,14% 8
441510 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes
para cables 6.328 632 35.726 2,01 3,57 6 78,84% 8
441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 99.089 40.416 420.236 9,38 4,80 6 70,60% 8
441890 Los demás 45.192 29.218 806.835 4,56 2,13 6 83,29% 8
442190 Las demás 39.672 41.772 892.998 2,74 2,66 6 52,96% 8
551110 De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas
fibras superior o igual al 85% en peso 1.376 0 14.109 2,08 8,60 2 74,19% 8
560729 Los demás 1.794 2.325 11.131 11,18 4,30 6 72,29% 8
610510 De algodón 12.888 1.426 1.589.796 1,10 20,00 2 33,97% 8
610610 De algodón 13.697 773 556.126 1,48 20,00 2 37,90% 8
630232 De fibras sintéticas o artificiales 3.111 249 38.411 1,07 13,50 2 36,28% 8
630239 De las demás materias textiles 1.175 0 7.729 1,45 5,20 6 1,51% 8
630253 De fibras sintéticas o artificiales 2.240 42 50.026 1,50 11,60 2 28,10% 8
630419 Las demás 4.643 153 58.872 2,85 9,48 6 6,49% 8
630533 Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o
polipropileno 7.186 409 84.411 2,46 8,60 2 51,12% 8
680229 Las demás piedras 2.448 513 4.695 1,52 6,00 6 44,00% 8
690810 Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7
cm 2.218 16.686 184.438 1,27 11,53 6 11,28% 8
690890 Los demás 171.274 62.456 1.002.257 4,21 10,60 6 17,62% 8
691200 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador,
de cerámica, excepto porcelana. 21.632 4.398 861.151 3,08 8,84 6 2,62% 8
701332 De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual
a 5x10-6 por Kelvin, entre 0.C y 300.C 16.373 1.301 7.348 3,80 13,93 6 1,92% 8
710813 Las demás formas semilabradas 352.918 12.453 292.644 3,95 1,37 6 66,65% 8
720720 Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en
peso 63.438 18.496 106.498 2,80 0,80 6 51,25% 8
721610 Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o
extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm 2.865 851 26.780 1,67 0,20 6 75,53% 8
721621 Perfiles en L 20.820 607 50.045 5,60 0,20 6 62,52% 8
722530 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados
13.938 708 109.943 5,19 1,63 6 32,96% 8
730820 Torres y castilletes 10.537 985 29.642 1,59 1,10 6 60,01% 8
732619 Las demás 21.811 19.874 143.915 1,49 2,90 6 51,45% 8
732620 Manufacturas de alambre de hierro o acero 12.292 43 179.786 1,17 3,90 6 27,27% 8
740811 Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6
mm 71.961 26.389 318.365 1,64 2,00 6 86,47% 8
760120 Aleaciones de aluminio 203.676 83.867 2.309.506 2,51 1,57 6 70,18% 8
760511 Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7
mm 91.631 7.398 147.054 17,23 2,60 6 93,65% 8
760521 Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7
mm 3.167 4.635 34.031 1,93 2,60 6 57,35% 8
761210 Envases tubulares flexibles 3.399 1.077 27.700 1,58 2,40 6 56,02% 8
790111 Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99% en peso
21.524 16.833 690.818 1,43 1,50 6 74,53% 8
820240 Cadenas cortantes 6.415 0 29.526 2,40 3,60 6 33,01% 8
821599 Los demás 13.329 285 178.683 3,90 5,95 6 3,55% 8
840290 Partes 7.785 875 247.151 1,28 4,30 6 38,86% 8
850710 De plomo, del tipo de los utilizados para arranque de motores
de explosión 35.667 4.065 249.651 1,69 3,50 6 70,62% 8
850940 Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo
de frutos u hortalizas 20.031 330 382.191 2,05 4,20 6 41,58% 8
852721 Combinados con grabador o reproductor de sonido 181.268 161.935 3.140.574 5,67 1,00 6 51,20% 8
852729 Los demás 29.827 28.467 210.009 12,43 4,40 6 69,51% 8
853922 Los demás de potencia inferior o igual a 200 W y para una
tensión superior a 100 V 10.903 840 272.216 1,59 4,20 6 35,15% 8
860719 Los demás, incluidas las partes 7.809 2.521 187.620 1,26 1,17 6 50,01% 8
870323 De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a
3.000 cm3 1.042.486 228.532 51.812.215 1,68 2,50 6 26,97% 8
870850 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de
trasmisión 85.712 1.549 710.164 1,98 1,25 6 35,62% 8
870893 Embragues y sus partes 32.964 3.804 366.321 1,47 1,25 6 27,36% 8
900150 Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 13.910 351 192.537 1,02 2,00 6 26,59% 8
901480 Los demás instrumentos y aparatos 6.225 8 148.545 1,34 1,50 6 32,96% 8
902910 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros,
cuentakilómetros, podómetros y contadores similares 3.133 980 107.483 1,01 2,65 6 32,77% 8
903289 Los demás 85.062 58.967 2.079.669 1,54 1,50 6 59,49% 8
960340 Pinceles y brochas para pintar, enlucir, barnizar o similares (excepto los de la subpartida N. 9603.30); almohadillas y
rodillos, para pintar 6.396 468 52.179 2,00 5,75 6 2,99% 8
280469 Los demás 139.071 23.625 148.238 16,33 5,40 6 20,34% 6
281111 Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) 1.726 0 121.566 2,53 0,00 0 95,87% 6
281810 Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido 10.758 4.916 91.389 2,54 0,65 6 37,62% 6
282010 Dióxido de manganeso 5.260 12 66.057 5,38 4,70 6 0,01% 6
282990 Los demás 3.002 108 7.496 5,23 1,70 6 27,95% 6
290342 Diclorodifluorometano 1.196 3 12.070 1,83 3,70 6 0,89% 6
290515 Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros 1.053 52 2.375 2,83 5,50 6 0,13% 6
290919 Los demás 113.206 104.767 1.419.788 12,12 4,48 6 32,72% 6
291090 Los demás 2.967 0 10.433 1,56 4,97 6 2,00% 6
291440 Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos 1.480 128 34.251 1,95 4,40 6 13,33% 6
291813 Sales y ésteres del ácido tartárico 2.717 0 4.190 2,04 1,10 6 10,79% 6
291821 Acido salicílico y sus sales 10.557 7.839 15.350 38,45 7,65 6 4,05% 6
292119 Los demás 14.153 3 32.715 1,65 3,40 6 3,40% 6
292242 Acido glutámico y sus sales 61.955 6.593 33.974 8,84 5,65 6 0,16% 6
292421 Ureínas y sus derivados; sales de estos productos 18.093 15.814 43.256 11,86 5,80 6 0,39% 6
292520 Iminas y sus derivados; sales de estos productos 1.964 33 338.719 1,33 4,15 6 0,38% 6
292800 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina. 15.654 28 96.254 4,27 4,08 6 0,26% 6 320415 Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables
directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones
a base de estos colorantes 4.970 813 43.278 1,26 7,03 6 0,87% 6
320416 Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos
colorantes 18.659 3.328 83.853 1,01 7,98 6 0,33% 6
370130 Las demás placas y películas planas en las que un lado por lo
menos exceda de 255 mm 27.832 11 160.829 1,32 3,70 6 19,34% 6
370320 Los demás, para fotografía en colores (policroma) 76.762 10.387 128.199 3,03 3,40 6 49,24% 6
391231 Carboximetilcelulosa y sus sales 5.445 3.004 71.875 2,17 6,40 6 6,42% 6
391710 Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos
celulósicos 10.896 347 63.892 1,02 3,57 6 7,39% 6
391733 Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con
accesorios 2.237 0 30.253 1,40 3,10 6 22,17% 6
401021 Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm, incluso estriadas, de
sección trapezoidal 6.690 32 54.493 1,17 0,00 0 60,34% 6
401022 Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm, incluso estriadas, de
sección trapezoidal 1.213 7 17.058 2,15 0,00 0 76,36% 6
401110 Del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar - "break" o "station wagon"- y los
de carrera) 193.777 82.047 2.155.362 1,85 3,70 6 44,85% 6
401199 Los demás 8.253 710 362.437 1,12 2,96 6 10,28% 6
401310 Del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar - "break" o "station wagon"- y los
de carrera), en autobuses o camiones 5.903 129 13.822 2,22 3,70 6 14,04% 6
401390 Las demás 2.212 159 26.121 2,06 1,85 6 11,90% 6
420500 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero
regenerado. 43.539 2.144 101.860 4,55 1,68 6 34,77% 6
441213 Que tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas
tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo 46.760 33.476 421.132 1,89 7,00 6 3,41% 6 441222 Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales
citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo 5.494 2.894 38.573 3,75 3,56 6 27,55% 6
441229 Las demás 6.516 5.942 67.426 1,52 4,57 6 26,18% 6
441700 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas,
ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. 19.527 2.959 44.603 18,72 1,28 6 39,12% 6 481021 Papel estucado o cuché ligero (liviano)* ("L.W.C.") 44.997 4.576 908.551 1,58 0,48 0 65,43% 6
481039 Los demás 15.242 4 70.995 1,62 0,45 6 2,66% 6
520942 Tejidos de mezclilla ("denim") 110.515 3.943 271.200 2,93 8,50 2 52,16% 6
521051 De ligamento tafetán 1.655 0 16.252 2,74 12,60 2 3,96% 6
540771 Crudos o blanqueados 1.409 0 5.549 1,13 15,30 2 4,58% 6
570190 De las demás materias textiles 4.808 2 28.347 1,83 1,15 6 0,42% 6
630140 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 5.944 1.742 113.674 1,76 9,40 2 53,63% 6
630221 De algodón 14.143 1.184 179.504 1,58 11,55 2 11,29% 6
630222 De fibras sintéticas o artificiales 14.486 250 61.031 3,48 13,50 2 23,92% 6
640199 Los demás 10.593 2 12.696 24,52 25,00 2 22,64% 6
640219 Los demás 9.009 203 155.763 1,29 11,52 2 0,11% 6
640299 Los demás 79.725 21.350 2.911.568 2,27 23,00 2 0,15% 6
681120 Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares
3.669 17 23.987 1,56 0,00 0 77,03% 6
700312 Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa
absorbente, reflectante o antirreflectante 1.060 5 24.874 2,08 1,40 6 2,59% 6
700319 Las demás 3.976 46 33.990 1,93 1,30 6 2,52% 6
701912 "Rovings" 21.730 4.226 56.618 2,61 4,80 6 27,22% 6
701931 "Mats" 6.373 1.161 47.310 1,76 4,30 6 45,58% 6
710399 Las demás 34.596 10.887 226.232 10,43 5,25 6 1,35% 6
711320 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 4.855 816 16.968 4,83 5,80 6 19,68% 6
720219 Los demás 4.329 1.313 60.143 1,57 1,85 6 25,59% 6
720230 Ferro-sílico-manganeso 27.785 16 144.270 3,60 3,90 6 17,11% 6
720293 Ferroniobio 243.524 57.294 67.826 85,33 5,00 6 13,24% 6
720310 Productos férreos obtenidos por reducción directa de
minerales de hierro 8.698 207 133.421 3,01 0,00 0 97,52% 6
720712 Los demás, de sección transversal rectangular 743.442 379.058 1.092.472 31,40 0,80 6 28,50% 6 720810 Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos
en relieve 3.874 0 46.666 1,90 1,07 6 5,45% 6
720826 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm
9.507 3.191 65.814 1,08 1,00 6 31,16% 6
720839 De espesor inferior a 3 mm 69.849 5.216 549.217 1,23 1,00 6 11,66% 6
721050 Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo
40.016 529 117.502 11,22 1,10 6 16,97% 6
721391 De sección circular con diámetro inferior a 14 mm 99.655 52.858 746.160 4,10 0,43 6 44,31% 6
722220 Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 9.547 448 154.957 1,39 2,10 6 17,84% 6
722230 Las demás barras 6.452 28 31.129 1,24 2,10 6 9,52% 6
722550 Los demás, simplemente laminados en frío 1.692 197 155.354 1,25 1,20 6 8,62% 6
722599 Los demás 3.613 19 51.659 2,20 1,20 6 2,60% 6
730610 Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos
7.123 2.258 78.664 1,10 0,70 6 40,90% 6
730711 De fundición no maleable 7.553 150 30.445 1,17 4,80 6 16,72% 6
730719 Los demás 20.359 5.821 110.794 3,05 5,90 6 14,13% 6
730810 Puentes y sus partes 5.380 1.191 17.241 1,08 1,10 6 29,32% 6
731100 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición,
hierro o acero. 20.588 616 85.577 1,50 0,00 0 65,85% 6
731700 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto
con cabeza de cobre. 4.708 103 474.203 1,15 0,42 6 24,26% 6
732310 Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y
artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos 2.687 0 17.715 2,58 0,00 0 55,70% 6
741819 Los demás 2.333 56 89.303 6,46 3,00 6 1,51% 6
761519 Los demás 19.139 5.392 487.950 3,08 3,10 6 13,95% 6 820190 Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o
forestales 4.749 57 30.119 4,13 2,55 6 6,96% 6
820750 Utiles de taladrar 20.749 7.100 195.288 1,02 5,38 6 14,95% 6
821191 Cuchillos de mesa de hoja fija 10.642 1.276 85.353 8,88 5,16 6 1,43% 6
821210 Navajas y máquinas de afeitar 19.349 31 84.489 1,23 0,00 0 50,19% 6
821290 Las demás partes 4.628 81 28.814 5,00 0,00 0 87,39% 6
821300 Tijeras y sus hojas. 6.071 1.053 68.469 2,62 5,57 6 2,64% 6
821420 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de
pedicuro (incluidas las limas para uñas) 2.256 54 68.179 2,02 2,70 6 1,34% 6
830710 De hierro o acero 20.011 8 59.349 4,26 3,80 6 14,44% 6
830910 Tapas corona 1.741 0 41.357 1,36 0,00 0 85,22% 6
840220 Calderas denominadas "de agua sobrecalentada" 3.947 0 21.462 4,64 3,30 6 1,89% 6
840733 De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1000
cm3 17.314 32 498.097 4,14 0,63 6 0,16% 6
840991 Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a
los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 372.428 103.103 3.539.041 3,81 2,00 6 45,32% 6
840999 Las demás 329.516 194.330 1.166.140 2,66 1,25 6 28,22% 6
841090 Partes, incluidos los reguladores 16.791 3.297 22.304 2,29 3,80 6 32,48% 6
841111 De empuje inferior o igual a 25 kN 9.452 670 344.508 2,09 0,00 0 92,03% 6
841122 De potencia superior a 1.100 kW 17.139 0 127.576 2,90 0,00 0 76,78% 6
841311 Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, del tipo de las utilizadas en gasolineras, estaciones de servicio o
garajes 12.521 43 9.014 1,04 0,00 0 71,22% 6
841330 Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de
encendido por chispa o compresión 118.586 20.453 711.574 2,75 2,50 6 32,08% 6
841810 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas
exteriores separadas 31.171 1.924 377.146 1,06 0,00 0 72,86% 6
841830 Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad
inferior o igual a 800 l 13.282 93 55.626 1,53 0,00 0 61,45% 6
842481 Para agricultura u horticultura 20.289 1.406 67.729 1,34 1,20 6 36,69% 6
843142 Hojas de topadoras frontales ("bulldozers") o de topadoras
angulares ("angledozers") 2.025 19 61.024 6,40 0,00 0 51,08% 6
843230 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 11.631 36 22.472 2,62 0,00 0 68,69% 6
845730 Máquinas de puestos múltiples 5.039 1.160 205.443 1,11 3,30 6 4,67% 6
846210 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar 55.350 38 138.379 4,35 4,40 6 6,96% 6
847751 De moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o
moldear o formar cámaras para neumáticos 1.082 210 38.929 1,24 3,10 6 9,67% 6
848220 Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados
de conos y rodillos cónicos 21.948 12.001 160.968 1,10 5,80 6 23,18% 6
850152 De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW 58.384 15.154 317.462 2,97 1,85 6 31,83% 6
850153 De potencia superior a 75 kW 64.572 35.928 235.965 9,02 2,33 6 48,32% 6
850164 De potencia superior a 750 kVA 16.392 804 400.112 4,60 2,40 6 1,44% 6
850421 De potencia inferior o igual a 650 kVA 10.237 46 90.128 2,44 0,00 0 81,79% 6
850422 De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10.000
kVA 3.564 173 34.207 1,47 0,00 0 74,84% 6
850423 De potencia superior a 10.000 kVA 55.661 20.002 424.467 19,04 1,60 6 49,04% 6
851110 Bujías de encendido 16.159 1.138 201.260 2,12 2,50 6 14,69% 6
851190 Partes 31.897 7.529 522.359 3,35 1,87 6 32,39% 6
854091 De tubos catódicos 45.247 8.547 334.943 1,11 3,60 6 42,18% 6
860210 Locomotoras Diesel-eléctricas 8.759 0 399.697 2,50 0,00 0 99,33% 6
860799 Las demás 11.541 9.642 416.496 1,45 2,95 6 39,38% 6
870839 Los demás 141.117 80.172 2.077.400 2,55 1,25 6 46,77% 6
870870 Ruedas, sus partes y accesorios 135.978 90.505 1.267.148 2,77 0,83 6 44,82% 6
870880 Amortiguadores de suspensión 49.850 25.036 312.320 1,89 1,25 6 26,37% 6
870891 Radiadores 29.487 6.098 431.533 1,85 1,25 6 49,26% 6
940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 23.339 2.967 651.970 2,29 0,00 0 73,68% 6 960330 Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir
y pinceles similares para aplicación de cosméticos 1.509 171 110.343 1,18 0,87 6 14,22% 6
961700 Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío, así como sus partes (excepto las ampollas de
vidrio). 7.708 1.841 59.685 1,43 7,05 6 8,17% 6
7.985.895 2.615.768 108.887.081
53.773.227
13.336.262
1.165.791.411 Expo.totales de Brasil -Prom.1999-2001- 000U$S
Impo.totales de USA desde Brasil-Prom.1999-2001-000U$S Impo.totales de USA desde el mundo-Prom.1999-2001-000U$S
Totales
262090 Los demás 28.219 1.456 319.943 2,20 0,32 0 27,47% 4
281420 Amoníaco en disolución acuosa 2.969 0 2.240 1,11 0,00 0 34,87% 4
282590 Los demás 32.802 19.088 76.327 12,09 2,97 6 12,35% 4
284920 De silicio 16.004 3.477 87.224 5,87 0,25 6 13,85% 4
285000 Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la
partida N. 28.49. 10.712 6.972 34.226 3,39 4,34 6 1,45% 4
290242 m-Xileno 2.405 444 2.804 4,56 0,00 0 56,35% 4
290323 Tetracloroetileno (percloroetileno) 6.479 1.977 9.570 5,93 3,40 6 0,28% 4
290611 Mentol 2.174 2.050 29.495 1,05 2,10 6 1,66% 4
291811 Acido láctico, sus sales y sus ésteres 6.832 1.248 50.462 5,63 4,25 6 0,15% 4
292320 Lecitinas y demás fosfoaminolípidos 14.016 826 26.632 5,98 2,50 6 3,62% 4
293293 Piperonal 2.324 103 3.974 8,38 4,80 6 0,00% 4
293810 Rutósido (rutina) y sus derivados 14.163 1.157 1.938 2,43 1,50 6 0,10% 4
300190 Las demás 5.600 1.880 256.792 1,67 0,00 0 33,41% 4
330610 Dentífricos 42.244 260 46.161 1,15 0,00 0 49,51% 4
370110 Para rayos X 17.168 4.349 213.155 1,41 3,70 6 10,20% 4
370310 En rollos de anchura superior a 610 mm 15.365 2.394 52.459 2,14 3,40 6 17,34% 4
400219 Las demás 54.998 1.107 199.155 3,10 0,00 0 37,01% 4
400259 Las demás 13.850 4.399 74.341 3,35 0,00 0 54,19% 4
401120 Del tipo de los utilizados en autobuses o camiones 228.080 96.276 1.843.758 5,10 3,70 6 24,88% 4
410421 Cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal 2.246 4.749 18.813 3,07 2,52 0 68,11% 4
410439 Los demás 48.990 34.496 357.549 2,31 3,03 0 50,08% 4
410800 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado
combinado al aceite). 1.147 0 14.258 1,07 0,00 0 41,70% 4
440410 De coníferas 5.936 778 10.254 5,07 0,00 0 91,97% 4
440710 De coníferas 221.768 160.818 7.139.526 3,40 0,00 0 92,82% 4
440724 Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa 35.963 43.604 108.583 55,34 0,00 0 52,01% 4
440799 Las demás 180.109 17.897 285.433 2,87 0,00 0 86,52% 4
440810 De coníferas 8.030 1.554 114.876 3,63 0,00 0 93,02% 4
440890 Las demás 22.126 11.655 288.192 1,32 0,00 0 71,49% 4
440920 Distinta de la de coníferas 81.987 29.085 243.083 4,62 1,01 6 24,06% 4
441119 Los demás 19.389 11.835 206.675 2,25 2,00 6 22,46% 4
441223 Las demás, que contengan, por lo menos, un tablero de
partículas 1.766 119 8.514 2,22 0,00 0 82,30% 4
480252 De gramaje superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a
150 g/m2 194.331 22.007 678.039 2,27 0,38 0 83,39% 4
482020 Cuadernos 19.110 332 2.818 1,27 0,00 0 56,85% 4
482359 Los demás 209.495 39.834 524.621 7,31 0,90 0 57,07% 4
500400 Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda)
sin acondicionar para la venta al por menor. 42.388 1.072 3.839 3,39 1,00 6 1,17% 4
590220 De poliésteres 7.169 3.999 44.523 1,78 6,00 2 27,08% 4
630251 De algodón 9.364 2.060 226.811 3,19 5,93 2 1,38% 4
630520 De algodón 15.521 0 3.733 9,68 6,40 2 4,80% 4
640291 Que cubran el tobillo 7.305 5.741 447.256 1,38 28,17 2 0,58% 4
