596
1 RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS ANG C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DSENIOR MASCULI 1 0:49:05 0:49:06 3,25 81
2 MHAMDI, HAFID INDEPENDIENTE VETERANO B 1 0:51:21 0:51:21 3,34 a 0:02:15
216
3 SIELVA RUIZ, JOSE CARLOS C.A. ALBACETE-DIPUTACION A SENIOR MASCULI 2 0:52:36 0:52:37 3,39 a 0:03:31 176
4 PONCE PEREZ, JESUS C.A. CARNICAS SERRANO VETERANO A 1 0:52:49 0:52:50 3,40 a 0:03:44 391
5 RODRIGUEZ SUAREZ, CARLOS C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SISENIOR MASCULI 3 0:52:57 0:52:57 3,41 a 0:03:51 52
6 RAMIREZ GARCIA, JULIAN SERRANO CLUB ATLETISMO VETERANO C 1 0:53:03 0:53:03 3,41 a 0:03:57 394
7 MARTINEZ GARCIA, A. DAVID C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO B 2 0:53:50 0:53:50 3,44 a 0:04:44 189
8 CASADO BELLóN, CARLOS DIONISI COLEGIO CRISTO CRUCIFICADVETERANO A 2 0:54:19 0:54:19 3,46 a 0:05:13 341
9 SANCHEZ PALACIOS, OSCAR C.A. HELLIN VETERANO A 3 0:54:27 0:54:27 3,47 a 0:05:21 552
10 SANCHEZ COZAR, JOSE LUIS C.A. MOLINICOS VETERANO D 1 0:54:32 0:54:32 3,47 a 0:05:26 381
11 AMORES MARÍN, PEDRO C.A. ALBACETE-DIPUTACION A VETERANO D 2 0:54:58 0:54:58 3,49 a 0:05:52 257
12 HOYOS MARTINEZ, JOSE MIGUEL CORREDORS DE LA RUTA SENIOR MASCULI 4 0:54:59 0:55:00 3,49 a 0:05:54 109
13 SANCHEZ VALERA, FULGENCIO C.A. TRAGALEGUAS VETERANO B 3 0:55:01 0:55:01 3,49 a 0:05:55 726
14 GASTON, ALMIRON ALTAFIT GYM CLUB VETERANO B 4 0:55:05 0:55:05 3,50 a 0:05:59 389
15 COLLADO SAERA, ANGEL C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUEVETERANO A 4 0:55:25 0:55:26 3,51 a 0:06:20 739
16 DOCON GARCIA, ANTONIO TRAIL LIETOR SENIOR MASCULI 5 0:55:24 0:55:26 3,51 a 0:06:20 828
17 SANCHEZ BELMONTE, AGUSTIN C.A. HOYA GONZALO PROMESA MASCU 1 0:55:32 0:55:32 3,51 a 0:06:26 830
18 MORCILLO GARCIA, DAVID C.A. CHINCHILLA SENIOR MASCULI 6 0:55:35 0:55:37 3,52 a 0:06:31 113
19 Juarez, Julio CD NERPIO VETERANO A 5 0:55:33 0:55:43 3,52 a 0:06:37
281
20 SANCHEZ BELMONTE, JUAN C.A. HOYA GONZALO PROMESA MASCU 2 0:55:52 0:55:52 3,53 a 0:06:46 378
21 CALERO FERNANDEZ, JESUS ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO B 5 0:56:10 0:56:12 3,54 a 0:07:06 424
22 RODRíGUEZ SANCHEZ, RUBEN C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SISENIOR MASCULI 7 0:56:29 0:56:30 3,55 a 0:07:24 727
23 ROLDAN SANCHEZ, JOSE ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO B 6 0:56:50 0:56:53 3,57 a 0:07:47 538
24 MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER C.A. MOLINICOS PROMESA MASCU 3 0:56:57 0:56:58 3,57 a 0:07:52 260
25 ARANDA JUNTAS, GUILLERMO INDEPENDIENTE VETERANO A 6 0:56:59 0:56:59 3,57 a 0:07:53 753
26 LERMA GOMEZ, GABRIEL C.A. ARTESONES CENIZATE PROMESA MASCU 4 0:57:02 0:57:02 3,58 a 0:07:56 641
27 CARCELEN LOPEZ, RICARDO JOSE C.A. HELLIN VETERANO B 7 0:57:03 0:57:09 3,58 a 0:08:03 53
28 NARRO MIÑANO, JESUS C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DSENIOR MASCULI 8 0:57:18 0:57:20 3,59 a 0:08:14 356
29 SOLER DENIA, JUAN MANUEL C.A. TARAZONA SENIOR MASCULI 9 0:57:23 0:57:26 3,59 a 0:08:20 690
30 GARRIDO MOYA, VENANCIO ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO D 3 0:57:28 0:57:30 4,00 a 0:08:24 84
31 SERRO HUSSEN, REHIMA C.A. ALBACETE-DIPUTACION A SENIOR FEMENIN 1 0:58:10 0:58:10 4,02 a 0:09:04 110
32 SANCHEZ BLAZQUEZ, DAVID C.A. MOLINICOS VETERANO B 8 0:58:30 0:58:31 4,04 a 0:09:25 491
33 AZAÑA BARBA, BORJA C.A. TARAZONA VETERANO A 7 0:58:25 0:58:32 4,04 a 0:09:26 443
34 MARTINEZ MORENO, DAVID C.A. HELLIN VETERANO A 8 0:58:34 0:58:36 4,04 a 0:09:30 345
35 GARCIA GIL, JUAN MIGUEL C.A. ARTESONES CENIZATE VETERANO A 9 0:58:37 0:58:40 4,04 a 0:09:34 620
36 LOPEZ ATIENZAR, FRANCISCO JAVI CLUB ATLETISMO Y TRAIL VAL SENIOR MASCULI 10 0:58:51 0:58:53 4,05 a 0:09:47 523
37 SANTORO RUIZ, JOSE FERNANDO C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO A 10 0:58:53 0:58:56 4,06 a 0:09:50 198
38 LOPEZ DIAZ, OSCAR C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO A 11 0:58:57 0:58:59 4,06 a 0:09:53 556
39 GRIMALDOS SANCHEZ, MIGUEL AN C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO D 4 0:58:57 0:58:59 4,06 a 0:09:53 569
40 ZAFRA NAVARRO, ANTONIO JOSE GREGO RACING TEAM VETERANO E 1 0:59:08 0:59:08 4,06 a 0:10:02 309
41 LORENTE PATERNA, JUAN FRANCISC.A. TOBARRA SENIOR MASCULI 11 0:59:17 0:59:17 4,07 a 0:10:11
172
42 RODRIGUEZ PALACIOS, JOSE LUIS C.A. MOLINICOS VETERANO C 2 0:59:31 0:59:33 4,08 a 0:10:27 602
43 GARCIA ROLDAN, DAVID CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO A 12 0:59:34 0:59:35 4,08 a 0:10:29 465
44 GOMEZ CEBRIAN, JOSE ANGEL VINOS MAHORA SENIOR MASCULI 12 0:59:36 0:59:38 4,08 a 0:10:32 612
45 GARCIA NIETO, JESUS JABATOS TEAM VETERANO C 3 0:59:42 0:59:43 4,09 a 0:10:37 735
46 MONTEJANO PATIÑO, MIGUEL ÁNG C.A. LA CAÑADA DE LA RODA SENIOR MASCULI 13 0:59:45 0:59:45 4,09 a 0:10:39 502
47 AROCA LIS, JOSé ENRIQUE C.A. TARAZONA SENIOR MASCULI 14 0:59:45 0:59:47 4,09 a 0:10:41 298
48 MINGUEZ ESPARCIA, BIENVENIDO CLUB TRIATLON VALDEGANGAVETERANO B 9 0:59:55 0:59:55 4,10 a 0:10:49 134
49 BRIZ PIQUERAS, ANTONIO C.A. ALBACETE-DIPUTACION A VETERANO B 10 0:59:54 0:59:55 4,10 a 0:10:49 219
50 CUESTA CEBRIAN, ALFONSO C.A. CHINCHILLA VETERANO D 5 0:59:53 0:59:57 4,10 a 0:10:51 734
51 SANCHEZ GALLEGO, OSCAR C.A. HELLIN VETERANO B 11 1:00:02 1:00:03 4,10 a 0:10:57 62
52 BELSO GALVAÑ, ANGEL C.A. MARATHON CREVILLENT VETERANO B 12 1:00:30 1:00:30 4,12 a 0:11:24 280
53 BLEDA PEREZ, JUAN CARLOS C.A. HELLIN VETERANO D 6 1:00:32 1:00:34 4,12 a 0:11:28 261
54 FERNANDEZ-SARABIA PARDO, DAVIJABATOS TEAM VETERANO A 13 1:00:38 1:00:39 4,13 a 0:11:33 441
55 PEÑA SAEZ, MARIO VINOS MAHORA VETERANO A 14 1:00:35 1:00:43 4,13 a 0:11:37 458
56 FLORES RESTA, RAUL ALTAFIT GYM CLUB VETERANO B 13 1:00:44 1:00:44 4,13 a 0:11:38 339
57 SIMARRO CARRILERO, JONATAN C.A. LA CAÑADA DE LA RODA SENIOR MASCULI 15 1:00:45 1:00:45 4,13 a 0:11:39 831
58 MARCO SERRANO, DANIEL FONDISTAS YECLA VETERANO B 14 1:00:38 1:00:46 4,13 a 0:11:40 436
59 GIL SARRIÓN, JUAN LUIS CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO B 15 1:00:46 1:00:48 4,13 a 0:11:42 335
60 NAVARRO ALFARO, JAVIER INDEPENDIENTE VETERANO B 16 1:00:50 1:00:53 4,14 a 0:11:47 311
61 ARENAS LÓPEZ, FRANCISCO C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO C 4 1:00:55 1:00:58 4,14 a 0:11:52 120
62 SANCHIS ESCRIBA, JUAN C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO C 5 1:00:56 1:00:59 4,14 a 0:11:53 464
63 TAUSTE GALERA, FRANCISCO C.A. HELLIN VETERANO B 17 1:00:59 1:01:03 4,14 a 0:11:57 77
64 VIZCAINO PARREñO, JOSE SANTIA EQTR-RODACAL BEYEM SENIOR MASCULI 16 1:00:50 1:01:07 4,15 a 0:12:01 786
65 RUIZ GARCIA, EDUARDO C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DSENIOR MASCULI 17 1:00:58 1:01:08 4,15 a 0:12:02 664
66 ALVARRUIZ BERMEJO, ANDRES CLUB TRAIL ALBACETE VETERANO E 2 1:01:04 1:01:09 4,15 a 0:12:03 560
67 SERRANO DE LA ROSA, ANTONIO C.A. HELLIN VETERANO C 6 1:01:22 1:01:26 4,16 a 0:12:20 633
68 MARTINEZ PUCHE, SALVADOR FONDISTAS YECLA VETERANO F 1 1:01:28 1:01:28 4,16 a 0:12:22 185
69 LLAMAZARES IGLESIAS, VICTOR INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 18 1:01:31 1:01:31 4,16 a 0:12:25 645
70 GONZALEZ NUÑEZ, CARLOS C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO A 15 1:01:32 1:01:32 4,16 a 0:12:26 180
71 IZQUIERDO DONATE, ALVARO C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO A 16 1:01:32 1:01:32 4,16 a 0:12:26 114
72 MUÑOZ ORTUÑO, FRANCISCO FONDISTAS YECLA VETERANO C 7 1:01:34 1:01:34 4,17 a 0:12:28 349
73 SANCHEZ MUÑOZ, RUBEN C.A. HELLIN SENIOR MASCULI 19 1:01:33 1:01:38 4,17 a 0:12:32 287
74 NAVARRO MOLINA, JUAN MANUEL GRUPO DEPORTIVO ALBACETEVETERANO C 8 1:01:40 1:01:42 4,17 a 0:12:36 483
75 LOPEZ VALERA, JUAN JESUS C.D. ATLETISMO ABENGIBRE VETERANO D 7 1:01:45 1:01:45 4,17 a 0:12:39 700
76 BALLESTEROS JIMENEZ, MIGUEL A C.A. LA CAÑADA DE LA RODA SENIOR MASCULI 20 1:01:45 1:01:46 4,17 a 0:12:40 657
77 MENDIETA NIETO, JOSE LUIS C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO B 18 1:01:45 1:01:47 4,17 a 0:12:41 370
78 CIFUENTES CABAÑERO, PEDRO CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO A 17 1:01:35 1:01:48 4,17 a 0:12:42 705
79 VALVERDE SOLANA, JOSE LUIS ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO A 18 1:01:38 1:01:49 4,18 a 0:12:43 202
80 RAMOS GOMEZ, FRANCISCO C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO B 19 1:01:54 1:01:54 4,18 a 0:12:48 676
81 JIMENEZ GUAMAN, ORGEL MANUEL CLUB ATLETISMO AGUAS NUE VETERANO A 19 1:01:35 1:01:55 4,18 a 0:12:49 685
82 HERVAS VILLEGAS, FRANCISCO JA CLUB DEPORTIVO SACYR VETERANO C 9 1:01:50 1:01:56 4,18 a 0:12:50
303
83 GARCIA MARTINEZ, JULIO C.A. HELLIN PROMESA MASCU 5 1:01:53 1:01:58 4,18 a 0:12:52 516
84 INIESTA TEBAR, ALVARO C.A. TARAZONA PROMESA MASCU 6 1:02:02 1:02:13 4,19 a 0:13:07 810
85 BLANCO JIMENEZ, JAVIER C.A. TARAZONA VETERANO E 3 1:01:59 1:02:13 4,19 a 0:13:07 444
86 GALDON VILLALBA, JAVIER CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO A 20 1:02:20 1:02:28 4,20 a 0:13:22 806
87 Rabadan Crespo, Francisco Javier RABADAN - GIMNASIO CENTR VETERANO A 21 1:02:10 1:02:29 4,20 a 0:13:23 213
88 TALAVERA GARCIA, VICTOR MANUEC.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUESENIOR MASCULI 21 1:02:30 1:02:33 4,21 a 0:13:27 653
89 SAHUQUILLO LEON, LAUREANO FUENSANTRAIL VETERANO B 20 1:02:36 1:02:36 4,21 a 0:13:30 763
90 CABAÑERO VALERA, ALBERTO C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUEVETERANO B 21 1:02:33 1:02:41 4,21 a 0:13:35 408
91 SAPENA PARRA, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 22 1:02:43 1:02:49 4,22 a 0:13:43 27272
92 GONZÁLEZ SEGURA, ARTURO C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO A 22 1:02:47 1:02:54 4,22 a 0:13:48 749
93 POZO VILLEGAS, JOSE CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO C 10 1:02:54 1:02:54 4,22 a 0:13:48 226
94 GARCIA LANDETE, JOSE ANGEL C.A. EL VALLE VETERANO D 8 1:02:45 1:02:57 4,22 a 0:13:51 744
95 MARTINEZ LOPEZ , JOSE FRANCISCATLETAS DE SAN PEDRO VETERANO B 22 1:02:49 1:02:57 4,22 a 0:13:51 371
96 VALENCIANO DEL POZO, IGNACIO CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO C 11 1:02:55 1:02:59 4,22 a 0:13:53 517
97 SANCHEZ FUENTES, JESUS CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO B 23 1:03:01 1:03:01 4,23 a 0:13:55 709
98 CAÑIZARES MATA, JOSE ANTONIO CLUB ATLETISMO ACERO SPO VETERANO C 12 1:02:52 1:03:02 4,23 a 0:13:56 815
99 OSUNA LOPEZ, ADOLFO C.A. MOLINICOS VETERANO A 23 1:02:53 1:03:05 4,23 a 0:13:59 220
100 SANCHEZ MARTINEZ, GUILLERMO ATLETAS DE SAN PEDRO VETERANO A 24 1:03:03 1:03:06 4,23 a 0:14:00 568
101 ARREBOLA LOPEZ, CARLOS C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DSENIOR MASCULI 23 1:03:06 1:03:06 4,23 a 0:14:00 327
102 JUAREZ CAMPOS, ANTONIO C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO B 24 1:03:02 1:03:06 4,23 a 0:14:00 668
103 PALACIOS SEGURA, JOSE MARIA C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO B 25 1:03:04 1:03:07 4,23 a 0:14:01 479
104 GARCIA CEBRIAN, JOSE MIGUEL C.D. ATLETISMO ABENGIBRE VETERANO A 25 1:03:05 1:03:10 4,23 a 0:14:04 184
105 RABADAN CABALLERO, ROBERTO DOSQUINCE ALBACETE VETERANO B 26 1:03:10 1:03:14 4,23 a 0:14:08 112
106 FELIPE TERCERO, SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 24 1:03:06 1:03:16 4,24 a 0:14:10 405
107 MARTINEZ ESCURIET , FRANCISCO VERTIKAL MOUNTAIN VETERANO C 13 1:03:22 1:03:22 4,24 a 0:14:16 331
108 CASTILLO OÑATE, MARCO ANTONI C.A. HELLIN SENIOR MASCULI 25 1:03:16 1:03:24 4,24 a 0:14:18 142
109 PEREZ CLARAMUNT, SERGIO TRES LEGUAS VILLAMALEA VETERANO B 27 1:03:37 1:03:41 4,25 a 0:14:35 319
110 GOMEZ JIMENEZ, JOSE FERMIN C.A. LA GINETA SENIOR MASCULI 26 1:03:38 1:03:42 4,25 a 0:14:36 302
111 CERCEDA LORENZANA, JAVIER ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO B 28 1:03:36 1:03:47 4,26 a 0:14:41 348
112 SARRION GIL, JUAN ALONSO CLUB ATLETISMO Y TRAIL VAL VETERANO A 26 1:03:28 1:03:49 4,26 a 0:14:43 614
113 SEGOVIA GOMEZ, JUAN TOMAS CLUB DEPORTIVO SACYR SENIOR MASCULI 27 1:03:48 1:03:52 4,26 a 0:14:46 97
114 CHACÓN MERINO, FRANCISCO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 28 1:03:38 1:03:56 4,26 a 0:14:50 609
115 RISUEÑO SÁNCHEZ, MARÍA DEL CA DSC RUNNING ALBACETE PROMESA FEMENI 1 1:03:58 1:03:58 4,27 a 0:14:52 276
116 MORENO SANCHEZ, EVA C.A. HELLIN VETERANAS B 1 1:03:58 1:03:58 4,27 a 0:14:52 788
117 MARTINEZ GALDON, CARLOS ATLETAS DE SAN PEDRO VETERANO B 29 1:03:44 1:03:59 4,27 a 0:14:53 399
118 LORENZO CARREÑO, EMILIO C.ATLETISMO POZOHONDO VETERANO E 4 1:03:55 1:04:04 4,27 a 0:14:58 343
119 VELA TAUSTE, FERNANDO C.A. HELLIN VETERANO B 30 1:03:35 1:04:05 4,27 a 0:14:59 748
120 TEBAR BERMEJO, PEDRO C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO B 31 1:04:01 1:04:05 4,27 a 0:14:59 743
121 RODRIGUEZ MURCIA, SANTIAGO ALTAFIT GYM CLUB VETERANO C 14 1:04:07 1:04:07 4,27 a 0:15:01 143
122 CASTAÑO MORENO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE VETERANO C 15 1:04:07 1:04:10 4,27 a 0:15:04 774
123 MUÑOZ REQUENA, DIEGO OLDSCHOOL ESCUELA DEL COPROMESA MASCU 7 1:03:50 1:04:10 4,27 a 0:15:04
236
124 URBANO ALFARO, FRANCISCO DON QUIJOTE ALBACETE VETERANO C 16 1:03:55 1:04:11 4,27 a 0:15:05 115
125 RODRIGUEZ MOLINA, CARLOS INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 29 1:04:12 1:04:12 4,27 a 0:15:06 375
126 GALLETERO FAURA, ANGEL DANIELDOSQUINCE ALBACETE VETERANO A 27 1:04:06 1:04:13 4,28 a 0:15:07 466
127 GOMEZ RUIZ, ASCENDINO DON QUIJOTE ALBACETE VETERANO D 9 1:04:09 1:04:14 4,28 a 0:15:08 813
128 SANTOS RUBIO, ADRIAN C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DSENIOR MASCULI 30 1:03:57 1:04:14 4,28 a 0:15:08 582
129 NAVARRO SUAY, FRANCISCO JOSE C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DVETERANO A 28 1:04:00 1:04:14 4,28 a 0:15:08 400
130 GONZALEZ ARROYO, OTONIEL C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUEVETERANO B 32 1:04:19 1:04:19 4,28 a 0:15:13 761
131 PEREZ GARCIA, JUAN DE DIOS INDEPENDIENTE PROMESA MASCU 8 1:04:09 1:04:23 4,28 a 0:15:17 738
132 GARCIA IBAÑEZ, JOSE LUIS C.A. ARTESONES CENIZATE VETERANO B 33 1:04:28 1:04:31 4,29 a 0:15:25 60
133 GÓMEZ FILIU, FRANCISCO JOSÉ INDEPENDIENTE VETERANO A 29 1:04:37 1:04:44 4,30 a 0:15:38 283
134 SANCHEZ SANCHEZ, SALVADOR C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO A 30 1:04:45 1:04:48 4,30 a 0:15:42 282
135 MUNERA LOPEZ, JULIAN ATLETAS DE SAN PEDRO SENIOR MASCULI 31 1:04:43 1:04:49 4,30 a 0:15:43 476
136 SANCHEZ ALFARO, JUAN ANTONIO ATLETAS DE POZO CAÑADA SENIOR MASCULI 32 1:04:42 1:04:51 4,30 a 0:15:45 454
137 OLMEDA BRULL, CIPRIANO ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO B 34 1:04:44 1:04:51 4,30 a 0:15:45 383
138 JIMENEZ IBAÑEZ, JOSE ANTONIO CLUB ATLETISMO AGUAS NUE VETERANO B 35 1:04:38 1:05:09 4,31 a 0:16:03 304
139 GARCIA ALFARO, JOSE ANTONIO C.D.A. PETROLA-PARTISANOS VETERANO C 17 1:05:08 1:05:15 4,32 a 0:16:09 211
140 JIMENO JIMENEZ, PASCUAL INDEPENDIENTE VETERANO B 36 1:05:16 1:05:16 4,32 a 0:16:10 204
141 GARCIA RUBIO, EUFEMIO INDEPENDIENTE VETERANO B 37 1:05:16 1:05:16 4,32 a 0:16:10 526
142 POVEDA SERRANO, MANUEL C.A. ALBACETE-DIPUTACION A VETERANO E 5 1:05:18 1:05:18 4,32 a 0:16:12 742
143 GONZALEZ LEAL, JOSE IGNACIO ATLETAS DE POZO CAÑADA VETERANO D 10 1:05:11 1:05:22 4,32 a 0:16:16 674
144 SANCHEZ GARCIA, ABEL C.ATLETISMO POZOHONDO VETERANO B 38 1:05:11 1:05:22 4,32 a 0:16:16 765
145 VECINA ALBALADEJO, PEDRO MAN FONDISTAS TIRIEZ SENIOR MASCULI 33 1:05:30 1:05:30 4,33 a 0:16:24 663
146 PADILLA VÁZQUEZ, VICTOR MANUE FONDISTAS TIRIEZ SENIOR MASCULI 34 1:05:28 1:05:30 4,33 a 0:16:24 661
147 JIMENEZ CESPEDES, ROBERTO FONDISTAS TIRIEZ SENIOR MASCULI 35 1:05:28 1:05:30 4,33 a 0:16:24 418
148 MARTINEZ GARCIA, JORGE C.A. ALBACETE-DIPUTACION A VETERANO G 1 1:05:36 1:05:38 4,33 a 0:16:32 372
149 NAVARRO TOLEDO, ANDRES C.A. CHINCHILLA VETERANO C 18 1:05:48 1:05:54 4,35 a 0:16:48 259
150 PEDRON PARDO, VERONICA INDEPENDIENTE SENIOR FEMENIN 2 1:05:26 1:05:58 4,35 a 0:16:52 288
151 GARCIA JIMENEZ, IGNACIO C.A. HELLIN VETERANO B 39 1:05:48 1:06:00 4,35 a 0:16:54 191
152 DE LAS HERAS IBAÑEZ , FRANCISC C.A. CHINCHILLA VETERANO C 19 1:05:53 1:06:01 4,35 a 0:16:55 315
153 RUIZ PICAZO, SANDRA C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANAS A 1 1:06:02 1:06:06 4,35 a 0:17:00 73
154 SÁNCHEZ GARCÍA, FERNANDO C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO A 31 1:06:00 1:06:06 4,35 a 0:17:00 15
155 ROMERO NIETO, OSCAR MARCOS C.A. PIRI CRUZA-TEAM VETERANO B 40 1:05:57 1:06:11 4,36 a 0:17:05 148
156 SANTORO LOPEZ, CARLOS C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO G 2 1:06:18 1:06:19 4,36 a 0:17:13 445
157 SUAREZ GOMARIZ, HERMINIO C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO C 20 1:06:15 1:06:19 4,36 a 0:17:13 26
158 MARTíNEZ MARTíNEZ , ALEJANDRO INDEPENDIENTE PROMESA MASCU 9 1:05:52 1:06:20 4,36 a 0:17:14 435
159 PALAO PALAO, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VETERANO E 6 1:06:35 1:06:35 4,37 a 0:17:29 94
160 ALBA PICAZO, ALEJANDRO C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SISENIOR MASCULI 36 1:06:20 1:06:36 4,37 a 0:17:30 715
161 NOGUERON MARTINEZ, JUAN CARL TRES LEGUAS VILLAMALEA VETERANO B 41 1:06:21 1:06:37 4,38 a 0:17:31 736
162 NOGUERON MARTINEZ , MARIA AN TRES LEGUAS VILLAMALEA SENIOR FEMENIN 3 1:06:23 1:06:37 4,38 a 0:17:31 200
163 PEREZ MORENO, ANASTASIO TRES LEGUAS VILLAMALEA VETERANO B 42 1:06:13 1:06:37 4,38 a 0:17:31 83
164 PRIETO SARABIA, ANTONIO INDEPENDIENTE VETERANO B 43 1:06:22 1:06:38 4,38 a 0:17:32
328
165 CIFUENTES SERRANO, MANUEL C.A. CHINCHILLA VETERANO D 11 1:06:38 1:06:46 4,38 a 0:17:40 233
166 RUIZ SAEZ, DANIEL C.A. HELLIN VETERANO B 44 1:06:46 1:06:51 4,39 a 0:17:45 239
167 PUCHE ALACID, FRANCISCO FONDISTAS YECLA VETERANO D 12 1:06:53 1:06:59 4,39 a 0:17:53 65
168 PONCE GARCIA, JOSE JULIAN C.A. POBLATS MARITIMS VETERANO C 21 1:06:48 1:07:01 4,39 a 0:17:55 607
169 CRUZ VALCARCEL, CARLOS C.A. HELLIN VETERANO B 45 1:06:56 1:07:03 4,39 a 0:17:57 463
170 MARTINEZ ESCRIBANO, JUAN C.A. LA CAÑADA DE LA RODA VETERANO A 32 1:07:05 1:07:05 4,40 a 0:17:59 277
171 CUENCA MARTI, MARCOS ANTONIO C.A. CHINCHILLA VETERANO E 7 1:07:02 1:07:08 4,40 a 0:18:02 27257
172 HERRADA MORENO, BRUNO C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DVETERANO A 33 1:06:54 1:07:08 4,40 a 0:18:02 576
173 CUERDA RODRIGUEZ, DAVID C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DVETERANO A 34 1:06:52 1:07:08 4,40 a 0:18:02 123
174 FERNANDEZ CARCELEN, RAMON MI C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIVETERANO D 13 1:07:06 1:07:17 4,40 a 0:18:11 550
175 BARBERAN CATALAN, JESUS C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUEVETERANO A 35 1:07:04 1:07:17 4,40 a 0:18:11 175
176 GARRIDO VILLA, CARLOS C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUEVETERANO A 36 1:07:02 1:07:17 4,40 a 0:18:11 38
177 SANCHEZ CANO, JUAN JESUS C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SISENIOR MASCULI 37 1:07:09 1:07:20 4,41 a 0:18:14 78
178 GONZALEZ MARTINEZ, LUIS MIGUE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 38 1:07:08 1:07:20 4,41 a 0:18:14 28
179 BALLESTEROS FELIPE , JUAN RAFA INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 39 1:07:09 1:07:20 4,41 a 0:18:14 186
180 MARTINEZ MORENO, JUANFRA C.D. CHINGUAN VETERANO B 46 1:07:12 1:07:22 4,41 a 0:18:16 429
181 JUAREZ CAMPOS, JESUS INDEPENDIENTE VETERANO C 22 1:07:19 1:07:23 4,41 a 0:18:17 720
182 NAVARRO TENDERO, JUAN LOS KENIATAS VETERANO B 47 1:06:41 1:07:25 4,41 a 0:18:19 804
183 MOYA PEREZ, DIEGO C.A. IBAÑES VETERANO C 23 1:07:33 1:07:35 4,42 a 0:18:29 344
184 GARCIA SORIANO, ARACELI ADGC VETERANO B 48 1:07:23 1:07:35 4,42 a 0:18:29 468
185 MORENO BANEGAS, VALENTIN C.A. RIOPAR VETERANO E 8 1:07:34 1:07:40 4,42 a 0:18:34 777
186 GARCIA CARRILLO, JAVIER OLDSCHOOL ESCUELA DEL COVETERANO C 24 1:07:22 1:07:40 4,42 a 0:18:34 534
187 MOLINA JIMENEZ, CELESTINO LOS KENIATAS VETERANO B 49 1:06:57 1:07:41 4,42 a 0:18:35 174
188 MARTINEZ DOMINGUEZ, RAFAEL CLUB TRIATLON VALDEGANGAVETERANO B 50 1:07:20 1:07:42 4,42 a 0:18:36 27277
189 GARCIA SAEZ, JOSE DAVID C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DVETERANO B 51 1:07:40 1:07:43 4,42 a 0:18:37 737
190 SANCHEZ CLEMENTE, SIMPLICIO INDEPENDIENTE VETERANO E 9 1:07:44 1:07:44 4,42 a 0:18:38 608
