TítuloClub de remo y escuelas naúticas
Texto completo
(2) DETALLE 15. DETALLE 11. DETALLE 13. DETALLE 08 DETALLE 14. DETALLE 12. 2. 1. 3. DETALLE 10. DETALLE 09. S tra .1 ns. PLANTA 0.. S.2 long. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. 0. 1. 5. escala 1|75. N. PLANTA 0 ACOTADOS CONS. P. 01.
(3) S tra .1 ns. PLANTA 0.. S.2 long. E. LL TA. DE. DETALLE 06. DETALLE 06. DETALLE 05. DETALLE 04. DETALLE 01. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. 0. 1. 5. escala 1|75. N. PLAN TA 0-1 ACOTADOS CONS. P. 02. 07.
(4) DE. TA. LL E. 02 DE TA. LL E. 03. DE. TA LL. E. 01. DE. TA. LL. E. 04. S tra .1 ns. PLANTA 0. ZONA CASA DE BOTES. DE. TA. S.2 long. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. LL. E. 0. 1. 5. escala 1|75. N. 06. PLANTA 0 ACOTADOS CONS. P. 03.
(5) DETALLE 17. DETALLE 16. DETALLE 15. PLANTA 1.. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTO RA EMMA L PEZ BAHUT. 0. 1. 5. escala 1|75. N. P LA N TA 1 ACOTADOS CONS. P. 04.
(6) D.01 DETALLE 05 ce01 ce02 e01 a10. DETALLE 06. DETALLE 10. ce09 ce08 e01 e04. e04 ce08 ce09. DETALLE 11. a10 e06. a03. a04 a10 e06. ce02. DETALLE 15. ce01. ce02. ce02. DETALLE 16. ce01. ce02. ce01 ce02. a10 ce02 a09. D.02. a09. D.03. a09. ce01. DETALLE 07. ce01. ci07 ci06 ci07 ci05 e06 ce03 a09. ce02. a04. e06. a09. a04 a09 a09. a02 a09 a09. a08. DETALLE 17 a02. e01 a09 a24 ce08 ce09. a24 a24. ce09 ce08 a02 a09 a09. a20. ce02 ce01. a10 e06 a03. ce09. a18. a09 a04. D.13. a09. ce02. D.04 a02. a24. ce03. a02 ce08 ce09 e01. ce09 a04. a24. a10 e06a03 a09 ce08 ce09e01. e01 ce08ce09. a02 a09. DETALLE 08 CUBIERTA:. :. -ci11 -ci01 -ci02. -cu01. DETALLE 09. DETALLE 12. a02 a09 a09. DETALLE 14 a09. ACABADOS:. -cu10. -a10. -a05. -a01. -a21 -a22. ce03. -ci12. ce04. CERRAMIENTO: ESTRUCTURA:. -e01. -cu02. -a11. -ce01. -a23. -ci03. -a24. -a02 -e02. -cu03. -ce02. -e04. -cu05. -a07. -e05. -cu06. -a17. -ce04. -cu07. -ci08. -ae04. -a04 -a19. -ce09. -ae05 -a09. -ci09 -ci10. -e07 -e08. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. -a20. -cu08 -cu09. ce05. -a18. -ce08. -e06. -ae02 -ae03. -a08 -ce06 -ce07. ce09. -ae01. -a16. -ce05. -ci06. -ci07. -a14 -a15 -a03. -cu04. ACABADOS EXTERIORES:. -a13. -ce03. -e03. ce08. -a06. -ci04. -ci05. ce06. -a12. -ce10. -ae06 -ae07 -ae08 -ae09. 0cm 10 20. 100. escala 1|20. DETALLE 18 PLANTA CONS. DETALLES CONS. P. 05. a09 ce03 e06 a10.
(7) ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: cuarcita. baldosa de. PT E. CUBIERTA PLANA TRANSITABLE cota de acabado +5.04 [+10.04]m acabado de Cuarcita Flame bandas transversales de adoquin. PT E. 8.3 %. Aliviadero gargola acero galvanizado. T CU ta RAN BIER ba aca de a SITA TA nd ba ca BL INC as do ba E LI tra de do 8.3 NAD ns Cu +5. 3% A ve ar 04 P rs ci ale ta [+10 TE s Fla .04 de m ]m ad e oq uin. 8.3 %. co. 3%. E. 8.3. PT. pt e.. 8.3 %. PT E. 8. 3 %. PT. E. 8.3. %. >. CUBIERTA PLANA TRANSITABLE cota de acabado +5.04 [+10.04]m acabado de Cuarcita Flame bandas transversales de adoquin. pt e. 8.3 %. PT. E. 8.3 %. >. PT. E. .8 .33 %. 8.3 %. 3% PTE. PT. E. DETALLE JUNTA. 8.3 %. PT. E. cubierta a. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE PTE.3% cota de acabado +9.60 [+14.60]m. 8.3% PTE. 8.3% PTE. 8.3% PTE. 8.3% PTE. 8.3% PTE. 8.3. %. PT. E. DETALLE SUMIDERO:. CUBIERTA INCLINADA TRANSITABLE 8.33% PTE cota de acabado +5.04 [+10.04]m acabado de Cuarcita Flame bandas transversales de adoquin. LEYENDA:. NOTAS:. DETALLE REBOSADERO:. DETALLE SUMIDERO: REJILLA DE ACERO DE. CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. EN FORJADO DE PRELOSA. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. DETALLE SUMIDERO: REJILLA DE ACERO DE SUPERFICIAL. 0. 1. 2. escala 1|40. PLANTA DE CUBIERTAS CONS. P. 06.
(8) DETALLE 1. DETALLE 4. DETALLE 6. S1. S2 DETALLE 10. DETALLE 2. DETALLE 5. DETALLE 7. DETALLE 8. DETALLE 11. DETALLE 9. DETALLE 12. DETALLE 3. DETALLE 13. DETALLE 14. CUBIERTA:. :. -ci11 -ci01 -ci02. -cu01. ACABADOS:. -cu10. -a10. -a05. -a01. -a21 -a22. -ci12 CERRAMIENTO: ESTRUCTURA:. -e01. -cu02. -a11. -ce01. -a23. -a12. -ci03. -a24. -a02 -e02. -cu03. -a06. -ce02. -ci04. -a14 -a15. -ce03. -e03. -a03. -cu04 -ci05. -e04. -cu05. -e05 -ci07. -a07. -cu06. -a17. -ce04. -cu07. -ci08. -ae03. -ce06 -ce07. -ae04. -a04 -a19. -ce09. -ae05 -a09. -ci09 -ci10. -e07 -e08. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. -a20. -cu08 -cu09. -ae02. -a18. -a08. -ce08. -e06. -ae01. -a16. -ce05. -ci06. ACABADOS EXTERIORES:. -a13. -ce10. -ae06 -ae07 -ae08 -ae09. 0. 1. 2. 3. 4. escala 1|50. N. S E C C I N TRANSVERSAL CONS. P. 07.
(9) DETALLE 1. cu07. DETALLE 6. DETALLE 4. DETALLE 10. DETALLE 8. DETALLE 13. a05 a05 a18 cu05cu02 cu04cu02cu03 cu02. cu05 cu02 cu04 cu02 cu03 cu02 cu01 ae01. cu09 cu08. cu10 ae01 cu01. a16. cu05 cu05 e08. e08. a07. a07. a13 cu02 a15. a13 cu02 a15. e04. e02. a19 a18 a23. ce02 ce01 a06. ae06. ae03. a13 a12 e07 ci10 ci07 ci06 ci07 ci05. e04. a10 e03 e08. e05. e05. a09 a04 cu06. a09 a04. cu06. ci03. DETALLE 14. DETALLE 11. ci11 ce09. a22. ce05. DETALLE 7. ci08. ce01 ce02. ce03 a05 a05. a05 a05. ci08. a20. DETALLE 2. DETALLE 12. ci01. ce07 a22a16a14. ce05. DETALLE 9 a19. DETALLE 5. a16. a06. a06. a07. a13. a13. a13. a13 cu02 a15. a12. a12. a12. e07. e07. e07. e04. e04. e04. a18 ce02 ce01. ce07 a16 a21. a06. ci06 ci07 ci05. e04 e02. ci02 ce02 ce01 ci11 ci10. DETALLE 3. ci01 a06 a13 a12. ci12 CUBIERTA:. :. -ci11 -ci01 -ci02. -cu01. ACABADOS:. -cu10. -a10. -a05. -a01. -a21 -a22. -ci12 CERRAMIENTO: ESTRUCTURA:. -e01. -cu02. -a11. -ce01. -a23. -a12. -ci03. -a24. -a02 -e02. -cu03. -a06. -ce02. -ci04. -a03. -cu04 -ci05. -e04. -cu05. -a07. -e05. -cu06. -a17. -ce04. -cu07. -ci08. -ae03 -ae04. -a04. -ce08. -e06. -a19. -ce09. -ae05 -a09. -ci09 -ci10. -e07 -e08. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. -a20. -cu08 -cu09. -ae02. -a18. -a08 -ce06 -ce07. -ae01. -a16. -ce05. -ci06. -ci07. -a14 -a15. -ce03. -e03. ACABADOS EXTERIORES:. -a13. -ce10. -ae06 -ae07 -ae08 -ae09. 0 cm. 10. 50. escala 1|10. S E C C I N TRANSVERSAL CONS. P. 08.
(10) DETALLE 15 DETALLE 27. DETALLE 23. DETALLE 20. DETALLE 28. DETALLE 24. DETALLE 21. DETALLE 31. DETALLE 33. DETALLE 32 DETALLE 34. DETALLE 17. DETALLE 16. SALVAMENTO Y SOCORRISMO. DETALLE 29. DETALLE 25. DETALLE 18. DETALLE 22 DETALLE 30. CUBIERTA:. :. -ci11 -ci01 -ci02. -cu01. DETALLE 26. ACABADOS:. -cu10. -a10. -a05. -a01. DETALLE 19. -a21 -a22. -ci12 CERRAMIENTO: ESTRUCTURA:. -e01. -cu02. -a11. -ce01. -a23. -a12. -ci03. -a24. -a02 -e02. -cu03. -a06. -ce02. -ci04. -a14 -a15. -ce03. -e03. -a03. -cu04 -ci05. -e04. -cu05. -e05 -ci07. -a07. -cu06. -a17. -ce04. -cu07. -ci08. -ae03. -ce06 -ce07. -ae04. -a04 -a19. -ce09. -ae05 -a09. -ci09 -ci10. -e07 -e08. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. -a20. -cu08 -cu09. -ae02. -a18. -a08. -ce08. -e06. -ae01. -a16. -ce05. -ci06. ACABADOS EXTERIORES:. -a13. -ce10. -ae06 -ae07 -ae08 -ae09. 0. 1. 2. 3. 4. escala 1|50. N. S E C C I N TRANSVERSAL CONS. P. 09.
(11) D.33. D.31. ae02 cu04cu02cu03 cu02. D.27. ae02 cu04cu02cu03 cu02. D.23ae02 cu04cu02cu03 cu02. ae02 cu04cu02cu03 cu02. D.20 ae02 cu04cu02cu03 cu02. DETALLE 17. DETALLE 15 ae02 cu04cu02cu03 cu02 a16 cu10. e07. e07. e07. e04. e04. e04. cu06 cu06 e06. cu06 e02 a10. a10 e01 ce08. e03 e10. cu06 ce03. cu06. a03. a09 ce03 ce03. ce03 a05. D.32. ce03. a05. cu07 ae09 ae01 cu01 cu02 cu03 cu04 cu02 cu01 e07. D.34. ce03. a14. ce06 ce09. a21 ce07 a16. a05 a02 D.24 ce04 a11. a09. D.28 a11 a08. a05 a08 a13 a16 a15 e07 cu02 e05. a09 a02. D.21 a16 ce07 a21 a16. D.25 a03. ce03 D.30. a05 e01. ci04 e01 D.29. e02. DETALLE 18. a09 a11. a14 ce07 a15 a21. ci10 ci07 ci06 ci07 ci05. a06 a13. ci01. ci08. ae06 e04 a13 a08 a16 ci09 ae03. e04. e04. a05. ce02. e04 a06 a13 e08 a12 e07. a06 a13 e08 a12 e07. cu06. ce01. a11 a08 a14 a13 cu02 a15 e07. e02. cu06. ce02. a05. a14 ce07 a21. a13 cu02 a15 e07. a10. e04. a10. ce03. a12 e07. a05. DETALLE. D.26. 19 cu06. ci09 ci08. e04. ci02. ce04. ci01 a14. a10 e01. ci06 ci07 ci05 ci02. ci01. ci01. ci02. DETALLE 22. ci12 CUBIERTA:. :. -ci11 -ci01 -ci02. e06. cu06 ce04. -cu01. ACABADOS:. -cu10. -a10. -a05. -a01. DETALLE 16 -a21 -a22. -ci12 CERRAMIENTO: ESTRUCTURA:. -e01. -cu02. -a11. -ce01. -a23. -a12. -ci03. -a24. -a02 -e02. -cu03. -a06. -ce02. -ci04. -a03. -cu04 -ci05. -e04. -cu05. -a07. -e05. -cu06. -a17. -ce04. -cu07. -ci08. -ae03 -ae04. -a04. -ce08. -e06. -a19. -ce09. -ae05 -a09. -ci09 -ci10. -e07 -e08. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. -a20. -cu08 -cu09. -ae02. -a18. -a08 -ce06 -ce07. -ae01. -a16. -ce05. -ci06. -ci07. -a14 -a15. -ce03. -e03. ACABADOS EXTERIORES:. -a13. -ce10. -ae06 -ae07 -ae08 -ae09. 0 cm. 10. 50. escala 1|10. S E C C I N TRANSVERSAL C O N S. P. 10.
(12) BARANDILLAS. ESCALERA 1 h: 28cm c:18cm. ESCALERA 2 h:28cm c:18cm. ACABADO :. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES:. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES:. 0. 1 .05. 2 1. 3. 4 2. escaleras 1|50 barandillas 1|25. ESC ALERAS Y BARAN DILLAS CON S. P. 11.
(13) TECHOS: TE01.. TE02.. PARAMENTOS VERTICALES: PV01.. PV02.. PV03.. PV04.. PV05.. PV06.. PAVIMENTOS: PA01.. PA02. PA03.. PA04.. PA05.. PA06.. PA01. PA02. PA03. PA04. PA05. PA06. PA07. PA08. PV01. PV02. PV03. PV04. PV05. PV06. TE01. TE02. PA07.. PA08.. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. 0 1. 5. 10. 20. escala 1|250. N. ACABADOS PLANTA BAJA CON S. P. 12.
(14) TECHOS: TE01.. TE02.. PARAMENTOS VERTICALES: PV01.. PV02.. PV03.. PV04.. PV05.. PV06.. PAVIMENTOS: PA01.. PA02. PA03.. PA04.. PA05.. PA06.. PA01. PA02. PA03. PA04. PA05. PA06. PA07. PA08. PV01. PV02. PV03. PV04. PV05. PV06. TE01. TE02. PA07.. PA08.. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. 0 1. 5. 10. 20. escala 1|250. N. ACABADOS P L A N TA 1 CO NS. P. 13.
(15) TECHOS: TE01.. TE02.. PARAMENTOS VERTICALES: PV01.. PV02.. PV03.. PV04.. PV05.. PV06.. PAVIMENTOS: PA01.. PA02. PA03.. PA04.. PA05.. PA06.. PA01. PA02. PA03. PA04. PA05. PA06. PA07. PA08. PV01. PV02. PV03. PV04. PV05. PV06. TE01. TE02. PA07.. PA08.. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. 0 1. 5. 10. 20. escala 1|250. N. ACABADOS CUBIERTA CO N S. P. 14.
(16) FACHADA 14 1) F.14 (planta. tabique simple 146/400 [2Nx18+70+2Nx18]LMx60. TAB. 1. tabique simple 148/400 [3FOCx13+70+3FOCx13]LMx60. TAB. 2. tabique simple 98/600 [2WAx13+46+2WAx13]LMx40. TAB. 3. Tabique de vidrio pilkington pyrosop (27mm). TAB. 4. Tabique de vidrio pilkington pyrosop (64mm). TAB. 5. FACHADA 09 F.09 FACHADA 13 F.13 FACHADA 10 F.10. P. 07 P. 01 P. 01 P. 10. P. 01. P. 01. P. 07 P. 09 P. 02 P. 02. FACHADA 11 F.11. P. 02. P. 06P. 06. P. 15. P. 15. P. 01. FACHADA 12 F.12 FA. CH A F.0 DA 8 08. TRAS. 1. trasdosado 120/600 [1CHx25+70+2FOCx15]LMx60. CH A F.0 DA 1 01. FACHADA 07 F.07. P. 12 P.. P. 13. P. 13. P. 13. P. 13. P. 01. 07. P. 03. P. 01 P. 01. P. 03. P. 03. P. 04. P. 04. F.03 3. P. 01 P. 02. trasdosado 72/600 [2WAx13+46]LMx40. TRAS. 3. FACHADA 02 F.02. P. 01. P. 03. P. 16. 1. TRAS. 2. 2. trasdosado 188/400 [2Nx19+150]LMx140. P. 08. P. 03 P. 01 P. 03. P. 07. P. 01. P. 09. FA. P. 16 FACHADA 04 F.04. FACHADA 06 F.06. P. 03 FACHADA 05 F.05. P. 11. tabique simple 146/400 [2Nx18+70+2Nx18]LMx60 PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. TAB. 1 0 1. 5. 10. 20. escala 1|250. TABIQ UER A CONS. P. 15.
(17) F. 01 FACHADA. F. 02 FACHADA. F. 03 FACHADA. VESTUARIOS PLAYA DE OZA. SALVAMENTO Y SOCORRISMO. F. 06 FACHADA. FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. 1 ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005. F. 05 FACHADA. F. 04. F. 09 FACHADA. DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. RESISTENCIA VI_1800PA PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL 6000x3210mm. PFC SEP 2015|CLUB DE REMO AS XUBIAS & ESCUELAS N UTICAS OZA PABLO O RTIZ VACAS | TUTORA EMMA L PEZ BAHUT. FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. variable x 4.04m. F. 10 FACHADA. -. DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. 1. DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. 1. -. DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. 1. 6000x3210mm. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. -. -. 1. -. 1. -. 1. 6000x3210mm. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005. 1. -. -. 5. escala 1|100. SALVAMENTO Y SOCORRISMO 4.84x5.52m. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. -. -. 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. 1. 0. RESISTENCIA VI_1800PA 303xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. -. 6000x3210mm DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. -. RESISTENCIA VI_1800PA FORMADA CONPERFILES 4.90x10.83m TUBULARES O SOLDADOS DE PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750 ACEROINOXIDALE. DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 VIDRIO SGG PLANITHERM SUPER DE SAINT GOBAIN VIDRIO LAMINADO INCOLORO Y BAJO EMISIVO PARA CONTROL. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. -. 6000x3210mm. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. RESISTENCIA VI_1800PA 300xvariable PERMEABILIDAD_ AE ESTANQUEIDAD_ RE750. 6000x3210mm. ACABADO NEGRO INTENSO RAL 9005 FACHADA TECHNAL TIPO GEODE MX DE TRAMA HORIZONTAL Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON PERFILES DE ALUMINIO. -. -. VESTUARIOS PLAYA DE OZA. CARPINTERIAS P. FACHADA CO N S. P. 16.
