• No se han encontrado resultados

Modelo de Gestion de Inventarios para la Empresa Recol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Modelo de Gestion de Inventarios para la Empresa Recol"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

EV10100 salario+carga prestacional operación 1,5

Salario $ 700.000 DEMANDA

MINIMA 0

INVENTARIO DE

SEGURIDAD 112

INVENTARIO

INICIAL 300 Valor min operario 91

DEMANDA

MAXIMA 773 EOQ 200

COSTO DE MANTENIMIENTO SEMANAL

357 Cantidad de Min.Alist. X lote 50

UNIFORME Valor Total .Alist. X lote 4557

# # ALEATORIODEMANDA INVENTARIO DECISIÓN DE PRODUCCIÓN CANTIDAD A PRODUCIR INVENTARIO FINAL

COSTO DE ALMACENAMIENT O SEMANAL

COSTO DE

PREPARACIÓN COSTO TOTAL TOTAL COSTOSPRECIO VENTA UTILIDAD

salario+carga prestacional

planeación 1,5

1 0,58074858 449 -149 2 400 251 89482 9365 4754400$ 4.853.246 9.305.525,00$ 4.452.279 Salario $ 960.000

2 0,72378377 559 -308 3 600 292 104098 14047 7131600$ 7.249.745 11.585.275,00$ 4.335.530 Cantidad de Min.Alist. X lote 5

3 0,36157737 279 13 1 200 213 75935 4682 2377200$ 2.457.817 5.782.275,00$ 3.324.458 Tiempo de alistamiento en Min 125

4 0,32703013 253 -40 1 200 160 57040 4682 2377200$ 2.438.922 5.243.425,00$ 2.804.503 Total Costo de Alistamiento 4682

5 0,50239248 388 -228 2 400 172 61318 9365 4754400$ 4.825.083 8.041.300,00$ 3.216.217 MEDIA VARIANZA UTILIDAD COSTO DE ALMACENAMIENTO COSTO DE PREPARACION

6 0,35872676 277 -105 2 400 295 105168 9365 4754400$ 4.868.932 5.740.825,00$ 871.893 1 52 405,5576923 40143,781$ 182.857.874 $ 4.114.010 $ 491.641 7 0,97928183 757 -462 3 600 138 49197 14047 7131600$ 7.194.844 15.688.825,00$ 8.493.981 53 104 353,9807692 48560,176$ 158.674.607 $ 3.677.298 $ 430.771 8 0,24095757 186 -48 1 200 152 54188 4682 2377200$ 2.436.070 3.854.850,00$ 1.418.780 105 156 402,9038462 48531,932$ 180.179.283 $ 3.932.552 $ 491.641 9 0,84917452 656 -504 4 800 296 105524 18729 9508800$ 9.633.053 13.595.600,00$ 3.962.547 157 208 370,9615385 49630,704$ 167.211.963 $ 3.912.588 $ 449.500 10 0,8862343 685 -389 3 600 211 75222 14047 7131600$ 7.220.868 14.196.625,00$ 6.975.757 209 260 393,6153846 44147,575$ 174.932.872 $ 3.932.552 $ 482.276 11 0,7498488 580 -369 3 600 231 82352 14047 7131600$ 7.227.998 12.020.500,00$ 4.792.502 261 312 386,5192308 49503,666$ 174.325.114 $ 4.038.432 $ 468.229 12 0,2270162 175 56 1 200 256 91264 4682 2377200$ 2.473.146 3.626.875,00$ 1.153.729 313 364 322,5000000 45094,647$ 143.878.775 $ 3.601.363 $ 393.313 13 0,50176542 388 -132 2 400 268 95542 9365 4754400$ 4.859.307 8.041.300,00$ 3.181.993 365 416 415,2307692 52031,867$ 186.188.595 $ 4.062.318 $ 505.688 14 0,33990273 263 5 1 200 205 73083 4682 2377200$ 2.454.965 5.450.675,00$ 2.995.710 417 468 362,6730769 61233,362$ 163.151.985 $ 3.803.855 $ 440.135 15 0,4087008 316 -111 2 400 289 103029 9365 4754400$ 4.866.793 6.549.100,00$ 1.682.307 469 520 381,2692308 40092,083$ 171.285.787 $ 3.801.716 $ 463.547 16 0,8535061 660 -371 3 600 229 81639 14047 7131600$ 7.227.285 13.678.500,00$ 6.451.215 521 573 363,7826087 31917,774$ 142.938.739 $ 3.795.299 $ 393.313 17 0,32324177 250 -21 1 200 179 63814 4682 2377200$ 2.445.696 5.181.250,00$ 2.735.554 574 626 326,4615385 44199,312$ 145.299.227 $ 4.068.378 $ 397.995

18 0,40442865 313 -134 2 400 266 94829 9365 4754400$ 4.858.594 6.486.925,00$ 1.628.331

19 0,49763853 385 -119 2 400 281 100177 9365 4754400$ 4.863.941 7.979.125,00$ 3.115.184

20 0,05010446 39 242 0 0 242 86273 0 0$ 86.273 808.275,00$ 722.002

21 0,17504085 135 107 1 200 307 109446 4682 2377200$ 2.491.328 2.797.875,00$ 306.547

22 0,11060017 85 222 0 0 222 79143 0 0$ 79.143 1.761.625,00$ 1.682.482

23 0,40525021 313 -91 2 400 309 110159 9365 4754400$ 4.873.923 6.486.925,00$ 1.613.002

24 0,42314361 327 -18 1 200 182 64883 4682 2377200$ 2.446.765 6.777.075,00$ 4.330.310

25 0,72099849 557 -375 3 600 225 80213 14047 7131600$ 7.225.859 11.543.825,00$ 4.317.966

26 0,66175712 512 -287 2 400 113 40285 9365 4754400$ 4.804.049 10.611.200,00$ 5.807.151

27 0,72370261 559 -446 3 600 154 54901 14047 7131600$ 7.200.548 11.585.275,00$ 4.384.727

28 0,08055702 62 92 1 200 292 104098 4682 2377200$ 2.485.980 1.284.950,00$ (1.201.030)

29 0,56525969 437 -145 2 400 255 90908 9365 4754400$ 4.854.672 9.056.825,00$ 4.202.153

30 0,95935772 742 -487 3 600 113 40285 14047 7131600$ 7.185.931 15.377.950,00$ 8.192.019

31 0,0339325 26 87 1 200 287 102316 4682 2377200$ 2.484.198 538.850,00$ (1.945.348)

32 0,61292379 474 -187 2 400 213 75935 9365 4754400$ 4.839.699 9.823.650,00$ 4.983.951

33 0,62910164 486 -273 2 400 127 45276 9365 4754400$ 4.809.040 10.072.350,00$ 5.263.310

34 0,74489824 576 -449 3 600 151 53832 14047 7131600$ 7.199.478 11.937.600,00$ 4.738.122

35 0,22640341 175 -24 1 200 176 62744 4682 2377200$ 2.444.626 3.626.875,00$ 1.182.249

36 0,42697615 330 -154 2 400 246 87699 9365 4754400$ 4.851.464 6.839.250,00$ 1.987.786

37 0,79851491 617 -371 3 600 229 81639 14047 7131600$ 7.227.285 12.787.325,00$ 5.560.040

38 0,41175759 318 -89 2 400 311 110872 9365 4754400$ 4.874.636 6.590.550,00$ 1.715.914

39 0,37308052 288 23 1 200 223 79500 4682 2377200$ 2.461.382 5.968.800,00$ 3.507.418

40 0,85397793 660 -437 3 600 163 58110 14047 7131600$ 7.203.756 13.678.500,00$ 6.474.744

41 0,61585587 476 -313 3 600 287 102316 14047 7131600$ 7.247.962 9.865.100,00$ 2.617.138

42 0,67655753 523 -236 2 400 164 58466 9365 4754400$ 4.822.231 10.839.175,00$ 6.016.944

43 0,81173546 627 -463 3 600 137 48841 14047 7131600$ 7.194.487 12.994.575,00$ 5.800.088

44 0,21618618 167 -30 1 200 170 60605 4682 2377200$ 2.442.487 3.461.075,00$ 1.018.588

45 0,36411606 281 -111 2 400 289 103029 9365 4754400$ 4.866.793 5.823.725,00$ 956.932

46 0,82628592 639 -350 3 600 250 89125 14047 7131600$ 7.234.772 13.243.275,00$ 6.008.503

47 0,17322668 134 116 0 0 116 41354 0 0$ 41.354 2.777.150,00$ 2.735.796

48 0,42689918 330 -214 2 400 186 66309 9365 4754400$ 4.830.074 6.839.250,00$ 2.009.176

49 0,95770549 740 -554 4 800 246 87699 18729 9508800$ 9.615.228 15.336.500,00$ 5.721.272

50 0,73126946 565 -319 3 600 281 100177 14047 7131600$ 7.245.823 11.709.625,00$ 4.463.802

51 0,77881842 602 -321 3 600 279 99464 14047 7131600$ 7.245.110 12.476.450,00$ 5.231.340

52 0,6053215 468 -189 2 400 211 75222 9365 4754400$ 4.838.986 9.699.300,00$ 4.860.314

53 0,97918636 757 -546 4 800 254 90551 18729 9508800$ 9.618.080 15.688.825,00$ 6.070.745

54 0,37427245 289 -35 1 200 165 58823 4682 2377200$ 2.440.705 5.989.525,00$ 3.548.820

55 0,14501715 112 53 1 200 253 90195 4682 2377200$ 2.472.077 2.321.200,00$ (150.877)

56 0,18973527 147 106 1 200 306 109089 4682 2377200$ 2.490.971 3.046.575,00$ 555.604

57 0,72312316 559 -253 2 400 147 52406 9365 4754400$ 4.816.170 11.585.275,00$ 6.769.105

58 0,43663015 338 -191 2 400 209 74509 9365 4754400$ 4.838.273 7.005.050,00$ 2.166.777

59 0,70222597 543 -334 3 600 266 94829 14047 7131600$ 7.240.476 11.253.675,00$ 4.013.199

60 0,67081242 519 -253 2 400 147 52406 9365 4754400$ 4.816.170 10.756.275,00$ 5.940.105

61 0,76309427 590 -443 3 600 157 55971 14047 7131600$ 7.201.617 12.227.750,00$ 5.026.133

62 0,29611761 229 -72 1 200 128 45632 4682 2377200$ 2.427.514 4.746.025,00$ 2.318.511

63 0,37100262 287 -159 2 400 241 85917 9365 4754400$ 4.849.681 5.948.075,00$ 1.098.394

64 0,1712267 132 109 1 200 309 110159 4682 2377200$ 2.492.041 2.735.700,00$ 243.659

65 0,24283291 188 121 0 0 121 43137 0 0$ 43.137 3.896.300,00$ 3.853.164

66 0,23272631 180 -59 1 200 141 50267 4682 2377200$ 2.432.149 3.730.500,00$ 1.298.351

67 0,68377017 529 -388 3 600 212 75578 14047 7131600$ 7.221.225 10.963.525,00$ 3.742.300

68 0,88032693 680 -468 3 600 132 47058 14047 7131600$ 7.192.705 14.093.000,00$ 6.900.295

69 0,72423625 560 -428 3 600 172 61318 14047 7131600$ 7.206.965 11.606.000,00$ 4.399.035

70 0,02454255 19 153 0 0 153 54545 0 0$ 54.545 393.775,00$ 339.231

71 0,67377375 521 -368 3 600 232 82708 14047 7131600$ 7.228.355 10.797.725,00$ 3.569.370

72 0,18920492 146 86 1 200 286 101959 4682 2377200$ 2.483.841 3.025.850,00$ 542.009

73 0,10114903 78 208 0 0 208 74152 0 0$ 74.152 1.616.550,00$ 1.542.398

74 0,56102975 434 -226 2 400 174 62031 9365 4754400$ 4.825.796 8.994.650,00$ 4.168.854

75 0,02625073 20 154 0 0 154 54901 0 0$ 54.901 414.500,00$ 359.599

76 0,37113893 287 -133 2 400 267 95186 9365 4754400$ 4.858.950 5.948.075,00$ 1.089.125

77 0,78410957 606 -339 3 600 261 93047 14047 7131600$ 7.238.693 12.559.350,00$ 5.320.657

78 0,7545062 583 -322 3 600 278 99107 14047 7131600$ 7.244.754 12.082.675,00$ 4.837.921

SEGÚN CLASIFICACION ABC LA COMPAÑÍA DEBE ENFOCARSE EN EL PRODUCTO

(2)

79 0,64655777 500 -222 2 400 178 63457 9365 4754400$ 4.827.222 10.362.500,00$ 5.535.278

80 0,25028947 193 -15 1 200 185 65953 4682 2377200$ 2.447.835 3.999.925,00$ 1.552.090

81 0,72747386 562 -377 3 600 223 79500 14047 7131600$ 7.225.146 11.647.450,00$ 4.422.304

82 0,16792378 130 93 1 200 293 104455 4682 2377200$ 2.486.337 2.694.250,00$ 207.913

83 0,47789125 369 -76 1 200 124 44206 4682 2377200$ 2.426.088 7.647.525,00$ 5.221.437

84 0,43966077 340 -216 2 400 184 65596 9365 4754400$ 4.829.361 7.046.500,00$ 2.217.139

85 0,0320237 25 159 0 0 159 56684 0 0$ 56.684 518.125,00$ 461.442

86 0,22806675 176 -17 1 200 183 65240 4682 2377200$ 2.447.122 3.647.600,00$ 1.200.478

87 0,0595412 46 137 0 0 137 48841 0 0$ 48.841 953.350,00$ 904.510

88 0,67041884 518 -381 3 600 219 78074 14047 7131600$ 7.223.720 10.735.550,00$ 3.511.830

89 0,83320726 644 -425 3 600 175 62388 14047 7131600$ 7.208.034 13.346.900,00$ 6.138.866

90 0,50590952 391 -216 2 400 184 65596 9365 4754400$ 4.829.361 8.103.475,00$ 3.274.114

91 0,51729533 400 -216 2 400 184 65596 9365 4754400$ 4.829.361 8.290.000,00$ 3.460.639

92 0,90680668 701 -517 4 800 283 100890 18729 9508800$ 9.628.419 14.528.225,00$ 4.899.806

93 0,10268003 79 204 0 0 204 72726 0 0$ 72.726 1.637.275,00$ 1.564.549

94 0,84460217 653 -449 3 600 151 53832 14047 7131600$ 7.199.478 13.533.425,00$ 6.333.947

95 0,45449288 351 -200 2 400 200 71300 9365 4754400$ 4.835.065 7.274.475,00$ 2.439.410

96 0,51188966 396 -196 2 400 204 72726 9365 4754400$ 4.836.491 8.207.100,00$ 3.370.609

97 0,2866503 222 -18 1 200 182 64883 4682 2377200$ 2.446.765 4.600.950,00$ 2.154.185

98 0,69984485 541 -359 3 600 241 85917 14047 7131600$ 7.231.563 11.212.225,00$ 3.980.662

99 0,94243598 729 -488 3 600 112 39928 14047 7131600$ 7.185.575 15.108.525,00$ 7.922.950

100 0,25374823 196 -84 1 200 116 41354 4682 2377200$ 2.423.236 4.062.100,00$ 1.638.864

101 0,31608968 244 -128 2 400 272 96968 9365 4754400$ 4.860.733 5.056.900,00$ 196.167

102 0,12808998 99 173 0 0 173 61675 0 0$ 61.675 2.051.775,00$ 1.990.101

103 0,00076943 1 172 0 0 172 61318 0 0$ 61.318 20.725,00$ (40.593)

104 0,73513351 568 -396 3 600 204 72726 14047 7131600$ 7.218.373 11.771.800,00$ 4.553.427

105 0,28125022 217 -13 1 200 187 66666 4682 2377200$ 2.448.548 4.497.325,00$ 2.048.777

106 0,76447525 591 -404 3 600 196 69874 14047 7131600$ 7.215.521 12.248.475,00$ 5.032.954

107 0,81822481 632 -436 3 600 164 58466 14047 7131600$ 7.204.113 13.098.200,00$ 5.894.087

108 0,52074478 403 -239 2 400 161 57397 9365 4754400$ 4.821.161 8.352.175,00$ 3.531.014

109 0,9048479 699 -538 4 800 262 93403 18729 9508800$ 9.620.932 14.486.775,00$ 4.865.843

110 0,63103251 488 -226 2 400 174 62031 9365 4754400$ 4.825.796 10.113.800,00$ 5.288.004

111 0,60488401 468 -294 3 600 306 109089 14047 7131600$ 7.254.736 9.699.300,00$ 2.444.564

112 0,1475132 114 192 0 0 192 68448 0 0$ 68.448 2.362.650,00$ 2.294.202

113 0,883113 683 -491 4 800 309 110159 18729 9508800$ 9.637.688 14.155.175,00$ 4.517.487

114 0,60207286 465 -156 2 400 244 86986 9365 4754400$ 4.850.751 9.637.125,00$ 4.786.374

115 0,45824546 354 -110 2 400 290 103385 9365 4754400$ 4.867.150 7.336.650,00$ 2.469.500

116 0,09419711 73 217 0 0 217 77361 0 0$ 77.361 1.512.925,00$ 1.435.565

117 0,71075908 549 -332 3 600 268 95542 14047 7131600$ 7.241.189 11.378.025,00$ 4.136.836

118 0,57037483 441 -173 2 400 227 80926 9365 4754400$ 4.844.690 9.139.725,00$ 4.295.035

119 0,34865118 270 -43 1 200 157 55971 4682 2377200$ 2.437.853 5.595.750,00$ 3.157.897

120 0,80382973 621 -464 3 600 136 48484 14047 7131600$ 7.194.131 12.870.225,00$ 5.676.094

121 0,16959871 131 5 1 200 205 73083 4682 2377200$ 2.454.965 2.714.975,00$ 260.010

122 0,48837162 378 -173 2 400 227 80926 9365 4754400$ 4.844.690 7.834.050,00$ 2.989.360

123 0,1217281 94 133 0 0 133 47415 0 0$ 47.415 1.948.150,00$ 1.900.736

124 0,9835049 760 -627 4 800 173 61675 18729 9508800$ 9.589.204 15.751.000,00$ 6.161.796

125 0,84916345 656 -483 3 600 117 41711 14047 7131600$ 7.187.357 13.595.600,00$ 6.408.243

126 0,80292816 621 -504 4 800 296 105524 18729 9508800$ 9.633.053 12.870.225,00$ 3.237.172

127 0,95272418 736 -440 3 600 160 57040 14047 7131600$ 7.202.687 15.253.600,00$ 8.050.913

128 0,38997454 301 -141 2 400 259 92334 9365 4754400$ 4.856.098 6.238.225,00$ 1.382.127

129 0,24667944 191 68 1 200 268 95542 4682 2377200$ 2.477.424 3.958.475,00$ 1.481.051

130 0,40903659 316 -48 1 200 152 54188 4682 2377200$ 2.436.070 6.549.100,00$ 4.113.030

131 0,83774751 648 -496 4 800 304 108376 18729 9508800$ 9.635.905 13.429.800,00$ 3.793.895

132 0,27256522 211 93 1 200 293 104455 4682 2377200$ 2.486.337 4.372.975,00$ 1.886.638

133 0,13692234 106 187 0 0 187 66666 0 0$ 66.666 2.196.850,00$ 2.130.185

134 0,68001018 526 -339 3 600 261 93047 14047 7131600$ 7.238.693 10.901.350,00$ 3.662.657

135 0,58009907 448 -187 2 400 213 75935 9365 4754400$ 4.839.699 9.284.800,00$ 4.445.101

136 0,48999715 379 -166 2 400 234 83421 9365 4754400$ 4.847.186 7.854.775,00$ 3.007.589

137 0,34323117 265 -31 1 200 169 60249 4682 2377200$ 2.442.131 5.492.125,00$ 3.049.994

138 0,45809567 354 -185 2 400 215 76648 9365 4754400$ 4.840.412 7.336.650,00$ 2.496.238

139 0,60853838 470 -255 2 400 145 51693 9365 4754400$ 4.815.457 9.740.750,00$ 4.925.293

140 0,27047064 209 -64 1 200 136 48484 4682 2377200$ 2.430.366 4.331.525,00$ 1.901.159

141 0,01404634 11 125 0 0 125 44563 0 0$ 44.563 227.975,00$ 183.413

142 0,56971742 440 -315 3 600 285 101603 14047 7131600$ 7.247.249 9.119.000,00$ 1.871.751

143 0,9293911 718 -433 3 600 167 59536 14047 7131600$ 7.205.182 14.880.550,00$ 7.675.368

144 0,48999123 379 -212 2 400 188 67022 9365 4754400$ 4.830.787 7.854.775,00$ 3.023.988

145 0,48477823 375 -187 2 400 213 75935 9365 4754400$ 4.839.699 7.771.875,00$ 2.932.176

146 0,71790023 555 -342 3 600 258 91977 14047 7131600$ 7.237.624 11.502.375,00$ 4.264.751

147 0,16629893 129 129 0 0 129 45989 0 0$ 45.989 2.673.525,00$ 2.627.537

148 0,03136388 24 105 1 200 305 108733 4682 2377200$ 2.490.615 497.400,00$ (1.993.215)

149 0,82276482 636 -331 3 600 269 95899 14047 7131600$ 7.241.545 13.181.100,00$ 5.939.555

150 0,96726644 748 -479 3 600 121 43137 14047 7131600$ 7.188.783 15.502.300,00$ 8.313.517

151 0,22319037 173 -52 1 200 148 52762 4682 2377200$ 2.434.644 3.585.425,00$ 1.150.781

152 0,76562877 592 -444 3 600 156 55614 14047 7131600$ 7.201.261 12.269.200,00$ 5.067.939

153 0,97958721 757 -601 4 800 199 70944 18729 9508800$ 9.598.473 15.688.825,00$ 6.090.352

154 0,1460486 113 86 1 200 286 101959 4682 2377200$ 2.483.841 2.341.925,00$ (141.916)

155 0,25107855 194 92 1 200 292 104098 4682 2377200$ 2.485.980 4.020.650,00$ 1.534.670

156 0,3092611 239 53 1 200 253 90195 4682 2377200$ 2.472.077 4.953.275,00$ 2.481.198

157 0,64356771 497 -244 2 400 156 55614 9365 4754400$ 4.819.379 10.300.325,00$ 5.480.946

158 0,00032981 0 156 0 0 156 55614 0 0$ 55.614 0,00$ (55.614)

159 0,26861217 208 -52 1 200 148 52762 4682 2377200$ 2.434.644 4.310.800,00$ 1.876.156

160 0,83847543 648 -500 4 800 300 106950 18729 9508800$ 9.634.479 13.429.800,00$ 3.795.321

161 0,71976435 556 -256 2 400 144 51336 9365 4754400$ 4.815.101 11.523.100,00$ 6.707.999

162 0,3486155 269 -125 2 400 275 98038 9365 4754400$ 4.861.802 5.575.025,00$ 713.223

163 0,86528934 669 -394 3 600 206 73439 14047 7131600$ 7.219.086 13.865.025,00$ 6.645.939

164 0,34636575 268 -62 1 200 138 49197 4682 2377200$ 2.431.079 5.554.300,00$ 3.123.221

165 0,00186207 1 137 0 0 137 48841 0 0$ 48.841 20.725,00$ (28.116)

166 0,26861731 208 -71 1 200 129 45989 4682 2377200$ 2.427.871 4.310.800,00$ 1.882.929

167 0,50597734 391 -262 2 400 138 49197 9365 4754400$ 4.812.962 8.103.475,00$ 3.290.513

168 0,57383654 444 -306 3 600 294 104811 14047 7131600$ 7.250.458 9.201.900,00$ 1.951.442

169 0,34186155 264 30 1 200 230 81995 4682 2377200$ 2.463.877 5.471.400,00$ 3.007.523

(3)

171 0,62035339 480 -356 3 600 244 86986 14047 7131600$ 7.232.633 9.948.000,00$ 2.715.367

172 0,04875994 38 206 0 0 206 73439 0 0$ 73.439 787.550,00$ 714.111

173 0,15329038 118 88 1 200 288 102672 4682 2377200$ 2.484.554 2.445.550,00$ (39.004)

174 0,57951917 448 -160 2 400 240 85560 9365 4754400$ 4.849.325 9.284.800,00$ 4.435.475

175 0,69314382 536 -296 3 600 304 108376 14047 7131600$ 7.254.023 11.108.600,00$ 3.854.577

176 0,97617842 755 -451 3 600 149 53119 14047 7131600$ 7.198.765 15.647.375,00$ 8.448.610

177 0,19759038 153 -4 1 200 196 69874 4682 2377200$ 2.451.756 3.170.925,00$ 719.169

178 0,68560376 530 -334 3 600 266 94829 14047 7131600$ 7.240.476 10.984.250,00$ 3.743.774

179 0,01812827 14 252 0 0 252 89838 0 0$ 89.838 290.150,00$ 200.312

180 0,68229449 527 -275 2 400 125 44563 9365 4754400$ 4.808.327 10.922.075,00$ 6.113.748

181 0,0949896 73 52 1 200 252 89838 4682 2377200$ 2.471.720 1.512.925,00$ (958.795)

182 0,8185624 633 -381 3 600 219 78074 14047 7131600$ 7.223.720 13.118.925,00$ 5.895.205

183 0,87956192 680 -461 3 600 139 49554 14047 7131600$ 7.195.200 14.093.000,00$ 6.897.800

184 0,01399727 11 128 0 0 128 45632 0 0$ 45.632 227.975,00$ 182.343

185 0,37104286 287 -159 2 400 241 85917 9365 4754400$ 4.849.681 5.948.075,00$ 1.098.394

186 0,20682835 160 81 1 200 281 100177 4682 2377200$ 2.482.059 3.316.000,00$ 833.941

187 0,36005838 278 3 1 200 203 72370 4682 2377200$ 2.454.252 5.761.550,00$ 3.307.298

188 0,31420991 243 -40 1 200 160 57040 4682 2377200$ 2.438.922 5.036.175,00$ 2.597.253

189 0,58419342 452 -292 3 600 308 109802 14047 7131600$ 7.255.449 9.367.700,00$ 2.112.251

190 0,79367021 614 -306 3 600 294 104811 14047 7131600$ 7.250.458 12.725.150,00$ 5.474.692

191 0,19724248 152 142 0 0 142 50623 0 0$ 50.623 3.150.200,00$ 3.099.577

192 0,18060155 140 2 1 200 202 72013 4682 2377200$ 2.453.895 2.901.500,00$ 447.605

193 0,34182604 264 -62 1 200 138 49197 4682 2377200$ 2.431.079 5.471.400,00$ 3.040.321

194 0,8170512 632 -494 4 800 306 109089 18729 9508800$ 9.636.618 13.098.200,00$ 3.461.582

195 0,90676222 701 -395 3 600 205 73083 14047 7131600$ 7.218.729 14.528.225,00$ 7.309.496

196 0,66989821 518 -313 3 600 287 102316 14047 7131600$ 7.247.962 10.735.550,00$ 3.487.588

197 0,42993749 332 -45 1 200 155 55258 4682 2377200$ 2.437.140 6.880.700,00$ 4.443.560

198 0,85415275 660 -505 4 800 295 105168 18729 9508800$ 9.632.697 13.678.500,00$ 4.045.803

199 0,78867282 610 -315 3 600 285 101603 14047 7131600$ 7.247.249 12.642.250,00$ 5.395.001

200 0,38240407 296 -11 1 200 189 67379 4682 2377200$ 2.449.261 6.134.600,00$ 3.685.339

201 0,78166517 604 -415 3 600 185 65953 14047 7131600$ 7.211.599 12.517.900,00$ 5.306.301

202 0,74844611 579 -394 3 600 206 73439 14047 7131600$ 7.219.086 11.999.775,00$ 4.780.689

203 0,74204886 574 -368 3 600 232 82708 14047 7131600$ 7.228.355 11.896.150,00$ 4.667.795

204 0,00403877 3 229 0 0 229 81639 0 0$ 81.639 62.175,00$ (19.464)

205 0,2922271 226 3 1 200 203 72370 4682 2377200$ 2.454.252 4.683.850,00$ 2.229.598

206 0,19573699 151 52 1 200 252 89838 4682 2377200$ 2.471.720 3.129.475,00$ 657.755

207 0,54527585 421 -169 2 400 231 82352 9365 4754400$ 4.846.116 8.725.225,00$ 3.879.109

208 0,60562517 468 -237 2 400 163 58110 9365 4754400$ 4.821.874 9.699.300,00$ 4.877.426

209 0,66935832 517 -354 3 600 246 87699 14047 7131600$ 7.233.346 10.714.825,00$ 3.481.479

210 0,40300624 312 -66 1 200 134 47771 4682 2377200$ 2.429.653 6.466.200,00$ 4.036.547

211 0,43478952 336 -202 2 400 198 70587 9365 4754400$ 4.834.352 6.963.600,00$ 2.129.248

212 0,97298048 752 -554 4 800 246 87699 18729 9508800$ 9.615.228 15.585.200,00$ 5.969.972

213 0,76750545 593 -347 3 600 253 90195 14047 7131600$ 7.235.841 12.289.925,00$ 5.054.084

214 0,55996519 433 -180 2 400 220 78430 9365 4754400$ 4.842.195 8.973.925,00$ 4.131.730

215 0,26119705 202 18 1 200 218 77717 4682 2377200$ 2.459.599 4.186.450,00$ 1.726.851

216 0,97638764 755 -537 4 800 263 93760 18729 9508800$ 9.621.289 15.647.375,00$ 6.026.086

217 0,47992493 371 -108 2 400 292 104098 9365 4754400$ 4.867.863 7.688.975,00$ 2.821.112

218 0,15656994 121 171 0 0 171 60962 0 0$ 60.962 2.507.725,00$ 2.446.764

219 0,83794979 648 -477 3 600 123 43850 14047 7131600$ 7.189.496 13.429.800,00$ 6.240.304

220 0,51018377 394 -271 2 400 129 45989 9365 4754400$ 4.809.753 8.165.650,00$ 3.355.897

221 0,07807623 60 69 1 200 269 95899 4682 2377200$ 2.477.781 1.243.500,00$ (1.234.281)

222 0,34052324 263 6 1 200 206 73439 4682 2377200$ 2.455.321 5.450.675,00$ 2.995.354

223 0,77472815 599 -393 3 600 207 73796 14047 7131600$ 7.219.442 12.414.275,00$ 5.194.833

224 0,86176796 666 -459 3 600 141 50267 14047 7131600$ 7.195.913 13.802.850,00$ 6.606.937

225 0,05047174 39 102 1 200 302 107663 4682 2377200$ 2.489.545 808.275,00$ (1.681.270)

226 0,08363431 65 237 0 0 237 84491 0 0$ 84.491 1.347.125,00$ 1.262.635

227 0,99052508 766 -529 4 800 271 96612 18729 9508800$ 9.624.141 15.875.350,00$ 6.251.209

228 0,7354104 568 -297 3 600 303 108020 14047 7131600$ 7.253.666 11.771.800,00$ 4.518.134

229 0,36925011 285 18 1 200 218 77717 4682 2377200$ 2.459.599 5.906.625,00$ 3.447.026

230 0,56075439 433 -215 2 400 185 65953 9365 4754400$ 4.829.717 8.973.925,00$ 4.144.208

231 0,43973499 340 -155 2 400 245 87343 9365 4754400$ 4.851.107 7.046.500,00$ 2.195.393

232 0,81794014 632 -387 3 600 213 75935 14047 7131600$ 7.221.581 13.098.200,00$ 5.876.619

233 0,36251945 280 -67 1 200 133 47415 4682 2377200$ 2.429.297 5.803.000,00$ 3.373.703

234 0,13978918 108 25 1 200 225 80213 4682 2377200$ 2.462.095 2.238.300,00$ (223.795)

235 0,68577544 530 -305 3 600 295 105168 14047 7131600$ 7.250.814 10.984.250,00$ 3.733.436

236 0,38342459 296 -1 1 200 199 70944 4682 2377200$ 2.452.826 6.134.600,00$ 3.681.774

237 0,5419968 419 -220 2 400 180 64170 9365 4754400$ 4.827.935 8.683.775,00$ 3.855.840

238 0,57790202 447 -267 2 400 133 47415 9365 4754400$ 4.811.179 9.264.075,00$ 4.452.896

239 0,41986783 325 -192 2 400 208 74152 9365 4754400$ 4.837.917 6.735.625,00$ 1.897.708

240 0,4258761 329 -121 2 400 279 99464 9365 4754400$ 4.863.228 6.818.525,00$ 1.955.297

241 0,66486047 514 -235 2 400 165 58823 9365 4754400$ 4.822.587 10.652.650,00$ 5.830.063

242 0,82243048 636 -471 3 600 129 45989 14047 7131600$ 7.191.635 13.181.100,00$ 5.989.465

243 0,76931848 595 -466 3 600 134 47771 14047 7131600$ 7.193.418 12.331.375,00$ 5.137.957

244 0,37705885 291 -157 2 400 243 86630 9365 4754400$ 4.850.394 6.030.975,00$ 1.180.581

