AVANCE DE DATOS PROVISIONALES
2004
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
LA ALIMENTACIÓN MES A MES
ENERO-SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
Subdirección General de Industrias, Comercialización y Distribución Agroalimentaria Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación
METODOLOGÍA
El Panel de Consumo Alimentario se está desarrollando en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación desde el año 87 y su objetivo principal es el conocimiento de la demanda directa de alimentos en España, distinguiendo entre el consumo en hogares, en hostelería/restauración e instituciones, para lo que se sigue la siguiente Metodología:
HOGARES:
Universo:Todos los Hogares de la península , Baleares y Canarias, sin incluir Ceuta y Melilla (15.066.810 en el 2004 y 13.676.700 en el año 2003).
Muestra: 6.000 Hogares que apuntan diariamente sus compras con un lector óptico. La elección de esta muestra es al azar con un método bietápico. En la primera etapa se selecciona los puntos de sondeo en función del tamaño de las poblaciones, para cada una de las regiones. En la segunda, se selecciona los colaboradores en cada uno de los puntos elegidos.
EXTRAHOGAR:
Universo: 236.375 de establecimientos de Hostelería&Restauración Comercial (H/R) 25.179 Establecimientos de enseñanza, sanidad, centro de mayores, centros penitenciarios, del ejercito, comedores de empresa, etc
Muestra: 840 establecimientos de H/R en 2004 y 700 en 2003. La elección de la muestra se realiza atendiendo al criterio de zona geográfica y dentro de cada zona se escoge al azar proporcionalmente al tipo de establecimientos (hoteles, restaurantes y bares/cafeterías) que existe en cada una. 230 establecimientos de Restauración Social en el 2004 y 200 en el 2003. Se escogen al azar proporcionalmente al número de establecimientos que hay dentro de España.
Se autoriza la reproducción de estos datos citando la procedencia
Para información consultar en los teléf: 91 3475164 o 91 3475300; fax: 91 3475162 y e-mail:[email protected] o sgindusagro@mapya. es
LA ALIMENTACIÓN MES A MES
Consumo en septiembre 2004 vs. septimebre 2003
Durante este mes, el consumo en Hogares ha sido de 2.396 millones de Kgs/l, por un valor de 4.427 millones de Euros. El consumo ha subido un 4,4% y el gasto ha aumentado un 5,8% con respecto al mes de septiembre de 2003.
Los productos que han tenido mayores incrementos en su compra (sin tener en cuenta los productos de baja penetrabilidad en Hogares) han sido: las hortalizas frescas (15,7%), el aceite de oliva (14,6%), las frutas frescas (8,9%), los derivados lácteos (8,7%), espumosos y cavas (8,4%), el agua mineral (7,8%), los zumos (7,8%) y el vino de Denominación de Origen (6,1%).
Los productos con mayores descensos han sido, el vino de mesa (-8,6%), los huevos (-7,1%), las legumbres (-4,4%), bollería/pastelería (-3,6%) y el azúcar (-2%).
En este mes aumenta un 14,6% el consumo de aceite de oliva a pesar de seguir siendo alto su precio.
Precios en septiembre de 2004 vs. precios en septiembre 2003
En el periodo considerado el aceite de oliva continúa con aumento de precios, mientras que se observa descensos importantes de precios en las hortalizas frescas y en las frutas frescas
Consumo acumulado enero-septiembre 2004 vs. enero-septiembre 2003
En cuanto al acumulado enero-septiembre se observa un incremento del 3,3% en consumo y de un 7,6% en gasto, respecto al mismo periodo del año anterior.
Los productos que han tenido mayor incremento de consumo (descartando los que tienen poca penetración en Hogares) han sido: los platos preparados (14,3%), los vinos de calidad (12,8%), los espumosos/cavas (11,0%), patatas congeladas (10,9%), los derivados lácteos (10,2%), chocolates/cacaos/sucedáneos (8,2%) , patatas procesadas (7,6%) y el agua mineral (6,4%).
El producto que más ha bajado su compra con respecto al mismo período del 2003 sigue siendo el vino de mesa con -13,3%. La evolución del vino sigue las pautas de meses anteriores, aumenta el de calidad y disminuye el de mesa, siendo la evolución del total vino del -8,6%.
También han tenido bajada de consumo las otras bebidas alcohólicas (-10,4%) y los huevos (-4%).
Consumo en Hostelería-Restauración durante los tres primeros trimestres de 2004
En el tercer trimestre de 2004 , la Hostelería-Restauración ha comprado 2.337,4 millones de Kg/l por valor de 4.536,6 millones de Euros, lo que representa un incremento de consumo del 3,1% y de un 6,8% del gasto al compararlo con el mismo periodo del año 2003.
En los tres trimestres de 2004, la Hostelería/Restauración ha incrementado el consumo un 4,9% y el gasto un 9,9%.
En ambos periodos, el aumento del gasto es de mayor magnitud que la del consumo debido a que ha habido incremento de los precios en este sector, en el tercer trimestre ha sido del 5,1% y en el conjunto de los tres trimestre fue del 4,7%.
En la Alimentación de los Hogares en el mes de septiembre es destacable:
El crecimiento del consumo de Hortalizas y Frutas Frescas.
Incremento del volumen comprado de Cervezas y Zumos contrariamente al encontrado en el 2003.
Sigue el ascenso continuo del consumo de Agua Mineral.
Se destaca el descenso de consumo de productos básicos como los huevos y las legumbres. Sin embargo, en el acumulado enero-septiembre las
legumbres tienen una evolución positiva.
La Patatas Frescas y el Aceite de Oliva siguen presentando un elevado crecimiento en gasto, tanto en septiembre, como en el acumulado.
El Total Alimentación (Hogares+Hostelería-Restauración) en los tres primeros trimestres ha tenido un incremento del 3,7% del consumo y del 8,2% del gasto, algo más bajo que el del primer semestre.
Se observa que en el acumulado de enero-septiembre continúa creciendo la Hostelería/Restauración más que los Hogares, tanto en el consumo como en el valor gastado. Para el volumen tiene un incremento en Hostelería/Restauración de 4,9%<>3,3% de los Hogares, así mismo para el gasto es de 9,9%<> 7,6% de los Hogares.
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR
SEPTIEMBRE 2004 vs. SEPTIEMBRE 2003Porcentaje de variación (%)
9,914,5
6,2
8,7
-12,0
8,0
7,2
3,5
1,5
-8,3
8,9
33,5
-1,2-0,9
3,1
8,99,4
7,8
6,4
8,1
-0,6
5,8 0,3
7,87,8
3,7
-8,6
6,1
1,4
-0,4
8,9
15,7
1,3
14,6
-4,4
2,9
-3,6
1,2
8,7
2,5
3,5
-0,2
-7,1
4,4 Gaseosas y Beb. Refrescantes
Agua Mineral
Total Zumo de Frutas
Cervezas
Vino de Mesa
Vino V.C.P.R.D.
Platos Preparados
Frutas/Horta. Transformadas
Frutas Frescas
Hortalizas Frescas
Patatas Frescas
Ac. Oliva
Legumbres
Pastas Alimenticias
Boll..Past.Gallet.Cereales
Pan
Derivados Lácteos
Leche Liquida
Pesca
Carne
Huevos
TOTAL ALIMENTACIONVALORVOLUMEN
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR
ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2004 vs. 2003Porcentaje de variación (%)
11,810,6
6,3
7,5
-12,1
14,0
19,6
7,6
6,3
2,2
36,1
15,3
3,0
1,7
7,4
8,6
12,9
4,2
7,8
5,0
7,67,6 3,0
6,4
2,8
4,1
-13,3
12,8
14,3
5,65,2
5,6
2,3
1,0
4,23,9
3,2
1,6
10,2
0,2
5,5
-0,6
-4,0
3,3 Gaseosas y Beb. Refrescantes
Agua Mineral
Total Zumo de Frutas
Cervezas
Vino de Mesa
Vino V.C.P.R.D.
Platos Preparados
Frutas/Horta. Transformadas
Frutas Frescas
Hortalizas Frescas
Patatas Frescas
Ac. Oliva
Legumbres
Total Pastas
Boll..Past.Gallet.Cereales
Pan
Derivados Lácteos
Leche Liquida
Pesca
Carne
Huevos
TOTAL ALIMENTACIONVALORVOLUMEN
* Otros en peso: snacks salados, especias, condimentos, levadura, harina, sémola, sal, encurtidos, gelatinas, hojaldres, edulcorantes etc.
** Otros en volumen: horchata, leche de distinta especie a la de vaca, leche de almendra, leche de avellana, vinagre etc.
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR
Productos Evolución Evolución Kg/l/unidades
per cápita
2003 2004 % 04/03 2003 2004 % 04/03 2004
Huevos 587,49 545,57 -7,1 60,35 59,95 -0,6 12,90
Carne 175,34 175,01 -0,2 971,62 1.049,98 8,1 4,14
Pesca 93,73 97,03 3,5 569,11 605,48 6,4 2,29
Leche Líquida 315,47 323,43 2,5 187,50 202,19 7,8 7,65
Otras Leches 1,93 2,06 6,6 11,87 12,78 7,7 0,05
Derivados Lácteos 105,25 114,37 8,7 315,54 345,06 9,4 2,70
Pan 161,89 163,89 1,2 295,84 322,12 8,9 3,88
Boll..Past.Gallet.Cereales 39,52 38,12 -3,6 133,41 137,58 3,1 0,90
Chocolates/Cacaos/Suc. 8,98 9,40 4,8 39,22 42,86 9,3 0,22
Cafes e Infusiones 5,45 5,49 0,8 37,56 38,92 3,6 0,13
Arroz 16,35 16,98 3,9 18,19 19,38 6,5 0,40
Total Pastas 13,06 13,44 2,9 17,78 17,61 -0,9 0,32
Azúcar 17,21 16,87 -2,0 15,54 15,03 -3,3 0,40
Miel 1,78 1,77 -0,6 8,44 8,79 4,2 0,04
Legumbres 13,30 12,71 -4,4 16,84 16,64 -1,2 0,30
Total Aceites 52,38 56,44 7,7 98,01 124,92 27,5 1,33
Ac. Oliva 34,68 39,74 14,6 81,94 109,40 33,5 0,94
Girasol 14,80 14,25 -3,7 12,47 12,07 -3,2 0,34
Margarina 2,49 2,60 4,5 6,36 6,80 6,9 0,06
Patatas Frescas 94,21 95,42 1,3 50,31 54,78 8,9 2,26
Patatas Congeladas 2,59 2,62 0,9 2,95 3,18 7,7 0,06
Patatas Procesadas 3,83 3,99 4,1 12,99 14,12 8,7 0,09
Hortalizas Frescas 191,07 221,00 15,7 300,26 275,27 -8,3 5,23
Frutas Frescas 342,21 372,73 8,9 405,75 411,99 1,5 8,81
Aceitunas 8,98 9,78 8,9 19,42 20,95 7,9 0,23
Frutos Secos 7,52 6,57 -12,7 40,83 36,37 -10,9 0,16
Frutas/Horta. Transformadas 44,91 44,72 -0,4 78,11 80,83 3,5 1,06
Platos Preparados 31,59 32,02 1,4 119,05 127,60 7,2 0,76
Caldos 0,59 0,69 16,9 4,57 4,94 8,0 0,02
Salsas 5,67 6,24 10,1 14,46 16,32 12,8 0,15
Vino V.C.P.R.D. 6,52 6,92 6,1 20,18 21,81 8,0 0,16
Vino de Mesa 32,19 29,43 -8,6 30,32 26,69 -12,0 0,70
Espumosos y Cavas 0,95 1,03 8,4 4,48 4,81 7,4 0,02
Otros Vinos 1,43 2,17 51,7 3,63 5,55 52,7 0,05
Cervezas 54,54 56,55 3,7 51,57 56,06 8,7 1,34
Otras Bebidas Alcohol. 2,93 3,02 2,9 21,34 21,73 1,8 0,07
Sidra 0,72 0,57 -21,2 0,93 0,76 -18,5 0,01
Total Zumo de Frutas 40,10 43,21 7,8 30,72 32,62 6,2 1,02
Agua Mineral 166,70 179,76 7,8 29,48 33,76 14,5 4,25
Gaseosas y Beb. Refrescantes 148,00 148,45 0,3 95,49 104,99 9,9 3,51
Otros Prod. en peso* 19,03 18,80 -1,2 33,26 34,50 3,7 0,44
Otros Prod. en Volumen** 11,03 9,77 -11,4 13,02 11,75 -9,7 0,23
TOTAL ALIM ENTACION 2.294,16 2.395,71 4,4 4.186,30 4.427,48 5,8 56,64
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
LA ALIM ENTACIÓN M ES A M ES Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación
Kg/l/unidades) €)
M ES DE SEPTIEM BRE HOGARES
Cantidad (millones de Valor (millones de
** Otros en volumen: horchata, leche de distinta especie a la de vaca, leche de almendra, leche de avellana, vinagre etc.
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR
Productos Evolución Evolución Kg/l/unidades
per cápita
2003 2004 % 04/03 2003 2004 % 04/03 2004
Huevos 5.157,65 4.951,33 -4,0 510,31 548,99 7,6 117,07
Carne 1.595,65 1.585,85 -0,6 8.497,74 8.926,81 5,0 37,50
Pesca 827,28 872,71 5,5 4.996,84 5.387,62 7,8 20,63
Leche Líquida 2.816,79 2.821,83 0,2 1.672,71 1.743,67 4,2 66,72
Otras Leches 20,10 21,51 7,0 119,19 133,94 12,4 0,51
Derivados Lácteos 929,73 1.024,41 10,2 2.757,37 3.114,01 12,9 24,22
Pan 1.493,21 1.517,74 1,6 2.746,40 2.983,71 8,6 35,88
Boll..Past.Gallet.Cereales 337,39 348,16 3,2 1.171,36 1.258,36 7,4 8,23
Chocolates/Cacaos/Ssuc. 81,22 87,88 8,2 354,51 411,24 16,0 2,08
Cafes e Infusiones 51,43 53,03 3,1 359,62 378,30 5,2 1,25
Arroz 142,22 146,85 3,3 156,09 165,54 6,1 3,47
Total Pastas 111,47 115,77 3,9 154,44 157,04 1,7 2,74
Azúcar 148,84 146,75 -1,4 135,21 132,18 -2,2 3,47
Miel 12,73 13,46 5,8 59,44 71,52 20,3 0,32
Legumbres 104,33 108,74 4,2 133,83 137,81 3,0 2,57
Total Aceites 448,43 455,84 1,7 844,80 958,34 13,4 10,78
Ac. Oliva 309,93 313,11 1,0 714,03 823,16 15,3 7,40
Girasol 115,79 118,01 1,9 103,62 100,12 -3,4 2,79
Margarina 23,11 23,30 0,8 59,65 61,37 2,9 0,55
Patatas Frescas 759,92 777,62 2,3 373,00 507,52 36,1 18,39
Patatas Congeladas 22,57 25,04 10,9 25,38 29,02 14,3 0,59
Patatas Procesadas 35,95 38,67 7,6 123,45 138,87 12,5 0,91
Hortalizas Frescas 1.724,66 1.821,89 5,6 2.405,89 2.459,30 2,2 43,08
Frutas Frescas 2.838,91 2.986,30 5,2 3.347,24 3.557,37 6,3 70,61
Aceitunas 86,40 86,81 0,5 185,28 193,71 4,6 2,05
Frutos Secos 58,23 66,26 13,8 288,17 339,20 17,7 1,57
Frutas/Horta. Transformadas 396,64 418,80 5,6 686,49 738,42 7,6 9,90
Platos Preparados 265,83 303,76 14,3 978,55 1.170,58 19,6 7,18
Caldos 5,73 6,04 5,5 42,88 42,41 -1,1 0,14
Salsas 52,26 55,19 5,6 133,45 142,41 6,7 1,30
Vino V.C.P.R.D. 60,44 68,16 12,8 188,54 214,97 14,0 1,61
Vino de Mesa 279,09 242,04 -13,3 265,28 233,28 -12,1 5,72
Espumosos y Cavas 9,44 10,48 11,0 44,54 46,22 3,8 0,25
Otros Vinos 14,09 17,62 25,0 38,44 47,77 24,3 0,42
Cervezas 474,41 494,05 4,1 451,49 485,27 7,5 11,68
Otras Bebidas Alcohol. 28,72 25,72 -10,4 200,43 196,86 -1,8 0,61
Sidra 6,21 6,13 -1,3 8,30 8,25 -0,6 0,14
Total Zumo de Frutas 364,79 375,00 2,8 272,81 290,12 6,3 8,87
Agua Mineral 1.463,74 1.556,81 6,4 258,77 286,21 10,6 36,81
Gaseosas y Beb. Refrescantes 1.282,67 1.320,62 3,0 828,68 926,69 11,8 31,22
Otros Prod. en peso* 175,83 184,23 4,8 317,17 340,53 7,4 4,36
Otros Prod. en Volumen** 86,65 79,98 -7,7 105,78 92,62 -12,4 1,89
TOTAL ALIMENTACION 20.108,47 20.780,02 3,3 36.299,55 39.058,05 7,6 491,31
* Otros en peso: snacks salados, especias, condimentos, levadura, harina, sémola, sal, encurtidos, gelatinas, hojaldres, edulcorantes etc.
Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Kg/l/unidades) €)
LA ALIMENTACIÓN MES A MES ENERO-SEPTIEMBRE ACUMULADO
HOGARES
Cantidad (millones de Valor (millones de
ENERO-SEPTIEMBRE ACUMULADO
Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04
TOTAL CARNE 1.595.649 1.585.850 8.497.742 8.926.808 23,4 22,9
CARNE FRESCA 1.235.548 1.235.530 5.974.705 6.312.993 16,5 16,2
CARNE VACUNO 232.731 239.297 1.657.247 1.797.455 4,6 4,6
CARNE POLLO 427.178 425.855 1.264.988 1.339.585 3,5 3,4
CARNE OVINO/CAPRINO 85.675 82.557 659.597 676.518 1,8 1,7
CARNE CERDO 333.681 329.149 1.709.189 1.775.857 4,7 4,5
CARNE CONGELADA 23.801 21.675 95.025 93.032 0,3 0,2
CARNE TRANSFORMADA 336.300 328.644 2.428.012 2.520.783 6,7 6,5
TOTAL PESCA 827.277 872.715 4.996.841 5.387.623 13,8 13,8
PESCADOS 502.664 527.463 2.858.752 3.088.233 7,9 7,9
PESCADOS FRESCOS 405.640 433.418 2.299.495 2.527.460 6,3 6,5
PESCADOS CONGELADOS 97.024 94.045 559.257 560.772 1,5 1,4
MARISCO/MOLUSCO/CRUS 206.414 220.628 1.334.742 1.434.789 3,7 3,7
CONS.PESCADO/MOLUSCO 118.199 124.624 803.347 864.601 2,2 2,2
TOTAL LECHE LIQUIDA 2.816.789 2.821.828 1.672.710 1.743.672 4,6 4,5
LECHE ESTERILIZADA 2.689.756 2.687.494 1.606.623 1.670.245 4,4 4,3
LECHE PASTEURIZADA 51.654 45.843 32.033 30.119 0,1 0,1
LECHE GRANEL 75.378 88.491 34.054 43.308 0,1 0,1
DERIVADOS LACTEOS 929.725 1.024.410 2.757.375 3.114.009 7,6 8,0
YOGUR 341.412 331.143 608.256 614.096 1,7 1,6
BIFIDUS +OTRAS LECHES FERMENTADAS * 119.516 372.518 1,0
QUESO 192.654 192.311 1.246.200 1.273.111 3,4 3,3
RESTO.DERIVADOS LACTEOS 395.659 381.440 902.919 854.284 2,5 2,2
HUEVOS 5.157.649 4.951.330 510.310 548.992 1,4 1,4
PAN 1.493.212 1.517.739 2.746.403 2.983.711 7,6 7,6
LEGUMBRES 104.335 108.738 133.829 137.810 0,4 0,4
AZÚCAR 148.845 146.749 135.215 132.185 0,4 0,3
TOTAL ACEITE 448.429 455.840 844.799 958.343 2,3 2,5
ACEITE DE OLIVA 309.934 313.111 714.026 823.162 2,0 2,1
ACEITE DE GIRASOL 115.788 118.013 103.621 100.115 0,3 0,3
* Los datos de "bifidus y otras leches fermentadas" empiezan a recogerse a partir de enero de 2004.
Hasta la publicación de "La Alimentación mes a mes" del mes de abril se habían incluido dentro del epígrafe yogur.
** La participación del mercado en valor representa el porcentaje de gasto de cada producto comparado con el Gasto Total en Alimentación=100%
MILES de Kgs./l./Unidades MILES de € PART. MERC. VALOR**
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación
ENERO-SEPTIEMBRE ACUMULADO
Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04
PATATAS FRESCAS 759.919 777.620 373.002 507.522 1,0 1,3
T.HORTALIZAS FRESCAS 1.724.664 1.821.895 2.405.895 2.459.301 6,6 6,3
TOMATES 446.541 472.455 541.419 510.776 1,5 1,3
CEBOLLAS 210.847 220.643 162.884 193.499 0,4 0,5
LECHUGA/ESC./ENDIVIA 181.585 182.770 309.536 296.639 0,9 0,8
PIMIENTOS 138.151 138.740 226.863 232.015 0,6 0,6
JUDIAS VERDES 72.272 78.257 196.517 199.582 0,5 0,5
COLES 43.141 44.541 38.162 39.323 0,1 0,1
TOTAL FRUTAS FRESCAS 2.838.907 2.986.300 3.347.235 3.557.369 9,2 9,1
NARANJAS 619.551 685.825 514.633 603.438 1,4 1,5
MANDARINAS 108.996 109.823 128.371 130.877 0,4 0,3
LIMONES 69.448 68.040 74.947 74.046 0,2 0,2
PLATANOS 289.622 309.038 352.691 368.648 1,0 0,9
MANZANAS 341.601 347.111 392.663 420.644 1,1 1,1
PERAS 203.672 222.741 258.670 273.800 0,7 0,7
MELOCOTONES 159.497 169.111 246.442 249.603 0,7 0,6
ALBARICOQUES 34.860 28.676 70.564 63.469 0,2 0,2
FRESA/FRESON 89.535 102.440 167.943 200.269 0,5 0,5
MELON 317.798 303.246 253.706 238.645 0,7 0,6
SANDIA 265.822 283.658 197.041 196.025 0,5 0,5
CIRUELAS 50.402 50.716 86.963 92.150 0,2 0,2
CEREZAS 43.577 43.640 125.079 126.937 0,3 0,3
UVAS 45.825 42.600 82.606 75.273 0,2 0,2
KIWI 81.878 85.259 191.453 207.075 0,5 0,5
VINO C.P.R.D. 60.439 68.158 188.541 214.973 0,5 0,6
VINO DE MESA 279.089 242.044 265.281 233.279 0,7 0,6
ESPUMOSOS 9.440 10.483 44.544 46.222 0,1 0,1
OTROS VINOS 14.092 17.621 38.439 47.769 0,1 0,1
CERVEZAS 474.408 494.051 451.494 485.267 1,2 1,2
SIDRA 6.210 6.129 8.302 8.251 0,0 0,0
OTRAS BEB.ALCOHOLICAS 28.716 25.716 200.432 196.857 0,6 0,5
TOTAL ZUMO Y NECTAR 364.794 374.999 272.815 290.122 0,8 0,7
* La participación del mercado en valor representa el porcentaje de gasto de cada producto comparado con el Gasto Total en Alimentación=100%
MILES de Kgs./l./Unidades MILES de € PART. MERC. VALOR*
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación
ENERO-SEPTIEMBRE ACUMULADO
Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04
TOTAL CARNE 38,58 37,50 205,45 211,06 5,33 5,63
CARNE FRESCA 29,87 29,21 144,45 149,26 4,84 5,11
CARNE VACUNO 5,63 5,66 40,07 42,50 7,12 7,51
CARNE POLLO 10,33 10,07 30,58 31,67 2,96 3,15
CARNE OVINO/CAPRINO 2,07 1,95 15,95 16,00 7,70 8,19
CARNE CERDO 8,07 7,78 41,32 41,99 5,12 5,40
CARNE CONGELADA 0,58 0,51 2,30 2,20 3,99 4,29
CARNE TRANSFORMADA 8,13 7,77 58,70 59,60 7,22 7,67
TOTAL PESCA 20,00 20,63 120,81 127,38 6,04 6,17
PESCADOS 12,15 12,47 69,12 73,02 5,69 5,85
PESCADOS FRESCOS 9,81 10,25 55,59 59,76 5,67 5,83
PESCADOS CONGELADOS 2,35 2,22 13,52 13,26 5,76 5,96
MARISCO/MOLUSCO/CRUS 4,99 5,22 32,27 33,92 6,47 6,50
CONS.PESCADO/MOLUSCO 2,86 2,95 19,42 20,44 6,80 6,94
TOTAL LECHE LIQUIDA 68,10 66,72 40,44 41,23 0,59 0,62
LECHE ESTERILIZADA 65,03 63,54 38,84 39,49 0,60 0,62
LECHE PASTEURIZADA 1,25 1,08 0,77 0,71 0,62 0,66
LECHE GRANEL 1,82 2,09 0,82 1,02 0,45 0,49
DERIVADOS LACTEOS 22,48 24,22 66,66 73,63 2,97 3,04
YOGUR 8,25 7,83 14,71 14,52 1,78 1,85
BIFIDUS +OTRAS LECHES FERMENTADAS * 2,83 8,81 3,12
QUESO 4,66 4,55 30,13 30,10 6,47 6,62
RESTO.DERIVADOS LACTEOS 9,57 9,02 21,83 20,20 2,28 2,24
HUEVOS 124,69 117,07 12,34 12,98 0,10 0,11
PAN 36,10 35,88 66,40 70,55 1,84 1,97
LEGUMBRES 2,52 2,57 3,24 3,26 1,28 1,27
AZÚCAR 3,60 3,47 3,27 3,13 0,91 0,90
TOTAL ACEITE 10,84 10,78 20,42 22,66 1,88 2,10
ACEITE DE OLIVA 7,49 7,40 17,26 19,46 2,30 2,63
ACEITE DE GIRASOL 2,80 2,79 2,51 2,37 0,89 0,85
* Los datos de "bifidus y otras leches fermentadas" empiezan a recogerse a partir de enero de 2004.
Hasta la publicación de "La Alimentación mes a mes" del mes de abril se habían incluido dentro del epígrafe yogur.
CONSUMOXCAPITA GASTOXCAPITA € PRECIO MEDIO €XKilo
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación
ENERO-SEPTIEMBRE ACUMULADO
Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04 Enero-Septiembre03 Enero-Septiembre04
PATATAS FRESCAS 18,37 18,39 9,02 12,00 0,49 0,65
T.HORTALIZAS FRESCAS 41,70 43,08 58,17 58,15 1,39 1,35
TOMATES 10,80 11,17 13,09 12,08 1,21 1,08
CEBOLLAS 5,10 5,22 3,94 4,58 0,77 0,88
LECHUGA/ESC./ENDIVIA 4,39 4,32 7,48 7,01 1,70 1,62
PIMIENTOS 3,34 3,28 5,48 5,49 1,64 1,67
JUDIAS VERDES 1,75 1,85 4,75 4,72 2,72 2,55
COLES 1,04 1,05 0,92 0,93 0,88 0,88
TOTAL FRUTAS FRESCAS 68,64 70,61 80,93 84,11 1,18 1,19
NARANJAS 14,98 16,22 12,44 14,27 0,83 0,88
MANDARINAS 2,64 2,60 3,10 3,09 1,18 1,19
LIMONES 1,68 1,61 1,81 1,75 1,08 1,09
PLATANOS 7,00 7,31 8,53 8,72 1,22 1,19
MANZANAS 8,26 8,21 9,49 9,95 1,15 1,21
PERAS 4,92 5,27 6,25 6,47 1,27 1,23
MELOCOTONES 3,86 4,00 5,96 5,90 1,55 1,48
ALBARICOQUES 0,84 0,68 1,71 1,50 2,02 2,21
FRESA/FRESON 2,16 2,42 4,06 4,74 1,88 1,95
MELON 7,68 7,17 6,13 5,64 0,80 0,79
SANDIA 6,43 6,71 4,76 4,63 0,74 0,69
CIRUELAS 1,22 1,20 2,10 2,18 1,73 1,82
CEREZAS 1,05 1,03 3,02 3,00 2,87 2,91
UVAS 1,11 1,01 2,00 1,78 1,80 1,77
KIWI 1,98 2,02 4,63 4,90 2,34 2,43
VINO C.P.R.D. 1,46 1,61 4,56 5,08 3,12 3,15
VINO DE MESA 6,75 5,72 6,41 5,52 0,95 0,96
ESPUMOSOS 0,23 0,25 1,08 1,09 4,72 4,41
OTROS VINOS 0,34 0,42 0,93 1,13 2,73 2,71
CERVEZAS 11,47 11,68 10,92 11,47 0,95 0,98
SIDRA 0,15 0,14 0,20 0,20 1,34 1,35
OTRAS BEB.ALCOHOLICAS 0,69 0,61 4,85 4,65 6,98 7,65
TOTAL ZUMO Y NECTAR 8,82 8,87 6,60 6,86 0,75 0,77
CONSUMOXCAPITA GASTOXCAPITA € PRECIO MEDIO €XKilo
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación