• No se han encontrado resultados

CIF Núm. Fra. IMPORTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CIF Núm. Fra. IMPORTE"

Copied!
22
0
0

Texto completo

(1)

CIF Núm. Fra. IMPORTE FECHA DE ENTRADA ADALMO S.L. B07047525 002/10557 97,20 09/06/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/10732 1436,80 27/06/2011 ADALMO S.L. B07047525 002/10842 90,72 11/08/2011 ADALMO S.L. B07047525 4/11.114 682,17 25/08/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11284 798,98 13/10/2011 ADALMO S.L. B07047525 002/11212 54,96 10/11/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11496 666,85 10/11/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11647 816,05 14/12/2011

ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 168 3540,00 12/12/2011 ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 169 2124,00 12/12/2011

ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 170 684,40 12/12/2011

AGRUPACIO ABENIARA G57209876 146 500,00 04/11/2011

ALMACENES GALMES S.A. A07120926 11A/22040 273,69 17/10/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 175 5230,60 24/06/2010

AMER E HIJOS S.A. A07296536 133 3304,00 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 14 28606,95 09/02/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 132 5828,26 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 140 11363,21 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 43 9620,54 02/03/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/66 141,60 02/11/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/72 125,38 05/12/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/73 141,60 05/12/2011

ASOCIACIÓN ALMA CONCERTS G07188311 19/2011 800,00 12/08/2011

ASSOCIACIO CULTURAL CORB MARI G57158289 05/2011 1000,00 22/09/2011

ASSOCIACIÓ CULTURAL DALIKANYA G57467680 J01/11 600,00 06/09/2011

ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICS PER LA LLENGUA G57030702 2011/020 500,00 12/07/2011 ASSOCIACIO CULTURAL SARAU ALCUDIENC G07329972 13/2010 1800,00 06/10/2010

ASSOCIACIO DIMONIS D'ALARO G07898984 2011/14 5400,00 21/09/2011

ASSOCIACIO FOLKLORICA COFRE ANTIC INCA G07529464 10/11 600,00 08/06/2011

ASSOCIACIO VERSIO ÀCIDA G57408304 6 762,94 19/10/2010

AVALGO S.A. A07102932 115812 44,88 30/12/2011

BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/01/8746 382,23 04/10/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/02/004001 88,65 17/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/03/001212 2448,50 17/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/03/001273 33,76 28/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/001586 382,23 31/01/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/000982 507,97 31/01/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/367 9,75 07/03/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/733 430,30 07/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/1335 34,05 27/05/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/3454 521,68 12/07/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/4056 392,55 12/07/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/9113 392,55 07/10/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/8523 521,68 07/10/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/5973 521,68 05/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/6565 392,55 05/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/2236 12,87 28/07/2011

BALLESTER ZAMORANO, Mº ROSA 37337638J 3/11 199,75 22/08/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 236 1108,34 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 237 665,52 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 238 1108,34 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 239 1108,34 14/12/2011

BIBILONI GUARDIOLA MARGARITA 78205384W 0 34,40 18/11/2009

(2)

BORRAS COLOMAR MIGUEL -BAR SA GRANJA- 78205392X 1 99,40 27/09/2011

BORRAS ROIG VICENS 42972436H 2 400,00 24/11/2011

BOXI BALEARS S.L. B57096190 1641 106,20 17/06/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 1696 177,00 12/07/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 1735 253,70 12/07/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2152 253,70 12/08/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2306 2065,00 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2348 177,00 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2464 253,70 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2853 253,70 02/11/2011 CA NA JUANITA C.B. E07138506 524/2011 74,17 30/11/2011 CA NA JUANITA C.B. E07138506 532/2011 180,53 21/12/2011

CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF11/09913 290,45 27/10/20011 CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF11/10404 496,72 10/11/2011 CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF-11/11972 652,88 19/12/2011

CALAFAT GUARDIOLA CATALINA 42992630H 0 53,40 15/12/2011

CALAFAT GUARDIOLA CATALINA 42992630H 1 97,00 15/12/2011

CALIU FOLK ASOCIACIÓ CULTURAL G57050981 89 1000,00 12/07/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 2T/11/10 7210,00 17/06/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/13 857,99 27/07/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/14 857,99 31/08/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/15 857,99 03/10/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/17 857,99 27/10/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 4T/11/18 857,99 30/11/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 4T/11/19 857,99 28/12/2011

CAMPINS GOMEZ ANTONIO 43007565A A244 202,46 21/09/2011

CAMPINS GOMEZ ANTONIO 43007565A A254 126,41 27/10/2011

CAMPINS MARTORELL ANTONIO 41392786P 1285 212,61 15/12/2011

CAMPINS MARTORELL ANTONIO 41392786P 1286 20,50 15/12/2011

CIA. MARIANTONIA OLIVER S.L. B57382111 21/2010 800,04 10/08/2011

CIA. MEDITERRANEA DE VIGILANCIA, S.A. A07673304 V1658 2829,64 13/09/2011

COLOM MATAS LORENZO 42954218Q 60304 8657,24 29/12/2004

COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1104029 27,67 14/06/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1103919 37,07 14/06/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1106772 37,07 12/07/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1107346 73,95 12/07/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109252 54,96 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109351 65,64 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109879 31,41 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1111946 23,55 07/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1112042 68,35 07/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1112535 47,11 13/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1114423 116,34 07/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1114529 64,68 07/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1115065 74,40 10/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117036 15,70 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117130 23,55 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117633 23,55 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1106661 60,50 28/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1118434 19,95 07/12/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1119002 70,22 12/12/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1119438 23,55 14/12/2011

CONSTANTINO SANCHEZ STELLA M. 43473917F 25tal0017 143,50 12/12/2011

CÒPIES PUBLICITAT S.L. B07794720 A/201100657 578,20 07/09/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 3730 461,46 05/05/2011

(3)

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 3959 539,33 30/06/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4050 504,12 29/08/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4179 783,93 09/09/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4303 901,56 17/10/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4404 441,97 10/11/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4481 313,16 30/11/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4579 562,82 07/12/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3833358 252,50 14/06/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3854453 214,88 12/07/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3956187 141,00 14/11/2011

EDITORA BALEAR, S.A. A07015845 S0023909 170,00 12/07/2011

EDITORA BALEAR, S.A. A07015845 P0003022 509,76 10/08/2011

ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106001672 988,95 19/04/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002337 209,08 19/05/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002631 331,34 27/05/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002965 42,37 17/06/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106003299 1748,15 14/07/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105006919 26,85 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106003943 95,80 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106004272 109,53 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106004573 1298,73 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005126 493,48 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005424 536,26 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005746 35,75 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105009862 21,96 17/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106006038 876,86 28/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106006345 469,76 28/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105003219 29,66 28/04/2011 ES REVETLERS G57333155 203 600,00 19/08/2011

ESTACION DE SERVICIO ALARO SL B07804628 3200273H 559,90 14/12/2011

EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. B57545162 49-11 472,50 18/08/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/866 236,00 06/05/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/892 236,00 09/06/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/907 236,00 12/07/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/ 918 236,00 26/07/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/926 236,00 12/08/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/934 590,00 09/09/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/949 236,00 03/10/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/973 236,00 14/11/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/986 236,00 02/12/2011

FAJARDO REINA DAVID 78215561J 11/28 101,48 05/10/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM151/1000095 4544,48 02/11/2010

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM10151/1000109 3274,35 28/12/2010

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000003 3218,36 01/02/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM11151/1000014 3598,88 14/02/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000029 3185,27 17/03/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000039 3185,27 19/04/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000049 3430,24 20/05/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000063 2056,68 27/06/2011

FEIM ESPORT SL. B57111528 221389 254,88 12/07/2011 FEIM ESPORT SL. B57111528 221322 152,62 12/07/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 209 197,93 10/08/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 208 40,90 10/08/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 245 60,16 05/10/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 247 268,02 05/10/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 248 39,44 05/10/2011

(4)

FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 272 49,33 02/11/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 266 123,03 02/11/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 298 23,08 02/12/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 299 170,57 02/12/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 300 10,93 02/12/2011 FERROCOLAT SL B07967243 1/1101070 1945,63 06/09/2011

FORN I PASTISSERIA SA CREU S.L. B57388795 1315 70,20 05/10/2011

FORN I PASTISSERIA SA CREU S.L. B57388795 1324 27,22 17/11/2011

FORNES RAMIS FRANCISCA 43053381A A/1085 108,00 30/11/2011

FOTO RUANO S.L. B57330730 2011736 769,83 10/08/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 141/08 337,46 09/09/2008

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 138/07 324,56 13/07/2007

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 219/09 341,85 17/09/2009

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 256/10 344,58 10/09/2010

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 215/11 306,40 14/07/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 292/11 699,30 13/09/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 300/11 482,10 13/09/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 368/11 754,90 21/10/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 457/11 445,40 23/11/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 523/11 788,40 27/12/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 442A 39,29 21/09/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 241B 62,55 19/10/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 576A 450,76 07/12/2011

GARCIA MIR, Mº CARMEN 43120508Q 2/11 199,75 22/08/2011

GARCIA SASTRE JAIME MARTIN 43008819S 9 3897,41 31/03/2011

GELABERT COLOMAR MARIA 41204671X 27 1848,00 03/10/2011

GELABERT COLOMAR MARIA 41204671X 46 1227,12 05/12/2011

GELABERT RIPOLL JOSE 43037336N 20 2348,74 21/09/2011

GELABERT RIPOLL JOSE 43037336N 25 2743,97 04/11/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F5873 1893,39 06/09/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F6018 1237,03 11/10/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F6141 544,49 10/11/2011

GRÀFIQUES LLOPIS S.A. A07125602 110954 172,28 12/07/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 335 80,00 12/07/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 460 400,02 06/09/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 518 480,01 07/10/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 575 160,01 10/11/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 624 160,01 05/12/2011

GRUP TRUI MALLORCA, SL B57634131 A/2110788 8024,00 13/09/2011

GRUP TRUI MALLORCA, SL B57634131 A/2110899 849,60 13/09/2011

GUASP ROTGER JUAN 43036007V 21 70,00 28/12/2011

GUASP ROTGER JUAN 43036007V 22 57,74 28/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-211 720,00 30/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-212 160,00 30/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-213 198,00 30/12/2011

HUMICLIMA SAC S.A. A07407471 3952/04395 3202,32 29/09/2010

HUMICLIMA SAC S.A. A07407471 3952/00252 333,94 07/02/2011

ILLA TERMICA-SOLAR S.L. B57462608 01_2011 5612,50 01/02/2011

INFORAIGUER S.C. F57078644 A/8821 24,00 06/06/2011

INFORAIGUER S.C. F57078644 A/9002 177,00 10/08/2011

INGENIERIA Y ASESORIA DE ENERGIA S.L. B57393332 149 1770,00 24/11/2011

INSIGNA UNIFORMES S.L. B97611164 FA11000380 1128,81 03/05/2011

INSIGNA UNIFORMES S.L. B97611164 FA11001275 2110,36 04/11/2011

J.M.C. AIRE, S.L. B07834492 318/11 165,71 10/08/2011

J.M.C. AIRE, S.L. B07834492 535/11 265,80 24/11/2011

(5)

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 302 42,48 28/12/2010

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 241 1578,84 22/08/2011

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 1000252 829,30 06/09/2011

JARDINS NATURALS C.B. E57648081 1000071 250,16 28/12/2011

JARDINS NATURALS C.B. E57648081 1000072 250,16 28/12/2011

KARTA S.A. A07036130 C1101391 144,77 12/07/2011

KARTA S.A. A07036130 C1102280 162,97 09/09/2011

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950535702 442,50 09/07/2010

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950682381 452,70 04/07/2011

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950720511 452,70 03/10/2011

LA SORDERA DIAFANA G57638082 4 200,00 27/10/2011

LA SORDERA DIAFANA G57638082 5 150,00 27/10/2011

LABANDEIRA BELMONTE MARIO 44326987F 68 495,81 28/11/2011

LAMBOURNE BETHENCOURT MARY ADINE 78217654J 07/2010 721,00 27/06/2011

LOGINTEGRAL 2000 S.A.U. A82779919 DS/110002093 370,14 17/11/2011

LOGISTICA OLIVER S.L. B07830680 3396 11,72 12/07/2011 LOGISTICA OLIVER S.L. B07830680 3488 8,86 22/08/2011 LORENZO REYNES, S.L. B07122401 38942 13,11 07/12/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011002621 2283,90 07/06/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011003133 3878,50 12/07/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011003611 4267,23 11/08/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004021 3793,29 09/09/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004481 2944,90 10/10/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004942 3290,78 14/11/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011005381 2582,80 07/12/2011

MALLORCA SO A07147085 2010/A-117 852,55 08/09/2010

MALLORCA SO A07147085 2011/A082 5363,10 15/07/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A084 755,20 10/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-114 2165,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-115 1888,00 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-116 631,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-117 1870,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-118 12921,00 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-119 3127,00 31/08/2011

MANRESA QUETGLAS SEBASTIA 78208427D 01/2011 295,00 13/09/2011

MARBRES TORRENS PONS, S.L. B57691529 2011/98 616,24 14/011/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011149 1122,70 10/08/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011173 1055,75 13/09/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011193 1014,42 11/10/2011

MARCUS S.L. EXCAVACIONS I TRANSPORTS B07298730 110100 808,30 10/11/2011

MARTINEZ LLABRES JOSE A. 18233111E 6/11 9541,65 18/02/2011

MATCH SO & IL.LUMINACIÓ S.L. B57608085 44 2478,00 03/10/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1218 147,89 04/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 954 483,85 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 955 18,29 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 956 65,62 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1079 65,16 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1080 68,94 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1082 435,21 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1341 354,00 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1342 236,00 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1343 335,10 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1344 539,57 10/11/2011

MATIAS ARROM BIBILONI S.L. B57465213 311/10 2098,18 07/02/2011

MAYRATA FIOL JAUME 78208575L A/103 649,00 19/08/201

(6)

BANCO POPULAR A28000727 S1106063 1246,61 12/07/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1106048 442,65 12/07/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1107009 442,65 11/08/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1108047 442,65 21/09/2011

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. A28000032 S1108073 1662,15 21/09/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1109035 442,65 13/10/2011

BANCO POPULAR A28000727 S1109063 1163,50 13/10/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1110024 442,65 10/11/2011

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. A28000032 S1110065 997,29 10/11/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1111016 442,65 05/12/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1111038 997,29 05/12/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/780830 141,00 21/06/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/785002 330,00 15/07/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/814182 141,00 16/12/2011

MULTI-AUTO PALMA, S.L. B57226102 1103680 10,21 21/10/2011

MULTI-AUTO PALMA, S.L. B57226102 1104334 698,57 30/12/2011

MUNAR BAUTISTA, MARIA 78208196P 1 38,70 06/09/2011

MUNAR BAUTISTA, MARIA 78208196P 2 91,90 06/09/2011

MUSICA I COMPLEMENTS S.L. B57357527 177/2011 5593,20 13/09/2011

NADAL LUIS JOSEP 78217193N F003311 463,50 12/08/2011

NAYBOR S.A. A07209075 H1037 210,96 11/08/2011

NEUMATICS BINISSALEM S.L. B07695471 93067 115,43 12/08/2011

NOGUERA SERVEIS GRAFICS S.L. B57425019 11047 15646,48 11/10/2011

OBRAS Y PROMOCIONES COMAS S.A. A07474117 107/2010 2649,16 31/12/2010

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A112327 66,13 17/06/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A 112745 71,81 21/07/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113342 201,52 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113349 85,67 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113352 553,17 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113943 224,50 24/11/2011

OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L. B07282270 A1639 112,10 30/06/2011

OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L. B07282270 A1881 324,00 11/08/2011

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU R07700173H 1 2800,00 29/10/2009

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU R07700173H 4 2800,00 30/11/2010

PERELLO PIZA JUAN 43030882K 6 265,50 27/09/2011

PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL 43148177Q FAC044 182,52 19/10/2011

PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL 43148177Q FAC054 896,22 28/11/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 925 1168,20 10/08/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 856 1242,49 11/08/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 1282 611,83 15/12/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 1285 223,37 15/12/2011

PIROTECNIA JORDA HIJOS S.L. B07753213 1110158 141,60 27/09/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 49 2321,56 10/08/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 50 2329,32 10/08/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 67 3337,29 17/11/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 15 3219,50 05/04/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A16909 53,41 10/08/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17133 90,13 02/11/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17402 24,01 28/12/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17403 480,26 28/12/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17414 54,13 28/12/2011

PORAXA MALLORCA S.L. B07175615 10982 275,40 12/07/2011

PORAXA MALLORCA S.L. B07175615 11169 529,20 17/10/2011

PORTAS PALOU MARI· "KAKE" 42974301C 139 232,50 07/09/2011

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100507 231,89 19/08/2011 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100539 668,43 25/08/2011

(7)

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100558 274,38 06/09/2011 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100773 434,39 05/12/2011

PREVIS S.L. B57383481 10/017630 578,92 19/10/2010 PREVIS S.L. B57383481 10/021932 993,49 01/02/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/000659 596,28 07/02/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/007449 596,28 11/04/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/013013 596,28 12/07/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/018521 596,28 17/10/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/020872 56,85 17/11/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/022210 397,95 12/12/2011 PROMOCIONES ULLARO S.L. B07327869 43/09 13449,79 12/08/2009

PROMOCIONES ULLARO S.L. B07327869 A2011025 1594,29 27/05/2011

PROPHASE ELECTRONICS S.L. B57217697 55 2540,00 22/08/2011

PUNTIAPART DANSTEATRE S.L. B57562027 11/2011 468,00 25/08/2011

QUETGLAS OLIN GABRIEL 43075359Q A/1100489 147,50 12/07/2011

QUETGLAS OLIN GABRIEL 43075359Q A/1100522 59,00 26/07/2011

RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR15092 179,36 21/10/2011 RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR15095 161,66 27/10/2011 RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR-15165 62,54 19/12/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311324 725,76 06/09/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311325 1265,54 06/09/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311367 784,73 19/10/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311368 1256,47 19/10/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311422 721,22 14/11/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311423 1270,08 14/11/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311463 757,51 23/12/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311464 1224,72 23/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 14/11 96,00 12/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 1 31,50 12/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 2 42,50 12/12/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 14/11 330,38 13/09/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 19/11 78,20 17/11/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 16/11 42,80 23/11/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 17/11 31,28 23/11/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/325 110,92 11/03/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/294 375,06 31/01/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/295 118,47 31/01/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/00826 211,60 31/03/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/00827 280,13 21/06/2011

