• No se han encontrado resultados

Variación en lo que Índice Variación mensual Variación anual va de año 2018M M M M07 Índice general 103,628-0,7 2,2 0, Arroz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Variación en lo que Índice Variación mensual Variación anual va de año 2018M M M M07 Índice general 103,628-0,7 2,2 0, Arroz"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

  Índice Variación mensual Variación anual Variación en lo que va de año   2018M07 2018M07 2018M07 2018M07 Índice general 103,628 -0,7 2,2 0,4 01111 Arroz 100,092 0,2 0,5 0,3

01112 Harinas y otros cereales 97,584 0,0 -1,6 -0,3

01113 Pan 100,891 0,1 0,6 0,7

01114 Otros productos de panadería 101,153 0,3 1,5 1,0

01115 Pizza y quiche 97,505 -1,3 -1,6 -1,2

01116 Pastas alimenticias y cuscús 96,572 -0,5 0,1 0,6

01117 Cereales de desayuno 100,847 0,0 0,0 0,5

01118 Otros productos a base de cereales 101,789 1,0 3,1 3,0

01121 Carne de vacuno 102,274 0,1 2,0 0,8

01122 Carne de porcino 102,844 0,1 0,1 -0,2

01123 Carne de ovino y caprino 102,093 1,2 0,9 -6,5

01124 Carne de ave 103,725 0,8 0,5 2,0

01125 Otras carnes 99,913 0,0 3,4 -2,9

01126 Despojos comestibles 100,022 -0,6 1,0 0,0

01127 Carne seca, salada o ahumada 101,158 0,0 0,4 -0,1

01128 Otros preparados de carne 100,414 -0,2 0,8 0,6

01131 Pescado fresco o refrigerado 102,090 -0,5 -1,4 -4,1

01132 Pescado congelado 102,339 -0,1 1,1 0,5

01133 Marisco fresco o refrigerado 111,757 0,2 4,3 2,4

01134 Marisco congelado 100,648 -0,3 -0,4 1,4

01135 Pescado y marisco seco, ahumado o salado 106,083 -0,2 1,6 2,3

01136 Otros preparados de pescado y marisco conservados o procesados 101,992 0,1 1,7 0,3

01141 Leche entera 99,792 -0,5 -0,6 -0,4

01142 Leche desnatada 100,270 -0,1 -0,4 0,2

01143 Leche en conserva 97,428 -0,3 -0,3 0,2

01144 Yogur 100,931 0,1 1,2 0,8

01145 Queso 101,884 0,2 1,1 0,8

01146 Otros productos lácteos 99,017 2,0 0,5 0,0

01147 Huevos 105,797 0,2 6,0 0,0

(2)

01152 Margarina y otras grasas vegetales 98,174 -2,3 1,5 -1,6

01153 Aceite de oliva 100,720 -3,6 -7,2 -7,7

01154 Otros aceites comestibles 97,137 -0,1 -1,6 -1,7

01161 Frutas frescas o refrigeradas 112,100 -5,8 13,0 12,5

01163 Frutos secos y frutos de cáscara 98,762 -0,1 -0,8 -0,3

01164 Frutas en conserva y productos a base de frutas 100,780 0,2 -0,1 1,4

tubérculos 101,487 -2,9 2,0 -7,2

01172 Legumbres y hortalizas congeladas, excepto patatas y otros tubérculos 98,526 0,5 -0,4 0,3

procesadas 104,448 0,4 1,8 1,0

01174 Patatas 105,357 1,7 12,0 14,7

01175 Patatas chips 100,324 0,4 1,3 0,2

01181 Azúcar 97,039 0,1 -2,5 -0,3

01182 Confituras, mermeladas y miel 100,658 0,3 0,6 1,4

01183 Chocolate 100,778 0,0 0,5 0,3

01184 Productos de confitería 101,713 -0,9 0,5 -0,3

01185 Helados 95,648 -2,1 -1,3 -2,8

01191 Salsas y condimentos 99,537 -0,3 0,4 0,7

01192 Sal, especias y hierbas culinarias 103,004 -0,3 1,9 2,3

01193 Alimentos para bebé 98,621 0,0 -1,1 0,4

01194 Platos preparados 100,292 -0,1 0,6 0,5

01199 Otros productos alimenticios n.c.o.p. 97,707 0,1 -2,2 -0,9

01211 Café 103,049 -0,2 0,6 0,2

01212 Té 101,517 0,2 0,7 1,5

01213 Cacao y chocolate en polvo 99,822 1,7 0,4 1,6

01221 Agua mineral o de manantial 105,402 -0,1 3,9 2,8

01222 Refrescos 103,542 0,2 2,2 1,3

01223 Zumos de frutas y vegetales 103,625 0,9 2,6 0,6

02111 Bebidas espirituosas y licores 102,052 -0,3 0,8 0,8

02121 Vino de uva 112,174 0,3 10,6 10,1

02131 Cerveza rubia 99,596 -0,9 -0,1 0,3

02132 Otras cervezas con alcohol 96,654 -1,1 -1,6 -0,1

02133 Cerveza sin alcohol o baja en alcohol 100,362 0,1 0,5 1,1

(3)

02202 Cigarros puros 101,381 0,0 0,9 0,9

02203 Otros productos del tabaco 101,299 0,0 0,8 0,8

03121 Prendas de vestir para hombre 92,315 -9,2 0,1 -18,1

03122 Prendas de vestir para mujer 93,221 -14,6 1,1 -16,6

03123 Prendas de vestir para bebés y niños 91,475 -18,8 1,9 -13,3

03131 Otros artículos de vestir 77,193 -11,6 0,6 -22,6

03132 Artículos de mercería 101,289 -0,2 1,1 0,9

03141 Limpieza de artículos de vestir 103,977 0,1 2,1 1,6

03211 Calzado para hombre 96,028 -9,5 0,6 -9,6

03212 Calzado para mujer 95,343 -10,3 1,2 -11,2

03213 Calzado para bebé y niño 90,000 -11,3 0,9 -13,6

03220 Reparación y alquiler de calzado 103,158 0,0 1,5 0,8

04110 Alquiler de vivienda principal 101,751 0,1 1,3 0,8

04122 Alquiler de garaje y otros alquileres 101,372 0,0 1,1 0,8

04310 Materiales para la conservación y la reparación de la vivienda 102,172 0,0 1,6 1,3

04321 Servicios de fontaneros 101,762 0,0 1,1 0,9

04322 Servicios de electricistas 101,889 0,2 1,6 1,4

04323 Servicios de mantenimiento de los sistemas de calefacción 101,096 -0,6 0,1 0,1

04324 Servicios de pintores 102,067 0,1 0,9 0,6

04325 Servicios de carpinteros 103,330 0,0 2,1 1,4

04329 Otros servicios para la conservación y la reparación de la vivienda 102,946 0,2 1,7 1,3

04410 Suministro de agua 100,061 0,0 0,0 0,0

04420 Recogida de basura 100,952 0,0 0,4 0,4

04430 Saneamiento 101,546 0,0 1,2 0,0

04441 Gastos comunitarios 101,624 0,2 0,9 0,8

04510 Electricidad 113,972 1,8 8,1 -1,2

04521 Gas natural y gas ciudad 108,508 3,2 4,1 5,5

04522 Hidrocarburos licuados (butano, propano, etc.) 110,670 2,4 -6,1 -5,8

04530 Combustibles líquidos 135,723 0,6 28,1 17,4

05111 Muebles para el hogar 100,474 -1,2 0,9 -0,6

05113 Equipos de iluminación 97,443 -1,7 -1,0 -2,4

05119 Otros muebles y accesorios 101,307 -1,0 0,9 0,1

(4)

05201 Tapicerías y cortinas 94,865 -4,7 0,2 -5,2

05202 Ropa de cama 90,628 -5,6 -1,6 -6,8

05203 Ropa de mesa y de baño 91,965 -6,1 -2,6 -7,0

05311 Frigoríficos y congeladores 95,738 0,1 -2,0 -0,2

05312 Lavadoras, secadoras y lavaplatos 97,151 -0,3 -0,8 -0,2

05313 Cocinas 98,423 0,2 -0,2 0,8

05314 Calentadores y acondicionadores de aire 97,171 -0,3 -1,3 -1,3

05315 Aparatos de limpieza 95,106 -0,3 -2,7 -2,6

05321 Procesadoras de alimentos 95,796 -1,0 -1,6 -1,6

05322 Cafeteras, teteras y similares 94,912 0,0 -1,1 -0,3

05323 Planchas 97,252 0,6 -3,1 -1,7

05330 Reparación de aparatos domésticos 101,454 0,1 1,2 1,4

05401 Cristalería, vajilla, vidrio, cerámica y porcelana 101,529 -1,1 0,9 0,0

05402 Cubertería 97,782 -2,3 0,9 -1,1

05403 Utensilios y artículos de cocina no eléctricos 100,875 -0,9 1,3 -0,3

05511 Grandes herramientas y equipos con motor 99,769 -0,8 -1,1 -0,9

05521 Pequeñas herramientas sin motor 100,960 0,4 0,9 0,6

05522 Otros accesorios 96,322 0,1 -1,9 -1,2

05611 Productos de limpieza y mantenimiento 98,723 -0,4 0,3 0,1

05612 Otros artículos no duraderos para el hogar 100,022 0,3 0,7 0,8

05621 Servicio doméstico 102,482 0,1 1,2 0,8

06110 Productos farmacéuticos 101,209 0,0 0,4 0,4

06121 Pruebas de embarazo y anticonceptivos no orales 100,269 -0,3 -0,8 -0,1

06131 Gafas graduadas y lentes de contacto 97,776 -0,7 -3,0 -0,8

06132 Audífonos 98,401 -0,2 -1,1 -0,9

06212 Servicios de médicos especialistas 101,780 0,1 1,4 1,0

06220 Servicios dentales 102,273 0,1 1,1 0,9

06239 Otros servicios paramédicos 102,907 0,0 1,7 1,3

06300 Servicios hospitalarios 101,088 -0,1 1,1 0,8

07111 Automóviles nuevos 101,417 0,2 0,9 0,5

07112 Automóviles de segunda mano 100,525 -0,3 -0,5 -1,3

07120 Motocicletas 104,315 0,2 1,4 0,9

(5)

07211 Neumáticos 100,675 -0,3 0,1 0,1

07212 Piezas de repuesto para vehículos personales 104,917 -0,2 0,2 0,4

07221 Gasóleo 111,451 -0,6 16,1 7,6

07222 Gasolina 109,417 -0,5 12,5 6,9

07224 Lubricantes 101,477 0,1 1,0 1,7

07230 Mantenimiento y reparación de vehículos personales 103,323 0,1 1,7 1,0

07241 Alquiler de garajes, plazas de aparcamiento y vehículos personales 101,325 0,0 1,1 0,8

07242 Peajes, aparcamientos públicos y parquímetros 101,513 0,0 1,3 1,2

07243 Autoescuelas, exámenes de conducción, permisos de conducción e ITV 100,665 0,4 0,9 1,0

07311 Transporte de pasajeros en tren 100,731 0,0 0,0 0,0

07312 Transporte de pasajeros en metro y tranvía 102,921 0,0 1,8 1,8

07321 Transporte de pasajeros en autobús y autocar 100,507 0,1 0,4 0,4

07322 Transporte de pasajeros en taxi o vehículo alquilado con conductor 101,140 0,0 0,6 0,5

07331 Vuelos nacionales 94,282 -8,3 -11,4 -3,7

07332 Vuelos internacionales 112,275 2,5 0,4 6,7

07341 Transporte de pasajeros por mar 82,494 -1,9 -18,9 0,5

07350 Transporte combinado de pasajeros 100,343 0,0 0,5 0,5

07362 Servicios de mudanza y guardamuebles 100,790 0,5 0,5 0,2

08109 Otros servicios postales 109,280 2,0 5,8 5,8

08202 Equipos de telefonía móvil 72,927 -2,2 -18,2 -14,4

08301 Servicios de telefonía fija 111,696 1,2 9,0 9,0

08302 Servicios de telefonía móvil 101,437 -1,3 1,5 1,5

08304 Servicios empaquetados de telefonía 106,729 0,3 4,9 5,0

09111 Equipos para la recepción, registro y reproducción de sonido 97,108 0,9 -1,7 -0,7

09112 Equipos para la recepción, registro y reproducción audiovisual 93,760 -1,0 -3,8 -2,7

09113 Dispositivos audiovisuales portátiles 106,440 -0,2 5,8 1,4

imagen 100,208 0,0 1,1 1,0

09121 Cámaras 91,346 -0,4 -7,5 -4,3

09131 Ordenadores personales 89,030 -3,0 -5,4 -5,8

09132 Accesorios para equipos de procesamiento de información 89,433 -3,5 -8,7 -3,6

09141 Soportes pregrabados 98,932 -0,1 0,6 0,2

09149 Otros soportes 103,213 -0,5 0,8 -1,8

(6)

09311 Juegos y aficiones 93,342 -1,1 -4,6 -2,0

09312 Juguetes y artículos de fiesta 101,136 -0,2 0,5 2,7

09321 Equipos para deporte 98,096 -0,7 1,1 0,2

09322 Equipos de acampada y ocio al aire libre 92,330 -1,2 -1,2 -3,3

09331 Productos de jardinería 99,940 0,1 -0,2 -0,7

09332 Plantas y flores 101,012 -0,2 1,2 0,3

09342 Productos para animales domésticos 101,151 0,2 1,0 0,9

09350 Servicios veterinarios y de otro tipo para animales domésticos 100,178 0,0 0,5 -0,3

09411 Servicios recreativos y deportivos: espectadores 101,074 0,0 -1,4 0,9

09412 Servicios recreativos y deportivos: participantes 100,918 -0,1 1,0 0,6

09421 Cines, teatros, salas de concierto 100,358 -0,7 0,1 -0,3

09422 Museos, bibliotecas, parques zoológicos 102,582 0,4 1,9 1,1

09423 Cuotas por licencia y suscripciones a redes de televisión y radio 102,416 0,0 2,4 0,0

09425 Servicios fotográficos 102,121 0,0 1,7 1,3

09430 Juegos de azar 100,000 0,0 0,0 0,0

09511 Libros de ficción 102,312 -0,2 0,1 -1,0

09512 Libros de texto 102,531 0,0 1,5 0,1

09513 Otros libros de no ficción 102,586 1,4 1,4 0,5

09521 Periódicos diarios 102,593 0,1 1,5 0,9

09522 Revistas y publicaciones periódicas 101,233 1,1 3,2 3,2

09541 Productos de papel 102,482 0,7 2,1 2,4

09549 Otros artículos de papelería y material de dibujo 102,134 -0,1 2,0 1,2

09601 Paquetes turísticos nacionales 114,083 13,6 -8,5 19,6

09602 Paquetes turísticos internacionales 105,381 6,8 0,7 4,9

10101 Enseñanza Infantil 101,122 0,0 0,7 0,0

10102 Enseñanza Primaria 101,591 0,0 1,4 0,0

10200 Enseñanza Secundaria 101,460 0,0 1,3 0,0

10400 Enseñanza Superior 100,723 0,0 0,1 0,0

10500 Enseñanza no definida por nivel 102,127 0,2 1,3 0,3

11111 Restaurantes, cafés y salas de baile 103,073 0,2 1,9 1,3

11112 Servicios de comida rápida y para llevar 103,107 0,2 1,8 1,2

11120 Comedores 101,519 0,0 1,1 0,1

(7)

11202 Centros de vacaciones, campings, albergues juveniles y servicios de

alojamiento similares 104,545 0,0 1,8 1,8

11203 Servicios de alojamiento en otros establecimientos 119,688 9,3 3,9 13,0

12111 Peluquerías para hombres y niños 101,469 0,2 0,7 0,5

12112 Peluquerías para mujeres 101,617 0,0 0,9 0,7

12113 Tratamientos de estética 101,094 0,0 0,9 0,6

12121 Aparatos eléctricos para el cuidado personal 97,590 0,9 -2,1 -1,1

12131 Aparatos no eléctricos para el cuidado personal 98,510 -0,2 0,1 -0,7

12132 Artículos para el cuidado personal y productos de belleza 97,208 -0,6 -0,5 -1,2

12311 Joyería y bisutería 100,558 -0,1 0,2 0,0

12312 Relojería 98,353 -0,6 -0,7 -1,3

12321 Artículos de viaje 92,229 -6,9 -0,3 -7,7

12322 Artículos para bebé 99,599 -1,1 2,2 -0,6

12329 Otros efectos personales n.c.o.p. 100,080 -0,6 2,5 1,7

12402 Residencias para mayores y para personas con discapacidad 104,249 0,1 2,1 2,0

12403 Servicios de cuidado de las personas en su domicilio 102,808 0,0 1,7 1,3

12520 Seguros relacionados con la vivienda 107,156 0,0 3,5 3,5

12532 Seguros privados relacionados con la salud 109,943 0,0 5,1 5,1

12541 Seguros de vehículos de motor 103,939 0,0 1,5 0,5

12550 Otros seguros 107,141 0,0 1,7 1,7

12621 Comisiones bancarias y de oficinas de correo 100,000 0,0 0,0 0,0

12701 Tasas administrativas 114,246 12,2 12,2 12,2

12702 Servicios jurídicos y contables 100,000 0,0 0,0 0,0

12703 Servicios funerarios 102,808 0,0 1,5 1,4

12704 Otras tasas y servicios 99,862 0,0 -0,2 0,0

Notas:

Las parcelas ECOICOP nuevas tienen tasas anuales desde enero de 2018.  Fuente:

Referencias

Documento similar

En este proyecto se ha llevado a cabo el desarrollo y simulación del proceso químico de producción del Etilbenceno, para luego realizar un estudio económico y

Y en cuanto al índice del promedio de la eficiencia después de lograr mejorar la eficiencia fue de (0.8175), con un índice de variación de (0.0148) y con límite mínimo de (0.80) y

a La anchura A, en metros, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a P/200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las puertas

En este sentido el indicador de medida de la variación de la competitividad más difundido es el denominado índice del tipo de cambio efectivo real (TCER) el cual refleja

Durante noviembre de 2021, el Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global mostró una variación de 0.47%, indicando una pérdida teórica en la competitividad de las

[r]

▪ En diciembre de 2019, la tasa de variación promedio anual del Índice de Tendencia Económica de Corto Plazo (ITECP) de COPADES es negativa en el nivel de

Se manifiesta de forma clara el dominio de los recursos técnicos necesarios para controlar la sonoridad de la pieza en atención a los criterios de estilo que le corresponden y con