• No se han encontrado resultados

OE _ENTRADA_VIGOR OECFX28L18 Cód.Trab liesp407.odt Página 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OE _ENTRADA_VIGOR OECFX28L18 Cód.Trab liesp407.odt Página 1"

Copied!
17
0
0

Texto completo

(1)

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL, POR LA QUE SE DECLARA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LISTA DE ESPERA CONSTITUIDA POR RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 6 DE JULIO DE 2022, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR MEDIANTE ACCESO LIBRE PLAZAS DEL CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN EDUCACION INFANTIL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, CONVOCADAS POR ORDEN DE 28 DE MARZO DE 2019, DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.

De conformidad con lo establecido en la base específica 10 de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 87, de 15 de abril de 2019), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante Acceso Libre plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educacion Infantil de la Administración Pública Regional, así como en el artículo 17 de la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional, una vez publicada la Resolución definitiva por la que se aprueba la relación de aspirantes que constituyen la lista de espera, el Órgano convocante dictará resolución, en el plazo de 30 días, declarando la entrada en vigor de la Lista de Espera y derogará, en su caso, la anteriormente vigente para el Cuerpo, Escala, Opción o Categoría profesional de que se trate.

Con fecha 6 de julio de 2022, ha sido expuesta la Resolución definitiva de 6 de julio de 2022, del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir mediante Acceso Libre plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educacion Infantil de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 87, de 15 de abril de 2019).

En su virtud, en uso de las competencias que a esta Consejería le atribuye el artículo 12.2 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(2)

D I S P O N G O:

Artículo primero

Declarar la entrada en vigor de la Lista de Espera, que aparece en el Anexo a la presente Orden, constituida por Resolución definitiva de 6 de julio de 2022, del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir mediante Acceso Libre plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educacion Infantil de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, a partir del día siguiente al de la exposición de esta Orden en el Tablón de Anuncios del Registro General de la CARM, localizado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de carácter general (Avda. Infante Juan Manuel, 14, de Murcia).

Artículo segundo

Derogar la Lista de Espera constituida por Resolución definitiva de 9 de septiembre de 2008, del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educacion Infantil de la Administración Regional, por el turno de Acceso Libre, convocadas por Orden de 20 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda y la Lista de Espera constituida por Resolución definitiva de 12 de mayo de 2005, del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educacion Infantil de la Administración Regional, por el turno de Acceso Libre, convocadas por Orden de 28 de junio de 2004, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Derogar la Resolución Definitiva de la Comisión de Selección del Procedimiento Extraordinario, convocado por Orden de 26 de noviembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, para la Provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educación Infantil.

Artículo tercero

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a su exposición en el Tablón de Anuncios anteriormente citado.

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(3)

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL P.D. (ORDEN DE 27-09-2021, BORM 234 DE 08-10-2021)

LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CARMEN MARIA ZAMORA PARRAGA (Documento firmado electrónicamente)

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(4)

ANEXO

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PUNTUACIÓN

1 MUNUERA GUIRAO, ROSA MARIA ***1703** 87.2200

2 QUEVEDO FERNANDEZ, DOLORES ***0311** 83.6800

3 FERNANDEZ GONZALEZ, ELENA ***2569** 80.1167

4 PARGA DEL CASTILLO, ELOISA ***2714** 78.7567

5 MAYOR FLORES, ANA ***7293** 75.0133

6 MURCIA VERA, ISABEL ***9663** 74.6000

7 RIQUELME MARTINEZ, ADELA ***8648** 74.1867

8 PALLARES PALMA, ISABEL MARIA ***6246** 72.1733

9 DIAZ BLANC, MARIA ***2644** 71.9933

10 MARTINEZ MERINOS, FRANCISCA ***3377** 71.2900

11 SANCHEZ GARCIA, MARIA DEL MAR ***6685** 71.1267

12 GOMEZ GOMEZ, ROCIO ***0961** 68.0200

13 BALLESTER ROCH, SILVIA ***2247** 67.9300

14 VAZQUEZ MARTI, MIRIAM ***0155** 62.5467

15 TOVAR GALLEGO, BEATRIZ ***1801** 60.3967

16 RUIPEREZ PINA, ANA BELEN ***7624** 60.3200

17 CANO VIDAL, ANA AMPARO ***0783** 60.1300

18 OLIVER LOPEZ, ASCENSION M ***7090** 58.6767

19 GARCIA PEREZ, ANA MARIA ***2337** 58.3933

20 SALANOVA ALCOBA, M. FERNANDA ***0608** 58.1700

21 LAJARA PEREZ, VANESSA ***7133** 56.3100

22 RODRIGUEZ ROCA, CONSOLACION MA ***3830** 56.3000

23 RUIZ MARTINEZ, MARIA MERCEDES ***6470** 55.9000

24 AROCA GUIRAO, CARMEN MARIA ***2157** 54.9233

25 PICON BLAZQUEZ, CARMEN ***9821** 54.3133

26 LORENTE AGUERA, MARIA JOSE ***1895** 53.5067

27 RODRIGUEZ CARRILLO, ANA BELEN ***4726** 52.0733

28 SANCHEZ ESTRADA, MARIA DEL MAR ***1352** 51.6833

29 GABARRON ABELLAN, ISABEL MARIA ***3433** 51.5933

30 GONZALEZ ROS, M. JOSE ***9367** 51.3533

31 RIQUELME GOMEZ, MARIA ESTER ***2221** 50.7067

32 GARCIA CAMPILLO, CRISTINA ***4686** 50.6733

33 GONZALEZ CABALLERO, PAULA ***3315** 50.5733

34 PEREZ RUIZ, MAGDALENA ***2337** 49.2667

35 NICOLAS VELAZQUEZ, MARIA DEL MAR ***0981** 48.6067

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(5)

36 BUENDIA DE LUCAS, MARIA ISABEL ***2346** 47.2200

37 ALCARAZ MARTINEZ, ALICIA ADELA ***8324** 46.4833

38 MORAGUES GUILLEN, MARIA JOSE ***8205** 46.2500

39 GARCIA CAÑAVATE, LETICIA ***3058** 42.2400

40 CLARES ORTIN, CARMEN ***3214** 42.0067

41 SAORIN YELO, LIDIA ***7030** 41.2333

42 MURCIA CASTILLO, MARIA INMACULA ***9954** 40.6733

43 MUÑOZ GARCIA, EVANGELINA ***1837** 40.4967

44 JIMENEZ FRANCO, LORENA ***0470** 40.3433

45 GUARDIOLA MORALES, CARMEN BEATRIZ ***1073** 40.2667

46 MARCOS AVELLANEDA, MARIA CARMEN ***0586** 40.0800

47 SANCHEZ BERMUDEZ, ANA BELEN ***0959** 38.9267

48 VERDU RUIZ, SUSANA ***7808** 38.3833

49 MARTINEZ DE LA TORRE, ANA BELEN ***6764** 38.1667

50 RABAL HEREDIA, GINESA ***3651** 37.0233

51 JARA CUTILLAS, MARIA TRINIDAD ***1881** 36.2833

52 MARIN TOLOSA, MARIA ESTER ***4605** 35.7800

53 GARRES ARQUES, ISABEL MARIA ***0807** 34.3667

54 ALCAZAR HURTADO, MARIA JOSE ***1109** 34.3067

55 SEMITIEL ZAPLANA, DOLORES ***2201** 34.0033

56 MORENO ORTIZ, PAULA ESPERANZ ***4867** 33.8067

57 VALVERDE FUSTER, LAURA ***8905** 33.0033

58 SANCHEZ GOMEZ, SANDRA ***1743** 32.9300

59 ROCA MESEGUER, MANUELA ***1934** 32.8400

60 TORRECILLAS MARTINEZ, MARTA ***0333** 32.8133

61 GARCIA GARCIA, ESTELA ***6924** 32.4000

62 LORCA BERMUDEZ, CONSUELO ***1454** 31.8267

63 MATALLANA LLORENTE, FABIOLA ***3686** 31.3133

64 HIDALGO PALOP, FRANCISCO JESU ***9012** 31.1633

65 RAMOS MARTINEZ, CARMEN MARIA ***8504** 30.9867

66 MARTINEZ PRATS, LIDIA ***5751** 30.9500

67 GUARDIOLA GARCIA, ESTHER ***8323** 30.7933

68 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ANTONIA ***7861** 30.7367

69 HURTADO HERNANDEZ, FELICIA ***3136** 30.6067

70 MARTINEZ ATENCIA, PATRICIA ***1600** 30.3667

71 MARTINEZ ILLAN, LUCIA ***3038** 30.3233

72 CEGARRA CABEZOS, INMACULADA ***8056** 29.8900

73 MARTINEZ SANCHEZ, M. JOSE ***5106** 29.8800

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(6)

74 DEL BAÑO SANDOVAL, ENCARNACION ***7456** 29.7767 75 ECIJA RODRIGUEZ DE SEGOV, MARIA JOSE ***6304** 29.7133

76 FRUTOS LOPEZ, CAROLINA ***9162** 29.4333

77 ESPIN GONZALEZ, ESTER ***6262** 29.4133

78 MARTI BALSALOBRE, FABIOLA ***5287** 29.2000

79 CABALLERO SANCHEZ, CARMEN MARIA ***3515** 29.1733

80 MALPICA MARMOL, MARIA DOLORES ***9949** 29.1533

81 DOLERA MARTINEZ, FRANCISCA ***4453** 29.1100

82 ARNAU MORALES, ARANZAZU ***1188** 29.0333

83 SANCHEZ MASCUÑAN, JOSE RAMON ***4043** 28.7133

84 FUENTES MONSERRATE, INMACULADA GEM ***0955** 28.6400

85 ORTEGA MARTINEZ-FALERO, NURIA ***7556** 28.3667

86 MARTINEZ MARIN, CARMEN MARIA ***0077** 28.3367

87 ALBERTOS GANDIA, MARIA ANGELES ***5086** 28.2833

88 CARRASCO SANCHEZ, MIRIAM ***6372** 28.2400

89 EGEA GARCIA, GEMA ESMERALDA ***5603** 28.2200

90 GONZALEZ LOPEZ, LAURA ***3240** 28.1067

91 MANZANO LOPEZ, ROSA M. ***7113** 28.0567

92 JIMENEZ SALAS, CAROLINA ***8256** 28.0467

93 SEVILLA GARCIA, M CARMEN ***6133** 28.0467

94 SANDOVAL ROCHA, MARIA CARMEN ***8833** 28.0367

95 GOMEZ LINARES, M. VICTORIA ***3878** 28.0000

96 CARRILLO LOPEZ, ASCENSION MARI ***9568** 27.7400

97 VERA VALERA, MARIA ANGELES ***0149** 27.5933

98 JUAREZ MARTINEZ, PILAR DE LOS A ***1415** 27.5733

99 GAONA ROS, SOFIA ***5425** 27.4333

100 ASENSIO VICENTE, LAURA ***1075** 27.3700

101 ESPINOSA NICOLAS, GLORIA ***1483** 27.3600

102 SOTO FERNANDEZ, MIRIAM ***1470** 27.3133

103 BASTIDA ALCAINA, SUSANA ***2712** 27.1967

104 FLORES PIÑERO, JULIA ***1507** 27.1533

105 LOPEZ HEREDIA, MARIA PILAR ***5472** 27.1000

106 SALAS GIL, FRANCISCA ***5218** 27.0200

107 MACANAS LOPEZ, ANDREA ***4754** 26.9933

108 URRUTIA GONZALEZ, LUCIA ***1299** 26.7333

109 SANCHEZ RUIZ, ISABEL ***5168** 26.7133

110 SANTOYO MARTIN, MARIA JOSE ***9885** 26.6533

111 CARO GARCIA, CONCEPCION ***0864** 26.6467

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(7)

112 ROMERA LORENZO, MARIA JOSE ***7532** 26.5867

113 MARIN MUÑOZ, ESTHER ***2120** 26.5867

114 PARRA LOPEZ, MARIA TERESA ***6792** 26.5667

115 MOMPEAN TORRES, MARIA ELENA ***9200** 26.4867

116 MORALES JARA, ANACLETO ***2158** 26.4667

117 SANCHEZ AGUERA, CARMEN ***6726** 26.4500

118 MONTOYA BELMONTE, MARIA ***1621** 26.4267

119 GARCIA RUBIO, MARIA DEL PILA ***3826** 26.4267

120 MIRALLES MURCIA, MARIA SOLEDAD ***3811** 26.3533

121 MARTINEZ LOSA, MARIA ISABEL ***6991** 26.2967

122 FRANCO ESCRIBANO, INMACULADA ***7714** 26.1933

123 FUENTES GARCIA, PIEDAD ***0392** 26.0600

124 LEAL MARTINEZ, NOELIA ***8227** 26.0000

125 JORDAN MARTINEZ, CONCEPCION ***2091** 25.9200

126 PICAZO GARCIA, CELIA ***9748** 25.8400

127 GARCIA ZAPATA, GLORIA DEL MAR ***1380** 25.8267

128 LOPEZ MUÑOZ, ANA BELEN ***0425** 25.7600

129 BERNABE ALGUAZAS, LAURA ***1189** 25.7400

130 MARTINEZ MARTINEZ, CAROLINA ***3907** 25.6467

131 PASCUAL PEREZ, ANA BELEN ***2870** 25.6167

132 MONTOYA NAVARRO, ENRIQUE ***1375** 25.6000

133 DE JAUDENES BERNABE, PAULA ***1668** 25.5933

134 SERNA TOMAS, YOLANDA ***1204** 25.3000

135 ZAMORA CALVO, DOLORES ***3820** 25.2833

136 LOPEZ BARCELO, MARIA DEL MAR ***0550** 25.1733

137 HERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA ***4970** 25.1167

138 HERNANDEZ RUIZ, ESTEFANIA ***1701** 25.1133

139 FLICHY ESCUDERO, ANA MARIA ***3748** 25.0533

140 LOPEZ CANOVAS, MARIA TERESA ***6292** 24.9733

141 MARTINEZ CAMPILLO, EMMA ***6500** 24.9333

142 HELICES LETRAN, MARIA ***8197** 24.9333

143 PERONA ARCE, NATIVIDAD ***2431** 24.9133

144 HERNANDEZ MARTINEZ, ESTEFANIA ***3200** 24.8333

145 JIMENEZ TORTOSA, ENCARNACION M. ***1886** 24.8200

146 PASTOR SANTIAGO, MAGDALENA ***4225** 24.8133

147 GOMEZ LOPEZ, PALOMA ***9239** 24.8133

148 GALLEGO SANDOVAL, CARMEN ***6594** 24.7467

149 RUIZ INIESTA, MARIA ***6384** 24.6933

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(8)

150 PARRAGA SERRANO, MARIA VANESA ***8851** 24.5800

151 ALFONSO HERNANDEZ, CRISTINA ***5343** 24.3967

152 CANO MOLINA, MARIA CAMINO ***8868** 24.3567

153 JARA GONZALEZ, ANA MARIA ***3281** 24.2400

154 ROS MULA, MARIA ANTONIA ***0897** 24.2267

155 MARTINEZ LOPEZ, LAURA ***1344** 24.2000

156 GARCIA ARENAS, ANA MARCELA ***1371** 24.1867

157 MUELAS PASTOR, MONICA ***0124** 24.1733

158 JIMENEZ SANCHEZ, CLARA ***7069** 24.1400

159 PLAZAS MANZANARES, MANUELA ***5687** 24.1400

160 MADRIGAL CANOVAS, LAURA ***9829** 24.1267

161 JIMENEZ GARCIA, MARIA DEL MAR ***2252** 24.1000

162 GARCIA CASCALES, M. INMACULADA ***3290** 24.1000

163 HERNANDEZ MUÑOZ, ALFONSO ***1969** 24.0800

164 CUTILLAS GARRES, VERONICA ***4533** 24.0667

165 FERNANDEZ IBAÑEZ, LOURDES ***4012** 24.0267

166 CASTRO GARCIA, CONCEPCION ***4205** 23.8800

167 NICOLAS CAMPOY, ROCIO ***0433** 23.8667

168 CANO GARCIA, ALICIA ***0790** 23.8300

169 TARRAGA SAEZ, ROSA INES ***0418** 23.7067

170 FERRANDIZ MUÑOZ, MARIA DEL CARM ***1333** 23.6667

171 HERNANDEZ LAO, SUSANA ***2331** 23.6000

172 FERNANDEZ MARIN, MARIA ***0743** 23.5133

173 AROCA AVILES, ANA ROSA ***5977** 23.4333

174 ASENSIO TROYANO, MARIA LORENA ***2749** 23.4200

175 MORENO ESPINOSA, ANA ***4534** 23.3733

176 MONTORO FERNANDEZ, M. ANGELES ***2227** 23.3733

177 GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL MAR ***2897** 23.3633

178 LUCAS TENDERO, AZAHARA ***3297** 23.3533

179 MARTINEZ ROMERA, ROCIO ***5133** 23.3067

180 LOPEZ OLLERO, MARI CARMEN ***1710** 23.1800

181 TORTOSA MARCO, INMACULADA ***0334** 23.1667

182 JIMENEZ ANDREO, SERGIO ***6846** 22.9933

183 FERNANDEZ NICOLAS, MARIA DOLORES ***4421** 22.9867

184 ALCARAZ GARCIA, JUANA MARIA ***2439** 22.9733

185 PARRAGA PASTOR, ISABEL MARIA ***4425** 22.9333

186 GALLEGO MARTINEZ, ESTHER ***8295** 22.9067

187 LIZON ABAD, CRISTINA ***5699** 22.8933

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(9)

188 MIRAS PAGAN, EULALIA ***6666** 22.8000

189 REBOLLO HERNANDEZ, VERONICA ***2313** 22.7933

190 GARCIA PEREZ, FRANCISCA ***1772** 22.7700

191 ALBERT CANO, ALICIA ***1913** 22.6933

192 BOLUDA BLAYA, ISABEL MARIA ***3219** 22.6933

193 RAMIREZ MENDEZ, LEONOR MARIA ***6969** 22.6333

194 NAVARRO LOPEZ, ANA ***5599** 22.5467

195 ALBARRACIN GARCIA, MARIA DOLORES ***9291** 22.5067

196 GIL MELGAREJO, MARIA DOLORES ***4281** 22.4867

197 GARCIA MOLINA, AURORA ***6725** 22.4467

198 DIAZ AVILES, CELIA ***6001** 22.4467

199 MORENO SANCHEZ, FRANCISCA ***6622** 22.4067

200 OLLER SANCHEZ, ROSARIO ***1369** 22.3333

201 MAESTR VIVANCOS, MARIA SOLEDAD ***8055** 22.2600

202 SORIANO MOYA, CARIDAD ***9364** 22.1200

203 RUBIO CARPENA, PALOMA MARIA ***7390** 22.0667

204 SOLANO GARCIA, MARIA LORETO ***3708** 21.9800

205 JARA MILLAN, MARI CRUZ ***7033** 21.9067

206 RUBIRA OLTRA, ESTELA ***2829** 21.7400

207 SARABIA RIOS, REMEDIOS ***1621** 21.7200

208 LOPEZ ORTIGOSA, MARINA ***9792** 21.6467

209 NAVARRO HERNANDEZ, VERONICA ***1353** 21.5000

210 LOPEZ RUIZ, ELENA ***0265** 21.4733

211 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL ***8856** 21.4233

212 ALARCOS BELMONTE, MARIA ROSA ***0761** 21.1733

213 BASTIDA BALLESTER, ANGELES ***8747** 20.9500

214 LOPEZ GALERA, MARIA ANGELES ***2122** 20.9400

215 ESTRADA ALBACETE, LAURA ***4865** 20.7533

216 LOPEZ GARRE, MARIA GLORIA ***4258** 20.6700

217 GOMEZ ORCAJADA, ANDREA MARIA ***7743** 20.4267

218 VENTURA CONESA, LAURA VANESSA ***2417** 20.4267

219 NAVARRO LOPEZ, MARIA DEL MAR ***9111** 20.0867

220 TORROGLOSA SANCHEZ, JULIA ***6385** 20.0000

221 DIAZ VERA, ALMUDENA ***5817** 19.9667

222 PRUCKUTE ., DOMINYKA ****1584* 19.7933

223 GEMAR SANCHEZ, LIDIA ***3775** 19.3333

224 TORNERO GARCIA, ALICIA ***1646** 18.9100

225 SANCHEZ SAURA, SANDRA ***0322** 18.7467

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(10)

226 NADAL MIÑANO, MARIA ISABEL ***5068** 18.3000

227 FERNANDEZ PEREZ, ANABEL ***5891** 17.9200

228 SANCHEZ MARTINEZ, ANA BELEN ***1873** 17.5600

229 CADENAS NAVARRO, MANUELA ***5308** 17.5600

230 OLIVERA GONZALEZ, VIRGINIA ***2141** 16.1167

231 MARIN AVELLANEDA, M. DEL CARMEN ***1665** 16.1000

232 BUENDIA PRIETO, ISABEL ***1690** 14.8933

233 ROSAURO PIQUERAS, PILAR ***2343** 14.7000

234 OSETE BAÑO, SUSANA ***4272** 14.6867

235 URDIALES LORCA, ROSARIO MARIA ***7136** 14.0933

236 MARTINEZ GARCIA, ANA VANESSA ***3458** 13.9600

237 LOPEZ LOPEZ, ANA ISABEL ***7039** 13.6733

238 JIMENEZ DEL CASTILLO, CARIDAD ***6091** 13.2167

239 BERNAL GARRO, CARMEN MARIA ***9520** 13.0867

240 BUITRAGO NAVARRO, ASCENSION ***2723** 12.9000

241 MEDINA MARTINEZ, JOSEFA ***0479** 12.7000

242 PEREZ GARCIA, M. DOLORES ***1295** 12.7000

243 TOMAS LOPEZ, LORENA ***9354** 12.6933

244 OLIVARES MENDEZ, CARMEN ***1265** 12.6800

245 BARRAGAN ANTEQUERA, MARIA ***5262** 12.4933

246 RUIZ PEREZ, ANA ***1684** 12.4000

247 LOPEZ VALERA, MARAVILLAS ***6199** 12.2933

248 ALCAINA RUIZ, NURIA ***1540** 12.1933

249 TRUJILLO NAVARRO, MARTA ***3299** 12.1867

250 ROSELL SEVILLANO, CANDELARIA ***6102** 12.1500

251 OLMOS ROS, ALICIA ***0895** 12.1200

252 GIL GOMEZ, ENCARNACION ***6673** 12.1000

253 ESCUDERO ALCARAZ, M. ANGELES ***7924** 12.0933

254 MARTINEZ HERNANDEZ, CARMEN ***0446** 12.0933

255 SANCHEZ MULERO, MARIA JESUS ***9552** 11.9933

256 LOPEZ AVILES, VERONICA ***1920** 11.9867

257 HERNANDEZ MADRID, LUISA MARIA ***4773** 11.9000

258 RODRIGUEZ VILLA, LIDIA ***8756** 11.8933

259 MOLERO LOPEZ, ISABEL ***3136** 11.8000

260 FERNANDEZ CAMPOY, MARIA ***4876** 11.8000

261 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA ***4662** 11.8000

262 GARCIA BERNAL, TANIA ***4688** 11.8000

263 MARTINEZ HERNANDEZ, ALEXANDRA ***3129** 11.7000

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA20/07/2022 13:36:14 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-35a4ed3a-0820-1f78-94ce-0050569b34e7

(11)

264 SANCHEZ GARCIA, LAURA ***0752** 11.7000

265 CEGARRA ROS, ROCIO ***4933** 11.7000

266 SANCHEZ IVORRA, IRENE ***1720** 11.7000

267 HERNANDEZ VERA, JUANA MARIA ***4839** 11.6433

268 LLORENS FERRER, MIRIAM ***3657** 11.6000

269 RAMON FUENTES, MELISA ***2067** 11.6000

270 BELANDO MARTINEZ, LIDIA ***4768** 11.5400

271 MARIN NAVARRO, MARIA CARMEN ***6075** 11.5200

272 GRAU MARTINEZ, PALOMA ***1947** 11.5000

273 LOPEZ FRANCO, ISABEL MARIA ***7206** 11.4933

274 MARTINEZ FERNANDEZ, SONIA ***1561** 11.4867

275 SANCHEZ CANOVAS, MARIA ANGELES ***1465** 11.4567

276 TORTOSA VICENTE, LORENA ***3019** 11.4000

277 LOPEZ MARTINEZ, ERIKA ***4158** 11.4000

278 FRANCO MONTALBAN, CATALINA ***7289** 11.2867

279 TORTOSA ALCAZAR, ALEJANDRA ***0046** 11.1933

280 ELBAL FRESNEDA, M. ANGELES ***9031** 11.1933

281 RUIZ BALIBREA, PALOMA ***4832** 11.0933

282 ESPIN CORBALAN, JUDIT ***5712** 11.0933

283 OLLER SANCHEZ, MIRIAM ***4505** 11.0000

