• No se han encontrado resultados

Transparencia Oficina de Recursos Humanos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Transparencia Oficina de Recursos Humanos"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

TRANSPARENCIA DEL SERVICIO EXTERIOR - JULIO 2022 SALARIOS

Posición Nombre Apellido Cédula Misión Diplomática Salario Inicio de

Labores

Objeto de

Gasto Estatus 3 EDILMA CAMPOS 8-726-2105 Consulado - República Dominicana 2,000.00 12/04/2006 001 PERMANENTE

48 ODILIO VILLANERO 9-134-411 Emiratos Árabes Unidos 2,000.00 04/02/2000 001 PERMANENTE

125 LAURA CASTRO 8-518-1429 Washington 1,100.00 05/10/2010 001 PERMANENTE

184 RAMÓN MARTÍNEZ 8-712-1927 Washington 1,500.00 01/06/2022 001 PERMANENTE

187 CAROLINA MEDINA 8-858-887 España 1,400.00 24/09/2019 001 PERMANENTE

198 ROMY VÁSQUEZ 8-211-2057 Canadá 1,500.00 01/11/2019 001 PERMANENTE

199 MIGUEL LECARO 8-238-843 Brasil 2,000.00 27/07/2020 001 PERMANENTE

200 LILIANA FERNÁNDEZ N-16-589 Colombia 1,500.00 11/10/2019 001 PERMANENTE

201 JUAN JOSÉ AMADO 8-124-741 Costa Rica 1,500.00 31/10/2019 001 PERMANENTE

202 MARIO VELÁSQUEZ 8-176-422 Chile 2,000.00 18/09/2019 001 PERMANENTE

204 DAVID ENRIQUE PALACIOS 8-894-758 El Salvador 1,500.00 22/11/2019 001 PERMANENTE

205 HUGO GUIRAUD 9-110-659 Guatemala 1,500.00 28/10/2019 001 PERMANENTE

207 ALFREDO ORANGES 8-111-942 México 1,500.00 28/10/2019 001 PERMANENTE

210 MINERVA LARA 8-394-108 Argentina 2,000.00 17/07/2020 001 PERMANENTE

211 CARLOS AGUILAR 8-226-1659 Uruguay 1,500.00 27/04/2022 001 PERMANENTE

(2)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

212 ENRIQUE GARRIDO 10-28-440 Bolivia 1,500.00 18/09/2019 001 PERMANENTE

214 SELVIA EDITH MILLER 3-81-178 Trinidad y Tobago 2,000.00 22/01/2020 001 PERMANENTE

220 WILSON DAWSON 8-407-706 Italia 2,700.00 19/08/1977 001 PERMANENTE

225 ANA LORENA BOUTIN 8-886-847 Francia 1,150.00 05/03/2021 001 PERMANENTE

231 MENITZA DE MARTÍNEZ 8-162-1839 Nicaragua 2,300.00 01/10/1995 001 PERMANENTE

233 ZORAYA CANO 8-192-372 ONU - Nueva York 3,000.00 16/08/1980 001 PERMANENTE

239 VILMA DE BELLO 2-719-502 Consulado - Nueva York 1,380.00 13/11/2019 001 PERMANENTE

246 ENRIQUE DUQUE 8-207-753 El Salvador 1,450.00 28/06/1990 001 PERMANENTE

259 CLAUDIA DE PAREDES 8-814-938 Bruselas 800.00 22/10/2014 001 PERMANENTE

260 SIRÍA MIRANDA 8-714-2280 Washington 600.00 01/03/2021 001 PERMANENTE

272 REINALDO RIVERA 8-127-33 Cuba 2,000.00 10/10/2019 001 PERMANENTE

278 JOSÉ MARTÍNEZ 8-164-522 Nicaragua 3,000.00 02/09/1979 001 PERMANENTE

280 TANIA VICTORIA TROYANO 8-718-130 Alemania 600.00 07/10/2020 001 PERMANENTE

284 ENRIQUE THAYER PE-4-603 Alemania 1,500.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

285 ALLEN JACKSON SELLERS 8-716-159 España 2,000.00 03/06/2022 001 PERMANENTE

286 ISSAMARY SÁNCHEZ 8-711-250 Francia 2,000.00 29/11/2019 001 PERMANENTE

287 IRMA NATALIA DE HAGERMAN 8-288-125 Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1,500.00 11/10/2019 001 PERMANENTE

288 ANA MARÍA REYES 8-771-1651 Italia 2,000.00 24/10/2019 001 PERMANENTE

289 MIROSLAVA DE MOTA 8-230-2491 Santa Sede - Roma 1,500.00 05/08/2014 001 PERMANENTE

290 MARÍA DEL CARMEN GUEVARA 2-713-812 Consulado - Toronto 1,500.00 23/02/2021 001 PERMANENTE

(3)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

294 EDGAR BALDUR BRAUCHLE 4-137-316 Consulado en Nápoles 1,150.00 26/10/2020 001 PERMANENTE

297 DEUS DE ANDERSON 6-43-42 Ecuador 3,000.00 24/05/1983 001 PERMANENTE

304 MARÍA R DE SERRANO N-16-503 Perú 800.00 01/04/1999 001 PERMANENTE

306 BRENDA DE CONTRERAS 8-359-213 Santa Sede - Roma 2,700.00 25/08/1987 001 PERMANENTE

317 JAIME SERRANO 8-119-915 Perú 3,000.00 11/03/1983 001 PERMANENTE

321 ADIS URIETA 9-159-323 Israel 1,500.00 22/04/2015 001 PERMANENTE

322 LEONARDO

ALFREDO KAM 1-11-433 China 2,000.00 02/10/2019

001 PERMANENTE

323 CARLOS ALBERTO PERÉ 8-477-88 Japón 1,500.00 03/10/2019 001 PERMANENTE

326 PATRICIA ABRAHAMS 4-232-101 Costa Rica 900.00 21/11/2014 001 PERMANENTE

327 SARAH HOUSE 8-339-749 Consulado - Tampa, Florida 1,460.00 02/10/2019 001 PERMANENTE

328 RICARDO GARCÍA 8-790-661 Consulado - Valencia 2,000.00 08/01/2020 001 PERMANENTE

338 DALLYS YARIELA GARCÍA 7-702-2096 Chile 600.00 29/12/2021 001 PERMANENTE

343 JENIA YAU NG 8-871-227 Consulado - Shanghái 1,140.00 07/09/2020 001 PERMANENTE

351 LUCIA FRANCESCA CIPPONERI 8-925-2476 OEA - Washington 1,000.00 13/07/2022 001 PERMANENTE

380 JOAN ABREGO 8-719-1456 Sudáfrica 1,250.00 02/03/2021 001 PERMANENTE

381 ELÍAS MOISES LEVY 8-304-43 Consulado - Nueva York 1,500.00 26/09/2019 001 PERMANENTE

383 ESTEFANÍA CHENG 3-732-1722 Consulado - Nueva Orleans 1,500.00 30/10/2019 001 PERMANENTE

385 JACQUELINE VARGAS 4-728-1951 Washington 1,500.00 16/02/2012 001 PERMANENTE

388 DIEGO DE LEÓN 8-240-377 España 800.00 21/10/2014 001 PERMANENTE

(4)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

392 PABLO AROSEMENA 8-718-6 Consulado - Las Palmas Gran Canarias 800.00 01/05/2015 001 PERMANENTE

419 GÉNESIS LETICIA RAMÍREZ 8-858-2006 Israel 800.00 15/07/2020 001 PERMANENTE

433 ARLINE GONZÁLEZ 8-207-2480 Consulado - Valencia 1,500.00 02/08/2021 001 PERMANENTE

434 JOSÉ MARÍA PANIZA PE-10-287 Consulado - Amberes 1,500.00 09/10/2019 001 PERMANENTE

436 ROSAMEL ORDOÑEZ 8-752-1726 Consulado - Rotterdam, Paises Bajos 1,500.00 14/03/2022 001 PERMANENTE 437 IDA CECILIA DE LIAKOPULOS PE-6-55 Consulado - Hamburgo 1,500.00 05/03/2021 001 PERMANENTE

438 SOLANGE QUINTERO 8-766-2151 Consulado - Montreal 1,500.00 11/03/2020 001 PERMANENTE

439 ERIC DAVID JARAMILLO 8-153-1665 Consulado - Barcelona 1,500.00 01/11/2019 001 PERMANENTE

440 RITA KATHERINE KORBAJ 4-789-1648 Consulado - Líbano 1,500.00 01/02/2022 001 PERMANENTE

442 CARLOS ORLANDO BERBEY 8-280-153 Consulado - Valparaíso 1,500.00 23/10/2019 001 PERMANENTE

443 CINDY CELINE BUFFART N-21-2240 Washington 800.00 18/01/2021 001 PERMANENTE

455 JAIME ANDRÉS CAMPUZANO 8-881-1201 Cónsulado - Hong Kong 1,500.00 06/02/2020 001 PERMANENTE

456 LUIS ALBERTO MELO 8-703-2189 Singapur 1,500.00 03/02/2020 001 PERMANENTE

463 GOLDI NICOLE LEE 3-703-364 Shanghái, República Popular China 1,500.00 27/04/2022 001 PERMANENTE

468 NUBIELA AYALA 8-420-388 Consulado - Vietnam 600.00 21/07/2020 001 PERMANENTE

469 MARKOVA CONCEPCIÓN 4-248-224 ONU - Nueva York 2,000.00 24/09/2020 001 PERMANENTE

470 DARIO CHIRÚ 8-444-261 Austria 2,000.00 01/03/2021 001 PERMANENTE

472 FRANKLIN ANTONIO MORALES 8-784-1240 Washington 720.00 30/10/2014 001 PERMANENTE

473 MARÍA PEÑA 8-234-329 ONU - Nueva York 800.00 21/04/1982 001 PERMANENTE

475 DANIELA LUCIA PASCALE 8-875-750 Reino Unido - Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1,500.00 03/05/2022 001 PERMANENTE

(5)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

481 MARIELA SAGEL 8-190-95 Turquía 1,500.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

498 ANGELICA LIAKOPULOS A. 8-274-319 Grecia 800.00 16/07/2021 001 PERMANENTE

524 FARAH DIVA URRUTIA 8-345-390 OEA - Washington 1,000.00 09/03/2021 001 PERMANENTE

528 ATHANASIO KOSMAS 8-329-433 Corea del Sur 1,500.00 10/10/2019 001 PERMANENTE

529 RICARDO ALFREDO GAITÁN 8-388-241 Consulado - Miami Florida 1,500.00 26/09/2019 001 PERMANENTE

533 MARÍA GAITÁN 8-783-2084 Cuba 1,300.00 13/11/2019 001 PERMANENTE

561 YOLANDA DE BACCARANI 8-150-799 Venezuela 1,500.00 04/04/2005 001 PERMANENTE

608 MABEL GONZÁLEZ 8-733-625 Costa Rica 800.00 21/01/2016 001 PERMANENTE

619 JUANA MUDARRA 6-700-1263 OEA - Washington 1,800.00 03/11/2005 001 PERMANENTE

622 MARISEL RIOS 4-229-68 Washington 600.00 27/06/2022 001 PERMANENTE

624 ANA ISABEL GONZÁLEZ 2-725-637 España 1,350.00 08/10/2020 001 PERMANENTE

633 RICARDO LAVIERY 3-81-1480 Emiratos Árabes Unidos 1,000.00 09/10/2019 001 PERMANENTE

637 ADELAIDA CABALLERO 4-153-69 Costa Rica 800.00 09/10/2009 001 PERMANENTE

651 ITZEL KARINA CHEN 3-704-71 Tailandia 1,500.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

652 YELIMA CASTILLO

ORTEGA 2-708-1474 Washington 600.00 28/07/2022

001 PERMANENTE

655 JULIE LYMBEROPULOS 8-231-620 Grecia 1,500.00 13/12/2019 001 PERMANENTE

658 YASIEL BURILLO 8-733-2034 Mumbai - India 2,000.00 09/11/2020 001 PERMANENTE

661 MARÍA EUGENIA CHOPITEA PE-7-231 Argentina 620.00 13/04/2015 001 PERMANENTE

665 CARMEN DE MATRONE 8-100-186 Santa Sede - Roma 700.00 18/04/1983 001 PERMANENTE

(6)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

666 AYXA DE DEL RIO 3-67-395 México 700.00 27/04/1999 001 PERMANENTE

668 KARLA P GONZÁLEZ 8-790-1908 OMI - Gran Bretaña 1,000.00 07/12/2011 001 PERMANENTE

675 TOMÁS ALBERTO DUNCAN 8-749-667 Italia 1,167.00 06/11/2019 001 PERMANENTE

678 LUIS WONG AGUILAR 4-718-1187 Colombia 1,000.00 19/07/2021 001 PERMANENTE

699 GILBERTO CÓRDOBA 8-144-100 Guatemala 1,000.00 15/11/2019 001 PERMANENTE

704 AARON MEDINA 8-434-273 Consulado - La Coruña, España 1,500.00 02/11/2020 001 PERMANENTE

705 ERNESTO VELÁSQUEZ 8-759-324 Argentina 1,150.00 04/03/2021 001 PERMANENTE

706 XENIA MARIBEL PARDO 8-736-1936 Consulado - Houston 1,000.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

707 EMILIA A. QUINTERO 8-166-415 Marruecos 3,000.00 30/01/1979 001 PERMANENTE

711 RAÚL FERNANDO ROLLA 3-74-2377 Venezuela 850.00 13/07/2011 001 PERMANENTE

719 OLIMPO ANIBAL SAEZ 6-33-837 Perú 1,150.00 05/02/2020 001 PERMANENTE

721 SANDRA DE GRACIA 7-94-1422 Uruguay 600.00 12/07/2021 001 PERMANENTE

732 ALEXANDRA MOTTA 8-712-1913 Cuba 600.00 14/11/2017 001 PERMANENTE

735 JAIME ALBERTO SOSA 8-151-487 Consulado - Houston 1,500.00 11/10/2019 001 PERMANENTE

757 YADISELL VAÑA 9-203-628 México 1,000.00 10/11/1980 001 PERMANENTE

758 VÍCTOR ORTEGA 8-252-243 Paraguay 1,500.00 07/10/1999 001 PERMANENTE

760 ARLINDA ARIZI N-21-960 India 1,140.00 01/06/2021 001 PERMANENTE

768 EUNICE VILLAVERDE 8-771-1846 Portugal 600.00 02/01/2020 001 PERMANENTE

773 YAMILETH YE 8-864-961 China 1,500.00 21/07/2020 001 PERMANENTE

776 RUBEN DARIO SANTAMARÍA 4-705-323 Consulado en Veracruz 1,500.00 05/02/2020 001 PERMANENTE

(7)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

778 FRANCISCO TORRES 8-153-2734 Haití 2,700.00 25/08/1983 001 PERMANENTE

779 MARÍA DE LEÓN 4-722-1022 OEA - Washington 1,000.00 19/10/2016 001 PERMANENTE

786 GLORIELA DE SAMUDIO 4-132-1383 Consulado - Miami Florida 1,000.00 09/01/2009 001 PERMANENTE

793 DIOSEL STANZIOLA 8-754-1912 Bélgica 800.00 16/10/2020 001 PERMANENTE

800 JESSICA CÉSAR 8-436-644 Santa Sede - Roma 1,140.00 01/09/2017 001 PERMANENTE

804 JONATHAN NÚÑEZ 4-736-1055 República Popular China 1,250.00 07/11/2019 001 PERMANENTE

813 GEORGIA ATHANASOPULOS 8-234-775 Consulado - Filadelfia 600.00 08/05/2009 001 PERMANENTE

815 MANUEL ANTONIO PARDO 2-106-983 Consulado - Guayaquil 1,500.00 26/09/2019 001 PERMANENTE

826 EDEL GARCÍA 8-804-88 Consulado- Vancouver 1,500.00 06/03/2020 001 PERMANENTE

857 HARRY EDUARDO PINTO PE-11-268 ONU - Nueva York 600.00 01/07/2022 001 PERMANENTE

860 JOSE FRANCISCO GONZALEZ 9-742-1143 México 600.00 27/06/2022 001 PERMANENTE

881 LIZIA LU LOPEZ 3-54-701 Vietnam 1,500.00 08/10/2020 001 PERMANENTE

884 RAÚL CUBILLA 4-255-625 Consulado en Valencia 1,500.00 12/02/2020 001 PERMANENTE

889 LUIS EDUARDO PABON 8-812-2388 Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte 600.00 21/10/2015 001 PERMANENTE

891 MAGDALENA DE DURÁN 7-43-626 Paraguay 2,000.00 18/09/2019 001 PERMANENTE

892 YAVEL MIREYA FRANCIS 3-92-462 Bélgica 3,000.00 15/10/2019 001 PERMANENTE

893 SARED CECILIA ALVAREZ 2-711-1091 Nicaragua 1,500.00 03/05/2022 001 PERMANENTE

902 GABRIELA HIDALGO 8-898-2275 España 1,000.00 07/10/2020 001 PERMANENTE

904 ELIDA DE PAREDES PE-9-236 Portugal 600.00 20/01/1994 001 PERMANENTE

905 MELISSA J. REAL 8-482-13 Portugal 1,500.00 26/11/2014 001 PERMANENTE

(8)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

919 VIRGINIA ABREGO 8-719-1157 Consulado - Génova 1,500.00 09/10/2019 001 PERMANENTE

936 MARÍA FERNANDA CORTIZO 8-878-1449 OEA - Washington 1,500.00 02/05/2019 001 PERMANENTE

938 ELENA NG 3-76-468 ONU - Nueva York 1,550.00 16/09/1994 001 PERMANENTE

961 CARLOS EMILIO CASTILLO 8-313-4 Consulado - Las Palmas Gran Canarias 1,500.00 21/10/2019 001 PERMANENTE

963 MANUEL SATURNO 8-720-314 Indonesia 2,000.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

987 ALFONSO YOUNG 6-702-1712 Bélgica 1,350.00 01/02/2013 001 PERMANENTE

988 AIDA TORRIJOS 9-65-21 República Dominicana 1,500.00 11/09/2019 001 PERMANENTE

990 ERIKA TANG 3-117-183 ONU - Ginebra 1,140.00 02/01/2020 001 PERMANENTE

991 BETTINA CARBONE 8-225-1509 UNESCO - Francia 750.00 24/11/2015 001 PERMANENTE

1735 JOYRA CASTILLO 8-752-2148 Trinidad y Tobago 2,000.00 22/06/2015 001 PERMANENTE

1806 VÍCTOR ALMENGOR 8-735-85 Consulado - Kobe 1,500.00 01/10/2019 001 PERMANENTE

1810 MILCIADES AVELINO CASTILLO 9-709-1381 Reino de los Países Bajos 1,000.00 30/10/2014 001 PERMANENTE

1872 DAVID GRAZIANI 8-278-28 Bolivia 1,500.00 11/11/2004 001 PERMANENTE

1902 CLAUDIA MORENO 8-449-185 Colombia 1,500.00 08/05/2015 001 PERMANENTE

1903 ITZEL DE VILLARREAL 4-96-2001 Australia 3,000.00 01/09/2021 001 PERMANENTE

1906 PABLO JAVIER PÉREZ 8-467-713 República Dominicana 1,500.00 16/10/2019 001 PERMANENTE

1907 ROLANDO RICARDO ESPINO 8-714-606 Rusia 1,000.00 06/08/2015 001 PERMANENTE

1908 CARLOS MARRÉ 8-807-57 Consulado - Buenos Aires 620.00 15/07/2015 001 PERMANENTE

1910 BORIS OSMED MORENO 4-132-1911 El Salvador 1,500.00 01/12/2015 001 PERMANENTE

1911 GRISSELLE RODRÍGUEZ 8-771-1640 ONU - Ginebra 1,000.00 01/09/2015 001 PERMANENTE

(9)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

1914 JOSE JAVIER VELA PE-9-1979 España 1,140.00 27/04/2022 001 PERMANENTE

1915 FIHAMA MARTINEZ 8-852-1032 OEA - Washington 1,700.00 01/02/2022 001 PERMANENTE

1918 HAYDEE RITA VILLARREAL PE-12-251 Canadá 1,000.00 19/05/2015 001 PERMANENTE

1919 FRANCISCO GUERRERO 8-743-1892 Consulado - Los Angeles California 1,500.00 12/02/2020 001 PERMANENTE

1920 MARÍA PAULA REY N-21-1051 España 1,000.00 01/09/2020 001 PERMANENTE

1921 JERZY AMETH ATENCIO 6-709-1894 Washington 800.00 22/09/2014 001 PERMANENTE

1922 MARIANA PEREIRA PE-8-457 Francia 900.00 11/01/2005 001 PERMANENTE

1923 CHRISTINE M. BROSTELLA 8-296-662 Turquia 1,000.00 09/12/1994 001 PERMANENTE

1954 JOHANA MÉNDEZ 4-706-354 ONU - Ginebra 1,800.00 01/07/2004 001 PERMANENTE

1996 RODNEY MORENO 4-704-2463 Consulado - Santos, Brasil 1,500.00 04/03/2020 001 PERMANENTE

3002 DEBORAH SIRAZE PE-9-2353 Sudáfrica 2,300.00 15/10/2013 001 PERMANENTE

3003 MARGARITA ZURITA 2-706-1989 Australia 2,000.00 16/05/2006 001 PERMANENTE

3004 ROBERTO MONTAÑEZ 8-417-917 España 1,500.00 20/08/2020 001 PERMANENTE

3005 ERICK CAJAR 8-354-941 México 2,000.00 16/05/2006 001 PERMANENTE

3007 YESSENIA CHALÁ 8-491-647 Singapur 2,000.00 16/05/2006 001 PERMANENTE

3008 ROLANDO HOQUEE 8-517-1402 Honduras 1,800.00 03/12/2007 001 PERMANENTE

3009 RIGOBERTO CASTILLO 4-147-1422 China 2,300.00 16/05/2006 001 PERMANENTE

3010 JUVENTINO CABALLERO 8-273-595 Venezuela 2,300.00 16/05/2006 001 PERMANENTE

(10)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

3052 EDILMA ALEMÁN 8-419-986 Colombia 2,500.00 16/06/2004 001 PERMANENTE

3091 DANIELA ARIAS 8-864-909 Bélgica 700.00 22/06/2022 001 PERMANENTE

3095 ROXANA CASTILLO 8-422-877 Cuba 1,200.00 02/06/1996 001 PERMANENTE

3097 CARMEN DE GRACIA 7-707-1127 Chile 2,000.00 16/03/2015 001 PERMANENTE

3105 CARLOS ALBERTO GARCIA 8-717-1302 Corea del Sur 1,500.00 21/10/2020 001 PERMANENTE

3106 CARMEN S. MORA 8-513-2111 Washington 1,500.00 16/03/2000 001 PERMANENTE

3116 SASHA CARLTON 8-784-2268 República Dominicana 630.00 03/11/2014 001 PERMANENTE

3117 ROLANDO BARROW 8-185-734 Rusia 3,000.00 23/07/1979 001 PERMANENTE

3119 ANA ISABEL RODRÍGUEZ 8-819-1524 Consulado - Miami, Florida 1,000.00 02/07/2014 001 PERMANENTE

3129 YESENIA CABALLERO 8-502-927 Italia 1,500.00 02/11/2020 001 PERMANENTE

3140 LERYS LOBO 6-56-1031 Alemania 1,140.00 02/11/2020 001 PERMANENTE

3307 EUFEMIO TAYLOR SALINAS 8-328-152 Guatemala 1,500.00 05/03/2021 001 PERMANENTE

3324 DELIA DE VILLAMONTE 8-141-862 Honduras 3,000.00 11/10/2019 001 PERMANENTE

3345 GILDA ISABEL GARCÍA 9-126-584 Consulado - Los Ángeles, California 1,500.00 03/12/2019 001 PERMANENTE

3346 PAOLA CASTRO 4-723-1713 Washington 1,290.00 23/01/2015 001 PERMANENTE

3352 ELIA GUERRA 8-188-874 Francia 1,500.00 18/10/2019 001 PERMANENTE

3353 MUSA ABDUL ASVAT 8-228-378 Qatar 2,000.00 18/09/2019 001 PERMANENTE

3370 ANALISSA BORRERO 7-111-675 Portugal 2,500.00 28/07/1996 001 PERMANENTE

3373 ELVIA MARTÍNEZ 3-79-1156 España 1,600.00 28/12/1983 001 PERMANENTE

3397 NICOLE MARIE PAREDES 8-767-465 Consulado - Miami, Florida 1,000.00 23/04/2015 001 PERMANENTE

(11)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

3441 ANA MELITZA PITTI 8-419-186 España 2,000.00 19/05/1993 001 PERMANENTE

3443 ROBERTO JOSÉ BERMÚDEZ 8-804-700 Italia 600.00 14/12/2015 001 PERMANENTE

3445 MARLENE M. DE CERRUD 8-512-192 Consulado - Río de Janeiro 1,500.00 03/05/2015 001 PERMANENTE

3446 AIDA BATISTA 7-72-2438 Argentina 2,000.00 27/10/2020 001 PERMANENTE

3486 KATHERINE SANDOVAL 8-806-850 España 600.00 15/03/2021 001 PERMANENTE

3487 FLOR KRISTEN FLORES TELLO 6-717-1236 ONU, Nueva York 1,140.00 30/04/2021 001 PERMANENTE

3488 JAVIER ALCIDES BONAGAS 4-101-1361 Polonia 1,500.00 29/11/2019 001 PERMANENTE

3489 ELIGIO ALBERTO SALAS 8-257-2496 Vietnam 1,500.00 11/03/2020 001 PERMANENTE

3490 JORGE RICARDO SILEN S. 8-789-1266 Sudafrica 1,500.00 20/01/2021 001 PERMANENTE

3491 CÉSAR GÓMEZ 8-226-110 ONU - Ginebra 1,000.00 01/10/2015 001 PERMANENTE

3492 JULIA DE QUIRÓZ N-17-952 España 1,000.00 25/09/2009 001 PERMANENTE

3504 GONZALO GONZÁLEZ-RUÍZ 4-94-42 Honduras 600.00 03/03/2020 001 PERMANENTE

3511 LUZ ARREDONDO 8-206-649 Uruguay 2,700.00 27/05/1988 001 PERMANENTE

3512 ANA AROSEMENA 8-236-2037 ONU - Ginebra 1,500.00 01/04/2005 001 PERMANENTE

3513 JEAN MANUEL BEAUCHAMP 8-827-2399 Consulado - Los Angeles California 1,300.00 31/05/2021 001 PERMANENTE

3574 JUAN ALBERTO CASTILLERO 8-145-112 ONU - Ginebra 2,000.00 08/07/2019 001 PERMANENTE

3613 ITZA R. DE SPENCE 8-213-754 Costa Rica 2,500.00 11/07/1988 001 PERMANENTE

3615 ALEJANDRO MENDOZA 4-126-2512 Egipto 2,500.00 01/03/2019 001 PERMANENTE

3616 ERIC URETA 8-324-572 Costa Rica 2,000.00 01/08/2003 001 PERMANENTE

3618 MIRLO E. DE ÁVILA 8-241-814 Uruguay 2,000.00 17/02/1992 001 PERMANENTE

(12)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

3619 PABLO GARRIDO 8-276-908 Portugal 2,700.00 18/08/2003 001 PERMANENTE

3620 ZURIANY RODRÍGUEZ 4-268-364 Brasil 2,000.00 16/08/2003 001 PERMANENTE

3621 JOSÉ LESCURE 4-704-2333 Jordania 2,500.00 18/08/2003 001 PERMANENTE

3634 MARTA IRENE BOZA 8-203-2579 Belice 1,500.00 12/02/2015 001 PERMANENTE

3635 ABRAHAM JOSÉ SEGOVIA 4-742-609 Estambul - Turquía 1,500.00 09/10/2019 001 PERMANENTE

3636 ELIZABETH WARD PE-8-88 Paises Bajos 1,500.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

3638 MARÍA DEL CARMEN ROQUEBERT 8-238-1764 OEA - Washington 2,500.00 23/08/2019 001 PERMANENTE

3639 CINDY CELINE WONG ZOU 8-898-401 Canadá 1,500.00 10/05/2021 001 PERMANENTE

3640 ABDUL AUGUSTO OLCESE 8-791-1913 Francia 800.00 16/04/2021 001 PERMANENTE

3641 LASFORD EMILIO DOUGLAS PE-5-652 Jamaica 1,500.00 21/10/2019 001 PERMANENTE

3642 MICHELLE MAYRE ARJONA 8-295-814 Reino Unido - Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1,200.00 02/11/2020 001 PERMANENTE

3643 ALEJANDRO ANDRÉS FERRER PE-6-516 Alemania 1,200.00 24/06/2015 001 PERMANENTE

3646 YANSSY AYME GALLARDO 8-775-1816 Reino Unido - Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1,200.00 20/07/2020 001 PERMANENTE

3648 NADIUZKA RAMOS 6-711-1947 Brasil 1,800.00 13/07/2015 001 PERMANENTE

3649 NEFTALÍ CASTILLO 2-725-2173 Suecia 2,000.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3650 ARISTÓTELES GARCÍA 8-369-863 Haití 1,500.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3651 ROLANDO HAMBLIN 8-720-1324 Jordania 1,800.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3677 CÉSAR AMETH LAWSON 8-740-781 Uruguay 3,000.00 16/01/2020 001 PERMANENTE

3688 ANDRÉS GREGORIO NÚÑEZ 4-733-2140 Suecia 1,500.00 26/11/2019 001 PERMANENTE

3696 DENISSE CABRERA PE-10-1270 Canadá 1,800.00 29/08/2017 001 PERMANENTE

(13)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

3697 ALIS CABRERA 8-837-1204 Polonia 1,800.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3698 LOUIS DELGADO 8-507-267 Bolivia 1,500.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3699 VICTOR PIERRE PE-14-510 ONU - Nueva York 1,500.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3701 ROGER GONZÁLEZ 8-748-424 Jamaica 1,800.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3702 RENATO FAMIGLIETTI 8-841-169 Paises Bajos 1,800.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3703 ARIS VÉLIZ 4-750-2261 ONU - Nueva York 1,500.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3704 DILCIA GÓMEZ 3-106-172 Guatemala 1,500.00 07/08/2017 001 PERMANENTE

3706 CARLOS KÁRICA 8-803-1274 El Salvador 1,800.00 22/04/2013 001 PERMANENTE

3707 DAVID CASTRO 8-730-1924 Rusia 1,800.00 20/05/2013 001 PERMANENTE

3708 IRIS MIRANDA 4-272-511 Ecuador 1,800.00 01/11/2007 001 PERMANENTE

3710 SUSANA THORNHILL 8-326-385 Nicaragua 1,500.00 08/06/2012 001 PERMANENTE

3711 TANIA VALDERRAMA PE-11-76 Francia 1,500.00 11/08/2015 001 PERMANENTE

3720 ABEL ANTONIO VIGIL 8-882-1271 Austria 1,800.00 06/07/2018 001 PERMANENTE

3722 ANAYANSI RODRÍGUEZ 3-708-1883 España 1,800.00 06/07/2018 001 PERMANENTE

3723 DAVID DE LEÓN 8-740-708 Vietnam 1,800.00 09/07/2018 001 PERMANENTE

3725 ERICA BRADLEY 8-768-309 Indonesia 1,500.00 06/07/2018 001 PERMANENTE

3726 GEORGETTE CONSTANTINO 8-726-246 Japón 1,800.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3728 JULISSA DE HOYOS 8-303-492 Egipto 1,800.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3730 ABDIEL GARCÍA 8-770-818 Cuba 1,800.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3731 YESSICA CEDEÑO 8-819-1603 Colombia 1,800.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

(14)

Transparencia

Oficina de Recursos Humanos

3732 PAOLA GÓMEZ 8-808-1563 UNESCO - Francia 1,800.00 20/09/2016 001 PERMANENTE

3734 GERARDO IRIMIA 8-482-237 Argentina 2,000.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

3735 LHUANA PAMELA LÓPEZ PE-12-683 Filipina 2,000.00 27/07/2016 001 PERMANENTE

