Indicadores municipales de sostenibilidad: Población extranjera. Mujeres (%)

20  Download (0)

Full text

(1)

Indicadores municipales de sostenibilidad: Población extranjera. Mujeres (%) Resumen de datos

Entidad

2 0 2 1

2 0 2 0

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

Araba/

Álava

4 9, 3 1

4 9, 2 3

48 ,9 4

48 ,9 7

48 ,3 3

47 ,8 0

47 ,0 4

46 ,6 2

45 ,8 6

44 ,8 8

44 ,9 2

44 ,6 4

44 ,9 6

44 ,9 6

45 ,8 6

45 ,8 8

45 ,0 8

45 ,1 0

44 ,6 3

Bizkaia

5 0, 0 1

5 0, 3 5

49 ,5 2

50 ,4 3

50 ,2 4

50 ,1 8

50 ,3 6

50 ,3 0

49 ,9 2

49 ,4 7

49 ,5 7

49 ,6 9

49 ,6 6

50 ,3 7

51 ,2 8

50 ,8 5

50 ,3 7

50 ,2 0

50 ,3 9

CAE

4 9, 8 7

5 0, 1 6

49 ,4 8

50 ,1 4

49 ,8 3

49 ,5 4

49 ,3 5

49 ,3 2

48 ,9 7

48 ,5 5

48 ,5 8

48 ,4 1

48 ,1 5

48 ,5 6

49 ,4 4

49 ,1 5

48 ,7 2

48 ,6 5

48 ,5 8

Gipuzk oa

4 9, 9 6

5 0, 3 6

49 ,7 2

50 ,3 7

50 ,0 9

49 ,5 9

49 ,2 2

49 ,4 3

49 ,3 7

49 ,4 4

49 ,3 4

48 ,8 4

47 ,7 5

47 ,9 0

48 ,6 5

48 ,4 3

48 ,5 0

48 ,5 6

48 ,4 4 Detalle por comarcas

Código comarc

a Comarca

2 0 2 1

2 0 2 0

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

01100

Arabako Ibarrak / Valles Alaveses

4 4, 0 9

4 3,

4 8

42 ,5 2

43 ,4 7

43 ,2 1

44 ,2 5

47 ,4 5

45 ,9 7

43 ,5 1

44 ,1 9

44 ,3 3

44 ,5 7

47 ,0 8

43 ,9 7

45 ,5 8

45 ,0 0

47 ,0 2

47 ,9 7

44 ,4 4

01200

Arabako Lautada / Llanada Alavesa

4 9, 0 0

4 8, 9 7

48 ,6 6

48 ,7 5

48 ,1 8

47 ,6 2

46 ,8 1

46 ,3 1

45 ,7 1

44 ,4 9

44 ,5 4

44 ,3 3

44 ,6 9

44 ,6 1

45 ,5 9

45 ,7 9

45 ,0 5

44 ,7 5

44 ,6 3

01300

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa

4 8, 7 7

4 8, 7 0

50 ,0 0

55 ,7 3

58 ,7 0

55 ,5 6

56 ,6 7

54 ,6 8

52 ,6 9

57 ,7 3

53 ,7 1

52 ,9 7

50 ,7 9

53 ,5 5

50 ,3 1

46 ,2 5

40 ,3 6

41 ,8 6

40 ,6 6

48100

Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión

4 6, 1 7

4 6, 4 4

54 ,4 9

48 ,0 9

50 ,5 4

51 ,0 7

50 ,9 2

50 ,4 3

50 ,1 0

50 ,0 7

50 ,0 4

49 ,3 4

47 ,9 0

49 ,1 0

50 ,5 3

48 ,1 6

44 ,1 6

40 ,0 8

38 ,0 6

20200

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa

4 7, 5 2

4 8, 2 8

51 ,7 6

48 ,2 6

48 ,2 8

48 ,4 6

48 ,3 5

48 ,4 1

49 ,0 3

49 ,1 1

48 ,8 9

48 ,9 4

48 ,2 1

47 ,2 2

47 ,5 2

46 ,7 7

46 ,9 6

46 ,8 9

47 ,2 7

48200

Bilbo Handia / Gran Bilbao

5 0, 4 5

5 0, 8 4

48 ,8 6

51 ,0 4

50 ,7 6

50 ,9 2

51 ,0 9

51 ,0 5

50 ,7 9

50 ,4 2

50 ,3 8

50 ,5 9

50 ,6 7

51 ,5 5

52 ,3 1

52 ,0 1

51 ,7 1

51 ,7 0

51 ,7 1

20100

Deba Beherea / Bajo Deba

4 8, 5 4

4 8, 3 1

52 ,3 8

47 ,0 1

47 ,1 7

46 ,5 1

46 ,1 1

45 ,8 3

45 ,7 8

46 ,1 9

46 ,6 1

47 ,5 7

45 ,8 3

47 ,7 9

48 ,9 3

49 ,1 1

49 ,1 6

50 ,4 8

48 ,3 0

(2)

20300

Debagoiena / Alto Deba

5 0, 2 1

5 0, 5 6

49 ,5 7

49 ,4 2

49 ,6 7

47 ,6 2

45 ,7 7

45 ,9 9

46 ,0 7

45 ,6 8

46 ,4 7

47 ,2 0

46 ,5 1

46 ,1 4

47 ,1 8

45 ,1 7

46 ,0 8

44 ,6 1

45 ,2 6

20400

Donostialdea / Donostia-San Sebastián

5 1, 6 7

5 2, 2 6

47 ,7 3

52 ,8 1

52 ,7 0

52 ,3 0

52 ,3 2

52 ,8 7

52 ,4 2

52 ,8 4

52 ,6 0

51 ,8 7

51 ,1 4

51 ,5 4

51 ,5 9

51 ,6 8

51 ,1 2

50 ,8 9

50 ,7 8

48300

Durangaldea / Duranguesado

4 7, 7 2

4 8, 0 8

52 ,4 2

47 ,3 0

47 ,0 2

46 ,7 7

47 ,4 4

46 ,8 9

45 ,2 0

44 ,3 6

44 ,9 4

45 ,4 3

45 ,1 2

45 ,2 8

47 ,0 8

45 ,5 3

43 ,9 5

44 ,3 6

44 ,9 4

48400

Enkartazioak / Encartaciones

5 1, 9 2

5 1, 6 4

48 ,0 3

52 ,3 2

50 ,3 9

49 ,8 3

49 ,4 5

49 ,2 2

49 ,1 6

47 ,2 4

47 ,5 8

47 ,6 7

45 ,0 7

44 ,9 2

45 ,9 0

43 ,2 4

44 ,3 2

44 ,5 6

44 ,6 1

01400

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa

4 9, 4 1

4 9, 0 0

50 ,2 5

49 ,7 0

49 ,2 1

49 ,1 3

47 ,5 0

47 ,5 5

46 ,0 9

46 ,0 2

45 ,8 6

45 ,9 3

44 ,4 1

46 ,5 8

47 ,3 9

45 ,5 1

44 ,0 5

48 ,5 6

46 ,0 6

48500 Gernika-Bermeo 4 9, 7 7

4 9, 8 3

50 ,4 6

48 ,6 1

50 ,4 4

48 ,8 8

48 ,3 3

48 ,2 7

48 ,1 4

47 ,9 8

49 ,7 2

48 ,8 3

48 ,4 7

48 ,8 7

49 ,2 2

47 ,9 8

49 ,0 1

49 ,5 6

49 ,0 1

20500 Goierri

4 7, 4 5

4 7, 1 8

52 ,5 7

47 ,9 2

47 ,3 5

46 ,6 4

45 ,4 8

45 ,1 7

45 ,5 1

45 ,0 5

43 ,7 5

42 ,2 4

39 ,7 0

38 ,3 7

42 ,3 2

43 ,1 4

43 ,7 9

43 ,5 4

42 ,3 6

01500

Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea

4 9, 9 0

5 1, 0 6

48 ,7 0

49 ,1 1

46 ,9 1

43 ,8 5

43 ,2 7

45 ,6 1

44 ,4 4

45 ,6 8

46 ,1 7

46 ,0 4

46 ,8 5

45 ,5 7

43 ,5 0

43 ,8 7

46 ,6 4

48 ,5 6

40 ,5 7

01600

Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa

5 4, 9 2

5 4, 2 7

53 ,5 3

52 ,1 4

50 ,5 2

50 ,5 7

50 ,1 6

50 ,0 0

48 ,0 9

48 ,4 4

48 ,7 2

47 ,2 3

47 ,6 0

48 ,2 3

49 ,5 1

48 ,7 7

46 ,5 3

49 ,3 4

47 ,1 1

48600 Markina-Ondarroa 4 1, 6 0

4 1, 5 6

59 ,1 3

40 ,9 0

39 ,8 5

38 ,1 9

38 ,4 6

39 ,3 3

39 ,6 6

39 ,6 1

37 ,6 0

37 ,3 6

37 ,1 5

36 ,7 1

36 ,1 6

34 ,2 8

31 ,1 1

29 ,3 7

33 ,5 6

48700 Plentzia-Mungia 5 3, 0 6

5 3, 8 2

46 ,0 6

54 ,6 5

54 ,5 4

53 ,6 1

54 ,0 9

53 ,7 9

53 ,6 6

52 ,5 0

52 ,5 0

51 ,8 5

52 ,9 5

52 ,9 1

54 ,9 6

55 ,5 3

54 ,4 9

53 ,3 9

53 ,0 9

20600 Tolosaldea / Tolosa 4 8, 8 5

4 9, 4 0

50 ,4 2

49 ,5 6

48 ,6 1

48 ,7 4

48 ,1 1

47 ,8 4

47 ,0 2

46 ,8 3

46 ,4 9

46 ,2 0

44 ,4 5

44 ,8 7

45 ,2 5

43 ,3 9

45 ,6 7

45 ,5 7

47 ,6 2

20700

Urola-Kostaldea / Urola Costa

5 0, 6 9

5 1, 0 1

49 ,7 3

49 ,6 1

48 ,1 7

47 ,3 5

47 ,1 4

47 ,2 3

47 ,5 5

46 ,4 5

47 ,1 4

46 ,1 4

45 ,0 9

46 ,6 9

45 ,1 7

43 ,5 6

43 ,4 5

44 ,6 1

44 ,2 5 Detalle por municipios

Código municip

io Municipio

2 0 2 1

2 0 2 0

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

(3)

48001 Abadiño

4 8, 1 6

4 8,

4 2

51 ,8 7

46 ,4 9

47 ,2 1

48 ,6 3

48 ,2 7

47 ,8 1

45 ,8 2

46 ,4 9

49 ,1 9

48 ,7 8

47 ,0 2

43 ,3 8

46 ,3 4

39 ,7 7

38 ,5 7

45 ,6 8

45 ,6 1

20001 Abaltzisketa

5 7, 1 4

6 0, 0 0

25 ,0 0

62 ,5 0

69 ,2 3

63 ,6 4

66 ,6 7

71 ,4 3

77 ,7 8

85 ,7 1

77 ,7 8

10 0, 00

83 ,3 3

83 ,3 3

80 ,0 0

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

48002

Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena

5 7, 9 5

6 1, 3 7

33 ,3 3

63 ,6 8

62 ,9 6

56 ,9 8

57 ,5 9

52 ,1 2

55 ,4 5

52 ,1 7

52 ,1 7

56 ,9 2

57 ,3 2

59 ,0 9

58 ,1 4

54 ,2 4

58 ,1 6

59 ,0 4

56 ,7 2

20002 Aduna

5 0, 0 0

6 6, 6 7

33 ,3 3

50 ,0 0

50 ,0 0

33 ,3 3

25 ,0 0

20 ,0 0

50 ,0 0

25 ,0 0

37 ,5 0

36 ,3 6

41 ,6 7

36 ,3 6

40 ,0 0

50 ,0 0

40 ,0 0

0, 00

0, 00

20016 Aia

4 8, 6 0

5 1, 9 6

54 ,2 1

43 ,4 3

41 ,4 1

40 ,7 0

40 ,7 4

40 ,4 8

41 ,1 8

39 ,8 1

31 ,8 2

28 ,4 5

23 ,9 6

39 ,2 9

33 ,3 3

21 ,7 4

30 ,0 0

33 ,3 3

45 ,4 5

20003 Aizarnazabal

6 0, 7 1

5 5, 5 6

48 ,0 0

45 ,6 5

38 ,7 8

42 ,1 9

40 ,7 9

44 ,8 7

47 ,5 0

43 ,0 6

46 ,7 7

43 ,7 5

38 ,1 8

31 ,2 5

24 ,2 4

11 ,9 0

7, 27

6, 67

0, 00

48911 Ajangiz

5 7, 1 4

6 2, 5 0

22 ,2 2

80 ,0 0

80 ,0 0

10 0, 00

71 ,4 3

57 ,1 4

10 0, 00

44 ,4 4

54 ,5 5

66 ,6 7

57 ,1 4

83 ,3 3

10 0, 00

62 ,5 0

75 ,0 0

80 ,0 0

66 ,6 7

20004 Albiztur

6 3, 6 4

8 0, 0 0

25 ,0 0

66 ,6 7

75 ,0 0

80 ,0 0

75 ,0 0

60 ,0 0

33 ,3 3

66 ,6 7

66 ,6 7

66 ,6 7

40 ,0 0

20 ,0 0

0, 00

0, 00

33 ,3 3

33 ,3 3

50 ,0 0

20005 Alegia

4 4, 8 6

4 5, 5 9

58 ,9 3

43 ,7 5

43 ,6 2

46 ,5 8

46 ,5 3

46 ,1 0

48 ,8 5

44 ,6 2

41 ,6 0

39 ,6 2

37 ,2 7

44 ,7 1

49 ,0 9

48 ,7 8

36 ,6 7

46 ,4 3

41 ,6 7

01001 Alegría-Dulantzi 4 8, 8 1

4 8, 0 6

45 ,6 8

46 ,5 9

47 ,3 1

48 ,2 1

46 ,7 6

46 ,4 0

47 ,9 3

45 ,4 9

41 ,3 0

43 ,1 8

48 ,4 7

46 ,5 6

46 ,4 9

45 ,6 5

49 ,3 7

51 ,7 9

46 ,6 7

20006 Alkiza

7 5, 0 0

5 5, 5 6

55 ,5 6

57 ,1 4

55 ,5 6

71 ,4 3

63 ,6 4

60 ,0 0

60 ,0 0

60 ,0 0

85 ,7 1

75 ,0 0

80 ,0 0

75 ,0 0

60 ,0 0

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

48912 Alonsotegi

5 3, 0 4

5 3, 9 9

44 ,8 1

59 ,0 9

58 ,2 7

62 ,2 6

56 ,8 8

54 ,2 6

54 ,6 2

56 ,3 9

55 ,5 6

53 ,1 9

48 ,4 8

58 ,3 3

50 ,7 5

53 ,2 3

49 ,0 2

41 ,6 7

34 ,6 2

20906 Altzaga

6 2, 5 0

5 7, 1 4

0, 00

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

10 0, 00

60 ,0 0

60 ,0 0

66 ,6 7

50 ,0 0

50 ,0 0

50 ,0 0

60 ,0 0

40 ,0 0

10 0, 00

10 0, 00

40 ,0 0

40 ,0 0

20007 Altzo

5 0, 0 0

5 3, 5 7

55 ,0 0

26 ,6 7

35 ,2 9

26 ,6 7

30 ,0 0

0, 00

46 ,6 7

46 ,1 5

38 ,4 6

44 ,4 4

45 ,4 5

38 ,4 6

30 ,0 0

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

(4)

20008 Amezketa

5 8, 3 3

6 0, 0 0

35 ,5 6

71 ,4 3

68 ,1 8

67 ,9 2

64 ,4 4

62 ,5 0

62 ,5 0

55 ,1 0

44 ,6 8

28 ,3 6

26 ,2 3

23 ,4 0

36 ,3 6

33 ,3 3

25 ,0 0

25 ,0 0

50 ,0 0

48003 Amorebieta-Etxano 4 8, 1 7

4 7, 7 2

52 ,7 7

49 ,6 1

48 ,0 0

47 ,6 1

50 ,0 7

49 ,4 3

46 ,1 2

43 ,3 4

47 ,0 3

48 ,1 6

49 ,3 2

48 ,9 5

50 ,3 3

49 ,4 1

49 ,2 6

45 ,9 5

42 ,2 2

48004 Amoroto

5 3, 3 3

5 0, 0 0

25 ,0 0

68 ,7 5

58 ,8 2

72 ,7 3

57 ,1 4

42 ,8 6

50 ,0 0

42 ,8 6

30 ,0 0

40 ,0 0

36 ,3 6

54 ,5 5

50 ,0 0

44 ,4 4

50 ,0 0

40 ,0 0

55 ,5 6

01002 Amurrio

5 2, 4 5

5 2, 5 3

51 ,3 1

49 ,9 2

48 ,7 6

49 ,4 2

48 ,2 9

46 ,9 4

43 ,7 5

45 ,4 4

43 ,3 1

43 ,6 6

44 ,2 7

44 ,1 8

45 ,3 2

44 ,1 0

45 ,3 4

52 ,7 3

53 ,0 4

20009 Andoain

5 1, 5 0

4 9, 6 4

49 ,0 0

52 ,3 4

51 ,1 1

50 ,0 0

49 ,8 5

49 ,1 9

47 ,9 4

46 ,4 3

46 ,0 3

43 ,3 6

44 ,5 8

45 ,9 2

47 ,3 7

47 ,3 2

48 ,7 9

47 ,5 4

43 ,2 4

20010 Anoeta

4 1, 7 6

4 2, 3 9

59 ,2 2

41 ,5 0

42 ,0 3

41 ,1 8

42 ,2 4

44 ,8 6

36 ,0 0

35 ,7 1

41 ,8 6

52 ,4 8

50 ,5 1

41 ,4 3

46 ,8 1

46 ,3 4

47 ,0 6

48 ,4 8

50 ,0 0

20011 Antzuola

4 9, 4 3

4 6, 4 3

50 ,0 0

52 ,0 0

47 ,7 6

43 ,4 2

38 ,5 5

36 ,1 4

36 ,4 7

41 ,6 7

45 ,1 6

44 ,3 2

40 ,7 8

44 ,3 2

44 ,8 7

40 ,3 0

38 ,1 0

35 ,0 0

38 ,8 9

48005 Arakaldo

7 7, 7 8

6 3, 6 4

50 ,0 0

66 ,6 7

66 ,6 7

66 ,6 7

50 ,0 0

20 ,0 0

25 ,0 0

33 ,3 3

25 ,0 0

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

20012 Arama

6 3, 1 6

6 5, 0 0

37 ,5 0

73 ,3 3

61 ,1 1

58 ,8 2

50 ,0 0

47 ,3 7

68 ,4 2

61 ,5 4

60 ,0 0

50 ,0 0

62 ,5 0

66 ,6 7

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

01003 Aramaio

5 7, 4 5

5 5, 8 8

46 ,1 5

50 ,0 0

47 ,6 2

42 ,3 1

44 ,7 4

54 ,5 5

50 ,0 0

57 ,5 0

62 ,9 6

55 ,8 8

60 ,0 0

50 ,0 0

41 ,1 8

36 ,0 0

39 ,2 9

38 ,1 0

30 ,0 0

48006 Arantzazu

4 4, 1 2

5 1, 6 1

31 ,2 5

68 ,7 5

47 ,3 7

75 ,0 0

58 ,3 3

63 ,6 4

58 ,8 2

57 ,8 9

50 ,0 0

42 ,8 6

37 ,5 0

62 ,5 0

50 ,0 0

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

48093 Areatza

4 6, 0 1

4 5, 3 8

52 ,8 9

49 ,6 0

54 ,6 3

50 ,0 0

52 ,2 7

55 ,0 5

51 ,8 5

49 ,6 5

52 ,6 3

51 ,8 8

54 ,9 6

49 ,1 4

51 ,5 2

51 ,6 9

53 ,3 3

34 ,8 8

33 ,3 3

20013 Aretxabaleta

5 0, 4 9

4 9, 8 8

49 ,4 1

50 ,0 0

51 ,4 9

50 ,0 0

42 ,0 6

38 ,3 4

36 ,1 8

35 ,2 8

36 ,8 1

38 ,8 1

35 ,0 7

36 ,2 2

35 ,8 9

40 ,3 2

36 ,9 0

38 ,8 9

42 ,8 6

01006 Armiñón

4 2, 8 6

3 0, 0 0

28 ,5 7

33 ,3 3

46 ,6 7

45 ,4 5

55 ,0 0

52 ,9 4

58 ,3 3

57 ,1 4

50 ,0 0

42 ,8 6

25 ,0 0

25 ,0 0

33 ,3 3

50 ,0 0

50 ,0 0

50 ,0 0

50 ,0 0

(5)

01037 Arraia-Maeztu

4 7, 0 6

4 6, 4 3

53 ,3 3

58 ,6 2

60 ,0 0

56 ,6 7

57 ,6 9

52 ,1 7

55 ,5 6

62 ,0 7

63 ,6 4

61 ,1 1

53 ,4 9

53 ,3 3

51 ,1 6

48 ,9 4

47 ,8 3

50 ,0 0

42 ,8 6

48009 Arrankudiaga

4 1, 1 8

4 3, 3 3

75 ,8 6

31 ,5 8

38 ,4 6

40 ,0 0

50 ,0 0

33 ,3 3

41 ,6 7

41 ,6 7

40 ,0 0

41 ,6 7

35 ,2 9

33 ,3 3

30 ,7 7

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

20055

Arrasate/Mondragó n

5 1, 5 9

5 1, 2 1

47 ,8 3

50 ,8 1

50 ,2 5

47 ,1 2

45 ,2 3

44 ,5 7

46 ,2 8

46 ,3 9

47 ,5 0

48 ,3 2

48 ,7 2

50 ,5 6

51 ,6 2

48 ,6 2

49 ,6 4

47 ,1 9

51 ,4 7

48914 Arratzu

5 2, 6 3

4 2, 8 6

52 ,9 4

46 ,6 7

53 ,8 5

46 ,1 5

46 ,6 7

36 ,3 6

33 ,3 3

33 ,3 3

37 ,5 0

33 ,3 3

27 ,2 7

30 ,0 0

33 ,3 3

25 ,0 0

33 ,3 3

33 ,3 3

33 ,3 3

01008

Arratzua- Ubarrundia

3 9, 4 7

2 9, 7 3

29 ,0 3

35 ,7 1

44 ,0 0

40 ,9 1

34 ,6 2

42 ,8 6

40 ,9 1

50 ,0 0

35 ,2 9

47 ,6 2

52 ,0 0

64 ,2 9

66 ,6 7

52 ,9 4

33 ,3 3

37 ,5 0

40 ,0 0

48010 Arrieta

3 0, 0 0

4 5, 0 0

56 ,5 2

52 ,6 3

47 ,3 7

63 ,1 6

59 ,0 9

58 ,3 3

60 ,0 0

51 ,7 2

60 ,0 0

55 ,0 0

52 ,6 3

52 ,6 3

55 ,0 0

62 ,5 0

57 ,1 4

50 ,0 0

40 ,0 0

48011 Arrigorriaga

5 1, 7 7

5 1, 5 5

47 ,2 1

50 ,7 9

51 ,5 8

49 ,6 6

50 ,0 0

52 ,4 7

51 ,9 4

47 ,7 1

47 ,2 2

46 ,8 1

49 ,2 0

48 ,7 4

50 ,0 0

50 ,9 7

48 ,4 2

47 ,3 7

47 ,3 7

48023 Artea

5 5, 2 6

5 5, 5 6

36 ,6 7

57 ,1 4

60 ,0 0

64 ,0 0

48 ,7 8

50 ,0 0

51 ,8 5

49 ,2 3

51 ,5 2

53 ,3 3

60 ,0 0

53 ,8 5

61 ,9 0

61 ,5 4

37 ,0 4

42 ,4 2

27 ,2 7

48008 Artzentales

8 5, 0 0

9 3, 3 3

20 ,0 0

55 ,5 6

57 ,1 4

57 ,1 4

61 ,5 4

76 ,9 2

80 ,9 5

31 ,9 1

36 ,0 0

34 ,8 8

33 ,3 3

33 ,3 3

66 ,6 7

58 ,3 3

63 ,6 4

71 ,4 3

75 ,0 0

01004 Artziniega

5 2, 8 8

5 1, 3 0

49 ,1 2

53 ,5 4

47 ,8 3

50 ,0 0

50 ,0 0

49 ,2 1

42 ,3 1

46 ,6 7

51 ,6 7

53 ,0 6

52 ,7 5

50 ,6 3

53 ,3 3

55 ,3 2

60 ,4 7

61 ,7 0

60 ,7 1

01009 Asparrena

5 0, 0 0

4 5, 4 5

48 ,0 0

50 ,0 0

53 ,4 7

51 ,1 1

52 ,5 3

51 ,7 9

48 ,4 6

45 ,3 9

45 ,0 4

44 ,5 3

44 ,5 4

49 ,4 0

50 ,7 9

51 ,6 7

64 ,7 1

68 ,7 5

53 ,3 3

20014 Asteasu

5 4, 4 4

5 6, 1 2

48 ,1 0

51 ,6 1

46 ,1 5

46 ,5 5

42 ,6 2

34 ,6 9

41 ,5 1

46 ,1 5

50 ,0 0

50 ,9 8

50 ,0 0

49 ,1 2

47 ,3 7

51 ,5 2

39 ,2 9

37 ,5 0

40 ,9 1

20903 Astigarraga

5 1, 1 5

5 3, 2 1

47 ,6 7

51 ,3 3

47 ,7 4

45 ,8 9

45 ,5 7

46 ,2 6

44 ,5 5

45 ,1 6

44 ,6 6

46 ,4 7

40 ,2 3

40 ,8 3

42 ,7 8

45 ,0 0

47 ,6 2

46 ,7 1

43 ,3 8

20015 Ataun

5 0, 9 1

5 2, 0 4

51 ,5 5

49 ,4 0

46 ,2 5

49 ,3 8

42 ,6 2

45 ,3 1

42 ,1 9

50 ,0 0

48 ,6 1

48 ,4 4

47 ,3 7

50 ,0 0

60 ,0 0

68 ,0 0

71 ,4 3

77 ,7 8

66 ,6 7

(6)

48091 Atxondo

3 4, 1 5

3 6, 1 4

51 ,8 5

47 ,9 5

41 ,5 1

45 ,8 3

47 ,7 3

42 ,8 6

43 ,6 4

45 ,4 5

45 ,4 5

45 ,2 8

46 ,1 5

53 ,4 9

42 ,5 0

41 ,6 7

45 ,7 1

51 ,8 5

45 ,4 5

48070 Aulesti

6 0, 0 0

5 4, 5 5

36 ,3 6

68 ,4 2

75 ,0 0

70 ,0 0

50 ,0 0

40 ,0 0

42 ,8 6

35 ,7 1

30 ,0 0

50 ,0 0

60 ,0 0

42 ,8 6

50 ,0 0

33 ,3 3

50 ,0 0

50 ,0 0

50 ,0 0

01010 Ayala/Aiara

5 9, 6 5

6 0, 0 0

58 ,7 0

55 ,0 0

56 ,8 2

51 ,1 6

53 ,1 9

60 ,3 8

62 ,7 5

51 ,7 2

50 ,0 0

40 ,4 8

44 ,4 4

55 ,1 7

51 ,3 5

51 ,4 3

40 ,0 0

50 ,0 0

62 ,5 0

20017 Azkoitia

5 1, 0 4

5 1, 0 4

49 ,8 6

49 ,3 0

47 ,5 2

45 ,8 8

44 ,2 1

42 ,5 4

41 ,3 5

39 ,6 1

41 ,0 8

38 ,1 1

36 ,1 2

36 ,6 4

38 ,7 8

36 ,2 8

36 ,1 6

40 ,4 9

42 ,3 7

20018 Azpeitia

4 7, 0 9

4 7, 7 1

53 ,8 1

46 ,0 9

45 ,0 9

43 ,6 0

42 ,6 2

44 ,0 1

45 ,1 0

44 ,4 2

44 ,6 8

44 ,3 3

41 ,5 2

44 ,6 6

42 ,0 3

41 ,9 7

43 ,3 3

42 ,0 1

43 ,4 1

01049 Añana

3 7, 5 0

4 4, 4 4

38 ,4 6

42 ,8 6

40 ,0 0

50 ,0 0

57 ,1 4

45 ,4 5

41 ,6 7

45 ,4 5

62 ,5 0

50 ,0 0

50 ,0 0

10 0, 00

10 0, 00

66 ,6 7

33 ,3 3

0, 00

0, 00

48012 Bakio

5 0, 7 1

5 1, 0 5

49 ,2 8

53 ,4 5

53 ,3 3

55 ,6 7

53 ,5 4

52 ,2 5

50 ,4 2

52 ,4 5

54 ,4 7

56 ,0 0

49 ,5 5

53 ,9 3

60 ,2 3

57 ,8 9

51 ,8 5

57 ,5 0

46 ,4 3

20904 Baliarrain

3 8, 4 6

4 0, 0 0

44 ,4 4

57 ,1 4

50 ,0 0

54 ,5 5

58 ,3 3

10 0, 00

10 0, 00

66 ,6 7

75 ,0 0

10 0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

48090 Balmaseda

5 2, 9 8

5 3, 2 4

46 ,9 9

53 ,5 7

52 ,7 7

51 ,5 5

50 ,0 0

49 ,2 8

50 ,0 0

51 ,4 8

53 ,3 0

53 ,8 3

51 ,3 4

49 ,6 7

49 ,7 8

46 ,9 6

47 ,7 4

48 ,2 0

46 ,7 5

48013 Barakaldo

5 2, 3 3

5 2, 3 9

47 ,7 8

51 ,1 3

50 ,5 0

50 ,9 1

50 ,6 6

50 ,3 8

49 ,6 1

48 ,8 3

48 ,7 3

49 ,0 9

49 ,0 4

49 ,5 9

51 ,5 9

50 ,7 7

51 ,0 8

50 ,7 1

50 ,2 8

48014 Barrika

5 2, 9 4

4 8, 2 8

54 ,0 0

48 ,9 4

51 ,1 6

50 ,0 0

58 ,0 0

56 ,6 0

55 ,3 2

48 ,9 4

54 ,8 4

55 ,3 6

50 ,0 0

48 ,0 0

46 ,9 4

53 ,8 5

62 ,5 0

53 ,3 3

42 ,3 1

01013 Barrundia

4 5, 4 5

4 5, 4 5

46 ,5 1

39 ,3 9

47 ,3 7

41 ,1 8

41 ,3 8

42 ,4 2

43 ,2 4

44 ,7 4

42 ,5 0

42 ,5 5

39 ,4 7

38 ,2 4

39 ,2 9

48 ,1 5

50 ,0 0

50 ,0 0

61 ,5 4

48015 Basauri

4 9, 2 4

4 9, 7 3

50 ,8 5

49 ,0 4

48 ,7 3

48 ,1 0

47 ,7 5

47 ,1 9

47 ,3 7

48 ,8 5

48 ,2 0

46 ,8 4

48 ,0 9

48 ,0 4

49 ,2 9

50 ,2 8

50 ,1 4

50 ,6 4

48 ,9 7

01011

Baños de Ebro/Mañueta

4 0, 8 2

4 0, 0 0

42 ,3 1

41 ,8 6

37 ,5 0

39 ,4 7

40 ,0 0

38 ,3 0

35 ,9 0

36 ,1 1

38 ,2 4

42 ,4 2

43 ,2 4

33 ,9 6

36 ,1 7

27 ,4 5

40 ,0 0

50 ,0 0

45 ,4 5

(7)

20019 Beasain

4 4, 6 3

4 4, 0 5

55 ,3 1

45 ,8 5

45 ,9 2

44 ,8 4

43 ,8 3

44 ,1 6

45 ,0 7

43 ,4 3

42 ,4 6

41 ,0 9

39 ,1 3

35 ,2 8

42 ,1 8

41 ,9 1

42 ,8 9

43 ,3 6

43 ,8 2

48092 Bedia

4 5, 7 1

4 7, 6 9

52 ,9 4

52 ,3 8

46 ,8 8

52 ,7 8

55 ,8 8

59 ,5 2

58 ,9 7

58 ,3 3

54 ,2 9

50 ,0 0

52 ,7 8

54 ,2 9

57 ,1 4

54 ,5 5

55 ,1 7

56 ,5 2

47 ,3 7

