• No se han encontrado resultados

Resultados Oficiales

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Resultados Oficiales"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Localidad Distancia Fecha Hora Madrid Natación/Ciclismo/Carrera Sprint 750 m. / 23,1 Km. / 5 Km. 11:45 horas 6 de Octubre de 2012 Oficiales Delegado Técnico: Jurado de Competición:

Jorge García Jorge García

Alicia García Juez Arbitro:

Responsable Oficiales:

Petri Tena

Petri Tena Virginia Sanz

Datos de la Competición Natación: 750 m. 1 vuelta Temperatura: 20 °C Inscritos: 287 NF: 10 NP: 19 DQ: 0 Ciclismo: 23,1 Km. 3 vueltas Temperatura: 15 °C Carrera: 5 Km. 2 vueltas Temperatura: 15 °C

Grupos de Edad Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN SPRINT

Resultados Oficiales

G20-24M

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Nº.

Pos Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Total Dif.

419 0:09:52 (4) 0:43:32 (33) 1:12:03 1 GONZALEZ SANZ, DANIEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:18:39 (24)

423 0:10:31 (15) 0:44:33 (58) 1:13:20

2 GONZALEZ PEREZ, PABLO ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES 0:18:16 (14) 0:01:17 420 0:11:02 (42) 0:44:37 (60) 1:13:52

3 SANCHEZ MARISCAL, VICTOR FITNESS SPORTS TRIATLON 0:18:13 (13) 0:01:49 421 0:11:00 (39) 0:44:42 (62) 1:14:33

4 GARRIDO BALAGUER, JORGE AGUAVERDE 0:18:51 (32) 0:02:30 432 0:10:54 (29) 0:45:53 (85) 1:14:39

5 GONZALEZ GUDIEL, ANDRES C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA 0:17:52 (10) 0:02:36 436 0:11:12 (54) 0:44:28 (56) 1:14:47

6 REGIDOR SERRANO, MANUEL AGUAVERDE 0:19:07 (41) 0:02:44 417 0:10:36 (18) 0:46:08 (91) 1:14:56

7 LUCENA CALDERON, ANTONIO C.D. NATACION CORDOBA 0:18:12 (12) 0:02:53 438 0:11:55 (97) 0:45:04 (73) 1:15:31

8 CHAVARRIAS IZQUIERDO, JONATA EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:18:32 (21) 0:03:28 418 0:10:57 (36) 0:44:46 (64) 1:15:46

9 GACIAS FONT, GABRIEL A.D. FOGAR 0:20:03 (82) 0:03:43 426 0:11:48 (93) 0:45:00 (70) 1:16:17

10 MUNERA DIAZ, JAVIER TRIPUÇOL 0:19:29 (55) 0:04:14 427 0:12:30 (130) 0:44:23 (53) 1:16:34

11 GONZALEZ DORADO, OSCAR EXTERMIN TRIATLON SONSECA 0:19:41 (63) 0:04:31 425 0:11:52 (96) 0:45:38 (81) 1:16:54

12 SIERRA MARTIN, IGNACIO ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:19:24 (52) 0:04:51 435 0:12:50 (156) 0:46:25 (100) 1:18:02

13 LOPEZ PUEYO, JORGE TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 0:18:47 (28) 0:05:59 440 0:11:16 (58) 0:48:12 (149) 1:19:11

14 SANTAMARIA UDIAS, RUBEN C.A.SORRAVIDES 0:19:43 (65) 0:07:08 433 0:11:43 (91) 0:46:36 (108) 1:20:30

15 GOMEZ VALIENTE, GABRIEL C.D.E. TRIATLONCIEM 0:22:11 (189) 0:08:27 431 0:12:42 (145) 0:47:05 (118) 1:21:18

16 GALA GARCIA, ISAAC CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA 0:21:31 (158) 0:09:15 428 0:11:17 (60) 0:49:13 (176) 1:21:40

17 PEREZ SARRION, PABLO C.T. TRISCHOOL CUENCA 0:21:10 (139) 0:09:37 439 0:14:53 (229) 0:47:25 (129) 1:23:00

18 SAURA FERNANADEZ, MIGUEL RU TRIATLON FUENTE ALAMO 0:20:42 (109) 0:10:57 424 0:10:01 (8) 0:48:39 (162) 1:23:19

19 LOPEZ DE LA ROSA, DANIEL ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:24:39 (228) 0:11:16 429 0:00:00 () 0:00:00 () 1:24:51

20 SANTIAGO SANCHEZ, JUAN ALBE CLUB TRIATLON SALAMANCA 0:00:00 () 0:12:48 422 0:11:09 (50) 0:50:14 (197) 1:26:45

21 DE ANDRES GARRIDO, GUSTAVO CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA 0:25:22 (238) 0:14:42 434 0:14:01 (210) 0:52:01 (220) 1:26:50

22 HERRERO MARTIN, IGNACIO INDEPENDIENTE 0:20:48 (117) 0:14:47 430 0:12:50 (157) 0:49:54 (190) 1:28:44

23 SILES PALENCIA, ALEJANDRO MARLINS TRIATLON MADRID 0:26:00 (243) 0:16:41 437 0:13:33 (200) 0:57:21 (250) 1:33:49

24 GARCÍA FERRE, IVAN TRIPUÇOL 0:22:55 (204) 0:21:46

G25-29M

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Nº.

Pos Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Total Dif.

484 0:09:55 (6) 0:43:31 (32) 1:10:31 1 MUGICA, DANIEL COMPLUTUM TRIATLON 0:17:05 (2)

464 0:11:22 (65) 0:42:43 (13) 1:11:41

2 ARROYO BUGALLO, VICTOR CLUB TRIATLON LAS ROZAS 0:17:36 (5) 0:01:10 447 0:09:50 (3) 0:43:43 (41) 1:12:32

3 SAN JOSE SERRANO, IGNACIO CLUB TRIATLON LAS ROZAS 0:18:59 (36) 0:02:01 444 0:11:06 (47) 0:43:03 (24) 1:13:12

4 DIAZ LOPEZ, ELIAS C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:19:03 (39) 0:02:41 443 0:11:18 (61) 0:44:21 (52) 1:13:59

5 SANCHEZ ALEGRE, ALFONSO ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:18:20 (15) 0:03:28 446 0:10:00 (7) 0:45:41 (83) 1:14:10

6 MIR RIERA, CARLOS C.N. PRAT-TRIATLO 0:18:29 (19) 0:03:39 442 0:10:30 (14) 0:44:43 (63) 1:14:50

7 MARTÍNEZ MARTÍ, EDMON C.N. PRAT-TRIATLO 0:19:37 (60) 0:04:19 470 0:11:06 (48) 0:44:48 (66) 1:15:55

8 ALONSO SUAREZ, MIGUEL ANGEL ZR-TRIATLON CENTER 0:20:01 (81) 0:05:24 486 0:13:28 (192) 0:43:39 (37) 1:16:03

9 FLECHOSO ALVAREZ, ALBERTO C.D. TRIATLON ZAMORA 0:18:56 (34) 0:05:32 465 0:11:51 (95) 0:45:06 (74) 1:16:05

10 RODRIGUEZ NAVEIRA, ADRIAN EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:19:08 (43) 0:05:34 450 0:10:12 (10) 0:45:14 (78) 1:16:07

11 ESCUSA ANDRES, CESAR BAZ. TRIATLON CIERZO 0:20:41 (108) 0:05:36 455 0:11:09 (52) 0:00:00 () 1:16:09

12 CUADRADO PEREZ, ANGEL CLUB TRIATLON SALAMANCA 0:00:00 () 0:05:38 476 0:12:42 (143) 0:44:02 (47) 1:16:39

13 LAGO MONROY, ISMAEL CLUB ATLETISMO PORRIÑO 0:19:55 (75) 0:06:08 452 0:12:28 (126) 0:44:01 (46) 1:16:52

14 PINILLOS ARRIBAS, ROBERTO MARLINS TRIATLON MADRID 0:20:23 (95) 0:06:21 483 0:09:53 (5) 0:46:10 (92) 1:16:57

15 ARAGON GUTIERREZ, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO 0:20:54 (124) 0:06:26 477 0:11:19 (64) 0:02:24 (1) 1:17:17

16 CALVO PAZ, ALVARO C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA 1:03:34 (254) 0:06:46 448 0:11:15 (56) 0:46:31 (103) 1:17:51

17 MARCOS CALVO, ALVARO COMPLUTUM TRIATLON 0:20:05 (85) 0:07:20 460 0:12:21 (119) 0:44:20 (51) 1:18:44

18 ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO MORVEDRE TRIATLÓN 0:22:03 (182) 0:08:13 466 0:10:55 (31) 0:46:24 (99) 1:18:47

19 MARTIN AÑANOS, ABRAHAM EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:21:28 (154) 0:08:16 462 0:10:23 (11) 0:46:46 (110) 1:19:07

20 HERRAEZ RODRIGUEZ, CARLOS CLUB TRIATLON SALAMANCA 0:21:58 (179) 0:08:36 475 0:12:17 (115) 0:48:39 (160) 1:20:10

(2)

453 0:11:24 (68) 0:48:08 (147) 1:20:21

22 GABILONDO OLMEDO, HUGO CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:20:49 (118) 0:09:50 479 0:11:03 (45) 0:49:25 (182) 1:20:39

23 GARCIA FERNANDEZ, FERNANDO TRIALCORCON-VILLALKOR 0:20:11 (86) 0:10:08 454 0:12:41 (142) 0:46:49 (111) 1:20:39

24 TOME NUEZ, MIGUEL TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:21:09 (138) 0:10:08 458 0:13:04 (173) 0:47:48 (136) 1:21:43

25 GARZON ORTIZ, EZEQUIEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:20:51 (123) 0:11:12 481 0:12:02 (102) 0:49:02 (171) 1:22:05

26 NIETO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER PEGASO H3O TRIATLÓN 0:21:01 (132) 0:11:34 445 0:13:27 (191) 0:47:28 (130) 1:22:10

27 MORCILLO DIAZ, ROBERTO TRIATLON CLAVERIA 0:21:15 (142) 0:11:39 459 0:12:48 (152) 0:47:50 (137) 1:22:10

28 RODRIGUEZ RIVADULLA, JOSE MA TRIATLON CLAVERIA 0:21:32 (159) 0:11:39 468 0:13:06 (175) 0:47:47 (135) 1:23:16

29 HINOJOSA GARCIA, DAVID MARLINS TRIATLON MADRID 0:22:23 (194) 0:12:45 480 0:12:46 (149) 0:49:35 (186) 1:24:05

30 PÉREZ GONZÁLEZ, DAVID CD TRIATLON BOMBEROS VALL 0:21:44 (169) 0:13:34 456 0:12:51 (159) 0:49:12 (175) 1:24:29

31 LUQUE OOSTROM, FRANCISCO PE TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:22:26 (195) 0:13:58 482 0:15:28 (237) 0:50:12 (196) 1:24:42

32 GARCIA TARNO, DIEGO C.T.O.A. 0:19:02 (38) 0:14:11 478 0:16:01 (250) 0:49:30 (184) 1:26:42

33 JARAMILLO CORONADO, JOSE MA INDEPENDIENTE 0:21:11 (140) 0:16:11 451 0:15:47 (246) 0:48:36 (159) 1:26:52

34 GARCÍA JIMÉNEZ, RICARDO ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA 0:22:29 (197) 0:16:21 457 0:15:16 (235) 0:47:57 (139) 1:28:21

35 ZUBIAUR OLAZARAN, EKHIOTZ TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:25:08 (237) 0:17:50 463 0:15:34 (240) 0:52:21 (226) 1:28:43

36 MATAMOROS CAÑAS, ANGEL ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:20:48 (115) 0:18:12 469 0:12:45 (148) 0:51:46 (216) 1:29:02

37 GOZALO MONTAÑA, IVAN C.D.E. TRIATLONCIEM 0:24:31 (227) 0:18:31 472 0:12:59 (167) 0:52:51 (229) 1:30:02

38 PAVON HERRERA, LUIS ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:24:12 (225) 0:19:31 474 0:14:15 (219) 0:54:13 (237) 1:30:29

39 HERNANDEZ SANCHEZ, PABLO TRIALCORCON-VILLALKOR 0:22:01 (181) 0:19:58 485 0:16:45 (254) 0:51:26 (210) 1:31:07

40 AYALA ORTIZ, IGNACIO TRIATLON EUROPA 0:22:56 (205) 0:20:36 473 0:14:03 (214) 0:48:39 (161) 1:33:49

41 CUBERO COMES, JAVIER TRIPUÇOL 0:31:07 (252) 0:23:18 461 PORRAS PUEBLA, JAIME C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:12:04 (104) 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00

NF

467 PLAZA RETAMOSA, MARCOS TRIATLON CLAVERIA 0:15:40 (243) 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00

NF 0:00:00

449 GARCÍA HERRANZ, ADRIÁN CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 ()

NP 0:00:00

471 VALDUVIECO LOBO, VICTOR INDEPENDIENTE 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 ()

NP 0:00:00

G30-34M

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Nº.

Pos Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Total Dif.

394 0:10:39 (21) 0:43:10 (26) 1:11:27 1 BRAVO SANCHEZ, ALBERTO C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA 0:17:38 (6)

345 0:10:46 (24) 0:43:44 (42) 1:11:28

2 BORREGO ALONSO, RODRIGO C.N.PETRER CARPINTERÍA MET 0:16:58 (1) 0:00:01 348 0:10:52 (28) 0:42:40 (12) 1:11:33

3 LADO, OSCAR C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:18:01 (11) 0:00:06 349 0:10:45 (23) 0:42:47 (15) 1:12:03

4 RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID CDE CARRASCO..ES CICLISMO- 0:18:31 (20) 0:00:36 346 0:10:49 (26) 0:42:44 (14) 1:12:23

5 ARRIBAS BARROSO, JUAN MIGUE CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:18:50 (30) 0:00:56 378 0:12:14 (111) 0:42:27 (11) 1:12:31

6 CORRAL RAMOS, ISRAEL TRIATLON CLAVERIA 0:17:50 (8) 0:01:04 380 0:11:35 (84) 0:43:01 (22) 1:13:23

7 SAENZ GARCÍA, ENRIQUE A.D. TRIATLON AVILES 0:18:47 (27) 0:01:56 357 0:12:18 (117) 0:42:15 (8) 1:13:41

8 ROMAN GARCIA, SERGIO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:19:08 (42) 0:02:14 350 0:11:37 (85) 0:43:06 (25) 1:13:43

9 ARRIBAS BARROSO, DAVID CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:19:00 (37) 0:02:16 403 0:11:55 (98) 0:43:17 (28) 1:13:46

10 GUERRA LOPEZ, RUBEN CD TRIATLON BOMBEROS VALL 0:18:34 (22) 0:02:19 370 0:11:38 (86) 0:43:00 (21) 1:14:09

11 URBANO SOLER, ANTONIO EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:19:31 (56) 0:02:42 353 0:11:03 (44) 0:43:48 (43) 1:14:13

12 GUTIERREZ HERNANDEZ, JAVIER TRIATLON ALBACETE 0:19:22 (51) 0:02:46 391 0:11:30 (80) 0:43:51 (45) 1:14:47

13 CARDEÑAS HERRERA, ANGEL F. C.D.E. TRIATLONCIEM 0:19:26 (54) 0:03:20 373 0:11:28 (77) 0:43:18 (29) 1:14:50

14 REVUELTA MIGUEL, HECTOR EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:20:04 (83) 0:03:23 372 0:10:48 (25) 0:44:11 (50) 1:14:51

15 DELGADO ROMERO, JOSE MANUE ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES 0:19:52 (72) 0:03:24 352 0:11:35 (83) 0:43:24 (31) 1:15:34

16 FERNANDEZ NUÑEZ, JAIME C.T.O.A. 0:20:35 (104) 0:04:07 384 0:11:27 (73) 0:43:36 (36) 1:16:49

17 SANZ SANZ, JESUS CDE IRONNESS 0:21:46 (171) 0:05:22 396 0:12:07 (107) 0:45:26 (79) 1:16:55

18 BROCATE APARICIO, ARTURO TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 0:19:22 (50) 0:05:28 366 0:12:49 (154) 0:44:32 (57) 1:16:59

19 ROMERO FRESNEDA, RAMIRO AGUAVERDE 0:19:38 (61) 0:05:32 362 0:11:43 (90) 0:43:17 (27) 1:17:10

20 DOMENECH MANRIQUE, OLIVER MARLINS TRIATLON MADRID 0:22:10 (188) 0:05:43 413 0:11:25 (71) 0:46:12 (94) 1:17:19

21 SANTAMARIA PEREZ, JAVIER CLUB TRIATLON LAS ROZAS 0:19:42 (64) 0:05:52 347 0:10:38 (20) 0:45:55 (86) 1:17:31

22 CORRAL GARCIA, JOSE LUIS C.T.O.A. 0:20:58 (126) 0:06:04 358 0:12:09 (108) 0:46:49 (112) 1:17:40

23 BARRIO LOPEZ, ALFONSO TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:18:42 (25) 0:06:13 375 0:12:49 (155) 0:45:00 (69) 1:17:47

24 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FRAN CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO 0:19:58 (79) 0:06:20 361 0:13:05 (174) 0:45:57 (88) 1:17:57

25 MARTIN MANCEBO, BENITO EXTERMIN TRIATLON SONSECA 0:18:55 (33) 0:06:30 369 0:12:25 (123) 0:46:11 (93) 1:18:16

26 RODRIGUEZ MARTÍN, JOSE LUIS TRIATLON MOTOBIKE PONTEVE 0:19:40 (62) 0:06:49 363 0:12:02 (103) 0:46:29 (101) 1:18:43

27 FERNANDEZ MACEIN, ROLANDO INDEPENDIENTE 0:20:12 (87) 0:07:16 379 0:12:17 (116) 0:45:28 (80) 1:19:06

28 QUEIRUGA MELLA, RUBEN A.D. FOGAR 0:21:21 (147) 0:07:39 359 0:11:33 (82) 0:46:35 (107) 1:20:12

29 EXPOSITO MARTINEZ, JORGE ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:22:04 (183) 0:08:45 360 0:12:01 (101) 0:48:29 (155) 1:21:15

30 RODRIGUEZ PUBILL, ALEJANDRO MARLINS TRIATLON MADRID 0:20:45 (112) 0:09:48 400 0:12:44 (146) 0:47:57 (138) 1:21:29

31 GARCIA LOPEZ, JUAN PABLO C.T. POBLATS MARITIMS 0:20:48 (116) 0:10:02 406 0:14:22 (223) 0:46:35 (106) 1:21:30

32 VELAZQUEZ CRESPO, ANDRES AGUAVERDE 0:20:33 (102) 0:10:03 381 0:13:02 (170) 0:47:29 (131) 1:21:33

33 BLAZQUEZ HERNANDEZ, JESUS J TRIATLON CLAVERIA 0:21:02 (134) 0:10:06 410 0:12:29 (128) 0:46:31 (102) 1:22:16

34 GAZTELU GARDE, HARITZ VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON 0:23:16 (213) 0:10:49 365 0:14:28 (228) 0:47:18 (126) 1:22:32

35 MANSILLA MORA, LUIS MIGUEL TRIALCORCON-VILLALKOR 0:20:46 (113) 0:11:05 404 0:14:24 (225) 0:47:02 (116) 1:22:56

36 TRUJILLO GOMEZ, JUAN FRANCIS TRIATLON COLEGIO AÑORETA- 0:21:30 (156) 0:11:29 364 0:12:35 (135) 0:49:07 (173) 1:23:05

37 FAZ SAURA, ALVARO ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:21:23 (149) 0:11:38 399 0:14:08 (217) 0:48:07 (145) 1:23:15

38 PASCUAL OCON, JOAQUIN C.T. POBLATS MARITIMS 0:21:00 (130) 0:11:48 351 0:12:25 (124) 0:49:37 (187) 1:23:22

39 SÁNCHEZ APARICIO, RAÚL ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA 0:21:20 (145) 0:11:55 383 0:14:55 (230) 0:48:30 (156) 1:23:56

40 ANDRES COLLADO, JOSE C.T. A CORRE-CUITA 0:20:31 (100) 0:12:29 367 0:10:37 (19) 0:51:48 (217) 1:24:25

41 JULIAN AGUILAR, MIGUEL ANGEL ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:22:00 (180) 0:12:58 355 0:12:47 (150) 0:49:37 (188) 1:24:32

42 CARRASCOSA DE MINGO, RUBEN COMPLUTUM TRIATLON 0:22:08 (185) 0:13:05 412 0:12:42 (144) 0:51:46 (215) 1:24:58

43 TORRALBO MARTINEZ, ANTONIO TRIPUÇOL 0:20:30 (99) 0:13:31 368 0:13:08 (176) 0:49:13 (177) 1:25:14

44 COLLADO DE LA FUENTE, IVAN ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:22:53 (203) 0:13:47 409 0:16:10 (252) 0:48:13 (150) 1:25:28

45 LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:21:05 (135) 0:14:01 389 0:13:02 (169) 0:50:50 (203) 1:25:50

46 CASTRO ESTEFANIA, DANIEL AGUAVERDE 0:21:58 (178) 0:14:23 408 0:14:24 (224) 0:50:47 (201) 1:26:10

47 PALMERO MOLINA, MARIO MORVEDRE TRIATLÓN 0:20:59 (127) 0:14:43 386 0:12:59 (168) 0:50:10 (195) 1:26:14

48 TORREÑO JARABO, FERNANDO TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:23:05 (210) 0:14:47 390 0:14:18 (221) 0:49:57 (191) 1:27:13

49 GRACIA FERNANDEZ, DAVID C.D.E. TRIATLONCIEM 0:22:58 (206) 0:15:46 374 0:14:04 (215) 0:50:30 (200) 1:27:54

50 RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:23:20 (216) 0:16:27 395 0:15:35 (241) 0:51:42 (214) 1:28:16

(3)

371 0:13:55 (209) 0:52:51 (230) 1:30:04

52 VEGA ROMERO, LUIS MARLINS TRIATLON MADRID 0:23:18 (214) 0:18:37 385 0:16:28 (253) 0:53:28 (235) 1:30:40

53 RAMOS GOMEZ, FRANCISCO ATLETISMO TRIATLON EL ALAM 0:20:44 (111) 0:19:13 401 0:17:03 (257) 0:52:34 (227) 1:31:27

54 DEL RIO ESTEPA, JUANJO C.T. POBLATS MARITIMS 0:21:50 (174) 0:20:00 393 0:12:45 (147) 0:54:27 (239) 1:32:14

55 PRIETO RODRIGUEZ, DIEGO BIKES 101 0:25:02 (234) 0:20:47 377 0:15:10 (232) 0:52:45 (228) 1:32:22

56 TRAINOR GOIRIA, JAIME INDEPENDIENTE 0:24:27 (226) 0:20:55 387 0:10:55 (30) 0:55:31 (246) 1:33:23

57 GUERRERO SIMON, CARLOS ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:26:57 (245) 0:21:56 411 0:15:32 (239) 0:55:16 (242) 1:34:14

58 ROSA RUIZ, JUAN ANDRES C.D.E.A. TARANCON 0:23:26 (218) 0:22:47 376 0:14:22 (222) 0:55:38 (247) 1:34:44

59 URBINA DURALDE, RODRIGO C.T. LAS AMERICAS 0:24:44 (230) 0:23:17 407 0:15:45 (244) 0:51:19 (207) 1:36:42

60 MARTINEZ LLACER, LUIS VICTOR C.T. POBLATS MARITIMS 0:29:38 (249) 0:25:15 388 0:19:23 (263) 0:54:23 (238) 1:36:55

61 ROLDAN MARTINEZ, JONATHAN ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBE 0:23:09 (211) 0:25:28 402 0:15:31 (238) 0:58:47 (251) 1:39:24

62 MILANES CARMONA, JAUME C.T. POBLATS MARITIMS 0:25:06 (235) 0:27:57 397 0:15:46 (245) 1:15:17 (257) 1:56:46

63 CARRERA TORRES, CARLOS CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA 0:25:43 (239) 0:45:19 392 RUIZ COSIDO, JOAN FRANCESC C.T. POBLATS MARITIMS 0:14:09 (218) 0:02:50 (2) 0:00:00 () 0:00:00

NF

405 MEANA MARTINEZ, CARLOS ALBE ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 () NP

382 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS TRIATLON UNIVERSITARIO DE M 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 () NP

356 PARRO IZQUIERDO, DANIEL C.T.O.A. 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 () NP

354 GARCIA CORONADO, LUIS P. INDEPENDIENTE 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 () NP

398 CHULVI MAÑEZ, VICENT C.T. POBLATS MARITIMS 0:00:00 () 0:00:00 () 0:00:00 () NP

G35-39M

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Nº.

Pos Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Total Dif.

291 0:11:01 (40) 0:42:55 (18) 1:12:16 1 DE LA MORA COSTAS, JOSEP ANT C.N. VIC-ETB 0:18:20 (16)

303 0:10:59 (37) 0:43:39 (39) 1:12:28

2 MOLINA ORTIZ, ANTONIO TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 0:17:50 (9) 0:00:12 288 0:11:28 (75) 0:42:22 (9) 1:12:41

3 GOMEZ CIRUJANO, JOSE MANUEL CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:18:51 (31) 0:00:25 306 0:11:16 (59) 0:45:02 (72) 1:13:26

4 MARTIN PEINADO, RUBEN GAVA TRIATLO 0:17:08 (3) 0:01:10 299 0:12:32 (133) 0:43:32 (34) 1:13:35

5 MARTINEZ RUIZ, ALFONSO C.D. TRIATLON ZAMORA 0:17:31 (4) 0:01:19 296 0:11:18 (63) 0:42:48 (16) 1:13:57

6 MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL 0:19:51 (71) 0:01:41 290 0:11:12 (55) 0:43:42 (40) 1:14:30

7 BRAVO ROMERO, JOSE C.T. LAS AMERICAS 0:19:36 (58) 0:02:14 336 0:12:36 (137) 0:43:36 (35) 1:14:37

8 OTERO ORTEGA, JESUS OSCAR TRIATLON COLEGIO AÑORETA- 0:18:25 (18) 0:02:21 298 0:09:35 (2) 0:44:27 (55) 1:14:40

9 REBATE GIRALTE, CARLOS ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA 0:20:38 (106) 0:02:24 289 0:11:15 (57) 0:45:06 (75) 1:14:56

10 DAPORTA MENDEZ, MIGUEL CLUB OLIMPICO DE VEDRA 0:18:35 (23) 0:02:40 314 0:12:11 (109) 0:44:07 (48) 1:15:52

11 CAVADA GUTIERREZ, ANTONIO M TRIATLON MOTOBIKE PONTEVE 0:19:34 (57) 0:03:36 322 0:13:12 (179) 0:43:39 (38) 1:16:00

12 RAMOS JIMENEZ, JAVIER CD TRIATLON POZUELO-LOS TI 0:19:09 (44) 0:03:44 333 0:11:31 (81) 0:44:48 (67) 1:16:04

13 PUÉRTOLAS MIGUEL, JUAN LEON EL ANUARIO.NET TRIATLON EU 0:19:45 (66) 0:03:48 317 0:00:00 () 0:00:00 () 1:16:12

14 SERNA BARDAVIO, DANIEL STADIUM CASABLANCA-ALMOZ 0:19:51 (70) 0:03:56 295 0:10:25 (13) 0:45:55 (87) 1:16:36

15 GIL ORTIZ, MARIO UNION ATLETICA COSLADA 0:20:16 (91) 0:04:20 335 0:11:09 (51) 0:45:13 (77) 1:16:44

16 YELA DÍAZ, CARLOS STADIUM CASABLANCA-ALMOZ 0:20:22 (94) 0:04:28 302 0:11:39 (87) 0:44:48 (65) 1:17:10

17 MARTINEZ GAUDE, FEDERICO X3M MAJADAHONDA 0:20:43 (110) 0:04:54 339 0:12:19 (118) 0:44:08 (49) 1:17:16

18 BALLESTEROS ALARCON, CARLO MARLINS TRIATLON MADRID 0:20:49 (119) 0:05:00 330 0:11:25 (70) 0:44:40 (61) 1:17:31

19 HERNANDEZ ARRIBAS, RUBEN MARLINS TRIATLON MADRID 0:21:26 (152) 0:05:15 305 0:13:55 (207) 0:43:49 (44) 1:17:39

20 PEREZ NARCISO, ANTONIO JOSE TRITON DEL PARDO 0:19:55 (76) 0:05:23 292 0:11:24 (67) 0:46:35 (105) 1:17:54

21 GARCIA ALONSO, CARLOS VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON 0:19:55 (74) 0:05:38 321 0:12:23 (120) 0:44:35 (59) 1:18:04

22 REGUERA LÓPEZ, ISAAC C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 0:21:06 (136) 0:05:48 323 0:12:36 (136) 0:44:27 (54) 1:18:37

23 DE LA FLOR CONTRERAS, SERGIO TRIALCORCON-VILLALKOR 0:21:34 (161) 0:06:21 316 0:11:30 (79) 0:47:17 (124) 1:19:19

24 PEREZ RINCON, SERGIO ANTONIO C.T. LAS AMERICAS 0:20:32 (101) 0:07:03 308 0:12:37 (139) 0:46:12 (97) 1:19:39

25 CIRUJANO PORRECA, DIEGO TRIATLON 3D TOLEDO C.D.E. 0:20:50 (121) 0:07:23 331 0:13:10 (177) 0:45:39 (82) 1:19:39

26 GALIANO LOPEZ, JOSE MIGUEL TRIATLON 3D TOLEDO C.D.E. 0:20:50 (122) 0:07:23 337 0:12:47 (151) 0:46:53 (114) 1:19:53

27 BENAVIDES MUÑOZ, FELIPE JOSE UNION ATLETICA COSLADA 0:20:13 (88) 0:07:37 297 0:12:58 (165) 0:46:38 (109) 1:20:13

