• No se han encontrado resultados

RELACION DEFINITIVA DE EXCLUIDOS TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RELACION DEFINITIVA DE EXCLUIDOS TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

ORDEN NIF/NIE APELLIDOS NOMBRE TOTAL EXPERIENCIA OPOSICION TITULACION FORMACION MOTIVOS EXCLUSION

1 ***6752** ABELLAN BARNES DAVID 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 H

2 ***9029** ABELLAN ESPI NEUS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

3 ***4695** AGIRREBEÑA ZABALA PATXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D E

4 ***5416** AGÜERA GARCIA MARIA JOSE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

5 ***6494** AGUILAR ALCALA MARIA JESUS 1,65 0,00 0,00 1,00 0,65 G

6 ***2996** AGUILERA GONZALEZ MARIA DEL MAR 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

7 ***5364** AGUILERA LEONISIO MARIA MIRZAM 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

8 ***2691** AGUILERA NAVARRO JESUS 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

9 ***5376** AGUILERA RODRIGUEZ MARIA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

10 ***1602** AIRES TRUJILLO JACQUELINE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

11 ***3707** ALARCON VILLAGOMEZ BELEN 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

12 ***0413** ALBELA CASTRO JACINTO 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

13 ***8248** ALBERJON PALACIOS MARTA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

14 ***9601** ALBERTI GARCIA MIGUEL 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G I

15 ***1433** ALBUJER SANCHEZ MARTA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

16 ***5877** ALEJANDRE ENGUITA MARTA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G I

17 ***4075** ALEMANY CONEJERO COVADONGA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 I

18 ***6420** ALGARIN GONZALEZ CINTIA NEREA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

19 ***9203** ALLES LIMA VIRGINIA 0,65 0,00 0,00 0,00 0,65 G

20 ***2009** ALMIRANTE RUIZ MARIA JESUS 2,80 0,00 0,00 2,00 0,80 G

21 ***2236** ALONSO FERRERO VERONICA 3,00 0,00 0,00 1,00 2,00 H

22 ***6828** ALONSO MORAN CARMEN 19,00 18,00 0,00 1,00 0,00 H

23 ***2559** ALVAREZ GARCIA MARIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G H

24 ***9763** ALVAREZ GARCIA PAULA 1,10 0,00 0,00 1,00 0,10 I

25 ***9838** ALVAREZ LEGAZPI EVA MARIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

26 ***4557** ALVAREZ PERELETEGUI JAVIER 1,15 0,00 0,00 1,00 0,15 G

27 ***9205** ALVAREZ PIÑEIRO ANDREA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

28 ***1322** ALVAREZ QUIJADA CRISTINA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 H

29 ***1334** ALVAREZ VERGEL GONZALO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 I

30 ***4567** ALVAREZ VILLA ENRIQUE 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 E H

31 ***2003** ALZAMORA LOPEZ RUBEN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 F G I

32 ***7698** AMEIRO GARCIA SILVIA 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 G

33 ***5916** ANAYA VILCHEZ MACARENA 1,75 0,00 0,00 1,00 0,75 G

34 ***5278** ANDRADE MARQUEZ MANUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D I

35 ***2125** ANDRES BLASCO CRISTOBAL 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 G H I

36 ***3770** ANDRES MARI SALVADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

37 ***3485** ANDUJAR TORTELLA LAURA 2,50 0,00 0,00 1,00 1,50 G H

38 ***0076** ANTOLI GARCIA NEREIDA 19,15 18,00 0,00 1,00 0,15 H

39 ***6571** APARICIO PEREZ MARTA 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 I

40 ***3823** ARACENA AMAT CRISTINA 1,15 0,00 0,00 1,00 0,15 G I

41 ***7293** ARAMBURU FERNANDEZ BLANCA DE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 H

42 ***8341** ARANDA LUQUE-ROMERO CARMEN MARIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

43 ***8072** ARCOS FORTES MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

44 ***3784** ARCOS MUÑOZ JOSE DAVID 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 F G

45 ***6944** ARIAS ARRANZ NATALIA PILAR 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G I

46 ***3357** ARMARIO PEREZ MONICA 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 G H

47 ***3235** ARRIAZA RUIZ JORGE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

48 ***7007** ARRIBAS IGLESIAS MARINA ISABEL 1,15 0,00 0,00 1,00 0,15 G

49 ***5152** ARROYO ARROYO LUIS ALBERTO 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 I

50 ***9682** ASENSIO SARABIA ENCARNACION 1,80 0,00 0,00 1,00 0,80 H

51 ***4659** AUDIJE GIL ROBERTO 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

52 ***8346** AVILA PEREZ MARIA JOSE 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 G H

53 ***6787** AVILES JURADO TRINIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

54 ***6846** AYALA SAETA CARLOS 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

55 ***5108** AYLLON CAMPILLO MIRIAM 2,15 0,00 0,00 1,00 1,15 H

56 ***3473** AYLLON RAMIREZ JOSE IGNACIO 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

57 ***4883** BAEZA RIVAS NURIA 2,10 0,00 0,00 1,00 1,10 I

58 ***2408** BALDO AMENGUAL CATALINA MARIA 7,40 6,80 0,00 0,00 0,60 I

59 ***2745** BALLERIA RODRIGUEZ VICTOR 0,95 0,00 0,00 0,00 0,95 G

60 ***2696** BALLESTEROS MONTALBAN VANESA 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 I

61 ***2359** BARBA ALONSO DIEGO 5,90 4,60 0,00 1,00 0,30 I

62 ***7724** BARRANCO RODRIGUEZ MARIA BELEN 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 G

63 ***8473** BARREIRO FONTAN NEREA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

64 ***4036** BARRERA LOMBARDERO REBECA 3,00 0,00 0,00 1,00 2,00 G

65 ***1251** BARRERA PARDO AURORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H

66 ***7786** BARRILERO CASTILLO GONZALO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

67 ***7833** BARROSO HERRERA MARIA DE LAS MERCEDES 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 H

68 ***1072** BASANTA MORENO LIDIA HUERTAS 1,70 0,00 0,00 1,00 0,70 I

69 ***2399** BAUTISTA FERNANDEZ ESTEFANIA 1,10 0,00 0,00 1,00 0,10 G

70 ***4077** BAZ GOMEZ ESTIBALIZ 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G H I

71 ***0156** BECERRIL PRIETO ANGEL 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G I

72 ***0809** BEJAR PASTOR FRANCISCO JOSE 6,70 6,40 0,00 0,00 0,30 I

73 ***1529** BELMONTE CANDEL ANTONIO 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 H

74 ***7106** BENITEZ PEÑA MARIA VICTORIA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

75 ***6508** BENITEZ-CANO PEDRAZA CRISTINA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 I

76 ***2092** BERNAL BABIO EMILIO FRANCISCO 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 I

77 ***6745** BERNAL DAVILA ANA MARIA 2,05 0,00 0,00 1,00 1,05 E

78 ***7099** BERNALDEZ RAMOS ESTHER 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 I

79 ***9164** BERNARDO FERNANDEZ ANA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

80 ***5213** BERROS SANCHEZ ALEJANDRO 1,15 0,00 0,00 1,00 0,15 G I

81 ***0544** BOBIS GONZALEZ MARIA DEL CAMINO 18,90 18,00 0,00 0,00 0,90 E H

82 ***5129** BOCANEGRA BOCANEGRA MARIA DOLORES 5,00 4,40 0,00 0,00 0,60 H

83 ***5850** BONEL BURRIEL CAROLINA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

84 ***3767** BONMATI GONZALEZ MARIA 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

85 ***2101** BORREDA PERALES JOSE MIGUEL 18,25 18,00 0,00 0,00 0,25 H

86 ***2055** BOTIA CASTRO RAQUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B G H I

87 ***3871** BUENO GONZALEZ DOLORES SOLEDAD 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

88 ***5956** BURRIEZA LOPEZ ANA MARIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

89 ***7308** BUSTAMANTE FERNANDEZ ROSA BLANCA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

90 ***0721** CABALLERO FERNANDEZ NURIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G H I

91 ***8185** CABEZA VINUES JOSE JAVIER 9,80 8,40 0,00 0,00 1,40 I

92 ***7150** CABO PICON MANUELA 1,60 0,00 0,00 1,00 0,60 I

93 ***2680** CABRERA CRUZ DAVID 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

94 ***6503** CALDENTEY VIDAL JUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G H I

95 ***3684** CALIANI VALLEJO PABLO GABRIEL 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

96 ***5656** CALLEJA APARISI PATRICIA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

97 ***3931** CALVO FORNELIO DANIEL 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G I

(2)

ORDEN NIF/NIE APELLIDOS NOMBRE TOTAL EXPERIENCIA OPOSICION TITULACION FORMACION MOTIVOS EXCLUSION

99 ***8362** CAMARENA SALADO VICTOR 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G I

100 ***9121** CAMONS COBO ANA MARIA 1,30 0,20 0,00 1,00 0,10 I

101 ***8952** CAMPOS CARR SILVIA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 C G

102 ***1762** CAMPOS PEDRAJAS FERNANDO 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G

103 ***4131** CAMTS LARGACHA PALOMA 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G I

104 ***8023** CANDILEJO PEÑA MARIA NIEVES 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

105 ***4492** CANO DIAZ FRANCISCO JAVIER 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

106 ***6913** CANTERO GARCIA IVAN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G

107 ***9201** CAPDEVILA URETA ISRAEL 19,00 18,00 0,00 1,00 0,00 H

108 ***0125** CAPELLA MARTI MARIA ANTONIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E F G H I

109 ***1393** CARBALLO DOMINGUEZ MARIA AMANI 4,60 3,60 0,00 1,00 0,00 H

110 ***0602** CARDONA PONS JUANA JESSICA 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 G I

111 ***1453** CARO PRUNA MANUEL 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 I

112 ***0188** CARPINTERO ALCAIDE ESTEFANIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

113 ***2480** CARRANZA FERNANDEZ JUAN CARLOS 10,80 8,80 0,00 1,00 1,00 H

114 ***5886** CARRASCO TRIGUEROS ROCIO 1,90 0,00 0,00 1,00 0,90 H

115 ***4655** CARRELLAN OJEDA LAURA MARIA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

116 ***9866** CARRERA PRESA IVANA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

117 ***9217** CARRILLO BALLESTEROS PAULA BELEN 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 H I

118 ***7455** CARRILLO FERNANDEZ AFRICA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

119 ***2263** CARRILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

120 ***7389** CARVAJAL SOLANO JUAN JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

121 ***8571** CASADO MORENO ANTONIO 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 I

122 ***1794** CASARES LUCAS SONSOLES 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

123 ***8252** CASTANEDO GALAN MARIA URBELINA 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 G

124 ***8287** CASTILLO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

125 ***5577** CATALA JANER JOAN PERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

126 ***2484** CAULES POZAS LUISA 20,00 18,00 0,00 0,00 2,00 H

127 ***7298** CEBREIRO MIRAS MARIA EMILIA 5,40 5,20 0,00 0,00 0,20 I

128 ***8896** CEDRIAN VILLOSLADA MARIA DEL CARMEN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

129 ***5156** CEJALVO MUÑOZ MARIA ELENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

130 ***0896** CENTENO JUAN MARIA LUCIA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G I

131 ***2054** CERRATO ZAMORA EVA 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

132 ***5945** CHAVES RUSO MARIA 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 I

133 ***0697** CIERTO BUJAN JUAN JOSE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

134 ***0941** CIFUENTES CALVIN PATRICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H

135 ***5393** CLAR CAMACHO JUAN JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

136 ***1278** CLAVERIAS DEL ARCO LAURA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

137 ***5843** CLEMENTE VALERO ROSA ANA 3,00 0,00 0,00 1,00 2,00 G

138 ***5477** COLILLA FERNANDEZ PILAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E F G H

139 ***3560** COLL LOPEZ MARIA DEL PILAR 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G H I

140 ***0393** COLLADO PRIETO LETICIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

141 ***9201** COLLADO PRIETO MARIA DOLORES 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

142 ***4523** COMPANY DIEZ MIGUEL ANGEL 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 I

143 ***8836** COMPANY RODRIGUEZ-MONTE JOSE MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

144 ***3475** CONDE MORALES CRISTINA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G H I

145 ***7492** CONTRERAS SANCHEZ MARTA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

146 ***5083** CORCUERA ZAPATA LAURA 8,45 7,20 0,00 1,00 0,25 H

147 ***5657** CORDERO RODRIGUEZ CAROLINA 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 G

148 ***5488** CORDOBA CASCALES MARIA DEL CARMEN 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 G

149 ***5439** CORPAS LARA CAROLINA 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G

150 ***3158** CORRAL MORALES JUAN CARLOS 6,20 3,20 0,00 1,00 2,00 H

151 ***4376** CORTADA OBRADOR MARIA DE LOS ANGELES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G H I

152 ***7441** CORTECERO BALSERA MARIA JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

153 ***5545** CORTES CARDONA ARANTXA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

154 ***6450** CORTES GARCIA JAVIER 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

155 ***2817** CORTS SAEZ PATRICIA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G I

156 ***5301** COTANO MORENO ANA MARIA 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

157 ***1938** CREMADES PICON LOURDES DE LA VEGA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

158 ***6800** CRESPI MARTORELL MARIA MAGDALENA 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 G I

159 ***1445** CRUCES ANGEL DONOVAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G I

160 ***8404** CRUZ GARCIA BERTA 7,10 4,60 0,00 1,00 1,50 I

161 ***4901** CUADRADO HIPOLITO MARIA 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 I

162 ***2887** CUBAS PADILLA LUCIA DEL MAR 1,90 0,00 0,00 1,00 0,90 G I

163 ***4365** CUESTA ALGABA MIGUEL 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

164 ***9904** CUTILLAS ARNAU ANTONIO 3,00 0,00 0,00 1,00 2,00 G H I

165 ***2677** DAMONT FERNANDEZ NURIA 18,30 18,00 0,00 0,00 0,30 I

166 ***3761** DAZA TORRES LUCIANO EMILIO 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

167 ***1127** DE HARO ESTEPA TERESA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 C G I

168 ***8955** DE HARO MARTINEZ CATALINA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

169 ***1905** DE JUANA MALAINA CARMEN 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

170 ***5585** DE LA CRUZ MARTIN MARIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 E G H

171 ***0075** DE LA CRUZ MARTIN SILVIA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

172 ***8266** DE LA DEHESA DE DIOS MARIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

173 ***1217** DE LAS HERAS HONORIO MARTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

174 ***2937** DE MOLINA BOXO MANUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

175 ***8956** DE VICENTE-TUTOR ALEMAN MARTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G H I

176 ***1035** DEL AMOR VALERA ANTONIO RUBEN 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 G

177 ***3530** DEL REY DIAZ LOURDES 20,30 18,00 0,00 1,00 1,30 H

178 ***1952** DELGADO REDONDO MARIA JULIA 7,75 6,40 0,00 1,00 0,35 I

179 ***9182** DESPUIG TRUYOLS GUADALUPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H I

180 ***5574** DIAZ COSTAS FRANCISCO 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 F G

181 ***8518** DIAZ JIMENEZ ELENA 0,65 0,00 0,00 0,00 0,65 E F

182 ***4582** DIAZ PEREZ PATRICIA 2,50 0,00 0,00 1,00 1,50 I

183 ***7767** DIAZ PERIANO ABRAHAM JESSE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

184 ***0717** DIAZ PIÑA VICTOR MANUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H

185 ***2641** DIAZ VALLEJO CECILIA 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

186 ***6818** DOMENECH DEL REY ADORACION 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

187 ***9879** DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA ROCIO 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 I

188 ***5268** DONATO RUBIO LAURA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

189 ***5439** DONNWA GONZALEZ DANIELA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G H

190 ***8677** DURAN GOMEZ MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H I

191 ***5692** EGURROLA HORMAETXEA XABIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E H

192 ***9415** ESCOBAR SIMARRO JUAN JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F H I

193 ***0042** ESCRIBANO PELLICER SILVIA 1,15 0,00 0,00 1,00 0,15 I

194 ***9765** ESONO CAÑUDA COLLETTE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

195 ***4212** ESPAÑA BENITEZ JESUS MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I

(3)

ORDEN NIF/NIE APELLIDOS NOMBRE TOTAL EXPERIENCIA OPOSICION TITULACION FORMACION MOTIVOS EXCLUSION

197 ***6064** FALCON UNCETA LAURA 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

198 ***2106** FEAL RODRIGUEZ AIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

199 ***6788** FERNANDEZ ALMEIDA CESAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E F H

200 ***4183** FERNANDEZ BALSALOBRE MARIA 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 G

201 ***1910** FERNANDEZ BLANCO SILVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

202 ***8592** FERNANDEZ DIAZ MARIA PAZ 5,70 5,20 0,00 0,00 0,50 I

203 ***7364** FERNANDEZ FERNANDEZ DOLORES 5,60 5,40 0,00 0,00 0,20 F H

204 ***5682** FERNANDEZ GAMERO CARMEN 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

205 ***1854** FERNANDEZ GARCIA DIANA ELENA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 G

206 ***3095** FERNANDEZ GOMEZ MARIA CARMEN 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 I

207 ***9366** FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 8,50 8,20 0,00 0,00 0,30 H

208 ***7327** FERNANDEZ GRANADOS MARIA GUADALUPE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 C G I

209 ***9315** FERNANDEZ HOLGADO ANA MARIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

210 ***7220** FERNANDEZ LABAJOS MARIA TRINIDAD 1,90 0,00 0,00 1,00 0,90 E

211 ***7779** FERNANDEZ LODEIRO CARMEN INES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

212 ***8266** FERNANDEZ LOPEZ BELEN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 G

213 ***3149** FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

214 ***6744** FERNANDEZ MARCOS AZUCENA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

215 ***2266** FERNANDEZ MARIA MARIA ELENA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

216 ***6531** FERNANDEZ MEDINA PALOMA 2,40 0,00 0,00 1,00 1,40 G

217 ***3303** FERNANDEZ MENCHERO MARIA 1,10 0,00 0,00 1,00 0,10 G

218 ***8990** FERNANDEZ NIETO ISABEL 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

219 ***3980** FERNANDEZ REINOSO MARI CRUZ 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 F

220 ***3372** FERNANDEZ SANJUAN YOLANDA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

221 ***6034** FERNANDEZ SOUTO CLARA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 I

222 ***3060** FERNANDEZ TOME MARIA ELENA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

223 ***1294** FERNANDEZ TORRECILLAS PATRICIA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

224 ***4227** FERNANDEZ-SALGUERO REVIRIEGO FRANCISCO JAVIER 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 G

225 ***7538** FERRA GILI JUANA MARIA 20,20 18,00 0,00 1,00 1,20 I

226 ***8170** FERRARO SABBIONI ZULMA VERONICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F G H I

227 ***5911** FERRER FERRER MARGARITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

228 ***7645** FERRER JIMENEZ MERCEDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

229 ***2978** FERRER JULIA ELIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

230 ***6339** FERRERA PALOMINO BEATRIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

231 ***4958** FERRIOL JAUME ANA MARIA 16,15 15,00 0,00 1,00 0,15 I

232 ***2347** FIGUEIRAS VAZQUEZ MARIA 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 I

233 ***9437** FIGUEROA MURIEL ANTONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

234 ***1119** FIOL SOLIVELLAS MARTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G I

235 ***4770** FLORES PARDO JOSE ALFONSO 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 I

236 ***4498** FLORES ROMERO NATALIA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

237 ***6144** FORCELLADO GARCIA ISABEL 1,75 0,00 0,00 1,00 0,75 G

238 ***1238** FORTESA MAS MARIA FRANCISCA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 H

239 ***6073** FRADE BRAVO EVA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

240 ***4184** FRAILE AGUDO CARMEN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

241 ***7799** FRANCES CASTAÑO CARMEN 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

242 ***5219** FRANCES GARRE JOSE ANTONIO 1,45 0,00 0,00 1,00 0,45 G I

243 ***3298** FRAU PEREZ MONICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

244 ***7918** FRESNEDA PARRA FRANCISCA MARIA 1,75 0,00 0,00 1,00 0,75 G

245 ***8239** FUENTES ARAYA MARI CARMEN 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 I

246 ***5096** FUENTES ESTEPA CELIA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

247 ***0015** GALDEANO MANZANO ALICIA DEL ROCIO 1,65 0,00 0,00 1,00 0,65 G

248 ***2478** GALLARDO DEL CID MARIA ISABEL 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 G

249 ***3879** GALLEGO GENERELO ANA ISABEL 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

250 ***3729** GALVEZ JIMENEZ CARMEN 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 I

251 ***6998** GALVEZ MOTA ALMUDENA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G

252 ***4935** GALVEZ PERALTA MARIA PALOMA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G I

253 ***7628** GAMIZ SERRANO CARMEN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

254 ***1362** GARCES CABRERA ROCIO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

255 ***1410** GARCIA ANGOSTO JOAQUIN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 C G

256 ***2261** GARCIA BUIJK ANA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G

257 ***8870** GARCIA CABALLO MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E F G H I

258 ***1973** GARCIA CASTILLO ALICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H I

259 ***4466** GARCIA DE LA FUENTE ALBA 1,25 0,00 0,00 1,00 0,25 G

260 ***8307** GARCIA DIAZ-PAVON CHRISTIAN FRANCISCO 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G I

261 ***8068** GARCIA GARNELO GONZALO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E F G H I

262 ***1987** GARCIA HERNANDEZ LAURA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G H

263 ***2472** GARCIA LOPEZ RAMON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G H I

264 ***2355** GARCIA MARCA PAULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C G I

265 ***6576** GARCIA MARTIN ANGEL JAVIER 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 G I

266 ***1229** GARCIA MATEO DOLORES 20,50 18,00 0,00 1,00 1,50 E H

267 ***4402** GARCIA MIGUELEZ ALBA 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 I

268 ***1282** GARCIA PAYAN CARMEN REYES 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

269 ***0102** GARCIA PEREZ MARIA YOLANDA 2,25 0,00 0,00 1,00 1,25 H

270 ***4422** GARCIA SANCHEZ JACINTA 4,80 3,40 0,00 1,00 0,40 I

271 ***8189** GARCIA-CELAY MORALES CARMEN LUCIA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 I

272 ***5365** GARCIA-ROMERAL LOPEZ JAVIER 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 G

273 ***6220** GARNELO FERNANDEZ ABILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E H I

274 ***5295** GARRIDO PEREZ TATIANA 2,50 0,00 0,00 2,00 0,50 H I

275 ***9534** GARRIDO PRIETO MARIA VIRTUDES 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 G I

276 ***3595** GARROTE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 I

277 ***1100** GIL ALBA SARA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 G I

278 ***5054** GIL ESPINOSA LAURA 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 H

279 ***2961** GIL GIL BELEN 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 G

280 ***6772** GIL GUERRI GEMA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 I

281 ***5641** GIMENEZ AYLLON INMACULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G

