• No se han encontrado resultados

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona : indicadors 2012. Indicadors i rondes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona : indicadors 2012. Indicadors i rondes"

Copied!
64
0
0

Texto completo

(1)
(2)

2

(3)

3

Índex

Avaluació 2012

... 4

Activitat a Barcelona 2012

... 4

Districtes que tanquen ronda de cribatge durant l’any 2012

... 4

Diagnòstic final per districtes (2012)

... 5

Diagnòstic final de les dones cribrades a Barcelona durant l’any 2012

... 5

Descripció dels controls avançats detectats pel programa a Barcelona

... 6

Descripció dels càncers detectats pel programa a Barcelona

... 6

Descripció dels càncers detectats pel programa a Barcelona segons cribratge

... 7

Diagnòstic per grups d'edat (2012)

... 8

Diagnòstic per districtes (2012)

...15

Principals indicadors de procés en primer cribratge segons districte

...15

Principals indicadors de procés en successius cribratges segons districte

...16

Principals indicadors de procés en total de cribratges segons districte

...17

Diagnòstic per Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 2012

...18

Districtes que tanquen ronda en el 2012

...48

Evolució dels principals indicadors del programa

...55

(4)

4

Avaluació 2012

Activitat a Barcelona 2012

Districte Àrees Bàsiques de Salut Ronda

Ciutat Vella 1A 9a Ronda

Eixample 2I, 2J 6a Ronda

3B 6a Ronda

Sants-Montjuïc

3E, 3G 5a Ronda

4A, 4B 5a Ronda

Les Corts

4C 6a Ronda

Sarrià-St. Gervasi 5D, 5E 6a Ronda

Gràcia 6C, 6D, 6E 7a Ronda

Horta-Guinardó 7A, 7B, 7C, 7E, 7F, 7G 7a Ronda

Nou Barris 8F, 8H, 8I 6a Ronda

Sant Andreu 9A, 9C, 9D 6a Ronda

Sant Martí 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G 9a Ronda

Districtes que tanquen ronda de cribatge durant l’any 2012

Districte Arees Bàsiques de Salut Any cribratge Ronda

3B 2010 5a Ronda

3A, 3C, 3D, 3H 2011 5a Ronda

Sants-Montjuïc

3E, 3G 2012 5a Ronda

4C 2010 5a Ronda

Les Corts

4A, 4B 2012 5a Ronda

5A, 5B, 5C 2011 6a Ronda

Sarrià-Sant Gervasi

5D, 5E 2012 6a Ronda

6A, 6B 2011 7a Ronda

Gràcia

(5)

5

Diagnòstic final per districtes 2012

Diagnòstic final de les dones cribrades a Barcelona durant l’any 2012. Primer cribratge

DISTRICTE Convidades Participants Participació (%) Exclusions Càncer Detecció càncer(%)

Ciutat Vella 458 191 41,7 154 3 15,7

Eixample 2797 720 25,7 107 5 6,9

Sants-Montjuïc 5422 1220 22,5 235 9 7,4

Les Corts 6606 958 14,5 366 8 8,4

Sarrià-Sant Gervasi 4102 465 11,3 303 5 10,8

Gràcia 3864 748 19,4 269 6 8,0

Horta-Guinardó 5499 1523 27,7 282 10 6,6

Nou Barris 2642 867 32,8 205 2 2,3

Sant Andreu 3499 1035 29,6 93 4 3,9

Sant Martí 6761 1961 29,0 859 11 5,6

TOTAL 41650 9688 23,3 2873 63 6,5

Diagnòstic final de les dones cribrades a Barcelona durant l’any 2012. Segon o successius cribratges

DISTRICTE Convidades Participants Participació (%) Exclusions Càncer Detecció càncer(%)

Ciutat Vella 1027 880 85,7 63 1 1,1

Eixample 3213 2646 82,4 119 7 2,6

Sants-Montjuïc 6326 5114 80,8 154 28 5,5

Les Corts 5345 4067 76,1 248 21 5,2

Sarrià-Sant Gervasi 2545 1843 72,4 137 3 1,6

Gràcia 4530 3448 76,1 182 22 6,4

Horta-Guinardó 8693 6895 79,3 297 25 3,6

Nou Barris 4717 3826 81,1 162 16 4,2

Sant Andreu 5522 4675 84,7 166 25 5,3

Sant Martí 10775 9075 84,2 416 37 4,1

TOTAL 52693 42469 80,6 1944 185 4,4

Diagnòstic final de les dones cribrades a Barcelona durant l’any 2012. Total cribratges

DISTRICTE Convidades Participants Participació (%) Exclusions Càncer Detecció càncer(%)

Ciutat Vella 1485 1071 72,1 217 4 3,7

Eixample 6010 3366 56,0 226 12 3,6

Sants-Montjuïc 11748 6334 53,9 389 37 5,8

Les Corts 11951 5025 42,0 614 29 5,8

Sarrià-Sant Gervasi 6647 2308 34,7 440 8 3,5

Gràcia 8394 4196 50,0 451 28 6,7

Horta-Guinardó 14192 8418 59,3 579 35 4,2

Nou Barris 7359 4693 63,8 367 18 3,8

Sant Andreu 9021 5710 63,3 259 29 5,1

Sant Martí 17536 11036 62,9 1275 48 4,3

(6)

6

Descripció dels controls avançats detectats pel programa a Barcelona durant el 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL Invitades global 306 208 171 155 840 Participants global 248 134 105 105 592 Participació (%) 81,0 64,4 61,4 67,7 70,5 Reconvocatòria estudis adicionals 17 12 2 9 40 Reconvocatòria (%) 6,8 9,0 1,9 8,6 6,8

Proves invasives 19 11 1 9 40

Proves invasives (%) 7,7 8,2 1,0 8,6 6,8

PAAF - BAG 16 10 1 5 32

PAAF - BAG (%) 6,4 7,5 1,0 4,8 5,4 Biòpsies quirúrgiques 3 1 0 4 8 Biòpsies quirúrgiques (%) 1,2 0,7 0,0 3,8 1,3 Cribratge rutinari 199 115 88 87 489 Cribratge rutinari (%) 80,2 85,8 83,8 82,8 82,8

Control avançat 47 17 16 15 95

Control avançat (%) 18,9 12,7 15,2 14,3 16,0

Càncers detectats 2 1 0 3 6

Detecció de càncer(o/oo) 8,1 7,5 0,0 28,6 10,1

In situ 1 0 0 3 4

Gangli negatiu 1 0 0 0 1

Els casos en que el sumatori de cribratge rutinari, control avançat i càncer no sumi 100% és degut als rebuig i als resultats no al moment de fer l’avaluació.

Descripció dels càncers detectats pel programa a Barcelona durant el 2012.

Nombre de

càncers In situ No consta Invasius

Invasius <10mm

Sense afectació ganglionar

Ciutat Vella 4 0 1 3 2 4

Eixample 12 2 0 10 4 11

Sants-Montjuïc 37 6 2 29 17 25

Les Corts 29 5 1 23 13 18

Sarrià-Sant Gervasi 8 1 1 6 3 8

Gràcia 28 3 6 19 10 26

Horta-Guinardó 35 4 1 30 8 17

Nou Barris 18 4 0 14 2 13

Sant Andreu 29 3 0 26 4 17

Sant Martí 48 4 7 37 13 46

BARCELONA 248 32 19 197 76 185

(7)

7

Descripció dels càncers detectats pel programa a Barcelona durant el 2012 segons cribratge.

Nombre de

càncers In situ No consta Invasius

Invasius <10mm

Sense afectació ganglionar

PRIMER CRIBRATGE 63 7 9 47 21 50

SEGON I SUC. CRIB 185 25 10 150 55 135

BARCELONA 248 32 19 197 76 185

(8)

8

Diagnòstic per grups d’edat 2012

Principals indicadors de procés en primer cribratge (participants en primera invitació) segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 11594 1100 737 514 13945

Participants global 5592 434 265 185 6475

Participació (%) 48,2 39,5 36,0 36,0 46,4

No participants 5564 639 462 314 6979

No participants (%) 48,0 58,0 62,7 61,1 50,0

Motius personals 305 47 27 26 405

Motius personals (%) 5,5 10,8 10,2 14,1 6,3

Motius desconeguts 3102 491 330 219 4142

Motius desconeguts (%) 26,8 44,6 44,8 42,6 29,7

Sistema públic 452 29 29 28 538

Sistema públic (%) 3,9 2,6 3,9 5,4 3,9

Sistema privat 1705 72 76 41 1894

Sistema privat (%) 14,7 6,5 10,3 8,0 13,6

Mamografia fora del programa 2595 128 115 84 2922

Cobertura (%) 70,6 51,1 51,6 52,3 67,4

Reconvocatòria estudis adicionals 747 44 27 24 842

Reconvocatòria (%) 13,4 10,1 10,2 13,0 13,0

Proves invasives 155 11 4 7 177

Proves invasives (%) 2,8 2,5 1,5 3,8 2,7

PAAF - BAG 152 11 4 7 174

PAAF - BAG (%) 2,7 2,5 1,5 3,8 2,7

Biòpsies quirúrgiques 3 0 0 0 3

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,5 0 0 0 0,5

Cribratge rutinari 5369 412 257 173 6211

Cribratge rutinari (%) 96,0 94,9 97,0 93,5 95,9

Control avançat 186 20 8 10 224

Control avançat (%) 3,3 4,6 3,0 5,4 3,5

Càncers detectats 27 1 0 2 30

Detecció de càncer(o/oo) 4,8 2,3 0,0 10,8 4,6

(9)

9

Principals indicadors de procés en primer cribratge (no participants en invitacions anteriors) segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 7644 7822 6860 5379 27705

Participants global 1415 753 618 426 3212

Participació (%) 18,5 9,6 9,0 7,9 11,6

No participants 5662 6386 5645 4491 22184

No participants (%) 74,0 81,6 82,2 83,4 80,0

Motius personals 322 334 258 265 1179

Motius personals (%) 22,8 44,4 41,7 62,2 36,7

Motius desconeguts 2844 3029 2678 2236 10787

Motius desconeguts (%) 37,2 38,7 39,0 41,6 38,9

Sistema públic 269 325 304 207 1105

Sistema públic (%) 3,5 4,2 4,4 3,8 4,0

Sistema privat 2227 2698 2405 1783 9113

Sistema privat (%) 29,1 34,5 35,1 33,1 32,9

Mamografia fora del programa 3063 3706 3306 2452 12527

Cobertura (%) 58,6 57,0 57,2 53,5 56,8

Reconvocatòria estudis adicionals 191 90 81 55 417

Reconvocatòria (%) 13,5 12,0 13,1 12,9 13,0

Proves invasives 49 15 23 12 99

Proves invasives (%) 3,5 2,0 3,7 2,8 3,1

PAAF - BAG 46 15 21 12 94

PAAF - BAG (%) 3,3 2,0 3,4 2,8 2,9

Biòpsies quirúrgiques 3 0 2 0 5

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,2 0 0,3 0 0,2

Cribratge rutinari 1341 723 580 408 3052

Cribratge rutinari (%) 94,8 96,0 93,9 95,8 95,0

Control avançat 57 2 24 13 115

Control avançat (%) 4,0 2,8 3,9 3,1 3,6

Càncers detectats 12 8 10 3 33

Detecció de càncer(o/oo) 8,5 10,6 16,2 7,0 10,3

(10)

10

Principals indicadors de procés en cribratges successius (participants regulars) segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 8321 12312 12427 11071 44131

Participants global 7218 10921 11194 10081 39414

Participació (%) 86,7 88,7 90,1 91,1 89,3

No participants 1057 1338 1171 1061 4627

No participants (%) 12,7 10,8 9,4 9,5 10,5

Motius personals 136 193 172 170 671

Motius personals (%) 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7

Motius desconeguts 429 542 502 502 1975

Motius desconeguts (%) 5,2 4,4 4,0 4,5 4,5

Sistema públic 162 224 189 158 733

Sistema públic (%) 1,9 1,8 1,5 1,4 1,7

Sistema privat 330 379 308 231 1248

Sistema privat (%) 4,0 3,1 2,5 2,1 2,8

Mamografia fora del programa 538 656 559 413 2166

Cobertura (%) 93,2 94,0 94,6 94,8 94,2

Reconvocatòria estudis adicionals 404 488 446 415 1753

Reconvocatòria (%) 5,6 4,5 4,0 4,1 4,4

Proves invasives 81 104 98 103 386

Proves invasives (%) 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0

PAAF - BAG 80 103 95 99 377

PAAF - BAG (%) 1,1 0,9 0,8 1,0 1,0

Biòpsies quirúrgiques 1 1 3 4 9

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02

Cribratge rutinari 7108 10784 11061 9950 38903

Cribratge rutinari (%) 98,5 98,7 98,8 98,7 98,7

Control avançat 84 81 88 86 339

Control avançat (%) 1,2 0,7 0,8 0,9 0,9

Càncers detectats 22 51 43 44 160

Detecció de càncer(o/oo) 3,0 4,7 3,8 4,4 4,1

(11)

11

Principals indicadors de procés en cribratges successius (participants irregulars) segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 467 2368 2963 2760 8558

Participants global 232 899 933 414 3054

Participació (%) 49,7 38,0 33,4 33,8 35,7

No participants 219 1361 1818 961 5107

No participants (%) 46,8 57,4 61g,3 34,8 59,6

Motius personals 12 133 136 139 420

Motius personals (%) 2,6 5,6 4,6 5,0 4,9

Motius desconeguts 109 531 761 83 2232

Motius desconeguts (%) 23,3 22,4 25,7 25,7 26,1

Sistema públic 14 125 156 172 467

Sistema públic (%) 3,0 5,3 5,3 6,2 5,5

Sistema privat 84 572 765 567 1988

Sistema privat (%) 18,0 24,2 25,8 20,5 23,2

Mamografia fora del programa 114 805 1076 857 2852

Cobertura (%) 74,1 72,0 69,7 64,9 69,0

Reconvocatòria estudis adicionals 19 69 86 72 246

Reconvocatòria (%) 8,2 7,7 8,7 7,7 8,1

Proves invasives 7 14 16 11 48

Proves invasives (%) 3,0 1,6 1,6 1,2 1,6

PAAF - BAG 7 13 15 11 46

PAAF - BAG (%) 3,0 1,4 1,5 1,2 1,5

Biòpsies quirúrgiques 0 1 1 0 2

Biòpsies quirúrgiques (%) 0 0,1 0,1 0 0,1

Cribratge rutinari 223 876 956 908 2963

Cribratge rutinari (%) 96,1 97,4 96,6 97,3 97,0

Control avançat 5 14 21 18 58

Control avançat (%) 2,2 1,6 2,1 1,9 1,9

Càncers detectats 3 8 10 4 25

Detecció de càncer(o/oo) 12,9 8,9 10,7 9,7 8,2

(12)

12

Principals indicadors de procés en primer cribratge segons grups d'edat de les dones població diana. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 19238 8922 7597 5993 41650

Participants global 7007 1187 883 611 9688

Participació (%) 36,4 13,3 11,6 10,8 23,3

No participants 10226 7025 6107 4805 29163

No participants (%) 53,1 78,7 80,3 80,1 70

Motius personals 627 381 285 291 1584

Motius personals (%) 3,3 4,3 3,8 4,9 3,8

Motius desconeguts 5946 3520 3008 2455 14929

Motius desconeguts (%) 30,9 39,5 39,6 41,7 35,8

Sistema públic 721 354 333 235 1643

Sistema públic (%) 3,7 40 4,4 4,0 3,9

Sistema privat 2932 2770 2481 1824 11007

Sistema privat (%) 20,4 31,0 32,7 31,0 26,4

Mamografia fora del programa 5658 3834 3421 2536 15449

Cobertura (%) 65,8 56,3 56,7 53,4 60,4

Reconvocatòria estudis adicionals 938 134 108 79 1259

Reconvocatòria (%) 13,4 11,3 12,2 12,9 13,0

Proves invasives 204 26 27 19 276

Proves invasives (%) 2,9 2,2 3,1 3,1 2,8

PAAF - BAG 198 26 25 19 268

PAAF - BAG (%) 2,8 2,2 2,8 3,1 2,8

Biòpsies quirúrgiques 6 0 2 0 8

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,1 0 0,2 0 0,1

Cribratge rutinari 6710 1135 877 581 9263

Cribratge rutinari (%) 95,8 95,6 94,8 95,1 95,6

Control avançat 243 41 32 23 339

Control avançat (%) 3,5 3,5 3,6 3,8 3,5

Càncers detectats 39 9 10 5 63

Detecció de càncer(o/oo) 5,6 7,6 11,3 8,2 6,5

(13)

13

Principals indicadors de procés en successius cribratges segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 8788 14680 15390 13831 52689

Participants global 7450 11820 12184 11014 42468

Participació (%) 84,8 80,5 79,2 79,6 80,6

No participants 1276 2699 2989 2770 9734

No participants (%) 14,5 18,3 19,4 20 18,4

Motius personals 148 326 308 309 1091

Motius personals (%) 1,7 2,2 2,0 2,2 2,1

Motius desconeguts 538 1073 1263 1333 4207

Motius desconeguts (%) 6,1 7,3 8,2 9,6 8,0

Sistema públic 176 349 345 330 1200

Sistema públic (%) 2,0 2,4 2,2 2,4 2,3

Sistema privat 414 951 1073 798 3236

Sistema privat (%) 4,7 6,5 7,0 5,8 6,1

Mamografia fora del programa 652 1461 1635 1270 5018

Cobertura (%) 92,2 90,5 89,8 88,8 90,1

Reconvocatòria estudis adicionals 423 557 532 487 1999

Reconvocatòria (%) 5,7 4,7 4,4 4,4 4,7

Proves invasives 88 118 114 114 434

Proves invasives (%) 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0

PAAF - BAG 87 116 110 110 423

PAAF - BAG (%) 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0

Biòpsies quirúrgiques 1 2 4 4 11

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03

Cribratge rutinari 7331 11660 12017 10858 41866

Cribratge rutinari (%) 98,4 98,6 98,6 98,6 98,6

Control avançat 89 95 109 104 397

Control avançat (%) 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9

Càncers detectats 25 59 53 48 185

Detecció de càncer(o/oo) 3,4 5,0 4,3 4,4 4,4

(14)

14

Principals indicadors de procés en el total de cribratges segons grups d'edat de les dones. Barcelona, 2012.

50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65-69 anys TOTAL

Invitades global 28026 23602 22987 19724 94339

Participants global 14457 13007 13067 1162 52156

Participació (%) 51,6 55,1 56,8 58,9 55,3

No participants 12502 9724 9096 7575 38897

No participants (%) 44,6 41,1 39,5 38,4 41,2

Motius personals 775 707 593 600 2675

Motius personals (%) 2,8 3,0 2,6 3,0 2,8

Motius desconeguts 6484 4593 4271 3788 19136

Motius desconeguts (%) 23,1 19,5 18,6 19,2 20,3

Sistema públic 897 703 678 565 2843

Sistema públic (%) 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0

Sistema privat 4346 3721 3554 2622 14243

Sistema privat (%) 15,5 15,8 15,5 13,3 15,1

Mamografia fora del programa 6310 5295 5056 3806 20467

Cobertura (%) 74,1 77,5 78,8 78,2 77,0

Reconvocatòria estudis adicionals 1361 691 640 566 3258

Reconvocatòria (%) 9,4 5,3 4,9 4,9 6,2

Proves invasives 292 144 141 133 710

Proves invasives (%) 2,0 1,1 1,1 1,1 1,4

PAAF - BAG 285 142 135 129 691

PAAF - BAG (%) 2,0 1,1 1,0 1,1 1,3

Biòpsies quirúrgiques 7 2 6 4 19

Biòpsies quirúrgiques (%) 0,05 0,02 0,05 0,03 0,04

Cribratge rutinari 14041 12795 12854 11439 51129

Cribratge rutinari (%) 97,1 98,4 98,4 98,4 98

Control avançat 332 136 141 127 736

Control avançat (%) 2,3 1,0 1,1 1,1 1,4

Càncers detectats 64 68 63 53 248

Detecció de càncer(o/oo) 4,4 5,2 4,8 4,6 4,8

(15)

15

Diagnòstic per districtes 2012

Principals indicadors de procés en primer cribratge segons districte (activitat del 2012). Barcelona, 2012.

Ciutat Vella

Eixample (dreta)

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia Horta Guinardó Nou Barris

Sant Andreu

Sant

Martí Total

Invitades global 458 2797 5422 6606 4102 3864 3386 2113 2642 3499 6761 41650

Participants global 191 720 1220 958 465 748 949 574 867 1035 1961 9688

Participació (%) 41,7 25,7 22,5 14,5 11,3 19,4 28,0 27,2 32,8 29,6 29,0 23,3

Invitades estrangeres 241 237 0 0 1988 1954 0 173 0 286 3957 8836

Participants estrangeres 112 111 0 0 358 557 0 72 0 163 1377 2750

Participació estrangeres (%) 46,5 46,8 0,0 0,0 18,0 28,5 0,0 41,6 0,0 57,0 34,8 31,1

Invitades 1crib primera invitació 268 877 1841 1601 930 1062 1274 691 1202 1168 3031 13945

Participants 1crib primera invitació 155 446 804 528 282 458 651 357 598 665 1532 6476

Participació 1crib primera invitació (%) 57,8 50,9 43,7 33,0 30,3 43,1 51,1 51,7 49,8 56,9 50,5 46,4

Invitades 1crib no participants en invitacions anteriors 190 1920 3581 5005 3172 2802 2112 1422 1440 2331 3730 27705

Participants 1crib no participants en invitacions anteriors 36 274 416 430 183 290 298 217 269 370 429 3212

Participació 1crib no participants en invitacions anteriors (%) 18,9 14,3 11,6 8,6 5,8 10,3 14,1 15,3 18,7 15,9 11,5 11,6

Total exclusions 154 107 235 366 303 269 222 60 205 93 859 2873

Total exclusions (%) 33,6 3,8 4,3 5,5 7,4 7,0 6,6 2,8 7,8 2,7 12,7 6,9

Mamografia fora del programa 92 1181 1378 1635 2239 2100 833 998 304 1627 3206 15593

Taxa de cobertura (%) 61,8 68,0 47,9 39,3 65,9 73,7 52,6 74,4 44,3 76,1 76,4 60,7

Cribratge rutinari 184 669 1140 910 455 738 920 526 845 957 1925 9269

Cribratge rutinari (%) 96,3 92,9 93,4 95,0 97,8 98,7 96,9 91,6 97,5 92,5 98,2 95,7

Controls avançats 4 46 71 40 4 2 20 42 19 73 18 339

Controls avançats (%) 2,1 6,4 5,8 4,2 0,9 0,3 2,1 7,3 2,2 7,1 0,9 3,5

Indicació reconvocatòria 21 66 179 140 66 119 144 52 91 111 268 1257

Indicació reconvocatòria (%) 11,0 9,2 14,7 14,6 14,2 15,9 15,2 9,1 10,5 10,7 13,7 13,0

Dones amb proves inv. 9 26 31 25 13 29 13 17 10 38 60 271

Dones amb proves inv. (%) 4,7 3,6 2,5 2,6 2,8 3,9 1,4 3,0 1,2 3,7 3,1 2,8

Càncers detectats 3 5 9 8 5 6 7 3 2 4 11 63

(16)

16 Principals indicadors de procés en successius cribratges segons districte (activitat del 2012). Barcelona, 2012.

Ciutat Vella

Eixample (dreta)

Sants-Montjuïc Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia Horta Guinardó Nou Barris

Sant Andreu

Sant

Martí Total

Invitades global 1027 3213 6326 5345 2545 4530 5744 2949 4717 5522 10775 52693

Participants global 880 2646 5114 4067 1843 3448 4369 2526 3826 4675 9075 42469

Participació (%) 85,7 82,4 80,8 76,1 72,4 76,1 76,1 85,7 81,1 84,7 84,2 80,6

Invitades estrangeres 168 148 0 0 576 894 0 104 0 193 2045 4128

Participants estrangeres 132 124 0 0 457 697 0 79 0 164 1665 3318

Participació estrangeres (%) 78,6 83,8 0,0 0,0 79,3 78,0 0,0 76,0 0,0 85,0 81,4 80,4

Invitades 2crib ≤30 mesos 933 2741 5394 4325 1985 3681 4251 2634 3778 4851 9559 44132

Participants 2crib ≤30 mesos 841 2484 4712 3680 1709 3206 3838 2416 3409 4426 8693 39414

Participació 2crib ≤30 mesos (%) 90,1 90,6 87,4 85,1 86,1 87,1 90,3 91,7 90,2 91,2 90,9 89,3

Invitades 2crib >30 mesos 94 472 932 1020 559 847 1493 315 939 671 1216 8558

Participants 2crib >30 mesos 39 162 402 387 134 241 531 110 417 249 382 3054

Participació 2crib >30 mesos (%) 41,5 34,3 43,1 37,9 24,0 28,5 35,6 34,9 44,4 37,1 31,4 35,7

Total exclusions 63 119 154 248 137 182 191 106 162 166 416 1944

Total exclusions (%) 6,1 3,7 2,4 4,6 5,4 4,0 3,3 3,6 3,4 3,0 3,9 3,7

Mamografia fora del programa 53 330 484 689 467 740 315 268 158 535 1076 5115

Taxa de cobertura (%) 90,8 92,6 88,5 89,0 90,8 92,5 81,5 94,7 84,5 94,3 94,2 90,3

Cribratge rutinari 875 2605 5010 3998 1837 3412 4316 2490 3782 4538 9007 41870

Cribratge rutinari (%) 99,4 98,5 98,0 98,3 99,7 99,0 98,8 98,6 98,8 97,1 99,3 98,6

Controls avançats 3 34 76 48 2 9 38 25 28 110 24 397

Controls avançats (%) 0,3 1,3 1,5 1,2 0,1 0,3 0,9 1,0 0,7 2,4 0,3 0,9

Indicació reconvocatòria 30 92 320 312 37 108 272 79 237 222 289 1998

Indicació reconvocatòria (%) 3,4 3,5 6,3 7,7 2,0 3,1 6,2 3,1 6,2 4,7 3,2 4,7

Dones amb proves inv. 8 27 50 43 6 41 28 29 26 68 98 424

Dones amb proves inv. (%) 0,9 1,0 1,0 1,1 0,3 1,2 0,6 1,1 0,7 1,5 1,1 1,0

Càncers detectats 1 7 28 21 3 22 14 11 16 25 37 185

(17)

17 Principals indicadors de procés en total de cribratges segons districte (activitat del 2012). Barcelona, 2012.

Ciutat Vella Eixample (dreta)

Sants-Montjuïc Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia Horta Guinardó Nou Barris

Sant Andreu

Sant

Martí Total

Invitades global 1485 6010 11748 11951 6647 8394 9130 5062 7359 9021 17536 94343

Participants global 1071 3366 6334 5025 2308 4196 5318 3100 4693 5710 11036 52157

Participació (%) 72,1 56,0 53,9 42,0 34,7 50,0 58,2 61,2 63,8 63,3 62,9 55,3

Invitades estrangeres 409 385 0 0 2564 2848 0 277 0 479 6002 12964

Participants estrangeres 244 235 0 0 815 1254 0 151 0 327 3042 6068

Participació estrangeres (%) 59,7 61,0 0,0 0,0 31,8 44,0 0,0 54,5 0,0 68,3 50,7 46,8

Invitades "regulars" 1201 3618 7235 5926 2915 4743 5525 3325 4980 6019 12590 58077

Participants "regulars" 996 2930 5516 4208 1991 3664 4489 2773 4007 5091 10225 45890

Participació "regulars" (%) 82,9 81,0 76,2 71,0 68,3 77,3 81,2 83,4 80,5 84,6 81,2 79,0

Invitades "irregulars" 284 2392 4513 6025 3731 3649 3605 1737 2379 3002 4946 36263

Participants "irregulars" 75 436 818 817 317 531 829 327 686 619 811 6266

Participació "irregulars" (%) 26,4 18,2 18,1 13,6 8,5 14,6 23,0 18,8 28,8 20,6 16,4 17,3

Total exclusions 217 226 389 614 440 451 413 166 367 259 1275 4817

Total exclusions (%) 14,6 3,8 3,3 5,1 6,6 5,4 4,5 3,3 5,0 2,9 7,3 5,1

Mamografia fora del programa 145 1511 1862 2324 2706 2840 1148 1266 462 2162 4282 20708

Taxa de cobertura (%) 81,9 81,1 69,8 61,5 75,4 83,8 70,8 86,3 70,1 87,3 87,4 77,2

Cribratge rutinari 1059 3274 6150 4908 2292 4150 5236 3016 4627 5495 10932 51139

Cribratge rutinari (%) 98,9 97,3 97,1 97,7 99,3 98,9 98,5 97,3 98,6 96,2 99,1 98,0

Controls avançats 7 80 147 88 6 11 58 67 47 183 42 736

Controls avançats (%) 0,7 2,4 2,3 1,8 0,3 0,3 1,1 2,2 1,0 3,2 0,4 1,4

Indicació reconvocatòria 51 158 499 452 103 227 416 131 328 333 557 3255

Indicació reconvocatòria (%) 4,8 4,7 7,9 9,0 4,5 5,4 7,8 4,2 7,0 5,8 5,0 6,2

Dones amb proves inv. 17 53 81 68 19 70 41 46 36 106 158 695

Dones amb proves inv. (%) 1,6 1,6 1,3 1,4 0,8 1,7 0,8 1,5 0,8 1,9 1,4 1,3

Càncers detectats 4 12 37 29 8 28 21 14 18 29 48 248

Detecció de càncer(o/oo) 3,7 3,6 5,8 5,8 3,5 6,7 0,4 4,5 3,8 5,1 4,3 4,8

*s’entén per invitades regulars: dones de primer cribratge que son convidades per primera vegada + dones de cribratges successius que participen regularment.

(18)

18

Diagnòstic per Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 2012

Ciutat Vella

Primer cribatge

1A Barceloneta Total

Invitades global 458 458

Participants global 191 191

Participació (%) 41,7 41,7

Invitades estrangeres 241 241

Participants estrangeres 112 112

Participació estrangeres (%) 46,5 46,5

Primera invitació 268 268

Participants 155 155

Participació (%) 57,8 57,8

Invitacions anteriors 190 190

Participants 36 36

Participació (%) 18,9 18,9

Total exclusions 154 154

Total exclusions (%) 33,6 33,6

Mamografia fora del programa 92 92

Taxa de cobertura (%) 61,8 61,8

Cribratge rutinari 184 184

Cribratge rutinari (%) 96,3 96,3

Controls avançats 4 4

Controls avançats (%) 2,1 2,1

Reconvocatòria estudis addicionals 21 21

Reconcocatòria (%) 11,0 11,0

Proves invasives 9 9

Proves invasives (%) 4,7 4,7

Càncers detectats 3 3

(19)

19

CIUTAT VELLA

Segon cribatge

1A Barceloneta Total

Invitades global 1027 1027

Participants global 880 880

Participació (%) 85,7 85,7

Invitades estrangeres 168 168

Participants estrangeres 132 132

Participació estrangeres (%) 78,6 78,6

Regulars ≤ 30 mesos 933 933

Participants 841 841

Participació (%) 90,1 90,1

Irregulars >30 mesos 94 94

Participants 39 39

Participació (%) 41,5 41,5

Total exclusions 63 63

Total exclusions (%) 6,1 6,1

Mamografia fora del programa 53 53

