• No se han encontrado resultados

La relación entre población y parque automóvil en España desde el año 1975 es:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "La relación entre población y parque automóvil en España desde el año 1975 es:"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

4. PARQUE NACIONAL AUTOMOVIL.

El Parque Nacional a 31.12.2000 estaba compuesto por 23.284.215 vehículos, clasificados por tipos de la siguiente forma:

TIPOS DE VEHÍCULOS Parque al 31-XII-2000 Distribución porcentual

Camiones y furgonetas 3.780.221 16,24

Autobuses 54.732 0,24

Turismos 17.449.235 74,94

Motocicletas 1.445.644 6,21

Tractores Industriales 142.955 0,61

Otros Vehículos 411.428 1,77

TOTAL 23.284.215 100,00

La evolución por años fue la siguiente :

PARQUE DE VEHÍCULOS POR TIPOS

Camiones y Tractores Otros

Años Furgonetas Autobuses Turismos Motocicletas Industriales vehículos TOTAL

1991 2.495.226 46.604 12.537.099 1.174.420 73.203 201.844 16.528.396

1992 2.649.596 47.180 13.102.285 1.251.879 76.595 219.668 17.347.203

1993 2.735.144 47.028 13.440.694 1.278.695 77.466 230.870 17.809.897

1994 2.825.747 47.088 13.733.794 1.287.850 80.003 244.442 18.218.924

1995 2.936.765 47.375 14.212.259 1.301.180 87.481 262.185 18.847.245

1996 3.057.347 48.405 14.753.809 1.308.208 94.557 279.778 19.542.104

1997 3.205.974 50.035 15.297.366 1.326.333 104.121 302.579 20.286.408

1998 3.393.446 51.805 16.050.057 1.361.155 116.305 333.725 21.306.493

1999 3.604.972 53.540 16.847.397 1.403.771 130.216 371.298 22.411.194

2000 3.780.221 54.732 17.449.235 1.445.644 142.955 411.428 23.284.215

El parque de vehículos de 2000 se ha incrementado en cerca de novecientas mil unidades (873.021) respecto del parque del año anterior, lo que supone un incremento del 3,9%.

4. 1 . Relación entre población y parque automóvil.

La relación entre población y parque automóvil en España desde el año 1975 es:

Años Parque por 1.000 habitantes

Habitantes por vehículo de

turismo Años Parque por 1.000

habitantes

Habitantes por vehículo de

turismo

1975 196 7 1988 355 4

1976 211 7 1989 380 3

1977 224 6 1990 399 3,24

1978 246 6 1991 430 3,11

1979 266 5 1992 443 2,98

1980 278 5 1993 455 2,91

1981 283 5 1994 465 2,85

1982 296 4 1995 480 2,76

1983 308 4 1996 497 2,66

1984 292 4 1997 515 2,57

1985 303 4 1998 535 2,48

1986 316 4 1999 568 2,34

1987 337 4 2000 590 2,26

(2)

PARQUE POR MIL HABITANTES

4 . 2. Parque en función de los carburantes.

Por tipo de carburante utilizado, el Parque Nacional evolucionó de la siguiente forma:

AÑOS Camiones Autobuses Turismos

Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil

1991 879.324 1.615.902 954 45.650 11.219.624 1.317.475

1992 910.925 1.738.671 958 46.222 11.640.667 1.461.618

1993 922.143 1.813.001 943 46.085 11.838.632 1.602.062

1994 919.518 1.906.229 934 46.154 11.927.546 1.806.248

1995 916.576 2.020.189 940 46.435 12.153.133 2.059.126

1996 905.921 2.151.426 927 47.478 12.362.457 2.391.352

1997 891.059 2.314.915 940 49.095 12.490.612 2.806.754

1998 878.138 2.515.308 934 50.871 12.681.210 3.368.847

1999 858.454 2.746.518 930 52.610 12.802.978 4.044.419

2000 831.384 2.948.837 964 53.768 12.746.971 4.702.264

AÑOS Motocicletas Tractores Industriales

Otros Vehículos TOTAL

Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil

1991 1.171.201 3.219 1.356 71.847 119.820 82.024 13.392.279 3.136.117

1992 1.248.792 3.087 1.434 75.161 131.123 88.545 13.933.899 3.413.304

1993 1.275.732 2.963 1.455 76.011 138.688 92.182 14.177.593 3.632.304

1994 1.285.019 2.831 1.511 78.492 148.693 95.749 14.283.221 3.935.703

1995 1.298.442 2.738 1.605 85.876 160.970 101.215 14.531.666 4.315.579

0 100 200 300 400 500 600

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

(3)

Distribución porcentual :

AÑO Camiones Autobuses Turismos

Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil

1991 35,24 64,76 2,05 97,95 89,49 10,51

1992 34,38 65,62 2,03 97,97 88,84 11,16

1993 33,71 66,29 2,01 97,99 88,08 11,92

1994 32,54 67,46 1,98 98,02 86,85 13,15

1995 31,21 68,79 1,98 98,02 85,51 14,49

1996 29,63 70,37 1,92 98,08 83,79 16,21

1997 27,79 72,21 1,88 98,12 81,65 18,35

1998 25,88 74,12 1,80 98,20 79,01 20,99

1999 23,81 76,19 1,74 98,26 75,99 24,01

2000 21,99 78,01 1,76 98,24 73,05 26,95

AÑO Motocicletas Tractores Industriales Otros Vehículos TOTAL

Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil Gasolina Gas-oil

1991 99,73 0,27 1,85 98,15 59,36 40,64 81,03 18,97

1992 99,75 0,25 1,87 98,13 59,69 40,31 80,32 19,68

1993 99,77 0,23 1,88 98,12 60,07 39,93 79,61 20,39

1994 99,78 0,22 1,89 98,11 60,83 39,17 78,40 21,60

1995 99,79 0,21 1,83 98,17 61,40 38,60 77,10 22,90

1996 99,80 0,20 1,79 98,21 61,77 38,23 75,47 24,53

1997 99,81 0,19 1,77 98,23 62,19 37,81 73,43 26,57

1998 99,82 0,18 1,76 98,24 62,28 37,72 71,01 28,99

1999 99,83 0,17 1,71 98,29 62,01 37,99 68,25 31,75

2000 99,83 0,17 1,66 98,34 62,16 37,84 65,63 34,37

Llama poderosamente la atención el incremento relativo de los vehículos propulsados por gas-oil, que actualmente representan más del 30% del Parque y que en el caso de los turismos está experimentando un crecimiento constante y acelerado.

4 . 3. Parque de camiones según carga.

La carga máxima autorizada la define el vigente Código de la Circulación (art. 4, apdo.t) como "el peso de la carga autorizada por la autoridad competente". Según esta definición el parque de camiones queda clasificado en los siguientes intervalos de carga :

Intervalo de carga

máxima autorizada 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hasta 999 kg 1.701.370 1.830.664 1.912.521 1.997.849 2.095.985 2.206.063 2.335.172 2.489.076 2.662.100 2.805.637 De 1.000 a 1.499 kg 380.850 398.859 405.639 413.302 423.390 430.541 442.642 461.096 481.863 499.094 De 1.500 a 2.999 kg 139.538 145.593 147.329 148.980 152.697 156.194 160.588 168.004 175.716 182.728 De 3.000 a 4.999 kg 72.067 73.067 72.396 72.046 72.761 73.473 75.138 78.048 80.899 82.452 De 5.000 a 6.999 kg 34.347 34.445 34.005 33.556 33.740 34.123 34.805 35.921 37.624 39.200 De 7.000 a 9.999 kg 51.707 52.437 52.034 51.676 51.924 41.386 53.604 55.722 58.556 61.061 De 10.000 y más 115.347 114.531 111.220 108.338 106.268 104.567 104.025 105.579 108.214 110.049 TOTAL 2.495.226 2.649.596 2.732.144 2.825.747 2.936.765 3.057.347 3.205.974 3.393.446 3.604.972 3.780.221

(4)

Distribución porcentual :

Intervalo de carga

máxima autorizada 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hasta 999 kg 68,19 69,09 70,00 70,70 71,37 72,16 72,84 73,35 73,85 74,22

De 1.000 a 1.499 kg 15,26 15,05 14,84 14,63 14,42 14,08 13,81 13,59 13,37 13,20

De 1.500 a 2.999 kg 5,59 5,49 5,39 5,27 5,20 5,11 5,01 4,95 4,87 4,83

De 3.000 a 4.999 kg 2,89 2,76 2,64 2,55 2,48 2,40 2,34 2,30 2,24 2,18

De 5.000 a 6.999 kg 1,38 1,30 1,24 1,19 1,15 1,12 1,09 1,06 1,04 1,04

De 7.000 a 9.999 kg 2,07 1,98 1,90 1,83 1,77 1,35 1,67 1,64 1,62 1,62

De 10.000 y más 4,62 4,32 4,07 3,83 3,62 3,42 3,24 3,11 3,00 2,91

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

El 74,22 % de los camiones tienen una carga inferior a los 1.000 kg. y el 92 % inferior a 3.000 kg.

MOTORIZACIÓN A NIVEL PROVINCIAL

PARQUE DE VEHÍCULOS POR MIL HABITANTES AÑO 2000

Ceuta

Melilla

Hasta 500

De 500 a 550

(5)

5. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE NACIONAL.

Los datos obtenidos al actualizar informáticamente el Parque Nacional a 31.12.2000 son :

PARQUE DE VEHÍCULOS DISTRIBUIDOS POR TIPOS Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000

Año de Camiones y Tractores Otros

Matriculación Furgonetas Autobuses Turismos Motocicletas Industriales Vehículos TOTAL

Antes de 1980 345.975 7.584 1.755.630 328.574 6.803 39.485 2.484.051

1980 39.464 488 183.603 28.389 704 5.345 257.993

1981 38.180 622 180.999 28.240 774 5.044 253.859

1982 43.425 859 215.359 30.807 992 5.667 297.109

1983 51.807 1.252 250.831 32.216 1.209 6.023 343.338

1984 52.193 1.273 274.266 25.659 1.199 5.213 359.803

1985 75.025 1.467 341.494 30.546 1.794 6.091 456.417

1986 105.130 1.683 453.318 36.883 2.585 8.388 607.987

1987 151.903 2.347 667.276 50.499 4.456 12.896 889.377

1988 192.507 2.645 837.176 68.239 6.575 17.608 1.124.750

1989 226.594 3.108 971.404 93.836 8.237 22.149 1.325.328

1990 226.414 2.687 903.160 106.502 7.337 23.155 1.269.255

1991 213.818 2.858 858.120 109.480 6.152 21.459 1.211.887

1992 221.247 2.716 964.028 94.566 4.991 19.235 1.306.783

1993 155.395 1.867 746.114 48.049 2.779 13.110 967.314

1994 167.177 1.803 907.257 33.708 4.495 15.903 1.130.343

1995 173.977 2.527 840.334 33.633 8.892 20.065 1.079.428

1996 192.734 2.820 939.069 30.519 8.858 20.194 1.194.194

1997 231.695 3.319 1.062.400 41.313 12.041 25.624 1.376.392

1998 264.749 3.613 1.250.030 55.411 14.608 33.547 1.621.958

1999 311.054 3.849 1.426.987 67.441 18.238 40.793 1.868.362

2000 299.758 3.345 1.420.380 71.134 19.236 44.434 1.858.287

TOTAL 3.780.221 54.732 17.449.235 1.445.644 142.955 411.428 23.284.215

Distribución del Parque Nacional por tipo de carburante y años de antigüedad :

PARQUE DE VEHÍCULOS DISTRIBUIDOS POR TIPO DE CARBURANTE Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000

Año de CAMIONES AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS

Matriculación Gasolina Gas - oil Gasolina Gas - oil Gasolina Gas - oil Gasolina Gas - oil

Antes de 1980 119.127 226.848 246 7.338 1.707.308 48.322 326.994 1.580

1980 11.972 27.492 14 474 165.260 18.343 28.301 88

1981 14.140 24.040 7 615 156.990 24.009 28.167 73

1982 18.167 25.258 8 851 181.291 34.068 30.776 31

1983 24.502 27.305 15 1.237 200.856 49.975 32.159 57

1984 24.586 27.607 8 1.265 207.663 66.603 25.625 34

1985 30.340 44.685 20 1.447 264.874 76.620 30.499 47

1986 36.789 68.341 14 1.669 386.515 66.803 36.798 85

1987 48.429 103.474 18 2.329 574.998 92.278 50.418 81

1988 61.552 130.955 57 2.588 731.244 105.932 68.050 189

1989 67.172 159.422 71 3.037 855.015 116.389 93.781 55

1990 59.627 166.787 22 2.665 782.679 120.481 106.492 10

1991 58.274 155.544 72 2.786 749.879 108.241 109.471 9

1992 59.137 162.110 61 2.655 802.153 161.875 94.560 6

1993 39.365 116.030 42 1.825 583.705 162.409 48.044 5

1994 30.721 136.456 42 1.761 668.672 238.585 33.705 3

1995 23.108 150.869 60 2.467 563.952 276.382 33.631 2

1996 19.910 172.824 22 2.798 576.498 362.571 30.515 4

1997 21.398 210.297 35 3.284 601.001 461.399 41.311 2

1998 21.178 243.571 29 3.584 638.969 611.061 55.405 6

1999 22.084 288.970 31 3.818 688.157 738.830 67.435 6

2000 19.806 279.952 70 3.275 659.292 761.088 71.120 14

TOTAL 831.384 2.948.837 964 53.768 12.746.971 4.702.264 1.443.257 2.387

(6)

PARQUE DE VEHÍCULOS DISTRIBUIDOS POR TIPO DE CARBURANTE Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000

Año de TRACTORES INDUSTRIALES OTROS VEHÍCULOS TOTAL

Matriculación Gasolina Gas - oil Gasolina Gas - oil Gasolina Gas - oil

Antes de 1980 185 6.618 23.685 15.800 2.177.545 306.506

1980 16 688 3.034 2.311 208.597 49.396

1981 22 752 2.875 2.169 202.201 51.658

1982 18 974 3.333 2.334 233.593 63.516

1983 7 1.202 3.599 2.424 261.138 82.200

1984 10 1.189 3.241 1.972 261.133 98.670

1985 15 1.779 3.746 2.345 329.494 126.923

1986 17 2.568 5.486 2.902 465.619 142.368

1987 57 4.399 8.408 4.488 682.328 207.049

1988 114 6.461 11.222 6.386 872.239 252.511

1989 188 8.049 13.660 8.489 1.029.887 295.441

1990 173 7.164 13.279 9.876 962.272 306.983

1991 128 6.024 12.312 9.147 930.136 281.751

1992 94 4.897 12.022 7.213 968.027 338.756

1993 51 2.728 8.434 4.676 679.641 287.673

1994 83 4.412 11.168 4.735 744.391 385.952

1995 122 8.770 13.490 6.575 634.363 445.065

1996 122 8.736 13.300 6.894 640.367 553.827

1997 191 11.850 16.795 8.829 680.731 695.661

1998 256 14.352 20.899 12.648 736.736 885.222

1999 267 17.971 24.093 16.700 802.067 1.066.295

2000 231 19.005 27.680 16.754 778.199 1.080.088

TOTAL 2.367 140.588 255.761 155.667 15.280.704 8.003.511

Distribución del Parque Nacional de autobuses por número de plazas y años de antigüedad:

PARQUE NACIONAL DE AUTOBUSES POR NÚMERO DE PLAZAS Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000

Año de matriculación Hasta 20 De 21 a 35 De 36 a 50 Más de 50 TOTAL

Antes de 1980 878 1.868 2.194 2.644 7.584

1980 32 61 86 309 488

1981 35 104 93 390 622

1982 48 117 132 562 859

1983 69 134 114 935 1.252

1984 60 113 88 1.012 1.273

1985 110 157 83 1.117 1.467

1986 98 249 74 1.262 1.683

1987 222 252 99 1.774 2.347

1988 263 334 152 1.896 2.645

1989 426 466 301 1.915 3.108

1990 419 427 193 1.648 2.687

1991 488 592 258 1.520 2.858

1992 566 585 271 1.294 2.716

1993 334 392 197 944 1.867

1994 343 286 183 991 1.803

1995 370 447 280 1.430 2.527

1996 407 623 325 1.465 2.820

1997 643 653 361 1.662 3.319

1998 556 617 394 2.046 3.613

1999 574 860 401 2.014 3.849

2000 490 656 375 1.824 3.345

TOTAL 7.431 9.993 6.654 30.654 54.732

(7)

Distribución del Parque Nacional de camiones por carga y años de antigüedad :

PARQUE NACIONAL DE CAMIONES DISTRIBUIDOS POR CARGA ÚTIL EN KG.Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000 Año de

matriculación Hasta 999 1000-1499 1500-2999 3000-4999 5000-6999 7000-9999 Más de 9999 Total

Antes de 1980 190.636 73.582 16.889 15.032 9.540 13.041 27.255 345.975

1980 24.818 8.681 1.553 994 527 869 2.022 39.464

1981 24.352 7.772 1.933 1.007 486 795 1.835 38.180

1982 26.826 8.094 4.100 1.108 583 881 1.833 43.425

1983 37.039 7.115 3.235 1.252 529 872 1.765 51.807

1984 38.516 6.329 2.829 1.376 502 869 1.772 52.193

1985 57.679 8.382 3.260 1.521 648 1.071 2.464 75.025

1986 82.703 10.126 4.579 2.154 826 1.319 3.423 105.130

1987 113.719 17.783 8.181 3.569 1.088 2.057 5.506 151.903

1988 140.211 24.545 11.250 4.889 1.747 2.880 6.985 192.507

1989 162.513 31.270 13.021 6.124 2.244 3.623 7.799 226.594

1990 163.358 31.260 12.189 6.071 2.509 3.809 7.218 226.414

1991 156.539 31.236 10.486 4.576 2.132 3.109 5.740 213.818

1992 171.539 27.903 9.190 4.104 1.690 2.809 4.012 221.247

1993 125.416 17.531 5.653 2.278 1.091 1.605 1.821 155.395

1994 134.204 19.510 5.944 2.545 991 1.648 2.335 167.177

1995 135.919 21.046 7.744 3.147 1.445 2.155 2.521 173.977

1996 154.428 20.402 8.646 3.181 1.434 2.250 2.393 192.734

1997 183.646 25.679 10.279 3.867 1.811 2.927 3.486 231.695

1998 208.219 29.705 12.154 4.308 2.110 3.482 4.771 264.749

1999 243.417 35.217 13.968 4.812 2.603 4.532 6.505 311.054

2000 229.940 35.926 15.645 4.537 2.664 4.458 6.588 299.758

TOTAL 2.805.637 499.094 182.728 82.452 39.200 61.061 110.049 3.780.221

Distribución del Parque Nacional de furgonetas por carga y años de antigüedad :

PARQUE NACIONAL DE FURGONETAS POR CARGA ÚTIL EN KG. Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000 Año de

matriculación Hasta 499 500 - 749 750 - 999 Más de 999 TOTAL

Antes de 1980 102.588 21.304 26.896 40.261 191.049

1980 11.114 3.997 3.998 5.988 25.097

1981 13.423 3.113 5.110 6.127 27.773

1982 17.350 2.974 4.385 8.095 32.804

1983 25.455 2.721 6.082 6.454 40.712

1984 26.175 3.094 6.491 5.393 41.153

1985 30.608 13.920 9.653 6.726 60.907

1986 27.178 38.906 12.170 8.163 86.417

1987 28.621 63.582 15.921 15.143 123.267

1988 28.531 83.442 20.992 20.180 153.145

1989 32.045 98.472 23.418 23.604 177.539

1990 38.476 94.590 19.398 21.267 173.731

1991 39.772 85.576 19.641 22.018 167.007

1992 39.513 100.368 18.204 18.324 176.409

1993 27.505 70.207 13.716 11.425 122.853

1994 23.152 74.376 13.730 11.870 123.128

1995 17.367 61.810 10.617 11.577 101.371

1996 14.388 54.412 9.599 9.064 87.463

1997 14.524 52.748 12.409 9.361 89.042

1998 15.032 57.384 14.996 9.011 96.423

1999 16.784 66.044 18.907 11.035 112.770

2000 17.196 53.146 16.495 9.457 96.294

TOTAL 606.797 1.106.186 302.828 290.543 2.306.354

(8)

Distribución del Parque Nacional de turismos por cilindrada y años de antigüedad :

PARQUE NACIONAL DE TURISMOS DISTRIBUIDOS SEGÚN SU CILINDRADA Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000 Año de

matriculación Hasta 1.199 c.c. 1.200 - 1.599 c.c. 1.600 - 1.999 c.c. Más de 1.999 c.c. TOTAL

Antes de 1980 1.115.568 458.965 109.128 71.969 1.755.630

1980 82.241 55.916 25.645 19.801 183.603

1981 74.205 54.120 27.363 25.311 180.999

1982 86.985 67.084 24.165 37.125 215.359

1983 103.231 74.175 32.928 40.497 250.831

1984 90.438 104.498 46.472 32.858 274.266

1985 91.012 139.614 79.763 31.105 341.494

1986 106.593 209.429 106.672 30.624 453.318

1987 142.516 304.861 175.256 44.643 667.276

1988 177.682 379.321 229.485 50.688 837.176

1989 196.113 431.257 282.919 61.115 971.404

1990 191.171 376.620 272.025 63.344 903.160

1991 178.351 346.249 275.402 58.118 858.120

1992 179.036 322.588 390.658 71.746 964.028

1993 118.344 246.444 318.904 62.422 746.114

1994 161.334 309.543 375.991 60.389 907.257

1995 131.047 285.377 355.970 67.940 840.334

1996 121.289 330.269 400.995 86.516 939.069

1997 121.274 362.767 470.450 107.909 1.062.400

1998 108.867 405.056 611.529 124.578 1.250.030

1999 110.318 432.642 766.929 117.098 1.426.987

2000 92.004 428.560 777.626 122.190 1.420.380

TOTAL 3.779.619 6.125.355 6.156.275 1.387.986 17.449.235

Distribución del Parque Nacional de motocicletas por cilindrada y años de antigüedad :

PARQUE NACIONAL DE MOTOCICLETAS SEGÚN SU CILINDRADA Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 31.12.2000 Año de

matriculación Hasta 75 c.c. De 76 a 125 c.c. De 126 a 250 c.c. De 251 a 500 c.c. Más de 500 c.c. TOTAL

Antes de 1980 50.000 47.833 177.515 39.682 13.544 328.574

1980 8.031 3.972 8.111 5.791 2.484 28.389

1981 7.375 3.816 9.492 4.019 3.538 28.240

1982 8.062 4.502 10.609 3.738 3.896 30.807

1983 8.845 4.797 11.017 3.074 4.483 32.216

1984 7.200 3.631 8.475 2.042 4.311 25.659

1985 8.085 4.815 10.140 2.698 4.808 30.546

1986 10.963 7.292 8.957 3.461 6.210 36.883

1987 15.145 13.478 8.224 3.977 9.675 50.499

1988 22.410 15.207 10.682 5.789 14.151 68.239

1989 28.451 19.057 12.957 7.771 25.600 93.836

1990 30.804 16.493 14.856 9.757 34.592 106.502

1991 26.679 19.965 12.543 11.357 38.936 109.480

1992 19.821 15.816 11.668 10.158 37.103 94.566

1993 9.587 9.706 5.540 4.717 18.499 48.049

1994 5.946 6.334 6.957 3.041 11.430 33.708

1995 5.924 7.957 7.118 2.035 10.599 33.633

1996 3.212 9.562 6.647 1.759 9.339 30.519

1997 1.409 13.712 11.730 2.032 12.430 41.313

1998 621 19.171 16.618 2.381 16.620 55.411

1999 381 22.786 18.273 3.773 22.228 67.441

2000 260 22.344 19.854 3.855 24.821 71.134

TOTAL 279.211 292.246 407.983 136.907 329.297 1.445.644

Referencias

Documento similar

El nuevo Decreto reforzaba el poder militar al asumir el Comandante General del Reino Tserclaes de Tilly todos los poderes –militar, político, económico y gubernativo–; ampliaba

Como asunto menor, puede recomendarse que los órganos de participación social autonómicos se utilicen como un excelente cam- po de experiencias para innovar en materia de cauces

En 1975 se publicó la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos (Jefatura del Estado, 1975), que incluía la figura Parque Natural, lo que supuso

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

En cuarto lugar, se establecen unos medios para la actuación de re- fuerzo de la Cohesión (conducción y coordinación de las políticas eco- nómicas nacionales, políticas y acciones

En el capítulo de desventajas o posibles inconvenientes que ofrece la forma del Organismo autónomo figura la rigidez de su régimen jurídico, absorbentemente de Derecho público por

En efecto, en la sentencia en el asunto «Schmidberger»', el TJCE ha con- siderado que el bloqueo de la autopista del Brenner durante veintiocho horas por una manifestación de