• No se han encontrado resultados

CATEGORIA: SUB20 MASCULINO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CATEGORIA: SUB20 MASCULINO"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

12/11/2017 12:59

www.rs-sport.es

– RS Sport Soluciones Deportivas integradas

Página 1 de 5

PUESTO DORSAL LICENCIA

NOMBRE

AÑO CLUB/PAIS

TIEMPO

PRM

1 800 FONTES GARCIA, IGNACIO 1998 PLAYAS CASTELLON 0:17:19 2:53

2 776 GA716946 GONZALEZ CARBALLADA, MIGUEL 1998 LUCUS CAIXA RURAL GALEGA, C.A 0:17:23 2:53

3 697 OUMAIZ ERROUCH, OUASSIN 1999 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:17:29 2:54

4 632 SA4513 GARCIA ROMO, MARIO 1999 PLAYAS CASTELLON 0:17:38 2:56

5 799 CT23308 EL HAMDOUINI, ANNASSE 1999 PALAMOS. C.A. 0:17:49 2:58

6 667 M 4610 JIMENEZ REY, ANDRES 1998 NUMANTINO, ATMO. 0:17:52 2:58

7 633 MECHAAL MECHAAL, SAID 1998 PLAYAS CASTELLON 0:18:00 2:59

8 765 LZ8327 GONZALEZ GARCIA, ANTONIO J 1998 TENERIFE CAJA CANARIAS 0:18:10 3:01

9 798 CT23164 LAS HERAS RUPEREZ, AARON 2000 PLAYAS CASTELLON 0:18:10 3:01

10 773 CT22210 CATROFE CACHARRON, SANTIAGO 1999 PALAMOS. C.A. 0:18:13 3:02

11 635 ALEGRE FERNANDEZ, SERGIO 1999 NEW RUNNERS 0:18:18 3:02

12 607 CO 2856 GRONDONA MERIDA , JUAN IGNACIO 1998 CORDOBES, C.A. 0:18:29 3:04

13 629 CS7599 PERIS BRUNO, MANUEL 1999 PLAYAS CASTELLON 0:18:39 3:06

14 668 BU 3652 JIMENEZ PARDO, CARLOS 1998 NUMANTINO, ATMO. 0:18:42 3:06

15 734 ZA3138 BRAVO GARCIA, DIEGO 1999 ZAMORA, C.ATMO. 0:18:45 3:07

16 713 BU3680 GONZALEZ SOTELO, ALFREDO 1998 FENT CAMI MISLATA 0:18:45 3:07

17 794 M4472 MENDOZA JIMENEZ, RODRIGO 1998 SUPER AMARA BIDASOA, AT. T. 0:18:48 3:07

18 578 BU3809 SANCHEZ GOMEZ, DANIEL 2000 IMAGE-FDR 0:18:49 3:08

19 727 GA765330 OSORIO LOPEZ, PEDRO 2000 RÍA FERROL-CONCEPCIÓN ARENAL, C.AT. 0:18:50 3:08

20 679 AR2611 MENACHO MIRALLES, EDUARDO 1999 SIMPLY SCORPIO71 0:18:52 3:08

21 711 TO-4880 EL GARNI EL OUAHAL, SAMIR 1998 MANCHEGO, C.A. 0:18:53 3:08

22 698 MA6199 GARCIA BERNAL, MIGUEL 1999 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:18:54 3:08

23 623 SERROUKH -, HICHAM 2000 ARDILLAS ESCORIAL 0:18:56 3:09

24 673 VA 8720 ALONSO ARES, FRANCISCO 1998 ATLETARIA ISAAC VICIOSA 0:18:56 3:09

25 770 AR2482 OSANZ LABORDA, DANIEL 1998 ZENIT-TWINNER 0:18:58 3:09

26 641 AG 202327 PUENTES BARCIA, IVAN 1999 FENE, CLUB AT. 0:19:02 3:10

27 755 CT 22814 KUN MASVIDAL, BERNAT 1998 BARCELONA, AT. 0:19:04 3:10

28 643 CT23134 BANOS TOR, TONI 2000 MANRESA, C.AT. 0:19:05 3:10

29 761 J-3799 BLANCA MORAL, JUAN DE LA CRUZ DE LA 1998 PAMPLONA ATCO. 0:19:06 3:10

30 628 CS7328 MUÑOZ LACEDON, CARLOS 1999 PLAYAS CASTELLON 0:19:07 3:11

31 774 M 5110 NOGALES PAVON, ALEJANDRO 1998 ARROYOMOLINOS, C.A. 0:19:09 3:11

32 553 CO6188 PUERTAS FERNANDEZ, ANGEL 1999 INDEPENDIENTE 0:19:13 3:12

33 573 BU3736 ILLERA SANTOS, VICTOR 1999 IMAGE-FDR 0:19:14 3:12

34 648 AB1779 SERRANO MORENO, ALVARO 1998 ATLETAS RODENSES 0:19:16 3:12

35 726 BU3886 CUBILLO GARCIA, ALVARO 1999 SALAMANCA, ATCO. 0:19:16 3:12

36 729 AR2475 TORRE MORENO, JORGE DAVID 1998 GRUPOS MONTAÑA SABIÑANIGO 0:19:16 3:12

37 587 EX6514 PETRON RINCON, MANUEL 2000 ANDIAJOA TORREJONCILLO 0:19:19 3:13

38 600 M3712 PRIETO BLANCO, HUGO 2000 MARATHON A.D. 0:19:19 3:13

39 614 NA-15548 DA ALAVA PEREZ, MARTIN 2000 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:19:21 3:13

40 681 AR-2398 TELLO VICENTE, JOSE ANTONIO 1998 SIMPLY SCORPIO71 0:19:21 3:13

(2)

12/11/2017 12:59

www.rs-sport.es

– RS Sport Soluciones Deportivas integradas

Página 2 de 5

42 596 Na-15033 ZURBANO GARCIA, DANIEL 2000 BARANAIN, C.A. 0:19:24 3:13

43 771 AR3090 SEBASTIAN HERNANDEZ, DIEGO 1999 ZENIT-TWINNER 0:19:26 3:14

44 694 MA-8353 COMINO MARQUEZ, PABLO 1998 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:19:26 3:14

45 788 AB1819 MUÑOZ DIAZ, ALFONSO 1998 DIPUTACION, C.ATMO. 0:19:27 3:14

46 661 SA4576 SANCHEZ MONTEJO, PABLO 1999 VINO TORO CAJA RURAL 0:19:27 3:14

47 606 M-1824 MARTIN MARTIN, NICOLAS 2000 MARATHON A.D. 0:19:28 3:14

48 683 V21788 BELDA VIDAL, FERRAN JOSEP 1999 METASPORT, C.D. 0:19:28 3:14

49 676 HERNANDO NOVO, DANIEL 2000 ATLETARIA ISAAC VICIOSA 0:19:29 3:14

50 790 VA8775 DIAGO PALOMO, ROBERTO 2000 GIRALDA SPORT, CLUB 0:19:29 3:14

51 622 AV1413 CABALLERO JIMENEZ, GUZMAN 1999 VALLADOLID, CLUB ATMO 0:19:31 3:15

52 559 TO4697 MARTIN PEREZ, DANIEL 1999 INDEPENDIENTE 0:19:34 3:15

53 598 GA 765396 RIAL CASTRO, FERNANDO 1999 NARON, C.A. 0:19:39 3:16

54 738 CT21592 ESTRADE VILADOMS, ROGER 1998 LLEIDA, V.A. 0:19:39 3:16

55 567 LLORET PEREZ, ELGAR 1998 INDEPENDIENTE 0:19:40 3:16

56 627 15062 ORTUNO MUNOZ, ALEJANDRO 1999 PLAYAS CASTELLON 0:19:41 3:16

57 634 GR4955 SERRANO DUQUE, ANDRES 1998 PLAYAS CASTELLON 0:19:45 3:17

58 795 SA100270 PRIETO SANCHEZ, RAUL 1999 IANUARIUS DE SALAMANCA 0:19:46 3:17

59 670 A11010 LOPEZ OLTRA, IVAN ANDREAS 2000 XATIVA, C.ATME. 0:19:48 3:17

60 664 O7114 DIAZ RUBIO, DENIS 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 0:19:51 3:18

61 663 VI3510 LOPEZ DE VERGARA CALLES, ASIER 1998 EL PRADO, C.A. 0:19:53 3:18

62 615 NA-15568 RUIZ ULLATE, ESTANISLAO NICOLAS 2000 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:19:54 3:18

63 792 AV100794 ARANGUENA PINILLA, GONZALO 2000 GIRALDA SPORT, CLUB 0:19:55 3:19

64 611 NA-15085 ARMAÑANZAS SAYES, MIKEL 2000 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:19:58 3:19

65 601 M9868 MEJIA INAREJOS, DIEGO 2000 MARATHON A.D. 0:19:58 3:19

66 662 SG4072 CUBO HIJOSA, ALBERTO 1998 VINO TORO CAJA RURAL 0:19:59 3:19

67 616 NA-14767 DOMINGUEZ CALVO, ARTURO 1998 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:20:00 3:19

68 772 AR3301 TOLOSA AGUELO, DANIEL 2000 ZENIT-TWINNER 0:20:00 3:19

69 695 H 3929 MASCARENA ROMERO, NACHO YIGERMAL 1998 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:20:01 3:20

70 605 m1547 TABERA MARTIN, JUAN PEDRO 2000 MARATHON A.D. 0:20:01 3:20

71 704 GONZALEZ LOBATO, CARLOS 2000 CLINICA FERTILIDAD VELEZ 0:20:02 3:20

72 797 BU3931 SALDAÑA VELEZ, ADRIAN 1998 UBU-CAMPOS DE CASTILLA 0:20:06 3:20

73 554 CT23370 SAEZ SADORNIL, CARLOS 1999 INDEPENDIENTE 0:20:08 3:21

74 769 AR3555 FERNANDEZ GONZALEZ , MANUEL 2000 ZENIT-TWINNER 0:20:10 3:21

75 655 ORIVE VIDAL, PAU 2000 CANALETES-SAN MARTI, C.A. 0:20:14 3:22

76 782 BI20135 GOITIA OMAECHEBARRIA, MIKEL 1999 GERNIKA ATMO. TALDEA 0:20:14 3:22

77 706 CU-1881 SANCHEZ DE LA TORRE, CARLOS 1999 MANCHEGO, C.A. 0:20:17 3:22

78 577 BU4035 MEDEL RODRIGUEZ, DIEGO 2000 IMAGE-FDR 0:20:20 3:23

79 574 BU3982 LOPEZ SANTAMARIA, ROBERTO 1999 IMAGE-FDR 0:20:22 3:23

80 787 CT21137 RODRIGUEZ COCA, MARC 1998 UNIO COLOMECA ATLETISME 0:20:24 3:23

81 586 TRAMITE MARTIN SANCHEZ, ERIC 1999 ALONA MENDI 0:20:24 3:23

82 747 GURPEGUI GARCIA, JAVIER 2000 VALLADOLID, RACING 0:20:25 3:24

83 742 S10409 VILLAZON SOSA, BRUNO 2000 PIELAGOS 0:20:25 3:24

84 640 AG 2023280 RUIZ BRAGE, MARCOS 1998 FENE, CLUB AT. 0:20:25 3:24

(3)

12/11/2017 12:59

www.rs-sport.es

– RS Sport Soluciones Deportivas integradas

Página 3 de 5

86 789 VA8776 RODILANA CALDERON, JESUS 2000 GIRALDA SPORT, CLUB 0:20:30 3:24

87 636 CAÑON CAÑON, MANUEL 1998 NEW RUNNERS 0:20:31 3:25

88 699 MA-5237 VEGA REINA, JUAN ANTONIO 1999 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:20:31 3:25

89 753 TABOAS RIVAS, MIGUEL 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:20:31 3:25

90 658 SO3235 ARANDA MADURGA, DIEGO 2000 SORIA CAJA RURAL, CLUB ATMO 0:20:32 3:25

91 766 V 21389 MORANT PALLARDO, JOSEP LLUIS 1999 VALENCIA ESPORTS 0:20:32 3:25

92 651 S10982 LAVIN BRINGAS, RUBEN 1999 CAMARGO RIA DEL CARMEN 0:20:37 3:26

93 612 NA-15272 SANZ IRISARRI, PACO 1999 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:20:37 3:26

94 610 NA-15029 ZUGASTI ASIN, MARTIN 2000 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:20:39 3:26

95 618 AV1508 ENCINAR BLAZQUEZ, JUAN 2000 PUENTE ROMANILLOS, CLUB 0:20:39 3:26

96 684 M9610 CADENAS POZO, ALEJANDRO 2000 FUENLABRADA, ESC.ATMO. 0:20:40 3:26

97 647 m2658 CAMARA DIAZ, MOISES 2000 ALCORCON, CLUB ATMO. 0:20:40 3:26

98 791 SG4152 MATARRANZ GONZALEZ, FERNANDO 2000 GIRALDA SPORT, CLUB 0:20:40 3:26

99 709 TO-4910 GOMEZ MARTINEZ, RICARDO 1998 MANCHEGO, C.A. 0:20:41 3:26

100 677 M 3442 GOMEZ MORENO, DANIEL 1998 CIUDAD DE RIVAS, C.D. 0:20:41 3:26

101 590 PEREZ FERNANDEZ, CARLOS 1998 AÑARES RIOJA 0:20:42 3:26

102 758 MERINO TEBA, SERGIO 1999 COLMENAR VIEJO, ATMO 0:20:42 3:26

103 721 SS 20684 LARREA ARANGUREN, AIMAR 2000 GOIERRI GARAIA, ATMO 0:20:46 3:27

104 756 PLA ESTEBANEZ, LORENZO 2000 COLMENAR VIEJO, ATMO 0:20:47 3:27

105 588 ANOUD BLANCO, OMAR 2000 AÑARES RIOJA 0:20:48 3:27

106 589 MARUGAN MATEY, ANGEL 1998 AÑARES RIOJA 0:20:49 3:28

107 671 AB1871 ROSA CAASANOVA, OSCAR 1998 XATIVA, C.ATME. 0:20:50 3:28

108 752 VILLAR CORRALES, JOSE 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:20:51 3:28

109 696 GR-4954 MANZANO ARREDONDO , CARLOS 1998 CUEVA DE NERJA UMA, C.ATMO. 0:20:52 3:28

110 675 VA 8697 ABRIL LORENZO, ELIAS 2000 ATLETARIA ISAAC VICIOSA 0:20:53 3:28

111 645 M3487 OTERO CRESPO, SAMUEL 2000 ALCORCON, CLUB ATMO. 0:20:54 3:28

112 714 M5681 DIAZ DEL CAMPO RUIZ, JESUS 1998 ALCOBENDAS-CLINICA MENORCA, C.A. 0:20:54 3:28

113 665 A 10599 POLO GARCIA, JAVIER 1998 SAFOR DELIKIA, C.A. 0:20:55 3:29

114 672 O 7183 CABANAS REGUERA, ANGEL 2000 LLANERA, ATMO. 0:20:55 3:29

115 777 NA15395 NIEVA MORACHO, JOSU 2000 GRUPOMPLEO PAMPLONA AT. 0:20:56 3:29

116 720 GILABERT LOPEZ, SANTIAGO 2000 SPRINT, A.D. 0:20:57 3:29

117 693 SG-4233 MARTIN ARRIBAS, CARLOS 1998 VENTA MAGULLO-SEGOVIA 0:20:58 3:29

118 785 BI20152 BADIOLA GARITAONAINDIA, AGER 2000 GERNIKA ATMO. TALDEA 0:20:59 3:29

119 644 M1005 LOPEZ MOLLONS, AARON 2000 ALCORCON, CLUB ATMO. 0:21:00 3:29

120 657 VAZQUEZ ROS, DANIEL 2000 CANALETES-SAN MARTI, C.A. 0:21:00 3:29

121 754 ALVAREZ FARINA, VICTOR 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:21:00 3:29

122 638 EL JAOUADI , JAMIL 2000 NEW RUNNERS 0:21:01 3:30

123 621 VA 8841 GONZALEZ MUNOZ, PABLO 2000 VALLADOLID, CLUB ATMO 0:21:02 3:30

124 613 NA-15089 SOLCHAGA IBAÑEZ, BEFEKADU 2000 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:21:07 3:31

125 608 CO 2012 RUIZ MUNOZ, FRANCISCO JOSE 1999 CORDOBES, C.A. 0:21:08 3:31

126 764 MARTIN DIAZ, JAVIER 2000 GRUPO OASIS, C.ATMO 0:21:11 3:31

127 690 AR-2738 MARTIN CHICHARRO, PABLO 2000 LA SALLE-CAJA RURAL DE TERUEL 0:21:13 3:32

128 762 S10995 FERNANDEZ ORTEGO, ANGEL 1998 ESPAÑA DE CUETO, ATCO. 0:21:14 3:32

(4)

12/11/2017 12:59

www.rs-sport.es

– RS Sport Soluciones Deportivas integradas

Página 4 de 5

130 759 MARTIN MARTIN, JAIME 1999 COLMENAR VIEJO, ATMO 0:21:17 3:32

131 617 NA-14835 LIZOAIN COTANDA, ARITZ 1998 NAVARRA DE ATMO., FED. 0:21:19 3:33

132 796 SA100312 MARTIN PEÑA, JOAQUIN 2000 IANUARIUS DE SALAMANCA 0:21:24 3:33

133 691 HAISSOUF TALBI, AMINE 1998 DURANGALDEA RUNNING 0:21:30 3:34

134 780 SA4829 GALLEGO BARRIOS, MIGUEL 1998 VELSALAMANCA 0:21:35 3:35

135 746 CALVO HERRERO, ALEJANDRO 2000 VALLADOLID, RACING 0:21:35 3:35

136 703 A 11498 MORENO GARCIA, JOSE 2000 CREVILLENT, C.A. 0:21:38 3:36

137 705 SE7385 TAMAYO HERRERA, RAMON 2000 CLINICA FERTILIDAD VELEZ 0:21:39 3:36

138 592 MONTERO CAMPOS, ANDONI 2000 BARRUTIA ATMO. ELKARTEA 0:21:41 3:36

139 786 O-8029 RUIZ MARBAN, HUGO 2000 OVIEDO ATLETISMO 0:21:43 3:37

140 637 GANDARILLAS ARGÜËLLO, ENRIQUE 2000 NEW RUNNERS 0:21:43 3:37

141 625 APARICIO PROPIOS, OSCAR 2000 ARDILLAS ESCORIAL 0:21:44 3:37

142 719 A11002 NAVARRO CRESPO , JAIME 1998 APOLANA, C.A. 0:21:47 3:37

143 585 BU3945 DE LOS MOZOS DELGADO, ALVARO 1999 IMAGE-FDR 0:21:53 3:38

144 728 GA765646 SAIDI BELHAJ, AZZIZ 2000 RÍA FERROL-CONCEPCIÓN ARENAL, C.AT. 0:21:54 3:38

145 599 BU4014 ALBARRAN HERRERO, ALFONSO 1998 ARANDA CONDADO DE HAZA-IBERCAJA 0:21:57 3:39

146 680 NA-TRAMITE AGUADO FERNANDEZ, ELISEO 1998 SIMPLY SCORPIO71 0:22:00 3:39

147 710 TO-4879 BENOMAR BENSLAIMAN, MONIR 1998 MANCHEGO, C.A. 0:22:01 3:40

148 750 FERNANDEZ-ARROYO WATSON, DANIEL 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:22:06 3:40

149 712 M3395 LOPEZ BRICIO, DAVID 1998 MORATALAZ, A.A. 0:22:08 3:41

150 557 LOZANO ABAD, JESUS 2000 INDEPENDIENTE 0:22:08 3:41

151 735 ZA100720 MARTIN SAMPEDRO, MANUEL 1998 ZAMORA, C.ATMO. 0:22:16 3:42

152 626 APARICIO PROPIOS, IVAN 2000 ARDILLAS ESCORIAL 0:22:17 3:42

153 685 M9372 LOSANEZ MORENO, JESUS MARIA 2000 FUENLABRADA, ESC.ATMO. 0:22:21 3:43

154 682 TO 57238 PARAMO IGLESIAS, GUILLERMO 2000 TRAININGREY TELLO 0:22:24 3:43

155 581 BU4188 CARCEDO FERNANDEZ, DAVID 2000 IMAGE-FDR 0:22:25 3:44

156 620 VA 8842 PEREZ DEL RIO, CARLOS 2000 VALLADOLID, CLUB ATMO 0:22:26 3:44

157 715 SO3242 ALMAZAN CORREDOR, JORGE 2000 POLITECNICO DE SORIA 0:22:33 3:45

158 594 ORTEGA BALEIRON, DANIEL 1998 BARRUTIA ATMO. ELKARTEA 0:22:36 3:45

159 575 BU4212 REDONDO BASURTO, GONZALO 1999 IMAGE-FDR 0:22:39 3:46

160 652 SR2012 ISA MARTINEZ, ANGEL 1999 CAMARGO RIA DEL CARMEN 0:22:39 3:46

161 751 FIGUEROA COMESANA, PABLO 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:22:41 3:46

162 646 M5637 SALAS HERNANDEZ, MARIO 2000 ALCORCON, CLUB ATMO. 0:22:41 3:46

163 749 FERNANDEZ VICENTE, ANXO 1999 VAL MIÑOR, S.A. 0:22:47 3:47

164 624 APARICIO PROPIOS, AITOR 2000 ARDILLAS ESCORIAL 0:22:50 3:48

165 593 ARRANZ DE MIGUEL, ANDONI 2000 BARRUTIA ATMO. ELKARTEA 0:22:51 3:48

166 656 SANCHEZ NOVENSÀ, JOEL 2000 CANALETES-SAN MARTI, C.A. 0:22:51 3:48

167 736 ZA100748 MARTIN MIELGO, PABLO 1998 ZAMORA, C.ATMO. 0:22:58 3:49

168 688 M 9379 COSME SALAZAR, JOHANN JERSON 1999 FUENLABRADA, ESC.ATMO. 0:23:01 3:50

169 732 ORTIZ CABELLO, ANATOLI 1998 TORRELAVEGA, ATMO. 0:23:06 3:50

170 689 AR-3261 MARTINEZ MONTOLIO, ALEJANDRO 2000 LA SALLE-CAJA RURAL DE TERUEL 0:23:17 3:52

171 558 DE LA CAMARA CUNADO, DIEGO 1999 INDEPENDIENTE 0:23:23 3:53

172 563 KRAWZOFF RAMIREZ , JUAN NICOLAS 2000 INDEPENDIENTE 0:23:29 3:54

(5)

12/11/2017 12:59

www.rs-sport.es

– RS Sport Soluciones Deportivas integradas

Página 5 de 5

174 654 BARREDA COLOM, ARNAU 2000 CANALETES-SAN MARTI, C.A. 0:23:33 3:55

175 763 VA8876 SANZ RUIZ, CARLOS 1998 VILLANUBLA, ATLETISMO 0:23:44 3:57

176 731 SOLORZANO RIOS, IVAN 2000 TORRELAVEGA, ATMO. 0:23:46 3:57

177 568 BU100478 MINGUEZ TOBAR, JORGE 2000 UBU-CAMPOS DE CASTILLA 0:23:48 3:57

178 583 BU4146 MANERO ORTEGA, ANGEL 2000 IMAGE-FDR 0:23:59 3:59

179 784 BI52414 IBARRA GARDOKI, MIKEL 2000 GERNIKA ATMO. TALDEA 0:24:20 4:03

180 717 SO3307 ROGEL ARAUZ, MICHAEL 2000 POLITECNICO DE SORIA 0:24:22 4:03

181 584 BU100485 GARCIA GREDILLA, RODRIGO 2000 IMAGE-FDR 0:24:28 4:04

182 642 AG2022849 TRINCADO DIEGUEZ, ROBERTO 2000 ADAS O BARCO, CLUB 0:24:42 4:06

183 564 DIAZ CABRAL, PEDRO JAVIER 1998 INDEPENDIENTE 0:24:42 4:06

184 565 BUSTILLO DE LA FUENTE, JAIME 1998 INDEPENDIENTE 0:24:46 4:07

185 562 MATIA GONZALEZ, NICOLAS 2000 INDEPENDIENTE 0:25:34 4:15

186 561 FERNANDEZ VELASCO, JUAN 1999 INDEPENDIENTE 0:28:28 4:44

187 572 BALLESTEROS GARCIA, JORGE 2000 CAPISCOL-IBERCAJA 0:30:30 5:04

Referencias

Documento similar

[r]

Cuantificación de la expresión génica de AANAT, evaluada por q-PCR ,evaluada por q-PCR en los diferentes órganos del tracto reproductor de cerdo: testículo (T), cabeza

% Calificaciones de cada categoria (formato matriz leido del archivo excel).. Datos_matriz = xlsread(Nombre_Archivo,

Diez minutos antes del inicio del partido los árbitros requerirán al responsable de cada equipo que todos los participantes de cada equipo se personen en el lugar donde se ha

«Excmo. Sr.: Al recibir los 200 hombres, mitad del contigente de 400 que, en cumplimiento á la Real órden de 26 de Febrero último debe dar a la Guardia civil el arma del digno

COMBINADO MENOR *CADETE*JUVEN.*MAY VARONES FINALES. CLASIFICACION CATEGORIA

Emprendedor BCP, Crédito Hipotecario para Construcción de Vivienda - Casa Individual, Crédito Hipotecario para Ampliacion de Vivienda, Crédito Hipotecario Adiós

de Medios Técnicos y Mantenimiento por el de Medios Técnicos y Mantenimiento de Instalaciones y equlpamientos Tecnológicos 8.- Cambio de denominación de categoria del