AVANCE DATOS CLIMATOLOGICOS DE CATALUNYA
AVANÇ DADES CLIMATOLÒGIQUES DE CATALUNYA
MAIG, 2000
Nº 128
CENTRE METEOROLÒGIC TERRITORIAL DE CATALUNYA
Secció de Climatologia
Agraïm molt especialment la tasca dels observadors i col.laboradors de la nostra xarxa
d'estacions pluvio i termopluviomètriques.
© INM
. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización expresa
por escrito del INM.
EL TEMPS A CATALUNYA. MAIG 2000
Els primers dies de maig tenim cels ennuvolats amb precipitacions febles, d’origen
tempestuós al Pirineu. Els vent són fluixos o en calma. Les temperatures mínimes són
baixes i s’assoleixen els valors mínims absoluts del mes a quasi totes les estacions.
El 4 s’apropa una baixa atlàntica, que es reflexa a tots els nivells. Augmenta la
nuvolositat fins a quedar cels tapats. S’enregistren precipitacions febles, de caràcter
tempestuós el 5. Continuem amb baixes pressions durant uns dies i pluges febles. El 7
tenim boires i bancs de boira al litoral i planes interiors, el 8 es generalitzen arreu.
El 9 es forma una baixa en superfície entre Catalunya i Balears i es manté el 10. Aquests
dies es produeixen xàfecs tempestuosos forts, enregistrant-se les precipitacions
màximes en 24 hores a moltes estacions. Valors en mm.: 65 a Castellfollit de la Roca,
64 a Castellterçol, 58 a Cornudella, 56 a Vic, 52 a Moià i 51 a Agramunt i Oix. El
nombre total de llamps caiguts el dia 9, segons la xarxa de detecció de descàrregues
elèctriques de l’I.N.M., a tot Catalunya va ser de 2882 i el dia 10: 4202. Hi ha temporal
de mar a la costa, els vents són predominantment de l’Est. Baixen les temperatures l’11.
L’11 i 12 tenim boirines matinals al litoral i planes interiors.
Hi ha una baixa atlàntica bastant profunda (992 mb.) però es desplaça a latituds més
altes. A Catalunya tenim cels poc ennuvolats o clars. Amb la bona insolació les
màximes experimenten un ascens lleuger a moderat i s’assoleixen les màximes
absolutes del mes en nombroses estacions entre el 14/16.
Un anticicló atlàntic fa pujar encara més la baixa, no obstant ens arriben els seus fronts
associats a últimes hores del 16. Els cels passen de poc ennuvolats a ennuvolats al llarg
del 17 i cauen pluges febles d’origen tempestuós. L’endemà resta encara la nuvolositat
al litoral amb alguna precipitació molt minsa.
Entre el 18 i 19 es forma una baixa en superfície centrada a la Península. Els cels són
tapats, continuen els plugims al litoral i prelitoral. Predominen els vents del NW, són
moderats al Nord.
El 21 persisteix la baixa i es reflexa a tots els nivells, es generalitzen les precipitacions
essent d’intensitat dèbil a moderada. S’observen moltes boires.
Entre el 21/22 s’enregistren les precipitacions màximes en un dia en varies estacions,
sobretot a Barcelona i Lleida: (mm.) 46 a la Pobla de Cèrvoles, 44 a els Omellons, 35 a
Bell-Lloc (Lleida), 31 a Casserres i Rocafort de Queralt.
El 23 i 24 tenim una falca anticiclònica, abunden les boirines i bancs de boria arreu.
El 26 amb el pas d’un front fred a la tarda-nit, es van tapant els cels i tenim
precipitacions generalitzades al seu pas, que van ser de caràcter tempestuós. En algunes
estacions són les màximes en un dia, a Girona i Tarragona principalment: (mm.) 37 a
Vimbodí, 35 a Benissanet, 25 a Darnius i 21 a Puigcerdà. Els vents bufen del NW
moderats a ambdós extrems de Catalunya: ratxa màxima a Tortosa 60 km/h el dia 27.
Segueixen els cels força tapats amb precipitacions febles fins el 29, que tenim altes
pressions. Els cels són poc ennuvolats o clars exceptuant els Pirineus, els vents són
fluixos a moderats de component Oest. Entre el 29 i 31 pugen les màximes i en quasi
totes les estacions de Lleida i Tarragona i també algunes de Barcelona i Girona, són les
màximes absolutes del mes. Valors en ºC: 36 a Flix, 35 a Ascó, 34 al Palau d’Anglesola,
l’Albages, Villalba dels Arcs, 33 a Lleida i Tivissa, 31 a Esparreguera, Agramunt,
Alforja, Manresa, Sant Sadurní d’Anoia, Guissona i Anglesola.
Media Media Máxima
Día
Mínima de las
máximas
de las de las mínimas medias
absoluta absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 05 año 2000BARCELONA
Arenys de Mar (El Xifré) 22,0 14,5 18,2 25,5 26 10,1 2
Arenys de Munt (Coll-Sa-Creu) 19,4 14,0 16,7 23,6 15 11,5 1
Badalona (Clarises) 23,2 16,3 19,8 28,8 5 12,9 2
Barcelona (Badal-Canalejas) 22,4 16,2 19,3 26,2 29 13,2 2
Barcelona (Fabra) 22,3 14,3 18,3 25,8 14 10,8 1
Borreda (Puigcercos) 21,4 9,0 15,2 25,0 14 3,0 1
Caldes de Montbui 23,8 12,8 18,3 28,5 26 7,5 1
Can Lleonart - Fogars de Montclús 16,9 6,4 11,6 21,5 26 1,0 1
Cardedeu 24,3 13,0 18,6 28,6 26 1,6 1
Castellterçol "Bellver" 20,9 9,3 15,1 25,5 30 4,5 1
Esparraguera - Aigües 24,4 14,3 19,4 31,0 29 10,0 1
Fontmartina-Fogars de Montclús 19,0 9,9 14,4 23,0 30 5,5 1
Gava (Miranda) 23,8 16,4 20,1 28,2 29 12,2 2
Granollers 24,3 13,9 19,1 27,8 16 9,6 1
Gurb de la Plana (Bar Hostal) 25,8 9,7 17,8 30,2 30 3,4 2
Igualada (Ajuntament) 31,8 12,7 22,3 23,0 2 7,0 2
Manresa (Escola Politecnica) 25,9 12,3 19,1 31,0 30 6,5 1
Manresa (La Culla) 24,7 11,0 17,8 30,6 30 0,0 6
Martorell (La Torre) 24,7 14,2 19,4 28,8 30 8,0 2
Moià 20,6 10,3 15,4 25,5 30 6,0 1
Pantà de Foix 24,3 14,3 19,3 30,0 30 8,0 2
Parets del Vallès 26,2 14,1 20,2 30,0 26 9,0 1
Sant Celoni 24,9 12,0 18,4 28,5 26 6,0 1
Sant Sadurní d' Anoia 25,8 13,5 19,6 31,0 29 8,0 3
Taradell - Catalunya 23,3 10,6 17,0 27,5 30 5,9 1
Torelló- Afores 23,4 11,1 17,2 27,0 31 5,8 1
Vallgorguina (Vivers) 23,0 10,8 16,9 27,0 15 4,0 1
Vic (San Cristobal) 26,5 10,3 18,4 28,5 30 5,0 2
Media Media Máxima
Día
Mínima de las
máximas
de las de las mínimas medias
absoluta absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 05 año 2000Vilafranca del Penedes-INCAVI 23,4 13,3 18,4 29,2 29 9,7 2
Vilanova de Sau (El Tortades) 20,2 9,6 14,9 25,0 26 3,0 10
GIRONA
Bagur - Los Algarrobos 21,6 13,5 17,6 27,0 25 9,0 1
Blanes 22,0 13,7 17,8 26,0 16 8,0 1
Blanes (Marimurtra) 21,7 15,1 18,4 26,6 31 11,6 1
Breda 24,9 10,9 17,9 29,0 15 6,0 1
Campdevànol 22,0 9,2 15,6 25,2 13 3,7 1
Castellfollit de la Roca 23,2 10,2 16,7 27,5 16 5,0 1
Castelló d'Empúries (El Cortalet) 23,6 11,9 17,8 28,4 26 6,0 2
Figueres 23,8 13,8 18,8 28,0 30 7,0 1
Fontcoberta (L'Anglada) 23,7 12,6 18,2 29,0 26 8,0 1
Girona (Bell-Lloch) 24,7 10,9 17,8 29,0 26 4,5 1
L'Estartit (Passeig Marítim) 21,2 14,7 18,0 24,9 26 8,1 1
La Bisbal d'Empordà-3 24,3 13,2 18,8 29,3 26 6,5 1
Perelada 24,5 13,2 18,8 29,5 26 7,0 1
Port de la Selva 23,7 16,2 20,0 29,0 12 10,5 1
Puigcerdà - Poliesportiu 20,1 6,6 13,4 25,0 31 2,5 1
Ripoll - Progrés 22,5 9,8 16,2 27,0 30 4,0 1
Vall de Bianya- Pujalet 25,7 9,2 17,4 28,0 26 2,0 12
LLEIDA
Agramunt 25,9 12,6 19,2 31,0 30 9,0 1
Anglesola (CU) 25,4 9,7 17,6 31,0 31 4,0 2
Cervera Bombers 24,8 12,2 18,5 30,5 31 9,0 1
Ciutadilla 23,9 11,9 17,9 30,0 31 8,0 1
El Palau d' Anglesola (Escarabat) 25,9 12,3 19,1 34,0 31 6,0 2
Els Plans de Sió - El Canós 23,7 10,6 17,2 31,0 31 6,0 2
Gerri de la Sal 25,3 10,9 18,1 34,0 13 5,5 2
Guissona - Florejacs 31,5 11,4 21,4 31,0 31 7,0 1
Media Media Máxima
Día
Mínima de las
máximas
de las de las mínimas medias
absoluta absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 05 año 2000L'Albages 26,5 10,5 18,5 34,0 31 6,0 2
La Coma i la Pedra (Port del Comte) 12,9 5,3 9,1 16,5 16 2,0 1
La Granadella (Sole) 24,1 11,2 17,6 31,5 31 6,5 3
La Pobla de Cèrvoles 22,2 11,3 16,8 30,0 31 8,0 6
La Sentiu de Sió (Sifon del Sio) 26,1 14,0 20,0 32,5 30 7,0 2
La Seu d'Urgell 24,2 8,3 16,2 30,0 31 3,0 1
Linyola 26,3 12,4 19,4 32,5 31 7,5 2
Lleida 'Sant Miquel' 28,2 13,4 20,8 33,5 31 8,0 3
Lleida - Torreribera 26,8 12,6 19,7 33,0 30 8,5 2
Maials 25,3 10,9 18,1 31,5 31 7,5 11
Mollerussa (CU) 26,1 13,6 19,8 31,8 31 9,0 1
Mollerussa (Granja) 25,5 11,5 18,5 32,0 31 6,0 2
Montgai 22,7 10,4 16,6 27,0 31 9,0 11
Os de Balaguer - Avellanes 23,4 11,1 17,2 29,0 31 5,0 7
Ponts 24,8 10,9 17,8 30,0 31 6,0 1
Sant Maurici (LLac) 13,8 3,3 8,6 23,0 31 -2,0 12
Sarroca de Lleida (Aigües) 26,2 12,5 19,4 33,0 31 10,0 1
Solsona 23,1 10,3 16,7 28,0 31 5,0 21
Tarrega 23,1 11,3 17,2 30,3 31 5,8 2
Tremp (Bombers) 25,5 10,6 18,0 31,0 30 6,0 1
Vallbona de les Monges - Rocallaura 24,3 11,9 18,1 30,0 31 8,0 1
Vilanova de Bellpuig (CU) 25,1 12,4 18,8 31,0 31 7,0 1
TARRAGONA
Alcover (Museu Municipal) 25,7 15,4 20,6 31,5 29 11,0 1
Alforja (Hospital) 24,8 12,6 18,7 31,0 25 8,5 2
Ascó 27,7 14,0 20,8 34,5 31 9,5 2
Cabacés 25,2 12,7 19,0 32,0 31 9,0 2
Castellet i la Gornal (Casañas) 24,7 14,2 19,4 29,0 29 7,0 2
Cornudella 24,2 12,0 18,1 30,0 31 9,0 1
Media Media Máxima
Día
Mínima de las
máximas
de las de las mínimas medias
absoluta absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 05 año 2000El Perelló 24,5 15,1 19,8 32,0 29 10,0 1
Flix (Seo) 28,0 13,8 20,9 36,0 31 9,0 2
Horta de Sant Joan 24,4 11,8 18,1 32,5 31 8,0 2
La Fatarella 25,3 9,8 17,6 30,0 30 6,0 22
Montblanc 25,4 12,9 19,2 32,1 1 5,8 2
Reus (Centre de Lectura) 23,6 15,6 19,6 30,6 29 12,4 2
Riudoms (Camara Agraria) 24,2 17,9 21,1 31,0 29 14,0 2
Rocafort de Queralt 24,0 11,3 17,6 29,0 31 7,0 2
S. Coloma de Queralt (S. Roc) 23,2 10,5 16,8 30,5 31 6,0 1
Sarral 25,0 11,4 18,2 31,0 31 1,0 3
Tivissa 25,5 15,6 20,6 31,9 31 12,5 11
Tivissa - Serra d'Almos 25,7 16,8 21,2 33,0 31 8,0 2
Tortosa 26,9 14,7 20,8 33,5 29 10,3 11
Vila-seca de Solcina 24,2 17,5 20,8 30,6 29 13,4 2
Villalba dels Arcs 25,4 13,0 19,2 34,0 31 10,0 1
Vimbodí-Monastir de Poblet 28,1 13,5 20,8 30,0 31 7,0 2
Resumen Precipitación
mes 05 año 2000Precipitación Total (mm)
Prec.
Max. en Día
BARCELONA
Aguilar de Segarra 90,0 38,0 10
Arenys de Mar (El Xifré) 31,3 9,5 22
Arenys de Munt (Coll-Sa-Creu) 38,5 12,0 26
Argentona 27,4 14,6 21
Badalona (Clarises) 38,8 19,0 21
Baga (Col. Galceran de Pinos) 81,2 34,4 10
Balsareny 61,8 21,7 10
Barcelona (Badal-Canalejas) 39,6 18,0 10
Barcelona (Fabra) 85,4 36,3 10
Barcelona - Muntanya Pelada 34,7 17,2 10
Besòs 41,5 23,5 22
Borreda (Puigcercos) 95,8 28,5 10
Caldes de Montbui 61,6 29,4 10
Callus 63,5 25,5 10
Can Lleonart - Fogars de Montclús 69,8 38,0 12
Canyelles 40,0 16,0 21
Cardedeu 37,8 15,1 22
Casserres 130,7 31,5 21
Castellbell i Vilar 43,2 19,0 11
Castellterçol "Bellver" 94,0 64,0 10
Castellvi de la Marca 24,6 7,2 21
Centelles 66,1 39,4 10
Collfred 141,3 38,0 17
Cornella de Llobregat 35,0 17,0 10
Cubelles (Mas Trader) 11,7 7,0 24
Cubelles (Salinas) 8,3 2,3 26
Dosrius 22,5 8,0 21
El Bruc 50,7 18,9 10
El Masnou (Tapias) 29,0 22,0 21
Esparraguera - Aigües 66,9 36,3 11
Esplugues de Llobregat - Finestrelles 49,9 19,0 21
Fogars de Montclús - El Puig 55,9 31,6 10
Fogars de Montclús -Puig Drau 39,1 20,5 10
Fontmartina-Fogars de Montclús 40,3 12,9 10
Gava (Miranda) 31,9 10,5 21
Granollers 39,8 14,8 10
Gurb de la Plana (Bar Hostal) 105,0 45,4 10
Igualada (Ajuntament) 38,1 15,4 10
La Llagosta - Tuixans 54,0 27,0 22
Resumen Precipitación
mes 05 año 2000Precipitación Total (mm)
Prec.
Max. en Día
Manresa (La Culla) 60,1 25,9 22
Martorell (La Torre) 47,3 20,6 10
Martorelles 44,8 20,5 21
Moià 74,6 39,0 10
Moia (La Grossa) 96,5 52,0 10
Olesa de Montserrat- Afores 67,8 34,4 10
Pantà de Foix 27,4 7,8 21
Parets del Vallès 50,4 19,5 21
Piera - Can Aguilera 32,1 12,7 10
Puig-Reig 122,7 33,2 17
Riner (Xixons) 62,8 19,2 17
Sant Boi de Lluçanès 132,8 49,0 10
Sant Celoni 44,8 16,0 26
Sant Esteve de Palautordera (Bohigas) 47,5 18,8 22
Sant Quintí de Mediona 41,9 17,0 10
Sant Sadurní d' Anoia 26,5 12,3 10
Sant Vicenç de Torelló - Borgonyà 87,0 30,0 10
Santa Coloma de Gramanet 41,1 16,0 21
Santa Maria de Besora 131,5 39,0 10
Santa Maria de Martorelles 39,0 14,5 21
Taradell - Catalunya 93,7 64,8 8
Teià 39,0 12,1 22
Tordera 31,8 11,4 10
Torelló- Afores 82,9 31,5 10
Vallgorguina (Vivers) 26,3 11,3 26
Vic 132,9 56,0 10
Vic (San Cristobal) 113,3 52,0 10
Viladrau - Aigües 57,4 30,0 10
Vilafranca del Penedes-INCAVI 30,6 10,5 10
Vilanova de Sau (El Tortades) 55,4 28,0 10
GIRONA
Amer 2 65,8 39,3 10
Bagur - Los Algarrobos 30,5 15,0 9
Blanes 23,4 7,0 26
Blanes (Marimurtra) 24,6 6,6 27
Breda 45,5 18,5 10
Cadaques 50,4 19,3 10
Campdevànol 90,9 31,2 24
Castellfollit de la Roca 160,4 65,5 10
Castelló d'Empúries (El Cortalet) 35,4 13,6 26
Resumen Precipitación
mes 05 año 2000Precipitación Total (mm)
Prec.
Max. en Día
Figueres 44,0 13,0 26
Fontcoberta (L'Anglada) 38,8 14,2 10
Girona (Bell-Lloch) 17,5 6,0 26
Jafre 19,0 7,0 26
L'Estartit (Passeig Marítim) 27,7 15,6 9
La Bisbal d'Empordà-3 14,8 4,3 26
Les Planes d'Hostoles 94,7 26,5 17
Maià de Montcal (Can Garriga) 63,0 23,6 10
Oix- Terraple 90,6 51,0 10
Palafrugell 32,6 17,0 9
Pals (Puig Roig) 30,8 13,2 9
Perelada 40,4 11,8 25
Port de la Selva 43,7 15,0 26
Puigcerdà - Poliesportiu 72,5 20,9 26
Ripoll - Progrés 105,0 31,2 10
Sant Feliu de Pallerols 113,2 42,1 10
Sant Privat d'En Bas 137,5 36,2 25
Santa Cristina d'Aro 14,5 12,8 26
Sta. Cristina d'Aro - Solius 25,9 13,6 26
Torroella de Montgrí (Ramon Boi) 19,4 6,3 9
Vall de Bianya- Pujalet 79,5 30,0 10
LLEIDA
Agramunt 87,9 51,0 10
Anglesola (CU) 61,5 33,0 10
Arbeca 61,0 23,0 10
Artesa de Segre - Baldomar 72,2 26,5 10
Aspa 30,0 22,0 10
Bell-Lloc (Semillas) 79,1 35,4 21
Bellpuig 61,5 40,2 10
Bellver de Cerdanya 'Bombers' 70,0 20,0 27
Busa 153,4 64,5 16
Castelldans 91,5 42,0 21
Cervera Bombers 61,0 19,4 21
Ciutadilla 46,2 11,6 25
El Palau d' Anglesola (Escarabat) 57,5 27,0 10
Els Omellons 95,8 44,1 21
Els Plans de Sió - El Canós 62,5 22,0 21
Gerri de la Sal 146,4 48,0 10
Granadella 23,5 19,3 10
Guissona - Florejacs 52,1 21,0 21
Resumen Precipitación
mes 05 año 2000Precipitación Total (mm)
Prec.
Max. en Día
Juneda 64,0 13,5 10
L'Albages 48,7 15,3 10
La Coma i la Pedra (Port del Comte) 118,9 33,2 26
La Granadella (Sole) 27,0 21,0 10
La Pobla de Cèrvoles 97,4 46,2 21
La Sentiu de Sió (Sifon del Sio) 33,7 14,7 11
La Seu d'Urgell 116,1 32,0 17
Linyola 48,6 30,8 10
Llardecans (Bassa Nova) 28,8 21,2 10
Lleida 'Sant Miquel' 40,0 12,8 10
Lleida (Bordeta) 46,3 13,0 5
Lleida - Torreribera 59,1 18,1 10
Maials 26,9 16,9 10
Mollerussa (CU) 73,3 25,0 10
Mollerussa (Granja) 68,0 26,0 10
Montgai 62,0 31,0 10
Naves (Tantellatge) 160,8 54,5 17
Os de Balaguer - Avellanes 51,9 23,2 17
Ponts 65,0 18,0 17
Sant Maurici (LLac) 138,8 28,8 9
Sarroca de Lleida (Aigües) 17,2 13,1 10
Solsona 65,5 14,5 17
Sunyer 50,6 29,5 5
Tarrega 37,8 16,2 10
Tora 70,3 23,6 21
Torrebesses 23,6 15,1 10
Torregrossa 56,0 15,3 10
Tremp (Bombers) 67,1 17,0 21
Vallbona de les Monges - Rocallaura 52,7 28,6 10
Vilanova de Bellpuig (CU) 44,5 27,0 10
TARRAGONA
Alcover (Museu Municipal) 47,4 19,5 21
Alforja (Hospital) 36,0 24,8 10
Amposta 23,0 14,9 10
Amposta (Erms-Salats) 19,0 19,0 10
Ascó 23,9 17,5 10
Benissanet 55,1 35,1 26
Cabacés 77,5 37,0 10
Castellet i la Gornal (Casañas) 29,0 10,0 21
Cornudella 75,0 58,0 10
Resumen Precipitación
mes 05 año 2000Precipitación Total (mm)
Prec.
Max. en Día
El Perelló 29,4 22,9 10
Flix (Seo) 29,0 15,0 10
Godall 40,0 17,0 17
Horta de Sant Joan 38,5 16,2 10
La Fatarella 30,2 23,0 10
La Pobla de Massaluca 46,1 20,0 10
La Selva del Camp 32,6 17,0 10
Montblanc 43,0 18,1 10
Querol 56,8 38,0 21
Rasquera 42,0 25,0 25
Reus (Centre de Lectura) 56,9 48,6 10
Riba-roja d' Ebre 42,1 24,9 10
Riudoms (Camara Agraria) 51,0 41,0 10
Rocafort de Queralt 56,1 31,3 21
S. Coloma de Queralt (S. Roc) 69,3 27,5 10
Sarral 51,5 22,0 21
Tivissa 40,0 22,0 10
Tivissa - Serra d'Almos 39,0 16,0 10
Tortosa 42,9 35,3 10
Valls (2a.) 35,6 14,4 22
Vila-seca de Solcina 46,5 44,8 10
Villalba dels Arcs 49,2 31,0 21
Vimbodi 103,6 36,7 26
Vimbodí-Monastir de Poblet 84,5 31,0 10
ROSA DE VENTS 05/2000
BARCELONA 'C.M.T.' 0 10 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Calmes: 3Ratxa màxima dia 4 a les 22:00 55 km/h 60º
ARENYS DE MAR
0 10 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 9 a les 07:30 51 km/h 20º
Calmes: 22
BLANES 0 10 20 30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Calmes: 5
Ratxa màxima dia 26 a les14:40 55 km/h 10º
RIPOLL 0 10 20 30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 5 a les14:00 43 km/h 170º
ROSA DE VENTS 05/2000
LLEIDA 0 10 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Calmes: 6Ratxa màxima dia 29 a les15:10 59 km/h 280º
TÀRREGA 0 10 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 4 a les15:10 61 km/h 100º
Calmes: 8 TORTOSA 0 10 20 30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Calmes: 5
Ratxa màxima dia 27 a les 5:00 60 km/h 300º
REUS B.A. 0 10 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Calmes: 10
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi Sant Sadurní d' Anoia
0 5 10 15 20 25 30
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi Cardedeu
0 5 10 15 20 25 30
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi La Coma i la Pedra (Port del Comte)
0 5 10 15 20 25 30
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi La Seu d'Urgell
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi Lleida 'Sant Miquel'
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
Ma Mi Montblanc
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días
TEMPERATURA MITJANA DE LES MÀXIMES
TEMPERATURA MITJANA DE LES MÍNIMES
PRECIPITACIÓ TOTAL MENSUAL
0 50 100 150 200 250 300 350 400
mm.
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Lleida
AVANCE DE DATOS AÑO AGRÍCOLA 1999-2000
0 100 200 300 400 500 600
mm.
0 100 200 300 400 500 600
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Vilafranca del Penedès
AVANCE DE DATOS AÑO AGRÍCOLA 1999-2000
DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES
(latitud 40-43ºN, longitud 0-4ºE)
Nº de Descàrregues totals: 17946
Nºde Descàrregues positives: 1772
DISTRIBUCIÓ DIÀRIA
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Días
0 500 1000 1500 2000 2500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas