SITUACIÓN DEL
MERCADO ASEGURADOR
Al 31 de marzo de 2021
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que se cite la fuente: Situación del Mercado Asegurador – al 31 de marzo de 2021 , Superintendencia de Seguros de la Nación
INTRODUCCIÓN
En este informe se publican los datos agregados de los Estados Contables (EECC) trimestrales con cierre al 31 de marzo de 2021 que las entidades aseguradoras presentan a la Superintendencia de Seguros de la Nación a través del Sistema de Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP).
Asimismo, se incluyen Indicadores: de Endeudamiento y Solvencia, de Inversión, de Costo, de Gestión y de Rentabilidad, como también Índices de Gestión por Ramo
CONSIDERACIONES GENERALES
Período actual:
Balance Trimestral al 31 de marzo de 2021 (1° de julio de 2020 – 31 de marzo de 2021).
Estados Contables:
Cabe señalar que las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto reflejan el saldo al cierre del período, mientras que las cuentas de Resultado (Primas, Siniestros, Gastos, etc.) exponen el obtenido a partir del inicio del ejercicio y hasta el último día del cierre del período correspondiente.
Asimismo, es importante considerar que las entidades extranjeras efectúan el cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre.
Ramas de Actividad:
Patrimoniales y mixtas: incluye las entidades que operan exclusivamente en seguros Patrimoniales y las que además lo hacen en los ramos Vida, Accidentes Personales, Transporte Público Pasajeros y/o Riesgos del Trabajo.
Riesgos del Trabajo: entidades que operan de forma exclusiva las coberturas derivadas de la Ley Nº 24.557.
Transporte Público de Pasajeros: entidades que operan de forma exclusiva las coberturas derivadas de la Resolución SSN Nº 25.429 del 05.11.1997.
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que se cite la fuente: Situación del Mercado Asegurador – al 31 de marzo de 2021 , Superintendencia de Seguros de la Nación
Página 3
Vida: entidades que operan de forma exclusiva en Seguros de Vida, Salud, Accidentes Personales y/o Sepelio.
Retiro: entidades que operan de forma exclusiva en Seguros de Retiro y en Rentas Vitalicias Previsionales y derivadas de Riesgos del Trabajo.
Cifras sujetas a verificación:
A la fecha de elaboración de la presente Comunicación, los EECC al 31.03.2021 se encuentran en la etapa de verificación por parte de la SSN.
Cifras en pesos a valores corrientes:
Corresponde a valores del momento en que fueron informadas las cifras. Cabe señalar que a partir de este período los Estados Contables se presentan expresados en moneda homogénea, por ello no se calculan las variaciones porcentuales interanuales.
Redondeo de cifras:
Pueden encontrarse diferencias entre las sumas de los valores individuales y sus correspondientes totales debido a los redondeos realizados, tanto en las cifras expresadas en valores absolutos como en términos relativos.
INFORMACIÓN CONTENIDA
Se exponen datos agregados para todo el mercado y por cada una de las actividades principales de las Entidades Aseguradoras a partir de los Balances Trimestrales presentados por las 193 entidades autorizadas a operar al 31 de marzo de 2021: 123 de Seguros Patrimoniales y Mixtas, 5 de Transporte Público de Pasajeros, 12 que operan en forma exclusiva en Riesgos del Trabajo, 35 exclusivamente en Seguros de Vida y 18 de Seguros de Retiro.
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que se cite la fuente: Situación del Mercado Asegurador – al 31 de marzo de 2021 , Superintendencia de Seguros de la Nación
En el Anexo I se consigna la siguiente información:
• Composición del Activo, Pasivo y Estructura de Resultados, Total del Mercado, Evolución de los últimos 5 trimestres.
• Producción por ramo. Evolución de los últimos 5 trimestres.
• Indicadores Patrimoniales y de Gestión, Evolución de los últimos 5 trimestres.
• Composición del Activo, Pasivo y Estructura de Resultados, por Ramas de Actividad.
• Indicadores Patrimoniales y de Gestión, por Ramas de Actividad.
• Cifras e Indicadores de Gestión por Ramos.
MOVIMIENTO DE ENTIDADES
Con relación a las entidades incluidas en el último informe trimestral del 31 de diciembre de 2020, se han producido las siguientes novedades:
Ø Entidad que cambia de actividad en el presente informe:
Denominación Motivo – Resolución
NRE COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A.
Modifica su actividad de Reaseguros a Seguros Patrimoniales y Mixtos.
Resolución N°: RESOL-2019-1117-APN-SSN#MHA (03.12.2019)
Ø Entidad que cambia de denominación en el presente informe:
Denominación Anterior Nueva Denominación
FOMS CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
WORANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Resolución N° RESOL-2021-115-APN-SSN#MEC (01.02.2021).
Aprobación de IGJ (08.06.2021)
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que se cite la fuente: Situación del Mercado Asegurador – al 31 de marzo de 2021 , Superintendencia de Seguros de la Nación
Página 5
ÍNDICE
Cuadro Título
1 Composición del Activo, Pasivo y Estado de Resultados. Evolución Trimestral.
2 Primas Emitidas Netas de Anulaciones por Ramo. Evolución Trimestral.
3 Indicadores Patrimoniales y de Gestión. Evolución Trimestral 4 Composición del Activo: Clasificación por Ramas de Actividad.
5 Composición del Pasivo y Patrimonio Neto: Clasificación por Ramas de Actividad.
6 Composición del Resultado Técnico: Clasificación por Ramas de Actividad.
7 Composición del Resultado Financiero: Clasificación por Ramas de Actividad.
8 Indicadores Patrimoniales y de Gestión: Clasificación por Ramas de Actividad.
9
a, b Cifras de Gestión por Ramos: Total y Seguros de Personas c, d, e Cifras de Gestión por Ramos: Seguros de Daños Patrimoniales
10
a Indicadores de Gestión por Ramos: Total y Seguros de Personas b, c Indicadores de Gestión por Ramos: Seguros de Daños Patrimoniales
El mismo se encuentra también disponible en planilla de cálculo en https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros dentro de la sección Estadísticas >
Información Contable > Situación del Mercado Asegurador.
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
Composición del Activo, Pasivo y Estado de Resultados
Evolución Trimestral Situación del Mercado Asegurador - Anexo I
Cifras en Pesos a Valores Corrientes Cuadro Nº 1
Marzo 2020
Junio 2020
Septiembre 2020
Diciembre 2020
Marzo 2021
Var. % i.a.
Nominal Var. % i.a.
Real
Disponibilidades 29.825.921.757 29.754.873.210 31.155.696.930 26.566.371.344 30.891.679.228 3,57 -27,39
Inversiones 853.800.127.100 1.013.933.600.383 1.179.676.512.368 1.254.092.643.257 1.356.237.748.222 58,85 11,36
Créditos 218.154.176.199 219.733.575.068 230.304.352.150 280.799.169.728 301.975.894.970 38,42 -2,96
Inmuebles 29.308.352.255 40.733.227.429 48.617.430.685 55.220.666.725 61.395.445.408 109,48 46,85
Bienes de Uso 38.458.846.009 52.551.448.127 56.418.632.224 63.677.101.635 71.695.342.699 86,42 30,69
Otros Activos 7.184.077.423 10.731.761.673 11.995.427.122 15.252.772.116 15.551.822.893 116,48 51,75
TOTAL ACTIVO 1.176.731.500.743 1.367.438.485.890 1.558.168.051.479 1.695.608.724.805 1.837.747.933.420 56,17 9,48
Deudas con Asegurados 367.455.893.824 424.683.441.327 456.275.708.294 496.782.617.135 545.257.643.624 48,39 4,02
Otras Deudas 146.386.522.106 164.480.873.433 186.956.226.949 202.048.859.009 209.228.037.829 42,93 0,20
Compromisos Técnicos 314.433.807.384 340.550.540.952 386.172.382.761 433.984.664.981 464.784.329.985 47,82 3,62
Previsiones 50.761.770.620 64.387.340.533 78.657.870.194 80.564.912.171 88.773.799.475 74,88 22,60
TOTAL PASIVO 879.037.993.934 994.102.196.245 1.108.062.188.198 1.213.381.053.296 1.308.043.810.913 48,80 4,31
PATRIMONIO NETO 297.693.506.809 373.336.289.645 450.105.863.281 482.227.671.509 529.704.122.507 77,94 24,74
Primas Netas Devengadas 347.755.662.992 611.516.994.781 138.943.475.343 336.530.455.818 611.641.109.217 75,88 23,30 Primas Emitidas 461.780.650.398 700.542.573.790 190.162.322.431 437.328.098.229 711.123.804.830 54,00 7,95 Primas Cedidas -52.340.470.670 -77.694.576.159 -22.348.019.433 -56.923.921.759 -90.138.009.173 72,21 20,73 Variación de RRC y Reservas Matemáticas -61.684.516.736 -11.331.002.850 -28.870.827.655 -43.873.720.652 -9.344.686.440 -84,85 -89,38 Siniestros Netos Devengados -288.418.460.886 -338.582.290.854 -71.945.140.075 -160.520.165.689 -267.683.541.123 -7,19 -34,94 Siniestros Pagados -238.745.818.955 -351.012.046.470 -79.704.459.676 -186.203.128.134 -313.185.709.837 31,18 -8,04 Siniestros Reintegrados por Reasegurador 18.119.949.307 6.978.051.054 8.298.490.964 17.424.845.319 26.207.629.961 44,63 1,39 Salvatajes y Recuperos 4.447.216.252 33.482.662.351 1.535.813.510 3.375.175.131 5.413.809.921 21,73 -14,66
Recupero de Siniestros FFEP 0 0 663.754.433 2.851.581.001 5.367.440.605 --- ----
Variación de SP + IBNR -72.239.807.490 -28.030.957.789 -2.738.739.306 2.031.360.994 8.513.288.227 --- ----
Rescates -6.439.742.696 -9.713.484.732 -4.772.317.354 -8.457.271.248 -8.011.069.290 24,40 -12,79
Rentas Vitalicias y Períodicas -4.572.437.963 -7.345.619.157 -1.976.092.021 -4.531.425.773 -7.469.742.825 63,36 14,52 Gastos Totales -168.810.097.368 -267.666.318.449 -71.035.403.778 -158.682.992.663 -261.094.684.834 54,67 8,43 Gastos de Producción -75.381.178.130 -116.438.224.148 -31.624.323.519 -72.357.833.171 -119.080.691.143 57,97 10,74 Gastos de Explotación -101.283.781.090 -162.343.134.664 -42.559.413.471 -94.773.671.221 -155.881.774.902 53,91 7,89 Gastos a cargo del Reasegurador 7.854.861.852 11.115.040.363 3.148.333.212 8.448.511.729 13.867.781.211 76,55 23,77 RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS -120.485.075.921 -11.790.718.411 -10.785.477.885 4.338.600.445 67.382.071.145 --- ----
RESULTADO DEL REASEGURO ACTIVO 266.363.202 517.413.782 183.357.486 -148.571.376 96.987.891 -63,59 -74,47
Otros (*) 29.702.228.618 23.292.310.399 7.509.670.140 10.982.922.828 7.232.685.358 -75,65 -82,93
RESULTADO TECNICO -90.516.484.101 12.019.005.770 -3.092.450.259 15.172.951.897 74.711.744.394 --- ----
Rentas 115.951.255.169 154.798.095.333 34.160.742.130 75.456.758.296 120.347.374.051 3,79 -27,24
Resultado por Realización 22.401.356.038 55.053.312.631 24.961.536.491 54.294.694.022 58.371.146.833 160,57 82,67 Resultado por Tenencia 122.741.824.981 243.918.131.691 109.259.419.125 160.527.121.891 197.187.530.643 60,65 12,62
Otros Ingresos 4.060.021.237 5.874.706.640 3.972.373.632 4.374.681.348 5.313.862.375 30,88 -8,25
Otros Egresos -64.611.647.823 -82.091.690.661 -25.801.370.067 -40.717.683.519 -51.466.109.597 -20,35 -44,16 Gastos de Explotación y Otros Cargos -15.749.569.014 -25.515.582.815 -6.180.568.647 -13.063.399.485 -20.926.337.362 32,87 -6,86
RECPAM --- -283.668.809.827 -76.992.173.166 -194.350.963.713 -333.644.306.554 --- ---
RESULTADO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 184.793.240.588 68.368.162.992 63.379.959.498 46.521.208.840 -24.816.839.611 --- --- RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS 94.276.756.487 80.387.168.762 60.287.509.239 61.694.160.737 49.894.904.783 -47,08 -62,90 Resultado de Operaciones Extraordinarias 2.842.310.197 3.273.826.199 164.114.681 2.983.763.398 4.375.553.158 53,94 7,92 Impuesto a las Ganancias -23.841.833.887 -34.515.343.018 -16.339.353.879 -21.655.956.776 -23.512.658.607 -1,38 -30,87 RESULTADO DEL EJERCICIO 73.277.232.797 49.145.651.943 44.112.270.041 43.021.967.359 30.757.799.334 -58,03 -70,57 (*) Incluye Gastos de Prevención, Otros Ingresos, Otros Egresos e Indemnizaciones y Beneficios.
Var, % i.a.: Variación Porcentual Interanual.
ACTIVO
PASIVO
ESTADO DE RESULTADOS ESTADOS CONTABLES - TOTAL DEL MERCADO
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
Primas Emitidas Netas de Anulaciones por Ramo
Evolución Trimestral Situación del Mercado Asegurador - Anexo I
Cifras en Pesos a Valores Corrientes Cuadro Nº 2
Marzo 2020
Junio 2020
Septiembre 2020
Diciembre 2020
Marzo 2021
Var. % i.a.
Nominal Var. % i.a.
Real
Seguros de Vida 52.472.724.737 83.435.971.250 28.809.138.800 58.777.226.810 81.251.909.713 54,85
8,55Salud 1.034.083.514 1.563.376.515 386.132.981 876.239.831 1.457.442.374 40,94
-1,20Vida Individual 13.396.111.241 22.518.649.807 12.995.584.681 23.518.887.998 21.733.106.570 62,23
13,73Vida Colectivo 25.882.467.341 40.673.794.698 10.530.655.035 23.496.536.350 39.159.495.888 51,30
6,06Vida Saldo Deudor 8.336.889.982 12.638.610.460 3.225.223.008 7.198.830.723 12.562.641.399 50,69
5,64Vida Obligatorio 170.877.941 259.437.395 62.838.230 137.042.671 258.983.176 51,56
6,25Sepelio Individual 308.845.285 477.977.575 120.078.206 272.654.078 425.323.383 37,71
-3,46Sepelio Colectivo 3.343.449.433 5.304.124.800 1.488.626.659 3.277.035.159 5.654.916.923 69,13
18,57Accidentes Personales 9.843.543.192 14.471.825.155 3.462.476.357 8.159.692.901 13.948.491.338 41,70
-0,66Accidentes Personales Individual 3.155.447.356 4.691.804.764 1.166.900.129 2.578.287.400 4.314.969.611 36,75
-4,14Accidentes Personales Colectivo 6.688.095.836 9.780.020.391 2.295.576.228 5.581.405.501 9.633.521.727 44,04
0,98Seguros de Retiro 5.993.545.505 9.059.985.832 2.809.051.532 5.934.800.197 9.794.569.834 63,42
14,56Retiro Individual 565.031.207 910.428.500 322.021.263 654.011.651 1.180.541.349 108,93
46,47Retiro Colectivo 5.428.514.298 8.149.557.332 2.487.030.269 5.280.788.546 8.614.028.485 58,68
11,24SEGUROS DE PERSONAS 68.309.813.434 106.967.782.237 35.080.666.689 72.871.719.908 104.994.970.885 53,70 7,75
Incendio 23.503.105.473 34.294.734.426 10.513.281.181 28.962.671.329 40.902.944.588 74,03
22,00Combinado Familiar e Integral 22.038.945.004 34.114.458.760 9.435.618.035 21.851.286.330 36.638.465.235 66,24
16,54Combinado Familiar 12.945.905.591 20.353.396.550 5.726.842.985 13.114.808.741 21.951.679.860 69,56
18,87Integral de Comercio 6.638.306.249 10.098.974.557 2.823.240.453 6.509.199.667 10.720.042.115 61,49
13,21Otros Combinados e Integrales 2.454.733.164 3.662.087.653 885.534.597 2.227.277.922 3.966.743.260 61,60
13,28Automotores 175.063.322.524 265.167.214.947 68.535.968.427 163.238.922.025 275.173.817.505 57,19
10,19Automotores 170.204.759.892 257.958.581.697 66.678.011.706 158.530.545.680 267.146.226.094 56,96
10,03Motovehículos 4.858.562.632 7.208.633.250 1.857.956.721 4.708.376.345 8.027.591.411 65,23
15,83Transporte Público Pasajeros 1.208.405.203 1.782.385.755 336.229.513 752.982.209 1.296.480.229 7,29
-24,79Riesgos del Trabajo 116.341.238.665 177.778.038.676 45.937.667.394 95.081.566.716 163.720.678.459 40,72
-1,35Riesgos Agropecuarios y Forestales 12.828.328.842 16.200.272.329 2.070.708.175 13.584.000.323 21.521.271.666 67,76
17,61Ganado 10.170.151 14.431.061 5.257.921 22.099.394 32.555.881 220,11
124,41Granizo y Otros Riesgos 12.818.158.691 16.185.841.268 2.065.450.254 13.561.900.929 21.488.715.785 67,64
17,52Responsabildad Civil 8.757.150.184 13.453.546.176 4.026.896.357 9.225.811.140 14.950.979.461 70,73
19,68Mala Praxis Médica 1.610.460.052 2.575.412.733 810.625.969 1.648.041.708 2.685.622.198 66,76
16,90Mala Praxis Otras 523.140.731 825.670.802 87.835.592 560.249.205 880.755.156 68,36
18,02RC Accidentes del Trabajo 144.330.365 213.164.786 50.779.132 95.335.282 158.289.021 9,67
-23,12Otros Responsabilidad Civil 6.479.219.036 9.839.297.855 3.077.655.664 6.922.184.945 11.226.313.086 73,27
21,46Robo y Riesgos Similares 5.447.130.562 8.415.781.482 2.213.963.385 4.793.503.759 8.068.058.689 48,12
3,83Caución 6.115.499.906 9.103.251.224 2.408.799.292 5.687.813.685 9.507.934.004 55,47
8,99Daños Ambientales 346.818.425 569.056.085 181.981.790 400.798.648 626.467.439 80,63
26,63Caución 5.768.681.481 8.534.195.139 2.226.817.502 5.287.015.037 8.881.466.565 53,96
7,93Crédito 875.390.333 1.313.763.313 917.256.194 1.742.721.990 1.675.801.292 91,43
34,20Crédito a la Exportación 51.686.183 87.997.703 122.403.710 223.437.450 48.799.021 -5,59
-33,81Crédito Interno 51.975.192 114.902.657 456.904.854 647.812.633 188.077.632 261,86
153,67Otros Créditos 771.728.958 1.110.862.953 337.947.630 871.471.907 1.438.924.639 86,45
30,71Accidentes a Pasajeros 844.410.064 1.295.072.262 431.545.082 818.014.472 1.202.944.713 42,46
-0,13Aeronavegación 1.597.460.797 2.417.224.373 587.997.466 1.363.114.570 2.493.512.011 56,09
9,42Seguro Técnico 5.853.655.533 8.705.090.080 2.168.420.742 5.259.093.805 8.482.391.877 44,91
1,58Transporte Mercaderías 4.385.928.475 6.672.243.495 2.053.065.245 4.315.661.009 7.031.922.053 60,33
12,39Transporte Cascos 1.254.003.227 1.854.207.389 490.245.245 1.137.663.377 2.134.884.791 70,25
19,35Otros Riesgos 7.356.862.172 11.007.506.866 2.953.994.009 6.641.551.582 11.326.747.372 53,96
7,93SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 393.470.836.964 593.574.791.553 155.081.655.742 364.456.378.321 606.128.833.945 54,05 7,99
TOTAL DE MERCADO 461.780.650.398 700.542.573.790 190.162.322.431 437.328.098.229 711.123.804.830 54,00 7,95
Var, % i.a.: Variación Porcentual Interanual.PRIMAS EMITIDAS NETAS DE ANULACIONES - TOTAL DEL MERCADO
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
Indicadores Patrimoniales y de Gestión
Evolución Trimestral Situación del Mercado Asegurador - Anexo I
Cuadro Nº 3
Marzo 2020
Junio 2020
Septiembre 2020
Diciembre 2020
Marzo 2021
Deudas con Terceros / Patrimonio (veces)
1,59 1,46 1,33 1,35
1,32Pasivo / Patrimonio (veces)
2,95 2,66 2,46 2,52
2,47Compromisos Técnicos / Patrimonio (veces)
1,06 0,91 0,86 0,90
0,88Primas Retenidas / Patrimonio (%)
137,54 166,83 37,28 78,88
117,23Créditos / Activo (%)
18,54 16,07 14,78 16,56
16,43(Disponibilidad + Inversiones) /( Ds. con Asegurados) (%)
240,47 245,76 265,37 257,79
254,40(Disp. + Inv. + Inmuebles) / (Ds. con Aseg. + Comp. Técnicos) (%)
- Se incluyen Inmuebles de Uso Propio -
139,17 148,01 155,65 149,80
149,92Inversión / Activo (%)
72,56 74,15 75,71 73,96
73,80Inmuebles /Activo (%)
2,49 2,98 3,12 3,26
3,34(Inversión + Inmuebles) / Activo (%)
75,05 77,13 78,83 77,22
77,14Inversión / (Inversión + Inmuebles) (%)
96,68 96,14 96,04 95,78
95,67Inmuebles / (Inversión + Inmuebles) (%)
3,32 3,86 3,96 4,22
4,33Gastos de Producción / Primas Emitidas (%)
16,32 16,62 16,63 16,55
16,75Comisiones / Primas Emitidas (%)
13,20 13,42 13,62 13,60
13,76Gastos de Explotación / Primas Emitidas (%)
21,93 23,17 22,38 21,67
21,92Sueldos y Cargas Sociales / Primas Emitidas (%)
8,12 8,69 8,62 8,51
8,51Impuestos, Tasas y Contribuciones / Primas Emitidas (%)
5,16 5,44 5,57 5,07
5,16Gastos Totales / Primas Emitidas (%) - Incluyen Gastos a/c Reasegurador -
36,56 38,21 37,36 36,28
36,72Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas (%)
82,94 55,37 51,78 47,70
43,76Rescates / Primas Emitidas (%)
1,39 1,39 2,51 1,93
1,13Rentas Vitalicias y Periódicas / Primas Emitidas (%)
0,99 1,05 1,04 1,04
1,05Total de Siniestros / Primas Netas Devengadas (%) - Incluye Rescates y Rentas -
85,32 57,80 55,33 50,67
45,94Primas Cedidas / Primas Emitidas (%)
11,33 11,09 11,75 13,02
12,68Primas Retenidas / Primas Emitidas (%)
88,67 88,91 88,25 86,98
87,32Indice de Gestión Combinada (%)
134,65 101,93 107,76 98,71
88,98Resultado Técnico / Primas Netas Devengadas (%)
-26,03 1,97 -2,23 4,51
12,21Resultado Técnico de Seguros Directos / Primas Netas Devengadas (%)
-34,65 -1,93 -7,76 1,29
11,02Resultado Financiero / Primas Netas Devengadas (%)
53,14 11,18 45,62 13,82
-4,06Resultado de la Entidad / Primas Netas Devengadas (%)
21,07 8,04 31,75 12,78
5,03Resultado Técnico / Patrimonio (%)
-30,41 3,22 -0,69 3,15
14,10Resultado Financiero / Patrimonio (%)
62,07 18,31 14,08 9,65
-4,69Resultado de la Entidad / Patrimonio (%)
24,61 13,16 9,80 8,92
5,81INDICADORES DE COSTO
INDICADORES GENERALES - TOTAL DEL MERCADO
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA
INDICADORES DE INVERSION
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE RENTABILIDAD
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
Composición del Activo
Estados Contables al 31 de Marzo de 2021 Situación del Mercado Asegurador - Anexo I
Cifras en pesos Cuadro Nº 4
Riesgos del Trabajo
Transporte Público
Pasajeros Vida Retiro
Disponibilidades 30.891.679.228 25.306.306.473 2.290.392.551 122.656.986 1.830.803.822 1.341.519.396
Inversiones 1.356.237.748.222 646.845.682.467 300.044.998.265 6.854.271.547 173.122.914.830 229.369.881.113 En el País 1.348.371.512.458 639.518.323.391 300.044.998.265 6.854.271.547 173.122.738.743 228.831.180.512
Títulos Públicos 545.111.485.935 240.794.440.341 132.452.031.076 2.595.469.073 45.035.591.397 124.233.954.048
Con Cotización 501.885.836.522 234.483.393.269 130.521.489.917 2.595.469.073 33.049.452.317 101.236.031.946
Sin Cotización 43.225.649.413 6.311.047.072 1.930.541.159 0 11.986.139.080 22.997.922.102
Acciones 116.107.355.597 49.948.815.278 2.083.014.488 6.401.121 59.081.584.949 4.987.539.761
Con Cotización 58.164.117.020 2.871.095.812 407.551.539 2.442.236 54.628.513.026 254.514.407
Sin Cotización 57.943.238.577 47.077.719.466 1.675.462.949 3.958.885 4.453.071.923 4.733.025.354
Obligaciones Negociables 169.369.052.979 82.415.139.086 45.553.617.638 212.769.012 16.705.702.144 24.481.825.099
Fondos Comunes de Inversión 425.369.629.135 209.675.219.757 101.978.385.784 2.669.653.463 44.926.300.859 66.120.069.272
Fideicomisos Financieros 5.810.268.063 2.629.590.593 910.419.124 0 452.563.854 1.817.694.492
Plazos Fijos 72.289.256.307 46.646.467.374 15.660.554.949 1.342.404.564 1.863.230.105 6.776.599.315
Prestamos 6.973.207.737 2.007.833.767 0 14.779.743 4.925.703.624 24.890.603
Hipotecarios 1.261.117.244 1.212.606.389 0 14.779.743 9.315.703 24.415.409
Prendarios 21.493.122 21.493.122 0 0 0 0
Sobre Valores 923.716.337 923.716.337 0 0 0 0
Sobre Pólizas Vida 4.919.471.748 2.073.284 0 0 4.916.822.662 575.802
Previsión para Incobrabilidad -152.590.714 -152.055.365 0 0 -434.741 -100.608
Otras Inversiones 7.341.256.705 5.400.817.195 1.406.975.206 12.794.571 132.061.811 388.607.922
En el Exterior 7.866.235.764 7.327.359.076 0 0 176.087 538.700.601
Títulos Públicos 0 0 0 0 0 0
Acciones 7.803.730.516 7.264.853.828 0 0 176.087 538.700.601
Obligaciones Negociables 0 0 0 0 0 0
Fondos Comunes de Inversión 3.059.931 3.059.931 0 0 0 0
Fideicomisos Financieros 0 0 0 0 0 0
Plazos Fijos 0 0 0 0 0 0
Otras Inversiones 59.445.317 59.445.317 0 0 0 0
Créditos 301.975.894.970 266.971.109.930 22.257.007.562 914.298.690 6.952.674.450 4.880.804.338
Premios a Cobrar 212.876.177.021 203.100.179.415 6.179.465.747 176.428.786 3.419.702.271 400.802
Seguros Directos 211.665.240.309 202.075.565.978 6.179.465.747 176.428.786 3.233.378.996 400.802
Premios a Cobrar 237.690.087.375 219.672.648.626 14.302.269.498 262.771.848 3.451.996.601 400.802
Prev. Incobrabilidad e Int. a Devengar -26.024.847.066 -17.597.082.648 -8.122.803.751 -86.343.062 -218.617.605 0
Reaseguros Activos 1.210.936.712 1.024.613.437 0 0 186.323.275 0
Premios a Cobrar 1.370.285.297 1.183.962.022 0 0 186.323.275 0
Prev. Incobrabilidad e Int. a Devengar -159.348.585 -159.348.585 0 0 0 0
Reaseguros 5.659.513.774 4.902.508.805 519.830.849 112.936.227 124.237.893 0
Cías Reaseguradoras Cta. Cte. 5.642.938.668 4.885.933.699 519.830.849 112.936.227 124.237.893 0
Privados 7.473.370.983 6.821.306.185 520.001.633 6.738.034 125.325.131 0
Inder 10.510.329.685 10.402.193.508 0 108.136.177 0 0
Otros Creditos Reaseguradores 383.152.008 372.919.498 5.480.073 4.752.437 0 0
Previsión para Incobrabilidad -12.723.914.008 -12.710.485.492 -5.650.857 -6.690.421 -1.087.238 0
Depósitos en Garantía 16.575.106 16.575.106 0 0 0 0
Coaseguros 642.088.749 620.391.076 0 0 21.697.673 0
Otros Créditos 82.798.115.426 58.348.030.634 15.557.710.966 624.933.677 3.387.036.613 4.880.403.536
Cta. Cte. Productores 1.316.299.798 972.802.561 0 0 343.460.878 36.359
Sociedades Controladas o Vinculadas 1.298.000.221 1.020.078.307 46.105.754 0 218.654.895 13.161.265
Accionistas o Socios - Capital a Integrar 3.566.987.849 3.422.215.852 0 130.041.570 14.730.427 0
Impositivos 21.873.350.353 16.541.005.863 2.343.472.453 46.737.639 1.591.987.081 1.350.147.317
Impuesto Diferido 8.446.147.895 6.103.702.218 0 0 433.864.997 1.908.580.680
Anticipos 4.201.654.565 3.360.091.125 220.460.707 72.450.279 296.044.405 252.608.049
Pagos Anticipados 728.824.478 691.878.136 8.378.272 0 24.069.419 4.498.651
Deudores Varios 48.462.137.113 30.188.546.779 15.666.589.524 480.075.699 705.782.018 1.421.143.093
Previsión para Incobrabilidad -7.095.286.846 -3.952.290.207 -2.727.295.744 -104.371.510 -241.557.507 -69.771.878
Inmuebles 61.395.445.408 45.401.984.676 2.960.627.629 618.958.693 7.775.554.424 4.638.319.986
Bienes de Uso 71.695.342.699 63.698.503.363 5.238.341.980 602.519.769 1.439.535.458 716.442.129
Bienes Muebles 5.996.490.315 5.105.614.230 567.577.534 31.061.488 191.343.226 100.893.837
Rodados 1.078.170.909 955.855.490 42.776.619 3.577.900 41.440.194 34.520.706
Instalaciones 1.825.981.472 1.531.503.552 201.208.694 3.149.685 77.062.335 13.057.206
Máquinas y Equipos Técnicos 2.859.961.347 2.391.576.805 318.226.354 24.333.903 72.805.433 53.018.852
Otros 232.376.587 226.678.383 5.365.867 0 35.264 297.073
Inmuebles de Uso Propio 65.698.852.384 58.592.889.133 4.670.764.446 571.458.281 1.248.192.232 615.548.292
Otros Activos 15.551.822.893 13.743.836.166 751.435.918 11.044.866 831.401.913 214.104.030
TOTAL ACTIVO
1.837.747.933.420 1.061.967.423.075 333.542.803.905 9.123.750.551 191.952.884.897 241.161.070.992 ACTIVOCLASIFICACION POR RAMAS DE ACTIVIDAD
TOTAL DEL MERCADO
Patrimoniales y Mixtas
Entidades Exclusivas
IF-2021-65539321-APN-GEYE#SSN
Composición del Pasivo y Patrimonio Neto
Estados Contables al 31 de Marzo de 2021 Situación del Mercado Asegurador - Anexo I
Cifras en pesos Cuadro Nº 5
Riesgos del Trabajo
Transporte Público
Pasajeros Vida Retiro
Deudas 754.485.681.453 449.667.800.911 274.397.375.518 2.663.167.317 15.887.825.023 11.869.512.684 Asegurados 545.257.643.624 297.514.046.548 239.411.385.926 2.236.736.202 5.008.384.687 1.087.090.261
Siniestros Pendientes - Administrativos 122.084.585.642 119.480.012.138 0 0 2.604.573.504 0
Siniestros Pendientes - Juicios 106.979.352.717 104.549.015.265 0 1.900.122.862 526.907.714 3.306.876
