Entrega de Resultados Empresariales
Estados Unidos Julio 2022
Una temporada de resultados empresariales es un periodo en el que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa publican informes sobre sus resultados.
Los informes trimestrales son obligatorios en EE. UU., pero no en otros países como el Reino Unido. No obstante, la gran mayoría de las empresas de Reino Unido deciden participar en el calendario de resultados empresariales debido a la naturaleza cada vez más internacional de muchos sectores.
El calendario de resultados empresariales suele empezar un par de semanas después del último mes de un trimestre financiero (diciembre, marzo, junio y septiembre). Las temporadas de resultados empresariales tienen lugar, por lo tanto, en enero, abril, julio y octubre.
Empresa BPA Previsión Ingresos Previsión Cap. mercado Tendencia JPMorgan (JPM) 2,63 2,7 30,72B 30,66B 339,46B Bajista
UnitedHealth (UNH) 5,49 5,36 80,15B 78,73B 481,61B Alcista Wells Fargo&Co (WFC) 0,88 0,8066 17,59B 17,78B 151,84B Alcista Bank of America (BAC) 0,8 0,7495 23,23B 23,13B 257,18B Alcista J&J (JNJ) 2,67 2,59 23,43B 23,62B 468,15B Alcista
Tesla (TSLA) 3,22 2,26 18,76B 17,87B 698,31B Alcista Procter&Gamble (PG) 1,33 1,29 19,38B 18,71B 340,72B Alcista ASML ADR (ASML) 1,88 1,94 3,84B 3,86B 193,84B Bajista Abbott Labs (ABT) 1,73 1,47 11,9B 11B 188,75B Alcista
Danaher (DHR) 2,76 2,67 7,69B 7,55B 180,53B Alcista Philip Morris (PM) 1,56 1,49 7,75B 7,43B 157,41B Alcista Coca-Cola (KO) 0,64 0,5794 10,49B 9,83B 272,80B Alcista
Microsoft (MSFT) 2,22 2,19 49,36B 49,02B 1,96T Alcista Visa A (V) 1,79 1,65 7,19B 6,83B 416,47B Alcista PepsiCo (PEP) 1,29 1,23 16,2B 15,54B 230,83B Alcista United Parcel Service (UPS) 3,05 2,89 24,38B 23,82B 157,46B Alcista
Lunes, 18 de abril de 2022
Jueves, 21 de abril de 2022 Miércoles, 20 de abril de 2022
Martes, 19 de abril de 2022
Martes, 26 de abril de 2022 Lunes, 25 de abril de 2022 Jueves, 14 de abril de 2022 Miércoles, 13 de abril de 2022
Apple (AAPL) 1,52 1,42 97,28B 94,03B 2,26T Alcista
Amazon.com (AMZN) -0,378 0,4175 116,44B 116,45B 1,12T Bajista
Mastercard (MA) 2,76 2,18 5,2B 4,91B 314,12B Alcista
Eli Lilly (LLY) 2,62 2,29 7,81B 7,29B 290,87B Alcista
Merck&Co (MRK) 2,14 1,83 15,9B 14,56B 233,84B Alcista Thermo Fisher Scientific (TMO)7,25 6,22 11,82B 10,69B 209,15B Alcista
McDonald’s (MCD) 2,28 2,17 5,67B 5,57B 182,46B Alcista
Exxon Mobil (XOM) 2,07 2,23 90,5B 82,84B 374,55B Bajista
Chevron (CVX) 3,36 3,4 54,37B 47,95B 288,30B Bajista
AbbVie (ABBV) 3,16 3,14 13,54B 13,61B 274,80B Alcista
AstraZeneca ADR (AZN) 0,945 0,8474 11,39B 10,81B 207,33B Alcista Berkshire Hathaway B (BRKb) 3,18 2,85 70,81B 70,32B 404,65M Alcista
Pfizer (PFE) 1,62 1,49 25,66B 24,1B 286,16B Alcista
Walmart (WMT) 1,3 1,48 141,57B 138,8B 335,46B Alcista
Home Depot (HD) 4,09 3,69 38,91B 36,71B 281,55B Alcista
NVIDIA (NVDA) 1,36 1,3 8,29B 8,12B 385,27B Alcista
Costco (COST) 3,04 3,04 52,6B 51,56B 207,99B Alcista
Broadcom (AVGO) 9,07 8,71 8,1B 7,91B 197,83B Alcista
Medtronic (MDT) 1,52 1,56 8,09B 8,43B 119,44B Bajista
Salesforce.com (CRM) 0,98 0,9449 7,41B 7,38B 169,63B Alcista
Oracle (ORCL) 1,54 1,37 11,84B 11,61B 185,88B Alcista
Adobe (ADBE) 3,35 3,31 4,39B 4,34B 174,74B Alcista
Nike (NKE) 0,9 0,8072 12,23B 12,09B 163,84B Alcista
Jueves, 28 de abril de 2022
Martes, 3 de mayo de 2022 Lunes, 2 de mayo de 2022 Viernes, 29 de abril de 2022
Lunes, 27 de junio de 2022 Jueves, 16 de junio de 2022
Lunes, 13 de junio de 2022 Martes, 31 de mayo de 2022 Jueves, 26 de mayo de 2022 Miércoles, 25 de mayo de 2022
Martes, 17 de mayo de 2022
Aunque no es raro que las compañías informen sobre sus ganancias fuera de la temporada de resultados, los informes de las grandes empresas suelen darse en estas temporadas.
Analistas esperan un desastre económico, y si eso no se materializa, las clases de activos de riesgo podrían recuperar la mayor parte de sus pérdidas de la primera mitad del año.
La alta inflación impactó en el gasto personal, debilitando el consumo.
Al mismo tiempo, las empresas enfrentan una posible disminución en la demanda, y costos altos, afectando la rentabilidad corporativa.
Y la política restrictiva de la Reserva Federal ha llevado a que el mercado de valores lidie con una liquidez restringida y los inversionistas descontando un escenario económico global complicado, que obliga a ser cauteloso y los riesgos de recesión se han venido descontando durante todo el año.
Los resultados empresariales se publican fuera de las horas de mercado para que los informes lleguen al mayor número de personas posible sin que se interrumpa la jornada de trading. Esto suele significar que no puedes abrir una posición de manera inmediata tras la publicación de resultados, pero con nosotros puedes operar en más de 70 acciones de EE. UU. Fuera de horas.
Una nueva temporada de reportes corporativos se inicia el 12 de julio y, si bien actualmente las ganancias empresariales son sólidas, los analistas esperan que se vean presionadas en la segunda mitad del año.
Hay que recordar que un total de 417 empresas del S&P 500 mencionaron el tema de la inflación en sus informes de resultados para el primer trimestre, el número más alto desde 2010
Como generalmente los resultados se dan a conocer con el mercado cerrado (existen situaciones muy puntales en que no sucede), hay que tener en cuenta que AM significa que la empresa mostrará sus números en la fecha indicada antes de la apertura y PM tras el cierre del mercado.
A continuación se plantean acciones con buenas perspectivas de cara a la entrega de resultados, con la expectativa de que aumenten o disminuyan su valor luego de conocerse el dato, se recomienda comprar o vender un día antes de la entrega de resultado
Empresa BPA Previsión Ingresos Previsión Cap. mercado Tendencia
PepsiCo (PEP) 1,74 19,48B 227,15B
JPMorgan (JPM) 2,91 31,77B 340,37B
Morgan Stanley (MS) 1,77 14,13B 136,83B
UnitedHealth (UNH) 5,2 79,71B 477,87B
Wells Fargo&Co (WFC) 0,9058 17,84B 152,60B
Bank of America (BAC) 0,8169 23,2B 260,00B
IBM (IBM) 2,26 15,08B 127,48B
Goldman Sachs (GS) 8,56 11,79B 98,51B
BlackRock (BLK) 9,22 4,84B 95,39B
Coca-Cola (KO) 0,6725 10,56B 269,99B
ASML ADR (ASML) 3,9 5,8B 203,26B
Abbott Labs (ABT) 1,11 10,25B 187,60B
Danaher (DHR) 2,36 7,32B 180,50B
Philip Morris (PM) 1,25 6,61B 158,87B
Intel (INTC) 0,7041 17,99B 154,76B
Tesla (TSLA) 2,08 17,91B 726,85B
Apple (AAPL) 1,16 82,57B 2,23T
Microsoft (MSFT) 2,31 52,62B 1,92T
Visa A (V) 1,74 7,04B 413,30B
Miércoles, 20 de julio de 2022
Jueves, 21 de julio de 2022
Lunes, 25 de julio de 2022 Martes, 26 de julio de 2022 Martes, 12 de julio de 2022 Jueves, 14 de julio de 2022
Viernes, 15 de julio de 2022
Lunes, 18 de julio de 2022
Pfizer (PFE) 1,8 25,62B 284,70B
Thermo Fisher Scientific (TMO) 5 9,97B 210,01B
Bristol-Myers Squibb (BMY) 1,88 11,41B 167,88B
NextEra Energy (NEE) 0,7531 5,32B 150,30B
Amazon.com (AMZN) 0,1602 119,73B 1,10T
Mastercard (MA) 2,35 5,25B 310,60B
Merck&Co (MRK) 1,7 13,88B 232,70B
McDonald’s (MCD) 2,44 5,85B 179,57B
Exxon Mobil (XOM) 2,94 90,27B 386,14B
Procter&Gamble (PG) 1,24 19,47B 338,56B
Chevron (CVX) 4,67 55,21B 295,15B
AbbVie (ABBV) 3,43 14,66B 269,98B
AstraZeneca ADR (AZN) 0,8103 10,68B 204,18B
Eli Lilly (LLY) 1,73 6,8B 286,22B
Berkshire Hathaway B (BRKb) 3,12 73,71B 403,46M
Walmart (WMT) 1,82 148,26B 335,96B
Home Depot (HD) 4,96 43,43B 277,95B
Cisco (CSCO) 0,8159 12,73B 178,52B
NVIDIA (NVDA) 1,25 8,11B 401,77B
Jueves, 11 de agosto de 2022 Jueves, 28 de julio de 2022
Viernes, 29 de julio de 2022 Miércoles, 27 de julio de 2022
Miércoles, 17 de agosto de 2022 Miércoles, 24 de agosto de 2022
Sábado, 6 de agosto de 2022 Jueves, 4 de agosto de 2022