EXAMEN INGLÉS ACLES NIVEL B1 CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2019 CAMPUS VALLADOLID
APELLIDOS NOMBRE READING /25
READING FINAL
WRITING /25
WRITING FINAL
LISTENING /25
LISTENING FINAL
SPEAKING (25 pts)
SPEAKING FINAL
TOTAL /100
TOTAL /10
Amigo Vega Manuel 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO NO APTO NP
Andrés Fernández Eva 17,50 17,5 15,00 15,0 16,25 16,3 20,00 20,0 68,8 6,9
Aranda Navarro Marta 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO NO APTO NP
Arreal del Ser Andrea 10,00 NO APTO 16,25 16,3 13,75 13,8 16,00 16,0 NO APTO
Arroyo de Pablos Fernando 7,50 NO APTO 6,88 NO APTO 10,00 NO APTO 13,00 13,0 NO APTO
Bartolomé Herrero Alicia 13,75 13,8 12,50 12,5 15,00 15,0 13,00 13,0 54,3 5,4
Bedriñana Fernández Raquel 10,00 NO APTO 11,25 NO APTO 18,75 18,8 13,00 13,0 NO APTO
Betegón Pedrejón Andrés 13,75 13,8 12,50 12,5 16,25 16,3 20,00 20,0 62,5 6,3
Blasco Besnier Gonzalo 18,75 18,8 14,38 14,4 16,25 16,3 17,00 17,0 66,4 6,6
Bores Pedraza Adrián 8,75 NO APTO 10,63 NO APTO 13,75 13,8 13,00 13,0 NO APTO
Caballero Hernández Cristina 18,75 18,8 12,50 12,5 16,25 16,3 14,00 14,0 61,5 6,2
Cabrero Llarena Victoria 21,25 21,3 21,88 21,9 22,50 22,5 21,00 21,0 86,6 8,7
Calvo Gimeno Carla 15,00 15,0 12,50 12,5 20,00 20,0 17,00 17,0 64,5 6,5
Cardeñoso Mayordomo Óscar 20,00 20,0 16,88 16,9 23,75 23,8 13,00 13,0 73,6 7,4
Castro Garrido Rodrigo de 17,50 17,5 18,75 18,8 20,00 20,0 20,00 20,0 76,3 7,6
Feliz Alfonso Sergio 18,75 18,8 12,50 12,5 18,75 18,8 14,00 14,0 64,0 6,4
Fernández- Borlán
Gómez Adriana 21,25 21,3 18,13 18,1 20,00 20,0 25,00 25,0 84,4 8,4
Fernández Cabrero Iván 12,50 12,5 12,50 12,5 17,50 17,5 20,00 20,0 62,5 6,3
Fernández Plaza Pablo 12,50 12,5 16,25 16,3 16,25 16,3 19,00 19,0 64,0 6,4
Fisac Pino Estefanía 21,25 21,3 19,38 19,4 16,25 16,3 24,00 24,0 80,9 8,1
Fonseca Ruiz Sofía 16,25 16,3 18,13 18,1 21,25 21,3 22,00 22,0 77,6 7,8
García Andrés César 16,25 16,3 17,50 17,5 23,75 23,8 18,00 18,0 75,5 7,6
García Bueno Diego 23,75 23,8 15,63 15,6 18,75 18,8 15,00 15,0 73,1 7,3
García Carbajosa Laura 23,75 23,8 22,50 22,5 17,50 17,5 15,00 15,0 78,8 7,9
García Vicente Carmen 12,50 12,5 13,75 13,8 13,75 13,8 14,00 14,0 54,0 5,4
Gómez Ibáñez Óscar 18,75 18,8 18,75 18,8 23,75 23,8 17,00 17,0 78,3 7,8
González García Óscar 17,50 17,5 13,75 13,8 17,50 17,5 13,00 13,0 61,8 6,2
González Vaquero Lorena 18,75 18,8 19,38 19,4 18,75 18,8 17,00 17,0 73,9 7,4
Grande Fernández de
Simón Blanca 11,25 NO APTO 10,00 NO APTO 17,50 17,5 11,00 NO APTO NO APTO
Gutiérrez Bejerano Sergio 12,50 12,5 11,88 NO APTO 13,75 13,8 18,00 18,0 NO APTO
Gutiérrez Fradejas Raúl 18,75 18,8 15,63 15,6 17,50 17,5 18,00 18,0 69,9 7,0
Gutiérrez Llorente Israel 15,00 15,0 20,00 20,0 13,75 13,8 18,00 18,0 66,8 6,7
Gutiérrez Martín Daniel 21,25 21,3 21,25 21,3 17,50 17,5 25,00 25,0 85,0 8,5
Hebrero de la Hoz Lara 11,25 NO APTO 13,13 13,1 8,75 NO APTO 14,00 14,0 NO APTO
Hoyo Cuéllar Andrea del 17,50 17,5 17,50 17,5 12,50 12,5 22,00 22,0 69,5 7,0
Ibañez Oterino Beatriz 20,00 20,0 21,88 21,9 13,75 13,8 17,00 17,0 72,6 7,3
Lanza Fernández Andrea 21,25 21,3 25,00 25,0 21,25 21,3 25,00 25,0 92,5 9,3
López- Nava Ricote Álvaro 16,25 16,3 14,38 14,4 12,50 12,5 18,00 18,0 61,1 6,1
Luengo Lorenzo Paula 7,50 NO APTO 15,00 15,0 11,25 NO APTO 14,00 14,0 NO APTO
Maroto Bueno Ana 11,25 NO APTO 18,13 18,1 12,50 12,5 25,00 25,0 NO APTO
Martín González María 15,00 15,0 16,88 16,9 15,00 15,0 20,00 20,0 66,9 6,7
Martín López Paula 20,00 20,0 19,38 19,4 17,50 17,5 25,00 25,0 81,9 8,2
Martínez Rupérez Amor 20,00 20,0 21,88 21,9 17,50 17,5 25,00 25,0 84,4 8,4
Melero Martí Carlos 16,25 16,3 11,25 NO APTO 17,50 17,5 17,00 17,0 NO APTO
Nebreda Menoyo Irene 20,00 20,0 16,25 16,3 16,25 16,3 18,00 18,0 70,5 7,1
Núñez García- Conde Fátima 21,25 21,3 19,38 19,4 16,25 16,3 20,00 20,0 76,9 7,7
Pardo Gallego Javier 21,25 21,3 19,38 19,4 23,75 23,8 25,00 25,0 89,4 8,9
Paredes Ballesteros Javier 20,00 20,0 20,63 20,6 17,50 17,5 23,00 23,0 81,1 8,1
Pascual Ceruelo Mateo 17,50 17,5 18,75 18,8 15,00 15,0 19,00 19,0 70,3 7,0
Peinador Sánchez Silvia 17,50 17,5 17,50 17,5 20,00 20,0 15,00 15,0 70,0 7,0
Pelaz Torío Vanesa 18,75 18,8 23,75 23,8 20,00 20,0 20,00 20,0 82,5 8,3
Peñas Moyano Benjamin 20,00 20,0 17,50 17,5 23,75 23,8 25,00 25,0 86,3 8,6
Pérez Herreros Pilar 21,25 21,3 20,00 20,0 18,75 18,8 25,00 25,0 85,0 8,5
Prada Gallego Inés 15,00 15,0 11,88 NO APTO 10,00 NO APTO 12,00 NO APTO NO APTO
Prieto Rodríguez Ismael 15,00 15,0 14,38 14,4 12,50 12,5 23,00 23,0 64,9 6,5
Quintero Díaz Marcos 15,00 15,0 19,38 19,4 21,25 21,3 24,00 24,0 79,6 8,0
Rodríguez Fernández David 15,00 15,0 16,25 16,3 20,00 20,0 21,00 21,0 72,3 7,2
Rodríguez Martínez Andrea 17,50 17,5 20,00 20,0 17,50 17,5 22,00 22,0 77,0 7,7
Rodríguez Real Claudia 11,25 NO APTO 17,50 17,5 17,50 17,5 18,00 18,0 NO APTO
Rojo Sánchez Elena 20,00 20,0 14,38 14,4 13,75 13,8 14,00 14,0 62,1 6,2
San José García María 23,75 23,8 19,38 19,4 16,25 16,3 18,00 18,0 77,4 7,7
Sancho Galván Juan Manuel 12,50 12,5 12,50 12,5 15,00 15,0 16,00 16,0 56,0 5,6
Sanz Francés Ángela 21,25 21,3 21,88 21,9 21,25 21,3 19,00 19,0 83,4 8,3
Sanz Hernández Irene 18,75 18,8 20,00 20,0 16,25 16,3 22,00 22,0 77,0 7,7
Sevilla López María 11,25 NO APTO 18,75 18,8 20,00 20,0 22,00 22,0 NO APTO
Sevilla Pérez Jesús 21,25 21,3 25,00 25,0 23,75 23,8 25,00 25,0 95,0 9,5
Valles Prado Celia 17,50 17,5 23,13 23,1 20,00 20,0 21,00 21,0 81,6 8,2
Velarde López David 21,25 21,3 24,38 24,4 23,75 23,8 25,00 25,0 94,4 9,4
Vidal Juarrós Luis 18,75 18,8 19,38 19,4 17,50 17,5 21,00 21,0 76,6 7,7
NOTA: Se ha de alcanzar el 50% de la puntuación posible en cada destreza para que compute para la media.
En caso contrario, se puntua esa destreza como "NO APTO"
EXAMEN INGLÉS ACLES NIVEL B2 CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2019 CAMPUS VALLADOLID
APELLIDOS NOMBRE READING
/20
READING FINAL
WRITING /20
WRITING FINAL
UOE /20
UOE FINAL
LISTENING /20
LISTENING FINAL
SPEAKING /20
SPEAKING FINAL
TOTAL /100
TOTAL /10
Aguado Contreras Ana 20,00 20,0 17,00 17,0 12,14 12,1 17,00 17,00 16,80 16,8 82,9 8,3
Aguilar Pérez Alexander 14,00 14,0 5,00 NO APTO 8,57 NO APTO 10,00 10,00 16,00 16,0 NO APTO
Alba Plaza Victoria 15,00 15,0 11,00 11,0 9,29 NO APTO 12,00 12,00 14,40 14,4 NO APTO
Alfageme Herrán Elvira 17,00 17,0 12,50 12,5 13,57 13,6 16,00 16,00 14,40 14,4 73,5 7,3
Alonso Gómez Alicia 20,00 20,0 15,50 15,5 10,71 10,7 15,00 15,00 15,20 15,2 76,4 7,6
Amez Lozano Claudia 16,00 16,0 11,00 11,0 8,57 NO APTO 12,00 12,00 14,40 14,4 NO APTO
Arias Balmaseda Ana 12,00 12,0 9,00 NO APTO 4,29 NO APTO 10,00 10,00 15,20 15,2 NO APTO
Arranz Cárdaba Miguel 15,00 15,0 10,00 10,0 7,86 NO APTO 12,00 12,00 11,20 11,2 NO APTO
Boudar Hamdaoui Loubna 17,00 17,0 5,50 NO APTO 5,71 NO APTO 15,00 15,00 15,20 15,2 NO APTO
Canales Romón Sandra 11,00 11,0 9,50 NO APTO 6,43 NO APTO 8,00 NO APTO 16,00 16,0 NO APTO
Casas Zan Álvaro 14,00 14,0 16,50 16,5 15,71 15,7 19,00 19,00 16,00 16,0 81,2 8,1
Cesarz Karolina Maria 15,00 15,0 10,00 10,0 5,00 NO APTO 11,00 11,00 10,40 10,4 NO APTO
Colmenero González Jonathan 16,00 16,0 8,50 NO APTO 9,29 NO APTO 15,00 15,00 8,00 NO APTO NO APTO
Correa Arenas Elena 17,00 17,0 14,00 14,0 15,00 15,0 18,00 18,00 16,00 16,0 80,0 8,0
Courpeau Borderas Santiago 16,00 16,0 12,50 12,5 10,00 10,0 15,00 15,00 16,00 16,0 69,5 7,0
Crespo García Pablo Pancracio 16,00 16,0 9,00 NO APTO 9,29 NO APTO 15,00 15,00 14,40 14,4 NO APTO
Curiel Capellán Jimena 16,00 16,0 10,50 10,5 10,00 10,0 18,00 18,00 16,00 16,0 70,5 7,1
Díaz Martín Rodrigo 19,00 19,0 9,50 NO APTO 8,57 NO APTO 16,00 16,00 19,20 19,2 NO APTO
Escarda de la Justicia Marina 12,00 12,0 9,00 NO APTO 7,86 NO APTO 9,00 NO APTO 7,20 NO APTO NO APTO
Esteban Sancho Laura NO APTO 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO NO APTO 0,00 NO APTO NP
Fernández Lastras Pablo 15,00 15,0 14,50 14,5 9,29 NO APTO 9,00 NO APTO 13,60 13,6 NO APTO
Fernández Rodríguez Andrea 16,00 16,0 11,50 11,5 12,14 12,1 15,00 15,00 14,40 14,4 69,0 6,9
Fernández Ugalde Icíar 15,00 15,0 14,50 14,5 10,00 10,0 16,00 16,00 12,00 12,0 67,5 6,8
Fuente Ballesteros Adrián de la 13,00 13,0 14,50 14,5 7,86 NO APTO 12,00 12,00 16,00 16,0 NO APTO
Gallego Cebrián Sofía 14,00 14,0 10,50 10,5 7,14 NO APTO 14,00 14,00 9,60 NO APTO NO APTO
García Arranz Alejandro 18,00 18,0 14,00 14,0 7,14 NO APTO 8,00 NO APTO 10,40 10,4 NO APTO
García Díez Judit 15,00 15,0 18,50 18,5 10,71 10,7 15,00 15,00 10,40 10,4 69,6 7,0
Glynn Jiménez Daniel 17,00 17,0 20,00 20,0 15,00 15,0 18,00 18,00 20,00 20,0 90,0 9,0
Goicoechea Torres Alberto 18,00 18,0 18,50 18,5 12,14 12,1 15,00 15,00 10,80 10,8 74,4 7,4
Gómez Cabornero Silvia 18,00 18,0 14,50 14,5 10,00 10,0 16,00 16,00 14,40 14,4 72,9 7,3
Gómez García Jesús María 16,00 16,0 17,50 17,5 10,00 10,0 16,00 16,00 19,20 19,2 78,7 7,9
Gómez Rodríguez Claudia 20,00 20,0 12,50 12,5 12,14 12,1 18,00 18,00 18,40 18,4 81,0 8,1
Gonzalo Rico Alberto 17,00 17,0 13,50 13,5 15,71 15,7 19,00 19,00 16,00 16,0 81,2 8,1
Grijalba Molero Beltrán 18,00 18,0 17,50 17,5 10,71 10,7 18,00 18,00 13,60 13,6 77,8 7,8
Gutiérrez Muñoz Paloma 13,00 13,0 5,50 NO APTO 9,29 NO APTO 7,00 NO APTO 17,60 17,6 NO APTO
Hansen Gutiérrez Mario Michael 15,00 15,0 19,00 19,0 12,14 12,1 16,00 16,00 20,00 20,0 82,1 8,2
Hernández Martín Natalia 19,00 19,0 9,00 NO APTO 10,00 10,0 14,00 14,00 14,80 14,8 NO APTO
Hernando Martín Sergio 16,00 16,0 12,00 12,0 13,57 13,6 16,00 16,00 16,80 16,8 74,4 7,4
Herrero Alonso Irene 18,00 18,0 16,50 16,5 12,14 12,1 16,00 16,00 16,80 16,8 79,4 7,9
Íscar Alonso Alba de 19,00 19,0 10,00 10,0 12,14 12,1 11,00 11,00 19,60 19,6 71,7 7,2
Jensen Gómez Miguel Luke 18,00 18,0 19,00 19,0 15,00 15,0 17,00 17,00 20,00 20,0 89,0 8,9
Jubitero Espeso Andrea 16,00 16,0 10,50 10,5 11,43 11,4 16,00 16,00 17,60 17,6 71,5 7,2
López Montero Silvia 20,00 20,0 15,00 15,0 7,86 NO APTO 13,00 13,00 16,00 16,0 NO APTO
López Pérez Héctor 18,00 18,0 16,00 16,0 8,57 NO APTO 16,00 16,00 15,60 15,6 NO APTO
Mallón Quinteros Jéssica 16,00 16,0 13,50 13,5 7,86 NO APTO 15,00 15,00 18,80 18,8 NO APTO
Manso González Andrea 15,00 15,0 16,00 16,0 9,29 NO APTO 14,00 14,00 16,80 16,8 NO APTO
Manzanal García Sofía 11,00 11,0 11,00 11,0 10,00 10,0 11,00 11,00 8,80 NO APTO NO APTO
Martín Asenjo Elisa 17,00 17,0 12,00 12,0 12,86 12,9 13,00 13,00 12,80 12,8 67,7 6,8
Martín Paradinas María 18,00 18,0 10,00 10,0 11,43 11,4 16,00 16,00 16,00 16,0 71,4 7,1
Martín Sánchez Ricardo José 20,00 20,0 12,00 12,0 13,57 13,6 16,00 16,00 18,80 18,8 80,4 8,0
Martínez Prada Javier 13,00 13,0 13,00 13,0 10,00 10,0 14,00 14,00 16,00 16,0 66,0 6,6
Mediavilla Merino Juan José 18,00 18,0 14,50 14,5 7,86 NO APTO 17,00 17,00 12,00 12,0 NO APTO
Merino Calle Celia 20,00 20,0 12,50 12,5 12,86 12,9 14,00 14,00 12,00 12,0 71,4 7,1
Montalbán Sánchez Jaime 13,00 13,0 9,00 NO APTO 10,00 10,0 13,00 13,00 6,40 NO APTO NO APTO
Montero Sánchez Henar 18,00 18,0 15,00 15,0 14,29 14,3 11,00 11,00 19,20 19,2 77,5 7,7
Mozo Fernández Jorge 18,00 18,0 13,00 13,0 6,43 NO APTO 17,00 17,00 16,00 16,0 NO APTO
Mucientes Juanez Lidia 13,00 13,0 9,00 NO APTO 6,43 NO APTO 12,00 12,00 9,60 NO APTO NO APTO
Muñoz Lumbreras Alberto 19,00 19,0 10,00 10,0 12,14 12,1 17,00 17,00 14,40 14,4 72,5 7,3
Olmedo Gómez Julia 20,00 20,0 10,50 10,5 14,29 14,3 17,00 17,00 16,80 16,8 78,6 7,9
Omaña Usunáriz Isabel 15,00 15,0 11,00 11,0 10,00 10,0 13,00 13,00 15,20 15,2 64,2 6,4
Ozores González Esther 17,00 17,0 10,50 10,5 6,43 NO APTO 13,00 13,00 8,00 NO APTO NO APTO
Pagazaurtundua
Rodríguez Amaia 17,00 17,0 12,50 12,5 9,29 NO APTO 17,00 17,00 10,40 10,4 NO APTO
Parra Rodríguez Alfonso 20,00 20,0 13,50 13,5 13,57 13,6 14,00 14,00 13,60 13,6 74,7 7,5
Pérez Garrido Henar 16,00 16,0 14,00 14,0 10,00 10,0 14,00 14,00 16,80 16,8 70,8 7,1
Pérez Jiménez-Prada Javier 17,00 17,0 18,00 18,0 14,29 14,3 18,00 18,00 16,00 16,0 83,3 8,3
Polo Barredo Alejandra 20,00 20,0 18,50 18,5 12,14 12,1 18,00 18,00 18,40 18,4 87,0 8,7
Porras Elizo Andrea 16,00 16,0 16,50 16,5 8,57 NO APTO 15,00 15,00 14,40 14,4 NO APTO
Prado Viargues Aitana Noemí de 17,00 17,0 14,50 14,5 9,29 NO APTO 12,00 12,00 15,20 15,2 NO APTO
Prieto García Isabel NO APTO 0,00 NO APTO 0,00 NO APTO NO APTO 0,00 NO APTO NP
Ramírez Sanz José María 18,00 18,0 6,00 NO APTO 6,43 NO APTO 13,00 13,00 12,00 12,0 NO APTO
Regueiro Tweed Nicolás David 18,00 18,0 15,00 15,0 12,86 12,9 21,00 21,00 14,40 14,4 81,3 8,1
Ribeiro Pimentel Danyelle Thalya 17,00 17,0 16,00 16,0 11,43 11,4 15,00 15,00 17,60 17,6 77,0 7,7
Río Almajano Leandro del 16,00 16,0 12,00 12,0 10,00 10,0 15,00 15,00 9,60 NO APTO NO APTO
Robles Gaitero Isabel 12,00 12,0 10,50 10,5 8,57 NO APTO 4,00 NO APTO 15,20 15,2 NO APTO
Rodríguez Ramos Daniel 16,00 16,0 15,50 15,5 8,57 NO APTO 11,00 11,00 12,80 12,8 NO APTO
Rodríguez de Dios Carmen 14,00 14,0 16,00 16,0 7,86 NO APTO 15,00 15,00 15,20 15,2 NO APTO
Rodríguez López María Araceli 20,00 20,0 18,50 18,5 11,43 11,4 14,00 14,00 20,00 20,0 83,9 8,4
Rodríguez Tornel Carmen 18,00 18,0 10,50 10,5 9,29 NO APTO 13,00 13,00 19,20 19,2 NO APTO
Román García Daniel 18,00 18,0 13,00 13,0 6,43 NO APTO 14,00 14,00 16,80 16,8 NO APTO
Rosell Gutiérrez Marta 17,00 17,0 13,50 13,5 10,71 10,7 12,00 12,00 20,00 20,0 73,2 7,3
San José Zurro Isabel 16,00 16,0 18,50 18,5 10,00 10,0 17,00 17,00 18,40 18,4 79,9 8,0
Sánchez González Sara 10,00 10,0 4,00 NO APTO 4,29 NO APTO 10,00 10,00 8,00 NO APTO NO APTO
Sánchez Sánchez Alfonso 17,00 17,0 11,50 11,5 10,71 10,7 13,00 13,00 7,20 NO APTO NO APTO
Sanz Merlo Alonso 11,00 11,0 9,50 NO APTO 8,57 NO APTO 12,00 12,00 19,20 19,2 NO APTO
Sebal Rodríguez María 13,00 13,0 16,50 16,5 12,86 12,9 18,00 18,00 20,00 20,0 80,4 8,0
Valera Franco Victoria 15,00 15,0 17,00 17,0 11,43 11,4 15,00 15,00 19,20 19,2 77,6 7,8
Velloso Llamas Marta 15,00 15,0 9,00 NO APTO 5,71 NO APTO 5,00 NO APTO 8,00 NO APTO NO APTO
Villarroel López Enrique 19,00 19,0 14,00 14,0 8,57 NO APTO 14,00 14,00 15,20 15,2 NO APTO
Zhang Jiahong 20,00 20,0 17,00 17,0 10,00 10,0 16,00 16,00 20,00 20,0 83,0 8,3