Clasificación CATEGORIAS MASTER MASCULINO
RK Licencia Nombre Club 20-24 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
1 043208474 SUAREZ-PUERTA FERNANDEZ BORJA CN.PALMA DE MALLORCA 20-24 8 500 6304 6304
2 Y0770270Z VAN DEURSEN JACOBUS JOHANNES C.N. CUATRO CAMINOS 20-24 8 500 6287 6287
3 023314419 MARMOL GÓMEZ JOSÉ FCO. A.D. ANCORA 20-24 8 500 6173 6173
4 053249351 HERNANDEZ ESPAÑA JAVIER CD.UN.POLIT.VALENCIA 20-24 8 500 5923 5923
5 026509254 RIVAS MANZANEQUE FERNANDO C.N. LEGANES 20-24 8 1000 5727 5727
6 045692478 CEREZO IGNACIO RAFAEL CNPALMA 20-24 8 500 5430 5430
7 050992925 MUÑOZ PRIETO MARIO C. TENIS CHAMARTIN 20-24 8 1000 5394 5394
8 053459724 REDONDO YUSTE SERGIO C.N. LEGANES 20-24 8 1000 5283 5283
9 003926926 RODRÍGUEZ PÉREZ-CEJUELA ÁLVARO C.N. MONTEVERDE 20-24 8 500 5217 5217
10 @00000432 LOPEZ LOPEZ PEP LLUIS CN.INCA 20-24 8 500 5212 5212
11 006849552 SEISDEDOS DE VERGARA JUAN C.N. VILLALBA 20-24 8 500 5061 5061
12 048027205 FONTANALS RAMOS ERICK C.N. VILANOVA 20-24 8 500 5041 5041
13 005941885 GUARDIOLA PONCET BORJA C.N. MASTER MADRID 20-24 8 1000 4994 4994
14 048154329 MORENO OJEDA MARTIN C.P. LA RODA 20-24 8 500 4892 4892
15 020858773 JULIO ALEIXANDRE ALEX C.N. XUQUER 20-24 8 500 4861 4861
16 043178867 HEREDIA CALVO SERGIO TRIBIKES 20-24 8 500 4859 4859
17 023313297 NAVARRO GARCÍA PEDRO A.D. ANCORA 20-24 8 500 4811 4811
18 047410557 PRADA CAZALLA ROBERTO C.N. VILLALBA 20-24 8 500 4807 4807
19 070429099 LOPEZ GARCIA HECTOR C.N. VILLALBA 20-24 8 500 4685 4685
20 070260420 DE FRUTOS DE PABLOS ALVARO C.D. TIZONA BURGOS 20-24 8 500 4658 4658
21 041584184 COSANO MAS ADRIAN C.N. INCA 20-24 8 500 4633 4633
22 051500702 VÉLEZ REZNAK JUAN C. TENIS CHAMARTIN 20-24 8 500 4537 4537
23 006849551 SEISDEDOS DE VERGARA MIKEL C.N. VILLALBA 20-24 8 500 4497 4497
24 053353709 PIQUERAS MATEO ALEJANDRO CLUB NATACION SAN JUAN 20-24 8 1000 4450 4450
25 043202817 MATEU VELAZQUEZ ISMAEL CNPALMA 20-24 8 500 4419 4419
26 511223225 ANDRÉS ROMILLO JUAN C. TENIS CHAMARTIN 20-24 8 1000 4412 4412
27 073596247 ROMERO GOMEZ JOSE VICENTE C.N. TURIS 20-24 8 500 4361 4361
28 053384835 MAS PERIS JORDI C.N. FANATIC SWIM CASTELLON 20-24 8 500 4333 4333
29 023324257 ORTIZ NEGRO DIEGO CD.UN.POLIT.VALENCIA 20-24 8 500 4187 4187
30 048830746 PALAO ORTUÑO ALEJANDRO C.N. MASTER MURCIA 20-24 8 500 4176 4176
31 005327196 SACRISTAN IZCUE MIGUEL C.N. ALCOBENDAS 20-24 8 500 4174 4174
32 006281580 MUÑOZ ESCRIBANO ALBERTO C.N. CRIPTANA 20-24 8 500 4143 4143
33 005294686 HERNANDEZ FIDALGO BRUNO C. TENIS CHAMARTIN 20-24 8 500 3995 3995
34 048021538 ORRIOLS NADAL JOAN C.N. VILANOVA 20-24 8 500 3942 3942
35 002285132 GÜEMES JIMENEZ ALEJANDRO C.N. LEGANES 20-24 8 1000 3909 3909
36 020489723 SALVADOR PEREZ ALEJANDRO C.N. FANATIC SWIM CASTELLON 20-24 8 500 3847 3847
37 071896432 GOMEZ VILLA SERGIO C. AQUATICO AVILES SOLRAS 20-24 8 500 3637 3637
38 044723425 TRIF TOADER DUMITRU STELIAN C.N. MASTER MADRID 20-24 8 500 3588 3588
39 016640958 FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO CLUB NATACIÓN RIVALIA 20-24 8 500 3436 3436
40 043205128 GARCIA SUÑER ALBERTO TRISWIM 20-24 8 500 3345 3345
41 005452646 NAVARRO ORMAECHEA JAVIER C. TENIS CHAMARTIN 20-24 8 500 3272 3272
42 048509910 SÁNCHEZ LÓPEZ EDUARDO UCAM C.N. FUENSANTA 20-24 8 500 2243 2243
43 072899976 MARTIN SALCEDO SERGIO C.N. SORIANO 20-24 7 1000 5823 0
44 043205972 REYNES VALLVERDU JOAN CNPALMA 20-24 6 500 4683 0
45 078943306 SOLANO MUÑOZ RAUL C.N. SANTURTZI 20-24 6 500 4652 0
46 003936927 GARCIA RUBIO JUAN C.D. TRAMPOLIN 20-24 7 500 4641 0
47 053359886 PRIMO CUBEL DAVID C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 6 500 4640 0
48 021703900 LAHIGUERA HERVAS JOSE C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 7 500 4603 0
49 045187227 LLOBERA RAMIS PERE CN.INCA 20-24 7 500 4600 0
50 004624731 DIAZ RUBIO CESAR CD.UN.POLIT.VALENCIA 20-24 7 500 4472 0
RK Licencia Nombre Club 20-24 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
51 045893704 EGURROLA JORGE JULEN C.N. SANTURTZI 20-24 7 500 4468 0
52 043204807 DE CELIS MONTALBAN ALEX CN.PALMA DE MALLORCA 20-24 5 500 4396 0
53 048693967 MARTINEZ ROCAMORA OSCAR UCAM C.N. FUENSANTA 20-24 6 500 4372 0
54 073592656 GIMENEZ CERDA CARLOS C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 6 500 4221 0
55 041511194 TORRES MESTRES JOSHUA C.N. MAO 20-24 6 500 4014 0
56 048154330 MORENO OJEDA JAVIER C.P. LA RODA 20-24 7 500 4011 0
57 049097953 BURGOS PIGAZO CARLOS C. TENIS CHAMARTIN 20-24 6 1000 3978 0
58 020456217 GARCIA FERRANDO ADRIAN C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 6 500 3977 0
59 050128751 MORA SERRANO ALEJANDRO C. TENIS CHAMARTIN 20-24 5 1000 3955 0
60 073137769 ARANA ELIA SERGIO C.D. AMAYA 20-24 5 500 3875 0
61 043229130 VILLOSLADA NAVARRO MANUEL CD.UN.POLIT.VALENCIA 20-24 5 500 3705 0
62 047279790 PULIDO MARTINEZ CARLOS ALFONSO C.N. SABADELL 20-24 6 500 3660 0
63 048693844 GIL PEREZ PABLO UCAM C.N. FUENSANTA 20-24 6 500 3609 0
64 045574327 DE LA CUEVA DELGADO J.C. C.D. TIZONA BURGOS 20-24 4 1000 3485 0
65 077371858 LOPEZ CAMARA JOSE LUIS C.N. CUATRO CAMINOS 20-24 6 500 3465 0
66 054090979 SUAREZ RAMOS ALBERTO CN.FAINAGUA C. TELDE 20-24 7 0 3322 0
67 070592313 MADRIGAL HUERTAS EUGENIO ALBACETE MASTER N. 20-24 4 500 3220 0
68 020856224 CUESTA GIMENEZ ALEJANDRO C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 5 500 3189 0
69 047422781 BLANCA ARTERO JOEL C.N. SABADELL 20-24 5 0 3154 0
70 077131765 TRIVIÑO MACHIN ANGEL C.N. CUATRO CAMINOS 20-24 5 500 3154 0
71 005952828 DE LAMA MUÑOZ JAVIER C. TENIS CHAMARTIN 20-24 5 500 3102 0
72 020847421 TAMAJON GARCIA AARON C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 20-24 5 500 3052 0
73 014314623 PÉREZ CARPIO ALEJANDRO C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 20-24 7 500 3052 0
74 045852068 RODRÍGUEZ BASTIDAS JUAN JOSÉ C.D. N. BENTACU-LAGUNA 20-24 7 500 3016 0
75 053456469 SANCHEZ CHAPINAL DANIEL C.N. LEGANES 20-24 4 1000 3012 0
76 X7378986B LACOSTE CAUNA MARTIN C.D.N. MOREAGA UGERZALEAZ SOPELANA 20-24 4 500 2929 0
77 020501313 MUÑOZ LOPEZ ALFONSO C.D. JEREZ NATACION MASTER 20-24 7 1000 2929 0
78 048584544 MARTI GOMEZ ANDREU C.N. RIBA-ROJA 20-24 5 500 2924 0
79 043204701 RODAS CAÑELLAS ALBERT ESMAS 20-24 7 500 2910 0
80 072517271 SARASOLA MUGICA JOSU C.N. CUATRO CAMINOS 20-24 5 500 2875 0
81 044740347 VEGA SANTANA ALEJANDRO C.D. BELEN MARIA 20-24 4 500 2808 0
82 048701531 VILLANUEVA MORCILLO VICTOR UCAM C.N. FUENSANTA 20-24 6 500 2752 0
83 046987947 VIZUETE SANDOVAL POL C.N. SANT ANDREU 20-24 4 500 2712 0
84 053255690 SAEZ MOLINA SAMUEL C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 20-24 5 500 2709 0
85 043214648 ESTEVEZ BAUZA BORJA CD.UN.POLIT.VALENCIA 20-24 3 500 2600 0
86 053623348 VÁZQUEZ DE AGUILA REINALDO C.N. POZUELO 20-24 4 500 2317 0
87 048701880 CALVO LOSADA JAVIER UCAM C.N. FUENSANTA 20-24 3 500 2193 0
88 045930545 AYELO HERNANDEZ ODIEL C.N. MASTER MURCIA 20-24 3 500 2097 0
89 079079766 VELEZ OSPINA ANDRES AMOREBIETA-ETXANOKO URBIDE IGERIKETA
KIROL KLUBA 20-24 5 500 2090 0
90 005262117 CEPEDANO ARCONES CESAR C.N. LEGANES 20-24 4 0 2080 0
91 005209743 CEDIEL CARRACEDO ALEJANDRO C. TENIS CHAMARTIN 20-24 4 500 2043 0
92 005980001 SERRANO CABRERA HECTOR C.N. ALARCOS CIUDAD REAL 20-24 5 0 2031 0
93 007261974 SANZ COLOMER CARLOS C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 20-24 5 500 2028 0
94 071228353 MATEOS GARCÍA JESÚS C.D. AQUA DE VALDEPEÑAS 20-24 2 1000 1968 0
95 053846570 NIETO CASTILLO VICTOR C. TENIS CHAMARTIN 20-24 4 500 1916 0
96 071462383 DURAN TRANCHE SERGIO C. TENIS CHAMARTIN 20-24 4 500 1845 0
97 021005229 MARTÍNEZ TORRES ANDRÉS C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 20-24 3 500 1387 0
98 079007951 ELORRIAGA ANDRADA GONTZAL AMOREBIETA-ETXANOKO URBIDE IGERIKETA
KIROL KLUBA 20-24 2 0 668 0
RK Licencia Nombre Club 25-29 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
1 044650861 ORBAICETA LOPEZ JAVIER C.D.N. INACUA MALAGA 25-29 8 1000 6750 6750
RK Licencia Nombre Club 25-29 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
2 046924439 RIBAGORDA CARRASCO DAVID C. TENIS CHAMARTIN 25-29 8 1000 6089 6089
3 004224234 LUENGO VAZQUEZ RAUL CLUB NATACION AQÜIS 25-29 8 1000 6088 6088
4 053667989 LOPEZ DE LA ROSA DANIEL C.N. ALCOBENDAS 25-29 8 1000 5995 5995
5 050228102 PEÑALVER GUIJOSA JULIO ALBERTO C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 8 1000 5933 5933
6 025738865 ORTIZ CAÑAS HECTOR C.N. MASTER MURCIA 25-29 8 1000 5774 5774
7 050217897 CABRERA VAZQUEZ PABLO C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 8 1000 5751 5751
8 041008600 SANMARTIN TRESOLS LUIS C.N. SANT ANDREU 25-29 8 1000 5727 5727
9 051115799 RUBIO MANCEBO MARCOS C.D. HALEGATOS 25-29 8 500 5509 5509
10 076129365 VAZQUEZ HERRRERO JAVIER C.N. BADAJOZ 25-29 8 1000 5137 5137
11 050225421 LÓPEZ ALMENDROS JORGE C.D. HALEGATOS 25-29 8 1000 5054 5054
12 047186317 PLAZA BUSTOS MANUEL C.N. PRAT LLOBREGAT 25-29 8 500 5032 5032
13 023049047 TRIVIÑO HIDALGO JULIAN CLUB NATACION CIUDAD DE MURCIA 25-29 8 1000 4942 4942
14 053719078 REYES SERRANO BORJA C.N. LEGANES 25-29 8 1000 4862 4862
15 072694481 CHIVITE ARAIZ IÑIGO C.E. MEDITERRANI 25-29 8 500 4861 4861
16 044739155 QUINTANA SERRANO FRANCISCO C.N. BADAJOZ 25-29 8 1000 4778 4778
17 005330366 MORENILLA ALONSO MARCO ANTONIO C.N. MASTER MADRID 25-29 8 1000 4608 4608
18 030981309 SANCHEZ AVELLANO RAFAEL C.D. INDEA 25-29 8 500 4576 4576
19 051118775 ROSINO MESA ALEJANDRO C. TENIS CHAMARTIN 25-29 8 500 4433 4433
20 661196334 MARTINEZ ROMERO FRANCISCO C.D. INDEA 25-29 8 1000 4390 4390
21 048697721 ARTES CAJA SERGIO C.N. MASTER MURCIA 25-29 8 500 4330 4330
22 000532156 WERHEIT CENTENO PABLO C.N. CUATRO CAMINOS 25-29 8 500 4225 4225
23 053610102 BAAMONDE PELETEIRO DAVID C.N. OVIMASTER 25-29 8 500 4129 4129
24 078856702 HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO C. TENERIFE MASTERS 25-29 8 500 4129 4129
25 072080493 ORTIZ GARCIA JAVIER C.N. CUATRO CAMINOS 25-29 8 1000 4100 4100
26 053171220 DOMINGUEZ PARDELLAS RUBEN R.C.N. VIGO 25-29 8 0 4071 4071
27 045112699 RIVAS LUNA JUAN JOSE C.N. CADIZ 25-29 8 500 4049 4049
28 080070385 GARCIA BARJOLLO MIGUEL C.N. BADAJOZ 25-29 8 500 4005 4005
29 053748805 PASCUAL ADELL CARLOS C. TENIS CHAMARTIN 25-29 8 500 3965 3965
30 022598236 GIMENEZ DASI ANDRES CD.UN.POLIT.VALENCIA 25-29 8 500 3932 3932
31 077353672 VALVERDE MONTORO CARLOS C.D.N. INACUA MALAGA 25-29 8 1000 3891 3891
32 047185828 GOMEZ FUSTEROS DANIEL C.N. PRAT LLOBREGAT 25-29 8 500 3743 3743
33 076748581 RUIZ PEÑA ALVARO C.D.N. INACUA MALAGA 25-29 8 500 3726 3726
34 008875827 PACHECO PARRA SAMUEL C.N. BADAJOZ 25-29 8 1000 3673 3673
35 028848879 GALLARDO BAUTISTA JOSE MIGUEL CLUB NATACION SAN JUAN 25-29 8 1000 3576 3576
36 077352673 VALVERDE MONTORO ALVARO C.D.N. INACUA MALAGA 25-29 8 500 3542 3542
37 041535377 BISBAL SALOM MARC ES.ARTA 25-29 8 500 3471 3471
38 016616848 CAMPOS CENDRA JOSÉ LORENZO C.D. HALEGATOS 25-29 8 500 3411 3411
39 014313427 MARTINEZ SAEZ CARLOS C.N. ALMANSA 25-29 8 500 3324 3324
40 026977269 MUDARRA PLAZA DAVID CLUB NATACION BAENA 25-29 8 0 3306 3306
41 003907028 HERNANDO CARROBLES MANUEL C.N. MASTER MADRID 25-29 8 1000 3114 3114
42 047231336 MARTIN SONEIRA ABEL C. TENIS CHAMARTIN 25-29 8 500 3078 3078
43 077354570 LOPEZ HERRERA SERGIO C.D. INDEA 25-29 8 500 2887 2887
44 045557854 MENDOZA IGNACIO JULIO ALBERTO C.N. BADAJOZ 25-29 8 1000 2859 2859
45 51758137H OBELMEJÍAS LUIS JESÚS G. MADRID SPORTS 25-29 8 0 2603 2603
46 074894000 CONDE ORTEGA JOSÉ MARÍA C.D.N. INACUA MALAGA 25-29 8 500 2358 2358
47 071172370 DE LA CALLE GAMAZO SERGIO CD UPSTREAM 25-29 7 1000 5201 0
48 071229838 ROMERA MARIN ALFONSO C.D. AQUA DE VALDEPEÑAS 25-29 7 1000 4821 0
49 047690863 SERGI ESTOR PEÑA NLLEIDA 25-29 7 500 4502 0
50 050221304 CABRERA VÁZQUEZ SERGIO C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 7 1000 4475 0
51 047778229 PERAL GALVEZ DANIEL C.N. ESPLUGUES 25-29 7 500 4441 0
RK Licencia Nombre Club 25-29 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
52 025735490 FERRER VELASCO PEDRO C.N. MASTER MURCIA 25-29 6 1000 4425 0
53 050224731 RUIZ YECORA ADRIAN C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 6 1000 4413 0
54 047170244 CASTET MADRONA YONATAN VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 25-29 6 500 4411 0
55 003933401 SANCHEZ-MAYORAL BLANCO DANIEL C.N. MONTEVERDE 25-29 7 1000 4333 0
56 077339865 CRUZ MARIN CARLOS C. PADEL ARENA ALICANTE 25-29 6 500 4288 0
57 003904581 CACERES FERNANDEZ JAVIER C.N. MONTEVERDE 25-29 5 1000 3882 0
58 080096164 LOPEZ ROBERTO ALEJANDRO C.N. BADAJOZ 25-29 7 0 3755 0
59 022588078 BERMEJO ALBERO SERGIO C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 25-29 7 500 3730 0
60 053601316 MOLTO TAMARIT BORJA C.N. DELFIN 25-29 6 500 3525 0
61 073111106 ZAMACONA LAREQUI JON C.D. AMAYA 25-29 5 500 3523 0
62 022597893 MAQUEDA SOLVES RAÚL CD.UN.POLIT.VALENCIA 25-29 7 500 3512 0
63 039433559 BLANCAS MENGOD ADRIAN C.N. BADALONA 25-29 4 500 3505 0
64 072735261 AZPIAZU MUNIOZGUREN J.K. C.N. JUDIZMENDI 25-29 4 500 3435 0
65 041524122 COLL QUETGLAS MIGUEL CN.INCA 25-29 6 500 3425 0
66 025736755 MORENO GRANDIZ ALBERTO J. C.N. MASTER MURCIA 25-29 5 1000 3405 0
67 044639186 IBORRA JIMENEZ DAVID C.D. AMAYA 25-29 4 500 3245 0
68 005330787 HERNANDEZ ALVAREZ DIEGO C. TENIS CHAMARTIN 25-29 6 500 3072 0
69 054062461 PEREZ CABRERA JAVIER UCAM C.N. FUENSANTA 25-29 6 500 3003 0
70 053663756 PONS ESTELLER JORGE VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 25-29 7 500 3002 0
71 053663757 CASABO LLORENS HECTOR VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 25-29 6 0 2972 0
72 020901124 BELLES SORRIBAS RAUL C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 5 500 2929 0
73 050907819 CRUZ GONZALEZ DAVID C. TENIS CHAMARTIN 25-29 7 500 2927 0
74 044862795 ROS PÉREZ ENRIQUE C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 25-29 7 500 2909 0
75 047098492 LOPEZ MORENO JOSÉ MANUEL C.E. MEDITERRANI 25-29 5 500 2798 0
76 053563345 ALCOLADO DURANGO DAVID UCAM C.N. FUENSANTA 25-29 3 500 2770 0
77 073588566 GRAU ROMERO VICENT C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 25-29 5 500 2752 0
78 003928807 SOTO GARCIA MORENO CARLOS C.N. CUATRO CAMINOS 25-29 6 500 2742 0
79 073585260 MARTINEZ SANTOS JOSE BERNARDO C.N. NEPTUNO-L´ALCUDIA 25-29 5 500 2695 0
80 021691264 FERNANDEZ ESTEVE HERMOGENES CST-CST COSTA AZAHAR 25-29 3 500 2594 0
81 041535332 ROSER LLITERAS GUILLEM ES.ARTA 25-29 5 500 2531 0
82 071171242 PRIETO MONEDERO VICTOR CD UPSTREAM 25-29 4 1000 2527 0
83 071227507 FERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO C.D. AQUA DE VALDEPEÑAS 25-29 5 500 2522 0
84 071664974 GARCIA SUAREZ JOSE A. C.N.CIUDAD DE OVIEDO 25-29 3 500 2447 0
85 053662844 MARTI BLAZQUEZ AGUSTIN C.N. VILA-REAL 25-29 3 500 2373 0
86 16619631S MARCOS HERCE ALFONSO GETXO IGERIKETA BOLUE K.E. 25-29 4 500 2343 0
87 047251840 MAULEON MURGUIALDAY OSCAR C.N. SABADELL 25-29 4 500 2326 0
88 072506910 SAINZ JAUREGUI IÑIGO C.N. CUATRO CAMINOS 25-29 7 500 2301 0
89 047176915 SALCEDO ORTUÑO ELIO AMOREBIETA-ETXANOKO URBIDE IGERIKETA
KIROL KLUBA 25-29 4 500 2230 0
90 052010013 GAMARRA CALAVIA DANIEL C.D. JEREZ NATACION MASTER 25-29 5 500 2218 0
91 005440295 RODRIGUEZ CABRERA JAVIER C.N. MASTER MADRID 25-29 4 500 2211 0
92 054104020 RODRIGUEZ TORO ANTONIO C.D. H2O EL EJIDO 25-29 4 500 2195 0
93 047942547 FRIAS LLORET CARLOS C.N. BADALONA 25-29 3 500 2155 0
94 048654294 GARCIA PEREZ JOSE LUIS UCAM C.N. FUENSANTA 25-29 5 500 2085 0
95 Y2692917E FRANQUIZ SALINAS EDRIT JOSSUE C.N. MASTER MADRID 25-29 4 500 2079 0
96 016625719 ARRILLAGA PINILLOS GUILLERMO C.N. IREGUA-VILLAMEDIANA 25-29 5 0 2063 0
97 054099713 LOPEZ ALVAREZ JUAN JESUS C.D. H2O EL EJIDO 25-29 3 500 1773 0
98 045891317 URRUTIKOETXEA IBINAGA ANDER C.N. SANTURTZI 25-29 3 500 1741 0
99 045626223 GINEA GONZALEZ ANDER AMOREBIETA-ETXANOKO URBIDE IGERIKETA
KIROL KLUBA 25-29 3 500 1704 0
100 015500953 DÍAZ GÓMEZ ALBERTO C.N. MONTEVERDE 25-29 4 500 1704 0
101 053662285 REJANO GUMBAU ALEJANDRO VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 25-29 2 500 1602 0
RK Licencia Nombre Club 25-29 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
102 030243876 ÁLVAREZ MANZANO EDUARDO C.D. HALEGATOS 25-29 4 0 1566 0
103 991129016 RIOS DURO HECTOR C. TRAVIESAS NAT. 25-29 3 500 1546 0
104 072506625 BLANQUEZ MORENO JORGE C.D. FORTUNA 25-29 2 500 1492 0
105 044330613 ALUSTIZA LASA PERU C.N. LEGAZPI 25-29 2 500 1444 0
106 017452481 ORTIZ HERNANDEZ ALVARO CD.UN.POLIT.VALENCIA 25-29 3 500 1424 0
107 072316155 CEPA GARMENDIA XABIER AMOREBIETA-ETXANOKO URBIDE IGERIKETA
KIROL KLUBA 25-29 2 500 1365 0
108 072487209 LERTXUNDI ZABALA IBAN C.D. FORTUNA 25-29 2 500 1359 0
109 045888850 DURAN COMET ANTONIO R. C.D. INDEA 25-29 7 0 1167 0
110 053727438 PESET MONFORT CARLOS VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 25-29 3 0 1115 0
111 041555996 RUIZ PEREZ HECTOR C.N. FIGUERES 25-29 1 0 822 0
112 072515232 RAMIREZ CARTON JOSEBA KAIROSCORE 25-29 2 0 783 0
113 048473458 PÉREZ ABELLAN TOMÁS C.N. VILLA DE TORRE PACHECO 25-29 1 0 230 0
RK Licencia Nombre Club 30-34 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
1 003908624 MARQUES VELASCO JAIME C.N. MONTEVERDE 30-34 8 1000 7057 7057
2 016077514 BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORT M. GETXO IGERIKETA BOLUE K.E. 30-34 8 1000 6916 6916
3 044485782 FERNANDEZ NOVOA IVAN CLAUDIO C. TRAVIESAS NAT. 30-34 8 1000 6735 6735
4 045738568 SERRANO VAZQUEZ PEDRO C.N.D. FUENGIROLA SWIMMING 30-34 8 1000 6433 6433
5 050548436 FERNANDEZ ARROYO DAVID C.N. FUENLABRADA 30-34 8 1000 6075 6075
6 049016546 ALONSO CARRILLO ROBERTO C. TENIS CHAMARTIN 30-34 8 1000 5826 5826
7 008855202 MORGADO JIMÉNEZ MANUEL C.D. N. BENTACU-LAGUNA 30-34 8 1000 5818 5818
8 002661638 MOLINA JAREÑO DANIEL C. TENIS CHAMARTIN 30-34 8 500 5665 5665
9 004206624 ARROYO FERNANDEZ ALVARO C.N. TALAVERA 30-34 8 500 5526 5526
10 043158838 ROJANO VAZQUEZ JON C.N. CAMARGO 30-34 8 500 5523 5523
11 076082518 LLOPIS ORTIZ ANTONIO C.N. CUATRO CAMINOS 30-34 8 1000 5515 5515
12 049001126 SANCHEZ MEDINA RICARDO C.N. LEGANES 30-34 8 1000 5326 5326
13 011959326 RODRIGUEZ QUINTAS MIGUEL C.N. MASTER MADRID 30-34 8 500 5000 5000
14 043144446 FERRER LLABRES LLORENÇ TRISWIM 30-34 8 500 4987 4987
15 048522007 LOPEZ ROMERO PEDRO ANTONIO C.N. MASTER MURCIA 30-34 8 500 4956 4956
16 030976756 FERNADEZ CAÑETE ALDIR C.D. INDEA 30-34 8 500 4889 4889
17 045640182 FARO MOLINA VICTOR C.N. TERRASSA 30-34 8 500 4819 4819
18 048509127 GARCIA GARCIA LUIS UCAM C.N. FUENSANTA 30-34 8 1000 4753 4753
19 043144445 FERRER LLABRES RAFAEL TRISWIM 30-34 8 500 4581 4581
20 045807389 CORONA FUENTES JOSE JOAQUIN CLUB NATACION SAN JUAN 30-34 8 500 4578 4578
21 080083851 NUÑEZ VIERA ALEJANDRO C.N. BADAJOZ 30-34 8 1000 4512 4512
22 X0868702S UETA RYOHEI C.N. CUATRO CAMINOS 30-34 8 500 4463 4463
23 028839333 RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.F. CLUB NATACION SAN JUAN 30-34 8 1000 4352 4352
24 080082903 CORDON SOTO MIGUEL C.D. JEREZ NATACION MASTER 30-34 8 500 4298 4298
25 046843312 GIL ZAZO DIEGO C.N. LEGANES 30-34 8 500 4255 4255
26 469609694 SANCHEZ SANTOYO JAVIER C.N. L´HOSPITALET 30-34 8 500 4249 4249
27 049000597 AREVALO NAVARRO JOSE MANUEL C.N. ARANJUEZ 30-34 8 0 4086 4086
28 080083850 NUÑEZ VIERA MARCOS C.N. BADAJOZ 30-34 8 500 4084 4084
29 003903750 BURGOS MARTÍN-AMBROSIO RICARDO C.D. HALEGATOS 30-34 8 1000 4052 4052
30 991127957 PEREZ LOPEZ MIGUEL C.N. ALCOBENDAS 30-34 8 500 3943 3943
31 077810767 SABORIDO ANDÚ CARLOS C.D. HALEGATOS 30-34 8 500 3672 3672
32 030965228 ORTEGA BALLESTEROS EDUARDO CLUB NATACIÓN RIVALIA 30-34 8 500 3624 3624
33 044718655 REYES SANTANA RUBEN C.D. BELEN MARIA 30-34 8 0 3564 3564
34 @00000192 FERNANDEZ MOLINA GUSTAVO C. PADEL ARENA ALICANTE 30-34 8 500 3549 3549
35 028958925 TEJEDOR COSTA JAVIER C.N. MORALO 30-34 8 1000 3304 3304
36 080086327 PARRA FERNANDEZ ROBERTO C.N. BADAJOZ 30-34 8 500 3075 3075
37 @00000250 OLMEDA FRESNEDA JOSE C. PADEL ARENA ALICANTE 30-34 8 500 3047 3047
RK Licencia Nombre Club 30-34 Nº Pruebas Bonus Ptos. Prov. Ptos. Oficiales
38 008854432 MORA RIVERO JUAN DIEGO C.N. BADAJOZ 30-34 8 1000 2991 2991
39 041516098 GENOVARD BONNIN MIGUEL ES.ARTA 30-34 8 500 2986 2986
40 041519532 ESTEVA VILLALONGA MIQUEL C. AIGUA ESPORT ARTA 30-34 8 500 2812 2812
41 053465238 GUTIERREZ CARRION JOSE C.N. FUENLABRADA 30-34 8 500 2746 2746
42 005029035 DZIUBINSKI ADAM CNPALMA 30-34 7 500 5678 0
43 014304714 BLAZQUEZ FRAILE MARIO C.N. POZUELO 30-34 7 1000 5597 0
44 047273977 PALLARES PELAYO BORIS C.N. BADALONA 30-34 7 500 5269 0
45 014309053 SAN JOSE SERRANO IGNACIO C.N. TORRIJOS 30-34 6 1000 5045 0
46 041524417 CRUZ LLITERAS RAFAEL C.N.LLUCMAJOR 30-34 7 500 4651 0
47 044458567 MARTÍNEZ VÁZQUEZ JORDAN C. TENIS CHAMARTIN 30-34 5 500 4190 0
48 053375530 MIGUEL CORTÉS RAMON C.N. VILA-REAL 30-34 6 500 4108 0
49 048881408 FUENTES FOLGADO JOSÉ DAVID C.D. HALEGATOS 30-34 7 500 4087 0
50 046864107 GONZÁLEZ LANZAS IVÁN C.N. ARANJUEZ 30-34 7 500 4075 0
51 078719967 ALTOBIEN DIAZ AIRAM A.D. SANTA CRUZ 30-34 7 500 4004 0
