AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PLANILLA INSTITUCIONAL DE JULIO 2021

25  Download (0)

Full text

(1)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

1 FLOR TORRIJOS 08-00-0466-00709 ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE

LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ 3,500.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

2 HAMED TUÑÓN 02-00-0094-00223 SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD

DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ 3,000.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

3 GABRIEL CABALLERO 08-00-0780-01707 ABOGADO I 1,500.00 31/08/2011 001 LICENCIA SIN SUELDO,

PERMANENTE

4 VELISSA FONG 08-00-0483-00091 ASESOR I 3,500.00 17/05/2021 001 PERMANENTE

5 NAIRA DELGADO 07-00-0702-00718 ABOGADO I 960.00 16/06/2008 001 PERMANENTE

7 IDANIA VEGA 09-00-0706-02273 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,000.00 10/09/2012 001 PERMANENTE

8 ELIA E. IGLESIAS 08-00-0249-00807 ABOGADO I 1,500.00 23/05/2012 001 PERMANENTE

9 BERNAL MARTÍNEZ 08-00-0439-00026 AYUDANTE GENERAL 700.00 13/04/2016 001 PERMANENTE

12 LINDA DE HOYOS 08-00-0467-00366 OFICINISTA I 960.00 15/05/2012 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

13 FABIAN VALDÉS 02-00-0078-00690 AGRÓNOMO 1 (5) 800.00 16/01/1981 001 PERMANENTE

14 GERAR CÓRDOBA 08-00-0939-00885 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 21/11/2019 001 PERMANENTE

15 INDIANA HIM 08-00-0821-02206 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS I 1,560.00 08/03/2021 001 PERMANENTE

16 JUAN PABLO TREJOS 07-00-0103-00913 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 700.00 02/06/2008 001 PERMANENTE

17 INDRA SAAVEDRA 08-00-0741-00465 SECRETARIA I 625.00 03/03/2008 001 PERMANENTE

18 LUIS ORTIZ 02-00-0121-00983 AYUDANTE GENERAL 900.00 18/11/2019 001 PERMANENTE

19 ELADIO IBARGUEN 08-00-0502-00658 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 29/03/2010 001 PERMANENTE

(2)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

20 OMAR RONCEVIC 08-00-0418-00684 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1,200.00 19/02/2015 001 PERMANENTE

21 NERY YOLANDA DE ARAÚZ 08-00-0165-00298 BIÓLOGO I 1,600.00 26/11/1981 001 PERMANENTE

22 AUGUSTO VEGA 08-00-0458-00704 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 15/07/2019 001 PERMANENTE

23 DIVA UREÑA 06-00-0080-00039 SECRETARIA I 700.00 01/08/2008 001 PERMANENTE

24 YIRA JARAMILLO 00-0N-0019-02355 BIÓLOGO III-2 2,900.00 16/06/2012 001 PERMANENTE

25 ANEL PINTO 08-00-0254-00973 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,000.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

26 BORIS RIVERA 02-00-0710-00539 BIÓLOGO III-2 2,900.00 13/02/2012 001 PERMANENTE

27 LUIS AGUILAR 02-00-0725-00544 ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES

PÚBLICAS 1,300.00 02/04/2018 001 PERMANENTE

28 YARIELA A. DE DELGADO 07-00-0085-00056 COTIZADOR DE PRECIOS I 850.00 26/04/2010 001 PERMANENTE

29 DIANA PÉREZ 08-00-0730-01347 BIÓLOGO I-5 1,850.00 25/01/2010 001 PERMANENTE

30 SARA BAKER 08-00-0516-00782 CAPTURADOR DE DATOS 640.00 16/12/2019 001 PERMANENTE

31 AZUCENA ITZEL ESTRIBI 01-00-0033-00650 SECRETARIA I 625.00 17/08/2009 001 PERMANENTE

34 VIELKA DE STANZIOLA 08-00-0493-00296 SECRETARIA I 750.00 10/01/2013 001 PERMANENTE

36 KATIUSCA DIXON 08-00-0717-02316 BIÓLOGO I - 5 1,850.00 14/06/2011 001 PERMANENTE

37 ROZIO RAMÍREZ 08-00-0232-00375 BIÓLOGO I-5 1,850.00 02/07/1990 001 PERMANENTE

39 FELICIANO GARCÍA 07-00-0700-01492 CAPTURADOR DE DATOS 1,400.00 28/10/2019 001 PERMANENTE

40 BADERLIN SÁNCHEZ 08-00-0923-01327 PROMOTOR COMUNAL I 800.00 21/11/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

(3)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

41 PETRA J. PINEDA 09-00-0719-01025 SECRETARIA I 600.00 02/03/2011 001 PERMANENTE

43 VIVIAN QUIROS 08-00-0848-00338 ASISTENTE TÉCNICO 1,000.00 15/06/2012 001 PERMANENTE

44 FEDERICO SANTAMARÍA 04-00-0191-00362 AYUDANTE GENERAL 700.00 01/06/2011 001 PERMANENTE

45 BERTA GARCÍA 08-00-0330-00220 TRABAJADOR SOCIAL GENERAL I 900.00 01/02/2021 001 PERMANENTE

46 GUSTAVO COLLADO 00-PE-0007-00866 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 20/04/2005 001 PERMANENTE

48 ALFREDO FAR 08-00-0437-00053 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 900.00 24/01/1997 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

49 ZULEIKA TROTTMAN 03-00-0072-01507 BIÓLOGO I 1,200.00 20/08/1986 001 PERMANENTE

51 ISRAEL VEGA 08-00-0875-01849 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 30/12/2019 001 PERMANENTE

53 KEVEN MORALES 08-00-0920-00626 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 21/11/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

54 CRISTHIAN SALDAÑA 04-00-0738-01912 INGENIERO AGRÓNOMO I (2) 2,426.00 31/03/2011 001 PERMANENTE

55 NATIVIDAD PINEDA 04-00-0139-00572 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 01/02/1991 001 PERMANENTE

56 ALEXIS GÓMEZ 09-00-0176-00959 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 05/12/1990 001 PERMANENTE

57 HUGO PRADO 08-00-0834-02371 ASISTENTE DE BIÓLOGO 800.00 21/11/2019 001 PERMANENTE

58 ALEXANDRA MARTÍNEZ 04-00-0754-00580 BIÓLOGO 1-1 1,250.00 04/01/2021 001 PERMANENTE

59 ELIECER ORDOÑEZ 02-00-0720-01883 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 09/06/2015 001 PERMANENTE

60 JORGE PÉREZ 06-00-0717-01194 CELADOR 700.00 10/12/2019 001 PERMANENTE

61 EUSEBIO GAONA 09-00-0728-00109 ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

800.00 11/01/2011 001 PERMANENTE

(4)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

62 VIANCA ESPINO 02-00-0086-00770 SECRETARIA II 705.00 13/10/1977 001 PERMANENTE

63 ILEANA DE TAPIA 02-00-0094-01206 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 31/05/1982 001 PERMANENTE

64 MIGUEL DE LEÓN 02-00-0094-02666 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

65 ESTELA ROCA 08-00-0266-00994 CONDUCTOR DE VEHÍCULO II 800.00 04/06/2015 001 PERMANENTE

66 JUAN CAJAR 08-00-0247-00356 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,500.00 04/07/2016 001 PERMANENTE

67 JOSÉ AGRAZAL 02-00-0089-02720 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 16/09/1980 001 PERMANENTE

68 ROLANDO MORALES 02-00-0089-00737 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 14/12/1981 001 PERMANENTE

69 NICOLÁS RODRÍGUEZ 09-00-0105-02033 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 01/07/1984 001 PERMANENTE

72 ERIC QUIJADA 02-00-0098-01457 CONDUCTOR DE VEHICULO I 600.00 16/12/2019 001 PERMANENTE

73 YARIBEL ESCUDERO 08-00-0522-00038 SECRETARIA I 666.00 21/07/2015 001 PERMANENTE

75 EMILIO OSORIO 08-00-0842-01977 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 25/04/2016 001 PERMANENTE

76 MAILYN PEÑALBA 08-00-0866-01827 ASISTENTE TÉCNICO 700.00 04/05/2015 001 PERMANENTE

77 HELIODORO AYARZA 10-00-0007-00858 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 01/11/2005 001 PERMANENTE

78 MANUEL GONZÁLEZ 09-00-0097-00661 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 18/05/2005 001 PERMANENTE

79 CARLOS TORRES 08-00-0275-00447 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1,200.00 19/06/2020 001 PERMANENTE

80 SANTIAGO SÁNCHEZ 03-00-0067-00400 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 25/08/2015 001 PERMANENTE

81 QUERIMA QUINTANA 08-00-0426-00316 TRABAJADOR MANUAL I 700.00 01/08/2008 001 PERMANENTE

(5)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

83 MIGUEL GONZÁLEZ 08-00-0837-00681 MEDICO VETERINARIO III 2,000.00 01/06/2021 001 PERMANENTE

84 YESSICA I CHÁVEZ 08-00-0475-00777 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,245.00 09/10/1992 001 PERMANENTE

86 CARLOS ALZAMORA 06-00-0702-01066 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 03/01/2012 001 PERMANENTE

87 AMILCAR CAMACHO 04-00-0177-00333 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

88 ZULEIMY SOTO 08-00-0803-02127 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 05/07/2012 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

90 WILLIAMS GUZMÁN 08-00-0237-00039 CONDUCTOR DE VEHICULO I 1,000.00 19/12/2019 001 PERMANENTE

91 ADAIR QUIROZ 04-00-0734-00946 BIÓLOGO I-3 1,550.00 04/07/2016 001 PERMANENTE

92 LEIDYS REYES 04-00-0279-00362 SECRETARIA I 600.00 28/04/1997 001 PERMANENTE

94 ARNULFO PATIÑO 04-00-0106-00380 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 17/12/1996 001 PERMANENTE

95 DOMINGO PATIÑO 04-00-0261-00822 CELADOR 600.00 24/04/1997 001 PERMANENTE

96 JORGE CHEN 04-00-0724-02360 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 06/05/2011 001 PERMANENTE

97 ABDIEL CASTILLO 04-00-0212-00751 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 19/10/2015 001 PERMANENTE

99 YESICA VILLARREAL 02-00-0723-00444 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 900.00 26/01/2021 001 PERMANENTE

100 FÉLIX TAILOR 05-00-0011-00558 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

102 ROSA DE CEDEÑO 09-00-0124-01745 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

103 ADRIANO GUTIÉRREZ 07-00-0703-00921 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 28/10/2019 001 PERMANENTE

104 ROCIO DEL C GONZÁLEZ 09-00-0124-01260 TÉCNICO AGROPECUARIO I (I) 1,786.00 30/09/1982 001 PERMANENTE

(6)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

106 DILSA GRACIELA GONZÁLEZ 08-00-0245-00267 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 02/01/2004 001 PERMANENTE

108 JUAN OSVALDO SOLÍS 06-00-0058-01000 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 01/02/2005 001 PERMANENTE

109 ROBERTO PÉREZ 06-00-0061-00173 AYUDANTE GENERAL 700.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

111 CARLOS M. LA CASA 08-00-0222-02206 BIÓLOGO III-2 2,900.00 30/06/2006 001 PERMANENTE

112 CARLOS RUIZ 09-00-0703-02144 SECRETARIA I 900.00 01/12/2020 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

113 BENIGNO CAMAÑO 08-00-0750-00523 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 04/05/2021 001 PERMANENTE

114 STEPHANIE ACUÑA 02-00-0729-01341 ABOGADO I 1,347.00 09/11/2015 001

LICENCIA SIN SUELDO POR GRAVIDEZ,

PERMANENTE

115 RODRIGO ORTEGA 07-00-0070-02608 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 17/03/1997 001 PERMANENTE

116 EDWIN QUINTERO 07-00-0700-01414 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 02/06/2015 001 PERMANENTE

117 SOTERO MORALES 07-00-0074-00323 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 750.00 30/11/2005 001 PERMANENTE

118 AMADO CANO 07-00-0071-01727 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 31/03/1986 001 PERMANENTE

119 EMILIANO HINESTROZA 05-00-0701-02455 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 24/09/2013 001 PERMANENTE

120 GONZALO RODRÍGUEZ 09-00-0726-00959 PSICÓLOGO I 1,285.00 03/08/2009 001 PERMANENTE

121 MARLENE ROJAS 02-00-0106-01568 SECRETARIA I 700.00 17/01/2011 001 PERMANENTE

123 LUIS TEJADA 08-00-0275-00961 AGENTE DE SEGURIDAD I 700.00 02/03/2017 001 PERMANENTE

124 JOSE RÍOS 08-00-0342-00060 SOPORTE TÉCNICO 1,200.00 26/01/2021 001 PERMANENTE

(7)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

125 REYMAR HERNÁNDEZ 08-00-0760-02422 AYUDANTE GENERAL 700.00 08/06/2020 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

126 CÉSAR CORTES 08-00-0861-00878 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 15/07/2019 001 PERMANENTE

129 GUSTAVO TURNER 08-00-0464-00260 COTIZADOR DE PRECIOS I 700.00 10/12/2019 001 PERMANENTE

130 EINY MIRANDA 04-00-0767-02040 SECRETARIA I 700.00 21/11/2019 001 PERMANENTE

131 RICARDO MACIAS 08-00-0840-01989 ELECTRICISTA I 900.00 01/07/2015 001 PERMANENTE

132 JOVANA GIBBS 08-00-0704-00561 PROMOTOR COMUNAL I 800.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

133 JORGE TEJEIRA 08-00-0365-00143 PROMOTOR COMUNAL I 700.00 18/11/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

134 ELIZABETH SORIANO 07-00-0704-02433 OFICINISTA I 700.00 02/12/2020 001 PERMANENTE

135 NICKY RODRÍGUEZ 08-00-0938-01117 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 1,000.00 24/05/2021 001 PERMANENTE

137 ROBERTO SALAZAR 09-00-0207-00125 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 656.00 09/07/2015 001 PERMANENTE

138 ROSA SERRANO 04-00-0215-00214 SECRETARIA I 800.00 23/03/2015 001 PERMANENTE

139 JORGE MC NULTY 08-00-0428-00559 PROMOTOR COMUNAL II 1,000.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

140 YAZMIN VILLARREAL 08-00-0727-01520 BIÓLOGO III-5 3,450.00 30/05/2011 001 PERMANENTE

141 LURYS I SANTANA 08-00-0301-00095 SECRETARIA I 700.00 10/05/2010 001 PERMANENTE

142 ALEXANDER COBAS 08-00-0418-00675 TÉCNICO ACUÍCOLA I (1) 1,786.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

143 YARICEL CASTRO 08-00-0715-00241 ANALISTA DE PLANILLA 1,000.00 11/01/2011 001 PERMANENTE

(8)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

144 LOURDES MUÑOZ 08-00-0840-00468 SECRETARIA I 700.00 16/12/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

146 LEONARD PÉREZ 02-00-0737-00529 AYUDANTE GENERAL 600.00 09/03/2021 001 PERMANENTE

145 BENIGNO VARGAS 07-00-0705-00750 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 09/09/2013 001 PERMANENTE

148 HIGINIO A. TAMAYO 05-00-0013-02799 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,100.00 18/10/2010 001 PERMANENTE

149 LASTENIA VEGA 08-00-0746-01925 TRABAJADOR MANUAL I 700.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

151 JOAQUÍN SERRANO 08-00-0327-00236 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 653.00 11/11/2010 001 PERMANENTE

152 STEPHANNIE RODRÍGUEZ 08-00-0920-02387 ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I 800.00 18/11/2019 001 PERMANENTE

153 RUBÉN SANTIAGO 01-00-0708-01477 PROMOTOR COMUNAL II 1,000.00 27/08/2020 001 PERMANENTE

154 EVANGELINA CARRASCO 08-00-0746-01810 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1,000.00 03/01/2013 001 PERMANENTE

155 CARLOS PEREIRA 02-00-0082-00174 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 600.00 02/01/2014 001 PERMANENTE

156 LUIS VELASCO 08-00-0417-00257 PROMOTOR COMUNAL II 1,000.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

157 LINETH MACRE 08-00-0799-00600 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 26/01/2021 001 PERMANENTE

158 PABLO M VERGARA 04-00-0103-00817 INGENIERO AGRÓNOMO I (I) 2,426.00 01/03/1981 001 PERMANENTE

160 ARISTIDES FRÍAS 02-00-0109-00918 INGENIERO AGRÓNOMO II (I) 3,367.00 16/04/1986 001 PERMANENTE

161 INGRID DE MÉNDEZ 06-00-0050-02165 INGENIERO AGRÓNOMO II (I) 3,367.00 23/07/1985 001 PERMANENTE

162 ZEDNA GUERRA 08-00-0223-02295 BIÓLOGO 1-5 1,850.00 16/02/2000 001 PERMANENTE

163 JORGE ABADIA 09-00-0107-00919 BIÓLOGO I-5 1,850.00 04/01/1993 001 PERMANENTE

(9)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

164 FELIX GONZÁLEZ 02-00-0078-01344 AYUDANTE GENERAL 700.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

166 ARQUÍMEDES GUTIÉRREZ 07-00-0123-00269 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 16/12/1981 001 PERMANENTE

168 LUIS EDUARDO MINA 05-00-0700-02027 OFICINISTA I 900.00 17/01/2005 001 PERMANENTE

169 BELISARIO E CARRERA 08-00-0230-00791 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 700.00 28/06/2010 001 PERMANENTE

170 JUAN PADILLA 08-00-0886-01910 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 18/11/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

172 JACQUELINE RODRIGUEZ 04-00-0162-00109 OFICINISTA I 600.00 01/12/2020 001 PERMANENTE

174 ELIDIA CAMARGO 09-00-0115-02695 SECRETARIA I 700.00 20/06/1983 001 PERMANENTE

176 ISABEL DE PALACIOS 00-0N-0017-00145 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 09/09/1974 001 PERMANENTE

177 LUIS ANTONIO UREÑA 09-00-0095-00030 TOPÓGRAFO I 850.00 01/07/1985 001 PERMANENTE

179 ORLANDO GUERRA 09-00-0105-00487 INGENIERO AGRÍCOLA I (1) 2,426.00 01/06/1981 001 PERMANENTE

180 LAURA DE BRYAN 09-00-0106-01885 TÉCNICO AGROPECUARIO I (1) 1,786.00 26/01/1977 001 PERMANENTE

181 JOSÉ R LUQUE 09-00-0156-00826 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 625.00 23/03/1994 001 PERMANENTE

182 MARÍA VICTORIA VERGARA 07-00-0108-00287 INSPECTOR I 1,200.00 05/02/1997 001 PERMANENTE

183 MARIOLA ALVARADO 09-00-0724-00654 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 31/01/2013 001 PERMANENTE

184 ALBERTO TERRIENTE 09-00-0122-01315 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 15/06/1983 001 PERMANENTE

185 JUAN PABLO ATENCIO 09-00-0085-00231 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 19/07/1985 001 PERMANENTE

187 AMÉRICA GARCÍA 04-00-0132-00154 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

(10)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

188 ROBERTO MORALES 08-00-0230-01420 AGRÓNOMO I (1) 1,004.00 28/10/1982 001 PERMANENTE

190 ROGELIO VARGAS 09-00-0115-00877 CELADOR 600.00 01/01/1984 001 PERMANENTE

191 PEDRO VÁSQUEZ 09-00-0704-02209 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 16/04/1979 001 PERMANENTE

192 ROMÁN FUENTES 09-00-0137-00531 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 700.00 01/08/1979 001 PERMANENTE

195 CATALINO VÁSQUEZ 09-00-0099-01542 CELADOR 600.00 14/07/1973 001 PERMANENTE

196 ALCIBIADES BARRÍA 09-00-0137-00587 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 700.00 20/06/1983 001 PERMANENTE

198 ROQUE FÉLIX CAMAÑO 09-00-0136-00395 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 14/01/2005 001 PERMANENTE

199 JAIME REVELO 08-00-0795-00562 SOPORTE TÉCNICO 900.00 24/03/2021 001 PERMANENTE

200 CRESCENCIO GONZÁLEZ 09-00-0084-00518 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 06/04/2016 001 PERMANENTE

201 ANDY VEGA 09-00-0208-00843 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

205 CARLOS CASTRO 08-00-0506-00087 SECRETARIO GENERAL 2,500.00 16/07/2019 001 PERMANENTE

208 CELESTINO MARTÍNEZ 09-00-0734-01760 BIÓLOGO I-3 1,550.00 01/04/2016 001 PERMANENTE

209 ANGÉLICA CENTENO 04-00-0747-02106 QUÍMICO I 1,100.00 20/05/2015 001 PERMANENTE

211 KAREN GARCÍA 08-00-0482-00935 ABOGADO III 2,500.00 04/01/2016 001 PERMANENTE

212 ELIZABETH KOURANY 08-00-0388-00707 ABOGADO II 1,500.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

214 AURA RODRÍGUEZ 08-00-0740-00117 INGENIERO CIVIL II 2,000.00 08/06/2020 001 PERMANENTE

215 MELISSA GUEVARA 06-00-0704-01579 INGENIERO FORESTAL II (2) 2,837.00 06/11/2007 001 PERMANENTE

(11)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

216 SUHELEN ROBINSON 08-00-0850-02383 SECRETARIA II 1,200.00 26/01/2021 001 PERMANENTE

217 MARÍA I. RODRÍGUEZ 04-00-0146-02435 OFICINISTA I 1,500.00 26/02/2015 001 PERMANENTE

219 AIXA JARAMILLO 08-00-0483-00617 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3,000.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

220 BERNARDO MELO 08-00-0758-01672 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2,000.00 07/10/2019 001 PERMANENTE

221 RICAUTER DELGADO 09-00-0157-00774 COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS 1,920.00 01/11/2007 001 PERMANENTE

223 MARCIA PÉREZ 08-00-0398-00275 ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I 1,600.00 02/01/2020 001 PERMANENTE

224 MODESTA TORRES 08-00-0271-00007 PROMOTOR COMUNAL I 1,300.00 01/08/2017 001 PERMANENTE

225 MARÍA E. GONZÁLEZ 08-00-0445-00077 JEFE DEL DEPARTEMENTO DE TESORERÍA 1,600.00 23/02/2017 001 PERMANENTE

226 ERIKA MORA 03-00-0734-00956 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 800.00 16/04/2019 001 PERMANENTE

227 JOSHUA NOBLE 08-00-0864-01391 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 09/12/2020 001 PERMANENTE

229 MARIBEL NAVALO 03-00-0086-01179 SECRETARIA I 600.00 07/11/2012 001 PERMANENTE

230 SIXTO NAP 01-00-0044-00601 AYUDANTE GENERAL 600.00 01/12/2020 001 PERMANENTE

231 YULIBETH O CASTRO 09-00-0711-00504 OFICINISTA DE PERSONAL I 960.00 30/03/2010 001 PERMANENTE

232 LIZ RAMOS 08-00-0847-01094 PSICÓLOGO I 1,285.00 16/03/2015 001 PERMANENTE

233 YERITZA GENTLE 08-00-0807-00281 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,100.00 22/11/2019 001 PERMANENTE

234 GLORIA MORENO 02-00-0101-01607 JEFA DE PLANILLA 1,400.00 01/11/2010 001 PERMANENTE

235 SIDNEY DE LEÓN 00-PE-0009-01838 JEFE DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 2,300.00 26/10/2020 001 PERMANENTE

(12)

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO

MENSUAL LABORES GASTO ESTATUS

236 MILAGROS CASTILLO 06-00-0702-01439 ESTADÍSTICO I 1,200.00 01/04/2019 001

PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL,

PERMANENTE

237 CRYSTAL CABALLERO 04-00-0790-01310 JEFE DE ÁREA DE SEGURIDAD 1,055.00 27/10/2020 001 PERMANENTE

238 JOSÉ SÁNCHEZ 08-00-0486-00865 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 900.00 26/05/2016 001 PERMANENTE

240 VIELKA TELLO 04-00-0744-01997 ASISTENTE TÉCNICO 1,000.00 11/06/2015 001 LICENCIA SIN SUELDO,

PERMANENTE

241 DIANA ARROYAVE 08-00-0746-02347 DIRECTOR NACIONAL 2,500.00 16/08/2019 001 PERMANENTE

242 GABRIEL CABALLERO 08-00-0780-01707 SUB-DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 2,000.00 01/03/2021 001 PERMANENTE

243 LUZ GUERRERO 08-00-0522-01867 ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I 1,100.00 27/04/2015 001 PERMANENTE

244 DARIO LÓPEZ 08-00-0164-00623 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO DE RECURSOS ACUÁTICOS 2,500.00 02/01/2020 001 PERMANENTE

246 ALEXIS PEÑA 08-00-0777-00938 BIÓLOGO III-4 3,300.00 03/01/2013 001 PERMANENTE

247 ROBERT DUARTE 08-00-0826-00137 BIÓLOGO III-1 1,850.00 03/06/2013 001 PERMANENTE

248 YARELIS MARTÍNEZ 08-00-0834-01008 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA 3,500.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

250 RAÚL DELGADO 08-00-0712-00597 DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y MANEJO

INTEGRAL DE RECURSOS ACUÁTICOS 3,000.00 03/05/2021 001 PERMANENTE

251 VANESSA ROBLES 00-PE-0008-02170 SUB DIRECTOR NACIONAL 2,000.00 19/04/2021 001 PERMANENTE

252 ORLANDO ARAÚZ 08-00-0305-00032

