• No se han encontrado resultados

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS Continúa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS Continúa"

Copied!
112
0
0

Texto completo

(1)

SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

POB. LOC. 1A

Continúa

POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION POBLACION POBLACION

MUNICIPIO Y LOCAUDAD_TOTAL DE 5 AÑOS D E 6 A 1 4 DE 15 AÑOS

_______________________________________________________________________________* Y MAS_______________ AÑOS______________ Y MAS

05 COAHUILA 2173 775 1 080 594 1 093181 1 916 643 427 245 1 438 923

001 ABASOLO 1 290 662 628 1 191 218 941

0001 ABASOLO 737 390 347 673 134 519

0005 PAJAROS AZULES 19 12 7 15 2 11

0007 RODRIGUEZ, LOS 494 236 258 464 77 378

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 30 21 9 30 5 24

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 10 3 7 9 - 9

002 ACUÑA 81 602 41 484 40118 70018 15068 52859 0001 CIUDAD ACUÑA 79 221 4 0 1 7 0 39 051 68 031 14 649 51 353 0064 ALFREDO V. BONFIL 3 3 - 3 - 3 0004 ANGELES, LOS 11 8 3 11 6 5 0005 BALCONES 213 112 101 190 40 146 0127 BASURERO MUNICIPAL 16 9 7 16 5 11 0129 BONILLA 19 10 9 17 8 8 0006 BUENA VISTA 93 51 42 78 24 53 0138 CALLES 279 143 136 225 53 163 0019 CUEVAS, LAS 11 3 8 8 - 8 0020 CUEVAS, LAS 327 166 161 280 62 210 0023 ESMERALDA, LA 136 71 65 117 27 84

0061 JOSE MARIA MORELOS 16 9 7 14 1 13

0032 MAL ABRIGO 16 11 5 12 1 11

0368 MARGARITA, LA 5 4 1 5 - 5

0013 MARIANO ESCOBEDO (COLORADO) 13 8 5 12 4 8

0081 MELCHOR M UZQUIZ (VEGAS D E S T E ELWELL, LAS) 89 45 44 73 25 47

0267 MOSCO, EL 4 4 - 4 - 4

0079 OJO DE AGUA (SAN GREGORIO) 66 - 6 - 6

0094 OLMO, EL 10 7 3 7 - 7

0268 PALMA, LA (NORIA, LA) 15 8 7 12 2 9

0042 PILAR, EL 94 50 44 81 16 ' 62

0112 PILETA, LA 147 78 69 120 20 96

0160 RAMIRO GUZMAN 11 6 5 10 2 7

0093 RANCHO SECO 22 19 3 22 - 22

0063 SAN ESTEBAN DE EGIPTO 7 5 2 5 - 5

0082 SAN LORENZO 12 8 4 9 - 9

0053 SANTA ROSA 3 3 - 3 3

0027 VENADITO, EL 172 84 88 151 33 114

0058 VENUSTIANO CARRANZA 78 41 37 66 15 45

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 392 248 144 288 4 7 234

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 161 94 67 142 28 108

003 ALLENDE 19 917 9 887 10 030 17 554 3 949 13141

0001 ALLENDE 17 753 8 750 9 003 15 670 3 532 11 726

0004 CHAMACUERO (SEIS, EL) 119 61 58 109 21 86

0158 COLONIA LAZARO CARDENAS 14 7 7 11 3 8

0155 COLONIA MONTEMAYOR 77 39 38 64 18 42

0012 PALOMAS Y DOLORES 17 13 4 16 - 16

0013 PALOMAS Y DOLORES 16 9 7 15 2 1P

0142 PEDRO HERRADA GARCIA 5 3 2 5 . 5

0016 RIO BRAVO 1 376 690 686 1 216 272 914

0020 TEMBLADORA, LA 51 28 23 40 10 30

0101 TEMBLADORA, LA 182 100 82 162 42 111

0171 TEMBLADORA, LA 25 13 12 20 7 ?

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 192 122 70 153 30 1

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 90 52 38 73 12 59

004 ARTEAGA 18 907 9746 9161 16 501 3 836 12201

X S S r K n i A 56^ 2885 2803 4961 1 100 3 71*

0456 ALGUN DIA 22 9 13 20 7 11

0316 ALMENDRILLA, LA 18 9 9 15 9 9

0705 ALTAMAR, EL 19 12 7 5 4 0

0164 ALTO DEL ENCINADO JABALI, EL (GALERAS, U S ) 32 12 20 26 5 90

0317 ALTO SAN A. DE LAS ALAZANAS, EL 24 8 16 19 1 i r

0160 ARBOLITOS, LOS 17 11 6 15 9 0007 ARTESILLAS 382 208 174 338 7fi oce 0475 BARREAL, EL 14 10 4 11 1? 0011 BIZNAGA, LA 360 173 187 30 91 20 0297 BOQUILLA, LA 13 7 6 19 9 in 0012 BUENA VISTA 23 9 14 21 7 0014 BUENOS AIRES 59 34 25 51 10 ¡ 5

0017 BUEY, EL (CANON EL BUEY) 49 29 20 39 9T

0481 CAMPESTRE EL DORADO 5 2 3 5 e 0165 CAPULIN, EL 20 9 11 17 4 , 0019 CARMEN, EL (VIGAS, U S ) 79 45 34 69 14

¿Á

0025 CEDRITO, EL 142 70 72 128 28 100 0170 CEDRITOS, LOS 20 7 13 18 7 q 0325 CERRO DE ENMEDIO 19 11 a 7

L

0038 CHAPULTEPEC 285 144 141 254 71 178

0026 CIENEGA DE U PURISIMA 79 42 37 fil 17

0169 C IR U E U , U 50 25 25 47 9 33

0229 CONCEPCION DEL A U M O (PUNTA DE U LOMA) 24 13 11 19 1 ío

0303 CONCORDIA, U (RANCHO NUEVO) 35 18 17

Z

¡

0031 COPETONAS, U S 20 9 9n

i

7

0175 CRISTAL, EL 18 11 7 f?

¡

J

0179C UESTEC ITA S, U S 15 11

¿

0177 CUEVAS, U S 28 16 12

Á

^

n

0042 DESMONTE, EL 26 13 13 21 4 15

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD

ENUMERACION

Coahuila : Conteo de Población y Vivienda 1995 : resultados definitivos : tabulados básicos. 1996

(2)

SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

POB. LOC. 1A

Continuación

POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACJON POBLACION POBLACION

MUNICIPIO Y LOCALIDAD TOTAL DE 5 ANOS DE 6 A 14 DE 15 AÑOS

_______________________________________________________________________________ *_________________________________________________________Y MAS_______________ AÑOS______________ Y MAS 004 ARTEAGA

0043 DIAMANTE, EL 100 47 53 97 25 70

0044 DIECIOCHO DE MARZO, EL (DIECIOCHO, EL) 156 72 84 128 22 100

0045 EFIGENIA, LA 147 71 76 136 32 102

0046 EM IUANO ZAPATA 491 258 233 425 74 342

0047 ESCOBEDO 446 224 222 389 98 277

0301 ESCONDIDA, LA 24 13 11 18 5 13

0354 FRANCISCO RECIO ZERTUCHE (SAN FRANCISCO) 20 12 8 18 8 8

0052 GUADALUPE 25 16 9 19 5 14

0444 GUITARRA, LA 9 6 3 8 3 5

0328 HALCONES, LOS 17 10 7 13 1 11

0054 HUACHICHIL 1 163 601 - 562 996 245 711

0701 ISIDRO PEREZ ARREOLA (NORIAS, LAS) 14 8 6 12 2 10

0055 JAME 300 167 133 270 67 197

0335 KARIBU 17 9 8 12 4 7

0202 LAGUNA SECA (RANCHITOS, LOS) 11 5 6 10 4 6

0466 LAGUNA, LA (R A N C H ITO SII, LOS) 8 5 3 6 - 6

0061 LIRIOS, LOS 664 358 306 586 132 437

0063 LLANOS, LOS 420 210 210 369 99 261

0068 MESA DE LAS TABLAS 203 103 100 167 35 128

0425 MILAGRO, EL 14 8 6 11 - 11

0649 MORA, LA 11 6 5 8 2 6

0218 NORIAS, LAS 15 9 6 14 2 11

0073 NUNCIO 77 34 43 68 24 44

0338 OJO DE AGUA 17 6 11 11 6 5

0095 PIEDRA BLANCA (RANCHITO, EL) 170 92 78 150 39 107

0231 PINAR, EL 10 5 5 9 1 8

0296 PINO, EL 46 28 18 38 14 22

0243 PLACETA, LA (PLACETA DE LOS ARBOLES, LA) 20 12 8 19 7 12

0082 POLEO, EL 204 108 96 175 37 129 0085 PORVENIR, EL 41 16 25 35 3 32 0242 POTRERILLOS 20 10 10 17 7 8 0087 POTRERO DE ABREGO 96 48 48 87 27 57 0244 POZOS, LOS 20 9 11 19 5 13 0226 PRESA, LA 131 71 60 107 30 73 0225 PUERTA DE LA CASITA, LA 27 13 14 25 11 13 0092 PURISIMA, LA 12 7 5 11 1 10 0093 QUELITES, LOS 101 53 48 74 14 56 0248 RANCHITO, EL 26 11 15 24 8 16 0102 RANCHITOS, LOS 45 20 25 38 10 27

0071 RANCHITOS, LOS (CUATRO MILPAS) 19 9 10 18 6 12

0096 RANCHO NUEVO 5 4 1 5 - 5

0098 RANCHO VIEJO 22 12 10 20 2 18

0252 RINCON DE LOS PINOS, EL 11 6 5 8 1 7

0103 RODADA, LA 16 8 8 15 6 9

0104 ROSITA, LA 95 47 48 77 22 54

0107 SAN A NTONIO DE LAS ALAZANAS 21 0 1 1 084 1 017 1 830 446 1 324

0257 SAN CARLOS 27 16 11 25 5 20

0113 SAN IGNACIO DE ABAJO 32 19 13 27 6 20

0114 SAN IGNACIO DE ARRIBA 24 10 14 22 10 11

0299 SAN ISIDRO 14 11 3 10 3 7

0430 SAN ISIDRO DE LAS PALOMAS 57 30 27 50 12 38

0302 SAN JOSE 20 12 8 15 5 10

0117 SAN JUAN DE LOS DOLORES 447 239 208 406 94 306

0118 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ) 147 80 67 126 32 92

0270 SAN RAFAEL 23 12 11 21 6 15 0127 SANTA RITA 244 116 128 212 47 155 0707 SAUCILLO, EL 16 3 13 16 1 15 0272 SIERRA HERMOSA 445 234 211 392 85 300 0284 TABANO, EL 9 3 6 8 2 6 0 1 4 1 TARIHUANES, LOS 23 7 16 20 5 15 0278 TEMPORAL, EL 10 6 4 10 2 8 0 1 4 3 TIERRAS PRIETAS 34 18 16 28 2 26 0 2 8 2 TIMONES, LOS 22 14 8 21 1 19

0217TR E S MARIAS, LAS (MUERTO, EL) 23 11 12 21 8 12

0145 TUNAL, EL 626 320 306 573 117 446

0149 ZARAGOZA 26 14 12 21 20

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 978 524 454 870 201 646

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 468 254 214 409 84 317

005 CANDELA 1 713 870 843 1 560 354 1 183

0001 CANDELA 1 318 651 667 1 200 282 899

0011 HUIZACHAL, EL 216 109 107 200 48 148

0053 MESA DE CARTUJANOS 12 7 5 11 4 7

0024 SAN PEDRO (LOMAS BLANCAS) 13 7 6 13 1 12

0029 VACAS 6 3 3 4 - 4

0030 VALLADARES 41 23 18 38 5 33

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 89 59 30 78 11 67

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 18 11 7 16 3 13

006 CASTAÑOS 21 924 11 050 10 874 19 362 4 751 14 039

0001 CASTAÑOS 19 035 9 432 9 603 16791 4 207 12 077

0002 ACAMBARO (ACAMBARO VIEJO) 25 12 13 25 3 22

0212 ACAMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACAMBARO) 183 100 83 158 35 119

0100 ACATITA DE BAJAN 39 23 16 34 9 24

0007 BAJAN (BAJAN EL ALTO) 35 20 15 34 5 29

0008 BAJAN (ESTACION BAJAN) 187 100 87 171 52 116

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD

ENUMERACION

Coahuila : Conteo de Población y Vivienda 1995 : resultados definitivos : tabulados básicos. 1996

(3)

SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

pob . l o c 1

a

Continuación

POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION POBLACION POBLACION

MUNICIPIO Y LOCALIDAD_TOTAL DE 5 AÑOS D E 6 A 1 4 DE 15 AÑOS

________________________________________________________________________________* Y MAS_______________ AÑOS______________ Y MAS 006 CASTAÑOS

0010 BOCATOCHE 3 3 - 3 - 3

0011 BOLITA, LA 101 51 50 89 22 67

0012B UENA VISTA 7 5 2 7 - 7

0074 C. SALINAS DE GORTARI (SAN PABLO DE VALDEZ) 25 11 14 22 6 16

0261 CHILPITIN II, E L(R A N C H ITO ) 4 4 - 4 1 3

0018 DOLORES 252 136 116 215 57 151

0201 ESCONDIDA, LA (HACIENDA, LA) 15 6 9 14 5 9

0221 ESPERANZA, LA 11 8 3 9 - 8

0273 ESPINAZO (ESPINAZO COAHUILA) 112 58 54 106 25 77

0027 GLORIA (ESTACION GLORIA) 12 7 5 11 1 10

0082 GLORIA, LA (MARQUES, EL) 5 6 - 28 28 54 4 48

0028 GRANJENO, EL 31 22 9 30 1 29 0030 JOYA, LA 244 130 114 210 43 162 0086 LIRIOS, LOS 30 18 12 27 4 22 0040 NOGALERA LA PALOMA 11 6 5 8 2 6 0039 PALO BLANCO 166 92 74 148 35 110 0044 PRESA DE CHAIRES 93 54 39 89 23 62 0045 PRESA RODRIGUEZ 189 102 87 161 34 122

0046 PROVIDENCIA (SAN RAMON) 78 44 34 67 17 48

0076 SAGO, EL (LOMA BOLA) 6 5 1 6 - 6

0055 SAN FRANCISCO 28 15 13 26 1 25

0056 SAN ISIDRO 33 20 13 33 3 30

0058 SAN LORENZO (TANQUITO, EL) 19 12 7 18 2 16

0064 SANTA GENOVEVA 33 23 10 31 5 26

0066 SANTA TERESA 131 79 52 108 27 78

0165 SAUCITO, EL 3 3 - 3 - 3

0071 SOLEDAD 424 232 192 376 83 285

0070 TRES MARIAS (SOCORRO, EL) 23 14 9 18 4 13

0075 VALLE BOCATOCHE (BOCATOCHE) 6 5 1 6 6

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 171 107 64 159 24 131

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 103 63 40 91 11 73

007 CUATROCIENEGAS 12 899 6 610 6 289 11 318 2 739 8 260

0001 CUATROCIENEGAS DE CARRANZA 9 185 4 584 4 601 8 1 2 3 1 947 5 931

0002 ANTIGUOS MINEROS DEL NORTE (SANTA TECLA) 90 54 36 77 23 53

0073 CALERA, LA (GOVEA, LOS) 8 4 4 7 - 7

0181 CAMPIZAL, EL 40 23 17 39 8 31

0030 CUATES DE ABAJO (CERROS PRIETOS) 92 53 39 74 24 44

0007 CUATES DE AUSTRALIA 209 109 100 172 64 105

0056 CUATROCIENEGAS DE CARRANZA (E CUATROCIENEGAS) 17 10 7 11 2 8

0008 DOLORES 11 7 4 8 - 8

0187 ELISEO MENDOZA BERRUETO 27 16 11 24 8 16

0175 ESTANQUE DE LEON 230 109 121 192 61 125

0010 ESTANQUE DE NORIAS 233 126 107 206 46 153

0011 ESTANQUE DE PALOMAS (PALOMAS, LAS) 333 176 157 285 85 191

0061 GABINO VAZQUEZ (NARANJO, EL) 127 69 58 100 36 63

0040 JUNCAL, EL 15 10 5 13 3 10

0254 JUNCAL, EL 18 10 8 14 - 14

0177 LUCIO BLANCO (PELOTA, LA) 89 46 43 80 17 60

0048 MADERO, EL 8 7 1 8 - 8

0188 MORENAS, LAS 117 68 49 94 19 75

0069 NUEVE DE OCTUBRE (HERRADURA, LA) 31 17 14 24 8 16

0090 NUEVO ATALAYA (SAN MARCOS) 70 38 32 58 14 43

0016 NUEVO REFORMA 64 36 28 56 8 48

0015 OSO, EL 165 92 73 147 45 102

0227 REFUGIO PRADERAS, EL (GATA, LA) 11 6 5 8 - 8

0204 RINCONCITO, EL 38 20 18 31 12 19

0 0 7 5 S. P. R. C O R IT A S . DE R. L. (SOBRINOS, LOS) 9 7 2 5 - 5

0018 SAN JUAN (SAN JUAN DE BOQUILLAS) 223 114 109 196 51 141

0019 SAN VICENTE 76 44 32 68 18 48

0185 SANDRA 48 31 17 38 5 31

0093 SANTA TERESA DE SOFIA 254 129 125 227 55 165

0155 SANTO DO M ING O 31 20 11 28 8 19

0021 TANQUE NUEVO (CINCO, EL) ' 168 92 76 138 39 95

0193 UNION Y PROGRESO 27 16 11 24 - 23

0022 VEGA, LA 209 111 98 192 42 146

0014 VENADO, EL (AGUA CHICA) 264 149 115 242 44 193

0023 VICTORIA, LA 83 46 37 70 8 60

0124 VITALI 9 5 4 9 2 7

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 154 89 65 136 24 109

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 116 67 49 94 13 80

008 ESCOBEDO 2 843 1 445 1 398 2 549 657 1 818

0001 ESCOBEDO 544 275 269 494 109 374

0013A G U A DE LA HERRADURA 184 103 81 151 49 96

0020 COLONIA MENONITA (GAVIOTA, LA) 31 18 13 26 10 13

0004 ESTACION HERMANAS 157 84 73 146 43 95

0008 OBAYOS 320 152 168 283 58 215

0064 OBAYOS (ESTACION OBAYOS) 14 7 7 13 5 8

0009 PRIMERO DE MAYO 1 483 745 738 1 333 361 937

0031 TULILLO, EL 15 8 7 13 2 11

0011 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE (BORREGAS) 52 28 24 50 11 38

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 43 25 18 40 9 31

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS . . . . . .

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD

ENUMERACION

Coahuila : Conteo de Población y Vivienda 1995 : resultados definitivos : tabulados básicos. 1996

(4)

SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

POB. LOC. 1A

Continuación

POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION POBLACION POBLACION

MUNICIPIO Y LOCALIDAD_TOTAL DE 5 AÑOS D E 6 A 1 4 DE 15 AÑOS

_______________________________________________________________________________ * Y MAS_______________ AÑOS______________ Y MAS

009 FRANCISCO I. MADERO 47 510 23 716 23 794 42035 9 738 31 159 0001 FRANCISCO I. MADERO 2 6201 1 2 815 1 3 3 8 6 23041 5 3 6 0 1 7058 0003 ALAMITO 766 388 378 683 170 497 0008 BATOPI LAS 431 217 214 386 96 278 0009 BENITO JUAREZ 306 164 142 277 70 201 0092 BENITO JUAREZ 29 17 12 23 6 17

0010 BUENA VISTA DE ARRIBA 887 458 429 802 187 585

0114 CANTABRO PROGRESO (VEINTIOCHO, EL) 53 30 23 42 3 38

0011 CANTABRO, EL 679 340 339 595 100 482 0017 CHAPARRO, EL 16 7 9 10 2 8 0018 CHARCOS DE RISA 171 90 81 149 47 98 OOUC O RU Ñ A, LA 984 499 485 864 199 642 OOI6COVADONGA 553 287 266 493 119 363 0167 CUATES, LOS 15 9 6 12 5 6 0019 DIECIOCHO DE MARZO 255 132 123 218 59 154 0072 DORADO, EL 8 5 3 7 1 6 0094 FELIPE ANGELES 36 23 13 34 6 27 0021 FINISTERRE 564 297 267 506 ' 130 360 0022 FLORENCIA 843 416 427 773 175 573 0125 FLORIDA LA LIBERTAD 20 12 8 13 - 12 0023 FLORIDA, LA 1 679 864 815 1 477 327 1 113

0007 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES) 296 147 149 272 55 213

0090 FUERTE, EL 32 21 11 27 6 20 0028 LEQUEITIO 2 669 1 318 1 351 2 4 1 8 537 1 818 0168 LIBERTAD, LA 30 19 11 26 6 20 0095 LINDA VISTA 44 24 20 36 5 29 0031 MERCEDES, LAS 753 395 358 667 152 497 0124 NORIA, LA 15 9 6 12 12 0091 NUEVA TRINIDAD 60 34 26 53 14 37 0036 NUEVO LEON 1 152 578 574 1 022 262 732 0038 PINTA, LA 1 175 612 563 1 053 255 776

0039 PORVENIR, EL (PORVENIR DE ARRIBA, EL) 1 627 837 790 1 461 319 1 108

0108 RIO AGUANAVAL 38 17 21 29 9 20

0236 RIO AGUANAVAL 17 8 9 13 2 11

0042 SALOÑA (TRES NORIAS) 152 77 75 135 35 95

0044 SAN AGUSTIN DE ULUA 362 198 164 326 77 238

0045 SAN ESTEBAN DE EGIPTO 635 313 322 562 115 432

0110 SAN ISIDRO 98 47 51 85 21 60

0046 SAN JOSE DE LA NIÑA 719 360 359 662 154 490

0047 SAN JUAN DE ULUA 289 140 149 262 56 199

0118 SAN MARTIN (COVADONGA) 19 12 7 17 4 13

0049 SAN SALVADOR DE ARRIBA 887 441 446 773 188 562

0069 SANTA EMILIA (CIERVA, LA) 24 13 11 13 6 7

0050 SANTA MARI A (SANTA MARIA DE ARRIBA) 664 336 328 594 127 445

0051 SANTA ROSA 15 8 7 14 5 9

0056 TRES GRANJAS 13 6 7 12 2 8

0097 TRES MANANTIALES (PARRITA, LA) 65 34 31 58 18 38

0208 TRINIDAD, LA 48 27 21 44 20 21

0058 VENADO, EL 169 89 80 151 37 112

0061 VIRGEN, LA 416 236 180 370 81 279

0063 YUCATAN 161 79 82 138 32 102

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 255 146 109 225 54 164

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 115 65 50 100 22 74

010 FRONTERA 63 847 31 303 31 944 56 452 13 314 41 624

0001 FRONTERA 60 434 30 163 30 271 53 463 12 604 39 432

0008 CHAPOTE, EL 18 7 11 14 1 12

0154 EXPLOSIVOS MONCLOVA 20 13 7 18 8 9

0003 FRESNILLO (NUEVO POBLADO DE FRESNILLO) 83 47 36 74 21 51

0091 HERMOSA PROVINCIA 48 23 25 42 14 27 0015 MOLIENDA, LA 8 4 4 6 - 6 0005 OCHO DE ENERO 3 038 1 533 1 505 2 665 640 1 948 0022 POLKA, LA 6 4 2 5 - 5 0006 POZUELOS DE ABAJO 65 34 31 59 7 51 0007 POZUELOS DE ARRIBA 27 20 7 21 7 12 0021 SAN A NTONIO 15 8 7 14 4 9

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 66 37 29 57 6 50

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 19 10 9 14 2 12

011 GENERAL CEPEDA 11 913 6 334 5 579 10 526 2 544 7 718

0001 GENERAL CEPEDA 3 540 1 839 1 701 3 090 724 2 294

0002 AGUA DE LA MULA 132 69 63 112 26 84

0134 BARRANCAS, LAS 14 8 6 12 2 10

0005 BENECIO LOPEZ PADILLA (BENITO JUAREZ) 92 55 37 83 12 67

0011 CASITA, LA 68 32 36 57 10 46

0153 CRUCERO DE JALPA 4 - 4 4 - 4

0014 CUATAS, LAS (BANCO, EL) 31 22 9 29 1 27

0109 DEPOSITO DE LA LUZ, EL 29 12 17 25 5 17 0018 DOS DE ABRIL 277 144 133 233 68 157 0021 FERMIN 85 49 36 80 18 61 0023 FORTIN, EL 30 14 16 29 3 26 0190 FRANCISCO TELLO 8 6 2 7 1 6 0025 GAVILLERO, EL 86 51 35 77 21 54

0027 GUADALUPE (PRESA DE GUADALUPE) 422 218 204 378 105 266

0007 GUELATAO (BOQUILLA DE GUELATAO) 321 177 144 286 66 214

0068 HACIENDA SAN ISIDRO DE GOM EZ (NORIA, LA} 74 39 35 64 17 45

0029 HEDIONDA CHICA, LA 223 126 97 211 52 155

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD

ENUMERACION

Coahuila : Conteo de Población y Vivienda 1995 : resultados definitivos : tabulados básicos. 1996

(5)

SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

POB.

l o c

. 1A

Continuación

POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION POBLACION POBLACION

MUNICIPIO Y LOCALIDAD_TOTAL DE 5 AÑOS D E 6 A 1 4 DE 15 AÑOS

_______________________________________________________________________________* Y MAS_______________ AÑOS_______________Y MAS 011 GENERAL CEPEDA

0085 HEDIONDA DE LOS MORALES 25 13 12 23 4 19

0202 HUACHICHIL Y ANEXO 80 49 31 67 23 41

0031 INDEPENDENCIA 206 108 98 195 36 156

0032 JALPA 267 141 126 231 57 169

0033 JARALITO, EL 79 41 38 73 18 52

0163 JOSE, LOS 13 7 6 10 2 6

0149 KILOMETRO SESENTA Y CUATRO (ZORRILLO, EL) 50 24 26 40 9 30

0 0 1 2 L U Z Y COLON, LA (COLON) 137 68 69 127 31 94

0036 MACUYU 683 355 328 592 150 416

0038 MARTE (ESTACION MARTE) 414 219 195 365 98 257

0180 MILAGRO, EL 17 10 7 16 ' 6 10 0040 MOGOTE, EL 38 21 17 33 6 26 0041 NARIGUA 75 39 36 67 13 53 0042 NOGAL, EL 199 101 98 181 47 130 0043 NORIA DE LA SABINA, LA 86 43 43 68 21 44 0055 OJO DE AGUA 104 54 50 97 14 81

0045 ORATORIO CHICO (ORATORITO) 27 18 9 26 7 19

0046 ORATORIO GRANDE 26 14 12 23 7 16

0047 PARRITA, LA 109 59 50 98 28 70

0099 PASO DEL AGUILA, EL 33 16 17 29 9 19

0049 PAZ, LA 161 95 66 151 30 117 0051 PIEDRAS DE LUMBRE 32 21 11 29 7 22 0052 PILAR DE RICHARDSON, EL 384 213 171 340 98 232 0053 PORVENIR DE JALPA 149 89 60 130 37 91 0054 PORVENIR DE TACUBAYA 251 128 123 225 54 167 0136 PREDIO DE DOLORES 16 10 6 15 5 10 0056 PUERTA, LA 79 41 38 72 16 54 0058 RINCON COLORADO 137 82 55 114 21 90 0059 ROSA, LA 388 205 183 344 76 259

0064 SAN A NTONIO DE LAS CABRAS 61 36 25 51 10 40

0065 SAN ANTONIO DEL JARAL (SAN ANTONIO) 342 178 164 303 7 4 221

0066 SAN FRANCISCO 181 106 75 164 49 112

0144 SAN ISIDRO DE G O M EZ (NORIA, LA) 35 21 14 32 13 18

0069 SAN JOSE DE LA PAILA 22 15 7 21 - 21

0070 SAN JOSE DEL REFUGIO 273 . 145 128 245 44 197

0071 SAN JUAN DEL COHETERO (COLORADO, EL) 100 54 46 89 25 61

0072 SANTA INES 61 36 25 53 16 36

0187 SANTA INES 28 15 13 23 4 18

0020 TANQUE SAN VICENTE (SAN VICENTE) 212 109 103 197 5 7 135

0074 TE JOCOTE, EL 321 177 144 289 58 225

0075 TORTOLA, LA 36 18 18 29 9 18

0076 TRINIDAD, LA 232 114 118 204 50 151

0226 VINATA, LA 22 10 12 21 5 15

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 208 113 9 5 183 50 125

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 78 42 36 64 19 42

012 GUERRERO 2144 1 177 967 1 935 413 1 477

0001 GUERRERO 928 494 434 833 188 6 8

0002 AMOLE, EL 5 4 1 5

l

0006 BURRA, LA (TRINIDAD, LA) 13 13 . 13 n

0053 CENTENO, EL 12 7 5 o ^ c 0020 GUADALUPE 68 33 35 62 15 47 0021 GUADALUPE 202 116 86 179 35 140 0173 NOVILLO, EL - g 7 1 8 fl 0028 RODRIGUEZ 46 25 21 44 fi -w 0031 SAN JOSE 31 18 13 28 4 24 0037 SAN VICENTE 74 41 33 72 17 54 0035 SANTA MONICA 359 187 172 333 70 258 0162 SAUCITO, EL 45 23 22 38 9 oo

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 203 127 76 181

4

ia n

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 150 82 68 130 30 97

1 271 674 597 1 134 262 835

0001 HIDALGO 1 092 549 543 970 248 689

0019 RANCHERIAS 6 6 6 fi

0069 ROSITA, LA (ALMUD, EL) 4 3 1 4 '

a

0025 SAN ENRIQUE 6 6 - fi c

0076 SANTA EULALIA 6 6 - 6 fi

0071 VERGEL, EL 6 5 1 fi fi

EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 105 70 35 98 1? «5

EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 46 29 17 38 2 36

9qqa 4841 4487 f l140 1 792 6 096

0001 JIM ENEZ 890 466 424 771 170 575

0010 BALCONES (NUEVOS BALCONES) 9 7 2 7 1 fi

0008 BANDERA, LA (NUEVA BANDERA) 110 57 53

oq

A

7n

0002 CARMEN, EL 37 24 13 30

i

11

0003 CRISTALES 397 212 185 35 4 93 2¡ í

0004 DIVISADERO, EL 156 85 71 128 23 99

0005 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA) 122 69 53 11 o q an

0170 IGNACIO GARCIA 14 8 6 n

l

Tn

0094 LOPEZ 20 8 12 20 2 8

0006 MADERO DEL RIO 465 226 239

0056 MADERO DEL RIO 144 66 7

f2l

23

11

