Regresar a Trabajo de Grado Word
CATEGORIA DESCRIPCION CONSUMOCOSTO UNITARIO VLR CONSUMO VALOR ACUMULADO FR% FA% % ARTICULO % ARTICULO ACUMULADO EOQ stock max stock seguridad
#N/A 0,000% 0,00% 0,3% 0%
A EV10100 19613 $11.886,20 $ 224.851.301 $ 224.851.301,43 7,992% 7,99% 0,3% 1% 314 423 112
A VT150100 3064 $73.042,25 $ 210.288.635 $ 231.273.031,87 7,474% 15,47% 0,3% 1% 49 63 15
A VTC250100 3467 $41.537,52 $ 140.396.802 $ 279.675.158,97 4,990% 20,46% 0,3% 1% 71 115 60
A RPL50100 5278 $27.331,04 $ 133.566.776 $ 287.339.486,36 4,747% 25,20% 0,3% 2% 105 175 95
A VTC150100 2575 $52.867,43 $ 130.476.827 $ 301.836.380,97 4,637% 29,84% 0,3% 2% 54 80 40
A ESELME50100 1598 $77.028,96 $ 106.222.941 $ 526.687.682,40 3,775% 33,62% 0,3% 2% 33 30 7
A ESELME10100 5963 $16.508,80 $ 92.515.292 $ 536.155.088,47 3,288% 36,90% 0,3% 3% 145 129 37
A RPL10100 10616 $6.607,19 $ 68.199.382 $ 542.114.930,39 2,424% 39,33% 0,3% 3% 311 202 32
A VT250100 1291 $52.841,40 $ 66.051.754 $ 672.591.757,81 2,348% 41,68% 0,3% 3% 38 26 6
A VT110100 3219 $15.885,17 $ 48.402.127 $ 678.515.931,20 1,720% 43,40% 0,3% 4% 109 72 22
A RCE10800 10929 $3.828,26 $ 41.839.089 $ 692.594.660,88 1,487% 44,88% 0,3% 4% 420 204 24
A PVA-ACBL500 18483 $2.110,35 $ 39.005.536 $ 710.952.079,22 1,386% 46,27% 0,3% 5% 736 414 111
A RPL20100 3046 $12.321,74 $ 37.532.035 $ 921.240.714,17 1,334% 47,60% 0,3% 5% 124 49 1
A EV101127 3592 $9.788,56 $ 35.160.517 $ 947.075.416,11 1,250% 48,85% 0,3% 5% 151 68 9
A RCE10400 4837 $6.925,45 $ 33.498.410 $ 980.552.522,11 1,191% 50,04% 0,3% 6% 208 84 4
A EV10112 3431 $9.757,24 $ 33.477.106 $ 1.009.707.111,39 1,190% 51,23% 0,3% 6% 147 60 4
A EV101148 2594 $12.426,52 $ 32.234.398 $ 1.043.205.521,68 1,146% 52,38% 0,3% 6% 114 61 18
A VT120100 1014 $30.411,84 $ 30.837.609 $ 1.068.526.042,31 1,096% 53,47% 0,3% 7% 45 24 7
A EV101191 2755 $10.582,43 $ 29.154.589 $ 1.080.669.671,40 1,036% 54,51% 0,3% 7% 127 71 26
A EXN50100 770 $33.902,46 $ 26.104.895 $ 1.214.236.447,30 0,928% 55,44% 0,3% 7% 37 51 39
A EV101160 2253 $11.466,80 $ 25.834.702 $ 1.222.647.004,02 0,918% 56,36% 0,3% 8% 110 42 5
A RPL10400 13476 $1.899,99 $ 25.604.236 $ 1.236.397.166,05 0,910% 57,27% 0,3% 8% 662 222 1
A VT210100 2177 $11.630,92 $ 25.320.521 $ 1.252.005.496,33 0,900% 58,17% 0,3% 8% 108 47 11
A VTC210100 2632 $9.450,63 $ 24.874.053 $ 1.264.834.790,05 0,884% 59,05% 0,3% 9% 131 99 55
A ESELME10400 5009 $4.779,33 $ 23.939.651 $ 1.272.235.449,38 0,851% 59,90% 0,3% 9% 254 123 41
A RBET25000 15790 $1.448,00 $ 22.863.986 $ 1.293.320.134,58 0,813% 60,71% 0,3% 9% 821 294 34
A VTC110100 1918 $11.791,03 $ 22.615.195 $ 1.306.570.129,77 0,804% 61,52% 0,3% 10% 100 77 46
A EV10118 2239 $9.417,01 $ 21.084.685 $ 1.315.193.241,82 0,749% 62,27% 0,3% 10% 121 46 9
A EV10110 2112 $9.217,32 $ 19.466.970 $ 1.329.988.679,29 0,692% 62,96% 0,3% 10% 119 46 11
A VT220100 846 $22.210,87 $ 18.790.392 $ 1.470.385.481,02 0,668% 63,63% 0,3% 11% 49 21 8
A RAR31175 9612 $1.909,84 $ 18.357.418 $ 1.477.160.637,84 0,652% 64,28% 0,3% 11% 558 239 81
A HS150100 224 $81.478,85 $ 18.251.262 $ 1.502.764.874,01 0,649% 64,93% 0,3% 11% 13 10 7
A CEM50100 572 $30.429,50 $ 17.405.676 $ 1.511.260.318,27 0,619% 65,55% 0,3% 12% 34 18 9
A HS1501219 167 $93.463,06 $ 15.608.330 $ 1.543.494.715,80 0,555% 66,10% 0,3% 12% 11 5 2
A CEP50100 624 $23.987,57 $ 14.968.242 $ 1.649.717.657,12 0,532% 66,63% 0,3% 13% 40 22 11
A RPL10200 3738 $3.973,73 $ 14.853.815 $ 1.687.249.691,63 0,528% 67,16% 0,3% 13% 241 63 2
A VT2101127 1344 $11.008,51 $ 14.795.437 $ 1.691.445.476,31 0,526% 67,69% 0,3% 13% 87 50 28
A LM350100 488 $29.706,75 $ 14.496.895 $ 1.700.905.278,71 0,515% 68,20% 0,3% 14% 32 11 3
A RTU6018 8364 $1.683,25 $ 14.078.730 $ 1.710.709.078,08 0,500% 68,70% 0,3% 14% 554 219 82
A VT210112 1205 $11.620,81 $ 14.003.071 $ 1.719.630.280,10 0,498% 69,20% 0,3% 14% 80 44 24
A VEN10100 1440 $9.548,72 $ 13.750.162 $ 1.738.420.672,30 0,489% 69,69% 0,3% 15% 97 31 8
A EV10400 3846 $3.445,14 $ 13.249.995 $ 1.764.525.567,60 0,471% 70,16% 0,3% 15% 263 91 27
A EV101153 1346 $9.531,42 $ 12.829.294 $ 1.772.760.652,65 0,456% 70,62% 0,3% 15% 93 33 10
A BAR101 825 $14.719,55 $ 12.143.629 $ 1.781.935.508,75 0,432% 71,05% 0,3% 16% 59 22 9
A RAR31177 5498 $2.170,28 $ 11.932.186 $ 1.787.820.582,66 0,424% 71,47% 0,3% 16% 396 133 43
A VT110400 2412 $4.870,81 $ 11.748.387 $ 1.812.694.635,67 0,418% 71,89% 0,3% 16% 175 118 78
A RAR31174 6771 $1.723,93 $ 11.672.750 $ 1.816.757.658,29 0,415% 72,30% 0,3% 17% 493 183 71
A ESELME10178 781 $14.338,61 $ 11.198.458 $ 1.824.260.480,00 0,398% 72,70% 0,3% 17% 58 26 13
A VT210146 705 $14.332,10 $ 10.104.128 $ 1.830.292.294,53 0,359% 73,06% 0,3% 17% 55 35 23
A ESELME10136 540 $18.155,18 $ 9.803.799 $ 1.837.592.224,85 0,348% 73,41% 0,3% 18% 43 19 10
A EV50100 177 $53.792,08 $ 9.467.406 $ 1.843.908.517,23 0,336% 73,75% 0,3% 18% 14 9 6
A RPL10800 6606 $1.432,00 $ 9.459.802 $ 1.855.656.904,35 0,336% 74,08% 0,3% 18% 534 112 3
A RAR31176 5511 $1.676,68 $ 9.240.204 $ 1.886.494.513,02 0,328% 74,41% 0,3% 19% 451 165 74
A PVA-AC104 2892 $3.172,50 $ 9.174.856 $ 1.900.497.584,25 0,326% 74,74% 0,3% 19% 237 79 31
A EV101157 867 $10.498,85 $ 9.102.503 $ 1.906.589.539,37 0,324% 75,06% 0,3% 20% 71 22 8
A CATEP940 822 $11.614,31 $ 8.966.244 $ 1.926.056.509,63 0,319% 75,38% 0,3% 20% 64 43 31
A REMAG10478 1152 $7.744,10 $ 8.921.202 $ 1.933.356.969,25 0,317% 75,70% 0,3% 20% 96 $ 2.129.794.297 11
B VT210136 560 $15.398,41 $ 8.623.112 $ 1.956.220.955,74 0,306% 76,00% 0,3% 21% 47 13
B ESMTB10100 500 $19.351,81 $ 8.495.444 $ 1.967.893.706,14 0,302% 76,30% 0,3% 21% 15
B RTU6056 3636 $2.318,10 $ 8.428.594 $ 1.986.144.968,18 0,300% 76,60% 0,3% 21% 47
B VT1101127 599 $14.041,00 $ 8.410.557 $ 1.988.100.092,25 0,299% 76,90% 0,3% 22% 12
B EV10178 782 $10.711,21 $ 8.376.168 $ 1.993.930.158,44 0,298% 77,20% 0,3% 22% 5
B VM25014 2697 $3.053,42 $ 8.235.085 $ 2.002.896.402,62 0,293% 77,49% 0,3% 22% 11
B RTU6076 4147 $1.918,98 $ 7.957.993 $ 2.009.457.286,45 0,283% 77,78% 0,3% 23% 38
B ESTRA10116 359 $21.917,89 $ 7.868.523 $ 2.015.480.644,22 0,280% 78,06% 0,3% 23% 8
B EV101158 813 $9.630,31 $ 7.829.444 $ 2.023.438.637,59 0,278% 78,33% 0,3% 23% 5
B VM250154 1514 $5.086,40 $ 7.700.816 $ 2.058.599.154,55 0,274% 78,61% 0,3% 24% 16
B RTM60132 2777 $2.759,93 $ 7.664.327 $ 2.068.703.282,91 0,272% 78,88% 0,3% 24% 11
B EV101107 789 $9.509,28 $ 7.502.822 $ 2.076.404.098,64 0,267% 79,15% 0,3% 24% 8
B EPOX10100 202 $36.636,93 $ 7.400.659 $ 2.082.984.743,65 0,263% 79,41% 0,3% 25% 6
B VT2101158 724 $10.083,51 $ 7.300.460 $ 2.090.853.267,14 0,259% 79,67% 0,3% 25% 30
B VT110112 534 $13.670,28 $ 7.299.930 $ 2.159.052.649,57 0,259% 79,93% 0,3% 25% 9
B EPOX10162 242 $29.612,36 $ 7.166.191 $ 2.168.155.153,02 0,255% 80,18% 0,3% 26% 16
B VT110176 483 $14.139,17 $ 6.829.220 $ 2.176.531.321,09 0,243% 80,43% 0,3% 26% 9
B EPOX10178 191 $35.741,47 $ 6.826.621 $ 2.185.771.525,06 0,243% 80,67% 0,3% 26% 13
B EV10176 567 $11.949,13 $ 6.775.157 $ 2.278.286.816,59 0,241% 80,91% 0,3% 27% 6
B RTBA6076 4195 $1.568,69 $ 6.580.645 $ 2.317.292.352,81 0,234% 81,14% 0,3% 27% 39
B EV101193 658 $9.970,95 $ 6.560.884 $ 2.334.698.028,92 0,233% 81,38% 0,3% 28% 9
B EV10185 663 $9.837,28 $ 6.522.119 $ 2.340.937.124,23 0,232% 81,61% 0,3% 28% 8
B VM250153 1445 $4.444,10 $ 6.421.730 $ 2.347.321.591,11 0,228% 81,84% 0,3% 28% 13
B VT150112 101 $63.212,54 $ 6.384.467 $ 2.389.160.679,96 0,227% 82,06% 0,3% 29% 3
B VEN10110 720 $8.772,63 $ 6.316.292 $ 2.396.326.870,67 0,224% 82,29% 0,3% 29% 5
B CEM10100 848 $7.357,42 $ 6.239.095 $ 2.403.153.491,73 0,222% 82,51% 0,3% 29% 12
B EV10476 1734 $3.521,33 $ 6.105.981 $ 2.411.582.085,28 0,217% 82,73% 0,3% 30% 14
B EV104127 2094 $2.909,24 $ 6.091.955 $ 2.435.521.736,11 0,217% 82,94% 0,3% 30% 12
B BAR104 1386 $4.351,96 $ 6.031.815 $ 2.450.489.977,76 0,214% 83,16% 0,3% 30% 45
B VT210176 450 $13.385,24 $ 6.023.358 $ 2.462.422.164,23 0,214% 83,37% 0,3% 31% 15
B ESELME10176 352 $17.084,55 $ 6.013.760 $ 2.470.251.608,18 0,214% 83,59% 0,3% 31% 11
B EV10182 533 $11.181,69 $ 5.959.842 $ 2.492.866.803,35 0,212% 83,80% 0,3% 31% 5
B VT210193 569 $10.419,69 $ 5.928.801 $ 2.499.696.023,26 0,211% 84,01% 0,3% 32% 14
B EV10412 2035 $2.911,14 $ 5.924.173 $ 2.505.624.824,47 0,211% 84,22% 0,3% 32% 15
B ANT10158 332 $17.726,13 $ 5.885.074 $ 2.512.146.943,17 0,209% 84,43% 0,3% 32% 12
B VT150186 77 $75.715,15 $ 5.830.066 $ 2.518.252.923,67 0,207% 84,64% 0,3% 33% 2
B EPOX10176 156 $35.911,81 $ 5.602.242 $ 2.529.451.381,21 0,199% 84,83% 0,3% 33% 7
B VT2101128 488 $11.328,15 $ 5.528.136 $ 2.532.329.783,94 0,196% 85,03% 0,3% 33% 10
B VT110136 339 $16.226,46 $ 5.500.770 $ 2.538.343.544,43 0,196% 85,23% 0,3% 34% 7
B EV101145 581 $9.451,29 $ 5.491.199 $ 2.540.842.733,90 0,195% 85,42% 0,3% 34% 5
B VT1501127 84 $65.066,12 $ 5.465.554 $ 2.543.840.196,78 0,194% 85,62% 0,3% 34% 4
B EV10102 561 $9.736,83 $ 5.462.359 $ 2.545.782.992,34 0,194% 85,81% 0,3% 35% 9
B EV10120 550 $9.748,43 $ 5.361.634 $ 2.549.670.783,44 0,191% 86,00% 0,3% 35% 6
B ESELME10190 308 $17.359,27 $ 5.346.654 $ 2.552.329.653,37 0,190% 86,19% 0,3% 36% 9
B ESELME10478 1252 $4.236,78 $ 5.304.451 $ 2.556.516.416,19 0,189% 86,38% 0,3% 36% 20
B ESELME10131 364 $14.461,57 $ 5.264.011 $ 2.561.376.465,88 0,187% 86,57% 0,3% 36% 9
B EV10117 510 $10.222,75 $ 5.213.605 $ 2.565.326.520,87 0,185% 86,75% 0,3% 37% 4
B RTBA6012 4183 $1.225,17 $ 5.124.866 $ 2.571.819.795,37 0,182% 87,12% 0,3% 37% 55
B VT210102 360 $14.207,33 $ 5.114.640 $ 2.576.265.862,89 0,182% 87,30% 0,3% 38% 7
B ANT10100 320 $15.708,62 $ 5.026.757 $ 2.580.513.231,71 0,179% 87,48% 0,3% 38% 5
B VT210118 441 $11.337,30 $ 4.999.749 $ 2.582.484.935,26 0,178% 87,66% 0,3% 38% 7
B EV10167 379 $12.987,47 $ 4.922.253 $ 2.585.021.286,98 0,175% 87,83% 0,3% 39% 2
B VT210106 354 $13.804,48 $ 4.886.784 $ 2.590.285.297,50 0,174% 88,01% 0,3% 39% 8
B EV101192 527 $9.222,11 $ 4.860.050 $ 2.593.353.132,76 0,173% 88,18% 0,3% 39% 3
B RCE108154 1117 $4.345,09 $ 4.853.460 $ 2.596.825.114,43 0,172% 88,35% 0,3% 40% 10
B RTU6078 2469 $1.960,75 $ 4.841.100 $ 2.598.310.981,37 0,172% 88,52% 0,3% 40% 30
B VM250210 1136 $4.257,93 $ 4.837.005 $ 2.601.781.084,02 0,172% 88,69% 0,3% 40% 7
B RTU6036 2281 $2.091,26 $ 4.770.169 $ 2.604.140.575,32 0,170% 88,86% 0,3% 41% 37
B RTBA6018 3582 $1.327,08 $ 4.753.614 $ 2.608.977.580,58 0,169% 89,03% 0,3% 41% 30
B VM108153 645 $7.064,21 $ 4.556.417 $ 2.612.367.861,82 0,162% 89,20% 0,3% 41% 12
B RTBA6056 3564 $1.267,44 $ 4.517.139 $ 2.617.581.466,80 0,161% 89,36% 0,3% 42% 28
B ESTRA50116 43 $104.801,85 $ 4.506.479 $ 2.620.013.919,03 0,160% 89,52% 0,3% 42% 2
B EV101143 466 $9.540,92 $ 4.446.068 $ 2.624.163.703,64 0,158% 89,67% 0,3% 43% 3
B RTBA6074 3801 $1.140,09 $ 4.333.497 $ 2.629.050.487,94 0,154% 89,83% 0,3% 43% 58
B ANT10178 272 $15.615,33 $ 4.247.369 $ 2.631.204.714,24 0,151% 89,98% 0,3% 43% 6
B LM310100 664 $6.353,39 $ 4.218.649 $ 2.633.756.216,51 0,150% 90,13% 0,3% 44% 26
B VT210186 292 $14.369,13 $ 4.195.785 $ 2.637.733.781,90 0,149% 90,28% 0,3% 44% 7
B VM25067 939 $4.458,75 $ 4.186.763 $ 2.637.894.506,98 0,149% 90,43% 0,3% 44% 8
B VT210178 428 $9.731,02 $ 4.164.877 $ 2.642.059.383,80 0,148% 90,57% 0,3% 45% 11
B VT110102 261 $15.927,87 $ 4.157.175 $ 2.646.216.558,30 0,148% 90,72% 0,3% 45% 6
B EV101144 367 $11.324,74 $ 4.156.180 $ 2.650.088.082,34 0,148% 90,87% 0,3% 45% 5
B VT110138 357 $11.624,05 $ 4.149.785 $ 2.650.353.144,80 0,147% 91,02% 0,3% 46% 7
B EV10486 1401 $2.900,09 $ 4.063.023 $ 2.655.106.758,77 0,144% 91,16% 0,3% 46% 11
B ESTRA10100 185 $21.922,51 $ 4.055.664 $ 2.658.431.076,53 0,144% 91,31% 0,3% 46% 6
B RTU6016 2268 $1.764,09 $ 4.000.949 $ 2.662.199.535,66 0,142% 91,45% 0,3% 47% 40
B VM10814 808 $4.922,73 $ 3.977.565 $ 2.667.700.305,79 0,141% 91,59% 0,3% 47% 14
B RTM60133 1656 $2.385,30 $ 3.950.055 $ 2.672.206.785,29 0,140% 91,73% 0,3% 47% 10
B EV104148 1101 $3.581,02 $ 3.942.702 $ 2.677.321.425,27 0,140% 91,87% 0,3% 48% 20
B EV10418 1395 $2.822,65 $ 3.937.595 $ 2.680.636.931,18 0,140% 92,01% 0,3% 48% 26
B ANT10138 276 $14.100,86 $ 3.891.838 $ 2.683.209.719,70 0,138% 92,15% 0,3% 48% 7
B EV104160 1164 $3.340,03 $ 3.887.791 $ 2.686.005.478,06 0,138% 92,29% 0,3% 49% 12
B ESTRA5516 4 $967.881,01 $ 3.871.524 $ 2.689.787.468,43 0,138% 92,42% 0,3% 49% 1
B PVA-VABL500 1974 $1.956,97 $ 3.863.050 $ 2.693.679.305,98 0,137% 92,56% 0,3% 49% 12
B EV104191 1227 $3.114,53 $ 3.821.526 $ 2.698.449.474,50 0,136% 92,70% 0,3% 50% 10
B ANT10162 256 $14.773,40 $ 3.781.990 $ 2.701.516.990,71 0,134% 92,83% 0,3% 50% 7
B RCE108155 923 $4.196,24 $ 3.772.423 $ 2.707.045.126,35 0,134% 92,97% 0,3% 51% 14
B VT2101191 336 $11.215,65 $ 3.768.459 $ 2.712.044.875,74 0,134% 93,10% 0,3% 51% 8
B ESELME10431 852 $4.267,52 $ 3.635.927 $ 2.717.349.326,72 0,129% 93,23% 0,3% 51% 17
B ESMTB10400 641 $5.510,07 $ 3.531.955 $ 2.719.544.912,61 0,126% 93,35% 0,3% 52% 13
B ESELME10436 666 $5.213,19 $ 3.471.982 $ 2.721.911.526,09 0,123% 93,48% 0,3% 52% 13
B EV10146 352 $9.858,25 $ 3.470.103 $ 2.723.886.831,95 0,123% 93,60% 0,3% 52% 5
B EV10116 342 $10.095,98 $ 3.452.827 $ 2.727.829.534,37 0,123% 93,72% 0,3% 53% 11
B VT1101158 250 $13.561,12 $ 3.390.281 $ 2.733.033.568,57 0,120% 93,84% 0,3% 53% 5
B PVA-VA104 1056 $3.154,35 $ 3.330.990 $ 2.738.524.767,95 0,118% 93,96% 0,3% 53% 27
B ILU25037 1656 $2.007,44 $ 3.324.318 $ 2.742.680.948,21 0,118% 94,08% 0,3% 54% 6
B VT110193 274 $12.100,39 $ 3.315.506 $ 2.745.676.449,94 0,118% 94,20% 0,3% 54% 6
B RTM60189 1471 $2.243,13 $ 3.299.650 $ 2.748.021.117,90 0,117% 94,32% 0,3% 54% 10
B EV10141 337 $9.582,94 $ 3.229.450 $ 2.751.181.628,09 0,115% 94,43% 0,3% 55% 5
B VT1101128 209 $15.285,13 $ 3.194.593 $ 2.755.738.044,60 0,114% 94,54% 0,3% 55% 6
B VT110118 269 $11.749,11 $ 3.160.510 $ 2.759.269.999,94 0,112% 94,66% 0,3% 55% 6
B VT150102 42 $74.500,49 $ 3.129.021 $ 2.762.499.449,55 0,111% 94,77% 0,3% 56% 2
B GLO130209 785 $3.907,66 $ 3.067.516 $ 2.772.379.667,21 0,109% 94,99% 0,3% 56% 10
B RTBA6036 2820 $1.079,53 $ 3.044.284 $ 2.775.319.552,12 0,108% 95,09% 0,3% 57% 21
B HS110100 171 $17.529,02 $ 2.997.463 $ 2.778.619.202,09 0,107% 95,20% 0,3% 57% 11
B VT210116 264 $11.346,60 $ 2.995.502 $ 2.781.748.222,84 0,106% 95,31% 0,3% 57% 10
B VT210138 288 $10.207,93 $ 2.939.885 $ 2.786.081.719,40 0,104% 95,41% 0,3% 58% 9
B VT2501127 61 $49.729,34 $ 2.934.031 $ 2.789.854.141,92 0,104% 95,52% 0,3% 58% 3
B VT110186 178 $16.170,80 $ 2.878.403 $ 2.795.316.500,92 0,102% 95,62% 0,3% 59% 7
B VT1101191 209 $13.376,83 $ 2.795.758 $ 2.797.320.618,70 0,099% 95,72% 0,3% 59% 6
B EV10410 960 $2.769,66 $ 2.658.870 $ 2.799.283.652,19 0,095% 95,81% 0,3% 59% 4
B VT110156 128 $20.548,63 $ 2.630.225 $ 2.804.205.905,21 0,093% 95,91% 0,3% 60% 8
B EV10148 289 $8.902,38 $ 2.572.789 $ 2.807.658.731,87 0,091% 96,00% 0,3% 60% 4
B VT2101160 168 $15.287,27 $ 2.568.261 $ 2.812.499.832,13 0,091% 96,09% 0,3% 60% 9
B VT110116 201 $12.694,04 $ 2.551.502 $ 2.815.433.862,91 0,091% 96,18% 0,3% 61% 7
B ANT10478 552 $4.594,84 $ 2.536.352 $ 2.815.505.862,91 0,090% 96,27% 0,3% 61% 11
B RTBA6016 2442 $1.023,42 $ 2.499.189 $ 2.820.630.728,80 0,089% 96,36% 0,3% 61% 23
B VT110134 185 $13.148,39 $ 2.432.452 $ 2.826.096.282,62 0,086% 96,44% 0,3% 62% 5
B VT110106 153 $15.709,29 $ 2.403.522 $ 2.831.698.525,09 0,085% 96,53% 0,3% 62% 5
B ANT10458 462 $5.122,54 $ 2.366.613 $ 2.835.029.515,17 0,084% 96,61% 0,3% 62% 29
B VT110184 165 $14.299,95 $ 2.359.491 $ 2.838.224.108,00 0,084% 96,70% 0,3% 63% 5
B RTR108155 830 $2.824,90 $ 2.344.668 $ 2.843.570.761,91 0,083% 96,78% 0,3% 63% 14
B EV10128 243 $9.264,08 $ 2.195.586 $ 2.848.932.396,14 0,078% 96,86% 0,3% 63% 6
B VT210167 200 $10.771,13 $ 2.154.226 $ 2.853.449.535,35 0,077% 96,94% 0,3% 64% 2
B VT110476 456 $4.395,00 $ 2.004.118 $ 2.855.853.056,96 0,071% 97,01% 0,3% 64% 9
B VT110178 176 $11.223,33 $ 1.975.306 $ 2.858.897.340,49 0,070% 97,08% 0,3% 64% 6
B VT250102 30 $65.723,45 $ 1.971.704 $ 2.862.718.866,80 0,070% 97,15% 0,3% 65% 1
B VT110436 414 $4.741,63 $ 1.963.033 $ 2.862.826.727,64 0,070% 97,22% 0,3% 65% 7
B ESELME10416 365 $5.356,50 $ 1.955.124 $ 2.867.045.376,78 0,069% 97,29% 0,3% 66% 9
B ANT10400 420 $4.625,70 $ 1.942.796 $ 2.870.982.971,95 0,069% 97,36% 0,3% 66% 8
B EV10134 187 $9.972,58 $ 1.864.873 $ 2.874.618.899,22 0,066% 97,42% 0,3% 66% 5
B ANT10462 420 $4.398,39 $ 1.847.323 $ 2.877.187.160,13 0,066% 97,49% 0,3% 67% 10
B AP1BL3000 2250 $800,00 $ 1.800.000 $ 2.881.188.108,79 0,064% 97,55% 0,3% 67% 34
B ANT10438 424 $4.157,02 $ 1.762.577 $ 2.885.243.772,38 0,063% 97,61% 0,3% 67% 23
B SAH10118 138 $12.259,60 $ 1.691.825 $ 2.886.326.543,76 0,060% 97,67% 0,3% 68% 4
B EV10441 570 $2.867,32 $ 1.634.370 $ 2.886.847.808,25 0,058% 97,73% 0,3% 68% 8
B VT250136 22 $71.678,86 $ 1.576.935 $ 2.887.298.851,49 0,056% 97,79% 0,3% 68% 1
B VT150106 21 $73.407,59 $ 1.541.559 $ 2.887.472.953,53 0,055% 97,84% 0,3% 69% 2
B RTU6038 877 $1.709,33 $ 1.499.086 $ 2.888.923.874,81 0,053% 97,90% 0,3% 69% 13
B ILU25016 672 $2.211,11 $ 1.485.867 $ 2.890.771.197,87 0,053% 97,95% 0,3% 69% 3
B VT210156 116 $12.515,55 $ 1.451.804 $ 2.891.558.946,47 0,052% 98,00% 0,3% 70% 6
B RTBA60127 2040 $711,24 $ 1.450.921 $ 2.891.771.087,85 0,052% 98,05% 0,3% 70% $ 287.575.273 28
C VT1501191 23 $61.745,31 $ 1.420.142 $ 2.892.759.002,55 0,050% 98,10% 0,3% 70% 2
C VT250112 28 $54.288,10 $ 1.411.491 $ 2.893.530.299,14 0,050% 98,15% 0,3% 71% 1
C ESELME10476 274 $4.923,27 $ 1.348.975 $ 2.894.152.142,15 0,048% 98,20% 0,3% 71% 4
C EV10428 474 $2.784,37 $ 1.319.791 $ 2.895.284.993,38 0,047% 98,25% 0,3% 71% 12
C ILU25036 635 $2.059,81 $ 1.307.980 $ 2.896.705.135,45 0,046% 98,29% 0,3% 72% 5
C ESMTB10178 84 $15.300,68 $ 1.285.257 $ 2.897.145.205,61 0,046% 98,34% 0,3% 72% 3
C VT1501128 18 $71.286,80 $ 1.283.162 $ 2.898.430.462,48 0,046% 98,39% 0,3% 72% 2
C VT110416 330 $3.850,47 $ 1.270.654 $ 2.899.162.085,74 0,045% 98,43% 0,3% 73% 13
C ESMTB10478 277 $4.515,54 $ 1.250.804 $ 2.899.467.952,42 0,044% 98,48% 0,3% 73% 6
C VT110418 344 $3.609,40 $ 1.241.635 $ 2.899.926.851,38 0,044% 98,52% 0,3% 74% 9
C VT110478 354 $3.477,96 $ 1.231.198 $ 2.900.080.833,94 0,044% 98,56% 0,3% 74% 5
C RTBA6078 1038 $1.172,85 $ 1.217.423 $ 2.900.527.937,17 0,043% 98,61% 0,3% 74% 14
C VT1104127 276 $4.182,38 $ 1.154.336 $ 2.900.843.486,63 0,041% 98,65% 0,3% 75% 5
C EV10478 360 $3.146,81 $ 1.132.851 $ 2.901.092.478,84 0,040% 98,69% 0,3% 75% 5
C VT250176 18 $61.612,98 $ 1.109.034 $ 2.902.122.103,82 0,039% 98,77% 0,3% 76% 1
C ESELME10490 216 $5.012,83 $ 1.082.771 $ 2.902.602.562,73 0,038% 98,81% 0,3% 76% 7
C VT110456 186 $5.817,90 $ 1.082.129 $ 2.904.294.388,06 0,038% 98,84% 0,3% 76% 8
C VT150110 14 $75.743,80 $ 1.060.413 $ 2.904.556.492,50 0,038% 98,88% 0,3% 77% 1
C VT210436 222 $4.521,73 $ 1.003.825 $ 2.905.638.621,20 0,036% 98,92% 0,3% 77% 6
C VT150136 13 $75.993,44 $ 987.915 $ 2.906.129.252,98 0,035% 98,95% 0,3% 77% 1
C VT210412 264 $3.612,56 $ 953.716 $ 2.906.464.709,59 0,034% 98,99% 0,3% 78% 7
C ESMTB50100 10 $91.613,83 $ 916.138 $ 2.906.699.694,88 0,033% 99,02% 0,3% 78% 1
C VT110412 210 $4.095,04 $ 859.958 $ 2.906.966.258,40 0,031% 99,05% 0,3% 78% 6
C RPL11600 971 $858,05 $ 833.171 $ 2.907.238.773,22 0,030% 99,08% 0,3% 79% 12
C VT110110 49 $16.076,50 $ 787.749 $ 2.907.731.708,05 0,028% 99,11% 0,3% 79% 3
C VT1201127 29 $27.034,68 $ 784.006 $ 2.909.051.498,56 0,028% 99,14% 0,3% 79% 2
C VT250116 15 $51.419,77 $ 771.297 $ 2.909.208.206,04 0,027% 99,16% 0,3% 80% 1
C EXN20100 50 $15.720,87 $ 770.323 $ 2.909.845.117,65 0,027% 99,19% 0,3% 80% 3
C VT210476 188 $4.013,34 $ 754.507 $ 2.911.296.921,96 0,027% 99,22% 0,3% 80% 6
C PVA-AC-50100 15 $49.989,57 $ 749.844 $ 2.912.645.896,61 0,027% 99,24% 0,3% 81% 1
C VT250178 17 $43.341,89 $ 736.812 $ 2.913.028.988,19 0,026% 99,27% 0,3% 81% 1
C VT250138 16 $45.726,45 $ 731.623 $ 2.913.862.159,13 0,026% 99,30% 0,3% 82% 1
C VT2501191 14 $50.765,05 $ 710.711 $ 2.915.103.794,32 0,025% 99,32% 0,3% 82% 2
C EV104153 234 $2.854,30 $ 667.907 $ 2.915.853.637,89 0,024% 99,34% 0,3% 82% 5
C VT2104127 186 $3.424,26 $ 636.912 $ 2.917.718.511,25 0,023% 99,37% 0,3% 83% 7
C EV104144 192 $3.300,33 $ 633.664 $ 2.918.949.708,97 0,023% 99,39% 0,3% 83% 6
C VT210418 180 $3.502,20 $ 630.396 $ 2.919.371.330,90 0,022% 99,41% 0,3% 83% 4
