Í di d
i l
id
Base 2006=100
Índice de precios al consumidor
Enero, 2011
Índice de precios al consumidor
Base 2006=100
Análisis descriptivo del índice de precios al consumidor, base 2006=100
Variación y contribución marginal a la inflación nacional del índice de precios
al consumidor, según área geográfica, base 2006=100
Cuadro I-1
IPC Nacional, Managua y resto del país, base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión marginal mensual a la inflación nacional, por división,
grupo, clase, subclase y artículo.
Cuadro I-2
IPC Nacional, Managua y resto del país, base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión marginal acumulada a la inflación nacional, por división,
grupo, clase, subclase y artículo.
Cuadro I-3
IPC Nacional, base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión mensual, por división, grupo, clase, subclase y artículo.
Cuadro I-4
IPC Managua, base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión mensual, por división, grupo, clase, subclase y artículo.
Cuadro I-5
IPC Resto del País, base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión mensual, por división, grupo, clase, subclase y artículo.
Cuadro I-6
Índice de precios al consumidor base 2006=100
1
Análisis descriptivo del índice de precios al consumidor
Base 2006=100
Variación mensual del índice general, alimentos y
recreación y cultura
(porcentaje)
A nivel nacional, la inflación, medida por la
variación del Índice de Precios al Consumidor,
registró una variación mensual de -0.15 por ciento
en el primer mes del año 2011. Esta variación se
ubicó por debajo de la observada en el mismo mes
del año 2010, cuando se registró un incremento de
0.97 por ciento. Este resultado obedeció a la mayor
disminución en el nivel de precios del resto del país
en comparación con el de la ciudad de Managua.
El resultado inflacionario del mes de enero fue
inducido por las disminuciones observadas en las
divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, y
recreación y cultura. No obstante, se observaron
aumentos de importancia en los precios de los
artículos componentes de las divisiones de
transporte, salud y alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles.
(15.00)
(10.00)
(5.00)
0.00
5.00
10.00
15.00
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Indice general Alimentos y bebidas Recreación y cultura
Variación del índice de precios por región, según
divisiones
(porcentaje)
Variación del índice de precios por región, según
divisiones
(porcentaje)
(18.00) (16.00) (14.00) (12.00) (10.00) (8.00) (6.00) (4.00) (2.00) 0.00 2.00 4.00 A li m e n to s y be bi da s n o a lc o h Be bi da s a lc o h ó li c a s y t a ba c o P re n da s de v e s ti r y c a lz a d o A lo jami e n to, ag u a , el e c t, g a s M u e b le s , a rt íc u lo s p a ra e l h o g a r Sa lu d Tr a n s p o rt e Co m uni c a c io n e s R e c re a ci ó n y cu lt u ra Ed uc a c ió n Re s ta u ra nt e s y ho te le sNacional
Managua
Resto del país
Descripción del grupo
Nacional Managua
Resto
1 Alimentos y bebidas no alcoh
(0.32)
0.24
(1.17)
2 Bebidas alcohólicas y tabaco
1.14
1.26
0.88
3 Prendas de vestir y calzado
0.75
0.83
0.63
4 Alojamiento, agua, elect, gas
0.79
0.86
0.66
5 Muebles, artículos para el hogar 0.59
0.41
0.91
6 Salud
1.53
1.66
1.27
7 Transporte
1.26
1.32
1.09
8 Comunicaciones
0.69
0.89
0.33
9 Recreación y cultura
(10.00)
(6.29)
(16.43)
10 Educación
0.01
(0.05)
0.18
11 Restaurantes y hoteles
0.35
0.53
0.09
12 Bienes y servicios diversos
0.43
0.23
0.79
Fuente: BCN.
Índice m ensual
Variación m ensual Variación acum ulada
Índice de precios al consumidor base 2006=100
2
Nacional
Managua
Resto del país
-0.15%
0.24%
-0.84%
El IPC de Managua registró una variación mensual de 0.24 por ciento en enero 2011, la que resultó inferior
en 0.76 puntos porcentuales a la registrada en el primer mes del año anterior (0.97%). La tendencia de
crecimiento de la inflación, en esta área geográfica, estuvo determinada principalmente por aumentos de
precios en las divisiones de transporte, salud y alojamiento, agua, electricidad, gas, y otros. En tanto la
disminución en los precios de las divisiones recreación y cultura y educación presionaron a la baja.
El IPC del resto del país reflejó una variación de -0.84%, en el primer mes de 2011, contribuyendo
significativamente al resultado de la inflación nacional. Los grupos que destacaron en la evolución de la
inflación del resto del país fueron recreación y cultura, y alimentos y bebidas no alcohólicas. En
contraposición, se observaron aumentos en las divisiones de transporte, muebles y artículos para el hogar y
bienes diversos.
Artículos de mayor y menor variación y repercusión, por región
Tabla 1
Artículos de mayor y menor variación, en el índice nacional
(porcentaje)
Tabla 2
Artículos de mayor y menor repercusión, en el índice nacional
(puntos porcentuales)
Artículos
Variación
Billete de lotería
(52.71)
Tomate
(41.92)
Apio
(22.99)
Chayote
(20.56)
Repollo
(19.12)
Papas
(18.49)
Remolacha
(17.51)
Lechuga
(15.14)
Zanahoria
(10.39)
Chiltoma
(9.47)
Ayote
4.69
Carne sin hueso de cerdo
5.00
Banano
5.21
Plátano
5.42
Aceite para cocinar
5.99
Textos de educación regular
7.08
Cuajada
7.19
Achiote
7.50
Queso
10.63
Limón
55.83
Fuente: B CN.Artículos
Repercusión
Billete de lotería
(0.4836)
Tomate
(0.4330)
Frijol
(0.1452)
Papas
(0.1222)
Repollo
(0.0538)
Chiltoma
(0.0391)
Chayote
(0.0336)
Otras frutas frescas
(0.0262)
Zanahoria
(0.0205)
Valor de la maestría
(0.0134)
Pan corriente
0.0259
Azúcar
0.0321
Cuajada
0.0351
Plátano
0.0366
Gas butano envasado
0.0448
Gasolina para automóvil
0.0581
Pollo por pieza
0.0924
Aceite para cocinar
0.0994
Limón
0.1382
Queso
0.1913
Índice de precios al consumidor base 2006=100
3
Tabla 3
Artículos de mayor y menor variación, en el índice de la ciudad de
de Managua
(porcentaje)
Tabla 4
Artículos de mayor y menor repercusión, en el índice de la ciudad
de Managua
(puntos porcentuales)
Artículos
Variación
Billet e de lot ería
(52.71)
T omat e
(43.16)
Apio
(22.99)
Papas
(20.29)
Chayot e
(19.66)
Repollo
(17.03)
Remolac ha
(15.56)
Lec huga
(14.88)
Frijol
(8.90)
Zanahoria
(6.35)
T ext os de educ ac ión regular
5.57
Sardinas enlat ada
5.58
Radiografía
5.69
At ún enlat ado
6.09
Naranja
6.17
Cebolla
7.35
Ac hiot e
9.41
Banano
10.68
Queso
11.32
Limón
63.52
F uent e: B C N .Artículos
Repercusión
T omate
(0.4029)
Billete de lotería
(0.3091)
Papas
(0.1208)
Frijol
(0.1144)
Repollo
(0.0379)
Chayote
(0.0314)
Chiltoma
(0.0233)
Valor de la maestría
(0.0211)
Pan de molde
(0.0168)
Otras frutas fresc as
(0.0158)
Almuerzo
0.0324
Cebolla
0.0335
Plátano
0.0357
Gas butano envasado
0.0518
Pan c orriente
0.0519
Gasolina para automóvil
0.0621
Ac eite para c oc inar
0.0848
Pollo por pieza
0.1187
Limón
0.1750
Queso
0.2151
F uente: B C N .
Tabla 5
Artículos de mayor y menor variación, en el índice del resto del país
(porcentaje)
Tabla 6
Artículos de mayor y menor repercusión, en el índice del resto del
país
(puntos porcentuales)
Artículos
Variación
Billet e de lot ería
(52.71)
T omat e
(40.25)
Remolac ha
(22.13)
Chayot e
(22.04)
Repollo
(21.25)
Zanahoria
(17.52)
Chilt oma
(16.08)
Papas
(16.06)
Lec huga
(15.71)
Frijol
(10.12)
Moc hila
3.90
Carne sin hueso de c erdo
4.91
Ayot e
5.00
Plát ano
5.49
Servic io de hospit alizac ión
5.51
Ac eit e para c oc inar
7.18
Cuajada
8.23
Queso
9.21
T ext os de educ ac ión regular
14.62
Limón
37.21
F uent e: B C N .Artículos
Repercusión
Billete de lotería
(0.7888)
T omate
(0.4857)
Frijol
(0.1991)
Papas
(0.1247)
Repollo
(0.0815)
Chiltoma
(0.0669)
Otras frutas fresc as
(0.0445)
Chayote
(0.0376)
Zanahoria
(0.0343)
Pan c orriente
(0.0197)
Azúc ar
0.0347
Servic io de hospitalizac ión
0.0354
Plátano
0.0383
Pollo por pieza
0.0465
Pago de salario empleada doméstic a
0.0468
Gasolina para automóvil
0.0510
Limón
0.0740
Cuajada
0.0775
Ac eite para c oc inar
0.1250
Queso
0.1497
Variación y repercusión marginal a la inflación nacional del índice de precios al consumidor, según área geográfica, base 2006=100, enero 2011
(porcentaje y puntos porcentuales)
A. Ponderaciones
Nacional
100.00
30.88
0.88
5.53
9.75
7.38
5.23
8.93
3.94
4.83
5.17
9.51
7.98
Managua
63.86
18.55
0.61
3.39
6.33
4.81
3.49
6.46
2.65
3.19
3.70
5.57
5.10
Resto
36.14
12.33
0.27
2.13
3.42
2.56
1.74
2.47
1.29
1.64
1.46
3.94
2.88
B. Índices
Nacional
144.82
162.72
159.97
135.05
137.17
145.58
133.75
132.37
107.04
125.77
141.89
152.20
133.74
Managua
144.85
165.22
160.82
134.05
138.26
143.06
136.05
132.34
102.21
125.88
143.44
154.33
132.46
Resto
144.77
158.97
158.05
136.64
135.17
150.32
129.12
132.43
116.99
125.54
137.96
149.18
136.01
C. Variacion mensual
Nacional
(0.15)
(0.32)
1.14
0.75
0.79
0.59
1.53
1.26
0.69
(10.00)
0.01
0.35
0.43
Managua
0.24
0.24
1.26
0.83
0.86
0.41
1.66
1.32
0.89
(6.29)
(0.05)
0.53
0.23
Resto
(0.84)
(1.17)
0.88
0.63
0.66
0.91
1.27
1.09
0.33
(16.43)
0.18
0.09
0.79
D. Variacion acumulada
Nacional
(0.15)
(0.32)
1.14
0.75
0.79
0.59
1.53
1.26
0.69
(10.00)
0.01
0.35
0.43
Managua
0.24
0.24
1.26
0.83
0.86
0.41
1.66
1.32
0.89
(6.29)
(0.05)
0.53
0.23
Resto
(0.84)
(1.17)
0.88
0.63
0.66
0.91
1.27
1.09
0.33
(16.43)
0.18
0.09
0.79
E. Repercusión mensual
Nacional
(0.1498)
(0.1106)
0.0110
0.0383
0.0721
0.0434
0.0727
0.1013
0.0198
(0.4650)
0.0006
0.0349
0.0317
Managua
0.1554
0.0496
0.0084
0.0257
0.0512
0.0193
0.0533
0.0771
0.0164
(0.1857)
(0.0019)
0.0313
0.0105
Resto
(0.3052)
(0.1603)
0.0026
0.0126
0.0208
0.0241
0.0194
0.0243
0.0034
(0.2794)
0.0025
0.0036
0.0212
F. Repercusión acumulada
Nacional
(0.1498)
(0.1106)
0.0110
0.0383
0.0721
0.0434
0.0727
0.1013
0.0198
(0.4650)
0.0006
0.0349
0.0317
Managua
0.1554
0.0496
0.0084
0.0257
0.0512
0.0193
0.0533
0.0771
0.0164
(0.1857)
(0.0019)
0.0313
0.0105
Resto
(0.3052)
(0.1603)
0.0026
0.0126
0.0208
0.0241
0.0194
0.0243
0.0034
(0.2794)
0.0025
0.0036
0.0212
Fuente: BCNBebidas
alcohólicas
y tabaco
Prendas de
vestir y
calzado
Alojamiento,
agua,
electricidad,
gas y otros
combustibles
Muebles, artículos
para el hogar y
para la
conservación
ordinaria del hogar
Restaurantes
y hoteles
Bienes y
servicios
diversos
Comunicación
Recreación y
cultura
Educación
Región
Indice
General
Salud
Transporte
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
Cuadro I-1
IPC Managua, resto del país y nacional base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión marginal mensual a la inflación nacional por división, grupo, clase, sub clase y artículo
(porcentaje y puntos porcentuales)
Managua
Resto
Nacional
Managua
Resto
Nacional
Indice general
100.0000 0.24 (0.84) (0.15) 0.1554 (0.3052) (0.1498)1 Alimentos y bebidas no alcohólicas 30.8763 0.24 (1.17) (0.32) 0.0496 (0.1603) (0.1106)
11 Alimentos 27.8877 0.22 (1.34) (0.40) 0.0422 (0.1690) (0.1269) 111 Pan y cereales (nd) 6.4098 0.42 0.21 0.33 0.0187 0.0062 0.0248 1111 Pan simple 1.4464 2.06 (1.14) 0.91 0.0223 (0.0069) 0.0153 111101 Pan corriente 1.1974 3.85 (1.35) 1.86 0.0330 (0.0072) 0.0259 111102 Pan de molde 0.2192 (5.33) 0.37 (3.78) (0.0107) 0.0003 (0.0104) 111103 Pan tostado 0.0298 (0.41) 0.00 (0.41) (0.0001) 0.0000 (0.0001)
1112 Pan dulce y repostería popular 0.4313 0.44 1.08 0.81 0.0010 0.0034 0.0044
111201 Pan dulce 0.2444 1.03 0.01 0.44 0.0013 0.0000 0.0013 111202 Repostería popular 0.1869 (0.34) 2.34 1.27 (0.0003) 0.0034 0.0031 1113 Galletas 0.1837 0.23 0.40 0.29 0.0003 0.0002 0.0005 111301 Galletas dulces 0.1313 0.03 (0.01) 0.02 0.0000 (0.0000) 0.0000 111302 Galleta salada 0.0524 0.88 1.38 1.08 0.0002 0.0003 0.0005 1114 Arroz 2.6490 (0.41) (0.13) (0.31) (0.0081) (0.0015) (0.0097) 111401 Arroz 2.6490 (0.41) (0.13) (0.31) (0.0081) (0.0015) (0.0097) 1115 Cereales 1.5637 0.36 1.38 0.82 0.0033 0.0106 0.0139 111501 Avena 0.2452 0.49 0.19 0.39 0.0009 0.0002 0.0011 111502 Harina de maíz 0.0523 1.58 1.97 1.70 0.0008 0.0004 0.0012 111503 Harina de trigo 0.0327 0.00 (0.16) (0.16) 0.0000 (0.0001) (0.0001) 111504 Maíz en grano 0.0215 0.00 2.26 2.26 0.0000 0.0006 0.0006 111505 Pinolillo 0.1074 0.31 (0.05) 0.17 0.0002 (0.0000) 0.0002
111506 Otros productos derivados del maíz 0.0399 0.00 (2.56) (2.56) 0.0000 (0.0009) (0.0009)
111507 Tortillas de maíz 0.9475 (0.20) 2.13 0.88 (0.0011) 0.0099 0.0088 111508 Hojuelas de maíz 0.1173 2.91 1.92 2.67 0.0025 0.0005 0.0030 1116 Pastas alimenticias 0.1356 0.00 0.38 0.17 0.0000 0.0003 0.0003 111601 Espaguetis 0.1356 0.00 0.38 0.17 0.0000 0.0003 0.0003 112 Carne (nd) 6.4377 2.49 1.34 2.06 0.0874 0.0281 0.1155 1121 Carne de res 2.4539 0.10 0.36 0.20 0.0014 0.0029 0.0043
112101 Carne sin hueso de res 1.7328 0.14 0.32 0.21 0.0014 0.0017 0.0032
112102 Carne molida 0.5311 0.54 0.56 0.55 0.0014 0.0011 0.0025
112103 Carne con hueso de res 0.1901 (1.45) 0.13 (0.87) (0.0014) 0.0001 (0.0014)
1122 Carne de cerdo 0.3226 4.58 4.44 4.51 0.0075 0.0073 0.0148
112201 Carne sin hueso de cerdo 0.2600 5.08 4.91 5.00 0.0070 0.0064 0.0134
112202 Carne con hueso de cerdo 0.0626 2.07 2.57 2.34 0.0006 0.0009 0.0014
1123 Carne de aves 2.9538 4.79 1.92 3.75 0.0760 0.0172 0.0932
112301 Filete de pollo 0.0516 1.46 2.25 1.68 0.0005 0.0003 0.0008
112302 Pollo por pieza 2.9022 4.86 1.91 3.79 0.0755 0.0169 0.0924
1124 Víceras y menudencias 0.2631 0.19 0.09 0.16 0.0003 0.0001 0.0003
112401 Víceras 0.2631 0.19 0.09 0.16 0.0003 0.0001 0.0003
1125 Embutidos y carnes en conserva de res, cerdo y aves 0.4030 0.85 1.11 0.92 0.0022 0.0012 0.0034
112501 Chorizo criollo 0.0844 2.68 2.71 2.70 0.0010 0.0011 0.0021
112502 Jamón 0.0724 (0.18) 0.00 (0.18) (0.0001) 0.0000 (0.0001)
112503 Mortadela 0.1698 1.12 0.10 0.88 0.0014 0.0000 0.0014
112504 Salchichón de cerdo 0.0354 0.61 (0.67) 0.05 0.0001 (0.0001) 0.0000
112505 Salchichas para hot-dog 0.0411 (0.54) 0.51 (0.09) (0.0001) 0.0001 (0.0000)
1126 Animales vivos 0.0413 0.00 (0.97) (0.97) 0.0000 (0.0005) (0.0005)
112601 Gallina viva 0.0413 0.00 (0.97) (0.97) 0.0000 (0.0005) (0.0005)
113 Pescado (nd) 0.5767 4.06 (0.35) 2.20 0.0132 (0.0008) 0.0123
1131 Pescado fresco, refrigerado o congelado 0.3175 2.79 (1.68) 1.17 0.0052 (0.0018) 0.0034
113101 Chuleta de pescado 0.2145 2.88 (2.58) 1.80 0.0047 (0.0010) 0.0036
113102 Pescado entero fresco 0.1030 2.27 (1.15) (0.21) 0.0006 (0.0008) (0.0002)
1132 Mariscos frescos, refrigerados o congelados 0.0691 0.00 0.38 0.38 0.0000 0.0002 0.0002
113201 Camarón 0.0691 0.00 0.38 0.38 0.0000 0.0002 0.0002
1133 Pescado y mariscos en conservas o procesados 0.1902 5.80 1.06 4.20 0.0079 0.0007 0.0087
113301 Atún enlatado 0.0858 6.09 0.55 4.47 0.0037 0.0001 0.0038
113302 Sardinas enlatada 0.1045 5.58 1.34 4.00 0.0043 0.0006 0.0049
114 Leche , queso y huevos (nd) 5.5323 4.09 3.83 3.99 0.1577 0.0941 0.2518
1141 Leche, fluida, procesada 2.0956 0.68 1.44 0.96 0.0096 0.0119 0.0215
114101 Leche líquida 1.2613 0.39 1.58 0.82 0.0035 0.0083 0.0118
114102 Leche en polvo 0.7130 1.26 1.41 1.31 0.0052 0.0036 0.0088
114103 Leche en polvo maternizada 0.1212 1.02 0.04 0.68 0.0009 0.0000 0.0009
1142 Derivados de la leche 2.5952 8.64 7.21 8.06 0.1484 0.0840 0.2323 114201 Crema de leche 0.4296 0.69 0.57 0.63 0.0016 0.0013 0.0030 114202 Cuajada 0.4507 4.73 8.23 7.19 0.0069 0.0282 0.0351 114203 Leche agria 0.0338 0.87 0.00 0.87 0.0004 0.0000 0.0004 114204 Quesillo 0.0554 3.59 0.00 3.59 0.0016 0.0000 0.0016 114205 Queso 1.5888 11.32 9.21 10.63 0.1368 0.0545 0.1913 114206 Yogurt 0.0367 2.59 0.00 2.59 0.0011 0.0000 0.0011 1143 Huevos 0.8415 (0.03) (0.39) (0.17) (0.0003) (0.0018) (0.0021) 114301 Huevos de gallina 0.8415 (0.03) (0.39) (0.17) (0.0003) (0.0018) (0.0021) 115 Aceites y grasas (nd) 1.4013 4.52 6.54 5.25 0.0556 0.0458 0.1014 1151 Aceites comestibles 1.1885 5.26 7.18 5.99 0.0539 0.0455 0.0994
115101 Aceite para cocinar 1.1885 5.26 7.18 5.99 0.0539 0.0455 0.0994
1152 Mantequilla, margarina y grasas comestibles 0.2128 0.81 0.43 0.72 0.0017 0.0003 0.0019
115201 Mantequilla 0.1425 1.18 0.32 0.99 0.0016 0.0001 0.0017 115202 Margarina 0.0704 0.05 0.57 0.21 0.0000 0.0002 0.0002 116 Frutas (nd) 1.2117 12.82 1.36 8.62 0.1296 0.0080 0.1376 1161 Frutas frescas 1.2117 12.82 1.36 8.62 0.1296 0.0080 0.1376 116101 Banano 0.1698 10.68 (0.13) 5.21 0.0123 (0.0002) 0.0121 116102 Manzana 0.0639 2.42 0.17 1.66 0.0008 0.0000 0.0008 116103 Naranja 0.3684 6.17 (1.16) 3.50 0.0134 (0.0014) 0.0120 116104 Limón 0.1290 63.52 37.21 55.83 0.1113 0.0269 0.1382 116105 Piña 0.0888 2.62 (2.60) 0.60 0.0019 (0.0012) 0.0007
116106 Otras frutas frescas 0.3919 (2.51) (7.73) (4.31) (0.0100) (0.0162) (0.0262)
117 Legumbres y hortalizas (nd) 3.9077 (12.65) (14.27) (13.33) (0.4456) (0.3643) (0.8099)
1171 Fríjol 0.8111 (8.90) (10.12) (9.47) (0.0728) (0.0724) (0.1452)
117101 Frijol 0.8111 (8.90) (10.12) (9.47) (0.0728) (0.0724) (0.1452)
1172 Verduras, legumbres, hortalizas frescas 3.0406 (13.98) (16.07) (14.83) (0.3728) (0.2921) (0.6649)
117201 Cebolla 0.4273 7.35 1.03 4.64 0.0213 0.0022 0.0236 117202 Apio 0.0264 (22.99) 0.00 (22.99) (0.0058) 0.0000 (0.0058) 117203 Ayote 0.0398 4.45 5.00 4.69 0.0009 0.0008 0.0017 117204 Chayote 0.0713 (19.66) (22.04) (20.56) (0.0200) (0.0137) (0.0336) 117205 Chiltoma 0.2304 (5.65) (16.08) (9.47) (0.0148) (0.0243) (0.0391) 117206 Plátano 0.6741 5.38 5.49 5.42 0.0227 0.0139 0.0366
Variación Repercusión
Código
Ponderaciones
Cuadro I-1
IPC Managua, resto del país y nacional base 2006=100, enero 2011:
Variación y repercusión marginal mensual a la inflación nacional por división, grupo, clase, sub clase y artículo
(porcentaje y puntos porcentuales)
Managua
Resto
Nacional
Managua
Resto
Nacional
Variación Repercusión
Código
Ponderaciones
117207 Lechuga 0.0527 (14.88) (15.71) (15.14) (0.0057) (0.0027) (0.0084) 117208 Tomate 0.6002 (43.16) (40.25) (41.92) (0.2563) (0.1767) (0.4330) 117209 Pipian 0.0638 (0.95) 3.47 0.88 (0.0005) 0.0012 0.0007 117210 Quequisque 0.0552 (2.07) (3.02) (2.44) (0.0010) (0.0009) (0.0018) 117211 Ajo 0.0461 (2.46) (0.29) (1.77) (0.0018) (0.0001) (0.0019) 117212 Remolacha 0.0309 (15.56) (22.13) (17.51) (0.0056) (0.0034) (0.0090) 117213 Repollo 0.0923 (17.03) (21.25) (19.12) (0.0241) (0.0296) (0.0538) 117214 Zanahoria 0.1129 (6.35) (17.52) (10.39) (0.0080) (0.0125) (0.0205) 117215 Papas 0.4371 (20.29) (16.06) (18.49) (0.0769) (0.0454) (0.1222) 117216 Yuca 0.0802 4.38 (1.93) 1.44 0.0028 (0.0011) 0.00171173 Vegetales en conserva o congelados 0.0561 (0.13) 1.26 0.35 (0.0001) 0.0002 0.0002
117301 Vegetales enlatados 0.0561 (0.13) 1.26 0.35 (0.0001) 0.0002 0.0002
118 Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (nd) 1.3834 2.85 2.36 2.64 0.0215 0.0131 0.0346
1181 Azúcar 1.1211 3.26 2.72 3.02 0.0195 0.0126 0.0321
118101 Azúcar 1.1211 3.26 2.72 3.02 0.0195 0.0126 0.0321
1182 Mermeladas, chocolate y dulces 0.0960 0.15 0.16 0.15 0.0001 0.0000 0.0001
118201 Caramelos 0.0647 0.29 0.11 0.21 0.0001 0.0000 0.0001
118202 Jalea 0.0313 0.00 0.30 0.06 0.0000 0.0000 0.0000
1183 Hielo, helados y sorbetes 0.1664 1.79 0.65 1.37 0.0019 0.0004 0.0023
118301 Helados 0.0859 2.67 1.22 2.03 0.0011 0.0004 0.0015
118302 Hielo 0.0455 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
118303 Sorbete 0.0351 1.96 0.00 1.96 0.0008 0.0000 0.0008
119 Productos alimenticios N.E.P (nd) 1.0272 0.66 0.23 0.49 0.0042 0.0009 0.0051
1191 Condimentos, especias y aderezos 0.8771 0.79 0.30 0.60 0.0042 0.0010 0.0052
119101 Sal 0.0689 0.51 0.45 0.49 0.0002 0.0001 0.0003
119102 Achiote 0.0335 9.41 3.35 7.50 0.0022 0.0004 0.0025
119103 Consumes 0.0477 1.70 0.38 1.15 0.0004 0.0001 0.0004
119104 Mayonesa 0.0461 0.14 (0.72) (0.08) 0.0000 (0.0001) (0.0000)
119105 Mostaza 0.0408 0.31 1.40 0.73 0.0001 0.0002 0.0003
119106 Salsa en base a tomate 0.3257 0.30 0.15 0.24 0.0006 0.0002 0.0008
119107 Salsa inglesa 0.0732 0.10 0.51 0.26 0.0001 0.0002 0.0002
119108 Vinagre 0.0257 0.00 0.83 0.22 0.0000 0.0001 0.0001
119109 Sopa concentrada 0.2155 0.54 (0.08) 0.27 0.0006 (0.0001) 0.0006
1192 Preparados para niños independiente de su composición 0.0428 0.12 (0.79) (0.18) 0.0000 (0.0001) (0.0001)
119201 Alimento para niños 0.0428 0.12 (0.79) (0.18) 0.0000 (0.0001) (0.0001)
1193 Frituras empacadas 0.1074 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 119301 Frituras 0.1074 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 12 Bebidas no alcohólicas 2.9887 0.42 0.81 0.56 0.0074 0.0088 0.0162 121 Café, té y cacao (nd) 0.6234 0.32 1.37 0.74 0.0015 0.0043 0.0057 1211 Café 0.5881 0.25 1.41 0.72 0.0011 0.0042 0.0053 121101 Café 0.5881 0.25 1.41 0.72 0.0011 0.0042 0.0053 1212 Cacao 0.0353 1.68 0.44 1.23 0.0004 0.0001 0.0004 121201 Saborizante en polvo 0.0353 1.68 0.44 1.23 0.0004 0.0001 0.0004
122 Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres 2.3653 0.45 0.58 0.50 0.0060 0.0045 0.0105
1221 Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres 2.3653 0.45 0.58 0.50 0.0060 0.0045 0.0105
122101 Agua purificada 0.0889 0.88 0.39 0.70 0.0005 0.0001 0.0006
122102 Gaseosa 1.5075 1.19 0.17 0.86 0.0100 0.0007 0.0106
122103 Refresco 0.7689 (1.02) 1.10 (0.10) (0.0045) 0.0037 (0.0008)
2 Bebidas alcohólicas y tabaco 0.8804 1.26 0.88 1.14 0.0084 0.0026 0.0110
21 Bebidas alcohólicas 0.4489 3.02 1.87 2.69 0.0097 0.0024 0.0121
211 Bebidas destiladas (nd) 0.1704 4.51 3.53 4.27 0.0065 0.0017 0.0082
2111 Bebidas destiladas nacionales 0.1704 4.51 3.53 4.27 0.0065 0.0017 0.0082
211101 Ron 0.1704 4.51 3.53 4.27 0.0065 0.0017 0.0082 213 Cervezas (nd) 0.2785 1.79 0.90 1.51 0.0032 0.0007 0.0039 2131 Cervezas 0.2785 1.79 0.90 1.51 0.0032 0.0007 0.0039 213101 Cerveza 0.2785 1.79 0.90 1.51 0.0032 0.0007 0.0039 22 Tabaco 0.4316 (0.36) 0.10 (0.21) (0.0012) 0.0002 (0.0011) 221 Tabaco (nd) 0.4316 (0.36) 0.10 (0.21) (0.0012) 0.0002 (0.0011) 2211 Tabaco 0.4316 (0.36) 0.10 (0.21) (0.0012) 0.0002 (0.0011) 221101 Cigarrillo 0.4316 (0.36) 0.10 (0.21) (0.0012) 0.0002 (0.0011)
3 Prendas de vestir y calzado 5.5259 0.83 0.63 0.75 0.0257 0.0126 0.0383
31 Prendas de vestir 3.7961 1.03 0.72 0.91 0.0220 0.0095 0.0315
311 Materiales para prendas de vestir (sd) 0.0787 3.66 1.37 2.40 0.0013 0.0006 0.0018
3111 Telas 0.0787 3.66 1.37 2.40 0.0013 0.0006 0.0018
311101 Telas para prendas de vestir 0.0787 3.66 1.37 2.40 0.0013 0.0006 0.0018
312 Prendas de vestir y calzado (sd) 3.5910 0.99 0.71 0.88 0.0201 0.0087 0.0288
3121 Prendas para hombres y niños mayores de 10 años 1.4781 1.22 1.05 1.16 0.0104 0.0055 0.0159
312101 Camisa para hombre y niños mayores de 10 años 0.3314 1.59 0.32 1.13 0.0030 0.0003 0.0034
312102 Camiseta para hombre y niños mayores de 10 años 0.2084 0.81 0.68 0.76 0.0010 0.0005 0.0015
312103 Pantalón para hombre y niños mayor de 10 años 0.7103 1.00 1.55 1.21 0.0041 0.0040 0.0081
312104 Calzoncillo para hombre y niños mayores de 10 años 0.1089 1.76 1.03 1.42 0.0010 0.0005 0.0016
312105 Camisola para hombre y niños mayores de 10 años 0.0316 1.99 0.00 1.99 0.0005 0.0000 0.0005
312106 Calcetines para hombre y niños mayores de 10 años 0.0875 1.61 0.31 1.11 0.0007 0.0001 0.0008
3122 Prendas para mujeres y niñas mayores de 10 años 1.5428 0.81 0.39 0.64 0.0069 0.0020 0.0089
312201 Vestidos y trajes para mujer y niñas mayores de 10 años 0.1530 0.38 0.79 0.53 0.0004 0.0004 0.0007
312202 Blusas para mujer y niñas mayores de 10 años 0.4101 1.06 0.21 0.73 0.0025 0.0003 0.0028
312203 Camiseta para mujer y niñas mayores de 10 años 0.0484 0.78 1.07 0.87 0.0002 0.0001 0.0003
312204 Faldas para mujer y niñas mayores de 10 años 0.1166 0.66 0.55 0.61 0.0004 0.0002 0.0007
312205 Pantalón para mujer y niñas mayores de 10 años 0.4904 0.82 0.55 0.71 0.0020 0.0009 0.0029
312206 Ropa interior para mujer y niñas mayores de 10 años 0.3243 0.73 0.04 0.48 0.0014 0.0000 0.0014
3123 Prendas para niños y niñas menores de 10 años y lactantes 0.5700 0.87 0.66 0.79 0.0028 0.0012 0.0040
312301 Traje completo para niño y niñas menores de 10 años 0.0822 0.66 0.35 0.55 0.0003 0.0001 0.0004
