• No se han encontrado resultados

Informe mensual d atur registrat a la província de Barcelona. Maig 2021.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Informe mensual d atur registrat a la província de Barcelona. Maig 2021."

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

 

1.  Taxa  d’atur  registrada  del  13,1%,  estimada  a 

Informe mensual d’atur registrat a la província de Barcelona. 

Maig 2021.

 

El mes de maig del 2021 tanca amb 352.767 demandants d’ocupació considerats desocupats

1

 

inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació a la província de Barcelona. Aquesta xifra és 

un ‐2,3% inferior (‐8.202) a la de demandants del mes anterior, i 0,6% inferior (‐2.254) a la de 

demandants del mateix mes de l’any anterior. 

Tercer mes consecutiu de caiguda de l’atur mensual, tot i que Barcelona és la sexta província 

d’Espanya  que  menys  baixa  mensualment,  i  la  diferència  encara  és  important  respecte  la 

situació a maig de 2019 (+28%, +77.097). Per sectors, destaquen especialment els serveis (‐

2,6%) i també els aturats de la indústria (‐1,8%), però no tant la construcció (‐0,8%). Per sexe, 

l’atur masculí baixa un ‐2,8% i el femení un ‐1,8%, i per edats el descens és més significatiu en 

els  joves  (‐8,3%)  que  en  la  resta  d’edats  (‐1,8%).  Per  comarques,  totes  baixen  el  nombre 

d’aturats, destacant el descens de l’Alt Penedès (‐3,7%), Maresme (‐2,9%), i Garraf (‐2,7%). 

250.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 475.000

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Comparació de l'evolució mensual dels aturats registrats Província de Barcelona

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Absoluts

%

Absoluts

%

BARCELONA

352.767

‐8.202

‐2,3

‐2.254

‐0,6

GIRONA

46.567

‐2.081

‐4,3

206

0,4

LLEIDA

24.860

‐2.214

‐8,2

1.368

5,8

TARRAGONA

57.623

‐2.871

‐4,7

‐652

‐1,1

CATALUNYA  

481.817

‐15.368

‐3,1

‐1.332

‐0,3

ESPANYA

3.781.250

‐129.378

‐3,3

‐76.526

‐2,0

Variacions

MES ANTERIOR

INTERANUAL 

Àmbit

Nombre 

d'aturats

Maig 2021

1

(2)

Informe mensual d’atur registrat, maig 2021

 

  

 

 

Rànquing

Província

(% mes anterior)

Absoluts

%

Absoluts

%

ILLES BALEARS

75.351

‐6.715

‐8,2

662

0,9

LLEIDA

24.860

‐2.214

‐8,2

1.368

5,8

SEGOVIA

7.969

‐681

‐7,9

‐774

‐8,9

NAVARRA

38.560

‐3.185

‐7,6

‐2.577

‐6,3

TERUEL

6.789

‐539

‐7,4

271

4,2

CACERES

35.661

‐2.609

‐6,8

‐3.531

‐9,0

HUESCA

10.856

‐723

‐6,2

707

7,0

BURGOS

21.298

‐1.411

‐6,2

‐1.786

‐7,7

LA RIOJA

18.190

‐1.195

‐6,2

‐517

‐2,8

ZAMORA

12.371

‐786

‐6,0

‐886

‐6,7

AVILA

12.537

‐724

‐5,5

‐371

‐2,9

GUADALAJARA

17.882

‐981

‐5,2

‐961

‐5,1

ALBACETE

34.643

‐1.852

‐5,1

‐1.987

‐5,4

VALLADOLID

34.961

‐1.821

‐5,0

‐1.366

‐3,8

LUGO

16.185

‐817

‐4,8

‐2.272

‐12,3

TARRAGONA

57.623

‐2.871

‐4,7

‐652

‐1,1

ARABA

20.615

‐1.018

‐4,7

‐3.167

‐13,3

CIUDAD REAL

49.274

‐2.419

‐4,7

‐4.300

‐8,0

CUENCA

13.876

‐671

‐4,6

‐107

‐0,8

SORIA

4.371

‐209

‐4,6

‐179

‐3,9

ZARAGOZA

61.334

‐2.924

‐4,6

‐528

‐0,9

ASTURIAS

79.941

‐3.601

‐4,3

‐3.919

‐4,7

GIRONA

46.567

‐2.081

‐4,3

206

0,4

CADIZ

175.476

‐7.723

‐4,2

‐2.511

‐1,4

SALAMANCA

24.900

‐1.083

‐4,2

‐1.732

‐6,5

BADAJOZ

68.485

‐2.935

‐4,1

‐3.712

‐5,1

CANTABRIA

41.265

‐1.756

‐4,1

‐2.491

‐5,7

PALENCIA

10.149

‐427

‐4,0

‐855

‐7,8

MURCIA

114.167

‐4.677

‐3,9

‐1

0,0

CORDOBA

80.408

‐3.265

‐3,9

‐5.435

‐6,3

LEON

31.878

‐1.144

‐3,5

‐1.909

‐5,7

MALAGA

192.268

‐6.747

‐3,4

1.524

0,8

GIPUZKOA

32.581

‐1.129

‐3,3

‐5.736

‐15,0

ALACANT

180.388

‐6.225

‐3,3

591

0,3

CORUÑA A

66.363

‐2.172

‐3,2

‐10.454

‐13,6

PONTEVEDRA

64.068

‐2.052

‐3,1

‐11.026

‐14,7

BIZKAIA

69.422

‐2.217

‐3,1

‐10.194

‐12,8

CASTELLÓ

44.158

‐1.410

‐3,1

‐3.060

‐6,5

GRANADA

101.997

‐2.868

‐2,7

1.020

1,0

SEVILLA

221.867

‐6.084

‐2,7

‐4.625

‐2,0

TOLEDO

67.904

‐1.763

‐2,5

‐3.010

‐4,2

COM. DE MADRID

428.054

‐10.590

‐2,4

8.695

2,1

JAEN

58.702

‐1.399

‐2,3

‐3.413

‐5,5

BARCELONA

352.767

‐8.202

‐2,3

‐2.254

‐0,6

OURENSE

18.690

‐431

‐2,3

‐2.024

‐9,8

VALENCIA

210.719

‐4.750

‐2,2

‐2.783

‐1,3

PALMAS LAS

144.951

‐2.694

‐1,8

8.489

6,2

HUELVA

51.605

‐956

‐1,8

‐1.164

‐2,2

STA. CRUZ DE TENERIFE

132.466

‐2.412

‐1,8

7.854

6,3

ALMERIA

73.613

481

0,7

1.453

2,0

TOTAL

3.781.250

‐129.378

‐3,3

‐76.526

‐2,0

Variacions

MES ANTERIOR

INTERANUAL 

Nombre 

d'aturats

Maig 2021

2

(3)

Informe mensual d’atur registrat, maig 2021

 

  

 

 

 

Absoluts % Absoluts %  Sexe    Homes   157.293 ‐4.590 ‐2,8  ‐3.431 ‐2,1   Dones   195.474 ‐3.612 ‐1,8  1.177 0,6  Menors de 25 anys    Homes   13.423 ‐1.142 ‐7,8  ‐1.068 ‐7,4   Dones   10.945 ‐1.064 ‐8,9  ‐1.639 ‐13,0   Total   24.368 ‐2.206 ‐8,3  ‐2.707 ‐10,0   De 25 i més anys    Homes   143.870 ‐3.448 ‐2,3  ‐2.363 ‐1,6   Dones   184.529 ‐2.548 ‐1,4  2.816 1,5  Total   328.399 ‐5.996 ‐1,8  453 0,1  Sectors    Agricultura   3.254 ‐170 ‐5,0  603 22,7  Indústria   36.915 ‐681 ‐1,8  ‐1.857 ‐4,8   Construcció   26.249 ‐204 ‐0,8  ‐434 ‐1,6   Serveis   261.084 ‐7.096 ‐2,6  ‐5.747 ‐2,2   Sense ocup. ant.  25.265 ‐51 ‐0,2  5.181 25,8  Total Província 352.767 ‐8.202 ‐2,3  ‐2.254 ‐0,6  Variacions

MES ANTERIOR INTERANU AL  Nombre d'aturats Maig 2021

Absoluts

%

Absoluts

%

Alt Penedès

6.376

‐247

‐3,7%

‐126

‐1,9%

12,2%

Anoia

8.766

‐177

‐2,0%

‐263

‐2,9%

15,0%

Bages

11.679

‐123

‐1,0%

65

0,6%

14,1%

Baix Llobregat

48.366

‐1.324

‐2,7%

‐1.144

‐2,3%

12,1%

Barcelonès

141.076

‐3.230

‐2,2%

3.126

2,3%

13,3%

Berguedà

2.180

‐49

‐2,2%

54

2,5%

12,6%

Garraf

10.220

‐285

‐2,7%

4

0,0%

14,4%

Maresme

29.420

‐871

‐2,9%

‐428

‐1,4%

13,9%

Moianès

668

‐13

‐1,9%

51

8,3%

9,7%

Osona

8.741

‐178

‐2,0%

‐443

‐4,8%

11,0%

Vallès Occidental

59.613

‐1.186

‐2,0%

‐1.923

‐3,1%

13,2%

Vallès Oriental

25.534

‐515

‐2,0%

‐1.237

‐4,6%

12,6%

Total general

352.767

‐8.202

‐2,3%

‐2.254

‐0,6%

13,1%

Taxa d'atur 

registral  

Maig 2021

Variacions

MES ANTERIOR

INTERANU AL 

Comarques

Nombre 

d'aturats

Maig 2021

(4)

Absoluts % Absoluts %

Abrera Baix Llobregat 679 -33 -4,63% -44 -6,09% 10,86%

Aguilar de Segarra Bages 11 -2 -15,38% -1 -8,33% 7,80%

Aiguafreda Vallès Oriental 128 -3 -2,29% 15 13,27% 10,36%

Alella Maresme 307 -1 -0,32% -5 -1,60% 7,09%

Alpens Osona 7 -2 -22,22% -1 -12,50% 5,30%

Ametlla del Vallès (L') Vallès Oriental 334 -5 -1,47% 5 1,52% 7,69%

Arenys de Mar Maresme 952 -16 -1,65% 94 10,96% 13,40%

Arenys de Munt Maresme 472 -16 -3,28% -27 -5,41% 10,66%

Argençola Anoia 12 0 0,00% 3 33,33% 10,17%

Argentona Maresme 636 -18 -2,75% -17 -2,60% 10,52%

Artés Bages 258 1 0,39% -43 -14,29% 9,18%

Avià Berguedà 77 -4 -4,94% -1 -1,28% 7,20%

Avinyó Bages 101 4 4,12% -9 -8,18% 9,30%

Avinyonet del Penedès Alt Penedès 93 -6 -6,06% 3 3,33% 11,12%

Badalona Barcelonès 16.636 -276 -1,63% 245 1,49% 16,06%

Badia del Vallès Vallès Occidental 1.292 -6 -0,46% -60 -4,44% 21,48%

Bagà Berguedà 89 -4 -4,30% -14 -13,59% 9,43%

Balenyà Osona 246 3 1,23% 14 6,03% 12,48%

Balsareny Bages 162 -7 -4,14% -10 -5,81% 11,34%

Barberà del Vallès Vallès Occidental 1.974 -40 -1,99% -103 -4,96% 12,27%

Barcelona Barcelonès 92.582 -2.269 -2,39% 2.054 2,27% 12,12%

Begues Baix Llobregat 278 -8 -2,80% -20 -6,71% 7,74%

Bellprat Anoia 0 -1 -100,00% -2 -100,00% nd

Berga Berguedà 1.104 -26 -2,30% 51 4,84% 15,37%

Bigues i Riells Vallès Oriental 509 -6 -1,17% -28 -5,21% 10,66%

Borredà Berguedà 25 0 0,00% 2 8,70% 12,25%

Bruc (El) Anoia 84 -5 -5,62% -1 -1,18% 7,35%

Brull (El) Osona 13 0 0,00% 4 44,44% 9,09%

Cabanyes (Les) Alt Penedès 32 0 0,00% 4 14,29% 6,63%

Cabrera d'Anoia Anoia 139 -6 -4,14% 14 11,20% 18,81%

Cabrera de Mar Maresme 170 -8 -4,49% -2 -1,16% 7,32%

Cabrils Maresme 307 -6 -1,92% 16 5,50% 8,62%

Calaf Anoia 238 2 0,85% 10 4,39% 15,09%

Calders Moianès 36 -2 -5,26% -10 -21,74% 6,81%

Caldes de Montbui Vallès Oriental 949 -21 -2,16% -42 -4,24% 10,87%

Caldes d'Estrac Maresme 162 -5 -2,99% -19 -10,50% 11,47%

Calella Maresme 1.449 -62 -4,10% -41 -2,75% 18,13%

Calldetenes Osona 87 1 1,16% -7 -7,45% 6,65%

Callús Bages 113 -1 -0,88% -15 -11,72% 11,24%

Calonge de Segarra Anoia 5 -1 -16,67% -1 -16,67% 5,62%

Campins Vallès Oriental 31 2 6,90% 1 3,33% 10,95%

Canet de Mar Maresme 900 -27 -2,91% -13 -1,42% 13,61%

Canovelles Vallès Oriental 1.519 -53 -3,37% 43 2,91% 19,72%

Cànoves i Samalús Vallès Oriental 170 -10 -5,56% 1 0,59% 10,85%

Canyelles Garraf 344 0 0,00% 29 9,21% 14,07%

Capellades Anoia 353 3 0,86% 6 1,73% 14,47%

Capolat Berguedà 3 1 50,00% 2 200,00% 6,98%

Cardedeu Vallès Oriental 922 -12 -1,28% -133 -12,61% 10,10%

Cardona Bages 213 -2 -0,93% -8 -3,62% 11,23%

Carme Anoia 55 -3 -5,17% -4 -6,78% 15,28%

Casserres Berguedà 93 6 6,90% 3 3,33% 12,72%

Castell de l'Areny Berguedà 1 0 0,00% 0 0,00% 2,86%

Castellar de n'Hug Berguedà 14 1 7,69% 2 16,67% 15,22%

Castellar del Riu Berguedà 5 2 66,67% 1 25,00% 6,17%

Castellar del Vallès Vallès Occidental 1.218 9 0,74% -31 -2,48% 9,95%

Castellbell i el Vilar Bages 278 4 1,46% 31 12,55% 15,00%

Castellbisbal Vallès Occidental 610 -17 -2,71% -97 -13,72% 9,47%

Castellcir Moianès 44 -1 -2,22% 0 0,00% 11,11%

Castelldefels Baix Llobregat 3.520 -131 -3,59% 86 2,50% 11,18%

Castellet i la Gornal Alt Penedès 153 1 0,66% -6 -3,77% 13,08%

Castellfollit de Riubregós Anoia 5 -1 -16,67% -2 -28,57% 6,25%

Castellfollit del Boix Bages 14 -1 -6,67% -8 -36,36% 6,97%

Castellgalí Bages 109 4 3,81% -4 -3,54% 10,25% Variacions MES ANTERIOR INTERANUAL  Comarques Nombre d'aturats Maig 2021 Municipis Taxa d'atur  registral  Maig  2021 4

(5)

Absoluts % Absoluts % Variacions MES ANTERIOR INTERANUAL  Comarques Nombre d'aturats Maig 2021 Municipis Taxa d'atur  registral  Maig  2021

Castellnou de Bages Bages 69 0 0,00% 2 2,99% 9,70%

Castellolí Anoia 17 0 0,00% 0 0,00% 5,35%

Castellterçol Moianès 111 5 4,72% 13 13,27% 8,98%

Castellví de la Marca Alt Penedès 60 -2 -3,23% -15 -20,00% 7,84%

Castellví de Rosanes Baix Llobregat 93 4 4,49% -1 -1,06% 9,25%

Centelles Osona 376 -1 -0,27% -20 -5,05% 10,08%

Cercs Berguedà 71 3 4,41% -2 -2,74% 13,79%

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 3.149 -97 -2,99% -51 -1,59% 11,66%

Cervelló Baix Llobregat 476 -20 -4,03% -23 -4,61% 10,37%

Collbató Baix Llobregat 209 -7 -3,24% -1 -0,48% 8,92%

Collsuspina Moianès 16 0 0,00% 2 14,29% 8,79%

Copons Anoia 7 2 40,00% -4 -36,36% 4,73%

Corbera de Llobregat Baix Llobregat 673 -24 -3,44% -24 -3,44% 9,01%

Cornellà de Llobregat Baix Llobregat 6.016 -101 -1,65% 173 2,96% 14,28%

Cubelles Garraf 1.089 -21 -1,89% 72 7,08% 14,50%

Dosrius Maresme 327 2 0,62% 7 2,19% 11,52%

Esparreguera Baix Llobregat 1.407 -42 -2,90% -174 -11,01% 12,92%

Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 2.517 -75 -2,89% -34 -1,33% 11,98%

Espunyola (L') Berguedà 8 1 14,29% 3 60,00% 5,80%

Estany (L') Moianès 20 -1 -4,76% 2 11,11% 10,87%

Figaró-Montmany Vallès Oriental 72 1 1,41% 3 4,35% 12,52%

Fígols Berguedà 1 -1 -50,00% 0 0,00% 5,26%

Fogars de la Selva Comarca de la 128 -4 -3,03% 10 8,47% 17,98%

Fogars de Montclús Vallès Oriental 13 2 18,18% -3 -18,75% 6,02%

Folgueroles Osona 60 5 9,09% -16 -21,05% 5,29%

Fonollosa Bages 75 -3 -3,85% 7 10,29% 9,80%

Font-rubí Alt Penedès 57 -8 -12,31% -5 -8,06% 9,09%

Franqueses del Vallès (Les) Vallès Oriental 1.293 -35 -2,64% -15 -1,15% 12,70%

Gaià Bages 11 0 0,00% 1 10,00% 11,70%

Gallifa Vallès Occidental 7 1 16,67% -1 -12,50% 7,29%

Garriga (La) Vallès Oriental 725 -36 -4,73% -64 -8,11% 8,88%

Gavà Baix Llobregat 2.736 -68 -2,43% 133 5,11% 12,39%

Gelida Alt Penedès 476 -17 -3,45% -28 -5,56% 12,66%

Gironella Berguedà 245 -3 -1,21% -11 -4,30% 11,74%

Gisclareny Berguedà 3 0 0,00% -3 -50,00% 21,43%

Granada (La) Alt Penedès 96 -11 -10,28% -6 -5,88% 8,67%

Granera Moianès 3 0 0,00% 0 0,00% 6,82%

Granollers Vallès Oriental 4.334 -70 -1,59% -109 -2,45% 14,44%

Gualba Vallès Oriental 98 -1 -1,01% 0 0,00% 12,56%

Guardiola de Berguedà Berguedà 51 -1 -1,92% -5 -8,93% 12,85%

Gurb Osona 64 -4 -5,88% -2 -3,03% 4,63%

Hospitalet de Llobregat (L') Barcelonès 18.850 -299 -1,56% 457 2,48% 15,45%

Hostalets de Pierola (Els) Anoia 192 -7 -3,52% -16 -7,69% 12,37%

Igualada Anoia 2.793 -55 -1,93% -14 -0,50% 15,00%

Jorba Anoia 43 -5 -10,42% -8 -15,69% 9,82%

Llacuna (La) Anoia 48 -2 -4,00% -3 -5,88% 11,54%

Llagosta (La) Vallès Oriental 1.021 -6 -0,58% -53 -4,93% 16,35%

Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 905 0 0,00% -31 -3,31% 11,45%

Lliçà de Vall Vallès Oriental 282 -6 -2,08% -70 -19,89% 8,79%

Llinars del Vallès Vallès Oriental 612 -12 -1,92% 15 2,51% 12,17%

Lluçà Osona 4 -1 -20,00% -1 -20,00% 2,84%

Malgrat de Mar Maresme 1.336 -59 -4,23% -71 -5,05% 16,65%

Malla Osona 6 1 20,00% -3 -33,33% 4,05%

Manlleu Osona 1.618 -34 -2,06% -13 -0,80% 17,05%

Manresa Bages 6.109 -39 -0,63% 170 2,86% 17,60%

Marganell Bages 21 0 0,00% 2 10,53% 15,22%

Martorell Baix Llobregat 1.951 -50 -2,50% -207 -9,59% 14,95%

Martorelles Vallès Oriental 281 -18 -6,02% -58 -17,11% 12,30%

Masies de Roda (Les) Osona 34 1 3,03% -8 -19,05% 9,12%

Masies de Voltregà (Les) Osona 125 -7 -5,30% -18 -12,59% 7,83%

Masnou (El) Maresme 1.263 -5 -0,39% 3 0,24% 11,10%

Masquefa Anoia 610 -30 -4,69% -94 -13,35% 12,70%

Matadepera Vallès Occidental 205 -10 -4,65% -26 -11,26% 4,56%

(6)

Absoluts % Absoluts % Variacions MES ANTERIOR INTERANUAL  Comarques Nombre d'aturats Maig 2021 Municipis Taxa d'atur  registral  Maig  2021 Mataró Maresme 10.018 -270 -2,62% -137 -1,35% 16,55%

Mediona Alt Penedès 165 -1 -0,60% 10 6,45% 15,67%

Moià Moianès 331 -13 -3,78% 33 11,07% 10,57%

Molins de Rei Baix Llobregat 1.146 -54 -4,50% -92 -7,43% 9,01%

Mollet del Vallès Vallès Oriental 3.663 -99 -2,63% -426 -10,42% 14,67%

Monistrol de Calders Moianès 56 2 3,70% 8 16,67% 15,95%

Monistrol de Montserrat Bages 229 -1 -0,43% 23 11,17% 15,53%

Montcada i Reixac Vallès Occidental 2.700 -54 -1,96% -28 -1,03% 15,01%

Montclar Berguedà 2 -1 -33,33% -2 -50,00% 3,13%

Montesquiu Osona 52 1 1,96% -6 -10,34% 11,26%

Montgat Maresme 603 -30 -4,74% -75 -11,06% 9,87%

Montmajor Berguedà 9 -1 -10,00% 0 0,00% 4,57%

Montmaneu Anoia 2 -1 -33,33% -1 -33,33% 2,82%

Montmeló Vallès Oriental 520 -10 -1,89% -36 -6,47% 12,22%

Montornès del Vallès Vallès Oriental 1.244 -28 -2,20% -56 -4,31% 15,06%

Montseny Vallès Oriental 21 1 5,00% 6 40,00% 11,41%

Muntanyola Osona 38 -2 -5,00% -5 -11,63% 10,95%

Mura Bages 9 0 0,00% 4 80,00% 8,11%

Navarcles Bages 319 14 4,59% 2 0,63% 10,91%

Navàs Bages 339 -12 -3,42% -6 -1,74% 12,28%

Nou de Berguedà (La) Berguedà 7 -1 -12,50% 0 0,00% 10,45%

Òdena Anoia 231 -5 -2,12% -25 -9,77% 13,10%

Olèrdola Alt Penedès 218 -2 -0,91% -14 -6,03% 11,78%

Olesa de Bonesvalls Alt Penedès 83 -8 -8,79% 11 15,28% 8,76%

Olesa de Montserrat Baix Llobregat 1.490 -70 -4,49% -165 -9,97% 12,96%

Olivella Garraf 318 3 0,95% 51 19,10% 16,73% Olost Osona 48 2 4,35% -4 -7,69% 7,88% Olvan Berguedà 49 4 8,89% 8 19,51% 12,07% Orís Osona 9 -2 -18,18% 0 0,00% 4,71% Oristà Osona 22 1 4,76% 2 10,00% 8,37% Orpí Anoia 8 0 0,00% -4 -33,33% 10,26% Òrrius Maresme 31 0 0,00% -3 -8,82% 7,79%

Pacs del Penedès Alt Penedès 62 -1 -1,59% 6 10,71% 13,69%

Palafolls Maresme 641 -27 -4,04% -72 -10,10% 13,58%

Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 751 -2 -0,27% -35 -4,45% 10,17%

Pallejà Baix Llobregat 507 -12 -2,31% -29 -5,41% 8,97%

Palma de Cervelló (La) Baix Llobregat 139 -10 -6,71% -35 -20,11% 9,07%

Papiol (El) Baix Llobregat 208 -18 -7,96% -48 -18,75% 9,91%

Parets del Vallès Vallès Oriental 983 -15 -1,50% -51 -4,93% 10,31%

Perafita Osona 15 -1 -6,25% -1 -6,25% 7,65%

Piera Anoia 1.279 -34 -2,59% -4 -0,31% 16,38%

Pineda de Mar Maresme 2.634 -92 -3,37% -16 -0,60% 21,58%

Pla del Penedès (El) Alt Penedès 79 -2 -2,47% 4 5,33% 12,32%

Pobla de Claramunt (La) Anoia 127 2 1,60% -13 -9,29% 12,02%

Pobla de Lillet (La) Berguedà 49 -1 -2,00% -1 -2,00% 11,72%

Polinyà Vallès Occidental 467 -4 -0,85% -78 -14,31% 10,43%

Pont de Vilomara i Rocafort Bages 254 -3 -1,17% -48 -15,89% 13,40%

Pontons Alt Penedès 54 -1 -1,82% 1 1,89% 23,68%

Prat de Llobregat (El) Baix Llobregat 4.240 -82 -1,90% -58 -1,35% 13,71%

Prats de Lluçanès Osona 122 -3 -2,40% 10 8,93% 9,74%

Prats de Rei (Els) Anoia 17 1 6,25% 4 30,77% 7,14%

Premià de Dalt Maresme 534 6 1,14% 30 5,95% 10,80%

Premià de Mar Maresme 1.846 -62 -3,25% -3 -0,16% 13,67%

Puig-reig Berguedà 218 -16 -6,84% 14 6,86% 11,83%

Puigdàlber Alt Penedès 24 -4 -14,29% -6 -20,00% 9,30%

Pujalt Anoia 4 1 33,33% -1 -20,00% 3,88%

Quar (La) Berguedà 3 -1 -25,00% 1 50,00% 20,00%

Rajadell Bages 19 -1 -5,00% 3 18,75% 6,55%

Rellinars Vallès Occidental 60 0 0,00% 3 5,26% 13,19%

Ripollet Vallès Occidental 2.998 -90 -2,91% -35 -1,15% 15,62%

Roca del Vallès (La) Vallès Oriental 574 -12 -2,05% -12 -2,05% 10,30%

Roda de Ter Osona 319 -6 -1,85% -27 -7,80% 10,04%

Rubí Vallès Occidental 5.610 -71 -1,25% -299 -5,06% 14,61%

(7)

Absoluts % Absoluts % Variacions MES ANTERIOR INTERANUAL  Comarques Nombre d'aturats Maig 2021 Municipis Taxa d'atur  registral  Maig  2021 Rubió Anoia 8 0 0,00% 0 0,00% 7,21%

Rupit i Pruit Osona 4 -1 -20,00% -2 -33,33% 3,03%

Sabadell Vallès Occidental 14.822 -357 -2,35% -431 -2,83% 14,56%

Sagàs Berguedà 0 -1 -100,00% 0 0,00% 0,00%

Saldes Berguedà 17 -1 -5,56% 3 21,43% 12,78%

Sallent Bages 374 -7 -1,84% 19 5,35% 13,07%

Sant Adrià de Besòs Barcelonès 3.473 -29 -0,83% 253 7,86% 19,90%

Sant Agustí de Lluçanès Osona 5 1 25,00% -1 -16,67% nd

Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat 1.630 -49 -2,92% -232 -12,46% 12,30%

Sant Andreu de Llavaneres Maresme 501 -25 -4,75% 10 2,04% 9,78%

Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 365 -8 -2,14% 5 1,39% 11,36%

Sant Bartomeu del Grau Osona 49 2 4,26% -6 -10,91% 11,81%

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat 5.577 -101 -1,78% 19 0,34% 13,95%

Sant Boi de Lluçanès Osona 16 1 6,67% 1 6,67% 7,80%

Sant Cebrià de Vallalta Maresme 228 -2 -0,87% -16 -6,56% 13,52%

Sant Celoni Vallès Oriental 1.144 -7 -0,61% -23 -1,97% 13,33%

Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat 161 -8 -4,73% -30 -15,71% 7,49%

Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 3.321 -62 -1,83% -14 -0,42% 7,54%

Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès 33 -4 -10,81% -4 -10,81% 7,05%

Sant Esteve de Vallès Oriental 117 -5 -4,10% -12 -9,30% 8,17%

Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat 327 -30 -8,40% -33 -9,17% 7,98%

Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 378 1 0,27% 4 1,07% 11,47%

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat 2.316 -67 -2,81% -99 -4,10% 10,67%

Sant Feliu Sasserra Bages 20 0 0,00% -2 -9,09% 7,04%

Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 417 -5 -1,18% -45 -9,74% 9,96%

Sant Fruitós de Bages Bages 443 -13 -2,85% -2 -0,45% 9,96%

Sant Hipòlit de Voltregà Osona 171 4 2,40% -12 -6,56% 9,68%

Sant Iscle de Vallalta Maresme 98 -6 -5,77% 8 8,89% 14,43%

Sant Jaume de Frontanyà Berguedà 0 0 0,00% -1 -100,00% nd

Sant Joan de Vilatorrada Bages 563 -17 -2,93% 3 0,54% 10,85%

Sant Joan Despí Baix Llobregat 1.664 -56 -3,26% -30 -1,77% 9,99%

Sant Julià de Cerdanyola Berguedà 4 -2 -33,33% 0 0,00% 3,60%

Sant Julià de Vilatorta Osona 94 -2 -2,08% -10 -9,62% 5,72%

Sant Just Desvern Baix Llobregat 647 -14 -2,12% 15 2,37% 7,25%

Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès 129 7 5,74% 7 5,74% 10,36%

Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 130 6 4,84% 6 4,84% 11,28%

Sant Martí d'Albars Osona 4 0 0,00% -3 -42,86% 7,55%

Sant Martí de Centelles Osona 81 -6 -6,90% -6 -6,90% 13,24%

Sant Martí de Tous Anoia 42 0 0,00% -3 -6,67% 7,24%

Sant Martí Sarroca Alt Penedès 159 -9 -5,36% -17 -9,66% 10,19%

Sant Martí Sesgueioles Anoia 11 -2 -15,38% 2 22,22% 6,32%

Sant Mateu de Bages Bages 25 -1 -3,85% 6 31,58% 8,65%

Sant Pere de Ribes Garraf 2.246 -61 -2,64% -8 -0,35% 15,22%

Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès 105 -13 -11,02% -10 -8,70% 9,52%

Sant Pere de Torelló Osona 121 -2 -1,63% -18 -12,95% 9,90%

Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 287 -5 -1,71% 3 1,06% 12,17%

Sant Pere Sallavinera Anoia 1 0 0,00% 0 0,00% 1,49%

Sant Pol de Mar Maresme 254 -7 -2,68% 14 5,83% 10,82%

Sant Quintí de Mediona Alt Penedès 149 -10 -6,29% -11 -6,88% 13,86%

Sant Quirze de Besora Osona 95 -3 -3,06% -25 -20,83% 9,78%

Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 754 -21 -2,71% -45 -5,63% 7,67%

Sant Quirze Safaja Moianès 23 -2 -8,00% -2 -8,00% 6,95%

Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 550 -26 -4,51% -50 -8,33% 8,96%

Sant Sadurní d'Osormort Osona 2 0 0,00% -4 -66,67% nd

Sant Salvador de Guardiola Bages 183 -2 -1,08% 11 6,40% 11,60%

Sant Vicenç de Castellet Bages 745 -25 -3,25% -17 -2,23% 16,83%

Sant Vicenç de Montalt Maresme 261 -3 -1,14% 6 2,35% 8,89%

Sant Vicenç de Torelló Osona 77 2 2,67% -31 -28,70% 7,45%

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat 2.053 -41 -1,96% -113 -5,22% 14,95%

Santa Cecília de Voltregà Osona 4 0 0,00% 1 33,33% 3,92%

Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat 341 -19 -5,28% -23 -6,32% 8,20%

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 9.535 -357 -3,61% 117 1,24% 17,62%

Santa Eugènia de Berga Osona 96 1 1,05% -13 -11,93% 8,16%

(8)

Absoluts % Absoluts % Variacions MES ANTERIOR INTERANUAL  Comarques Nombre d'aturats Maig 2021 Municipis Taxa d'atur  registral  Maig  2021

Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 49 3 6,52% -7 -12,50% 6,98%

Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 366 -4 -1,08% -26 -6,63% 9,98%

