• No se han encontrado resultados

PRESSUPOST DESPESES 2014 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES - ENTITAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRESSUPOST DESPESES 2014 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES - ENTITAT"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

ORG PROG ECO DESCRIPCIÓ 2014

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 13.171.458,00

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 3.031.549,00

130 Administració general de la seguretat i protecció civil 18.000,00 6 13002 22799 Manteniment revisió alarmes edificis municipals 17.000,00

6 13003 22699 Campanya educació viaria 1.000,00

132 Seguretat i ordre públic 2.618.848,00

6 13201 12010 Policia Local 851.958,00

6 13201 12104 Festius: Personal Policia Local 55.164,00

6 13201 12105 Nocturns: Personal Policia Local 27.218,00

6 13201 12106 Assistència a judicis: personal Policia Local 12.000,00

6 13201 12110 Policia Local 1.276.445,00

6 13201 13000 Policia Local 92.707,00

6 13201 13001 Treballs extraordinaris personal laboral Policia Local 1.200,00 6 13201 15200 Treballs extraord. personal funcionari Policia Local (AMP) 39.131,00

6 13201 20200 Loguer Pati del Gall 67.500,00

6 13201 20400 Renting vehicles policia local 48.200,00

6 13201 20401 Rentig Xarxa Rescat 24.000,00

6 13201 21400 Reparació vehicles Policia Local 12.000,00

6 13201 22103 Combustible Policia Local 20.000,00

6 13201 22104 Vestuari Polica Local 48.000,00

6 13201 22699 Policia Local: funcionament 16.000,00

6 13201 62400 Vehicles Policia Local 15.000,00

6 13201 62900 Material Policia Local 10.000,00

6 13202 22699 Activitats Policia Local 2.325,00

133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 317.000,00

6 13301 22799 Manteniment senyalització viària 35.000,00

6 13301 62900 Senyalització via pública 80.000,00

6 13302 20200 Lloguer solar aparcament Centre Vila 4.000,00

6 13302 21000 Manteniment d'aparcaments de ferm permeable 12.000,00 6 13302 44900 Societat Vilafranquina d'Aparcaments, SL 186.000,00

134 Protecció civil 77.701,00

6 13401 22699 Servei Contra incendis 10.000,00

6 13401 48901 Conveni GEIF- Agrupació Vigilància Incendis Forestals 8.000,00

6 13402 13000 Protecció Civil i Voluntariat 33.101,00

6 13402 22699 Protecció Civil i Voluntariat (AMP) 12.000,00

6 13402 22799 Protecció Civil: contractes de serveis 12.600,00

6 13402 48901 Conveni REMER - Protecció Civil 2.000,00

15 Habitatge i urbanisme 5.403.959,00 151 Urbanisme 4.851.455,00 4 15101 12010 Urbanisme 81.518,00 4 15101 12110 Urbanisme 69.108,00 4 15101 13000 Urbanisme 534.172,00 4 15101 22000 Plaques (AMP) 558,00

4 15101 22001 Llibres i revistes tècniques Serveis Tècnics 600,00

PRESSUPOST DESPESES 2014

(2)

6 15101 22799 Manteniment actualització semàfors i illa 30.000,00

4 15101 61900 Adequació Urbanitzacions 75.000,00

6 15101 61900 Adeqüació i reasfaltat Via Pública 100.000,00

6 15102 12010 Serveis urbans i mobilitat 117.667,00

6 15102 12110 Serveis urbans i mobilitat 104.288,00

6 15102 13000 Serveis urbans i mobilitat 617.524,00

4 15102 21002 Execucions subsidiàries (AMP) 6.000,00

6 15102 21002 Manteniment de la Via Pública (AMP) 5.000,00

6 15102 21400 Reparació vehicles Unitat de Serveis 30.000,00

6 15102 22103 Combustible Unitat de Serveis 20.000,00

6 15102 22104 Vestuari Unitat Serveis 16.000,00

6 15102 22199 Material de construcció 65.000,00

6 15102 22699 Serveis Urbans i Mobilitat: Funcionament 3.000,00

6 15102 22799 Serveis Urbans: Contractes de Serveis 25.000,00

6 15102 62500 Estris i equipament Unitat de Serveis 12.000,00

6 15103 22100 Enllumenat públic (AMP) 550.000,00

6 15103 22799 Enllumenat públic. contractes de serveis (AMP) 240.000,00 6 15103 61904 Millora enllumenat i eficiència energètica Via Pública 40.000,00

3 15104 20200 Lloguer espais edifici Creu Roja 35.500,00

6 15104 21200 Manteniment edificis municipals 110.000,00

6 15104 22100 Edificis municipals 260.000,00

4 15104 22101 Subministrament aigua edificis municipals (AMP) 40.000,00

6 15104 22102 Edificis municipals 75.000,00

6 15104 22110 Edificis municipals 4.200,00

2 15104 22500 Contribucions i impostos 3.000,00

6 15104 22700 Neteja edificis 320.000,00

6 15104 22799 Manteniment edificis municipals 75.000,00

6 15104 62500 Mobiliari i equipament edificis municipals 25.000,00 4 15104 63200 Rehabilitació edificis i instal·lacions 200.000,00

6 15104 63200 Millores en edificis municipals 40.000,00

6 15105 12010 Parcs i jardins 12.845,00

6 15105 12110 Parcs i jardins 13.192,00

6 15105 13000 Parcs i jardins 130.060,00

6 15105 16400 Parcs i jardins 2.723,00

6 15105 22799 Parcs i jardins: contractes de serveis 675.000,00

6 15105 61900 Reposició espais verds i arbrat 55.000,00

4 15110 22799 Seguretat, projectes i obres: contractes de serveis 20.000,00

2 15112 22799 Manteniment sistemes gràfics i GIS 12.500,00

152 Habitatge 552.504,00

2 15201 22699 Gestió finques municipals 20.000,00

4 15203 12010 Habitatge 14.627,00

4 15203 12110 Habitatge 10.114,00

4 15203 13000 Habitatge 164.763,00

4 15203 22699 Funcionament Oficina Local d'Habitatge (AMP) 15.000,00 6 15203 22799 Manteniment ascensors edificis municipals 28.000,00 4 15203 63200 Rehabilitació edificis amb finalitats socials 300.000,00

16 Benestar comunitari 4.649.172,00

162 Recollida, eliminació i tractament de residus 2.992.512,00

6 16201 22699 Gestió de Residus: Funcionament 40.000,00

6 16201 22700 Recollida d'escombraries i altres residus 1.715.000,00

6 16201 46200 Ajuntament d'Olèrdola: escombraries 5.012,00

6 16201 62500 Contenidors 15.000,00

(3)

163 Neteja viària 1.395.000,00 6 16302 22700 Neteja viaria i manteniment d'espais periurbans 1.395.000,00

164 Cementiri i serveis funeraris 97.650,00

2 16401 22699 Cementiri-readquisició ninxols (AMP) 7.650,00

2 16401 22799 Servei de Cementiri: contractes de serveis 90.000,00

169 Altres serveis de benestar comunitari 164.010,00

4 16901 22699 Plans i programes Llei de Barris (AMP) 114.000,00 4 16901 48900 Plans i programes Llei de Barris (AMP) 50.000,00

4 16901 60900 Actuacions Llei de Barris (AMP) 10,00

17 Medi ambient 86.778,00

172 Protecció i millora del medi ambient 5,00

4 17201 22699 Accions de restauració ambiental (AMP) 5,00

179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 86.773,00

4 17901 13000 Medi ambient 60.773,00

4 17901 22699 Medi Ambient (AMP) 20.000,00

4 17901 48900 A entitats de Medi Ambient 6.000,00

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 4.930.805,00

21 Pensions 26,00

211 Pensions 26,00

2 21102 16107 Ajuda familiar a personal passiu 26,00

22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 30.379,00 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 30.379,00

2 22100 16204 Fons social del personal 30.379,00

23 Serveis socials i promoció social 3.391.355,00

230 Administració geenral de serveis socials 21.120,00

2 23001 16205 Pólissa assegurança personal 15.120,00

2 23001 22699 Mesures de Seguretat i higiene 6.000,00

231 Acció social 3.370.235,00

3 23101 13000 Pla per la igualtat 36.158,00

3 23101 48900 Subvencions a l'Accessibilitat i Supressió barreres 10.000,00

3 23102 13000 Benestar Social 655.788,00

3 23102 13100 Benestar Social (AMP) 104.594,00

5 23102 22699 Campanya Verema (AMP) 675,00

3 23102 48200 Fundació L'Espiga 30.000,00

3 23102 48900 Rotary Club Vilafranca: Nit Solidària 2.500,00

3 23102 48901 Conveni voluntariat social (Creu Roja) 32.000,00

3 23103 20200 Lloguer seu Serveis Socials 24.800,00

4 23103 20200 Lloguer propietaris d'habitatges socials (AMP) 102.000,00 3 23103 22699 Assistència social: atenció primària (AMP) 97.000,00

3 23103 48000 Ajudes a famílies (AMP) 70.000,00

3 23103 48200 Associació Ressó: Banc d'Aliments 72.000,00

(4)

3 23103 48900 Ajudes a famílies (IBI i brossa) 45.000,00

3 23103 48901 Conveni Càrites 26.000,00

3 23104 20200 Lloguer planta baixa antic hospital (c/ San Pere - c/ Vidal) 10.750,00

3 23105 13000 Gent Gran 192.564,00

3 23105 13100 Gent Gran 50.406,00

3 23105 22699 Programa Pla per la Gent gran: funcionament (AMP) 60.000,00 3 23105 48901 Conveni Associació Gent Gran El Pilar de Vuit 4.000,00

8 23105 48901 Conveni Casals Gent Gran 24.000,00

4 23105 62200 Construcció d'habitatges per a Gent Gran (AMP) 1.000.000,00 3 23106 22699 Programa suport a la dependència (AMP) 650.000,00

3 23107 22699 Casal per la Igualtat (AMP) 20.000,00

24 Foment de l'ocupació 1.509.045,00 241 Foment de l'ocupació 1.509.045,00 5 24101 12010 Ocupació i Formació 16.663,00 5 24101 12110 Ocupació i Formació 18.047,00 5 24101 13000 Ocupació i Formació 315.511,00 5 24101 16400 Foment de l'ocupació 1.362,00

5 24101 22699 Pla d'integració laboral: funcionament 1.020,00

5 24101 22700 Neteja CFO Layret i Foment Ocupació La Fassina 35.000,00 5 24101 22799 Renovació certificació ISO 2014 Fassina 2.125,00

5 24102 13100 Cursos de formació ocupacional (AMP) 98.000,00

5 24102 16000 Cursos de formació ocupacional (AMP) 32.000,00

5 24102 22699 Cursos formació ocupacional (AMP) 15.000,00

5 24103 13100 Programa SEFED (AMP) 107.000,00

5 24103 16000 Programa SEFED (AMP) 36.000,00

5 24103 22699 Programa SEFED (AMP) 9.300,00

5 24104 48200 a Entitats: Projecte Vilafranca Inclusió (AMP) 200.000,00 5 24105 13100 Plans d'ocupació Generalitat Entitats Locals (AMP) 5,00 5 24105 16000 Plans d'ocupació Generalitat Entitats Locals (AMP) 5,00

5 24106 13100 AODL Treballs als barris (AMP) 5,00

5 24106 16000 AODL Treball als barris (AMP) 5,00

5 24107 13100 Oficina Municipal de Treball (AMP) 68.000,00

5 24107 16000 Oficina Municipal de Treball (AMP) 22.000,00

5 24107 22699 Programa Oficina Municipal de Treball (AMP) 4.750,00 5 24108 14300 Programa SOC Col·laboració Social (AMP) 15.000,00 5 24108 16000 Programa SOC Col·laboració Social (AMP) 5.000,00

5 24108 22699 Programa SOC Col·laboració Social (AMP) 5,00

5 24109 22699 Beques diversos programes Foment Ocupació (AMP) 5.800,00 5 24110 22699 Oficina Municipal de Treball: funcionament 4.425,00 5 24111 13100 Treballs als barris Formació i treball (professors) (AMP) 5,00 5 24111 16000 Treballs als barris Formació i treball (professors) (AMP) 5,00 5 24112 13100 Treballs als barris Formació i treball (Alumnes) (AMP) 5,00 5 24112 16000 Treballs als barris Formació i treball (alumnes) (AMP) 5,00 5 24113 48900 Pacte per l'ocupació: acord seguiment UGT 4.600,00 5 24114 48900 Pacte per l'ocupació: acord seguiment CCOO 4.600,00 5 24116 13100 Plans d'ocupació: treballs als barris (AMP) 5,00 5 24116 16000 Plans d'ocupació: treballs als barris (AMP) 5,00

5 24116 22699 Treballs als barris (AMP) 5,00

5 24117 13100 Programa SOC Treball i Formació (AMP) 5,00

5 24117 16000 Programa SOC Treball i Formació (AMP) 5,00

5 24117 22699 Programa SOC Treball i Formació (AMP) 5,00

5 24119 13100 Programa Ocupació Aturats Llarga durada (AMP) 5,00 5 24119 16000 Programa Ocupació Aturats Llarga Durada (AMP) 5,00

(5)

5 24121 16000 Programa JPO Joves per l'Ocupació (AMP) 5,00

5 24121 22699 Programa JPO Joves per l'Ocupació (AMP) 5,00

5 24121 48100 Ajuts per incentius programa JPO (AMP) 5,00

5 24123 48900 Pacte Territorial (AMP) 5,00

5 24124 13100 Projectes Innovadors (AMP) 5,00

5 24124 16000 Projectes Innovadors (AMP) 5,00

5 24124 22699 Aprendre a Vilafranca: projectes innovadors (AMP) 5,00

5 24125 13000 Promoció econòmica 219.392,00

5 24125 13100 Centre ÀGORA (AMP) 65.000,00

5 24125 16000 Centre AGORA (AMP) 21.000,00

5 24125 22100 Centre AGORA 15.000,00

5 24125 22699 Centre AGORA: funcionament (AMP) 25.000,00

5 24125 22700 Centre AGORA 12.500,00

5 24125 22799 Serv. ext. assess. i formació centre AGORA (AMP) 30.000,00 5 24125 46300 Mancomunitat Alt Penedès-Garraf: Iniciatives Econòmiques 36.000,00

5 24127 13100 Servei de Càtering Social (AMP) 22.000,00

5 24127 16000 Càtering Social (AMP) 6.800,00

5 24127 22699 Càtering Social (AMP) 35.000,00

5 24128 13100 AODL Projecte Enoform (AMP) 5,00

5 24128 16000 AODL Projecte Enoform (AMP) 5,00

5 24129 13100 Dispositiu CRIT - Itineraris d'inclusió (AMP) 5,00 5 24129 16000 Dispositiu CRIT - Itineraris d'inclusió (AMP) 5,00 5 24129 22699 Dispositiu CRIT - Itineraris d'inclusió (AMP) 5,00 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 8.199.143,00

31 Sanitat 511.755,00

312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 393.762,00 3 31201 46300 Mancomunitat Alt Penedès-Garraf: CAS de Drogodependències 12.500,00

3 31201 46700 Consorci Hospital 700,00

3 31201 46701 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 15.760,00

3 31202 48200 Creu Roja 26.000,00

2 31203 22106 Farmaciola d'urgència 372,00

3 31204 12010 Salut 12.650,00

3 31204 12110 Salut 12.781,00

3 31204 13000 Salut 121.782,00

3 31204 21200 Manteniment edificis per prevenció legionel·losi 7.217,00

3 31204 22699 Salut Pública (AMP) 33.000,00

3 31204 22700 Control de plagues 28.500,00

3 31204 46300 Mancomunitat Alt Penedès-Garraf: animals de companyia 72.100,00

3 31204 48900 A Entitats de Salut 30.000,00

3 31204 48901 Conveni Associació Gats de Vilafranca 2.700,00

3 31205 22699 Pla local de drogues (AMP) 16.700,00

3 31205 22700 Neteja de solars i pisos (AMP) 1.000,00

313 Accions públiques relatives a la salut 117.993,00

2 31301 22799 Seguretat i salut: contractes de serveis 31.900,00

5 31301 22799 Prevenció Riscos Laborals - Fassina 3.400,00

5 31302 12010 Consum 14.056,00

5 31302 12110 Consum 14.442,00

5 31302 13000 Consum 44.975,00

5 31302 22699 OMIC (AMP) 9.220,00

(6)

321 Educació preescolar i primària 1.823.396,00

3 32101 13000 Ensenyament: Llars d'Infants 1.004.173,00

3 32101 16400 Ensenyament: llars d'infants 2.723,00

6 32101 22100 Llars d'infants 20.000,00

6 32101 22102 Llars d'infants 20.000,00

3 32101 22699 Llars d'infants (AMP) 25.000,00

3 32101 22799 Llars d'infants: càtering: contractes de serveis 51.500,00

6 32102 22100 Escoles Educació Primària 90.000,00

6 32102 22102 Escoles Educació Primària 80.000,00

6 32102 22700 Escoles Educació Primària i Llars 530.000,00

323 Promoció educativa 19.440,00

2 32301 12200 Ajudes per estudis al personal 2.000,00

2 32301 13200 Ajudes per estudis al personal 4.000,00

2 32301 23300 Formació 7.440,00

8 32304 48901 Conveni Universitat BCN - programa "Els Juliols" 6.000,00

324 Serveis complementaris d'educació 1.766.359,00

3 32402 13000 Ensenyament 290.359,00

6 32402 21200 Manteniment de Centres educatius (AMP) 65.000,00

3 32402 22104 Vestuari Ensenyament 6.000,00

3 32402 22699 Serveis d'Ensenyament (AMP) 5.000,00

3 32402 44900 EPEL Institut Municipal de Formació 800.000,00

3 32402 48000 Programes de suport econòmic a l'escolarització 170.000,00 3 32402 48100 Beques estudiants universitaris i cicles grau superior 30.000,00

3 32402 63200 Rehabilitació edificis escolars 400.000,00

33 Cultura 2.467.230,00

330 Administració general de cultura 629.388,00

8 33001 12010 Cultura 11.824,00

8 33001 12110 Cultura 13.939,00

8 33001 13000 Cultura 539.702,00

8 33001 16400 Cultura 2.723,00

8 33001 20200 Lloguer magatzem Cultura 3.950,00

8 33001 20800 Lloguer carrosses Calvalcada de Reis 14.250,00

8 33009 46700 Consorci de Normalització Lingüística 43.000,00

332 Biblioteques i arxius 3.670,00

8 33202 21200 Manteniment i conservació arxiu comarcal 570,00

2 33202 22699 Despeses funcionament Arxiu municipal 1.600,00

7 33202 22699 Arxiu fotogràfic 1.500,00

333 Museus i arts plàstiques 498.005,00

8 33303 44900 Vinseum 480.000,00

8 33303 44901 Conveni Vinseum: MOST Penedès Festival de cinema del vi i el cava 15.000,00

8 33303 48901 Conveni Palau Baltà 3.000,00

8 33310 48900 Escola Municipal de Música (AMP) 5,00

334 Promoció cultural 385.950,00

8 33401 22699 Actes culturals (AMP) 110.000,00

8 33401 48100 Premis poesia A. Massanell 1.500,00

8 33401 48101 Premi literatura infantil Aurora Diaz Plaja 1.000,00 8 33401 48900 Subvencions a activitats culturals i diverses 24.000,00 8 33401 48901 Conveni Agrupació Polifònica de Vilafranca 2.000,00

(7)

8 33401 48903 Conveni Vilafranca Sardanista 5.000,00

8 33401 48904 Conveni Cine Club Vilafranca 10.700,00

8 33401 48905 Conveni Jazz Club Vilafranca 1.200,00

8 33401 48906 Conveni Coral Laroc 1.000,00

8 33401 48907 Conveni Coral Infantil Espinguet 1.400,00

8 33401 48908 Conveni Associació Artística Triskel 3.300,00

8 33401 48909 Conveni Institut d'Estudis Penedesencs 3.000,00

8 33401 48910 Conveni K-Poètica: Eskamot kultural 1.300,00

8 33401 48911 Conveni Associació Videt 2.000,00

8 33401 48912 Conveni La Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils 3.650,00 8 33401 48913 Conveni Coordinadora de Grallers de Vilafranca 4.200,00

8 33401 48914 Conveni Joventuts Musicals 1.800,00

8 33401 48915 Conveni Associació de Pessebristes 1.100,00

8 33401 48916 Conveni Associació Creàtic 1.400,00

8 33401 48917 Conveni us Capella Sant Joan 27.000,00

8 33401 48918 Conveni Casal de Vilafranca: programació cultural de gran format 14.000,00 8 33401 61900 Millores espais culturals i monumentals de la via pública 22.000,00 8 33401 78000 Subvencions a entitats sense afany de lucre amb local propi 125.000,00 8 33402 22699 Projecte Capital de la Cultura Catalana 2015 10.000,00

8 33402 48900 Subvenció Marxa de Torxes 900,00

8 33403 48900 Subvenció edició Llibre Antoni Massanell 6.500,00

335 Arts escèniques 340.170,00

8 33504 13000 Cal Bolet: teatre 26.596,00

8 33504 21200 Manteniment Teatre Cal Bolet i Auditori 17.500,00

8 33504 22100 Teatre Cal Bolet i Auditori municipal 30.000,00

8 33504 22102 Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal 22.000,00

8 33504 22602 Publicitat Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal 19.000,00

8 33504 22699 Funcionament Teatre Cal Bolet (AMP) 69.000,00

8 33504 22700 Neteja Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal 32.000,00

8 33505 22699 Despeses utilització Teatre Casal 3.225,00

8 33506 14300 Cal Bolet: teatre i auditori 28.900,00

8 33511 13000 Cal Bolet: auditori 20.749,00

8 33511 22699 Funcionament Auditori (AMP) 71.200,00

337 Oci i temps lliure 262.507,00

8 33701 13000 Joventut 128.071,00

5 33701 22699 Servei Foment Ocupació: funcionament 4.000,00

8 33701 22699 Oficina Tècnica Joventut: funcionament (AMP) 28.500,00

8 33701 22799 Gestió Sales d'estudi de Vilafranca 18.000,00

4 33701 27000 Retorn Subvenció FEDER 25.481,00

4 33701 48000 Ajuts al lloguer d'habitatge 20.000,00

8 33701 48900 Subvencions Entitats juvenils 3.500,00

8 33701 48901 Conveni Moviment Infantil de Vilafranca 3.322,00

8 33701 48902 Conveni Grup d'Esplai Parroquial 2.294,00

8 33701 48903 Conveni Agrupament Escolta 2.294,00

5 33702 21201 Alberg 2.400,00

5 33702 22100 Alberg 5.000,00

5 33702 22699 Funcionament Alberg (AMP) 10.645,00

5 33702 22700 Alberg 9.000,00

338 Festes populars i celebracions 347.540,00

8 33801 22699 Materials balls de la Festa Major (AMP) 22.000,00 8 33801 22799 Gestió Casal Festa Major: contractes de serveis 20.000,00

8 33801 44900 Fundació Festa Major de Vilafranca 150.000,00

(8)

8 33801 48902 Conveni Ball de Figuetaires 350,00

8 33801 48903 Conveni Ball d'en Serrallonga 350,00

8 33801 48904 Conveni Ball de Pastorets 350,00

8 33801 48905 Conveni Ball Pla 350,00

8 33801 48906 Conveni Ball de Bastoners 350,00

8 33801 48907 Conveni Ball de Capgrossos 350,00

8 33801 48908 Conveni Ball de Panderos 350,00

8 33801 48909 Conveni Ball de Gitanes 350,00

8 33801 48910 Conveni Ball de l'Àliga 350,00

8 33801 48911 Conveni Geganters de Vilafranca 2.040,00

8 33801 48912 Conveni Ball de Diables 2.500,00

8 33801 48913 Conveni Castellers de Vilafranca 54.000,00

8 33801 48914 Conveni Xicots de Vilafranca 25.000,00

8 33801 48915 Conveni Falcons de Vilafranca 20.000,00

8 33801 48916 Conveni Colla Jove Xiquets de Vilafranca 4.500,00

8 33802 48900 Amants dels Cavalls: Tres tombs 4.000,00

8 33803 48900 Coordinadora Festes de Sant Raimon 15.000,00

8 33804 62900 Material cicle festiu i cultural 19.000,00

8 33809 48100 Premi ODISSEA 6.000,00

34 Esport 1.610.963,00

340 Administració general d'esports 222.963,00

8 34001 13000 Esports 215.057,00

8 34001 13001 Treballs extraordinaris Esports 706,00

8 34001 22103 Combustible Esports 5.000,00

8 34001 22104 Vestuari Esports 2.200,00

341 Promoció i foment de l'esport 340.000,00

8 34101 22699 Programació activitats esportives (AMP) 100.000,00

8 34101 48900 Subvencions Entitats Esportives (AMP) 60.000,00

8 34101 48901 Conveni Futbol Club Vilafranca 35.000,00

8 34101 48902 Conveni Club Pati Vilafranca 35.000,00

8 34101 62900 Equipament Esports 10.000,00

8 34101 63200 Millora edifici Bar-Restaurant Zona Esportiva 100.000,00

342 Instal.lacions esportives 1.048.000,00

8 34201 21200 Manteniment edificis i instal·lacions esportives (AMP) 100.000,00

8 34201 22100 Equipaments esportius 83.000,00

8 34201 22101 Subministrament aigua complex aquàtic 35.000,00

8 34201 22102 Equipaments esportius 20.000,00

8 34201 22799 Esports: Contractes de Serveis 490.000,00

8 34201 63200 Rehabiliacio edificis i espais Zona Esportiva 320.000,00

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.073.142,00

41 Agricultura, ramaderia i pesca 84.000,00

410 Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca 84.000,00 5 41001 48100 Premis Vinari: concurs de vins de Catalunya 20.000,00

5 41001 48900 Acadèmia Tastavins: aportació Vi-Jazz 55.000,00

5 41001 48901 Conveni Acadèmia Tastavins: Penedès a Barcelona 9.000,00

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 886.832,00

(9)

5 43101 13002 Treballs indeterminats fires i festes (personal laboral) 20.000,00 5 43101 15201 Treballs indeterminats fires i festes (personal funcionari) 10.000,00

5 43101 22100 Pavelló firal 10.000,00

5 43101 22102 Pavelló firal 3.500,00

5 43102 20200 Lloguer local Passatge Sabaté Mill: Centre Vila 2.600,00

5 43102 22699 Promoció comerç i turisme (AMP) 60.000,00

5 43102 48900 Subvencions Associacions de Comerciants: Llums de Nadal 19.500,00

5 43103 48900 Centre Vila: Campanya de Nadal 14.000,00

432 Ordenació i promoció turística 547.440,00

5 43201 13000 Comerç i Turisme 147.180,00

5 43201 22602 Publicitat Comerç i Turisme 42.000,00

5 43201 22699 Organització Fires (AMP) 305.000,00

5 43201 22799 Serveis d'informació turística 12.000,00

5 43201 48901 Conveni Centre Vila: Dinamització Comerç 30.000,00 5 43201 48902 Conveni Unió Botiguers C.Espirall: Dinamització Comerç 4.860,00 5 43201 48903 Conveni Associació C.La Girada: Dinamització Comerç 2.400,00

5 43201 48904 Conveni Casa Miró: Ruta Modernista 3.300,00

5 43202 22799 Manteniment Senyalització turística 700,00

439 Altres actuacions sectorials 199.792,00

5 43901 12010 Mercats 12.453,00

5 43901 12110 Mercats 9.578,00

5 43901 13000 Mercats 49.261,00

5 43901 21200 Mercats municipals 11.000,00

5 43901 22100 Mercats Municipals 48.000,00

5 43901 22699 Dinamització mercats municipals (AMP) 6.000,00

5 43901 22700 Neteja i vigilancia mercats municipals 58.000,00

5 43902 22699 Mercats no sedentaris 5.500,00

44 Transport públic 329.010,00

441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport 329.010,00

6 44101 47200 Aportació servei microbús (AMP) 320.000,00

6 44101 62900 Millores bus urbà (AMP) 10,00

6 44102 22799 Manteniment biciberg 9.000,00

45 Infraestructures 43.000,00

452 Recursos hidràulics 8.000,00

4 45201 22699 Quotes associació CONGIAC (AMP) 8.000,00

454 Camins veïnals 35.000,00

4 45401 21001 Camins i rieres - manteniment 35.000,00

49 Altres accions de caràcter econòmic 730.300,00

491 Societat de la informació 730.300,00

7 49101 44900 Serveis Municipals de Comunicació, SL 644.000,00

7 49101 46700 Consorci TDT Penedès TV 26.300,00

7 49101 74400 Serveis Municipals de Comunicació, S.L. 60.000,00

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 8.178.970,00

(10)

912 Òrgans de govern 566.282,00

1 91201 10000 Òrgans de govern 343.000,00

1 91201 11000 Gabinet d'alcaldia 44.565,00

1 91201 13000 Gabinet d'Alcaldia 57.297,00

1 91201 22601 Òrgans de Govern: Alcaldia 9.000,00

1 91201 23100 Locomoció membres de la Corporació 1.900,00

1 91201 48900 Aportació Grups Municipals 110.520,00

92 Serveis de caràcter general 6.077.058,00

920 Administració general 5.182.294,00 2 92001 12010 Secretaria Governació 114.139,00 2 92001 12110 Secretaria Governació 139.929,00 2 92001 13000 Secretaria Governació 136.028,00 2 92001 13001 Treballs extraordinaris 7.000,00 2 92001 15200 Treballs extraordinaris 2.000,00

2 92001 16000 Seguretat Social empresa del personal 3.198.674,00

2 92001 21300 Equips oficina 2.325,00

2 92001 22000 Material oficina Serveis Generals 38.000,00

2 92001 22001 Anuncis i subscripcions (AMP) 38.000,00

2 92001 22200 Telecomunicacions 124.000,00

2 92001 22201 Comunicacions: postals 25.000,00

2 92001 22400 Assegurances 70.000,00

2 92001 22401 Indemnitzacions franquícies (AMP) 10.000,00

2 92001 22604 Defensa jurídica i gestoria 6.000,00

2 92001 22699 Despeses funcionament Comité d'Empresa 1.221,00

2 92001 22706 Estudis i projectes (AMP) 1.415,00

2 92001 22799 Notificació 10.000,00

2 92001 23120 Dietes i trasllats personal Ajuntament 11.160,00

2 92001 23300 Dietes i trasllats membres tribunals 1.116,00

2 92001 82090 Concessió de préstecs a curt termini a OAA 6,00

2 92001 83000 Concessió de préstecs a curt termini 6,00

2 92001 94000 Devolució de dipòsits 6,00

2 92001 94100 Devolució de fiances 6,00

2 92002 13100 Suplències 75.000,00

2 92003 13000 Informàtica i estadística 263.667,00

2 92003 22002 Material d'informàtica 16.000,00

2 92003 22699 Servei d'Informàtica i Estadística: funcionament 1.000,00

2 92003 22799 Informàtica: contractes de serveis 24.000,00

2 92003 62600 Desenvolupament informàtic i infraestructura de comunicacions 50.000,00

2 92004 12010 Compres i contractació 15.711,00 2 92004 12110 Compres i contractació 13.907,00 2 92004 13000 Compres i contractació 63.781,00 2 92005 12010 OAC 30.087,00 2 92005 12110 OAC 23.377,00 2 92005 13000 OAC 232.061,00

2 92005 20200 Lloguer local Pl.Vila 15.000,00

2 92005 22699 Oficina d'Atenció Ciutadana: funcionament 5.000,00

2 92005 22799 Certificació ISO de l'OAC 3.025,00

2 92006 12010 Recursos Humans 14.599,00

2 92006 12110 Recursos Humans 13.907,00

2 92006 13000 Recursos Humans 138.074,00

2 92006 22799 Psicotècnics: contractes de serveis 2.000,00

2 92007 22201 Missatgeria 2.500,00

2 92009 21400 Reparació altres vehicles municipals 2.000,00

(11)

2 92010 22604 Despeses notarials i de registre 4.000,00

2 92012 13000 Procediment sancionador 76.236,00

5 92013 48100 Beques Pràctiques Formació Professional 5.000,00

2 92014 22799 Auditoria societats municipals 10.000,00

2 92015 22799 Manteniment equips informàtica 105.000,00

2 92017 13000 Estudis, Inform. I planific. 39.831,00

924 Participació ciutadana 245.327,00

7 92401 13000 Comunicació i Participació 110.362,00

