Buenaventura.
Noviembre 2017
2/11/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.3 22.0 19.2 19.4 18.9 18.3 97 85 62 08:00 97 0.0 4.6 ENE
03/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.0 22.4 19.7 21.7 21.3 20.9 95 85 59 08.50 95 0.0 4.0 ENE.
04/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.5 22.5 18.2 22.5 20.3 18.1 100 90 75 12.10 100 2.5 4.8 ENE.
05/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.3 22.4 18.8 22.5 20.5 18.5 100 86 61 12.20 98 0.0 4.1 NE.
06/11/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.8 22.8 18.6 21.5 20.0 18.4 100 86 59 12:00 100 0.0 2.3 ENE
07/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.7 22.5 17.9 21.4 19.5 17.5 100 87 62 12.00 100 0.0 2.4 V.
09/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.6 22.9 21.7 22.5 21.8 21.0 99 94 83 12.00 97 3.2 4.6 NE.
10/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 29.2 24.2 21.1 24.3 22.5 20.6 99 91 69 13.30 98 0.0 3.9 ENE
11/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.3 24.0 22.6 23.9 23.1 22.3 97 91 67 12:00 93 18.4 6.1 V
12/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.3 23.7 22.3 24.9 23.7 22.4 100 93 83 12:20 100 4.2 10.4 NE
13/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.3 24.2 22.6 25.0 23.8 22.5 98 93 72 14.20 96 27.7 7.5 ENE. 14/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.4 23.9 21.8 24.5 23.6 22.6 100 95 83 16:00 99 4.8 3.1 ENE
16/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 .28.3 23.3 18.4 22.5 20.7 18.9 100 88 64 10:02 98 0.0 5.9 V
17/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.3 21.9 20.2 22.0 21.5 21.0 98 90 53 10.40 94 4.5 1.8 V.
18/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.1 22.3 17.1 18.6 18.2 17.7 97 87 62 03.00 97 24.0 6.3 NE.
19/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.1 21.7 18.7 22.7 21.0 19.3 100 86 60 12.40 99 0.0 3.3 ENE.
20/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.2 22.3 18.7 21.8 20.5 19.1 98 89 63 10:59 94 0.0 2.4 NE
22/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.7 23.1 19.5 22.7 21.3 19.9 98 86 59 12.00 98 0.0 3.4 ENE
24/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.4 21.7 20.4 21.5 21.0 20.4 100 94 85 10:00 96 4.2 3.4 VRB
25/11/2017.
estac.tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.6 23.5 20.2 22.5 21.5 20.5 98 87 54 08:00 96 0.0 2.0 W
26/11/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 27.8 23.1 20.9 22.5 22.0 21.5 97 88 68 05:00 95 0.0 2.4 ENE
28/11/2017. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 24.3 22.0 19.9 21.7 21.0 20.2 99 94 70 12:10 99 7.9 3.1 ENE
29/11/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.7 23.4 23.0 24.0 23.3 22.5 98 90 66 12.20 97 0.0 3.3 E.
30/11/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.7 24.5 20.6 23.8 22.4 21.0 97 91 68 13:30 97 8.4 3.4 ENE
Diciembre 2017
2/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.4 22.8 18.2 21.5 20.0 18.5 98 88 70 10.00 86 0.0 4.6 ENE.
4/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.7 21.9 18.2 21.0 19.8 18.6 97 84 59 06:00 93 0.5 4.6 ENE
08/12/2017. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 30.0 24.1 21.4 24.4 23.2 22.0 98 88 44 12:00 98 0.0 2.1 E
10/12/2017. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 24.8 21.5 17.7 22.5 20.0 17.4 99 94 86 21:00 89 41.0 5.8 VRB
12/12/2017. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.6 16.9 12.9 13.8 13.1 12.4 98 86 59 10.00 97 0.0 4.8 NNE
13/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.4 16.5 12.7 13.4 12.8 12.2 93 80 53 08.50 93 0.0 2.3 N.
14/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 22.9 17.0 13.2 15.9 14.2 12.4 99 85 70 10:00 96 0.0 2.6 V
15/12/2017.
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.9 18.2 15.0 17.5 16.9 16.2 98 82 51 10:30 91 0.0 1.3 NE
16/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.1 20.5 19.3 21.0 20.3 19.5 100 93 84 12:00 99 0.4 2.6 E
17/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.0 22.4 21.5 23.0 22.3 21.6 100 94 81 13.55 100 0.0 3.8 NE.
18/12/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.9 23.7 22.4 23.0 22.6 22.1 100 90 70 14:00 96 0.0 6.8 E 19/12/2017. estac.tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.9 23.4 18.8 22.5 20.8 19.0 99 90 59 12:30 95 0.0 8.5 NE
20/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.2 22.2 19.1 22.5 20.8 19.1 99 90 71 12:00 99 0.0 5.8 ENE
21/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.2 22.4 16.7 22.5 19.6 16.7 100 89 61 13.00 100 0.0 2.3 V.
22/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.7 21.4 16.1 19.5 17.8 16.0 100 86 55 11:00 98 0.0 2.4 NE
23/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.1 20.9 15.7 20.5 18.3 16.0 98 86 47 10.20 98 0.0 2.5 NE
25/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.5 21.1 15.9 21.0 18.6 16.1 100 85 49 12.00 100 0.0 2.1 ENE.
26/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.7 20.8 18.9 20.9 20.0 19.1 100 88 54 11:59 96 0.0 3.5 V
27/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.9 22.4 17.1 21.5 19.7 17.9 98 86 52 10:40 94 0.0 5.1 NE
28/12/2017
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.6 21.7 20.7 21.9 21.3 20.7 99 88 63 12:00 98 0.0 3.5 ENE
29/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.9 22.8 18.1 22.5 20.4 18.3 100 92 68 13.00 100 1.7 7.0 NE.
30/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.8 21.5 16.8 20.6 18.8 17.0 100 91 74 11.00 98 1.2 3.6 NE.
31/12/2017 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.7 20.9 16.3 18.5 17.6 16.6 98 83 51 10.30 96 0.0 3.3 NE. Enero 2018 1/1/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.7 20.5 15.3 18.8 17.1 15.3 99 85 57 12.00 99 0.0 1.8 NE
02/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.9 20.5 16.4 20.0 18.3 16.5 100 86 68 10.00 100 0.0 0.3 Cal.
03/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.2 18.8 14.9 21.0 18.0 14.9 100 92 80 10:00 95 0.5 3.9 NNW
04/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.1 19.1 13.8 18.5 16.4 14.2 100 85 56 10.00 100 0.0 5.5 SW.
05/01/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 21.2 16.7 11.8 13.0 12.4 11.7 95 87 67 03.00 90 0.0 4.9 NNE
06/01/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 20.9 15.9 12.5 / / / 89 73 48 / 85 0.0 5.0 NNE 07/01/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 19.6 15.9 15.2 17.0 16.3 15.6 100 86 68 07:10 92 2.5 5.3 ne
08/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 20.6 17.6 16.2 18.0 17.3 16.5 100 86 65 07.00 98 0.0 8.0 ENE.
09/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.2 20.3 19.7 21.7 20.9 20.1 98 90 72 13.00 98 0.0 4.3 ENE
10/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 26.0 21.8 18.2 21.5 20.5 19.4 100 94 76 12.30 99 45.7 0.8 CALMA. 11/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.3 20.2 17.7 20.0 18.8 17.5 99 89 66 11:10 99 1.4 4.8 V
12/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.7 21.7 19.4 22.3 21.0 19.6 98 88 52 12.00 98 0.0 3.3 E.
13/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.5 23.4 18.2 22.0 20.2 18.4 98 85 56 10.00 97 0.0 3.9 V.
14/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.7 20.4 17.9 / / / 86 89 70 / 83 0.0 5.9 NE.
15/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 20.9 18.9 14.9 18.8 16.9 15.0 98 85 75 06:10 97 0.5 9.8 n
16/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 23.3 19.0 19.3 20.0 19.7 19.4 98 81 50 02.20 98 0.9 5.1 NE.
17/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 21.3 20.0 19.6 20.5 19.9 19.3 100 96 85 24:00 100 6.1 8.6 NE
19/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.3 18.0 14.4 16.0 15.2 14.3 95 81 65 00:20 90 0.0 8.6 N
20/01/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.8 17.3 14.3 16.0 15.1 14.1 98 82 52 10.30 96 0.0 4.9 NE
21/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.9 19.4 20.0 20.5 20.2 19.9 98 87 65 08:00 97 0.0 4.4 ENE
22/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.9 21.6 19.5 21.3 20.2 19.0 96 91 81 10.20 96 0.0 7.9 ENE.
23/1/2018.
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 .27.9 22.7 20.3 23.0 21.8 20.5 100 86 50 12:40 100 0.0 7.6 ENE 24/1/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.2 23.6 20.9 24.7 24.1 23.5 99 91 58 10.30 98 12.5 2.3 NE.
25/1/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.5 23.9 20.8 22.6 21.8 20.9 99 90 63 12:00 99 0.0 4.0 ENE
26/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.9 22.7 20.7 22.0 21.3 20.6 96 89 65 13.00 96 3.4 8.3 ENE.
27/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.5 21.1 19.7 22.0 20.8 19.6 99 96 85 22:00 98 18.2 13.3 ENE
28/01/18. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 23.2 21.0 20.5 24.0 22.4 20.8 98 96 90 18:20 97 3.8 14.5 ENE
29/01/18. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.7 22.8 19.5 23.4 21.6 19.7 99 91 80 13:30 97 0.0 9.3 E
30/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.8 23.5 19.1 23.5 21.3 19.0 98 86 62 12.00 96 0.0 2.4 N.
31/01/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 23.8 20.1 14.6 19.0 16.9 14.8 98 94 80 14:00 97 1.0 5.1 V Febrero 2018
01/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 23.1 18.7 14.6 17.8 163 14.8 98 84 70 16.30 97 0.0 6.6 NE.
02/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.7 20.6 20.5 21.0 20.8 20.5 100 89 78 12:00 99 0.2 5.0 ENE
03/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 22.9 21.0 19.7 22.0 20.8 19.5 100 98 88 23:00 96 8.2 6.0 ENE
04/02/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 24.7 21.2 17.9 21.0 19.4 17.7 99 91 70 12:40 99 0.0 4.6 ene
05/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.8 22.3 18.6 22.5 20.8 19.0 98 85 53 10.30 98 0.0 2.1 E.
06/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 28.0 22.2 18.4 22.6 20.4 18.2 99 87 55 10.00 99 0.0 3.3 E
07/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.5 22.0 18.9 21.0 19.9 18.7 98 86 58 09.10 98 0.0 5.9 NE.
08/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.2 22.8 21.1 23.2 22.1 21.0 99 85 52 12:00 98 0.0 5.9 ESE
09/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.2 23.3 20.2 21.7 21.1 20.4 99 87 54 11.30 97 0.0 7.3 ENE.
10/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.9 22.7 20.6 22.0 21.3 20.6 99 91 69 12.00 98 2.8 6.1 E.
11/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.5 23.3 20.9 22.5 21.8 21.0 99 86 58 08.00 95 0.0 8.8 ESE.
12/02/2018
78343 30.2 24.2 21.0 22.5 21.3 20.6 99 84 56 08:10 96 0.0 7.6 ESE
13/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.5 23.9 20.0 22.0 21.0 20.0 98 86 57 10.20 97 0.0 8.9 V.
14/02/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 27.8 23.4 19.3 21.3 20.5 19.6 97 80 44 08:00 96 0.7 7.3 ENE
15/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.3 22.8 15.9 22.0 19.1 16.2 99 85 54 11.55 98 0.0 8.0 NE.
16/02/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.4 21.5 16.9 20.0 18.5 17.0 99 85 58 10:02 98 0.0 5.8 NE
17/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.7 21.9 16.5 21.5 20.1 18.7 98 84 45 10.40 96 0.0 2.9 E
18/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.6 22.6 19.0 22.2 20.6 19.0 97 83 57 12.00 96 1.2 4.8 E
19/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.8 22.8 18.8 21.5 20.1 18.6 98 78 50 09.30 98 0.0 7.9 V.
20/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 29.1 23.1 19.8 22.4 21.7 21.0 97 84 56 03:04 97 0.0 7.8 Variable
21/02/2018.
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.7 24.3 21.1 23.4 22.2 21.0 93 82 54 05:30 93 0.0 8.9 E
22/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 28.0 24.0 22.2 22.5 22.3 22.1 93 80 61 08.00 93 0.2 13.0 ENE
23/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.6 23.0 17.5 21.5 20.3 19.0 98 88 71 12.00 98 13.3 8.1 ENE.
24/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.6 22.4 17.3 21.4 20.0 18.5 98 83 60 10.50 98 0.2 7.5 ENE.
23/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.6 23.0 17.5 21.5 20.3 19.0 98 88 71 12.00 98 13.3 8.1 ENE.
25/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.3 22.5 17.5 21.5 19.7 17.8 98 84 60 10.20 98 0.0 7.5 E.
26/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.6 22.7 18.1 22.0 20.1 18.1 99 81 51 12.00 99 0.0 5.3 E
27/02/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.6 22.8 16.9 20.2 19.3 18.3 100 82 49 12.00 100 0.0 2.5 V. 28/02/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 28.6 21.9 14.9 20.0 18.1 16.1 100 80 50 09:10 98 0.0 6.3 NE
Marzo 2018
01/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.6 21.7 16.0 21.0 18.5 16.2 98 75 42 08.20 96 0.0 5.1 E.
2/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.9 22.5 19.0 20.5 19.6 18.7 96 77 43 09.00 96 0.0 3.6 ESE
3/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.8 22.8 15.9 20.3 18.9 17.4 100 80 48 10:00 100 0.0 2.5 Calma
4/03/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
05/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.1 19.5 13.4 15.0 14.5 14.0 96 66 37 04.35 92 0.0 7.5 NE.
06/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.5 18.6 12.2 13.4 13.0 12.6 92 66 38 04.00 90 0.0 4.0 ENE
07/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.8 19.6 12.9 17.4 16.0 14.6 98 66 34 08.00 98 0.0 5.6 ESE.
08/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 30.1 21.4 16.4 20.0 18.8 17.5 99 73 35 10:00 98 0.0 6.5 SW
09/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.1 21.5 15.9 19.0 18.3 17.5 94 80 47 02.00 80 0.0 4.6 V.
10/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.0 20.9 16.0 19.0 17.7 16.4 97 71 47 10.00 94 0.0 6.6 V.
11/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 29.8 22.3 18.2 22.3 21.1 19.9 98 81 54 11.20 98 0.0 9.4 ESE. 12/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 31.6 24.1 17.7 22.0 20.7 19.3 98 82 50 10:00 98 2.5 3.1 variable
13/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 31.6 24.3 17.4 22.0 20.5 19.0 98 79 39 02.00 76 22.9 8.0 V.
14/03/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.3 21.5 17.0 / / / 89 74 48 / 88 0.0 4.9 Variable
16/03/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 25.2 18.7 15.0 17.1 16.8 16.4 97 75 44 08:00 95 0.0 8.0 NE
17/03/2018.
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.9 21.6 17.2 20.5 19.5 18.5 97 81 47 10.20 97 0.0 4.4 NE
18/03/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 30.6 23.7 17.3 21.5 20.1 18.6 98 78 42 09:00 98 0.0 5.0 VAR
19/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 31.1 23.9 18.1 21.0 20.4 19.7 95 77 44 07.00 95 0.0 1.4 C.
20/03/2018.
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
21/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 32.3 24.6 19.3 22.5 21.0 19.5 98 73 35 10.30 98 0.0 5.5 SW.
22/03/2018. estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 32.1 24.6 17.1 / / / 83 77 40 / 83 0.0 7.6 VAR
23/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.6 20.6 11.5 13.0 12.3 11.6 95 65 37 05.10 94 0.0 9.3 NE
24/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 25.2 17.6 12.1 13.0 12.6 12.1 96 69 39 04.00 91 0.0 8.5 ESE.
25/03/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.4 19.0 14.0 15.0 14.5 14.0 91 69 40 04.00 90 0.0 9.8 SE.
26/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.8 21.0 15.6 20.1 17.9 15.6 95 71 38 07:00 94 0.0 7.9 SE
27/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 28.8 21.8 16.9 18.0 17.5 17.0 98 74 45 08.20 96 0.0 10.1 E.
28/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 26.1 20.6 16.7 22.0 19.3 16.5 98 86 57 02:30 86 0.7 11.5 ese
29/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 27.5 21.6 17.1 19.0 18.3 17.5 94 73 45 06.00 91 0.0 12.4 SE.
30/03/2018 estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc 78343 30.1 22.6 17.0 19.5 18.5 17.5 95 73 45 08.00 91 0.0 11.6 ESE
31/03/2018
estac. tmax tmed tmin tmax tmed tmin hmax hmed hmin horas HR lluvia vto drc
78343 30.6 22.9 17.4 20.5 19.1 17.7 98 73 37 08:20 98 0.0 5.6 ESE