• No se han encontrado resultados

TABLE: Assembled Joint Masses Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Share "TABLE: Assembled Joint Masses Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)
[image:1.595.52.459.99.749.2]

TABLE: Assembled Joint Masses

Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3

Text Text KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2

1 MASA 1 0,02425 0,02425 0,02425 0 0 0

2 MASA 1 0,0182 0,0182 0,0182 0 0 0

3 MASA 1 0,02305 0,02305 0,02305 0 0 0

4 MASA 1 0,01432 0,01432 0,01432 0 0 0

5 MASA 1 0,02308 0,02308 0,02308 0 0 0

6 MASA 1 0,01521 0,01521 0,01521 0 0 0

7 MASA 1 0,01243 0,01243 0,01243 0 0 0

8 MASA 1 0,01574 0,01574 0,01574 0 0 0

9 MASA 1 0,008388 0,008388 0,008388 0 0 0

10 MASA 1 0,02305 0,02305 0,02305 0 0 0

11 MASA 1 0,01432 0,01432 0,01432 0 0 0

12 MASA 1 0,02308 0,02308 0,02308 0 0 0

13 MASA 1 0,01521 0,01521 0,01521 0 0 0

14 MASA 1 0,01243 0,01243 0,01243 0 0 0

15 MASA 1 0,01574 0,01574 0,01574 0 0 0

16 MASA 1 0,008388 0,008388 0,008388 0 0 0

17 MASA 1 0,01632 0,01632 0,01632 0 0 0

18 MASA 1 0,02012 0,02012 0,02012 0 0 0

19 MASA 1 0,01632 0,01632 0,01632 0 0 0

21 MASA 1 0,007348 0,007348 0,007348 0 0 0

22 MASA 1 0,009594 0,009594 0,009594 0 0 0

23 MASA 1 0,009592 0,009592 0,009592 0 0 0

25 MASA 1 0,007349 0,007349 0,007349 0 0 0

26 MASA 1 0,02425 0,02425 0,02425 0 0 0

27 MASA 1 0,02305 0,02305 0,02305 0 0 0

28 MASA 1 0,02308 0,02308 0,02308 0 0 0

29 MASA 1 0,01243 0,01243 0,01243 0 0 0

30 MASA 1 0,01574 0,01574 0,01574 0 0 0

31 MASA 1 0,0182 0,0182 0,0182 0 0 0

32 MASA 1 0,01432 0,01432 0,01432 0 0 0

33 MASA 1 0,01521 0,01521 0,01521 0 0 0

34 MASA 1 0,008388 0,008388 0,008388 0 0 0

35 MASA 1 0,01574 0,01574 0,01574 0 0 0

36 MASA 1 0,02308 0,02308 0,02308 0 0 0

37 MASA 1 0,01521 0,01521 0,01521 0 0 0

38 MASA 1 0,02305 0,02305 0,02305 0 0 0

39 MASA 1 0,01432 0,01432 0,01432 0 0 0

40 MASA 1 0,01243 0,01243 0,01243 0 0 0

41 MASA 1 0,008388 0,008388 0,008388 0 0 0

42 MASA 1 0,02012 0,02012 0,02012 0 0 0

43 MASA 1 0,01632 0,01632 0,01632 0 0 0

44 MASA 1 0,01632 0,01632 0,01632 0 0 0

46 MASA 1 0,007349 0,007349 0,007349 0 0 0

(2)

48 MASA 1 0,009593 0,009593 0,009593 0 0 0

50 MASA 1 0,007348 0,007348 0,007348 0 0 0

51 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

52 MASA 1 0,00929 0,00929 0,00929 0 0 0

53 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

54 MASA 1 0,00945 0,00945 0,00945 0 0 0

55 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

56 MASA 1 0,009404 0,009404 0,009404 0 0 0

57 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

58 MASA 1 0,009389 0,009389 0,009389 0 0 0

59 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

60 MASA 1 0,009404 0,009404 0,009404 0 0 0

61 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

62 MASA 1 0,00945 0,00945 0,00945 0 0 0

63 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

64 MASA 1 0,00929 0,00929 0,00929 0 0 0

65 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

66 MASA 1 0,0059 0,0059 0,0059 0 0 0

67 MASA 1 0,003648 0,003648 0,003648 0 0 0

68 MASA 1 0,0059 0,0059 0,0059 0 0 0

69 MASA 1 0,004282 0,004282 0,004282 0 0 0

70 MASA 1 0,004282 0,004282 0,004282 0 0 0

71 MASA 1 0,01051 0,01051 0,01051 0 0 0

72 MASA 1 0,006218 0,006218 0,006218 0 0 0

73 MASA 1 0,01051 0,01051 0,01051 0 0 0

74 MASA 1 0,006218 0,006218 0,006218 0 0 0

75 MASA 1 0,01067 0,01067 0,01067 0 0 0

76 MASA 1 0,01067 0,01067 0,01067 0 0 0

77 MASA 1 0,01062 0,01062 0,01062 0 0 0

78 MASA 1 0,01062 0,01062 0,01062 0 0 0

79 MASA 1 0,01061 0,01061 0,01061 0 0 0

80 MASA 1 0,01061 0,01061 0,01061 0 0 0

81 MASA 1 0,01062 0,01062 0,01062 0 0 0

82 MASA 1 0,01062 0,01062 0,01062 0 0 0

83 MASA 1 0,01067 0,01067 0,01067 0 0 0

84 MASA 1 0,01067 0,01067 0,01067 0 0 0

85 MASA 1 0,01051 0,01051 0,01051 0 0 0

86 MASA 1 0,006218 0,006218 0,006218 0 0 0

87 MASA 1 0,01051 0,01051 0,01051 0 0 0

88 MASA 1 0,006218 0,006218 0,006218 0 0 0

89 MASA 1 0,004282 0,004282 0,004282 0 0 0

90 MASA 1 0,004282 0,004282 0,004282 0 0 0

92 MASA 1 0,005364 0,005364 0,005364 0 0 0

94 MASA 1 0,008754 0,008754 0,008754 0 0 0

95 MASA 1 0,008914 0,008914 0,008914 0 0 0

96 MASA 1 0,008869 0,008869 0,008869 0 0 0

(3)

98 MASA 1 0,004801 0,004801 0,004801 0 0 0

100 MASA 1 0,008191 0,008191 0,008191 0 0 0

101 MASA 1 0,008351 0,008351 0,008351 0 0 0

102 MASA 1 0,008305 0,008305 0,008305 0 0 0

103 MASA 1 0,00829 0,00829 0,00829 0 0 0

104 MASA 1 0,004845 0,004845 0,004845 0 0 0

106 MASA 1 0,008235 0,008235 0,008235 0 0 0

107 MASA 1 0,008395 0,008395 0,008395 0 0 0

108 MASA 1 0,008349 0,008349 0,008349 0 0 0

109 MASA 1 0,008334 0,008334 0,008334 0 0 0

113 MASA 1 0,008869 0,008869 0,008869 0 0 0

114 MASA 1 0,008914 0,008914 0,008914 0 0 0

115 MASA 1 0,008754 0,008754 0,008754 0 0 0

116 MASA 1 0,005364 0,005364 0,005364 0 0 0

118 MASA 1 0,008305 0,008305 0,008305 0 0 0

119 MASA 1 0,008351 0,008351 0,008351 0 0 0

120 MASA 1 0,008191 0,008191 0,008191 0 0 0

121 MASA 1 0,004801 0,004801 0,004801 0 0 0

123 MASA 1 0,008349 0,008349 0,008349 0 0 0

124 MASA 1 0,008395 0,008395 0,008395 0 0 0

125 MASA 1 0,008235 0,008235 0,008235 0 0 0

126 MASA 1 0,004845 0,004845 0,004845 0 0 0

129 MASA 1 0,008869 0,008869 0,008869 0 0 0

130 MASA 1 0,008853 0,008853 0,008853 0 0 0

131 MASA 1 0,008914 0,008914 0,008914 0 0 0

132 MASA 1 0,008754 0,008754 0,008754 0 0 0

133 MASA 1 0,005364 0,005364 0,005364 0 0 0

135 MASA 1 0,008305 0,008305 0,008305 0 0 0

136 MASA 1 0,00829 0,00829 0,00829 0 0 0

137 MASA 1 0,008351 0,008351 0,008351 0 0 0

138 MASA 1 0,008191 0,008191 0,008191 0 0 0

139 MASA 1 0,004801 0,004801 0,004801 0 0 0

141 MASA 1 0,008349 0,008349 0,008349 0 0 0

142 MASA 1 0,008334 0,008334 0,008334 0 0 0

143 MASA 1 0,008395 0,008395 0,008395 0 0 0

144 MASA 1 0,008235 0,008235 0,008235 0 0 0

145 MASA 1 0,004845 0,004845 0,004845 0 0 0

148 MASA 1 0,008869 0,008869 0,008869 0 0 0

149 MASA 1 0,008914 0,008914 0,008914 0 0 0

150 MASA 1 0,008754 0,008754 0,008754 0 0 0

151 MASA 1 0,005364 0,005364 0,005364 0 0 0

153 MASA 1 0,008305 0,008305 0,008305 0 0 0

154 MASA 1 0,008351 0,008351 0,008351 0 0 0

155 MASA 1 0,008191 0,008191 0,008191 0 0 0

156 MASA 1 0,004801 0,004801 0,004801 0 0 0

158 MASA 1 0,008349 0,008349 0,008349 0 0 0

(4)

160 MASA 1 0,008235 0,008235 0,008235 0 0 0

161 MASA 1 0,004845 0,004845 0,004845 0 0 0

163 MASA 1 0,007974 0,007974 0,007974 0 0 0

164 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

165 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

166 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

167 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

168 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

169 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

170 MASA 1 0,007974 0,007974 0,007974 0 0 0

171 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

172 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

173 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

174 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

175 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

176 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

177 MASA 1 0,007602 0,007602 0,007602 0 0 0

178 MASA 1 0,007617 0,007617 0,007617 0 0 0

179 MASA 1 0,007663 0,007663 0,007663 0 0 0

180 MASA 1 0,004303 0,004303 0,004303 0 0 0

181 MASA 1 0,007617 0,007617 0,007617 0 0 0

182 MASA 1 0,007663 0,007663 0,007663 0 0 0

183 MASA 1 0,004303 0,004303 0,004303 0 0 0

184 MASA 1 0,007974 0,007974 0,007974 0 0 0

185 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

186 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

187 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

188 MASA 1 0,007989 0,007989 0,007989 0 0 0

189 MASA 1 0,008035 0,008035 0,008035 0 0 0

190 MASA 1 0,004675 0,004675 0,004675 0 0 0

191 MASA 1 0,007602 0,007602 0,007602 0 0 0

192 MASA 1 0,007617 0,007617 0,007617 0 0 0

193 MASA 1 0,007663 0,007663 0,007663 0 0 0

194 MASA 1 0,004303 0,004303 0,004303 0 0 0

195 MASA 1 0,007617 0,007617 0,007617 0 0 0

196 MASA 1 0,007663 0,007663 0,007663 0 0 0

197 MASA 1 0,004303 0,004303 0,004303 0 0 0

198 MASA 1 0,007401 0,007401 0,007401 0 0 0

199 MASA 1 0,009105 0,009105 0,009105 0 0 0

200 MASA 1 0,0074 0,0074 0,0074 0 0 0

201 MASA 1 0,009105 0,009105 0,009105 0 0 0

202 MASA 1 0,007401 0,007401 0,007401 0 0 0

203 MASA 1 0,009105 0,009105 0,009105 0 0 0

204 MASA 1 0,007401 0,007401 0,007401 0 0 0

205 MASA 1 0,009105 0,009105 0,009105 0 0 0

206 MASA 1 0,008848 0,008848 0,008848 0 0 0

(5)

208 MASA 1 0,008848 0,008848 0,008848 0 0 0

Figure

TABLE:  Assembled Joint Masses

Referencias

Documento similar

Dynamic performance of the ADC versus sampling frequency at F IN of 60 kHz is shown in Fig. For low sampling frequencies, the SNDR remains close to 60 dB and it shows a

However, each vehicle is unable to alleviate overall congestion by itself since its contribution to channel utilization (beaconing rate or transmission power) is just a fraction of

Joint quantification of PAH and oxy-PAH from standard reference materials (urban dust and diesel particulate matter) and diesel soot. surrogate

As defined in iJOIN, the NEO module is in charge of managing the energy savings that can be achieved in the over- all cellular network. Thus, the NEO module runs the

TIC Audiovisual: The case of the audiovisual methodology The importance of using multiple and successful methodologies.. - Audiovisual: the support and the method is as important

The study protocol required a complete preoperative work-up and a firm diagnosis before the intervention. This case series did not include diagnostic arthroscopies. The

The aim of this study was to revise the technical aspects of hip arthroplasty as a rescue procedure in the failed os- teosynthesis of an intertrochanteric or a subtrochanteric

This project was financed jointly by, the European Commission - DG Home Affairs programme: Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security threats