• No se han encontrado resultados

Valor Año Actual en Millones 1 No. RUEDA 30 30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Valor Año Actual en Millones 1 No. RUEDA 30 30"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

Operaciones Financieras

Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa

Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opera.

REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

AZUCAR BLANCO (151-180) días 74,654,620.00 78,492,542.00 11.20 11.20 11.20 1

Total REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

74,654,620.00 78,492,542.00 1 Id Descripcíon Valor Año Anterior en

Millones

Valor Año Actual en

Millones Variación % 1 No. RUEDA 30 30 2 TOTAL RUEDA 84,581.43 134,469.04 58.98 3 RF 1/ 84,351.69 104,257.40 23.60 4 ABIERTAS 2/ 229.74 30,211.64 13,050.36 5 -Financieras 229.74 74.65 (67.51) 6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00 7 -Forwards 0.00 30,136.98 ND 8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 9 ACUMULADO AÑO 4,093,596.02 4,567,442.67 11.58 10 RF 1/ 3,918,938.40 4,417,835.01 12.73 11 ABIERTAS 2/ 174,657.62 149,607.65 (14.34) 12 -Financieras 18,720.74 17,069.32 (8.82) 13 -Fisicos-Disponibles 0.00 2,378.31 ND 14 -Forwards 155,936.88 130,160.02 (16.53) 15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 136,453.20 152,248.09 11.58

Evolución Diaria Mes Corriente (Febrero)

Evolución Mensual Año Corriente (2021)

1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC

EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa.

(ND = No Definido)

Boletín Diario

(2)

Esta información corresponde a las Operaciones Financieras registradas en la Rueda 30 del 02/15/2021.

Operaciones Físicos

Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio Promedio

Total Negociado Cantidad Unidades

Precio Min. Precio Max. Cantidad Opes.

FORWARD MCP ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA TUMACO UND 3,300.00 21,225,600.00 6,432 3,300.00 3,300.00 1 ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA

DE POLIETILENO CAREPA LOT E 8,070,000,00 0.00 8,070,000,000.00 1 8,070,000,00 0.00 8,070,000,0 00.00 1

ARVEJA VERDE SECA CAREPA LOT

E 211,000,000. 00 211,000,000.00 1 211,000,000. 00 211,000,00 0.00 1

AVENA EN HARINA SABORIZADA CAREPA LOT E 464,500,000. 00 464,500,000.00 1 464,500,000. 00 464,500,00 0.00 1

AZUCAR BLANCO COTA LOT

E 2,693,000,00 0.00 2,693,000,000.00 1 2,693,000,00 0.00 2,693,000,0 00.00 1

BARRA DE CHOCOLATE CAREPA KG 7,547.00 758,428,218.00 100,494 7,547.00 7,547.00 1 BEBIDA ACHOCOLATADA COROZAL LOT

E 250,000,000. 00 250,000,000.00 1 250,000,000. 00 250,000,00 0.00 1

BEBIDA ACHOCOLATADA CON PANELA BARRANQUILLA UND 2,110.00 48,614,400.00 23,040 2,110.00 2,110.00 1 BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO

SIN LECHE

TAME UND 1,940.00 92,538,000.00 47,700 1,940.00 1,940.00 1

CALDO DE GALLINA COROZAL LOT

E 64,000,000.0 0 64,000,000.00 1 64,000,000.0 0 64,000,000. 00 1

Carne de cerdo por lote ARMENIA KG 12,765.00 330,741,150.00 25,910 12,765.00 12,765.00 1 Carne de cerdo por lote BELLO LOT

E 449,000,000. 00 449,000,000.00 1 449,000,000. 00 449,000,00 0.00 1

Carne de cerdo por lote PITALITO LOT E 436,000,000. 00 436,000,000.00 1 436,000,000. 00 436,000,00 0.00 1

Carne de pollo por lote ARMENIA LOT E 529,000,000. 00 529,000,000.00 1 529,000,000. 00 529,000,00 0.00 1

Carne de pollo por lote PITALITO LOT E 1,299,000,00 0.00 1,299,000,000.00 1 1,299,000,00 0.00 1,299,000,0 00.00 1

Carne de res por lote ARMENIA LOT E 475,000,000. 00 475,000,000.00 1 475,000,000. 00 475,000,00 0.00 1

Carne de res por lote BELLO LOT E 720,500,000. 00 720,500,000.00 1 720,500,000. 00 720,500,00 0.00 1

Carne de res por lote LARANDIA LOT E 452,000,000. 00 452,000,000.00 1 452,000,000. 00 452,000,00 0.00 1

Carne de res por lote MALAMBO LOT E 464,000,000. 00 464,000,000.00 1 464,000,000. 00 464,000,00 0.00 1

Carne de res por lote PITALITO LOT E 877,000,000. 00 877,000,000.00 1 877,000,000. 00 877,000,00 0.00 1

CONDIMENTOS MEZCLADOS COTA LOT E 110,400,000. 00 110,400,000.00 1 110,400,000. 00 110,400,00 0.00 1

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO PUERTO BERRIO LOT E 733,000,000. 00 733,000,000.00 1 733,000,000. 00 733,000,00 0.00 1

GALLETA SALADA TAME LOT

E 33,900,000.0 0 33,900,000.00 1 33,900,000.0 0 33,900,000. 00 1

HARINA DE MAIZ PRECOCIDA ARAUCA LOT E 1,152,262,55 0.00 1,152,262,550.00 1 1,152,262,55 0.00 1,152,262,5 50.00 1

JAMONADA COROZAL LOT

E 585,000,000. 00 585,000,000.00 1 585,000,000. 00 585,000,00 0.00 1

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) CAREPA LOT E 4,154,000,00 0.00 4,154,000,000.00 1 4,154,000,00 0.00 4,154,000,0 00.00 1

Boletín Diario

15 de Febrero de 2021, Rueda N° 30

(3)

Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio Promedio

Total Negociado Cantidad Unidades

Precio Min. Precio Max. Cantidad Opes.

FORWARD MCP MAYONESA CAREPA LOT

E 131,000,000. 00 131,000,000.00 1 131,000,000. 00 131,000,00 0.00 1

MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS

PUERTO BERRIO UND 3,120.00 316,892,160.00 101,568 3,120.00 3,120.00 1

MOSTAZA CARTAGENA UND 16,500.00 7,590,000.00 460 16,500.00 16,500.00 1

PANELA CUADRADA KG COTA LOT

E 447,415,000. 00 447,415,000.00 1 447,415,000. 00 447,415,00 0.00 1

Panela pulverizada por 250gr MEDELLIN LOT E 1,998,160,00 0.00 1,998,160,000.00 1 1,998,160,00 0.00 1,998,160,0 00.00 1

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO COTA LOT E 531,000,000. 00 531,000,000.00 1 531,000,000. 00 531,000,00 0.00 1

SAL YODADA Y REFINADA (KG) COTA LOT E 281,000,000. 00 281,000,000.00 1 281,000,000. 00 281,000,00 0.00 1

SALCHICHA ENLATADA TIPO FRANKFURT CAREPA LOT E 700,000,000. 00 700,000,000.00 1 700,000,000. 00 700,000,00 0.00 1

SALSA DE TOMATE CAREPA LOT

E 171,000,000. 00 171,000,000.00 1 171,000,000. 00 171,000,00 0.00 1

SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE

CAREPA UND 3,329.00 73,983,696.00 22,224 3,329.00 3,329.00 1

VINAGRE BLANCO COTA UND 5,700.00 4,833,600.00 848 5,700.00 5,700.00 1

Total FORWARD MCP 30,136,984,374.0

0

37

Registro de Factura

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad

Subya.

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 2,903,715.50 6,981,648,114.17 2,404.38 533

GANADO KG 1,121,986.27 5,535,046,911.01 4,933.26 226

AZUCAR BLANCO KG 4,683,412.50 5,316,229,868.48 1,135.12 304

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 402,230.00 5,204,189,332.97 12,938.34 224

CAFE EXCELSO KG 437,312.00 5,188,202,578.38 11,863.85 21

ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 2,788,960.00 4,732,648,254.51 1,696.92 139

CAFE PERGAMINO KG 478,826.00 4,532,504,946.67 9,465.87 29

ACEITE CRUDO DE PALMA KG 1,013,752.00 3,463,516,573.00 3,416.53 38

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 349,209.80 2,811,175,077.91 8,050.10 104

NOVILLO (KG) KG 531,065.20 2,747,982,560.16 5,174.47 44

CAFE PASILLA KG 378,249.00 2,489,380,881.00 6,581.33 12

LECHE CRUDA LT 1,773,866.00 2,235,729,170.58 1,260.37 215

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 7,184,180.00 2,106,879,253.95 293.27 513

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 1,215,081.00 2,088,554,107.56 1,718.86 190

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 369,955.58 2,038,390,183.01 5,509.82 1209

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 127,734.83 1,999,271,228.00 15,651.73 438

ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 1,831,127.00 1,903,686,800.00 1,039.63 143

Boletín Diario

(4)

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

GANADO BOVINO EN PIE KG 374,682.50 1,580,695,900.00 4,218.76 68

QUESO (KG) KG 115,975.19 1,325,552,070.00 11,429.62 360

LECHE LIQUIDA (UN) UND 691,454.00 1,269,002,802.00 1,835.27 40

MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 1,109,500.00 1,132,429,300.00 1,020.67 42

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 419,340.50 1,110,834,935.00 2,649.00 91

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO KG 220,079.98 1,110,630,727.44 5,046.49 36

QUESO FRESCO UND 184,989.00 1,102,093,814.00 5,957.62 114

FRIJOL SOYA NACIONAL KG 553,586.65 1,073,232,825.25 1,938.69 7

ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 240,007.46 1,059,840,873.08 4,415.87 61

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 271,618.50 976,082,353.44 3,593.58 54

TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 530,940.00 961,510,832.04 1,810.96 11

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) LT 190,072.00 874,494,137.03 4,600.86 65

MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 757,113.30 816,556,110.82 1,078.51 110

POLLO CONGELADO KG 141,132.39 769,335,310.01 5,451.16 205

HARINA DE ARROZ KG 842,447.24 765,910,911.00 909.15 49

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 77,199.98 761,269,997.00 9,861.01 48

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 151,973.41 743,743,089.00 4,893.90 85

ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 154,650.00 731,241,524.99 4,728.36 3

QUESO (UN) UND 283,289.60 693,591,886.00 2,448.35 170

ACEITE CRUDO DE SOYA KG 151,980.00 678,034,110.01 4,461.34 12

HARINA DE CARNE Y HUESO KG 351,990.00 670,542,893.01 1,905.01 12

MIEL DE PURGA KG 867,454.00 668,814,057.01 771.01 71

PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 1,321,105.00 668,443,690.00 505.97 15

FRIJOL RADICAL NACIONAL SECO KG 153,907.87 630,667,150.08 4,097.69 45

FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 166,333.67 621,338,118.40 3,735.49 62

MANGO KG 1,024,136.39 597,374,266.20 583.30 7

LECHE EN POLVO UND 51,732.00 586,577,321.01 11,338.77 14

OLEINA DE PALMA KG 146,214.98 585,157,897.66 4,002.04 8

ACEITE CRUDO VEGETAL KG 166,290.00 568,100,500.00 3,416.32 11

GANADO BOVINO EN PIE UND 114.00 539,115,200.00 4,729,080.70 5

MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 564,500.00 529,282,663.89 937.61 18

GANADO UND 279.00 465,441,267.00 1,668,248.27 22

FRIJOL ZARAGOZA UND 109,350.00 406,765,000.00 3,719.84 7

PANELA CUADRADA KG UND 136,319.00 387,933,050.00 2,845.77 9

CAFE CONSUMO KG 45,164.63 361,755,135.00 8,009.70 7

FERTILIZANTES KG 200,622.50 338,266,820.40 1,686.09 195

ACEITE REFINADO DE PALMA (LT) LT 80,997.80 330,905,007.65 4,085.36 45

MAIZ PIRA SECO KG 120,237.90 328,551,452.00 2,732.51 45

CARNE BOVINA KG 26,235.46 328,088,206.01 12,505.53 63

LECHE AZUCARADA UND 472,963.00 319,253,909.95 675.01 110

HARINA DE POLLO KG 101,600.00 318,499,640.00 3,134.84 3

POLLITAS UND 114,008.00 312,339,054.00 2,739.62 38

LENTEJA SECA KG 104,926.75 305,658,430.00 2,913.06 24

CREMA DE LECHE UND 210,113.00 254,854,735.00 1,212.94 35

CERDO EN PIE KG 29,993.17 251,287,101.35 8,378.14 13

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 21,279.30 250,539,040.00 11,773.84 204

FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 65,396.25 246,775,900.00 3,773.55 8

FRIJOL SABANERO NACIONAL SECO KG 50,210.05 239,500,997.32 4,769.98 20

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 16,066.00 226,634,502.00 14,106.47 15

POLLO MUERTO KG 45,854.00 202,520,934.00 4,416.65 17

HARINA DE VISCERAS KG 69,420.00 199,235,400.00 2,870.00 2

Boletín Diario

(5)

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

HARINA DE MAIZ KG 204,401.00 196,093,306.00 959.36 49

VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 25,349.78 195,210,852.00 7,700.69 77

FRIJOL IMPORTADO SECO KG 49,187.50 195,161,250.00 3,967.70 7

YOGURT UND 49,656.00 186,210,000.00 3,750.00 66

MORA KG 76,264.00 181,781,650.00 2,383.58 48

ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 149,360.00 179,083,036.00 1,199.00 56

CACAO EN GRANO KG 21,968.92 178,737,431.00 8,135.92 3 VACA (KG) KG 48,090.00 176,282,520.00 3,665.68 9 HARINA DE SANGRE KG 72,500.00 173,500,000.00 2,393.10 3 BOCADILLO KG 35,095.50 165,067,034.01 4,703.37 53 QUESO FRESCO KG 50,686.00 164,485,544.00 3,245.19 42 TORTA DE PALMISTE KG 351,540.00 162,553,600.00 462.40 14 FRIJOL KG 35,050.00 156,880,000.00 4,475.89 3

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (UN) UND 622,039.00 153,748,134.99 247.17 21

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS KG 60,576.00 153,330,811.00 2,531.21 89

SEBO DE RES KG 111,448.00 151,586,600.00 1,360.16 15

MAIZ KG 123,785.00 150,302,250.80 1,214.22 42

ACEITE CRUDO DE PALMA TIPO EXPORTACION KG 45,160.00 150,104,840.00 3,323.84 2

TORO (UN) UND 60.00 150,000,000.00 2,500,000.00 1

FRIJOL CARAOTA NACIONAL SECO KG 43,750.00 149,275,000.00 3,412.00 6

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES KG 76,740.00 148,358,545.98 1,933.26 15

PANELA REDONDA (UN) UND 60,844.72 147,935,804.01 2,431.37 18

GALLINA REPRODUCTORA (KG) KG 8,867.00 142,257,010.00 16,043.42 13

NOVILLO (UN) UND 62.00 142,115,650.00 2,292,187.90 5

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CANAL (KG) KG 15,928.60 139,303,271.02 8,745.48 7

FRIJOL CARGABELLO NACIONAL SECO KG 34,994.60 136,500,491.36 3,900.62 15

MOGOLLA KG 154,170.00 135,775,200.00 880.68 6

BUFALO EN PIE (KG) KG 32,692.00 135,500,700.00 4,144.77 4

AZUCAR BLANCO ESPECIAL KG 72,250.00 132,500,000.00 1,833.91 3

LIMON KG 75,711.00 127,243,570.80 1,680.65 24

POLLO DE UN DIA (UN) UND 104,200.00 126,428,200.00 1,213.32 9

CAFE GUAYABA KG 27,847.00 125,633,169.00 4,511.55 2

ARROZ CRISTAL CONSUMO HUMANO KG 92,472.50 121,957,600.00 1,318.85 11

CASCARILLA KG 688,053.00 119,328,090.03 173.43 11

HUEVO LIQUIDO KG 22,490.00 114,535,500.00 5,092.73 21

GLUTEN DE CEREALES KG 39,050.00 111,633,000.00 2,858.72 2

MARGARINA DE COCINA (KG) KG 17,316.60 107,356,276.00 6,199.62 40

AVENA LIQUIDA UND 211,524.00 106,890,660.02 505.34 24

ATUN ENLATADO LOMO FINO EN AGUA (UN) UND 43,958.00 106,874,293.91 2,431.28 17

MAIZ CASCARA AMARILLO UND 84,255.00 102,059,400.00 1,211.32 77

GRITS KG 60,750.00 101,667,450.00 1,673.54 10

ACEITE VEGETAL DE PALMA LT 21,071.00 100,869,056.00 4,787.10 6

ESTIBA PLANA DE MADERA UND 3,598.00 100,700,394.00 27,987.88 16

ALMENDRA DE PALMA KG 82,070.00 100,431,706.01 1,223.73 3

CABALLO EN PIE (UN) UND 20.00 100,000,000.00 5,000,000.00 2

Frutas KG 80,382.60 98,215,320.00 1,221.85 24

ACIDO GRASO DE PALMA KG 38,310.00 95,775,000.00 2,500.00 1

ACEITES KG 27,950.00 92,235,000.00 3,300.00 3

HARINA DE HUESO KG 68,410.00 86,892,550.00 1,270.17 6

FRUTAS EN ALMIBAR KG 27,907.50 85,306,352.00 3,056.75 28

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 12,442.00 84,360,995.00 6,780.34 5

Boletín Diario

(6)

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CERDO EN PIE UND 312.00 83,492,544.00 267,604.31 2

HARINA DE PESCADO KG 17,990.00 77,753,900.00 4,322.06 3

FRIJOL CABECITA NEGRA NACIONAL SECO KG 23,505.00 72,378,000.00 3,079.26 3

ABONO INORGANICO COMPUESTO KG 48,800.00 71,792,500.00 1,471.16 7

GARBANZO SECO KG 19,983.25 71,046,400.00 3,555.30 9

VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 3,890.40 70,951,878.00 18,237.68 39

ACEITE CRUDO DE PESCADO KG 22,055.00 69,725,500.00 3,161.44 3

ARVEJA AMARILLA SECA KG 34,500.00 68,925,000.00 1,997.83 2

ARROZ BLANCO KG 69,300.00 66,247,500.00 955.95 3

HARINA DE CARNE KG 38,770.00 64,837,500.00 1,672.36 2

HUESO DE RES KG 195,366.10 61,322,386.00 313.88 30

CARNE DE POLLO O GALLINA CONGELADA EN CORTES KG 8,979.31 59,810,505.00 6,660.92 49

ABONO ORGANICO SOLIDO KG 969,395.00 56,161,400.00 57.93 4

AVENA EN HOJUELAS (UN) UND 52,752.00 55,995,824.98 1,061.49 10

NOVILLA KG 12,855.00 54,349,500.00 4,227.89 3

ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS KG 13,667.00 53,840,896.00 3,939.48 52

MEZCLA DE VISCERAS KG 207,728.00 52,393,740.00 252.22 14

SUERO DE LECHE KG 8,500.00 51,000,000.00 6,000.00 1

CREMA DE LECHE KG 12,087.00 50,588,450.00 4,185.36 10

ATUN ENLATADO LOMO EN ACEITE (KG) KG 20,640.00 50,241,075.98 2,434.16 2

MAIZ AMARILLO TRILLADO KG 39,980.00 49,220,000.00 1,231.12 9

PIEZAS DE MADERA UND 23,337.00 48,803,299.87 2,091.24 10

CERDO REPRODUCTOR (UN) UND 75.00 48,334,000.00 644,453.33 1

CARNE DE VACUNO CONGELADA EN CORTES KG 4,891.14 47,968,904.00 9,807.31 13

SUBPRODUCTOS CARNICOS KG 218,193.79 46,693,471.00 214.00 9

SEMILLA MOTOSA DE ALGODON KG 65,450.00 45,160,500.00 690.00 1

FRUTAS DESHIDRATADAS KG 5,313.56 44,190,020.00 8,316.46 4

ALPISTE KG 14,603.50 43,726,653.00 2,994.26 9

CORTES KG 5,931.78 42,663,466.00 7,192.35 2

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (KG) KG 173,790.00 41,669,600.00 239.77 13

MAIZ BLANCO TRILLADO KG 36,329.40 41,615,940.00 1,145.52 3

SALVADO KG 44,830.00 40,220,300.00 897.17 5

FRESA KG 11,684.00 39,608,400.00 3,389.97 6

ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 34,400.00 39,560,000.00 1,150.00 2

CARNE DE GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 5,217.65 38,624,345.00 7,402.63 77

AZUCAR BLANCO UND 390.00 37,466,515.00 96,067.99 7

FRIJOL LIMA NACIONAL SECO KG 10,250.00 36,900,000.00 3,600.00 1

MAIZ CASCARA BLANCO KG 34,504.00 36,830,600.00 1,067.43 3

HERBICIDAS LT 2,828.90 36,099,492.00 12,760.96 91

DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 23,000.00 35,880,000.00 1,560.00 2

FRIJOL BLANQUILLO NACIONAL SECO KG 14,102.50 35,330,000.00 2,505.23 2

CERDO EN CANAL POR UNIDAD SIN EMPAQUE NATURAL UND 50.00 34,841,400.00 696,828.00 1

ADITIVOS PARA ALIMENTOS KG 18,632.50 34,743,770.00 1,864.69 10

HUEVOS FRESCOS DE GALLINA UND 158,925.00 34,553,895.00 217.42 22

VACA (UN) UND 29.00 34,173,200.00 1,178,386.21 1

ARVEJA VERDE SECA KG 16,462.50 32,317,500.00 1,963.10 9

LIMA KG 16,638.00 32,087,547.66 1,928.57 4

ACEITE REPROCESADO KG 9,170.00 30,701,160.00 3,348.00 1

ARVEJA FRESCA KG 3,341.00 30,084,800.00 9,004.73 7

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS KG 26,480.00 27,556,205.00 1,040.64 17

AVENA EN HOJUELAS (KG) KG 7,337.50 26,773,516.00 3,648.86 10

Boletín Diario

(7)

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

GRANZA KG 23,260.00 23,960,000.00 1,030.09 3

INSECTICIDAS LT 4,196.82 23,700,764.00 5,647.31 79

ABONO ORGANICO SOLIDO REFORZADO KG 196,500.00 23,383,500.00 119.00 2

MAZORCA FRESCA KG 6,326.00 23,348,000.00 3,690.80 4

VISCERAS DE POLLO KG 11,740.59 22,771,737.00 1,939.57 27

CUCHUCO KG 15,640.00 22,378,129.00 1,430.83 57

PULPA UND 1,383.12 21,995,280.00 15,902.65 5

CEBOLLA CABEZONA KG 8,994.00 20,683,500.00 2,299.70 17

FRIJOL SOYA QUEBRANTADO KG 10,000.00 20,500,000.00 2,050.00 1

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES UND 3,996.00 20,379,600.00 5,100.00 3

ACIDO GRASO DE SOYA KG 9,170.00 20,174,000.00 2,200.00 1

CABEZA UND 2,880.58 20,164,060.00 7,000.00 2

UREA NACIONAL KG 13,100.00 18,989,900.00 1,449.61 25

CARNE DE TERNERA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 1,996.20 18,963,900.00 9,500.00 1

MADERA ASERRADA UND 6,647.00 18,778,500.00 2,825.11 5

Mezcla de Aceites Palma y Soya UND 1,620.00 18,546,219.00 11,448.28 4

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO KG 1,517.15 18,206,668.00 12,000.54 31

POLLO EN PIE KG 17,007.44 18,200,397.00 1,070.14 41

Carne Molida de Res KG 1,932.75 17,953,884.00 9,289.29 8

MEZCLA DE CONDIMENTOS UND 1,377.00 17,653,902.00 12,820.55 30

LECHE LIQUIDA (LT) LT 10,220.60 17,309,400.00 1,693.58 7

SAL INDUSTRIAL KG 47,980.00 16,151,450.00 336.63 3

HARINA DE MAIZ PRECOCIDA KG 9,795.50 16,042,912.00 1,637.78 47

AVENA EN HARINA FORTIFICADA SABORIZADA Y CON AZUCAR UND 8,772.00 15,605,362.00 1,779.00 23

MIXTURA DE CEREALES Y FRUTAS SECAS KG 4,000.00 15,047,619.00 3,761.90 1

PANELA KG 3,174.00 14,905,104.00 4,696.00 3

AZUCAR CRUDA KG 7,300.00 14,852,644.00 2,034.61 18

EMPAQUE DE FIQUE UND 5,704.00 14,700,800.00 2,577.28 2

MANZANA KG 1,955.00 14,606,100.00 7,471.15 5

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO UND 12,500.00 14,250,000.00 1,140.00 1

GALLINA PONEDORA (UN) UND 1,610.00 13,685,000.00 8,500.00 1

YEMA DE HUEVO EN POLVO KG 500.00 13,500,000.00 27,000.00 1

PASABOCAS DE SEMILLAS COMESTIBLES KG 13,000.00 13,260,000.00 1,020.00 1

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 1,761.00 12,938,633.00 7,347.32 11

PAPA PASTUSA KG 14,235.00 12,813,900.00 900.17 10

HARINA DE AVENA UND 16,368.00 12,547,595.00 766.59 2

MAIZ PORVA SECO KG 7,052.90 12,413,098.72 1,760.00 3

Salsa de Soya UND 1,488.00 12,353,989.00 8,302.41 13

HARINA DE TRIGO KG 521.30 12,043,426.00 23,102.77 5

ELEMENTOS DE MADERA UND 760.00 11,030,710.00 14,514.09 6

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS Y CURIES KG 6,440.00 10,980,736.00 1,705.08 13

CARNE INDUSTRIAL KG 1,084.50 10,955,900.00 10,102.26 4

AVENA EN HARINA SABORIZADA KG 2,350.80 10,796,978.00 4,592.90 5

CEBOLLA LARGA FRESCA KG 4,101.00 10,700,700.00 2,609.29 6

SAL MARINA MOLIDA KG 34,489.60 10,688,349.00 309.90 7

QUESO DOBLE CREMA UND 2,169.00 10,542,600.00 4,860.58 106

FRIJOL DUBA NACIONAL SECO KG 3,300.00 10,296,000.00 3,120.00 1

AJO FRESCO KG 1,350.00 9,780,000.00 7,244.44 10

SAL MARINA CONSUMO HUMANO KG 20,900.00 9,597,000.00 459.19 3

VERDURAS POR LOTE UND 2.00 9,029,400.00 4,514,700.00 2

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CORTES KG 666.95 8,602,280.00 12,897.94 8

Boletín Diario

(8)

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

FUNGICIDAS KG 275.08 8,564,032.00 31,133.44 27

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 1,456.00 8,558,400.00 5,878.02 3

CARNE DE VACUNO DE SEGUNDA KG 810.60 8,503,180.00 10,489.98 3

Aceite refinado de palma UND 3,253.00 8,482,524.00 2,607.60 12

CHORIZO KG 1,092.78 8,361,019.00 7,651.15 13

YUCA CONSUMO HUMANO KG 6,942.00 8,265,892.00 1,190.71 2

PLATANO KG 9,848.90 8,044,920.00 816.83 7

PAPAYA KG 5,096.00 8,013,330.00 1,572.47 9

HARINA DE MAIZ UND 4,724.00 7,817,832.00 1,654.92 7

YUCA CONSUMO INDUSTRIAL SECA KG 11,230.00 7,636,400.00 680.00 1

UVA FRESCA KG 1,010.00 7,630,000.00 7,554.46 6 MELON KG 2,733.00 7,565,900.00 2,768.35 5 TORO (KG) KG 1,662.00 7,446,000.00 4,480.14 2 COCOA EN POLVO KG 600.00 7,395,000.00 12,325.00 1 PROCESADO DE CERDO KG 500.00 7,200,000.00 14,400.00 2 MANTEQUILLA KG 1,549.00 7,082,354.00 4,572.21 6 INSECTICIDAS KG 608.25 7,042,584.00 11,578.47 33 HARINA DE PLUMA KG 3,000.00 6,798,000.00 2,266.00 1 Salsa de Soya LT 247.44 6,730,057.00 27,198.74 10 PAPA CAPIRA KG 7,248.00 6,725,700.00 927.94 5 SALCHICHON KG 1,406.66 6,496,400.00 4,618.32 14

ACEITE REFINADO DE PALMISTE (KG) KG 1,126.00 6,261,686.00 5,561.00 1

