Fecha: 16/11/2020
Convocatoria:
ENFERMERÍA
REF: ENFASCSC-20-9
Subsanación de 16 de noviembre del listado definitivo de candidatos/as
preseleccionados/as que superan proceso de selección y listado de candidatos no preseleccionados/as. El listado está ordenado por orden de contratación.
LISTADO SUPERAN PROCESO DE SELECCIÓN
NOMBRE DNI Total Órden
AVILA FERNÁNDEZ, LORENA ***5996** 25 1
RODRÍGUEZ ROBLES, LORENA ***5825** 25 2
SALEH SANCHEZ, ZANIA ***7635** 25 3
ARQUE ORTIZ, CRISTINA ***1177** 25 4
VALDENEBRO BARROSO, LORENA ***2012** 25 5
HERRERO GUZMÁN, JUAN DE DIOS ***7776** 25 6
GRACIA LÓPEZ, JORGE ***9968** 25 7
MORGADO NEBRO, SUSANA *****8989 25 8
PEREZ GONZALEZ, ESTHER ***4438** 25 9
KEY, CAROLEE ****7865* 25 10
VALCARCE VILLA, SUSANA ISABEL ***5280** 25 11
RUBIO MERCHAN, BEATRIZ ***5711** 25 12
GONZALEZ LOBATO, MARÍA CELESTE ***2931** 25 13
VELEZ ALARCON, ANGELA ***2313** 25 14
LAVILLA BOTRAN, SHEREZADE ***5079** 25 15
SORGENTE, PASQUALE ****0725* 25 16
SOTO CARDONA, JENNY MARCELA ***4235** 25 17
BERLANGA GÓMEZ, MARIA ISABEL ***6875** 25 18
GIL FUENTES, PABLO ***2958** 25 19
MARTIN ARANDA, ROCIO ***8472** 25 20
GONZALEZ MUÑOZ, BEATRIZ ***5488** 25 21
ESPINOSA VALLECILLO, CARMEN MARIA ***3456** 23,89 22 MARTÍNEZ MESA, ALBERTO ALEJANDRO ***5201** 21,17 23
REQUENA REYES, MARÍA JOSÉ ***6868** 17,32 24
HOUSTON MIGUENS PIRAN, SOFIA ****7132* 17,18 25
GALIANO MOYA, CLAUDIA MARIA ***8157** 16,83 26
ANAYA GONZÁLEZ, PABLO ***0095** 16,75 27
ESPADA BENITEZ, NURIA ***9153** 12,59 28
GRANJA OREJAS, SILVIA ***5135** 12,52 29
GARCÍA RODRIGUEZ, Mª DOLORES ***6791** 12,09 31
DÍAZ BECERRA, CARMEN ***0538** 11,33 32
CASIMIRO RAMÓN, PILAR ***5399** 11,21 33
ESCUDERO FONTIVEROS, INMACULADA ***6138** 11,01 34
MARTÍNEZ GÓMEZ, ÁLVARO ***7495** 10,26 35
GALLARDO GONZÁLEZ, SERGIO ***2457** 10,02 36
HERRERA, MARTA ***5043** 9,93 37
SAG VAZQUEZ, MARIA DOLORES ***6950** 9,62 38
MUÑOZ SILVA, JOSE ANTONIO ***5380** 9,42 39
MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO ***8547** 8,45 40
REMENTERIA CONTRERAS, JUAN FRANCISCO ***2321** 8,23 41
RAMOS JIMÉNEZ, ÁNGELES ***0286** 8,21 42
ESCOBAR ROMERO, MARÍA ***8034** 7,93 43
GARCÍA SÁNCHEZ, LAURA ICIAR ***5412** 7,92 44
SÁNCHEZ CAMPOS, RAFAEL LUIS ***4600** 7,42 45
GALLARDO GONZALEZ, ROCIO ***3139** 7,27 46
GARCIA DEL VALLE MAURI, LAURA ***0769** 7,26 47
VÁZQUEZ LÓPEZ, JESÚS ***7538** 6,98 48
HABIB-ALLAH DOMINGUEZ, AIXA ***5845** 6,59 49
FRAILE GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO ***2749** 6,53 50
GUERRA ORTÍZ, PAOLA LORENZA ***5507** 6,04 51
RICO GONZÁLEZ, SARA ***8363** 5,95 52
ROSAS ARAGON, ANA MARIA ***8239** 4,62 53
SÁNCHEZ LOBATO, MARTA ***6266** 4,37 54
CABRERA MAQUEDA, MÓNICA ***0117** 4,08 55
DÍAZ MARTÍN, ROCÍO ***6202** 4,02 56
CANTUDO MORENO, MANUELA ***9287** 3,76 57
GIL GARCÍA, RAQUEL ***7556** 3,73 58
ZARAZAGA BURBULLA, MARINA ***9033** 3,48 59
HERRERA RUIZ, INMACULADA ***7805** 3,07 60
VALERO MORENO, VÍCTOR ***5667** 3,04 61
MERINO BARRENA, CORAL ***2630** 2,93 62
VALLE PÉREZ, JAVIER ***8185** 2,76 63
BADILLO VÁZQUEZ, IVÁN ***5135** 2,51 64
RAMIREZ GUTIERREZ, ALBERTO ***3470** 2,4 65
MUÑOZ GUTIÉRREZ, PAULA ***8102** 2,27 66
FLORES SUAREZ, CELIA ***5921** 2,22 67
PELEGERO MESA, PILAR ***8770** 2,22 68
NAVARRO RUA, ESTHER ***9207** 2,18 69
GONZÁLEZ ORTEGA, ANIANA ***7764** 2,09 70
RUIZ PLAZA, ESPERANZA ***0457** 2,04 71
HERRERA PUCHÁN, CARLOTA ***5043** 2,02 72
MARTÍNEZ MURES, FÉLIX ***6188** 2,02 73
CABELLO HUERTAS, LOURDES ***2502** 1,99 74
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ***3749** 1,95 76
JIMÉNEZ ROMERO, SARA ***1726** 1,89 77
BERDÚN BARBA, INMACULADA ***5427** 1,89 78
MARTÍN GÓMEZ, ANA ISABEL ***7618** 1,88 79
PRIETO PELÁEZ, RAFAEL ***5494** 1,75 80
PULPILLO CALVO, LAURA ***8876** 1,74 81
SANTIAGO ROMÁN, ALEJANDRO ***1438** 1,72 82
PÉREZ CÓRDOBA, OLGA ***2509** 1,71 83
MOLERO CAMPAÑA, ALBA ***2828** 1,69 84
JIMENEZ RUIZ, MARINA ***8917** 1,69 85
MOLINA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER ***6830** 1,66 86
RAMÍREZ MORENO, ELENA ***3362** 1,65 87
PEDRAZA MILLÁN, PATRICIA ***8139** 1,62 88
VILLALBA ALARCÓN, ALMA MARÍA ***3796** 1,6 89
PÉREZ RABASCO, ELENA ***8126** 1,59 90
BARRANCO TORREBLANCA, PATRICIA ***4995** 1,58 91
PÉREZ DURÁN, ÁLVARO ***7325** 1,54 92
SEÑALADA SALINAS, LAURA ***5762** 1,54 93
ZARAGOZA DE OSES, MARIA DEL PILAR ***2117** 1,54 94
RIVERO DOBLAS, ALVARO ***2796** 1,54 95
JIMÉNEZ RIC, SARA ***9595** 1,5 96
LAGUNA GÓMEZ, JORGE ***6349** 1,47 97
TORRES LÓPEZ, MARTA ***1448** 1,47 98
GARCÍA CÁCERES, MARÍA ***1887** 1,45 99
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA ***3130** 1,39 100
AJO PELAYO, LORENA ***8537** 1,37 101
REQUENA ATENCIA, BEGOÑA ***1958** 1,34 102
JIMÉNEZ MUNUERA, SILVIA ***7652** 1,29 103
MABROK, KHAOULA ****7042* 1,27 104
GODINO AGUILAR, MARIA ***3033** 1,24 105
PUJAZÓN BAUTISTA, MARÍA ESPERANZA ***1125** 1,19 106
GABRIELI GIL, JOSE ANTONIO ***7557** 1,17 107
OCÓN CALDERÓN, SANDRA ***9983** 1,07 108
MIRA MELLADO, AMANDA ***3218** 1,05 109
CORRAL BALBUENA, JOSÉ ANTONIO ***8355** 1,04 110
RAMIREZ MENDOZA, ANDREA ***9155** 1,03 111
EL MOTARAJJI, HLIMA ****2218* 1,02 112
TIRADO CALZAS, LUCÍA ***3869** 1,02 113
PÉREZ PACHECO, CRISTINA ***4178** 0,97 114
ALCÁNTARA CABELLO, ADELA ***1399** 0,93 115
GARNATEO FERNÁNDEZ, CARLOS ***6735** 0,91 116
OLIDEN MAURA, ANA MILAGROSA ***5108** 0,89 117
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA ***3419** 0,88 118
CRUZ GUERRERO, LORENA ***9085** 0,8 119
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICENTE ***3845** 0,71 121
ALBERTOS, ALBA ***7075** 0,69 122
JURADO CUESTA, Mª TRINIDAD ***3122** 0,65 123
GONZÁLEZ MONTERO, JOSÉ JUAN ***7220** 0,64 124
NAVARRO VELASCO, ESTIBALIZ ***6031** 0,54 125
GOMEZ JIMENEZ, NOELIA ***7698** 0,52 126
TORRES VILLAMOR, PABLO ***8410** 0,5 127
GÁLVEZ VARGAS, ROCIO ***4386** 0,42 128
BERNAL RODRÍGUEZ, ÁLVARO ***4490** 0,35 129
EL HASSANI, DALAL ****5164* 0,24 130
VALLE CORTÉS, CARLA ***1203** 0 131
SAAVEDRA TRUJILLO, LAURA ***9556** 0 132
AFÁN MORALES, ÁNGELES ***6265** 0 133
LUQUE LOPEZ, MIRIAM ***7548** 0 134
AYLLON BERBEL, MARINA DEL CARMEN ***9368** 0 135
ORTIZ PARRA, STEFANY ***8576** 0 136
MORALES GARCÍA, FRANCISCO MANUEL ***2301** 0 137
MESA RIVA, MARTA ***6541** 0 138
ZULUAGA GIRALDO, JOHANA DEL ROCÍO ***2254** 0 139
PARRA, MARIA ***7216** 0 140
CARRILLO BERMÚDEZ, LAURA ***5856** 0 141
MUÑOZ GARCÍA, ABEL ***0615** 0 142
VERA GALLARDO, SANDRA ***5028** 0 143
BERMUDEZ ATALAYA, MARIA ***9557** 0 144
DE ARAUJO PAZ, GRAZIELLA ****8263* 0 145
SEGOVIA LÓPEZ, MARÍA ***2379** 0 146
OVIEDO, ALEJANDRA VIVIANA MARIEL *****1557 0 147
VALENZUELA SANMARTÍN, ISABEL ***3363** 0 148
JORDAN OLIVA, NOELIA ***7542** 0 149
FERNANDEZ CONTRERAS, ELENA ***8179** 0 150
TASCA HARTE, CAMILA BELÉN ***2062** 0 151
HITA GONZALEZ, MARIA ***8976** 0 152
RUIZ GARCÍA, CARMEN MARINA ***2522** 0 153
DIAZ DE LOPE DIAZ MARTIN, DIEGO ***0419** 0 154
FAJARDO PLAZAS, VICTOR ***6105** 0 155
CORZO MARTIN, ANA MARIA ***5934** 0 156
RAMÍREZ RAMÍREZ, ANTONIA MARÍA ***6455** 0 157
RIVERA RIVERA, ANA ***2818** 0 158
ARES ALEU, VIRGINIA ***2502** 0 159
JIMÉNEZ ARRABAL, MARIA JOSEFA ***4050** 0 160
BASARABA, MARIYA ****0413* 0 161
LISTADO NO SUPERAN PRESELECCIÓN
NOMBRE DNI MOTIVO
AGUILERA GARCÍA, EUGENIA IRENE ***0033** No tiene titulación específica. ALGUACIL FRANCO, MARIA DE LA O ***6581** No tiene titulación específica. BENITEZ SANCHEZ, BELINDA ***2523** No tiene titulación específica. BERLANGA DOMINGUEZ, ANTONIO FCO. ***1099**
F. fin titulación superior a f. aceptación cur.
DURÁ PÉREZ, ELENA MARÍA ***2869** No tiene titulación específica. EBBAJADDI KARBAS, MUNIA ***1971** No tiene titulación específica. GARCIA MARTINEZ, JULIAN ***1216** No tiene titulación específica. LÓPEZ LUNA, JUAN ANTONIO ***7731**
F. fin titulación superior a f. aceptación cur.
MARTÍNEZ, JAVIER ***6051** No tiene titulación específica. MORALES MORALES, SONIA ***9653** No tiene titulación específica. MORENO NUNEZ, JUAN ALEJANDRO ***0968**
F. fin titulación superior a f. aceptación cur.
RAMOS RIVERO, JESUS ***1537** No tiene titulación específica. SÁNCHEZ PEREA, JUAN ***4087** No tiene titulación específica. VALLEJO FERNANDEZ, ALVARO ***0988**
F. fin titulación superior a f. aceptación cur.
En virtud del Decreto 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) y dada la apremiante necesidad de contratación causada por la disminución de profesionales disponibles en la categoría objeto de este procedimiento como consecuencia de su vinculación a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se realiza este proceso de selección.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su última y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
María Luisa Lorenzo Nogueiras
Directora Gerente