Región Entidad Federativa Municipio Precio por kilogramo con IVA Precio por litro con IVA
1 Baja California Tijuana 19.95 10.77
1 Baja California Playas de Rosarito 19.95 10.77
2 Baja California Tecate 21.64 11.68
3 Baja California Mexicali 21.08 11.38
4 Sonora Álamos 23.29 12.58 4 Sonora Bácum 23.29 12.58 4 Sonora Cajeme 23.29 12.58 4 Sonora Etchojoa 23.29 12.58 4 Sonora Huatabampo 23.29 12.58 4 Sonora Navojoa 23.29 12.58 4 Sonora Ónavas 23.29 12.58 4 Sonora Quiriego 23.29 12.58 4 Sonora Rosario 23.29 12.58
4 Sonora Suaqui Grande 23.29 12.58
4 Sonora Yécora 23.29 12.58
4 Sonora Benito Juárez 23.29 12.58
4 Sonora San Ignacio Río Muerto 23.29 12.58
5 Sonora San Luis Río Colorado 21.84 11.79
6 Baja California Ensenada 21.30 11.50
7 Baja California Sur Comondú 24.83 13.41
7 Baja California Sur Loreto 24.83 13.41
8 Baja California San Quintín 25.82 13.94
8 Baja California Sur Mulegé 25.82 13.94
9 Baja California Sur Los Cabos 23.86 12.88
10 Baja California Sur La Paz 24.07 13.00
11 Sonora Aconchi 23.28 12.57
11 Sonora Agua Prieta 21.68 11.71
11 Sonora Arizpe 23.28 12.57
11 Sonora Bacadéhuachi 23.28 12.57
11 Sonora Bacoachi 23.28 12.57 11 Sonora Banámichi 23.28 12.57 11 Sonora Baviácora 23.28 12.57 11 Sonora Bavispe 23.28 12.57 11 Sonora Cananea 21.68 11.71 11 Sonora Cumpas 23.28 12.57 11 Sonora Divisaderos 23.28 12.57 11 Sonora Fronteras 23.28 12.57 11 Sonora Granados 23.28 12.57 11 Sonora Huachinera 23.28 12.57 11 Sonora Huásabas 23.28 12.57 11 Sonora Huépac 23.28 12.57 11 Sonora Imuris 23.28 12.57 11 Sonora Moctezuma 23.28 12.57 11 Sonora Naco 21.68 11.71
11 Sonora Nácori Chico 23.28 12.57
11 Sonora Nacozari de García 23.28 12.57
11 Sonora Nogales 21.68 11.71
11 Sonora San Felipe de Jesús 23.28 12.57
11 Sonora Santa Cruz 21.68 11.71
11 Sonora Sáric 21.68 11.71
11 Sonora Tepache 23.28 12.57
11 Sonora Villa Hidalgo 23.28 12.57
12 Sonora Altar 22.37 12.08
12 Sonora Caborca 22.37 12.08
12 Sonora Oquitoa 24.03 12.98
12 Sonora Pitiquito 24.03 12.98
12 Sonora Puerto Peñasco 22.37 12.08
12 Sonora General Plutarco Elías Calles 22.37 12.08
13 Sonora Atil 24.76 13.37
13 Sonora Benjamín Hill 24.76 13.37
13 Sonora Magdalena 24.76 13.37
13 Sonora Opodepe 24.76 13.37
13 Sonora Santa Ana 24.76 13.37
13 Sonora Trincheras 24.76 13.37 13 Sonora Tubutama 24.76 13.37 14 Sonora Arivechi 23.67 12.78 14 Sonora Bacanora 23.67 12.78 14 Sonora Carbó 23.67 12.78 14 Sonora La Colorada 23.67 12.78 14 Sonora Hermosillo 23.67 12.78 14 Sonora Mazatán 23.67 12.78 14 Sonora Rayón 23.67 12.78 14 Sonora Sahuaripa 23.67 12.78
14 Sonora San Javier 23.67 12.78
14 Sonora San Miguel de Horcasitas 23.67 12.78
14 Sonora San Pedro de la Cueva 23.67 12.78
14 Sonora Soyopa 23.67 12.78
14 Sonora Ures 23.67 12.78
14 Sonora Villa Pesqueira 23.67 12.78
15 Sonora Empalme 24.84 13.41 15 Sonora Guaymas 24.84 13.41 16 Sinaloa Ahome 24.02 12.97 16 Sinaloa Choix 24.02 12.97 16 Sinaloa El Fuerte 24.02 12.97 17 Sinaloa Angostura 23.91 12.91 17 Sinaloa Guasave 23.91 12.91 17 Sinaloa Mocorito 23.91 12.91
17 Sinaloa Salvador Alvarado 23.91 12.91
17 Sinaloa Sinaloa 23.91 12.91
18 Sinaloa Badiraguato 23.63 12.76
18 Sinaloa Culiacán 23.63 12.76
19 Nayarit Acaponeta 23.96 12.94 19 Nayarit Huajicori 23.96 12.94 19 Nayarit Rosamorada 23.96 12.94 19 Nayarit Tecuala 23.96 12.94 19 Sinaloa Concordia 23.96 12.94 19 Sinaloa Escuinapa 23.96 12.94 19 Sinaloa Mazatlán 23.96 12.94 19 Sinaloa Rosario 23.96 12.94 20 Sinaloa Cosalá 24.66 13.32 20 Sinaloa Elota 24.66 13.32
20 Sinaloa San Ignacio 24.66 13.32
21 Chihuahua Guadalupe 20.89 11.28
21 Chihuahua Juárez 20.89 11.28
21 Chihuahua Praxedis G. Guerrero 20.89 11.28
22 Chihuahua Ahumada 23.88 12.90
23 Chihuahua Ascensión 21.68 11.71
23 Chihuahua Casas Grandes 23.29 12.57
23 Chihuahua Galeana 23.29 12.57
23 Chihuahua Janos 21.68 11.71
23 Chihuahua Nuevo Casas Grandes 23.29 12.57
24 Chihuahua Buenaventura 24.23 13.08
24 Chihuahua Gómez Farías 24.23 13.08
24 Chihuahua Ignacio Zaragoza 24.23 13.08
24 Chihuahua Madera 24.23 13.08 24 Chihuahua Matachí 24.23 13.08 24 Chihuahua Moris 24.23 13.08 24 Chihuahua Namiquipa 24.23 13.08 24 Chihuahua Ocampo 24.23 13.08 24 Chihuahua Temósachic 24.23 13.08 25 Chihuahua Aldama 22.18 11.98
25 Chihuahua Aquiles Serdán 22.18 11.98
25 Chihuahua Santa Isabel 22.18 11.98
25 Chihuahua Riva Palacio 22.18 11.98
26 Chihuahua Coyame del Sotol 23.12 12.48
26 Chihuahua Manuel Benavides 23.12 12.48
26 Chihuahua Ojinaga 23.12 12.48
27 Chihuahua Allende 24.71 13.35
27 Chihuahua Balleza 24.71 13.35
27 Chihuahua Coronado 24.71 13.35
27 Chihuahua Hidalgo del Parral 24.71 13.35
27 Chihuahua Huejotitán 24.71 13.35
27 Chihuahua Matamoros 24.71 13.35
27 Chihuahua Rosario 24.71 13.35
27 Chihuahua San Francisco del Oro 24.71 13.35
27 Chihuahua Santa Bárbara 24.71 13.35
27 Chihuahua El Tule 24.71 13.35
27 Chihuahua Valle de Zaragoza 24.71 13.35
28 Chihuahua Batopilas de Manuel Gómez Morín 24.73 13.35
28 Chihuahua Bocoyna 24.73 13.35
28 Chihuahua Chínipas 24.73 13.35
28 Chihuahua Guachochi 24.73 13.35
28 Chihuahua Guadalupe y Calvo 24.73 13.35
28 Chihuahua Guazapares 24.73 13.35 28 Chihuahua Maguarichi 24.73 13.35 28 Chihuahua Morelos 24.73 13.35 28 Chihuahua Nonoava 24.73 13.35 28 Chihuahua Urique 24.73 13.35 28 Chihuahua Uruachi 24.73 13.35 29 Chihuahua Camargo 25.27 13.65 29 Chihuahua La Cruz 25.27 13.65 29 Chihuahua Jiménez 25.27 13.65 29 Chihuahua López 25.27 13.65
30 Chihuahua Bachíniva 23.14 12.50
30 Chihuahua Carichí 23.14 12.50
30 Chihuahua Cuauhtémoc 23.14 12.50
30 Chihuahua Cusihuiriachi 23.14 12.50
30 Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 23.14 12.50
30 Chihuahua Gran Morelos 23.14 12.50
30 Chihuahua Guerrero 23.14 12.50
30 Chihuahua San Francisco de Borja 23.14 12.50
31 Chihuahua Delicias 23.53 12.71 31 Chihuahua Julimes 23.53 12.71 31 Chihuahua Meoqui 23.53 12.71 31 Chihuahua Rosales 23.53 12.71 31 Chihuahua Satevó 23.53 12.71 31 Chihuahua Saucillo 23.53 12.71
32 Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz 22.62 12.21
33 Tamaulipas Matamoros 20.92 11.30
33 Tamaulipas Reynosa 20.92 11.30
33 Tamaulipas Río Bravo 20.92 11.30
33 Tamaulipas Valle Hermoso 20.92 11.30
34 Coahuila de Zaragoza Arteaga 22.41 12.10
34 Coahuila de Zaragoza General Cepeda 22.41 12.10
34 Coahuila de Zaragoza Ramos Arizpe 22.41 12.10
34 Coahuila de Zaragoza Saltillo 22.41 12.10
35 Coahuila de Zaragoza Abasolo 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Candela 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Castaños 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Escobedo 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Frontera 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Lamadrid 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Monclova 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Ocampo 22.64 12.23
35 Coahuila de Zaragoza Sacramento 24.32 13.13
35 Coahuila de Zaragoza Sierra Mojada 24.32 13.13
36 Nuevo León Aramberri 24.19 13.06
36 Nuevo León Doctor Arroyo 24.19 13.06
36 Nuevo León General Zaragoza 24.19 13.06
36 Nuevo León Mier y Noriega 24.19 13.06
36 Tamaulipas Bustamante 24.19 13.06
36 Tamaulipas Miquihuana 24.19 13.06
37 Nuevo León Galeana 23.51 12.70
37 Nuevo León Iturbide 23.51 12.70
38 Nuevo León Allende 22.63 12.22
38 Nuevo León General Terán 22.63 12.22
38 Nuevo León Hualahuises 22.63 12.22
38 Nuevo León Linares 22.63 12.22
38 Nuevo León Montemorelos 22.63 12.22
38 Nuevo León Rayones 22.63 12.22
39 Coahuila de Zaragoza Acuña 21.99 11.87
39 Coahuila de Zaragoza Allende 23.62 12.75
39 Coahuila de Zaragoza Guerrero 21.99 11.87
39 Coahuila de Zaragoza Jiménez 21.99 11.87
39 Coahuila de Zaragoza Morelos 23.62 12.75
39 Coahuila de Zaragoza Nava 21.99 11.87
39 Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 21.99 11.87
39 Coahuila de Zaragoza Villa Unión 23.62 12.75
39 Coahuila de Zaragoza Zaragoza 21.99 11.87
40 Coahuila de Zaragoza Hidalgo 22.17 11.97
40 Nuevo León Anáhuac 22.17 11.97
40 Nuevo León Lampazos de Naranjo 23.82 12.86
40 Tamaulipas Nuevo Laredo 22.17 11.97
41 Coahuila de Zaragoza Juárez 23.71 12.81
41 Coahuila de Zaragoza Progreso 23.71 12.81
41 Coahuila de Zaragoza Sabinas 23.71 12.81
41 Coahuila de Zaragoza San Buenaventura 23.71 12.81
41 Coahuila de Zaragoza San Juan de Sabinas 23.71 12.81
42 Nuevo León Agualeguas 23.19 12.52
42 Nuevo León Los Aldamas 23.19 12.52
42 Nuevo León Bustamante 23.19 12.52
42 Nuevo León Cerralvo 23.19 12.52
42 Nuevo León China 23.19 12.52
42 Nuevo León Doctor Coss 23.19 12.52
42 Nuevo León General Bravo 23.19 12.52
42 Nuevo León General Treviño 23.19 12.52
42 Nuevo León Los Herreras 23.19 12.52
42 Nuevo León Melchor Ocampo 23.19 12.52
42 Nuevo León Parás 23.19 12.52
42 Nuevo León Los Ramones 23.19 12.52
42 Nuevo León Sabinas Hidalgo 23.19 12.52
42 Nuevo León Vallecillo 23.19 12.52
42 Nuevo León Villaldama 23.19 12.52
43 Tamaulipas Abasolo 23.23 12.54 43 Tamaulipas Casas 23.23 12.54 43 Tamaulipas Güémez 23.23 12.54 43 Tamaulipas Hidalgo 23.23 12.54 43 Tamaulipas Jaumave 23.23 12.54 43 Tamaulipas Jiménez 23.23 12.54 43 Tamaulipas Llera 23.23 12.54 43 Tamaulipas Mainero 23.23 12.54 43 Tamaulipas Padilla 23.23 12.54
43 Tamaulipas San Carlos 23.23 12.54
43 Tamaulipas Soto la Marina 23.23 12.54
43 Tamaulipas Victoria 23.23 12.54
44 Tamaulipas Burgos 24.60 13.28
44 Tamaulipas Cruillas 24.60 13.28
44 Tamaulipas Méndez 24.60 13.28
44 Tamaulipas San Fernando 24.60 13.28
44 Tamaulipas San Nicolás 24.60 13.28
45 Tamaulipas Camargo 23.01 12.42
45 Tamaulipas Guerrero 23.01 12.42
45 Tamaulipas Mier 23.01 12.42
45 Tamaulipas Miguel Alemán 23.01 12.42
46 Nuevo León Abasolo 21.10 11.40
46 Nuevo León Apodaca 21.10 11.40
46 Nuevo León Cadereyta Jiménez 21.10 11.40
46 Nuevo León El Carmen 21.10 11.40
46 Nuevo León Ciénega de Flores 21.10 11.40
46 Nuevo León Doctor González 21.10 11.40
46 Nuevo León García 21.10 11.40
46 Nuevo León San Pedro Garza García 21.10 11.40
46 Nuevo León General Escobedo 21.10 11.40
46 Nuevo León General Zuazua 21.10 11.40
46 Nuevo León Guadalupe 21.10 11.40
46 Nuevo León Higueras 21.10 11.40
46 Nuevo León Juárez 21.10 11.40
46 Nuevo León Marín 21.10 11.40
46 Nuevo León Mina 21.10 11.40
46 Nuevo León Monterrey 21.10 11.40
46 Nuevo León Pesquería 21.10 11.40
46 Nuevo León Salinas Victoria 21.10 11.40
46 Nuevo León San Nicolás de los Garza 21.10 11.40
46 Nuevo León Hidalgo 21.10 11.40
46 Nuevo León Santa Catarina 21.10 11.40
46 Nuevo León Santiago 21.10 11.40
47 Coahuila de Zaragoza Matamoros 22.00 11.88
47 Coahuila de Zaragoza San Pedro 22.00 11.88
47 Coahuila de Zaragoza Torreón 22.00 11.88
47 Coahuila de Zaragoza Viesca 22.00 11.88
47 Durango Gómez Palacio 22.00 11.88
47 Durango Lerdo 22.00 11.88 47 Durango Mapimí 22.00 11.88 47 Durango Tlahualilo 22.00 11.88 48 Durango Canelas 26.33 14.22 48 Durango Guanaceví 26.33 14.22 48 Durango Otáez 26.33 14.22
48 Durango Santiago Papasquiaro 26.33 14.22
48 Durango Tamazula 26.33 14.22
48 Durango Tepehuanes 26.33 14.22
48 Durango Topia 26.33 14.22
49 Durango Coneto de Comonfort 24.38 13.17
49 Durango Cuencamé 24.38 13.17
49 Durango General Simón Bolívar 24.38 13.17
49 Durango Guadalupe Victoria 24.38 13.17
49 Durango Nazas 24.38 13.17
49 Durango Peñón Blanco 24.38 13.17
49 Durango Rodeo 24.38 13.17
49 Durango San Juan de Guadalupe 24.38 13.17
49 Durango San Juan del Río 24.38 13.17
49 Durango San Luis del Cordero 24.38 13.17
49 Durango San Pedro del Gallo 24.38 13.17
49 Durango Santa Clara 24.38 13.17
49 Zacatecas Juan Aldama 24.38 13.17
49 Zacatecas Miguel Auza 24.38 13.17
50 Durango Hidalgo 24.32 13.13
50 Durango Indé 24.32 13.13
50 Durango El Oro 24.32 13.13
50 Durango San Bernardo 24.32 13.13
51 Durango Canatlán 24.41 13.18
51 Durango Durango 24.41 13.18
51 Durango Pánuco de Coronado 24.41 13.18
51 Durango Nuevo Ideal 24.41 13.18
52 Durango Mezquital 26.62 14.37
52 Durango Pueblo Nuevo 26.62 14.37
52 Durango San Dimas 26.62 14.37
53 Durango Nombre de Dios 25.41 13.72
53 Durango Poanas 25.41 13.72
53 Durango Súchil 25.41 13.72
53 Durango Vicente Guerrero 25.41 13.72
53 Zacatecas Chalchihuites 25.41 13.72
53 Zacatecas Jiménez del Teul 25.41 13.72
53 Zacatecas Monte Escobedo 25.41 13.72
53 Zacatecas Sombrerete 25.41 13.72
53 Zacatecas Valparaíso 25.41 13.72
54 San Luis Potosí Catorce 24.07 13.00
54 San Luis Potosí Cedral 24.07 13.00
54 San Luis Potosí Matehuala 24.07 13.00
54 San Luis Potosí Vanegas 24.07 13.00
54 San Luis Potosí Villa de Guadalupe 24.07 13.00
54 San Luis Potosí Villa de la Paz 24.07 13.00
54 Zacatecas Concepción del Oro 24.07 13.00
54 Zacatecas Mazapil 24.07 13.00
54 Zacatecas Melchor Ocampo 24.07 13.00
54 Zacatecas El Salvador 24.07 13.00
55 Coahuila de Zaragoza Parras 24.93 13.46
56 Jalisco Bolaños 24.63 13.30
56 Jalisco Colotlán 24.63 13.30
56 Jalisco Huejúcar 24.63 13.30
56 Jalisco Huejuquilla el Alto 24.63 13.30
56 Jalisco Mezquitic 24.63 13.30
56 Jalisco San Martín de Bolaños 24.63 13.30
56 Jalisco Santa María de los Ángeles 24.63 13.30
56 Jalisco Totatiche 24.63 13.30
56 Jalisco Villa Guerrero 24.63 13.30
56 Zacatecas Atolinga 24.63 13.30
56 Zacatecas Benito Juárez 24.63 13.30
56 Zacatecas Trinidad García de la Cadena 24.63 13.30
56 Zacatecas Momax 24.63 13.30
56 Zacatecas Tepechitlán 24.63 13.30
56 Zacatecas Teúl de González Ortega 24.63 13.30
56 Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román 24.63 13.30
56 Zacatecas Santa María de la Paz 24.63 13.30
57 Zacatecas Calera 25.15 13.58
57 Zacatecas Cuauhtémoc 25.15 13.58
57 Zacatecas Fresnillo 25.15 13.58
57 Zacatecas Genaro Codina 25.15 13.58
57 Zacatecas General Enrique Estrada 25.15 13.58
57 Zacatecas Guadalupe 25.15 13.58 57 Zacatecas Jerez 25.15 13.58 57 Zacatecas Morelos 25.15 13.58 57 Zacatecas Pánuco 25.15 13.58 57 Zacatecas Susticacán 25.15 13.58 57 Zacatecas Tepetongo 25.15 13.58 57 Zacatecas Vetagrande 25.15 13.58 57 Zacatecas Villanueva 25.15 13.58 57 Zacatecas Zacatecas 25.15 13.58
58 Zacatecas Cañitas de Felipe Pescador 25.71 13.88
58 Zacatecas General Francisco R. Murguía 25.71 13.88
58 Zacatecas Sain Alto 25.71 13.88
58 Zacatecas Villa de Cos 25.71 13.88
59 San Luis Potosí Ahualulco 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Armadillo de los Infante 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Cárdenas 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Cerro de San Pedro 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Ciudad Fernández 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Mexquitic de Carmona 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Rayón 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Rioverde 24.07 13.00
59 San Luis Potosí San Luis Potosí 24.07 13.00
59 San Luis Potosí San Nicolás Tolentino 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Santa María del Río 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Tierra Nueva 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Villa de Arriaga 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Villa de Reyes 24.07 13.00
59 San Luis Potosí Zaragoza 24.07 13.00
60 Hidalgo Chapulhuacán 24.54 13.25
60 Hidalgo Pisaflores 24.54 13.25
60 Hidalgo Tepehuacán de Guerrero 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Alaquines 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Aquismón 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Ciudad del Maíz 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tancanhuitz 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Ciudad Valles 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Coxcatlán 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Ebano 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Huehuetlán 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Lagunillas 24.54 13.25
60 San Luis Potosí San Antonio 24.54 13.25
60 San Luis Potosí San Martín Chalchicuautla 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Santa Catarina 24.54 13.25
60 San Luis Potosí San Vicente Tancuayalab 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tamasopo 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tamazunchale 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tampacán 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tampamolón Corona 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tamuín 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tanlajás 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Tanquián de Escobedo 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Axtla de Terrazas 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Xilitla 24.54 13.25
60 San Luis Potosí Matlapa 24.54 13.25
61 San Luis Potosí Cerritos 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Charcas 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Guadalcázar 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Moctezuma 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Salinas 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Santo Domingo 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Venado 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Villa de Ramos 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Villa Hidalgo 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Villa Juárez 26.04 14.06
61 San Luis Potosí Villa de Arista 26.04 14.06
62 San Luis Potosí El Naranjo 23.96 12.94
62 Tamaulipas Antiguo Morelos 23.96 12.94
62 Tamaulipas Gómez Farías 23.96 12.94
62 Tamaulipas El Mante 23.96 12.94
62 Tamaulipas Nuevo Morelos 23.96 12.94
62 Tamaulipas Ocampo 23.96 12.94
62 Tamaulipas Palmillas 23.96 12.94
62 Tamaulipas Xicoténcatl 23.96 12.94
63 Aguascalientes Aguascalientes 23.04 12.44
63 Aguascalientes Asientos 23.04 12.44
63 Aguascalientes Calvillo 23.04 12.44
63 Aguascalientes Cosío 23.04 12.44
63 Aguascalientes Jesús María 23.04 12.44
63 Aguascalientes Pabellón de Arteaga 23.04 12.44
63 Aguascalientes Rincón de Romos 23.04 12.44
63 Aguascalientes San José de Gracia 23.04 12.44
63 Aguascalientes Tepezalá 23.04 12.44
63 Aguascalientes El Llano 23.04 12.44
63 Aguascalientes San Francisco de los Romo 23.04 12.44
63 Jalisco Ojuelos de Jalisco 23.04 12.44
63 Zacatecas Apozol 23.04 12.44
63 Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro 23.04 12.44
63 Zacatecas General Pánfilo Natera 23.04 12.44
63 Zacatecas Huanusco 23.04 12.44
63 Zacatecas Jalpa 23.04 12.44
63 Zacatecas Juchipila 23.04 12.44
63 Zacatecas Loreto 23.04 12.44
63 Zacatecas Luis Moya 23.04 12.44
63 Zacatecas Mezquital del Oro 23.04 12.44
63 Zacatecas Moyahua de Estrada 23.04 12.44
63 Zacatecas Noria de Ángeles 23.04 12.44
63 Zacatecas Ojocaliente 23.04 12.44
63 Zacatecas Pinos 23.04 12.44
63 Zacatecas Tabasco 23.04 12.44
63 Zacatecas Villa García 23.04 12.44
63 Zacatecas Villa González Ortega 23.04 12.44
63 Zacatecas Villa Hidalgo 23.04 12.44
63 Zacatecas Trancoso 23.04 12.44
64 Jalisco Encarnación de Díaz 23.83 12.87
64 Jalisco Jalostotitlán 23.83 12.87
64 Jalisco Jesús María 23.83 12.87
64 Jalisco Lagos de Moreno 23.83 12.87
64 Jalisco San Juan de los Lagos 23.83 12.87
64 Jalisco San Julián 23.83 12.87
64 Jalisco San Miguel el Alto 23.83 12.87
64 Jalisco Teocaltiche 23.83 12.87
64 Jalisco Villa Hidalgo 23.83 12.87
64 Jalisco San Ignacio Cerro Gordo 23.83 12.87
64 Zacatecas Apulco 23.83 12.87
64 Zacatecas Nochistlán de Mejía 23.83 12.87
65 Jalisco Acatic 23.95 12.94
65 Jalisco Cuquío 23.95 12.94
65 Jalisco Mexticacán 23.95 12.94
65 Jalisco Tepatitlán de Morelos 23.95 12.94
65 Jalisco Valle de Guadalupe 23.95 12.94
65 Jalisco Cañadas de Obregón 23.95 12.94
65 Jalisco Yahualica de González Gallo 23.95 12.94
66 Jalisco Ayotlán 23.29 12.57
66 Jalisco La Barca 23.29 12.57
66 Jalisco Degollado 23.29 12.57
66 Jalisco Jamay 23.29 12.57
66 Jalisco Santa María del Oro 23.29 12.57
66 Jalisco Quitupan 23.29 12.57
66 Jalisco Valle de Juárez 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Briseñas 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Cotija 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Charapan 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Chavinda 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Cherán 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Ecuandureo 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Ixtlán 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Jacona 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Jiquilpan 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Marcos Castellanos 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Nahuatzen 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Pajacuarán 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Paracho 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Purépero 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Cojumatlán de Régules 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Sahuayo 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tangamandapio 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tanhuato 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tingüindín 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tlazazalca 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Tocumbo 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Villamar 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Zacapu 23.29 12.57
66 Michoacán de Ocampo Zamora 23.29 12.57
67 Guanajuato Manuel Doblado 22.86 12.35
67 Guanajuato Guanajuato 22.86 12.35
67 Guanajuato León 22.86 12.35
67 Guanajuato Purísima del Rincón 22.86 12.35
67 Guanajuato Romita 22.86 12.35
67 Guanajuato San Francisco del Rincón 22.86 12.35
67 Guanajuato Silao de la Victoria 22.86 12.35
67 Jalisco San Diego de Alejandría 22.86 12.35
67 Jalisco Unión de San Antonio 22.86 12.35
68 Guanajuato Cuerámaro 23.00 12.42
68 Guanajuato Huanímaro 23.00 12.42
68 Guanajuato Irapuato 23.00 12.42
68 Guanajuato Pénjamo 23.00 12.42
68 Guanajuato Pueblo Nuevo 23.00 12.42
68 Guanajuato Salamanca 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Angamacutiro 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Churintzio 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Jiménez 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Numarán 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Panindícuaro 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Penjamillo 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo La Piedad 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Yurécuaro 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo Zináparo 23.00 12.42
68 Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 23.00 12.42
69 Guanajuato Cortazar 23.04 12.44
69 Guanajuato Jaral del Progreso 23.04 12.44
69 Guanajuato Moroleón 23.04 12.44
69 Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas 23.04 12.44
69 Guanajuato Uriangato 23.04 12.44
69 Guanajuato Valle de Santiago 23.04 12.44
69 Guanajuato Villagrán 23.04 12.44
69 Guanajuato Yuriria 23.04 12.44
69 Michoacán de Ocampo Cuitzeo 23.04 12.44
70 Guanajuato Acámbaro 22.80 12.31
70 Guanajuato Apaseo el Alto 22.80 12.31
70 Guanajuato Apaseo el Grande 22.80 12.31
70 Guanajuato Celaya 22.80 12.31
70 Guanajuato Comonfort 22.80 12.31
70 Guanajuato Coroneo 22.80 12.31
70 Guanajuato Salvatierra 22.80 12.31
70 Guanajuato Santiago Maravatío 22.80 12.31
70 Guanajuato Tarandacuao 22.80 12.31
70 Guanajuato Tarimoro 22.80 12.31
70 Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 22.80 12.31
71 Michoacán de Ocampo Acuitzio 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Álvaro Obregón 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Coeneo 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Copándaro 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Charo 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Chucándiro 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Huandacareo 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Huaniqueo 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Huiramba 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Indaparapeo 22.32 12.05
71 Michoacán de Ocampo Lagunillas 22.32 12.05
