i indicadors
sociodemogràfics
Centres de Serveis
Socials i Districtes
juliol 2007
Presentació
En aquesta publicació us presentem tot un seguit de dades i indicadors sociodemogràfics
desagregats per
Zones d’influència dels Centres de Serveis Socials i per
Districtes
. Es a dir,
la població que viu en cada una de les diferents àrees d’influència dels Centres de Serveis
Socials o Districtes.
Les dades provenen de la lectura de padró actiu a 30/06/06 i del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Índex:
Síntesi
3
Dades per grups d’edat
5
Taula 1
Grans grups de població. 2006
6
Taula 1a
Grans grups de població. Homes. 2006
7
Taula 1b
Grans grups de població. Dones. 2006
8
Taula 2
Grans grups d’edat de la població de 0-18 anys. 2006
9
Taula 2a
Grans grups d’edat de la població de 0-18 anys. Homes. 2006
10
Taula 2b
Grans grups d’edat de la població de 0-18 anys. Dones. 2006
11
Taula 3
Població jove per edat quinquennal (15-34 anys). 2006
12
Taula 3a
Població jove per edat quinquennal (15-34 anys). Homes. 2006
13
Taula 3b
Població jove per edat quinquennal (15-34 anys). Dones. 2006
14
Taula 4
Índex d'envelliment i sobreenvelliment. 2006
15
Taula 4a
Índex d'envelliment i sobreenvelliment. Homes. 2006
16
Taula 4b
Índex d'envelliment i sobreenvelliment. Dones. 2006
17
Taula 5
Índex de dependència demogràfica. 2006
18
Taula 6
Solitud de la gent gran. 2006
19
Taula 6a
Solitud de la gent gran. Homes. 2006
20
Taula 6b
Solitud de la gent gran. Dones. 2006
21
Taula 7
Lloc de naixement de la població. 2006
22
Taula 8
Població de nacionalitat estrangera. 2006
23
Taula 8a
Població de nacionalitat estrangera. Homes. 2006
24
Taula 8b
Població de nacionalitat estrangera. Dones. 2006
25
Taula 9
Pensions no contributives de la Seguretat Social. LISMI I FAS. 2006
26
Taula 9a
Pensions no contributives de la Seguretat Social. LISMI I FAS. Homes. 2006
27
Taula 9b
Pensions no contributives de la Seguretat Social. LISMI I FAS. Dones. 2006
28
Taula 10
Pensions no contributives de la Seguretat Social. PNC. 2006 Població
29
Taula 10a
Pensions no contributives de la Seguretat Social. PNC. Homes. 2006
30
Taula 10b
Pensions no contributives de la Seguretat Social. PNC. Dones. 2006
31
Taula 11
Ajut assistencial per cònjuge supervivent. 2006
32
Taula 11a
Ajut assistencial per cònjuge supervivent. Homes. 2006
33
Taula 11b
Ajut assistencial per cònjuge supervivent. Dones. 2006
34
Síntesi per Districtes
35
Ciutat Vella
36
Eixample
38
Sants-Montjuïc
40
Les Corts
42
Sarrià-Sant Gervasi
44
Gràcia
46
Horta-Guinardó
48
Nou Barris
50
Sant Andreu
52
Sant Martí
54
PIRÀMIDES DE POBLACIÓ. CENTRES DE SERVEIS SOCIALS
57
SANT MARTÍ
Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts1.250 1.000 750 500 250 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 1.250 1.000 750 500 250 0 Sexe Dones Homes BARRI BESÓS Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
3.000 2.000 1.000 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 3.000 2.000 1.000 0 Sexe Dones Homes
CLOT- CAMP DE L’ARPA
Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
4.000 3.000 2.000 1.000 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Sexe Dones Homes POBLE NOU Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Sexe Dones Homes VERNEDA Ed a t 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
SANT ANDREU
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
FRANJA BESÓS
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
3.000 2.000 1.000 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 3.000 2.000 1.000 0
Sexe
Dones Homes
GARCILASO
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
SANT ANDREU
Edat
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat
100
80
60
40
20
0 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Sexe
Dones Homes
BARCELONA
Síntesi
Grans grups de població. ( taula 1 )
La ciutat de Barcelona compta amb 1.629.537 habitants, segons la darrera lectura del Padró a 30 de juny de 2006. Les dones
representen el 52,5% de la població.
Dels 33 centres de serveis socials hi ha tres amb més de 100.000 habitants: Esquerra Eixample, 101.941, Sants, 100.471 i
Sant Gervasi amb 103.467. Els centres de serveis socials amb menys població són: Barceloneta 16.151 i la Zona Nord a Nou
Barris amb 14.391.
La població de 0 a 14 anys representa l’11,7% de la població. Sarrià és el territori amb més proporció d’infants 17,2%, Gòtic és
el que te menys proporció, 6,4%.
El 20,5% de la població barcelonina té 65 i més anys. El territori amb major proporció de persones d’aquestes edats és Zona
Sud del districte de Nou Barris 25,3%, el centre de serveis socials de la Zona Nord del mateix districte és el que presenta menor
concentració de gent gran de tota la ciutat, 15%
Envelliment. (taula 4)
L’índex d’envelliment indica la relació existent entre la població de 65 i més anys i la població de 0-14. Aquest índex a nivell de
ciutat és 175,8, que significa que hi ha 175,8 persones de 65 i més anys per cada 100 persones d’edats compreses entre 0 i 14
anys.
Els índexs més elevats es troben a Barceloneta 231,8, Sant Antoni 240,7 i la Verneda 213,9, els més baixos a la Zona Nord
102,9 i la Franja Besòs 104.
Sobreenvelliment. (taula 4)
Expressa la relació existent entre la població de 75 i més anys i la de 65 i més. A nivell de ciutat aquest índex és 52,3%, de
cada 100 persones majors de 65 anys 52,3 tenen 75 o més anys.
Solitud de la gent gran. ( taula 6 )
A la ciutat hi ha 82.051 persones de 65 i més anys que viuen soles, representen el 24,6% del total de persones de 65 i més
anys.
53.443 persones de 75 i més anys viuen soles, el 30,6% d’aquest sector de població. Erasme Janer i Barceloneta són els
centres amb un índex de solitud més elevat. A l’altre extrem estan Horta i Sarrià amb un 23,7% i 25% respectivament.
Lloc de naixement i nacionalitat de la població. ( taules 7 i 8 ).
El 58,7% de la població de la ciutat ha nascut a Catalunya, el 21,6% a Espanya i el 19,7% a l’estranger.
A Ciutat Vella el percentatge de persones nascudes a l’estranger és el 49,9 % i tres centres de serveis socials sobrepassen el
50%: Drassanes 51,4%, Gòtic 63,3% i Erasme Janer 53,3%.
El territori amb major proporció nascuda a Catalunya és Sarrià, 71,7%. A l’altre extrem es troba Gòtic amb un 24,5%.
El Carmel és el centre de serveis socials de la ciutat amb major proporció de població nascuda a la resta de l’estat espanyol,
35,3%. A l’altre extrem es situen Gòtic i Sarrià amb un 12,2% i 12,7% respectivament.
Gòtic i Erasme Janer son els centres amb major proporció de població de nacionalitat estrangera, 53,3% i 63,3%. El 9,7% de la
població d’Horta és de nacionalitat estrangera, la proporció més baixa de tota la ciutat.
Pensions no contributives de la Seguretat Social (PNC) i ajut assistencial per cònjuge supervivent. ( taula 9 i 10)
1A la ciutat hi ha 15.962 pensions no contributives de la Seguretat Social (Invalidesa i Jubilació), 9,8 per cada 1.000 habitants.
Drassanes presenta la taxa de pensions no contributives per cada 1.000 habitants més elevada de la ciutat, 38,5. Les Corts
Zona Oest es situa a l’altre extrem amb 4,2.
19.211 persones reben ajut assistencial per cònjuge supervivent, 11,8 persones per cada 1.000 habitants. La taxa més elevada
correspon a Barceloneta (23,2) i la més baixa correspon a Sarrià (4,1).
1
Notes:Les pensions no contributives de la Seguretat Social van ser creades, en l’àmbit de la Seguretat Social, mitjançant la Llei 26/1990. Existeixen dos tipus de prestacions econòmiques: Invalidesa i jubilació. Van adreçades a aquelles persones que no disposen de recursos suficients per a subsistir i no es poden acollir a les pensions del nivell contributiu.
L’import de la pensió es fixa en funció dels ingressos del beneficiari i de la seva unitat familiar, del nombre de membres d’aquesta i de l’import bàsic de la prestació que el Govern fixa anualment. Aquesta xifra per a l’any 2007 és de 4.374,02euros any.
Les pensions del Fondo Nacional de Assistència Social (FAS) van ser traspassades a la Generalitat de Catalunya. A partir de l’agost de 1992 no s’admeten noves sol·licituds i l’import de la prestació ha quedat congelat en 149,86 euros mensuals.
La llei 13/1982 d’Integració Social dels Minusvàlids va establir un sistema de prestacions econòmiques no contributives per a les persones disminuïdes d’entre les quals destaca el Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims (LISMI). A Partir de l’agost de 1992 no s’admeten noves sol·licituds i l’import de la prestació ha quedat congelat en 149,86 euros mensuals.
L’ajut assistencial per a cònjuge supervivent és un complement per a aquelles persones vídues que tenen uns ingressos, l’any 2006, inferiors a 7.144 euros anuals. La quantia és de 38 euros mensuals.
Les persones amb una renta entre 7.144 i 7.600 anuals reben una quantitat que es redueix proporcionalment fins a un mínim de 6 euros mensuals.
NOU BARRIS
Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts2.000 1.500 1.000 500 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 2.000 1.500 1.000 500 0 Sexe Dones Homes ROQUETES Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Sexe Dones Homes PAU CASALS Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
1.000 800 600 400 200 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 1.000 800 600 400 200 0 Sexe Dones Homes ZONA NORD Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
3.000 2.000 1.000 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 3.000 2.000 1.000 0 Sexe Dones Homes ZONA SUD Edat 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
HORTA-GUINARDÓ
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
CARMEL
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
3.000 2.000 1.000 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 3.000 2.000 1.000 0
Sexe
Dones Homes
GUINARDÓ
Ed
at
100 80 60 40 20 0
Valors absoluts
1.200 1.000 800 600 400 200 0
Ed
at
100 80 60 40 20 0 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Sexe
Dones Homes
HORTA
Ed
at
100 80 60 40 20 0
Valors absoluts
2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100 80 60 40 20 0 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
VALL D´HEBRON
Edat
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat
100
80
60
40
20
0 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Sexe
Dones Homes
BARCELONA
Grans grups de població. 2006
Taula 1
Centres de Serveis Socials
Població total
Població de 0-14
% Població de
15-64
% Població de
65 i més
%
Barceloneta 16.151 1.569 9,7% 10.945 67,8% 3.637 22,5%
Casc Antic 21.858 2.067 9,5% 15.799 72,3% 3.992 18,3%
Drassanes 20.584 2.090 10,2% 15.228 74,0% 3.266 15,9%
Gòtic 30.226 1.948 6,4% 25.106 83,1% 3.172 10,5%
Erasme Janer 30.148 3.135 10,4% 22.361 74,2% 4.652 15,4%
Ciutat Vella 118.967 10.809 9,1% 89.439 75,2% 18.719 15,7%
Sant Antoni 38.730 3.868 10,0% 25.553 66,0% 9.309 24,0%
Esquerra Eixample 101.941 10.907 10,7% 68.604 67,3% 22.430 22,0%
Dreta Eixample 75.565 8.430 11,2% 51.015 67,5% 16.120 21,3%
Sagrada Família 53.028 5.645 10,6% 35.620 67,2% 11.763 22,2%
Eixample 269.264 28.850 10,7% 180.792 67,1% 59.622 22,1%
Poble Sec 53.108 5.667 10,7% 37.084 69,8% 10.357 19,5%
Zona Franca 29.188 4.198 14,4% 19.679 67,4% 5.311 18,2%
Sants 100.471 10.825 10,8% 69.333 69,0% 20.313 20,2%
Sants-Montjuïc 182.767 20.690 11,3% 126.096 69,0% 35.981 19,7%
Les Corts Zona Oest 32.592 3.896 12,0% 22.163 68,0% 6.533 20,0%
Les Corts Zona Est 50.880 5.793 11,4% 34.479 67,8% 10.608 20,8%
Les Corts 83.472 9.689 11,6% 56.642 67,9% 17.141 20,5%
Sant Gervasi 103.467 15.017 14,5% 66.516 64,3% 21.934 21,2%
Sarrià 40.078 6.889 17,2% 25.484 63,6% 7.705 19,2%
Sarrià-Sant Gervasi 143.545 21.906 15,3% 92.000 64,1% 29.639 20,6%
Gràcia 89.592 9.402 10,5% 60.478 67,5% 19.712 22,0%
El Coll 32.831 3.877 11,8% 22.459 68,4% 6.495 19,8%
Gràcia 122.423 13.279 10,8% 82.937 67,7% 26.207 21,4%
Guinardó 69.536 7.725 11,1% 46.230 66,5% 15.581 22,4%
Carmel 36.277 4.356 12,0% 24.861 68,5% 7.060 19,5%
Horta 28.480 3.285 11,5% 18.799 66,0% 6.396 22,5%
Vall d'Hebron 35.842 4.349 12,1% 23.164 64,6% 8.329 23,2%
Horta-Guinardó 170.135 19.715 11,6% 113.054 66,4% 37.366 22,0%
Zona Sud 66.839 7.416 11,1% 42.543 63,6% 16.880 25,3%
Pau Casals 55.082 6.150 11,2% 36.186 65,7% 12.746 23,1%
Roquetes 31.757 4.008 12,6% 21.754 68,5% 5.995 18,9%
Zona Nord 14.391 2.102 14,6% 10.127 70,4% 2.162 15,0%
Nou Barris 168.069 19.676 11,7% 110.610 65,8% 37.783 22,5%
Garcilaso 66.843 7.331 11,0% 45.263 67,7% 14.249 21,3%
Sant Andreu 53.080 6.340 11,9% 37.064 69,8% 9.676 18,2%
Franja Besos 24.973 3.695 14,8% 17.435 69,8% 3.843 15,4%
Sant Andreu 144.896 17.366 12,0% 99.762 68,9% 27.768 19,2%
Poblenou 76.870 11.044 14,4% 53.158 69,2% 12.668 16,5%
Barri Besos 26.303 3.172 12,1% 17.581 66,8% 5.550 21,1%
Clot - Camp de l'Arpa 66.399 7.719 11,6% 46.233 69,6% 12.447 18,7%
Verneda 56.420 6.175 10,9% 37.036 65,6% 13.209 23,4%
Sant Martí 225.992 28.110 12,4% 154.008 68,1% 43.874 19,4%
BARCELONA 1.629.537 190.091 11,7% 1.105.345 67,8% 334.101 20,5%
GRÀCIA
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
EL COLL
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Sexe
Dones Homes
GRÀCIA
Edat
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat
100
80
60
40
20
0 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Sexe
Dones Homes
SARRIÀ- SANT GERVASI
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
SARRIÀ
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Sexe
Dones Homes
SANT GERVASI
Edat
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat
100
80
60
40
20
0 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Sexe
Dones Homes
BARCELONA
Grans grups de població. Homes. 2006
Taula 1a
Centres de Serveis Socials
Població total
Població de 0-14
% Població de
15-64
% Població de
65 i més
%
Barceloneta 7.997 797 10,0% 5.884 73,6% 1.316 16,5%
Casc Antic 11.081 1.042 9,4% 8.586 77,5% 1.453 13,1%
Drassanes 11.636 1.104 9,5% 9.210 79,2% 1.322 11,4%
Gòtic 17.219 987 5,7% 14.939 86,8% 1.293 7,5%
Erasme Janer 16.127 1.648 10,2% 12.717 78,9% 1.762 10,9%
Ciutat Vella 64.060 5.578 8,7% 51.336 80,1% 7.146 11,2%
Sant Antoni 17.910 1.928 10,8% 12.534 70,0% 3.448 19,3%
Esquerra Eixample 46.504 5.456 11,7% 32.787 70,5% 8.261 17,8%
Dreta Eixample 34.630 4.375 12,6% 24.537 70,9% 5.718 16,5%
Sagrada Família 24.324 2.897 11,9% 17.110 70,3% 4.317 17,7%
Eixample 123.368 14.656 11,9% 86.968 70,5% 21.744 17,6%
Poble Sec 25.930 2.854 11,0% 19.113 73,7% 3.963 15,3%
Zona Franca 14.261 2.157 15,1% 9.850 69,1% 2.254 15,8%
Sants 47.621 5.615 11,8% 34.058 71,5% 7.948 16,7%
Sants-Montjuïc 87.812 10.626 12,1% 63.021 71,8% 14.165 16,1%
Les Corts Zona Oest 15.348 1.998 13,0% 10.613 69,1% 2.737 17,8%
Les Corts Zona Est 23.701 2.958 12,5% 16.373 69,1% 4.370 18,4%
Les Corts 39.049 4.956 12,7% 26.986 69,1% 7.107 18,2%
Sant Gervasi 46.553 7.462 16,0% 30.864 66,3% 8.227 17,7%
Sarrià 18.598 3.544 19,1% 12.054 64,8% 3.000 16,1%
Sarrià-Sant Gervasi 65.151 11.006 16,9% 42.918 65,9% 11.227 17,2%
Gràcia 40.624 4.776 11,8% 28.784 70,9% 7.064 17,4%
El Coll 15.269 1.967 12,9% 10.778 70,6% 2.524 16,5%
Gràcia 55.893 6.743 12,1% 39.562 70,8% 9.588 17,2%
Guinardó 32.279 4.017 12,4% 22.232 68,9% 6.030 18,7%
Carmel 17.653 2.234 12,7% 12.410 70,3% 3.009 17,0%
Horta 13.440 1.733 12,9% 9.107 67,8% 2.600 19,3%
Vall d'Hebron 16.963 2.229 13,1% 11.353 66,9% 3.381 19,9%
Horta-Guinardó 80.335 10.213 12,7% 55.102 68,6% 15.020 18,7%
Zona Sud 31.393 3.743 11,9% 20.851 66,4% 6.799 21,7%
Pau Casals 26.435 3.145 11,9% 17.876 67,6% 5.414 20,5%
Roquetes 15.544 2.040 13,1% 11.163 71,8% 2.341 15,1%
Zona Nord 7.329 1.082 14,8% 5.314 72,5% 933 12,7%
Nou Barris 80.701 10.010 12,4% 55.204 68,4% 15.487 19,2%
Garcilaso 31.207 3.673 11,8% 21.922 70,2% 5.612 18,0%
Sant Andreu 25.215 3.227 12,8% 18.150 72,0% 3.838 15,2%
Franja Besos 12.738 1.921 15,1% 9.221 72,4% 1.596 12,5%
Sant Andreu 69.160 8.821 12,8% 49.293 71,3% 11.046 16,0%
Poblenou 37.365 5.736 15,4% 26.641 71,3% 4.988 13,3%
Barri Besos 13.270 1.578 11,9% 9.459 71,3% 2.233 16,8%
Clot - Camp de l'Arpa 31.498 4.027 12,8% 22.573 71,7% 4.898 15,6%
Verneda 26.890 3.191 11,9% 18.258 67,9% 5.441 20,2%
Sant Martí 109.023 14.532 13,3% 76.931 70,6% 17.560 16,1%
Grans grups de població. Dones. 2006
Taula 1b
Centres de Serveis Socials
Població total
Població de 0-14
% Població de
15-64
% Població de
65 i més
%
Barceloneta 8.154 772 9,5% 5.061 62,1% 2.321 28,5%
Casc Antic 10.777 1.025 9,5% 7.213 66,9% 2.539 23,6%
Drassanes 8.948 986 11,0% 6.018 67,3% 1.944 21,7%
Gòtic 13.007 961 7,4% 10.167 78,2% 1.879 14,4%
Erasme Janer 14.021 1.487 10,6% 9.644 68,8% 2.890 20,6%
Ciutat Vella 54.907 5.231 9,5% 38.103 69,4% 11.573 21,1%
Sant Antoni 20.820 1.940 9,3% 13.019 62,5% 5.861 28,2%
Esquerra Eixample 55.437 5.451 9,8% 35.817 64,6% 14.169 25,6%
Dreta Eixample 40.935 4.055 9,9% 26.478 64,7% 10.402 25,4%
Sagrada Família 28.704 2.748 9,6% 18.510 64,5% 7.446 25,9%
Eixample 145.896 14.194 9,7% 93.824 64,3% 37.878 26,0%
Poble Sec 27.178 2.813 10,4% 17.971 66,1% 6.394 23,5%
Zona Franca 14.927 2.041 13,7% 9.829 65,8% 3.057 20,5%
Sants 52.850 5.210 9,9% 35.275 66,7% 12.365 23,4%
Sants-Montjuïc 94.955 10.064 10,6% 63.075 66,4% 21.816 23,0%
Les Corts Zona Oest 17.244 1.898 11,0% 11.550 67,0% 3.796 22,0%
Les Corts Zona Est 27.179 2.835 10,4% 18.106 66,6% 6.238 23,0%
Les Corts 44.423 4.733 10,7% 29.656 66,8% 10.034 22,6%
Sant Gervasi 56.914 7.555 13,3% 35.652 62,6% 13.707 24,1%
Sarrià 21.480 3.345 15,6% 13.430 62,5% 4.705 21,9%
Sarrià-Sant Gervasi 78.394 10.900 13,9% 49.082 62,6% 18.412 23,5%
Gràcia 48.968 4.626 9,4% 31.694 64,7% 12.648 25,8%
El Coll 17.562 1.910 10,9% 11.681 66,5% 3.971 22,6%
Gràcia 66.530 6.536 9,8% 43.375 65,2% 16.619 25,0%
Guinardó 37.257 3.708 10,0% 23.998 64,4% 9.551 25,6%
Carmel 18.624 2.122 11,4% 12.451 66,9% 4.051 21,8%
Horta 15.040 1.552 10,3% 9.692 64,4% 3.796 25,2%
Vall d'Hebron 18.879 2.120 11,2% 11.811 62,6% 4.948 26,2%
Horta-Guinardó 89.800 9.502 10,6% 57.952 64,5% 22.346 24,9%
Zona Sud 35.446 3.673 10,4% 21.692 61,2% 10.081 28,4%
Pau Casals 28.647 3.005 10,5% 18.310 63,9% 7.332 25,6%
Roquetes 16.213 1.968 12,1% 10.591 65,3% 3.654 22,5%
Zona Nord 7.062 1.020 14,4% 4.813 68,2% 1.229 17,4%
Nou Barris 87.368 9.666 11,1% 55.406 63,4% 22.296 25,5%
Garcilaso 35.636 3.658 10,3% 23.341 65,5% 8.637 24,2%
Sant Andreu 27.865 3.113 11,2% 18.914 67,9% 5.838 21,0%
Franja Besos 12.235 1.774 14,5% 8.214 67,1% 2.247 18,4%
Sant Andreu 75.736 8.545 11,3% 50.469 66,6% 16.722 22,1%
Poblenou 39.505 5.308 13,4% 26.517 67,1% 7.680 19,4%
Barri Besos 13.033 1.594 12,2% 8.122 62,3% 3.317 25,5%
Clot - Camp de l'Arpa 34.901 3.692 10,6% 23.660 67,8% 7.549 21,6%
Verneda 29.530 2.984 10,1% 18.778 63,6% 7.768 26,3%
Sant Martí 116.969 13.578 11,6% 77.077 65,9% 26.314 22,5%
BARCELONA 854.981 92.949 10,9% 558.021 65,3% 204.011 23,9%
LES CORTS
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Sexe
Dones Homes
LES CORTS EST
Ed
at
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
1.250 1.000 750 500 250 0
Ed
at
100
80
60
40
20
0 1.250 1.000 750 500 250 0
Sexe
Dones Homes
LES CORTS OEST
Edat
100
80
60
40
20
0
Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat
100
80
60
40
20
0 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Sexe
Dones Homes
SANTS-MONTJUÏC
Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts3.000 2.000 1.000 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 3.000 2.000 1.000 0 Sexe Dones Homes POBLE SEC Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Sexe Dones Homes SANTS Ed at 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
1.250 1.000 750 500 250 0
Ed at 100 80 60 40 20 0 1.250 1.000 750 500 250 0 Sexe Dones Homes ZONA FRANCA Edat 100 80 60 40 20 0 Valors absoluts
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Edat 100 80 60 40 20 0 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Sexe Dones Homes BARCELONA
Grans grups d’edat. Població de 0-18. 2006
Taula 2
Centres de Serveis Socials Població total Població de 0-2 % Població de 3-12 % Població de 13-16 % Població
de 17-18 %
Barceloneta 16.151 365 2,3% 1.020 6,3% 371 2,3% 229 1,4%
Casc Antic 21.858 549 2,5% 1.288 5,9% 484 2,2% 394 1,8%
Drassanes 20.584 553 2,7% 1.295 6,3% 487 2,4% 304 1,5%
Gòtic 30.226 498 1,6% 1.241 4,1% 433 1,4% 322 1,1%
Erasme Janer 30.148 809 2,7% 1.943 6,4% 786 2,6% 478 1,6%
Ciutat Vella 118.967 2.774 2,3% 6.787 5,7% 2.561 2,2% 1.727 1,5%
Sant Antoni 38.730 880 2,3% 2.502 6,5% 978 2,5% 512 1,3%
Esquerra Eixample 101.941 2.467 2,4% 6.993 6,9% 2.863 2,8% 1.556 1,5%
Dreta Eixample 75.565 1.833 2,4% 5.543 7,3% 2.133 2,8% 1.135 1,5%
Sagrada Família 53.028 1.231 2,3% 3.717 7,0% 1.407 2,7% 825 1,6%
Eixample 269.264 6.411 2,4% 18.755 7,0% 7.381 2,7% 4.028 1,5%
Poble Sec 53.108 1.350 2,5% 3.609 6,8% 1.473 2,8% 775 1,5%
Zona Franca 29.188 902 3,1% 2.740 9,4% 1.126 3,9% 523 1,8%
Sants 100.471 2.431 2,4% 6.895 6,9% 3.053 3,0% 1.706 1,7%
Sants-Montjuïc 182.767 4.683 2,6% 13.244 7,2% 5.652 3,1% 3.004 1,6%
Les Corts Zona Oest 32.592 736 2,3% 2.612 8,0% 1.158 3,6% 649 2,0%
Les Corts Zona Est 50.880 1.149 2,3% 3.792 7,5% 1.712 3,4% 932 1,8%
Les Corts 83.472 1.885 2,3% 6.404 7,7% 2.870 3,4% 1.581 1,9%
Sant Gervasi 103.467 2.996 2,9% 10.096 9,8% 3.729 3,6% 1.799 1,7%
Sarrià 40.078 1.345 3,4% 4.633 11,6% 1.751 4,4% 772 1,9%
Sarrià-Sant Gervasi 143.545 4.341 3,0% 14.729 10,3% 5.480 3,8% 2.571 1,8%
Gràcia 89.592 2.235 2,5% 5.976 6,7% 2.341 2,6% 1.189 1,3%
El Coll 32.831 899 2,7% 2.453 7,5% 1.036 3,2% 538 1,6%
Gràcia 122.423 3.134 2,6% 8.429 6,9% 3.377 2,8% 1.727 1,4%
Guinardó 69.536 1.718 2,5% 4.966 7,1% 2.109 3,0% 1.051 1,5%
Carmel 36.277 990 2,7% 2.799 7,7% 1.096 3,0% 600 1,7%
Horta 28.480 735 2,6% 2.082 7,3% 895 3,1% 471 1,7%
Vall d'Hebron 35.842 968 2,7% 2.832 7,9% 1.085 3,0% 551 1,5%
Horta-Guinardó 170.135 4.411 2,6% 12.679 7,5% 5.185 3,0% 2.673 1,6%
Zona Sud 66.839 1.632 2,4% 4.785 7,2% 2.045 3,1% 1.032 1,5%
Pau Casals 55.082 1.380 2,5% 3.979 7,2% 1.594 2,9% 813 1,5%
Roquetes 31.757 882 2,8% 2.599 8,2% 1.077 3,4% 634 2,0%
Zona Nord 14.391 484 3,4% 1.344 9,3% 546 3,8% 320 2,2%
