• No se han encontrado resultados

1. Encuesta de población activa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Encuesta de población activa"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

1.1. Población de 16 y más años, según su relación con la actividad económica y sexo

Miles de personas

Total Activos Inactivos Población de 16 a 64 años

Total Ocupados Parados Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de

Trimestre actividad paro actividad empleo paro

Total

2011 38.842,3 23.434,1 18.421,4 5.012,7 15.408,2 60,3 21,4 74,9 58,8 21,5

2012 38.815,0 23.443,7 17.632,7 5.811,0 15.371,3 60,4 24,8 75,3 56,5 24,9

2013 38.638,6 23.190,1 17.139,0 6.051,1 15.448,4 60,0 26,1 75,3 55,6 26,2

2014 38.514,6 22.954,6 17.344,2 5.610,4 15.560,0 59,6 24,4 75,3 56,8 24,6

2015 38.497,5 22.922,0 17.866,0 5.056,0 15.575,5 59,5 22,1 75,4 58,7 22,2

2015 III 38.486,8 22.899,5 18.048,7 4.850,8 15.587,3 59,5 21,2 75,4 59,4 21,3

IV 38.489,6 22.873,7 18.094,2 4.779,5 15.615,9 59,4 20,9 75,4 59,5 21,0

2016 I 38.491,9 22.821,0 18.029,6 4.791,4 15.670,8 59,3 21,0 75,3 59,4 21,1

II 38.505,7 22.875,7 18.301,0 4.574,7 15.630,0 59,4 20,0 75,5 60,3 20,1

III 38.543,6 22.848,3 18.527,5 4.320,8 15.695,3 59,3 18,9 75,5 61,1 19,0

Varones

2011 19.032,4 12.858,4 10.152,5 2.705,9 6.174,1 67,6 21,0 81,5 64,2 21,2

2012 18.986,0 12.739,6 9.608,1 3.131,4 6.246,4 67,1 24,6 81,2 61,1 24,7

2013 18.861,0 12.521,3 9.315,8 3.205,6 6.339,6 66,4 25,6 80,9 60,1 25,7

2014 18.774,5 12.359,1 9.442,7 2.916,5 6.415,3 65,8 23,6 80,7 61,6 23,7

2015 18.753,2 12.319,6 9.760,3 2.559,3 6.433,6 65,7 20,8 80,9 64,0 20,9

2015 III 18.747,2 12.355,3 9.896,5 2.458,8 6.391,8 65,9 19,9 81,2 64,9 20,0

IV 18.741,3 12.250,9 9.863,3 2.387,6 6.490,4 65,4 19,5 80,6 64,8 19,6

2016 I 18.737,5 12.225,3 9.847,4 2.378,0 6.512,1 65,3 19,4 80,5 64,8 19,6

II 18.741,7 12.220,7 9.971,1 2.249,6 6.521,0 65,2 18,4 80,5 65,6 18,5

III 18.759,7 12.242,1 10.112,8 2.129,4 6.517,5 65,3 17,4 80,7 66,6 17,5

Mujeres

2011 19.809,9 10.575,7 8.268,9 2.306,8 9.234,1 53,4 21,8 68,3 53,3 21,9

2012 19.829,0 10.704,1 8.024,5 2.679,6 9.124,9 54,0 25,0 69,3 51,8 25,2

2013 19.777,6 10.668,8 7.823,2 2.845,5 9.108,8 53,9 26,7 69,7 51,0 26,8

2014 19.740,1 10.595,4 7.901,5 2.693,9 9.144,7 53,7 25,4 69,8 52,0 25,5

2015 19.744,3 10.602,4 8.105,7 2.496,7 9.141,9 53,7 23,6 70,0 53,4 23,7

2015 III 19.739,6 10.544,2 8.152,2 2.392,0 9.195,4 53,4 22,7 69,6 53,8 22,8

IV 19.748,3 10.622,8 8.230,8 2.391,9 9.125,6 53,8 22,5 70,2 54,3 22,6

2016 I 19.754,4 10.595,7 8.182,2 2.413,5 9.158,7 53,6 22,8 70,1 54,0 22,9

II 19.764,0 10.654,9 8.329,9 2.325,1 9.109,0 53,9 21,8 70,5 55,0 21,9

III 19.784,0 10.606,2 8.414,8 2.191,4 9.177,8 53,6 20,7 70,2 55,6 20,8

Año (Media anual)

Población de 16 y más años

de Estadística. Diciembre 2016

(2)

1.2. Población extranjera de 16 y más años , según su relación con la actividad económica y sexo

Miles de personas

Año

Total Activos Inactivos Tasa de Tasa de

(Media anual)

Total Ocupados Parados actividad paro

Trimestre

Total

2011 4.448,9 3.412,1 2.299,6 1.112,5 1.593,9 76,7 32,6

2012 4.340,9 3.288,9 2.106,8 1.182,1 1.621,4 75,8 35,9

2013 4.083,6 3.057,6 1.925,6 1.132,0 1.589,0 74,9 37,0

2014 3.814,3 2.816,5 1.844,7 971,8 1.131,2 73,8 34,5

2015 3.726,2 2.744,6 1.908,5 836,1 981,6 73,7 30,5

2015 III 3.710,0 2.728,6 1.939,0 789,6 981,4 73,6 28,9

IV 3.714,8 2.720,7 1.948,7 772,0 994,1 73,2 28,4

2016 I 3.711,6 2.731,1 1.919,3 811,8 980,5 73,6 29,7

II 3.708,5 2.727,3 1.982,5 744,8 981,2 73,5 27,3

III 3.703,5 2.675,0 2.012,2 662,8 1.028,5 72,2 24,8

Varones

2011 2.155,0 1.796,2 1.176,1 620,0 640,6 83,3 34,5

2012 2.088,3 1.722,1 1.063,6 658,6 660,8 82,5 38,2

2013 1.955,4 1.584,8 971,5 613,3 665,8 81,0 38,7

2014 1.826,3 1.473,4 952,2 521,1 420,7 80,7 35,4

2015 1.783,5 1.431,9 996,6 435,3 351,6 80,3 30,4

2015 III 1.776,2 1.437,9 1.017,3 420,6 338,3 80,9 29,3

IV 1.789,0 1.432,6 1.040,3 392,3 356,4 80,1 27,4

2016 I 1.768,7 1.421,6 1.026,1 395,5 347,1 80,4 27,8

II 1.772,8 1.428,5 1.053,5 375,0 344,3 80,6 26,3

III 1.777,7 1.413,2 1.081,0 332,2 364,5 79,5 23,5

Mujeres

2011 2.293,9 1.616,0 1.123,5 492,5 953,3 70,4 21,8

2012 2.252,5 1.566,7 1.043,2 523,5 960,6 69,5 25,0

2013 2.128,2 1.472,8 954,1 518,7 923,2 69,2 26,7

2014 1.988,0 1.343,2 892,4 450,7 710,5 67,6 25,4

2015 1.942,6 1.312,7 911,9 400,9 629,9 67,6 23,6

2015 III 1.933,7 1.290,7 921,7 369,0 643,0 66,8 22,7

IV 1.925,8 1.288,2 908,4 379,8 637,6 66,9 22,5

2016 I 1.942,9 1.309,5 893,2 416,3 633,4 67,4 22,8

II 1.935,6 1.298,8 929,0 369,8 636,8 67,1 21,8

III 1.925,8 1.261,8 931,2 330,6 664,0 65,5 20,7

de Estadística. Diciembre 2016

(3)

1.3. Ocupados clasificados por grupos de edad y sexo

Miles de personas

Año

Total Grupos de edad (años)

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más Trimestre

Total

2011 18.421,4 124,1 917,6 14.954,8 2.424,9

2012 17.632,7 84,0 768,8 14.335,2 2.444,6

2013 17.139,0 74,3 688,9 13.943,6 2.432,1

2014 17.344,2 79,4 669,2 14.066,8 2.528,8

2015 17.866,0 83,8 718,8 14.320,1 2.743,3

2015 III 18.048,7 105,8 773,4 14.414,4 2.755,2

IV 18.094,2 79,6 719,7 14.447,8 2.847,1

2016 I 18.029,6 80,4 690,7 14.371,7 2.886,9

II 18.301,0 84,8 712,8 14.576,0 2.927,4

III 18.527,5 121,2 775,1 14.645,5 2.985,8

Varones

2011 10.152,5 70,0 461,2 8.194,5 1.426,7

2012 9.608,1 47,9 390,3 7.754,0 1.415,9

2013 9.315,8 45,6 355,6 7.526,3 1.388,2

2014 9.442,7 48,7 349,4 7.614,4 1.430,2

2015 9.760,3 51,9 374,8 7.789,3 1.544,4

2015 III 9.896,5 64,9 402,2 7.868,7 1.560,7

IV 9.863,3 50,7 387,8 7.840,9 1.584,0

2016 I 9.847,4 44,4 380,1 7.817,7 1.605,2

II 9.971,1 52,0 384,7 7.909,4 1.625,0

III 10.112,8 70,2 405,9 7.975,2 1.661,4

Mujeres

2011 8.268,9 54,0 456,4 6.760,2 998,3

2012 8.024,5 36,0 378,4 6.581,3 1.028,8

2013 7.823,2 28,8 333,3 6.417,3 1.043,8

2014 7.901,5 30,7 319,8 6.452,4 1.098,6

2015 8.105,7 31,9 344,1 6.530,8 1.198,9

2015 III 8.152,2 40,9 371,2 6.545,7 1.194,5

IV 8.230,8 28,9 332,0 6.606,9 1.263,1

2016 I 8.182,2 36,0 310,6 6.554,0 1.281,6

II 8.329,9 32,9 328,1 6.666,5 1.302,4

III 8.414,8 50,9 369,2 6.670,3 1.324,4

(Media anual)

de Estadística. Diciembre 2016

(4)

1.4. Ocupados según su situación profesional y sexo

Miles de personas

Año

Total Trabajadores por cuenta propia Asalariados Otra

(Media anual)

Empleador Empresario Miembros Ayuda Total Sector Sector situación

sin de coope- familiar público privado

asalariados rativas trabajador

indepen- diente

Total

2011 18.421,4 949,7 1.899,4 32,5 137,8 15.394,2 3.277,0 12.117,1 7,7

2012 17.632,7 915,1 1.985,0 28,0 122,9 14.573,4 3.112,3 11.461,0 8,2

2013 17.139,0 871,9 2.050,7 23,3 114,6 14.069,1 2.937,3 11.131,7 9,2

2014 17.344,2 877,3 2.046,5 24,5 102,8 14.285,8 2.925,8 11.360,0 7,3

2015 17.866,0 888,2 2.076,1 22,7 100,4 14.773,5 2.975,0 11.798,4 5,1

2015 III 18.048,7 885,5 2.083,9 22,2 102,8 14.948,9 2.986,4 11.962,5 5,4

IV 18.094,2 922,6 2.065,8 24,0 88,8 14.988,8 3.000,7 11.988,1 4,1

2016 I 18.029,6 899,1 2.072,5 27,2 91,5 14.935,1 3.018,3 11.916,9 4,1

II 18.301,0 914,8 2.086,6 24,3 80,3 15.187,8 2.995,0 12.192,7 7,2

III 18.527,5 918,2 2.077,4 28,8 92,5 15.404,6 3.003,9 12.400,7 6,0

Varones

2011 10.152,5 678,8 1.255,7 20,5 57,5 8.136,0 1.503,4 6.632,6 3,8

2012 9.608,1 643,4 1.315,7 19,1 51,9 7.574,4 1.396,5 6.177,9 3,6

2013 9.315,8 609,6 1.361,0 16,0 52,7 7.273,7 1.342,7 5.931,1 2,7

2014 9.442,7 603,3 1.365,9 16,8 41,1 7.411,0 1.359,2 6.051,7 4,6

2015 9.760,3 621,1 1.369,6 15,1 43,0 7.708,3 1.364,3 6.344,0 3,2

2015 III 9.896,5 622,9 1.369,1 14,6 47,5 7.839,4 1.374,1 6.465,4 3,0

IV 9.863,3 650,8 1.354,7 16,2 39,9 7.798,4 1.362,3 6.436,0 3,3

2016 I 9.847,4 626,6 1.360,5 18,9 40,7 7.797,8 1.357,5 6.440,3 2,9

II 9.971,1 628,5 1.365,6 16,0 33,5 7.923,5 1.337,2 6.586,3 4,0

III 10.112,8 630,6 1.360,1 18,6 43,1 8.056,5 1.352,2 6.704,3 3,8

Mujeres

2011 8.268,9 270,9 643,6 12,0 80,3 7.258,2 1.773,6 5.484,5 3,9

2012 8.024,5 271,6 669,3 8,9 71,0 6.998,9 1.715,8 5.283,1 4,6

2013 7.823,2 262,3 689,8 7,3 62,0 6.795,3 1.594,6 5.200,7 6,4

2014 7.901,5 274,0 680,6 7,7 61,7 6.874,8 1.566,5 5.308,3 2,7

2015 8.105,7 267,1 706,5 7,6 57,3 7.065,1 1.610,7 5.454,4 1,9

2015 III 8.152,2 262,6 714,8 7,5 55,4 7.109,5 1.612,3 5.497,2 2,4

IV 8.230,8 271,8 711,0 7,9 48,9 7.190,4 1.638,4 5.552,1 0,8

2016 I 8.182,2 272,5 712,1 8,3 50,8 7.137,3 1.660,7 5.476,6 1,3

II 8.329,9 286,3 721,0 8,4 46,7 7.264,3 1.657,8 5.606,5 3,2

III 8.414,8 287,6 717,2 10,2 49,3 7.348,1 1.651,7 5.696,5 2,2

Trimestre

de Estadística. Diciembre 2016

(5)

1.5. Ocupados clasificados por ramas de actividad CNAE-09 y sexo

Miles de personas (Continúa)

J. Información y comunicaciones

Total

2011 18.421,4 755,2 42,0 2.349,6 80,5 132,5 1.403,9 2.962,5 899,3 1.401,0 533,3

2012 17.632,7 743,4 37,0 2.223,9 84,6 138,2 1.161,3 2.860,5 852,2 1.336,9 534,6

2013 17.139,0 736,6 29,9 2.118,7 78,7 128,2 1.029,5 2.846,5 831,6 1.332,6 522,8

2014 17.344,2 735,8 31,5 2.141,4 93,7 113,3 993,5 2.866,7 852,8 1.403,8 515,6

2015 17.866,0 736,7 33,6 2.225,0 92,3 131,4 1.073,6 2.921,4 870,5 1.505,1 530,2

2015 III 18.048,7 709,5 37,6 2.254,6 88,5 138,2 1.082,6 2.949,1 874,4 1.606,5 554,6

IV 18.094,2 779,7 36,8 2.223,5 79,9 123,2 1.058,5 2.929,3 908,1 1.542,1 545,8

2016 I 18.029,6 777,4 29,9 2.243,6 84,7 123,1 1.031,7 2.901,7 911,3 1.503,9 557,5

II 18.301,0 760,2 30,9 2.264,5 82,9 118,8 1.077,2 2.935,7 932,2 1.644,7 531,6

III 18.527,5 743,8 30,0 2.296,7 82,3 122,2 1.107,2 3.020,2 944,7 1.701,2 532,4

Varones

2011 10.152,5 557,5 38,1 1.759,4 64,3 111,6 1.297,2 1.480,1 728,3 643,0 359,0

2012 9.608,1 549,6 32,3 1.642,3 64,5 115,4 1.062,4 1.451,3 690,0 636,2 353,4

2013 9.315,8 561,1 26,0 1.583,5 61,5 106,7 942,4 1.436,4 682,2 632,5 345,4

2014 9.442,7 558,4 27,2 1.599,0 73,5 95,5 910,2 1.432,8 695,2 684,3 346,0

2015 9.760,3 565,8 30,4 1.653,8 66,4 109,3 991,6 1.448,4 708,2 736,1 368,6

2015 III 9.896,5 539,7 34,5 1.680,2 62,6 117,9 1.000,9 1.461,6 711,3 804,7 386,9

IV 9.863,3 612,0 33,6 1.647,7 55,6 102,2 980,2 1.461,4 732,1 750,1 373,8

2016 I 9.847,4 599,0 26,5 1.675,1 61,0 104,1 953,3 1.451,8 732,7 744,4 382,9

II 9.971,1 585,5 27,2 1.695,6 61,4 98,9 994,5 1.479,0 745,8 787,1 368,3

III 10.112,8 572,2 26,8 1.719,6 62,1 103,5 1.016,3 1.505,3 759,9 807,5 370,0

Mujeres

2011 8.268,9 197,8 3,9 590,2 16,2 20,9 106,6 1.482,3 171,0 758,0 174,3

2012 8.024,5 193,8 4,7 581,5 20,1 22,9 98,9 1.409,2 162,2 700,8 181,3

2013 7.823,2 175,4 3,9 535,2 17,1 21,5 87,1 1.410,2 149,4 700,0 177,4

2014 7.901,5 177,4 4,3 542,3 20,3 17,8 83,3 1.434,0 157,7 719,4 169,6

2015 8.105,7 170,9 3,2 571,2 25,8 22,1 82,0 1.472,9 162,3 769,0 161,6

2015 III 8.152,2 169,8 3,2 574,4 25,8 20,3 81,7 1.487,5 163,1 801,8 167,7

IV 8.230,8 167,7 3,1 575,8 24,4 21,0 78,4 1.467,9 176,0 792,0 172,0

2016 I 8.182,2 178,4 3,4 568,6 23,7 19,1 78,4 1.449,9 178,6 759,5 174,5

II 8.329,9 174,7 3,7 568,9 21,5 19,9 82,7 1.456,7 186,4 857,7 163,3

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca B. Industrias extractivas C. Industria manufacturera D. Suministro de enera eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminacn F. Construcción G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas H. Transporte y almacenamiento I. Hostelería

TOTAL

Año

(Media anual) Trimestre

de Estadística. Diciembre 2016

(6)

(Conclusión) Miles de personas

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Total

464,6 96,3 853,0 914,7 1.452,7 1.206,1 1.462,5 325,2 395,1 686,9 4,3 2011

435,7 97,2 858,4 894,3 1.351,0 1.208,1 1.416,2 316,1 424,4 653,4 5,0 2012

454,1 92,1 836,6 882,8 1.277,4 1.163,6 1.365,6 315,7 419,5 669,8 6,6 2013

452,6 99,5 851,4 899,3 1.308,8 1.151,8 1.416,5 350,3 405,5 657,0 3,0 2014

454,1 104,1 890,6 927,8 1.325,1 1.182,3 1.442,1 365,2 424,3 627,8 2,4 2015

454,9 103,4 883,0 949,8 1.319,3 1.128,7 1.477,1 385,1 426,1 624,1 1,5 III 2015

455,2 103,9 914,1 940,0 1.309,1 1.240,4 1.469,7 357,1 438,0 637,0 2,7 IV

461,3 110,6 896,0 942,1 1.270,9 1.294,1 1.468,5 366,2 432,7 619,8 2,6 I 2016

448,9 110,1 915,4 944,8 1.260,0 1.307,5 1.494,1 378,8 428,9 630,3 3,5 II

454,0 117,3 935,5 948,7 1.266,6 1.201,5 1.573,1 393,0 437,6 616,0 3,4 III

Varones

244,5 45,2 436,6 399,4 839,1 411,9 333,9 198,7 140,1 62,7 1,8 2011

232,9 47,7 450,4 385,6 763,8 394,3 331,6 182,9 149,9 70,0 1,4 2012

232,5 38,3 441,0 385,9 753,4 380,1 306,4 178,4 142,5 78,1 1,2 2013

235,1 43,6 443,9 399,9 775,7 385,6 326,9 199,6 137,2 71,6 1,4 2014

232,3 43,5 463,0 423,3 780,1 396,7 327,1 211,4 140,3 62,4 1,3 2015

226,2 42,3 462,1 436,8 779,5 391,2 335,4 226,3 137,4 58,4 0,6 III 2015

226,7 42,6 471,3 426,9 767,2 415,6 336,8 214,4 147,6 62,9 2,7 IV

224,0 48,9 453,1 437,0 747,8 434,2 336,3 218,4 147,8 66,8 2,5 I 2016

213,5 47,1 463,2 446,4 738,6 429,4 346,1 230,1 142,7 68,7 1,8 II

219,9 43,6 482,2 442,2 744,5 410,1 358,1 243,0 146,2 77,8 1,8 III

Mujeres

220,1 51,1 416,3 515,3 613,7 794,3 1.128,6 126,5 255,0 624,2 2,5 2011

202,7 49,6 407,9 508,7 587,1 813,8 1.084,6 133,2 274,5 583,4 3,6 2012

221,6 53,8 395,5 496,8 524,0 783,4 1.059,2 137,2 277,1 591,7 5,4 2013

217,6 55,8 407,5 499,5 533,0 766,2 1.089,7 150,7 268,2 585,4 1,6 2014

221,7 60,6 427,6 504,5 545,0 785,6 1.115,0 153,7 284,0 565,4 .. 2015

228,7 61,1 420,9 513,0 539,8 737,6 1.141,7 158,7 288,7 565,8 0,9 III 2015

228,5 61,3 442,9 513,1 541,8 824,8 1.132,9 142,6 290,4 574,1 .. IV

237,3 61,7 442,9 505,1 523,1 859,9 1.132,3 147,8 284,8 553,1 0,1 I 2016

235,4 63,0 452,2 498,4 521,4 878,1 1.148,0 148,7 286,1 561,5 1,6 II

234,1 73,6 453,3 506,5 522,1 791,4 1.214,9 150,0 291,4 538,2 1,6 III

P. Educacn Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio

O. Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento S. Otros servicios

K. Actividades financieras y de seguros L. Actividades inmobiliarias M. Actividades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

Año (Media anual) Trimestre

de Estadística. Diciembre 2016

(7)

1.6. Asalariados en el sector público y privado, clasificados según el tipo de contrato o relación laboral y sexo

Miles de personas

Año Total Sector público Sector privado

(Media anual) Total Con Con Total Con Con

contrato contrato contrato contrato

Trimestre indefinido temporal indefinido temporal

Total

2011 15.394,2 3.277,0 2.481,7 795,3 12.117,1 9.043,1 3.074,0

2012 14.573,4 3.112,3 2.462,4 650,0 11.461,0 8.699,6 2.761,5

2013 14.069,1 2.937,3 2.363,1 574,3 11.131,7 8.450,5 2.681,2

2014 14.285,8 2.925,8 2.335,2 590,5 11.360,0 8.521,8 2.838,1

2015 14.773,5 2.975,0 2.331,1 643,9 11.798,4 8.728,1 3.070,3

2015 III 14.948,9 2.986,4 2.328,4 658,0 11.962,5 8.710,7 3.251,8

IV 14.988,8 3.000,7 2.343,2 657,5 11.988,1 8.799,4 3.188,7

2016 I 14.935,1 3.018,3 2.358,1 660,1 11.916,9 8.836,8 3.080,1

II 15.187,8 2.995,0 2.326,5 668,6 12.192,7 8.954,9 3.237,9

III 15.404,6 3.003,9 2.317,1 686,8 12.400,7 8.935,1 3.465,6

Varones

2011 8.136,0 1.503,4 1.212,7 290,6 6.632,6 4.974,1 1.658,5

2012 7.574,4 1.396,5 1.170,4 226,1 6.177,9 4.736,3 1.441,6

2013 7.273,7 1.342,7 1.150,2 192,4 5.931,1 4.508,4 1.422,6

2014 7.411,0 1.359,2 1.148,1 211,2 6.051,7 4.520,0 1.531,7

2015 7.708,3 1.364,3 1.123,5 240,8 6.344,0 4.653,4 1.690,5

2015 III 7.839,4 1.374,1 1.120,4 253,7 6.465,4 4.674,9 1.790,4

IV 7.798,4 1.362,3 1.126,8 235,5 6.436,0 4.677,6 1.758,5

2016 I 7.797,8 1.357,5 1.135,3 222,3 6.440,3 4.721,5 1.718,8

II 7.923,5 1.337,2 1.123,4 213,8 6.586,3 4.799,6 1.786,7

III 8.056,5 1.352,2 1.113,0 239,2 6.704,3 4.791,5 1.912,7

Mujeres

2011 7.258,2 1.773,6 1.269,0 504,7 5.484,5 4.069,1 1.415,5

2012 6.998,9 1.715,8 1.292,0 423,8 5.283,1 3.963,3 1.319,9

2013 6.795,3 1.594,6 1.212,8 381,8 5.200,7 3.942,1 1.258,6

2014 6.874,8 1.566,5 1.187,2 379,3 5.308,3 4.001,8 1.306,5

2015 7.065,1 1.610,7 1.207,6 403,1 5.454,4 4.074,6 1.379,8

2015 III 7.109,5 1.612,3 1.208,0 404,3 5.497,2 4.035,8 1.461,4

IV 7.190,4 1.638,4 1.216,3 422,0 5.552,1 4.121,8 1.430,2

2016 I 7.137,3 1.660,7 1.222,9 437,9 5.476,6 4.115,3 1.361,3

de Estadística. Diciembre 2016

(8)

1.7 Parados clasificados por grupos de edad y sexo

Miles de personas

Año

Total Grupos de edad (años)

De 16 De 20 De 25 De 55

Trimestre a 19 a 24 a 54 y más

Total

2011 5.012,7 220,8 673,4 3.710,9 407,6

2012 5.811,0 222,0 734,1 4.345,2 509,7

2013 6.051,1 211,4 739,7 4.516,2 583,8

2014 5.610,4 173,1 677,7 4.154,5 605,0

2015 5.056,0 172,3 578,6 3.706,0 599,1

2015 III 4.850,8 185,9 580,8 3.488,2 595,9

IV 4.779,5 155,1 532,5 3.482,2 609,8

2016 I 4.791,4 143,6 526,5 3.519,2 602,1

II 4.574,7 147,8 545,0 3.305,2 576,7

III 4.320,8 146,3 501,1 3.105,6 567,8

Varones

2011 2.705,9 126,8 366,6 1.967,3 245,3

2012 3.131,4 123,5 393,6 2.317,2 297,1

2013 3.205,6 118,9 396,3 2.352,0 338,3

2014 2.916,5 93,4 363,2 2.109,7 350,1

2015 2.559,3 95,1 309,0 1.819,9 335,2

2015 III 2.458,8 103,7 304,8 1.726,0 324,3

IV 2.387,6 84,4 280,0 1.684,1 339,1

2016 I 2.378,0 86,8 270,0 1.689,5 331,7

II 2.249,6 84,0 285,4 1.564,7 315,6

III 2.129,4 80,7 263,3 1.479,8 305,6

Mujeres

2011 2.306,8 94,0 306,8 1.743,6 162,3

2012 2.679,6 98,5 340,5 2.028,0 212,6

2013 2.845,5 92,5 343,3 2.164,1 245,6

2014 2.693,9 79,7 314,5 2.044,8 254,9

2015 2.496,7 77,1 269,6 1.886,1 263,9

2015 III 2.392,0 82,1 276,0 1.762,2 271,7

IV 2.391,9 70,7 252,5 1.798,0 270,7

2016 I 2.413,5 56,9 256,5 1.829,6 270,4

II 2.325,1 63,7 259,7 1.740,6 261,1

III 2.191,4 65,6 237,8 1.625,8 262,3

(Media anual)

de Estadística. Diciembre 2016

(9)

1.8. Parados clasificados por sectores económicos y sexo

Miles de personas

Año

Total Agricultura Industria Construcción Servicios No clasificables

Buscan Están en primer empleo paro hace

más de 1 año

Total

2011 5.012,7 230,5 242,0 440,5 1.518,6 420,9 2.160,3

2012 5.811,0 277,7 315,0 429,4 1.720,5 496,5 2.572,0

2013 6.051,1 273,9 280,5 337,4 1.684,7 542,0 2.932,6

2014 5.610,4 265,0 219,4 253,7 1.484,8 551,0 2.836,3

2015 5.056,0 253,6 182,5 207,3 1.382,3 534,0 2.496,2

2015 III 4.850,8 258,4 170,8 195,9 1.312,8 566,8 2.346,1

IV 4.779,5 222,6 174,4 207,6 1.377,5 468,7 2.328,7

2016 I 4.791,4 259,2 185,2 206,8 1.446,4 431,9 2.262,0

II 4.574,7 251,7 181,4 177,9 1.336,8 472,7 2.154,1

III 4.320,8 240,4 170,0 173,9 1.234,7 471,1 2.030,6

Varones

2011 2.705,9 140,9 176,0 421,3 661,2 187,8 1.118,7

2012 3.131,4 190,5 231,4 408,5 742,8 216,6 1.341,6

2013 3.205,6 185,8 193,8 322,5 738,7 241,0 1.523,6

2014 2.916,5 178,3 152,1 244,0 650,1 250,9 1.441,1

2015 2.559,3 173,5 124,9 201,7 593,9 248,8 1.216,4

2015 III 2.458,8 180,0 118,1 189,6 551,1 265,8 1.154,3

IV 2.387,6 142,5 117,8 203,9 603,3 206,7 1.113,5

2016 I 2.378,0 178,2 132,1 201,5 631,7 186,5 1.047,9

II 2.249,6 170,7 124,0 169,6 592,1 198,8 994,4

III 2.129,4 160,6 121,7 167,6 521,2 204,9 953,3

Mujeres

2011 2.306,8 89,6 65,9 19,2 857,4 233,1 1.041,5

2012 2.679,6 87,2 83,6 20,9 977,6 279,9 1.230,4

2013 2.845,5 88,1 86,7 14,9 946,0 301,0 1.408,9

2014 2.693,9 86,7 67,3 9,6 834,8 300,2 1.395,2

2015 2.496,7 80,0 57,6 5,6 788,4 285,2 1.279,8

2015 III 2.392,0 78,4 52,8 6,3 761,7 301,0 1.191,8

IV 2.391,9 80,1 56,6 3,7 774,2 262,0 1.215,2

2016 I 2.413,5 81,0 53,1 5,2 814,7 245,4 1.214,1

II 2.325,1 81,1 57,4 8,3 744,7 273,9 1.159,7

III 2.191,4 79,8 48,4 6,2 713,5 266,2 1.077,3

(Media anual) Trimestre

de Estadística. Diciembre 2016

(10)

1.9. Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica por comunidades autónomas

Miles de personas

Rioja, La Ceuta Melilla

Activos

2011 4.004,4 663,7 488,7 595,2 1.086,9 283,5 1.196,6 1.021,2 3.966,7 2.486,6 498,8 1.316,5 3.455,2 725,5 320,6 1.091,0 162,0 36,8 33,9 2012 4.045,1 671,7 489,8 614,1 1.102,7 284,9 1.191,3 1.019,2 3.912,4 2.477,0 507,2 1.317,7 3.460,1 728,7 319,1 1.069,7 159,1 38,6 35,0 2013 4.032,0 655,4 487,0 612,0 1.101,1 279,6 1.171,1 1.017,1 3.862,8 2.461,7 513,7 1.290,9 3.387,6 724,9 314,5 1.047,1 155,7 39,2 36,5 2014 4.038,7 650,6 477,1 603,6 1.093,1 280,0 1.161,0 1.003,0 3.804,2 2.427,8 504,0 1.273,9 3.341,1 722,0 311,4 1.034,2 156,7 38,0 34,0 2015 4.042,4 646,5 465,0 616,2 1.111,7 276,8 1.148,7 989,6 3.780,8 2.425,6 503,2 1.260,7 3.390,1 702,8 306,6 1.028,3 154,1 37,2 35,5 2015 III 4.040,0 648,1 468,5 644,8 1.110,7 278,7 1.150,0 990,8 3.770,4 2.425,6 506,4 1.261,9 3.351,6 699,7 309,2 1.015,5 152,6 39,1 35,9 IV 4.017,7 642,0 471,2 604,3 1.110,4 274,6 1.145,3 988,6 3.770,5 2.426,0 500,5 1.255,2 3.408,5 701,2 305,7 1.027,4 153,8 36,2 34,6 2016 I 4.003,5 647,3 466,3 601,9 1.097,1 273,9 1.142,1 983,5 3.787,5 2.421,8 504,5 1.249,0 3.386,4 695,8 306,5 1.028,4 152,2 38,1 35,3 II 3.993,8 651,4 472,7 629,0 1.100,7 276,1 1.147,1 983,4 3.784,9 2.439,3 501,1 1.256,9 3.380,2 701,7 298,2 1.029,4 155,7 38,2 35,9 III 3.974,9 651,6 474,6 640,4 1.102,2 277,7 1.153,3 978,3 3.776,5 2.431,7 500,7 1.264,6 3.340,4 703,9 309,7 1.040,8 153,4 36,8 37,1

Ocupados

