PAZOS ROIZ, ROBERTO ****1404* - - - 1 1 1 - 3,5000 0,0000 58,2000 17,2000 86,1000
PEREZ ROJAS, MARIA DEL CAMPO ****5363* - - - 2 - - 8,7430 0,0000 55,5000 17,0500 81,2930
CEBALLOS CASTILLO, LAURA ****9670* - - - 2 - - - 7,2500 0,0000 46,5000 18,0000 78,9500
SAÑUDO CAMPO, CAROLINA ****1906* - - - 3 - 2 - 3,5000 0,0000 56,7000 18,0000 78,2000
GRANDE GONZALEZ, LARA ****5066* - - - 4 - - - 4,0000 1,0000 48,6000 14,7520 75,5520
ESTEBANEZ GALLO, ANGEL ****4409* - - - 5 3 3 - 3,7780 0,0000 53,4000 16,4110 73,5890
UBILLA GARCIA, BEGOÑA ****3970* - - - 6 - - - 1,7500 1,0000 42,6000 18,0200 70,5700
CARDABA DELGADO, SONIA ****1732* - - - 7 4 - - 4,3750 0,0000 39,3000 17,2750 68,1500
MIJARES DIAZ, VERONICA ****4483* - - - 8 5 - - 3,0000 0,0000 36,9000 18,0000 65,1000
ECHEVARRIA DEL RIO, SILVIA ****3305* - - - 9 6 - - 7,3710 0,0000 30,3000 17,7000 62,5710
SANZ ANDRES, YASMINA ****7519* - - - 10 - - - 7,0000 0,0000 38,4000 17,0500 62,4500
RUIZ HERRERIA, MAITANE ****2307* - - - 11 7 4 - 1,1670 0,0000 42,9000 18,0000 62,0670
ORTIZ CALDERON, ANA MARIA ****7737* - - - 12 8 5 - 0,0000 0,0000 51,9000 9,5880 61,4880
CARRILLO GUTIERREZ, PATRICIA ****9909* - - - 13 9 6 - 7,0000 0,0000 27,0000 17,8000 59,0000
NAVARRO REGO, MARIA ****3582* - - - 14 - - - 3,5000 0,0000 31,2000 16,8880 58,7880
GONZALEZ CRESPO, SONIA ****5507* - - - 15 10 - - 7,3750 1,0000 24,9000 18,0000 58,4750
PEREZ IBEAS, DEVORA ****0633* - - - 16 11 7 - 4,7500 0,0000 27,0000 17,7500 56,7000
MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA DEL PILAR ****3630* - - - 17 - - - 3,5710 1,0000 45,3000 6,6700 56,5410
MORIS LEAL, MARCOS ****0301* - - - 18 - 8 - 10,0000 1,0000 27,6000 17,0000 55,6000
MONASTERIO GOMEZ, CECILIA ****8571* - - - 19 12 9 - 5,4570 0,0000 24,9000 17,0500 54,6070
SANCHEZ GARCIA, ESTEFANIA ****0809* - - - 20 13 10 - 6,1250 0,0000 35,1000 11,2700 52,4950
ALVAREZ GONZALEZ, MARIA BEGOÑA ****6776* - - - 21 14 11 - 3,1140 0,0000 31,5000 17,1500 51,7640
MARIN DIAZ, JUANA MARIA ****1260* - - - 22 15 12 - 4,7500 0,0000 22,5000 17,1500 51,6000
ROUCO VILLAHOZ, SANDRA ****2852* - - - 23 - 13 - 10,0000 0,0000 17,1000 17,1500 51,4500
RODIL ALVAREZ, MARIA DE LA CRUZ ****7683* - - - 24 16 14 - 9,1140 0,0000 24,6000 17,1000 50,8140
FEITO RODRIGUEZ, FABIOLA ****4546* - - - 25 17 15 - 10,0000 0,0000 23,1000 16,7700 49,8700
SECADAS DIAZ, VICTOR ****0402* - - - 26 - 16 - 9,2500 0,0000 15,3000 17,5200 49,2700
CARDABA GOMEZ, BEATRIZ ****6468* - - - 27 18 17 - 9,0000 1,0000 15,3000 16,5500 49,0500
GONZALEZ RIVERO, AMELIA ****0946* - - - 28 19 18 - 10,0000 0,0000 25,5000 13,5400 49,0400
LOPEZ MATANZA, CAMINO ****0177* - - - 29 20 19 - 10,0000 0,0000 15,0000 15,9600 48,1600
FRANCES MARTIN, NURIA ****2804* - - - 30 21 - - 0,0000 0,0000 28,5000 11,8500 47,5500
MADUREIRA RIVERO, REBECA ****2610* - - - 31 22 - - 4,3750 0,0000 19,2000 16,3780 47,1530
SANTOS MARISCAL, REBECA ****0481* - - - 32 23 20 - 3,5000 0,0000 18,9000 17,0000 46,6000
VALLEJO OBREGON, MARTA ****0693* - - - 33 - - - 0,8750 1,0000 19,5000 17,7600 46,3350
RUIZ CANO, GEMA ****1141* - - - 34 24 21 - 2,1140 0,0000 26,1000 9,1000 44,5140
ANTOÑANZAS CALVO, SILVIA ****9120* - - - 35 25 - - 6,5000 0,0000 12,3000 18,0100 44,0100
ALVARO ROMERO, REBECA ****0950* - - - 36 26 22 - 8,5000 1,0000 10,2000 17,0000 43,9000
MORENO MUÑOZ, CRISTINA ****7397* - - - 37 27 23 - 7,7500 1,0000 9,9000 18,0000 43,8500
BARREDA ALONSO, RUT ****1666* - - - 38 28 - - 3,5000 0,0000 20,4000 12,1600 43,2600
MERCHAN CARO, LORENA ****8033* - - - 39 29 24 - 0,0000 1,0000 28,8000 13,2880 43,0880
HIDALGO MANRIQUE, MARIA TERESA ****3879* - - - 40 - - - 10,0000 1,0000 8,7000 15,9900 42,8900
GONZALEZ PAZ, MARTA ****0756* - - - 41 - - - 3,8750 0,0000 31,8000 5,7700 41,4450
GUTIERREZ RIOS, ARANZAZU ****4924* - - - 42 30 25 - 9,2500 0,0000 14,7000 17,0000 40,9500
GONZALEZ MARTINEZ, RAQUEL ****9373* - - - 43 31 26 - 7,2500 0,0000 20,1000 6,2480 40,7980
MENENDEZ FERNANDEZ, LUCIA ****2985* - - - 44 - 27 - 5,3570 0,0000 9,6000 17,0000 39,1570
PEREDA MARCOS, SARAY ****6718* - - - 45 32 - - 4,3750 0,0000 26,7000 7,9550 39,0300
GARCIA ALDERETE, SILVIA ****7804* - - - 46 33 28 - 7,3750 0,0000 25,2000 5,9960 38,5710
JIMENEZ GARCIA, AQUILINO ****0096* - - - 47 34 29 - 3,5000 0,0000 15,9000 11,6500 38,2500
QUEVEDO ARRANZ, ISABEL ****3115* - - - 48 35 30 - 1,7500 0,0000 12,0000 17,0000 37,9500
ALVAREZ SOTO, NOELIA ****7542* - - - 49 - 31 - 10,0000 0,0000 10,8000 17,1000 37,9000
MORENO CHICO, MARIA TRINIDAD ****6507* - - - 50 - - - 6,5000 0,0000 25,5000 5,8130 37,8130
GOMEZ GRAÑA, ALVARO ****7769* - - - 51 36 32 - 2,6250 0,0000 9,3000 18,0700 37,1950
MARROQUIN JUAREZ, ALEXANDRA ****0470* - - - 52 37 33 - 4,3750 0,0000 7,5000 18,0100 37,0850
PANIAGUA VILLANUEVA, RAQUEL ****2329* - - - 53 38 34 - 6,5000 0,0000 22,8000 7,2600 36,5600
OLLERO SOTO, NATALIA ****4012* - - - 54 39 35 - 3,0000 0,0000 9,3000 16,9900 36,4900
SANCHEZ CARRERA, DAMASO ****4966* - - - 55 40 36 - 1,7500 0,0000 20,4000 14,2900 36,4400
ALONSO FERNANDEZ, IRENE ****2247* - - - 56 41 37 - 3,5000 0,0000 26,1000 6,7530 36,3530
VAZQUEZ ALVAREZ, VANESSA ****1328* - - - 57 42 38 - 10,0000 0,0000 18,6000 6,5800 35,1800
GONZALEZ DE LA PARRA, MARTA ****1903* - - - 58 - - - 0,8750 0,0000 22,8000 10,9130 34,5880
PEREZ ROMERO, YOLANDA ****9751* - - - 59 43 39 - 9,0000 1,0000 6,6000 10,7100 34,5100
SANTIAGO MOARES, PATRICIA ****9479* - - - 60 - - - 7,5330 0,0000 9,6000 17,0000 34,1330
CRUZ CAAMAÑO, BEATRIZ ****7662* - - - 61 44 40 - 3,7780 1,0000 15,0000 7,0510 34,0290
AROZAMENA GARCIA, JANA ****9572* - - - 62 45 - - 3,0000 0,0000 12,9000 18,0000 33,9000
BEZANILLA CALVO, MAGDALENA ****2341* - - - 63 - - - 7,8000 0,0000 12,9000 13,1220 33,8220
LOPEZ MONTEJO, LORENA ****2908* - - - 64 46 41 - 9,6250 1,0000 6,0000 17,0000 33,6250
GUERRERO CASTRO, LUZ AMANDA ****4395* - - - 65 47 42 - 7,7500 0,0000 1,5000 17,0000 33,4500
TERREROS LARRAURI, IZASKUN ****7684* - - - 66 48 43 - 5,1670 0,0000 21,3000 5,0700 31,5370
SAYAGO HIDALGO, MARIA DE LAS NIEVES ****9094* - - - 67 49 44 - 0,7780 0,0000 6,3000 17,0500 31,3280
RODRIGUEZ SANTAMARIA, Mª DEL MAR ****7186* - - - 68 50 45 - 9,1430 0,0000 0,0000 14,8150 31,1580
BLANCO BLANCO, TERESA ****6724* - - - 69 51 46 - 7,2860 0,0000 5,7000 10,4100 30,5960
MUÑOZ GUERRA, DEBORA ****2009* - - - 70 52 47 - 7,2500 1,0000 12,6000 9,3900 30,2400
PUERTAS VELADO, ESTHER ****6683* - - - 71 53 48 - 5,6250 0,0000 19,2000 5,4000 30,2250
GARCIA CARNICERO, RAQUEL ****0532* - - - 72 54 49 - 0,8750 0,0000 10,2000 11,6800 29,9550
MENENDEZ LORA, IDOIA ****1777* - - - 73 55 50 - 6,8330 1,0000 15,6000 6,2600 29,6930
PEREZ TAVAREZ, RAQUEL ****8091* - - - 74 - 51 - 8,5000 0,0000 10,8000 9,7500 29,0500
SEGOVIA GALAN, MARIA ****1503* - - - 75 56 52 - 10,0000 1,0000 2,7000 7,5740 28,4740
DE LOS MOZOS MARTINEZ DE ANTOÑANA, NEKANE
****4789* - - - 76 57 53 - 0,8750 1,0000 7,5000 11,8940 28,4690
RIBADOMAR MORENO, PATRICIA ****0795* - - - 77 58 - - 10,0000 0,0000 17,4000 0,5600 27,9600
MATA VISCAINO, RODOLFO ISRAEL ****1030* - - - 78 59 54 - 7,7500 1,0000 2,1000 17,0000 27,8500
DOSAL DOSAL, NOELIA ****7074* - - - 79 60 55 - 9,4000 1,0000 0,0000 17,4330 27,8330
MARTIN REBOLLO, ALICIA ****7753* - - - 80 - 56 - 3,5000 0,0000 5,1000 18,0000 26,6000
MORENO FRANCO, NAGORE ****3961* - - - 81 61 57 - 6,8890 0,0000 2,7000 17,0000 26,5890
PENABAD DURAN, NATALIA ****8981* - - - 82 62 58 - 2,3330 0,0000 14,4000 9,7200 26,4530
GUTIERREZ BUSTOS, IRENE ****4180* - - - 83 63 59 - 4,7500 1,0000 5,4000 7,8300 26,1800
SANCRISTOBAL MUÑOZ, IDOIA ****8028* - - - 84 64 60 - 6,8750 0,0000 0,0000 12,0700 26,1450
ARAUJO AGUIRRE, EVA ****2011* - - - 85 65 61 - 7,7500 0,0000 0,6000 17,0000 25,3500
VELASCO MARQUINA, SERGIO ****1526* - - - 86 66 62 - 7,2000 1,0000 0,0000 17,0000 25,2000
LOSADA FERNANDEZ, DESDEMONA ****0487* - - - 87 67 - - 4,7710 0,0000 3,3000 17,0000 25,0710
ESTEBAN ANDRES, MIRIAM ****1319* - - - 88 - 63 - 0,0000 0,0000 19,5000 5,4850 24,9850
CALVO MOREIRA, MARIA AUXILIADORA ****3974* - - - 89 68 64 - 7,2500 0,0000 8,4000 9,0500 24,7000
VALLE RODRIGUEZ, MARIA TERESA ****5804* - - - 90 69 65 - 10,0000 1,0000 0,0000 13,5100 24,5100
GALLARDO SANZ, BORJA ****4295* - - - 91 70 66 - 6,5000 1,0000 5,1000 11,7600 24,3600
MATILLA MATILLA, FELIX MIGUEL ****8644* - - - 92 71 67 - 0,0000 0,0000 7,2000 17,0000 24,2000
PUENTE DE MATEO, ELENA ****0907* - - - 93 72 68 - 6,0000 1,0000 14,1000 2,9300 24,0300
GOMEZ MAZA, EVA ****5184* - - - 94 - - - 5,4290 1,0000 0,3000 17,0000 23,7290
MANTILLA NAVARRO, GUACIMARA ****1602* - - - 95 73 69 - 2,6250 0,0000 3,9000 17,0000 23,5250
CANO PEREZ, ANA BELEN ****6015* - - - 96 - - - 0,0000 1,0000 12,9000 9,1500 23,0500
GARCIA FERNANDEZ, JAVIER ****4204* - - - 97 74 70 - 8,5000 1,0000 13,2000 0,0000 22,7000
BUJEDO SANCHO, RAQUEL ****1423* - - - 98 75 71 - 7,3750 0,0000 0,0000 8,0700 22,6450
DEL HOYO FERNANDEZ, MARIA MILAGROS ****2228* - - - 99 76 72 - 4,7500 1,0000 2,1000 14,7680 22,6180
MAESO HERNANDEZ, PATRICIA ****0695* - - - 100 77 73 - 8,8750 0,0000 11,7000 2,0000 22,5750
GOMEZ BELLA, MARTA ****0978* - - - 101 78 74 - 0,0000 0,0000 15,6000 6,8300 22,4300
COBO ORTIZ, MARINA ****4211* - - - 102 79 - - 6,0000 1,0000 0,0000 15,4200 22,4200
CASTAÑOS BUENO, MAITANE ****7246* - - - 103 80 75 - 2,6250 0,0000 0,3000 11,8890 22,0140
BLANCO GOMEZ, HELENA ****6399* - - - 104 81 76 - 1,7500 0,0000 14,7000 5,4150 21,8650
SOROA RODRIGUEZ, LAURA ****6545* - - - 105 82 77 - 3,8000 1,0000 0,0000 17,0000 21,8000
DIAZ SANTANDER, ALBA ****2243* - - - 106 - - - 9,5000 1,0000 0,0000 11,2200 21,7200
ALBERT MANRESA, MARIA JOSE ****4827* - - - 107 83 78 - 9,6250 0,0000 8,1000 3,9900 21,7150
NARANJO GARCIA, MELISA ****5846* - - - 108 84 79 - 8,3330 1,0000 9,6000 2,7300 21,6630
TRESPALACIOS MARTINEZ, YOLANDA ****9301* - - - 109 85 80 - 8,7430 0,0000 0,3000 12,5970 21,6400
PEREZ GONZALEZ, SORAYA ****7907* - - - 110 86 81 - 7,7500 0,0000 0,0000 13,8200 21,5700
MATOBELLA JOVER, CAROLINA ****0319* - - - 111 87 82 - 0,8750 0,0000 3,6000 17,0000 21,4750
LOUSADA-LOPES CRUZ, SIRA ****9363* - - - 112 88 83 - 4,3750 0,0000 0,0000 17,0500 21,4250
FERNANDEZ PLATAS, SERGIO ****3429* - - - 113 89 84 - 3,1820 1,0000 0,0000 17,0000 21,1820
SOTO RODRIGUEZ, JAVIER ****5427* - - - 114 90 85 - 7,2220 0,0000 0,9000 12,3740 20,4960
HERNANDEZ PEREZ, ELIANA ****3093* - - - 115 91 86 - 8,5000 0,0000 6,6000 5,2900 20,3900
BUENO FERNANDEZ, MARIA NATIVIDAD ****4576* - - - 116 92 87 - 6,3330 1,0000 0,0000 12,9800 20,3130
RAMOS BALBAS, TERESA ****8470* - - - 117 93 88 - 5,6250 0,0000 0,0000 14,3390 19,9640
GONZALEZ MARTINEZ, GABRIELA ****5834* - - - 118 94 89 - 6,5430 1,0000 0,9000 11,2200 19,6630
SALMON CAÑAS, NOELIA ****2126* - - - 119 95 90 - 6,8330 1,0000 0,0000 11,7230 19,5560
ARCE DIAZ, CRISTINA ****7117* - - - 120 96 91 - 10,0000 1,0000 5,4000 3,1300 19,5300
SANCHEZ DE LA LLAVE, TAMARA ****0324* - - - 121 97 92 - 7,2500 0,0000 1,2000 10,9040 19,3540
OCHOA FERNANDEZ, RODRIGO ****1194* - - - 122 98 93 - 3,5000 1,0000 6,3000 1,2300 19,2300
LINDO ARISTU, ZORAIDA ****6864* - - - 123 99 94 - 4,6670 1,0000 9,0000 4,3900 19,0570
LERA GOMEZ, LETICIA ****8285* - - - 124 100 - - 2,6250 1,0000 10,2000 5,1100 18,9350
RUIZ HERNANDEZ, GUILLERMO ****7863* - - - 125 101 95 - 0,0000 0,0000 6,3000 12,3700 18,6700
GUTIERREZ RODRIGUEZ, ELENA ****3403* - - - 126 - - - 3,0000 0,0000 0,0000 8,2600 18,4600
ARENILLAS CALDERON, MARIA NATIVIDAD ****6333* - - - 127 102 96 - 7,7000 0,0000 0,0000 3,5000 18,4000
PEREZ FERNANDEZ, MARTA ****3281* - - - 128 103 97 - 5,2500 0,0000 5,7000 7,4400 18,3900
FERREIRO MIRAGAYA, Mª PURIFICACION ****8573* - - - 129 104 98 - 0,8000 0,0000 0,0000 17,1410 17,9410
ALLONCA CAMPA, EVA ****5782* - - - 130 105 99 - 8,8750 0,0000 5,7000 3,2700 17,8450
GASALLA DIAZ, Mª BELEN ****3040* - - - 131 106 100 - 10,0000 0,0000 0,0000 7,8000 17,8000
LAMO GUTIERREZ, M TERESA ****8278* - - - 132 107 101 - 9,6000 0,0000 0,0000 8,1800 17,7800
HERAS FERNANDEZ, ELVIRA ****6535* - - - 133 - 102 - 0,7000 0,0000 9,3000 7,5850 17,5850
RUIZ BADA, MARTA ****3231* - - - 134 108 - - 2,2000 0,0000 1,8000 13,3590 17,3590
MALMIERCA GONZALEZ, SANDRA ISABEL ****3449* - - - 135 - 103 - 6,0000 0,0000 4,2000 6,9500 17,1500
CAPELLAN CALDERON, MARIA TERESA ****2122* - - - 136 109 - - 0,0000 0,0000 0,0000 17,1000 17,1000
GARCIA CALDERON, MARIA DEL MAR ****0119* - - - 137 110 104 - 2,3330 0,0000 10,8000 3,9100 17,0430
MUÑOZ CRESPO, M LAURA ****7010* - - - 138 - 105 - 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000
GONZALEZ SALCES, SUSANA ****3721* - - - 139 111 - - 6,8570 0,0000 0,9000 8,9330 16,6900
GONZALEZ GUTIERREZ, SHEILA ****2091* - - - 140 112 106 - 3,5000 1,0000 11,7000 0,4300 16,6300
POZO CARRION, MARIA JOSE ****8949* - - - 141 113 107 - 7,0000 1,0000 0,0000 8,6230 16,6230
CASTRO FERNANDEZ, MONICA ****2044* - - - 142 114 108 - 0,0000 1,0000 12,6000 2,7300 16,3300
RODRIGUEZ ELENA, SANDRA ****0729* - - - 143 - 109 - 8,5000 1,0000 0,0000 6,5700 16,0700
RODRIGUEZ-BORLADO CENCERRADO, JAIME ****1936* - - - 144 115 110 - 4,3750 0,0000 0,9000 10,7720 16,0470
GOMEZ HERRERO, IVAN ****4548* - - - 145 - - - 7,0000 0,0000 1,8000 7,1700 15,9700
MARTIN RUBIO, MARIA LUISA ****5330* - - - 146 116 111 - 2,6250 0,0000 7,5000 5,7850 15,9100
MONTES VALLES, MARIA ****7333* - - - 147 117 112 - 0,0000 1,0000 8,1000 6,6300 15,7300
GIL GOMEZ, GEMMA ****9761* - - - 148 118 113 - 1,4570 0,0000 9,6000 4,4590 15,5160
PALICIO RODRIGUEZ, ANDREA ****9738* - - - 149 119 114 - 0,0000 0,0000 12,0000 3,3630 15,3630
GARCIA MENOR, NAIARA ****0855* - - - 150 120 115 - 0,0000 0,0000 1,2000 6,7560 15,1560
MARTINEZ ANDRES, JOSE ****9516* - - - 151 121 116 - 0,0000 0,0000 0,0000 7,8700 15,0700
LUZA SANCHEZ, CINTHYA ****7903* - - - 152 122 117 - 7,2220 0,0000 1,5000 6,2900 15,0120
FERNANDEZ PARRA, MIRIAN ****1625* - - - 153 123 118 - 6,0000 0,0000 0,0000 9,0000 15,0000
GONZALEZ CUENCA, Mª FATIMA ****1301* - - - 154 124 119 - 6,0000 0,0000 8,1000 0,6600 14,7600
RODRIGUEZ GARCIA, MIRIAM ****2452* - - - 155 125 120 - 2,6250 0,0000 8,1000 3,9500 14,6750
GONZALEZ SECO, YAIZA ****5908* - - - 156 126 121 - 2,1820 1,0000 0,0000 11,2790 14,4610
SORIANO TRISTANCHO, MARIA ISABEL ****7032* - - - 157 127 122 - 7,6670 0,0000 0,6000 6,1100 14,3770
MORALES MILLAN, MARIA AMANDA ****7256* - - - 158 128 123 - 9,3330 0,0000 0,0000 4,9830 14,3160
SAIZ QUINTILLA, ALEJANDRO ****4347* - - - 159 129 124 - 6,0000 1,0000 0,6000 6,6100 14,2100
VILLA JIMENEZ, PABLO ****2011* - - - 160 130 125 - 7,6670 1,0000 0,0000 5,2500 13,9170
FERNANDES BRAVO, ANA MARIA ****3169* - - - 161 131 126 - 0,0000 0,0000 3,9000 10,0100 13,9100
SAN MARTIN LOPEZ, AARON ****2099* - - - 162 132 127 - 4,7270 0,0000 0,6000 8,5000 13,8270
BOQUETE NIETO, ANA MARIA ****1409* - - - 163 133 128 - 2,6250 0,0000 0,6000 10,5100 13,7350
LANZA RESPUELA, CRUZ MARIA ****5961* - - - 164 134 - - 5,6250 1,0000 0,0000 6,9500 13,5750
MUÑOZ SANCHEZ, ANA BELEN ****6680* - - - 165 135 129 - 5,6670 0,0000 0,0000 7,8880 13,5550
GONZALEZ VALERO, IRENE ****9132* - - - 166 136 130 - 9,0000 1,0000 0,0000 3,5420 13,5420
CARBALLO RUIZ, SHEILA ****1411* - - - 167 137 - - 2,7140 0,0000 9,6000 1,0300 13,3440
CAMPO RUIZ, MARIA ****6816* - - - 168 - 131 - 9,1820 0,0000 0,0000 4,1610 13,3430
MERINO MUÑIZ, ROSA MARIA ****7206* - - - 169 - - - 4,1140 0,0000 0,0000 9,0100 13,1240
DE LA FUENTE DEL CANTO, MARIA AMPARO ****0259* - - - 170 138 132 - 2,5000 0,0000 10,2000 0,3100 13,0100
FERNANDEZ CASTRO, VIRGINIA ****5879* - - - 171 139 133 - 0,0000 0,0000 6,6000 6,4090 13,0090
LAVIN REAL, CRISTINA ****4250* - - - 172 140 134 - 6,4290 0,0000 0,0000 6,5220 12,9510
LOPEZ ALVAREZ, CRISTINA ****3927* - - - 173 141 135 - 4,3750 0,0000 3,0000 5,5450 12,9200
GARCIA DE LOS SALMONES GUTIERREZ, CONSUELO
****1663* - - - 174 - - - 0,4000 0,0000 0,0000 12,4830 12,8830
ARIZA MARTINEZ, AIDA ****9227* - - - 175 142 136 - 9,7500 1,0000 0,3000 1,8000 12,8500
GARCIA TORAÑO, AROA ****9570* - - - 176 - 137 - 8,1250 1,0000 0,9000 2,8200 12,8450
ENERO AROCA, MARIA ASTRID ****9340* - - - 177 143 138 - 7,3750 0,0000 0,3000 5,1450 12,8200
GALLARDO GARCIA, CARMEN MARIA ****7672* - - - 178 144 139 - 10,0000 0,0000 0,0000 2,7900 12,7900
GUTIERREZ GARCIA, ANA BELEN ****9503* - - - 179 145 140 - 2,9710 0,0000 0,0000 9,5200 12,4910
SANCHEZ QUINTANA, CORO ****9035* - - - 180 - - - 7,4290 0,0000 2,1000 2,9200 12,4490
GARCIA ALVAREZ, ESTELA ****5971* - - - 181 - - - 10,0000 1,0000 0,0000 1,3560 12,3560
MALDONADO MUÑOZ, CRISTINA ****8702* - - - 182 - - - 6,3750 0,0000 0,6000 5,3600 12,3350
CALDERON CHIMBORAZO, MELISSA ****8388* - - - 183 146 141 - 9,6250 0,0000 1,5000 1,2000 12,3250
GIL FLORES, AINHOA ****1875* - - - 184 147 142 - 2,3330 1,0000 0,0000 8,9800 12,3130
PANIAGUA DE CASTRO, ANDREA VIENA ****2998* - - - 185 148 143 - 10,0000 0,0000 0,0000 2,3100 12,3100
PULIDO GONZALEZ, JUAN LUIS ****4081* - - - 186 149 144 - 4,6670 0,0000 1,5000 6,0900 12,2570
PORTILLO TORRES, LIDIA ****1671* - - - 187 150 145 - 7,7780 0,0000 0,0000 4,4700 12,2480
LOPEZ PUENTE, MARIA VICTORIA ****8294* - - - 188 151 146 - 5,6360 0,0000 0,0000 6,4180 12,0540
JIMENEZ CALVO, PAULA ****3253* - - - 189 152 147 - 6,1250 0,0000 0,0000 5,8800 12,0050
PINO FERNANDEZ, CARMEN ****6327* - - - 190 153 148 - 9,1430 1,0000 1,8000 0,0000 11,9430
BRAVO PELAEZ, BELEN ****6458* - - - 191 154 149 - 5,2500 1,0000 0,0000 5,4800 11,7300
PARDO SANTAMARIA, ANGELA ****5598* - - - 192 155 150 - 7,7500 0,0000 0,0000 3,8100 11,5600
FERNANDEZ ROMANO, ANA ROSA ****6115* - - - 193 156 151 - 3,0000 0,0000 0,0000 8,3400 11,3400
ALVAREZ GINGEIRA, DESIREE ****4116* - - - 194 157 152 - 10,0000 0,0000 0,0000 1,2000 11,2000
VILLAR MOLINA, DOLORES VALENTINA ****0870* - - - 195 158 153 - 4,8890 0,0000 0,0000 6,2100 11,0990
FERNANDEZ MENENDEZ, MONICA ****4128* - - - 196 - - - 9,0000 1,0000 0,0000 1,0800 11,0800
ALFARO SANCHEZ, ROCIO ****2190* - - - 197 159 154 - 8,8750 1,0000 0,0000 1,1760 11,0510
ASENSIO RICO, NATALIA ****4752* - - - 198 160 - - 10,0000 1,0000 0,0000 0,0000 11,0000
TRABADA MARTIN, LAURA ****0508* - - - 199 161 155 - 10,0000 1,0000 0,0000 0,0000 11,0000
CORTINA ORMAETXEA, AIALA ****0004* - - - 200 162 156 - 5,0000 0,0000 5,7000 0,1900 10,8900
ROBLEDO RODRIGUEZ, ROSALINA ****8482* - - - 201 163 157 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,8190 10,8190
ASTORGA BENGOECHEA, ZULEMA ****7936* - - - 202 164 158 - 3,5000 1,0000 0,0000 6,3130 10,8130
FERNANDEZ MENENDEZ, ESTEFANIA ****6383* - - - 203 165 159 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,8100 10,8100
GONZALEZ MAYORGA, FRANCISCO ANKOR ****6698* - - - 204 166 160 - 0,0000 0,0000 10,8000 0,0000 10,8000
ORDOÑEZ MERAYO, ROMYNA ****4264* - - - 205 167 161 - 10,0000 0,0000 0,6000 0,0000 10,6000
LAZA DE LA IGLESIA, GIOVANA ****9113* - - - 206 168 162 - 0,0000 0,0000 0,0000 10,5000 10,5000
LOPEZ DIEZ, GONZALO ****7957* - - - 207 169 163 - 4,3750 0,0000 0,0000 6,1100 10,4850
RUBIO GOMEZ, MARIA EUGENIA ****7090* - - - 208 170 164 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,4500 10,4500
HERNANDEZ GONZALEZ, LUR ****9367* - - - 209 171 165 - 3,5000 0,0000 0,0000 6,9340 10,4340
ARROYO FIDALGO, ESTHER ****6072* - - - 210 172 166 - 8,5000 1,0000 0,9000 0,0000 10,4000
CASTILLO GONZALEZ, HELGA ****6591* - - - 211 173 167 - 0,4000 0,0000 0,0000 9,9280 10,3280
JARA ROYO, MARTA ****2345* - - - 212 174 168 - 9,2500 1,0000 0,0000 0,0000 10,2500
OVIEDO PEREZ, SANDRA ****0996* - - - 213 175 169 - 2,3330 1,0000 0,9000 5,8900 10,1230
FERNANDEZ CASADO, MARIA ****5300* - - - 214 176 170 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0500 10,0500
VALLEJO PUENTE, LAURA ****8820* - - - 215 177 171 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
CRUZ ACUÑA, LYDIA ****1381* - - - 216 178 172 - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
LORENZO MANIEGA, ISAAC ****4542* - - - 217 - - - 9,0000 1,0000 0,0000 0,0000 10,0000
MAC DOUGALL TARTALOS, MARIA AGUSTINA ****2042* - - - 218 - - - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
MONTOYA FERNANDEZ, SAMANTHA ****1182* - - - 219 - - - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
POSADAS GONZALEZ, CAROLINA ****9696* - - - 220 179 - - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
PRADO AMORES, MARIA ****5858* - - - 221 180 - - 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
RAMILO CARBALLIDO, MAUVIEL DANIELA ****5612* - - - 222 181 173 - 7,7270 1,0000 0,0000 1,2700 9,9970
LOREIRO REGUERA, CARLA ****9759* - - - 223 182 174 - 8,0000 1,0000 0,0000 0,9100 9,9100
PEREZ BALLESTEROS, BATRIZ ****7727* - - - 224 183 175 - 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 9,9000
RAMOS PEREDO, ROSA Mª ****3224* - - - 225 184 176 - 7,5000 0,0000 0,0000 2,3900 9,8900
GALIANO SAÑUDO, CLAUDIA ****4133* - - - 226 185 177 - 8,3640 1,0000 0,0000 0,4200 9,7840
SANZ MAROTO, AROA ****8577* - - - 227 186 178 - 2,0000 1,0000 0,0000 6,7800 9,7800
PORTUGUES VILCHEZ, MARIA ****1981* - - - 228 187 179 - 5,2500 0,0000 3,3000 1,2200 9,7700
LAFUENTE CABALLERO, LAURA ****3230* - - - 229 188 180 - 2,1250 0,0000 6,0000 1,6100 9,7350
GARCIA RAMIREZ DE ARELLANO, DANIEL ****9948* - - - 230 189 181 - 0,0000 0,0000 0,0000 9,7000 9,7000
