o N
o N
•Z
o
w u 08
t ¡;rupo de investigación CEMOP
Dra. Dña. Pilar Ortiz García
. Responsable de imagen y relaciones institucionales ([email protected])
D. José Miguel Rojo Martinez
Responsable de campo ([email protected])
Dra. Dña. Maria Isabel Sánchez-Mora Molina
Responsable de relaciones con la Universidad
([email protected])
F. h t, 1c a ecn1ca . t ff
• Tipo de encuesta: Telefónica. Control de campo realizado al 10% de la muestra total.
• Ámbito: Región de Murcia.
• Universo: Personas de 18 y más años, empadronadas en el ámbito de estudio.
• Tamaño de la muestra realizada: 825 casos.
• Error muestral: El error estadístico máximo de los datos totales obtenidos con esta muestra, asumiendo los estándares del muestreo aleatorio simple, es el +-3.5%, con una probabilidad del 95.5% (2 sigmas) y P=Q.
• Sistema de selección de entrevistados: Para este estudio se diseñó un sistema de selección polietápico, con una distribución de entrevistas mediante afijación proporcional entre el conjunto de municipios de la Región de Murcia, y selección de las unidades últimas (hogares) por sistema aleatorio y cuotas de sexo y edad.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica.
Composición de la muestra realizada por sexo y edad.
�Qi)I
. .... ,
18-30 31-44 45-64 65 y más años �
Sexo Hombre 75 105 147 79 406
Mujer 73 100 145 101 419
� 148 205 292 180 825
*La estructura de sexo y edad sigue una distribución proporcional a los datos consolidados del Padrón de población (INE).
• Puntos de muestreo: 44.
• Cuestionario: de tipo estructurado y cerrado.
• Fecha de realización: del 2 al 15 de octubre de 2020.
• Realización del trabajo de campo: CEMOP.
o N o N
•Z
o
09
Javier Sánchez
Serna
Diego Conesa
Martínez Ana Vidal
Fernando López Miras
Ángel José Antelo
% electores valoran de 0 a 3 28,46 27,51 21,52 19,50 36,36
% electores valoran de 7 a 10 13,08 19,84 13,92 39,59 18,18
Balance -15,38 -7,67 -7,59 20,09 -18,18
Pablo
Iglesias Pedro
Sánchez Inés
Arrimadas Pablo
Casado Santiago Abascal
% electores valoran de 0 a 3 63,24 43,90 20,83 29,54 43,84
% electores valoran de 7 a 10 7,84 19,27 24,04 21,48 24,90
Balance -55,39 -24,63 3,21 -8,06 -18,94
Rechazo absoluto (0 en la escala probabilidad de
de voto)
Rechazo alto (de 1 a 3 en la escala de probabilidad
de voto)
Indiferencia (de 4 a 6 en la escala de probabilidad
de voto)
Adhesión alta (de 7 a 9
en la escala probabilidad de
de voto)
Adhesión absoluta (10 en la escala probabilidad de
de voto)
PP 24% 10% 31% 22% 13%
PSOE 32% 14% 31% 14% 9%
VOX 49% 12% 18% 13% 8%
PODEMOS 60% 14% 18% 6% 2%
CIUDADANOS 24% 15% 46% 13% 2%
Total
Muy buena 1,1
Buena 25,5
Regular 36,7
Mala 19,2
Muy mala 14,3
No sabe 2,4
No contesta ,8
Total 100
Total
Mejor 19,2
Igual 42,5
Peor 29,5
No sabe 8,1
No contesta ,7
Total 100
Total
Muy buena ,0
Buena 13,7
Regular 33,6
Mala 36,5
Muy mala 15,6
No sabe ,5
No contesta ,1
Total 100
Total
Mejor 20,1
Igual 30,5
Peor 44,7
No sabe 4,5
No contesta ,1
Total 100
Total
COVID 37,7
Desempleo 19,4
Los políticos, los partidos y la política en general 6,8
El gobierno regional 5,2
Situación del Mar Menor 4,7
Problemas de índole económica 3,8
El gobierno nacional 3,5
Otras respuestas 17,5
Ninguno ,8
No sabe ,5
No contesta ,1
Total 100
Total
COVID 17,3
Desempleo 14,8
Situación del Mar Menor 7,0
La inmigración 5,5
La educación 3,8
Los políticos, los partidos y la política en general 3,5
Sanidad 3,4
Problemas de índole económica 3,2
Otras respuestas 21,8
Ninguno 11,5
No sabe 8,1
No contesta ,1
Total 100
Total
Muy buena 2,9
Buena 35,6
Regular 32,4
Mala 19,9
Muy mala 7,3
No sabe 1,7
No contesta ,2
Total 100
Total
Muy buena ,6
Buena 15,4
Regular 24,7
Mala 31,2
Muy mala 13,8
No sabe 13,6
No contesta ,7
Total 100
Total
Muy buena ,5
Buena 6,3
Regular 15,4
Mala 27,9
Muy mala 31,0
No sabe 17,3
No contesta 1,6
Total 100
Total
Muy buena 2,8
Buena 15,2
Regular 16,6
Mala 22,8
Muy mala 22,4
No sabe 18,4
No contesta 1,8
Total 100
Total Un Estado con un único Gobierno Central sin
autonomías 21,7
Un Estado con Comunidades Autónomas, pero en el que algunas competencias como educación o
sanidad estuviesen centralizad 40,4
Un Estado con Comunidades Autónomas como en
la actualidad 21,7
Un Estado en el que las Comunidades Autónomas
tengan mayor autonomía que en la actualidad 11,3 Un Estado en que se reconociese a las
Comunidades Autónomasla posibilidad de
convertirse en estados independientes 2,3
No sabe 1,9
No contesta ,7
Total 100
Total
Sí lo conoce 89,6 Santiago Abascal No lo conoce 10,3 No contesta ,1
Total 100,0
Sí lo conoce 12,0 José Ángel Antelo
No lo conoce 87,9 No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 75,6 Inés Arrimadas
No lo conoce 24,2 No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 94,8 Pablo Casado
No lo conoce 5,1 No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 45,8
Diego Conesa No lo conoce 53,9
No contesta ,2
Total 100
Sí lo conoce 98,9
Pablo Iglesias No lo conoce 1,0
No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 82,1 Fernando López Miras No lo conoce 17,8 No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 19,2 Ana Martínez Vidal No lo conoce 80,7 No contesta ,1
Total 100
Sí lo conoce 15,8 Javier Sánchez Serna
No lo conoce 84,2 No contesta ,0
Total 100
Sí lo conoce 99,4 Pedro Sánchez
No lo conoce ,5 No contesta ,1
Total 100
Total
Media N válido
Santiago Abascal 4,01 (715)
José Ángel Antelo 4,02 (92)
Inés Arrimadas 4,98 (611)
Pablo Casado 4,62 (752)
Diego Conesa 4,61 (362)
Pablo Iglesias 2,35 (794)
Fernando López Miras 5,53 (659)
Ana Martínez Vidal 4,59 (148)
Javier Sánchez Serna 4,32 (121)
Pedro Sánchez 3,66 (800)
Total
Muy preocupado 34,1
Bastante preocupado 45,1
Regular (no leer) 7,0
Poco preocupado 11,6
Nada preocupado 2,2
No contesta ,0
Total 100
Total
Sí 10,5
No 89,5
No contesta ,0
Total 100
Total
Sí 96,6
No 3,4
No contesta ,0
Total 100
Total Sí, aunque no les hicieron ninguna prueba o test 10,7
Sí, y les hicieron una prueba o test 67,9
No. (Le indicaron que no era COVID) 21,4
No contesta ,0
Total 100
Total Sí, estuvo hospitalizado 6,1 Sí, estuvo aislado en cuarentena en su casa 83,3
Ninguna de ambas cosas 10,6
No contesta ,0
Total 100
Total
Sí 74,4
No 23,0
No sabe 2,4
No contesta ,1
Total 100
Total
Sí 80,0
No 14,7
No sabe 4,5
No contesta ,8
Total 100
Total
Muy bien 4,4
Bien 35,4
Regular 24,0
Mal 18,5
Muy mal 12,8
No sabe 4,5
No contesta ,4
Total 100
Total
Sí 84,8
No 10,8
No sabe 4,2
No contesta ,1
Total 100
Total
Muy mala 23,3
Mala 35,6
Ni buena ni mala (NO LEER) 19,2
Buena 18,7
Muy buena 1,5
NS 1,5
NC ,4
Total 100
Total
Muy mala 3,9
Mala 20,5
Ni buena ni mala (NO LEER) 20,4
Buena 49,3
Muy buena 4,0
NS 1,7
NC ,2
Total 100
Total
Muy mala 5,6
Mala 27,5
Ni buena ni mala (NO LEER) 21,2
Buena 29,2
Muy buena 1,8
NS 14,4
NC ,2
Total 100
Total Partido Popular 23,8 Partido Socialista 15,0
Ciudadanos 3,8
Unidas Podemos 3,6
VOX 12,4
Otros 1,9
En blanco/nulo 8,8
No votaría 11,0
No sabe 16,0
No contesta 3,6
Total 100
Total Partido Popular 18,4 Partido Socialista 17,8
Ciudadanos 6,4
Unidas Podemos 3,7
VOX 2,1
Otros 2,1
Ninguno 40,5
No contesta 8,9
Total 100
Total Partido Popular 31,0 Partido Socialista 22,1
Ciudadanos 6,3
Unidas Podemos 5,1
VOX 13,2
Otros 2,8
Ninguno 16,0
No contesta 3,5
Total 100
Total
Media N válido
Partido Popular 4,82 (792)
Partido Socialista 3,82 (790)
Ciudadanos 3,86 (790)
Unidas Podemos 1,81 (791)
VOX 2,97 (787)
Total
Se siente únicamente español/a 16,2
Se siente más español/a que murciano/a 8,4
Se siente tan murciano/a como español/a 66,5
Se siente más murciano/a que español/a 3,2
Se siente únicamente murciano/a 2,9
No sabe ,7
No contesta 2,1
Total 100
Total
Media N válido Ideología 5,63 (759)
Total
Partido Popular 22,5
Partido Socialista 20,8
Ciudadanos 8,6
Unidas Podemos 5,6
VOX 12,5
Otros 2,8
No tenía edad ,1
En blanco/nulo 3,8
No votó 12,7
No recuerda/no sabe 5,6
No contesta 5,0
Total 100
Total
Sí 91,9
No 4,5
No sabe 3,4
No contesta ,2
Total 100
Total
Sin estudios 5,5
Primarios 15,9
Secundarios (ESO terminado) 10,9 Secundarios (Bachillerato terminado) 16,6 Formación Profesional 20,4
Universitarios 29,6
Otros estudios no reglados ,8
No contesta ,4
Total 100
Total
Trabaja 51,4
Está afectado por un ERTE ,6
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 20,0 Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3,4
Parado y ha trabajado antes 13,6
Parado y busca su primer empleo ,1
Estudiante 5,1
Trabajo doméstico no remunerado 5,0
Otra situación ,7
No contesta ,1
Total 100
Total Católico/a practicante 27,0 Católico/a no practicante 46,4 Creyente de otra religión 4,7
No creyente 9,3
Ateo/a 10,7
No contesta 1,8
Total 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Muy buena 1,2 1,0 1,4 ,5 1,0 1,7 1,1
Buena 25,4 25,5 27,0 29,8 22,9 23,3 25,5
Regular 35,5 37,9 39,2 29,3 38,4 40,6 36,7
Mala 19,5 18,9 17,6 21,0 19,2 18,3 19,2
Muy mala 15,0 13,6 12,2 16,6 16,8 9,4 14,3
No sabe 2,2 2,6 2,0 2,9 ,7 5,0 2,4
contestaNo 1,2 ,5 ,7 ,0 1,0 1,7 ,8
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Mejor 19,0 19,3 23,0 15,1 18,5 21,7 19,2
Igual 42,6 42,5 45,9 50,2 42,1 31,7 42,5
Peor 28,3 30,5 24,3 27,8 32,5 30,6 29,5
No sabe 9,1 7,2 6,1 6,8 5,8 15,0 8,1
contestaNo 1,0 ,5 ,7 ,0 1,0 1,1 ,7
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Muy buena ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Buena 16,5 11,0 21,6 16,6 10,3 9,4 13,7
Regular 32,3 34,8 35,8 29,8 31,8 38,9 33,6
Mala 33,7 39,1 29,1 37,6 39,4 36,7 36,5
Muy mala 16,7 14,6 12,8 16,1 17,8 13,9 15,6
No sabe ,7 ,2 ,7 ,0 ,3 1,1 ,5
contestaNo ,0 ,2 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Mejor 22,7 17,7 28,4 12,7 21,6 19,4 20,1
Igual 29,3 31,7 34,5 38,0 27,1 24,4 30,5
Peor 42,6 46,8 37,2 46,8 46,6 45,6 44,7
No sabe 5,4 3,6 ,0 2,4 4,5 10,6 4,5
contestaNo ,0 ,2 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
COVID 35,7 39,6 39,9 38,0 37,3 36,1 37,7
Desempleo 18,2 20,5 15,5 14,6 22,6 22,8 19,4
Los políticos, los partidos y la política
en general 6,7 6,9 7,4 6,8 5,8 7,8 6,8
El gobierno regional 6,2 4,3 5,4 4,4 5,5 5,6 5,2
Situación del Mar
Menor 4,4 5,0 6,1 5,9 3,4 4,4 4,7
Problemas de índole
económica 3,4 4,1 1,4 5,4 3,8 3,9 3,8
El gobierno nacional 3,7 3,3 ,7 4,9 4,8 2,2 3,5
Otras respuestas 19,7 15,3 20,9 18,5 16,8 14,4 17,5
Ninguno 1,2 ,5 ,7 1,0 ,0 2,2 ,8
No sabe ,7 ,2 2,0 ,5 ,0 ,0 ,5
No contesta ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,6 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Desempleo 15,5 19,1 10,8 18,0 17,5 21,7 17,3
Problemas de índole
económica 15,0 14,6 11,5 16,6 15,8 13,9 14,8
Sanidad 7,4 6,7 7,4 8,8 6,8 5,0 7,0
La inseguridad
ciudadana 6,4 4,5 3,4 6,3 6,8 3,9 5,5
La vivienda 2,7 4,8 4,7 5,4 3,1 2,2 3,8
El agua 3,4 3,6 2,0 3,4 4,1 3,9 3,5
Calidad del empleo ,7 6,0 4,7 2,4 5,1 ,6 3,4
Problemas relacionados con la
agricultura 3,4 2,9 3,4 2,4 3,4 3,3 3,2
Otras respuestas 25,1 18,6 25,0 21,5 21,2 20,6 21,8
Ninguno 12,6 10,5 16,2 10,2 8,6 13,9 11,5
No sabe 7,6 8,6 10,8 4,9 7,5 10,6 8,1
No contesta ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,6 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y
más
Total
Muy buena 3,4 2,4 4,1 2,0 3,1 2,8 2,9
Buena 34,7 36,5 30,4 36,1 34,6 41,1 35,6
Regular 31,0 33,7 33,1 29,3 33,9 32,8 32,4
Mala 22,2 17,7 21,6 23,4 18,8 16,1 19,9
Muy mala 7,1 7,4 8,1 8,3 8,2 3,9 7,3
No sabe 1,2 2,1 2,0 1,0 1,4 2,8 1,7
No contesta ,2 ,2 ,7 ,0 ,0 ,6 ,2
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y
más
Total
Muy buena 1,0 ,2 ,0 ,5 ,7 1,1 ,6
Buena 13,8 16,9 20,9 13,2 14,4 15,0 15,4
Regular 21,2 28,2 26,4 23,9 20,9 30,6 24,7
Mala 33,7 28,6 29,1 35,1 31,5 27,8 31,2
Muy mala 16,5 11,2 9,5 13,7 18,8 9,4 13,8
No sabe 13,1 14,1 12,8 13,2 13,7 14,4 13,6
No contesta ,7 ,7 1,4 ,5 ,0 1,7 ,7
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y
más
Total
Muy buena ,2 ,7 ,0 ,5 1,0 ,0 ,5
Buena 6,9 5,7 7,4 5,4 6,2 6,7 6,3
Regular 13,5 17,2 20,9 14,6 14,4 13,3 15,4
Mala 27,6 28,2 29,1 31,2 25,7 26,7 27,9
Muy mala 34,2 27,9 23,6 28,8 38,4 27,8 31,0
No sabe 15,5 19,1 17,6 18,0 13,7 22,2 17,3
No contesta 2,0 1,2 1,4 1,5 ,7 3,3 1,6
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y
más
Total
Muy buena 4,4 1,2 4,1 4,4 2,1 1,1 2,8
Buena 19,5 11,0 15,5 20,0 13,0 12,8 15,2
Regular 16,3 16,9 20,9 15,6 15,1 16,7 16,6
Mala 21,9 23,6 23,6 22,9 24,7 18,9 22,8
Muy mala 19,5 25,3 23,0 18,0 27,1 19,4 22,4
No sabe 15,8 21,0 12,2 17,6 16,4 27,8 18,4
No contesta 2,7 1,0 ,7 1,5 1,7 3,3 1,8
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total Un Estado con un único Gobierno Central sin
autonomías 27,8 15,8 10,8 22,0 24,7 25,6 21,7
Un Estado con Comunidades Autónomas, pero en el que algunas competencias como educación o sanidad
estuviesen centralizad 39,9 40,8 44,6 45,9 42,5 27,2 40,4
Un Estado con Comunidades Autónomas como en la
actualidad 19,5 23,9 25,7 20,0 16,4 28,9 21,7
Un Estado en el que las Comunidades Autónomas
tengan mayor autonomía que en la actualidad 8,4 14,1 14,9 8,8 13,0 8,3 11,3 Un Estado en que se reconociese a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de convertirse en estados
independientes 2,5 2,1 3,4 2,9 1,7 1,7 2,3
No sabe 2,0 1,9 ,0 ,5 1,0 6,7 1,9
No contesta ,0 1,4 ,7 ,0 ,7 1,7 ,7
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí lo conoce 93,1 86,2 84,5 96,1 92,1 82,2 89,6
No lo conoce 6,7 13,8 15,5 3,9 7,5 17,8 10,3
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Santiago Abascal
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 15,5 8,6 12,2 11,7 14,0 8,9 12,0
No lo conoce 84,2 91,4 87,8 88,3 85,6 91,1 87,9
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
José Ángel Antelo
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 77,3 74,0 50,0 83,4 85,3 72,2 75,6
No lo conoce 22,4 26,0 50,0 16,6 14,4 27,8 24,2
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Inés Arrimadas
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 95,3 94,3 89,2 96,1 97,6 93,3 94,8
No lo conoce 4,4 5,7 10,8 3,9 2,1 6,7 5,1
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Pablo Casado
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 52,5 39,4 23,0 41,5 56,5 52,2 45,8
No lo conoce 47,0 60,6 77,0 58,5 42,8 47,8 53,9
No contesta ,5 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,2
Diego Conesa
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 99,3 98,6 99,3 99,5 98,6 98,3 98,9
No lo conoce ,5 1,4 ,7 ,5 1,0 1,7 1,0
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Pablo Iglesias
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 83,5 80,7 66,2 82,0 92,1 78,9 82,1
No lo conoce 16,3 19,3 33,8 18,0 7,5 21,1 17,8
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Fernando López Miras
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 20,9 17,4 16,9 21,5 18,5 19,4 19,2
No lo conoce 78,8 82,6 83,1 78,5 81,2 80,6 80,7
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Ana Martínez Vidal
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 19,5 12,2 18,9 17,6 18,2 7,2 15,8
No lo conoce 80,5 87,8 81,1 82,4 81,8 92,8 84,2
No contesta ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Javier Sánchez Serna
Total 100 100 100 100 100 100 100
Sí lo conoce 99,8 99,0 100,0 99,0 99,7 98,9 99,4
No lo conoce ,0 1,0 ,0 1,0 ,0 1,1 ,5
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1
Pedro Sánchez
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Media N válido Media N válido Media N válido Media N válido Media N válido Media N válido Media N válido
Santiago Abascal 4,46 (369) 3,53 (346) 4,01 (124) 4,34 (192) 3,81 (263) 3,93 (136) 4,01 (715)
José Ángel Antelo 4,26 (58) 3,62 (34) 4,17 (18) 3,70 (23) 3,95 (37) 4,57 (14) 4,02 (92)
Inés Arrimadas 5,00 (308) 4,96 (303) 4,95 (73) 4,78 (169) 5,00 (243) 5,25 (126) 4,98 (611)
Pablo Casado 4,53 (375) 4,72 (377) 4,54 (130) 4,27 (190) 4,37 (278) 5,58 (154) 4,62 (752)
Diego Conesa 4,63 (204) 4,58 (158) 5,09 (33) 4,31 (80) 4,54 (160) 4,83 (89) 4,61 (362)
Pablo Iglesias 2,27 (393) 2,43 (401) 2,84 (145) 2,18 (200) 2,37 (282) 2,11 (167) 2,35 (794)
Fernando López Miras 5,44 (330) 5,62 (329) 5,68 (98) 5,23 (164) 5,25 (265) 6,36 (132) 5,53 (659)
Ana Martínez Vidal 4,75 (80) 4,41 (68) 4,76 (25) 4,53 (43) 4,21 (52) 5,25 (28) 4,59 (148)
Javier Sánchez Serna 4,51 (74) 4,02 (47) 4,48 (27) 3,64 (33) 4,48 (50) 5,27 (11) 4,32 (121)
Pedro Sánchez 3,51 (394) 3,81 (406) 3,99 (147) 3,11 (200) 3,63 (288) 4,12 (165) 3,66 (800)
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Muy preocupado 28,6 39,4 25,7 37,1 32,9 39,4 34,1
Bastante preocupado 45,3 44,9 45,3 39,5 48,3 46,1 45,1
Regular (no leer) 8,4 5,7 7,4 7,3 7,5 5,6 7,0
Poco preocupado 14,5 8,8 18,9 13,7 8,2 8,9 11,6
Nada preocupado 3,2 1,2 2,7 2,4 3,1 ,0 2,2
No contesta ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Sí 9,4 11,7 19,6 13,7 6,5 6,1 10,5
No 90,6 88,3 80,4 86,3 93,5 93,9 89,5
contestaNo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más
Total
Sí 94,7 98,0 100,0 96,4 89,5 100,0 96,6
No 5,3 2,0 ,0 3,6 10,5 ,0 3,4
contestaNo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí, aunque no les hicieron ninguna
prueba o test 8,3 12,5 10,3 14,8 5,9 9,1 10,7
Sí, y les hicieron
una prueba o test 72,2 64,6 79,3 51,9 76,5 63,6 67,9
No. (Le indicaron
que no era COVID) 19,4 22,9 10,3 33,3 17,6 27,3 21,4
No contesta ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí, estuvo
hospitalizado 3,4 8,1 7,7 5,6 ,0 12,5 6,1
Sí, estuvo aislado en
cuarentena en su casa 82,8 83,8 88,5 77,8 92,9 62,5 83,3
Ninguna de ambas
cosas 13,8 8,1 3,8 16,7 7,1 25,0 10,6
No contesta ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí 68,7 80,0 80,4 70,2 69,5 82,2 74,4
No 28,8 17,4 19,6 27,3 27,1 14,4 23,0
No sabe 2,2 2,6 ,0 2,4 3,4 2,8 2,4
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí 79,8 80,2 86,5 77,1 79,1 79,4 80,0
No 15,5 13,8 11,5 19,0 14,0 13,3 14,7
No sabe 3,7 5,3 2,0 3,4 5,1 6,7 4,5
No contesta 1,0 ,7 ,0 ,5 1,7 ,6 ,8
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Muy bien 4,4 4,3 5,4 3,4 4,8 3,9 4,4
Bien 34,5 36,3 25,0 23,4 39,7 50,6 35,4
Regular 21,9 26,0 27,7 24,9 22,3 22,8 24,0
Mal 18,7 18,4 23,0 23,4 18,2 10,0 18,5
Muy mal 14,8 11,0 16,9 21,5 11,3 2,2 12,8
No sabe 5,2 3,8 2,0 3,4 3,4 9,4 4,5
No contesta ,5 ,2 ,0 ,0 ,3 1,1 ,4
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Sí 84,0 85,7 91,2 89,8 83,6 76,1 84,8
No 13,1 8,6 4,1 7,8 14,0 14,4 10,8
No sabe 2,7 5,7 4,7 2,4 2,4 8,9 4,2
No contesta ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,1
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Muy mala 26,4 20,3 24,3 27,3 25,0 15,0 23,3
Mala 32,3 38,9 37,2 38,0 33,2 35,6 35,6
Ni buena ni mala
(NO LEER) 20,0 18,4 20,9 17,1 18,8 20,6 19,2
Buena 18,2 19,1 16,9 16,1 19,2 22,2 18,7
Muy buena 1,5 1,4 ,7 ,5 2,1 2,2 1,5
NS 1,0 1,9 ,0 ,5 1,4 3,9 1,5
NC ,7 ,0 ,0 ,5 ,3 ,6 ,4
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Muy mala 4,9 2,9 3,4 6,8 3,4 1,7 3,9
Mala 20,4 20,5 24,3 23,4 20,9 13,3 20,5
Ni buena ni mala
(NO LEER) 19,5 21,2 15,5 19,0 24,3 19,4 20,4
Buena 50,2 48,4 50,0 44,9 47,9 56,1 49,3
Muy buena 3,4 4,5 5,4 5,4 2,1 4,4 4,0
NS 1,0 2,4 1,4 ,0 1,4 4,4 1,7
NC ,5 ,0 ,0 ,5 ,0 ,6 ,2
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Muy mala 7,4 3,8 8,1 8,3 3,8 3,3 5,6
Mala 26,6 28,4 29,7 28,8 31,8 17,2 27,5
Ni buena ni mala
(NO LEER) 20,0 22,4 16,9 22,0 20,5 25,0 21,2
Buena 31,3 27,2 36,5 29,3 30,1 21,7 29,2
Muy buena 2,2 1,4 2,7 ,5 2,4 1,7 1,8
NS 12,3 16,5 6,1 11,2 11,0 30,6 14,4
NC ,2 ,2 ,0 ,0 ,3 ,6 ,2
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Partido Popular 24,4 23,2 19,6 18,0 25,3 31,1 23,8
Partido Socialista 13,1 16,9 13,5 7,8 19,2 17,8 15,0
Ciudadanos 4,7 2,9 3,4 6,8 3,8 ,6 3,8
Unidas Podemos 4,9 2,4 6,1 5,4 3,1 ,6 3,6
VOX 16,7 8,1 14,2 22,0 9,9 3,9 12,4
Otros 1,5 2,4 4,1 2,0 2,1 ,0 1,9
En blanco/nulo 7,9 9,8 17,6 9,8 6,8 3,9 8,8
No votaría 9,4 12,6 9,5 9,3 12,0 12,8 11,0
No sabe 13,5 18,4 10,1 17,1 14,7 21,7 16,0
No contesta 3,9 3,3 2,0 2,0 3,1 7,8 3,6
Total 100 100 100 100 100 100 100
SEXO EDAD
HOMBRE MUJER 18-30 31-44 45-64 65 y más Total
Partido Popular 16,3 20,0 13,8 14,1 20,6 22,9 18,4
Partido Socialista 17,7 17,8 19,0 15,4 19,6 16,9 17,8
Ciudadanos 4,3 8,1 3,4 3,8 10,3 6,0 6,4
Unidas Podemos 4,3 3,2 3,4 7,7 3,7 ,0 3,7
VOX 3,5 1,1 1,7 5,1 ,9 1,2 2,1
Otros 2,1 2,2 3,4 2,6 1,9 1,2 2,1
