CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ANEXO 2. Certificados de ensayos
152
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Tamiz mm
3" 76.200 2 1/2" 63.550 2" 50.800 1 1/2" 38.110
1" 25.405 0.00 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.055 0.00 0.00 0.00 100.00
1/2" 12.700 752.70 25.09 25.09 74.91
3/8" 9.525 881.10 29.37 54.46 45.54
No4 4.750 773.30 25.78 80.24 19.76
No8 2.550 314.20 10.47 90.71 9.29
No10 2.000 58.50 1.95 92.66 7.34
No16 1.185 97.50 3.25 95.91 4.09
No30 0.600 54.00 1.80 97.71 2.29
No40 0.425 27.60 0.92 98.63 1.37
No50 0.295 26.70 0.89 99.52 0.48
No80 0.175 6.90 0.23 99.75 0.25
No100 0.148 4.40 0.15 99.90 0.10
No200 0.072 2.10 0.07 99.97 0.03
<N°200 0.010 1.00 0.03 100.00 0.00
gr HUANCAYO SICAYA AG-001 12/07/2022
Peso (gr)
3000.00
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
TOTAL MUESTRA =
ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
(MTC E 204) PIEDRA CHANCADA 1/2"
Malla % Reten.
Parcial
% Reten.
Acumul. % Pasante
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO
3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No4 No8 No10 No16 No30 No40 No50 No80 No100 No200
76.2 63.5 50.6 38.1 25.4 19.05 12.7 9.525 4.76 2.38 2 1.19 0.59 0.42 0.3 0.18 0.149 0.074 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.01
0.1
110
100 Pasante (%)
Abertura (mm)
CURVA GRANULOMÉTRICA
153
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Tamiz mm
3" 76.200 2 1/2" 63.550 2" 50.800 1 1/2" 38.110
1" 25.405 0.00 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.055 0.00 0.00 0.00 100.00
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00
No4 4.750 227.10 15.14 15.14 84.86
No8 2.550 125.85 8.39 23.53 76.47
No10 2.000 279.15 18.61 42.14 57.86
No16 1.185 247.35 16.49 58.63 41.37
No30 0.600 124.20 8.28 66.91 33.09
No40 0.425 151.80 10.12 77.03 22.97
No50 0.295 132.30 8.82 85.85 14.15
No80 0.175 44.70 2.98 88.83 11.17
No100 0.148 62.25 4.15 92.98 7.02
No200 0.072 38.85 2.59 95.57 4.43
<N°200 0.010 66.45 4.43 100.00 0.00
gr TOTAL MUESTRA = 1500.00
12/7/022
ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
(MTC E 204) ARENA NATURAL Malla
Peso (gr) % Reten.
Parcial
% Reten.
Acumul. % Pasante AG-002
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA
3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No4 No8 No10 No16 No30 No40 No50 No80 No100 No200
76.2 63.5 50.6 38.1 25.4 19.05 12.7 9.525 4.76 2.38 2 1.19 0.59 0.42 0.3 0.18 0.149 0.074 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.01
0.1
110
100 Pasante (%)
Abertura (mm)
CURVA GRANULOMÉTRICA
154
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Tamiz mm
3" 76.200 2 1/2" 63.550 2" 50.800 1 1/2" 38.110
1" 25.405 0.00 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.055 0.00 0.00 0.00 100.00
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00
No4 4.750 263.85 17.59 17.59 82.41
No8 2.550 179.55 11.97 29.56 70.44
No10 2.000 130.20 8.68 38.24 61.76
No16 1.185 204.30 13.62 51.86 48.14
No30 0.600 172.05 11.47 63.33 36.67
No40 0.425 137.10 9.14 72.47 27.53
No50 0.295 122.40 8.16 80.63 19.37
No80 0.175 40.95 2.73 83.36 16.64
No100 0.148 87.15 5.81 89.17 10.83
No200 0.072 94.65 6.31 95.48 4.52
<N°200 0.010 67.80 4.52 100.00 0.00
gr TOTAL MUESTRA = 1500.00
12/07/2022
ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
(MTC E 204) ARENA PROCESADA Malla
Peso (gr) % Reten.
Parcial
% Reten.
Acumul. % Pasante M.UV-003
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA
3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No4 No8 No10 No16 No30 No40 No50 No80 No100 No200
76.2 63.5 50.6 38.1 25.4 19.05 12.7 9.525 4.76 2.38 2 1.19 0.59 0.42 0.3 0.18 0.149 0.074 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.01
0.1
110
100 Pasante (%)
Abertura (mm)
CURVA GRANULOMÉTRICA
155
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA: MAC2 FECHA: 12/07/2022
Tamiz mm
Tamaño
Arena Arena máximo
Natural Procesada 1/2"
NATURAL PROCESADA CAL Curva
35% 33% 1% Ideal
1" 25.405 100.00 100.00 100.00 100.00 100 - 100 100
3/4" 19.055 100.00 100.00 100.00 100.00 100 - 100 100
1/2" 12.700 100.00 100.00 100.00 92.22 80 - 100 90
3/8" 9.525 100.00 100.00 100.00 83.12 70 - 88 79
No4 4.750 84.86 82.41 100.00 64.02 51 - 68 60
No8 2.550 76.47 70.44 100.00 53.89
No10 2.000 57.86 61.76 100.00 43.91 38 - 52 45
No16 1.185 41.37 48.14 100.00 32.63
No30 0.600 33.09 36.67 100.00 25.39
No40 0.425 22.97 27.53 100.00 18.55 17 - 28 23
No50 0.295 14.15 19.37 100.00 12.49
No80 0.175 11.17 16.64 100.00 10.48 8 - 17 13
No100 0.148 7.02 10.83 100.00 7.06
No200 0.072 4.43 4.52 100.00 4.05 4 - 8 6
0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.00 4.09 2.29 1.37 0.48 0.25 45.54 19.76 9.29 7.34
0.10 1/2"
31%
100.00 100.00 74.91
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
HUANCAYO SICAYA
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
< N°200
COMBINACIÓN TEÓRICA DE AGREGADOS PARA ASFALTO - MAC 2
Especificaciones
Cal MAC-2
Proporciones Malla
Porcentaje pasantes (%)
Agregados
ARENAS
MEZCLA
100%
PIEDRAS Piedra
1/2"
76.263.550.6
38.1
25.4
19.05
12.79.525
6.35
4.76
2.382
1.190.84
0.59
0.42
0.30.25
0.180.149
0.074 3"21/2"2"11/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
Nº 4
N°8N°10
N°16
N°20
N°30
N°40
N°50N°60
N°80N°100
N°200
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 % PASANTE
ABERTURA (mm)
CURVA GRANULOMÉTRICA
156
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Nº 1° 2° 3° 1° 2° 3°
1 % 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50
2 % 29.76 29.76 29.76 29.61 29.61 29.61
3 % 65.28 65.28 65.28 64.94 64.94 64.94
4 % 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
5 gr/cm³ 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
6 gr/cm³ 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604
7 gr/cm³ 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605
8 gr/cm³ 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
9 gr 1246.7 1247.0 1248.6 1247.7 1247.2 1248.7
10 gr 1257.1 1258.6 1260.2 1257.2 1253.8 1254.7
11 gr 728.6 727.4 728.9 726.0 722.4 721.5
12 cm³ 528.5 531.2 531.3 531.2 531.4 533.2
13 gr/cm³ 2.359 2.348 2.350 2.349 2.347 2.342
14 gr/cm³ 2.481 2.481 2.481 2.460 2.460 2.460
15 % 4.92 5.38 5.28 4.52 4.59 4.80
16 gr/cm³ 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631
17 % 13.93 14.34 14.25 14.74 14.81 14.99
18 % 64.67 62.49 62.97 69.35 68.98 67.98
19 gr/cm³ 2.638 2.638 2.638 2.635 2.635 2.635
20 % 0.110 0.110 0.110 0.063 0.063 0.063
21 % 3.90 3.90 3.90 4.44 4.44 4.44
22 mm 1.48 1.60 1.72 1.65 1.72 1.93
23 kg 908.2 900.6 932.7 969.9 985.7 998.3
25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 kg 908 901 933 970 986 998
27 kg/cm 6136 5629 5423 5878 5731 5173
28
Estabilidad corregida Estabilidad - Flujo
Compactación, numero de golpes por cara 75 golp. 75 golp.
Factor de estabilidad (Factor de Correción según alturas)
Peso específico Bulk de la briqueta
Peso específico máximo (MTC E-508 ASTM D- 2041)
Vacíos (MTC E-505)
Peso específico Bulk del agregado total V.M.A.
Vacíos llenos con cemento asfáltico Peso específico del agregado total
Cemento asfáltico absorbido por el agregado total Cemento asfáltico efectivo
Flujo
Estabilidad sin corregir (Según Carta de Calibración)
Volumen de briqueta + parafina Cemento Asfáltico en peso de la mezcla Agregado grueso en peso de la mezcla > Nº 4 Agregado fino en peso de la mezcla < Nº 4 Filler en peso de la mezcla
Peso específico del cemento asfáltico aparente Peso específico del agregado grueso - Bulk Peso específico del agregado fino - Bulk Peso específico del filler - aparente Peso de la briqueta al aire Peso de la briqueta saturada Peso de la briqueta en agua
BRIQUETAS
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA BQ-001/BQ-006 15/07/2022
RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (1/3)
(MTC E 504)
157
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Nº 1° 2° 3° 1° 2° 3°
1 % 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50
2 % 29.45 29.45 29.45 29.30 29.30 29.30
3 % 64.60 64.60 64.60 64.26 64.26 64.26
4 % 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5 gr/cm³ 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
6 gr/cm³ 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604
7 gr/cm³ 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605
8 gr/cm³ 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
9 gr 1248.2 1246.6 1248.2 1249.5 1250.1 1247.9
10 gr 1256.6 1257.0 1255.3 1261.1 1261.0 1255.2
11 gr 723.9 723.1 722.2 723.5 724.1 721.3
12 cm³ 532.7 533.9 533.1 537.6 536.9 533.9
13 gr/cm³ 2.343 2.335 2.341 2.324 2.328 2.337
14 gr/cm³ 2.441 2.441 2.441 2.416 2.416 2.416
15 % 4.01 4.35 4.08 3.80 3.63 3.26
16 gr/cm³ 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631
17 % 15.39 15.69 15.46 16.52 16.37 16.05
18 % 73.96 72.30 73.60 77.00 77.84 79.71
19 gr/cm³ 2.634 2.634 2.634 2.625 2.625 2.625
20 % 0.046 0.046 0.046 -0.087 -0.087 -0.087
21 % 4.96 4.96 4.96 5.58 5.58 5.58
22 mm 2.04 2.09 2.19 2.48 2.74 2.68
23 kg 1011.4 999.2 1032.1 1019.9 1029.7 999.4
25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 kg 1011 999 1032 1020 1030 999
27 kg/cm 4958 4781 4713 4113 3758 3729
28
Estabilidad corregida Estabilidad - Flujo
Compactación, numero de golpes por cara 75 golp. 75 golp.
Factor de estabilidad (Factor de Correción según alturas)
Peso específico Bulk de la briqueta
Peso específico máximo (MTC E-508 ASTM D- 2041)
Vacíos (MTC E-505)
Peso específico Bulk del agregado total V.M.A.
Vacíos llenos con cemento asfáltico Peso específico del agregado total
Cemento asfáltico absorbido por el agregado total Cemento asfáltico efectivo
Flujo
Estabilidad sin corregir (Según Carta de Calibración)
Volumen de briqueta + parafina Cemento Asfáltico en peso de la mezcla Agregado grueso en peso de la mezcla > Nº 4 Agregado fino en peso de la mezcla < Nº 4 Filler en peso de la mezcla
Peso específico del cemento asfáltico aparente Peso específico del agregado grueso - Bulk Peso específico del agregado fino - Bulk Peso específico del filler - aparente Peso de la briqueta al aire Peso de la briqueta saturada Peso de la briqueta en agua
BRIQUETAS
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA BQ-007/BQ-012 15/07/2022
RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (2/3)
(MTC E 504)
158
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Nº 1° 2° 3° 1° 2° 3°
1 % 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50
2 % 29.14 29.14 29.14 28.99 28.99 28.99
3 % 63.92 63.92 63.92 63.58 63.58 63.58
4 % 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
5 gr/cm³ 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
6 gr/cm³ 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604
7 gr/cm³ 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605
8 gr/cm³ 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
9 gr 1246.6 1249.0 1249.6 1249.7 1249.6 1247.2
10 gr 1255.6 1260.8 1257.4 1260.7 1257.7 1258.4
11 gr 717.2 720.0 718.4 719.0 718.3 718.9
12 cm³ 538.4 540.8 539.0 541.7 539.4 539.5
13 gr/cm³ 2.315 2.310 2.318 2.307 2.317 2.312
14 gr/cm³ 2.380 2.380 2.380 2.360 2.360 2.360
15 % 2.72 2.96 2.59 2.25 1.84 2.04
16 gr/cm³ 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631 2.631
17 % 17.28 17.48 17.17 18.01 17.67 17.84
18 % 84.28 83.07 84.92 87.53 89.60 88.55
19 gr/cm³ 2.601 2.601 2.601 2.597 2.597 2.597
20 % -0.441 -0.441 -0.441 -0.505 -0.505 -0.505
21 % 6.41 6.41 6.41 6.97 6.97 6.97
22 mm 3.29 3.57 3.34 3.83 4.02 4.08
23 kg 957.5 932.0 917.8 863.9 858.4 839.2
25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 kg 958 932 918 864 858 839
27 kg/cm 2910 2611 2748 2256 2135 2057
28
Estabilidad corregida Estabilidad - Flujo
Compactación, numero de golpes por cara 75 golp. 75 golp.
Factor de estabilidad (Factor de Correción según alturas)
Peso específico Bulk de la briqueta
Peso específico máximo (MTC E-508 ASTM D- 2041)
Vacíos (MTC E-505)
Peso específico Bulk del agregado total V.M.A.
Vacíos llenos con cemento asfáltico Peso específico del agregado total
Cemento asfáltico absorbido por el agregado total Cemento asfáltico efectivo
Flujo
Estabilidad sin corregir (Según Carta de Calibración)
Volumen de briqueta + parafina Cemento Asfáltico en peso de la mezcla Agregado grueso en peso de la mezcla > Nº 4 Agregado fino en peso de la mezcla < Nº 4 Filler en peso de la mezcla
Peso específico del cemento asfáltico aparente Peso específico del agregado grueso - Bulk Peso específico del agregado fino - Bulk Peso específico del filler - aparente Peso de la briqueta al aire Peso de la briqueta saturada Peso de la briqueta en agua
BRIQUETAS
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA BQ-013/BQ-018 15/07/2022
RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (2/3)
(MTC E 504)
159
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
% 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
gr/cm³ 2.359 2.348 2.350 2.349 2.347 2.342 2.343 2.335 2.341
% 13.93 14.34 14.25 14.74 14.81 14.99 15.39 15.69 15.46
% 64.67 62.49 62.97 69.35 68.98 67.98 73.96 72.30 73.60
% 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50
gr/cm³ 2.324 2.328 2.337 2.315 2.310 2.318 2.307 2.317 2.312
% 16.52 16.37 16.05 17.28 17.48 17.17 18.01 17.67 17.84
% 77.00 77.84 79.71 84.28 83.07 84.92 87.53 89.60 88.55 VACÍOS DE AGREGADO MINERAL
VACÍOS LLENOS CON CEMENTO ASFÁLTICO CEMENTO ASFÁLTICO
PESO UNITARIO VACÍOS DE AGREGADO MINERAL VACÍOS LLENOS CON CEMENTO ASFÁLTICO
CEMENTO ASFÁLTICO PESO UNITARIO
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
HUANCAYO SICAYA
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO
15/07/2022
RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL
(MTC E 504)
2.290 2.300 2.310 2.320 2.330 2.340 2.350 2.360 2.370 2.380
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
P E S O U N ITARIO ( GR/C M³)
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
V A CÍ OS D E A G REGADO M I NE RAL ( VMA) ( % )
63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
V A C Í OS L LE NOS C ON C E MEN TO A S F ÁLTICO ( VLLA) ( % )
160
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
% 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
% 4.92 5.38 5.28 4.52 4.59 4.80 4.01 4.35 4.08
mm 1.48 1.60 1.72 1.65 1.72 1.93 2.04 2.09 2.19
kg 908.20 900.60 932.70 969.90 985.70 998.30 1011.40 999.20 1032.10
% 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50
% 3.80 3.63 3.26 2.72 2.96 2.59 2.25 1.84 2.04
mm 2.48 2.74 2.68 3.29 3.57 3.34 3.83 4.02 4.08
kg 1019.90 1029.70 999.40 957.50 932.00 917.80 863.90 858.40 839.20 FLUJO
ESTABILIDAD VACÍOS FLUJO ESTABILIDAD CEMENTO ASFÁLTICO
VACÍOS CEMENTO ASFÁLTICO
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
HUANCAYO SICAYA
15/07/2022
RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL
(MTC E 504)
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO
1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
V A C Í O ( % )
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
F L UJ O ( MM)
800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 900.00 920.00 940.00 960.00 980.00 1000.00 1020.00 1040.00 1060.00
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
E S TABILIDAD ( KG)
161
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Ligante asfáltico
Peso de canasta vacía
Peso de cesta + muestra
Peso de cesta + muestra ensayada
Escurrimiento Escurrimiento máximo
% gr. gr. gr. % %
1 MT-01 4.0 31.26 1280.96 1272.46 0.68
2 MT-02 4.0 31.02 1279.52 1269.78 0.78
6 MT-03 4.0 30.54 1277.74 1267.64 0.81
4 MT-04 4.5 30.63 1279.13 1269.27 0.79
5 MT-05 4.5 30.28 1280.18 1269.68 0.84
6 MT-06 4.5 30.63 1280.73 1269.48 0.90
7 MT-07 5.0 31.22 1278.22 1266.25 0.96
8 MT-08 5.0 31.40 1278.80 1267.57 0.90
6 MT-09 5.0 31.06 1278.76 1265.66 1.05
10 MT-10 5.5 31.89 1280.49 1267.25 1.06
11 MT-11 5.5 30.57 1278.17 1264.57 1.09
12 MT-12 5.5 30.19 1278.19 1263.34 1.19
13 MT-13 6.0 30.06 1278.36 1262.13 1.30
14 MT-14 6.0 30.79 1280.39 1265.14 1.22
6 MT-15 6.0 31.15 1280.15 1263.41 1.34
16 MT-16 6.5 30.51 1279.81 1262.44 1.39
17 MT-17 6.5 31.57 1278.27 1260.44 1.43
18 MT-18 6.5 31.07 1281.07 1262.70 1.47
0.30 0.30 0.30
0.30
0.30 0.30 ITEM
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA MT-001/MT-018 16/07/2022
ENSAYO DE ESCURRIMIENTO - a 165°C de temperatura
(ASTM D 6390)
Muestra
162
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Ligante asfáltico
Peso de canasta vacía
Peso de cesta + muestra
Peso de cesta + muestra ensayada
Escurrimiento Escurrimiento máximo
% gr. gr. gr. % %
19 MT-19 4.0 30.48 1279.08 1268.59 0.84
20 MT-20 4.0 31.31 1278.41 1269.06 0.75
21 MT-21 4.0 31.74 1279.34 1269.36 0.80
22 MT-22 4.5 30.68 1277.78 1267.55 0.82
23 MT-23 4.5 31.06 1278.16 1268.81 0.75
24 MT-24 4.5 32.04 1279.04 1268.44 0.85
25 MT-25 5.0 30.25 1277.85 1267.12 0.86
26 MT-26 5.0 30.66 1280.76 1270.76 0.80
27 MT-27 5.0 30.13 1277.93 1266.70 0.90
28 MT-28 5.5 31.22 1281.22 1268.22 1.04
29 MT-29 5.5 31.96 1282.16 1269.53 1.01
30 MT-30 5.5 30.44 1280.24 1266.24 1.12
31 MT-31 6.0 31.73 1281.23 1263.61 1.41
32 MT-32 6.0 30.11 1280.41 1263.16 1.38
33 MT-33 6.0 31.89 1278.39 1262.56 1.27
34 MT-34 6.5 30.87 1277.67 1260.46 1.38
35 MT-35 6.5 31.83 1282.13 1263.50 1.49
36 MT-36 6.5 30.37 1277.97 1260.25 1.42
0.30 16/07/2022
ENSAYO DE ESCURRIMIENTO - a 175°C de temperatura
(ASTM D 6390)
ITEM Muestra
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30 MT-019/MT-036
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA
163
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Ligante asfáltico
Peso de canasta vacía
Peso de cesta + muestra
Peso de cesta + muestra ensayada
Escurrimiento (4% L.A.)
Escurrimiento máximo
% gr. gr. gr. % %
37 MFC-01 0.00 31.26 1280.96 1272.46 0.68
38 MFC-02 0.00 31.02 1279.52 1269.78 0.78
39 MFC-03 0.00 30.54 1277.74 1267.64 0.81
40 MFC-04 0.15 30.27 1281.54 1275.66 0.47
41 MFC-05 0.15 31.69 1282.66 1277.66 0.40
42 MFC-06 0.15 31.30 1280.67 1274.55 0.49
43 MFC-07 0.20 31.95 1281.24 1276.74 0.36
44 MFC-08 0.20 30.40 1281.10 1276.97 0.33
45 MFC-09 0.20 30.13 1282.43 1279.05 0.27
46 MFC-10 0.25 31.39 1282.91 1280.41 0.20
47 MFC-11 0.25 30.11 1281.73 1278.73 0.24
48 MFC-12 0.25 31.15 1281.07 1278.82 0.18
49 MFC-13 0.30 30.78 1281.02 1278.14 0.23
50 MFC-14 0.30 31.88 1284.73 1282.98 0.14
51 MFC-15 0.30 31.92 1284.47 1282.22 0.18
52 MFC-16 0.35 30.19 1284.87 1282.86 0.16
53 MFC-17 0.35 31.79 1282.95 1281.20 0.14
54 MFC-18 0.35 31.75 1283.01 1281.88 0.09
55 MFC-19 0.40 30.55 1282.04 1281.16 0.07
56 MFC-20 0.40 31.25 1285.05 1283.42 0.13
57 MFC-21 0.40 30.84 1282.93 1282.30 0.05
0.30 0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
ITEM Muestra
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
APLICACIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA PELETIZADAS PARA MITIGACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
BACH. MARCIO ANDRÉ TOVAR CANO HUANCAYO
SICAYA MFC-001/MFC-021 17/07/2022
ENSAYO DE ESCURRIMIENTO - al 4% de ligante asfáltico a 165°C de temperatura
(ASTM D 6390)
164
PROYECTO:
CONSULTOR:
UBICACIÓN:
CANTERA:
MUESTRA:
FECHA:
Ligante asfáltico
Peso de canasta vacía
Peso de cesta + muestra
Peso de cesta + muestra ensayada
Escurrimiento (4.5% L.A.)
Escurrimiento máximo
% gr. gr. gr. % %
58 MFC-22 0.00 30.63 1279.13 1269.27 0.79
59 MFC-23 0.00 30.28 1280.18 1269.68 0.84
60 MFC-24 0.00 30.63 1280.73 1269.48 0.90
61 MFC-25 0.15 30.92 1280.29 1272.42 0.63
62 MFC-26 0.15 30.19 1280.06 1272.69 0.59
63 MFC-27 0.15 30.62 1282.70 1275.81 0.55
64 MFC-28 0.20 30.48 1282.78 1277.40 0.43
65 MFC-29 0.20 30.76 1280.05 1274.93 0.41
66 MFC-30 0.20 31.29 1283.89 1279.13 0.38
67 MFC-31 0.25 31.52 1283.54 1279.91 0.29
68 MFC-32 0.25 31.31 1283.43 1280.55 0.23
69 MFC-33 0.25 30.37 1283.39 1279.51 0.31
70 MFC-34 0.30 31.11 1281.65 1279.40 0.18
71 MFC-35 0.30 30.89 1284.74 1282.86 0.15
72 MFC-36 0.30 30.09 1280.53 1279.28 0.10
73 MFC-37 0.35 31.13 1283.50 1283.00 0.04
74 MFC-38 0.35 31.85 1286.53 1286.40 0.01
75 MFC-39 0.35 30.98 1283.55 1282.80 0.06
76 MFC-40 0.40 30.95 1285.75 1285.00 0.06
77 MFC-41 0.40 31.06 1286.46 1286.33 0.01
