• No se han encontrado resultados

DEPARTAMEN TO DE CU N DIN AMARCA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Share "DEPARTAMEN TO DE CU N DIN AMARCA"

Copied!
38
0
0

Texto completo

(1)

DECRETO No. 112 - 2013

(30 de diciembre de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO DE LIQUIDACION DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA

CUNDINAMARCA DEL AÑO 2013 PARA LA VIGENCIA FISCAL 2014, SE CLASIFICAN

Y DEFINEN LOS INGRESOS Y GASTOS.

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE GRANADA CUNDINAMARCA, EN USO DE SUS

FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR

EL ARTICULO 31 DE LA LEY 179 DE 1994; ART. 67 DEL DECRETO 111 DE 1996 Y

CONSIDERANDO:

Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 011 de Noviembre 29 de

2013, aprobó el PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE

GRANADA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2014.

Que en el Acuerdo No 011 de noviembre 29 de 2013, el Concejo Municipal suprime y

cambia el contenido del artículos octavo hasta el decimo cuarto del Proyecto de

Presupuesto presentado a la corporación.

Que se hace necesario constituir las Reservas Presupuestales, adicionarlas al

presupuesto de la vigencia mediante Decreto según lo conceptuado en al artículo 94

del acuerdo Municipal No. 014 (Estatuto Orgánico de Presupuesto) y la constitución

de las Cuentas por Pagar, de la vigencia anterior.

Que suprime las facultades legales que tiene la Alcaldesa Municipal para liquidar el

Presupuesto General del Municipio, violando las normas orgánicas de presupuesto y

en especial el Artículo 71 y el parágrafo del Artículo 94 del Acuerdo 014 de 2010.

Que el Municipio de Granada presento objeciones por ilegalidad e inconveniencia

ante el Tribunal Administrativo del Acuerdo No. 011 de 2013 del Presupuesto

General de Rentas y Gastos del Municipio de Granada para la vigencia 2014.

Que de conformidad con el Artículo 69 del Acuerdo 014 de 2010, Estatuto Orgánico

De Presupuesto, la declaración de ilegalidad del Acuerdo del Presupuesto General

continuará rigiendo el presupuesto del año inmediatamente anterior.

Que el Artículo 71 del Acuerdo 014 de 2010, la liquidación del Presupuesto Municipal

se acompañara de un anexo que contiene el detalle de Ingresos Gastos e Inversión

presupuestados para el año fiscal respectivo.

Por lo anterior, La Alcaldesa Municipal de Granada Cundinamarca,

DECRETA

(2)

Granada Cundinamarca en la suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

PESOS M/CTE (

4.883.134.469

), según se detalla a continuación:

Rubro Concepto Propios S.G.P.F.I. S.G.P.L.D. Otros TOTAL

1 INGRESOS TOTALES 1,471,250,000 1,482,339,750 452,632,633 1,476,912,086 4,883,134,469

11 INGRESOS CORRIENTES 1,471,250,000 1,005,176,600 452,632,633 267,000,000 3,196,059,233

1101 TRIBUTARIOS 1,230,000,000 0 0 229,500,000 1,459,500,000

110101 DIRECTOS 740,000,000 0 0 160,000,000 900,000,000

11010101 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO 0 0 0 0 0

1101010101

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE

LA VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0 0

1101010102

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE

VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0

11010102 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 0 0 0 0

1101010201 VEHÍCULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0 0

1101010202 VEHÍCULOS AUTOMOTORES VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0

11010103 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 740,000,000 0 0 0 740,000,000

1101010301 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 610,000,000 0 0 0 610,000,000

1101010302 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES 130,000,000 0 0 0 130,000,000

1101010303 COMPENSACIÓN PREDIAL POR RESGUARDOS INDÍGENAS VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0 0

1101010304 COMPENSACIÓN PREDIAL POR RESGUARDOS INDÍGENAS VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0 0 0

1101010305 PARTICIPACIÓN CON DESTINACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0 0

1101010306 PARTICIPACIÓN CON DESTINACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0 0 0

11010104 SOBRETASA AMBIENTAL 0 0 0 160,000,000 160,000,000

1101010401 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 128,000,000 128,000,000

11010104011

CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN

SOBRETASA) 0 0 128,000,000 128,000,000

11010104012

CON DESTINO AL ÁREA METROPOLITANA (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN

SOBRETASA) 0 0 0 0 0

11010104013 SOBRETASA ESPECIAL PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA (VIGENTE LEY 15/ 1961) 0 0 0 0 0

11010104014 SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL CAUCA) 0 0 0 0 0

1101010402 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 32,000,000 32,000,000

11010104021

CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN

SOBRETASA) 0 0 32,000,000 32,000,000

11010104022

CON DESTINO AL ÁREA METROPOLITANA (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN

(3)

11010104023 SOBRETASA ESPECIAL PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA (VIGENTE LEY 15/ 1961) 0 0 0 0 0

11010104024 SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL CAUCA) 0 0 0 0 0

110102 INDIRECTOS 490,000,000 0 0 69,500,000 559,500,000

11010205 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 150,000,000 0 0 0 150,000,000

1101020501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 150,000,000 0 0 0 150,000,000

1101020502 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0 0 0

11010206 AVISOS Y TABLEROS 21,000,000 0 0 0 21,000,000

1101020601 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 21,000,000 0 0 0 21,000,000

1101020602 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0

11010207 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 11,000,000 0 0 0 11,000,000

11010208 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 8,000,000 0 0 0 8,000,000

11010209 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE 0 0 0 0 0

11010210 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 0 0 0 0 0

11010220 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 0 0 0 0 0

11010221 IMPUESTO DE CASINOS 0 0 0 0 0

11010222 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 0 0 0 0 0

11010223 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 0 0 0 0 0

11010225 SOBRETASA BOMBERIL 0 0 13,500,000 13,500,000

11010226 SOBRETASA A LA GASOLINA 300,000,000 0 0 0 300,000,000

11010227 IMPUESTO SOBRE TELÉFONOS URBANOS 0 0 0 0 0

11010228 ESTAMPILLAS 0 0 0 37,000,000 37,000,000

1101022801 PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS BIENESTAR DEL ANCIANO 0 0 0 16,000,000 16,000,000

1101022802 PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL 0 0 0 0 0

1101022803 PRO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL 0 0 0 0 0

1101022804 PRO CULTURA 0 0 0 21,000,000 21,000,000

1101022808 PRO UNIVERSIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0

1101022809 OTRAS ESTAMPILLAS 0 0 0 0 0

11010229 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0

11010230 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 19,000,000 19,000,000

11010231 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 0 0 0 0 0

11010233 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0

1102 NO TRIBUTARIOS 241,250,000 1,005,176,600 452,632,633 37,500,000 1,736,559,233

110201 TASAS Y DERECHOS 5,750,000 0 0 0 5,750,000

11020101 PEAJES 0 0 0 0 0

11020102 PEAJE TURÍSTICO 0 0 0 0 0

11020103 TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE LAS VÍAS PÚBLICAS 0 0 0 0 0

11020107

CONTRAPRESTACIÓN POR CONCEPTO DEL USO Y GOCE TEMPORAL Y EXCLUSIVO DE LAS ZONAS DE USO PÚBLICO-MUNICIPIOS

PORTUARIOS MARÍTIMOS 0 0 0 0 0

11020108

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS (MUNICIPIOS DE MÁS DE UN MILLÓN DE

(4)

11020109

RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

(ART.. 112 LEY 812 DE 2003) 0 0 0 0 0

110201091 CONTRIBUCIONES O GRAVÁMENES 0 0 0 0 0

110201092 DERECHOS DE TRÁNSITO EN ÁREAS RESTRINGIDAS O DE ALTA CONGESTIÓN 0 0 0 0 0

110201093 ESTACIONAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO O EN LOTES DE PARQUEO 0 0 0 0 0

110201094 TASA CONTRIBUTIVA POR CONTAMINACIÓN VEHICULAR 0 0 0 0 0

11020110 PUBLICACIONES 500,000 0 0 0 500,000

11020112 OTRAS TASAS 5,250,000 0 0 0 5,250,000

1102011201 LICENCIAS DE MOVILIZACION 1,000,000 0 0 0 1,000,000

1102011202 VENDEDORES AMBULANTES 650,000 0 0 0 650,000

1102011203 CERTIFICACIONES 0 0 0 0 0

1102011204 OTROS SERVICIOS DE PLANEACION 2,000,000 0 0 0 2,000,000

1102011205 OCUPACION DE VIAS Y LUGARES PUBLICOS 0 0 0 0 0

1102011206 COMISIONES Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0

1102011207 PAZ Y SALVOS Y VENTA DE FORMULARIOS 1,600,000 0 0 0 1,600,000

110202 MULTAS Y SANCIONES 33,000,000 0 0 0 33,000,000

11020201 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0

11020202 MULTAS DE CONTROL FISCAL 0 0 0 0 0

11020203 MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO 0 0 0 0 0

11020204 MULTAS DE GOBIERNO 0 0 0 0 0

1102020401 NO REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 0 0 0 0 0

1102020402 MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA 0 0 0 0 0

1102020403 MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0

1102020404 SANCIONES URBANÍSTICAS 0 0 0 0 0

1102020405 OTRAS MULTAS DE GOBIERNO 0 0 0 0 0

11020205 INTERESES MORATORIOS 33,000,000 0 0 33,000,000

1102020501 PREDIAL 30,000,000 0 0 0 30,000,000

1102020502 SOBRETASA AMBIENTAL 0 0 0 0

1102020503 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,000,000 0 0 0 3,000,000

1102020504 SOBRETASA A LA GASOLINA 0 0 0 0 0

1102020505 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 0 0 0 0

1102020509 OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO 0 0 0 0 0

1102020510 OTROS INTERESES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 0 0 0 0 0

11020206 SANCIONES TRIBUTARIAS 0 0 0 0 0

1102020601 PREDIAL 0 0 0 0 0

1102020602 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 0 0 0

1102020603 SOBRETASA A LA GASOLINA 0 0 0 0 0

1102020604 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 0 0 0 0

1102020608 OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS 0 0 0 0 0

11020207 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 0 0

110203 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0

11020301 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 0 0 0 0 0

110203011 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0 0

110203012 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0

11020302 PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 0 0 0 0 0

11020304 OTRAS CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0

110204 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,000,000 0 0 37,500,000 157,500,000

11020401 ACUEDUCTO 0 0 0 8,000,000 8,000,000

11020402 ALCANTARILLADO 40,000,000 0 0 11,000,000 51,000,000

(5)

11020404 PLAZA DE MERCADO 0 0 0 0 0

11020405 PLAZA DE FERIAS 0 0 0 0 0

11020406 MATADERO PÚBLICO 0 0 0 0 0

11020407 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0

11020408 SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL 0 0 0 0 0

11020409 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE 0 0 0 0 0

11020410

OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTE A LA VENTA DE

ACTIVOS 0 0 0 0 0

110205 RENTAS CONTRACTUALES 24,000,000 0 0 0 24,000,000

11020501 ARRENDAMIENTOS 22,000,000 0 0 0 22,000,000

11020502 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,000,000 0 0 0 2,000,000

11020503 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0

110206 TRASFERENCIAS 58,500,000 1,005,176,600 452,632,633 0 1,516,309,233

11020601 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 58,500,000 0 452,632,633 0 511,132,633

110206011 DEL NIVEL NACIONAL 0 0 452,632,633 0 452,632,633

1102060111

SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS

CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 0 0 452,632,633 0 452,632,633

1102060115 IMPUESTO NACIONAL A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y PLATINO 0 0 0 0 0

1102060117 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL PARA FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0 0

110206012 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 58,500,000 0 0 0 58,500,000

1102060121 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 3,500,000 0 0 0 3,500,000

1102060122 DEGÜELLO GANADO MAYOR (EN LOS TÉRMINOS QUE LO DEFINA LA ORDENANZA) 55,000,000 0 0 0 55,000,000

1102060125 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

1102060126 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS (SOLO APLICA PARA PROVIDENCIA) 0 0 0 0 0

110206013 CUOTA DE FISCALIZACIÓN 0 0 0 0 0

1102060131

PROVENIENTE DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SOCIALES DEL ESTADO Y DE

SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0

1102060132 PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0

1102060133 DE OTRAS ENTIDADES 0 0 0 0 0

110206014 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PARA PAGO DE PENSIONES 0 0 0 0 0

110206015 CUOTAS PARTES PENSIONALES 0 0 0 0 0

110206016

TRANSFERENCIA SECTOR ELÉCTRICO (SOLO EL 10% AUTORIZADO PARA LIBRE

DESTINACIÓN) 0 0 0 0 0

1102060161 EMPRESAS DEL ORDEN NACIONAL 0 0 0 0 0

1102060162 EMPRESAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

1102060163 EMPRESAS DEL ORDEN MUNICIPAL 0 0 0 0 0

1102060164 OTROS 0 0 0 0 0

11020602 TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 0 1,005,176,600 0 0 1,005,176,600

110206021 DEL NIVEL NACIONAL 0 1,005,176,600 0 0 1,005,176,600

1102060211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 1,005,176,600 0 0 1,005,176,600

11020602111 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN 0 99,651,620 0 0 99,651,620

110206021111 S. G. P. EDUCACIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 0 0 0

110206021112 S. G. P. EDUCACIÓN - CANCELACIONES 0 0 0 0 0

110206021114 S. G. P. EDUCACIÓN -RECURSOS DE CALIDAD 0 99,651,620 0 0 99,651,620

(6)

1102060211142 CALIDAD POR GRATUIDAD 0 0 0 0 0

11020602113 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA 0 0 0 0 0

11020602114 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACIÓN ESCOLAR 0 15,994,973 0 0 15,994,973

11020602115 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 230,958,890 0 0 230,958,890

11020602116 S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 0 0 0 0 0

110206021161 PRIMERA INFANCIA 0 0 0 0 0

110206021162 EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

11020602117 SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 0 658,571,117 0 0 658,571,117

110206021171 DEPORTE Y RECREACIÓN 0 64,591,814 0 64,591,814

110206021172 CULTURA 0 48,443,860 0 0 48,443,860

110206021173 LIBRE INVERSIÓN MENORES DE 25000 HABITANTES 0 0 0 0 0

110206021174 RESTO LIBRE INVERSIÓN 0 545,535,443 0 0 545,535,443

1102060217 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 0 0 0 0 0

11020602171 REGALÍAS POR HIDROCARBUROS PETRÓLEO Y GAS 0 0 0 0 0

11020602172 REGALÍAS POR CARBÓN 0 0 0 0 0

11020602173 REGALÍAS POR NÍQUEL, HIERRO, COBRE Y DEMÁS MINERALES METÁLICOS 0 0 0 0 0

11020602174 REGALÍAS POR ORO, PLATA, PLATINO Y PIEDRAS PRECIOSAS 0 0 0 0 0

11020602175

REGALÍAS POR CALIZAS, YESOS, ARCILLAS, GRAVAS , MINERALES NO METÁLICOS Y

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0

11020602176 REGALÍAS POR SAL 0 0 0 0 0

1102060218 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 0 0 0 0 0

11020602182 EN EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

11020602183 EN OTROS SECTORES 0 0 0 0 0

110206022 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

1102060224 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSIÓN 0 0 0 0 0

110206023 TRANSFERENCIA SECTOR ELÉCTRICO 90% PARA INVERSIÓN 0 0 0 0 0

1102060231 EMPRESAS DEL ORDEN NACIONAL 0 0 0 0 0

1102060232 EMPRESAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

1102060233 EMPRESAS DEL ORDEN MUNICIPAL 0 0 0 0 0

1102060234 OTROS 0 0 0 0 0

110206024 DEL NIVEL MUNICIPAL 0 0 0 0 0

110206025 SECTOR DESCENTRALIZADO 0 0 0 0 0

1102060251 NACIONAL 0 0 0 0 0

1102060252 DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

1102060253 MUNICIPAL 0 0 0 0 0

110206026 SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0

110207 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0

11020701 OPERACIONES COMERCIALES 0 0 0 0 0

11020703 OTROS 0 0 0 0 0

13 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

1301 COFINANCIACIÓN 0 0 0 0 0

130101 COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL 0 0 0 0 0

13010102 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13010103 PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0 0 0

(7)

13010105 PROGRAMAS OTROS SECTORES 0 0 0 0 0

130102 COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL 0 0 0 0 0

13010202 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13010203 PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0 0 0

13010204 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0

13010205 PROGRAMAS OTROS SECTORES 0 0 0 0 0

130103 COFINANCIACIÓN MUNICIPAL - NIVEL CENTRAL 0 0 0 0 0

13010302 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13010303 PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0 0 0

13010304 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0

13010305 PROGRAMAS OTROS SECTORES 0 0 0 0 0

130104 OTRAS COFINANCIACIONES 0 0 0 0 0

13010401 SECTOR DESCENTRALIZADO 0 0 0 0 0

130104011 NACIONAL 0 0 0 0 0

1301040111 DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0

1301040113 DE EMPRESAS 0 0 0 0 0

130104012 DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 0

130104013 MUNICIPAL 0 0 0 0 0

130104014 SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0

1302 REGALÍAS INDIRECTAS 0 0 0 0 0

130201 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS -FNR- 0 0 0 0 0

130202 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA. LEY 781 DE 2002 0 0 0 0 0

130203 FONDOS CÓRDOBA Y SUCRE 0 0 0 0 0

130204 ESCALONAMIENTO 0 0 0 0 0

1304 RECURSOS DEL CRÉDITO 0 0 0 0 0

130401 INTERNO 0 0 0 0 0

13040101 FINDETER 0 0 0 0 0

13040102 FONADE 0 0 0 0 0

13040103 INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL 0 0 0 0 0

13040104 BANCA COMERCIAL PUBLICA 0 0 0 0 0

13040105 BANCA COMERCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0

13040106 TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0

13040107 CRÉDITO DE LA NACIÓN SUSCEPTIBLE DE CONDONACIÓN 0 0 0 0 0

130402 EXTERNO 0 0 0 0 0

1305 RECUPERACIÓN DE CARTERA (DIFERENTES A TRIBUTARIOS) 0 0 0 0 0

130501 POR CRÉDITOS CONCEDIDOS 0 0 0 0 0

130503 POR OTROS CONCEPTOS 0 0 0 0 0

1306 RECURSOS DEL BALANCE 0 0 0 0 0

130601 CANCELACIÓN DE RESERVAS 0 0 0 0 0

13060101 DE REGALÍAS 0 0 0 0 0

13060102 DE SGP 0 0 0 0 0

13060103 DE OTROS 0 0 0 0 0

130602 SUPERÁVIT FISCAL 0 0 0 0 0

13060201 SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0 0 0

130602011 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 0 0 0 0 0

1306020111

SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5

Y 6 CATEGORÍA. 0 0 0 0 0

1306020113

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN

(8)

130602012 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) 0 0 0 0 0

1306020121 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) 0 0 0 0 0

13060201211 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13060201213 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 0 0 0 0 0

13060201214 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - RIBEREÑOS 0 0 0 0 0

13060201215 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0 0 0

13060201216 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 0 0 0 0 0

130602012161 PRIMERA INFANCIA 0 0 0 0 0

130602012162 EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13060201217 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 0 0 0 0 0

130602012171 DEPORTE Y RECREACIÓN 0 0 0 0 0

130602012173 CULTURA 0 0 0 0 0

130602012175 LIBRE INVERSIÓN MENORES DE 25000 HABITANTES 0 0 0 0 0

130602012177 RESTO LIBRE INVERSIÓN 0 0 0 0 0

1306020122 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 0 0 0 0 0

1306020123

OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN

ESPECÍFICA) 0 0 0 0 0

13060202 SUPERÁVIT FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO INCORPORADO 0 0 0 0 0

130602021 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 0 0 0 0 0

1306020211

SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5

Y 6 CATEGORÍA. 0 0 0 0 0

1306020213

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN

PROPÓSITO GENERAL 0 0 0 0 0

130602022 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) 0 0 0 0 0

1306020221 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) 0 0 0 0 0

13060202211 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13060202213 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 0 0 0 0 0

13060202214 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - RIBEREÑOS 0 0 0 0 0

13060202215 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0 0 0

13060202216 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 0 0 0 0 0

130602022161 PRIMERA INFANCIA 0 0 0 0 0

130602022162 EDUCACIÓN 0 0 0 0 0

13060202217 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 0 0 0 0 0

130602022171 DEPORTE Y RECREACIÓN 0 0 0 0 0

130602022173 CULTURA 0 0 0 0 0

(9)

130602022177 RESTO LIBRE INVERSIÓN 0 0 0 0 0

1306020222 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 0 0 0 0 0

1306020223

OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN

ESPECÍFICA) 0 0 0 0 0

130603

RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (LEY

819/2003) 0 0 0 0 0

13060301 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 0 0 0 0 0

130603011

SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5

Y 6 CATEGORÍA. 0 0 0 0 0

130603013

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN

PROPÓSITO GENERAL 0 0 0 0 0

13060302 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) 0 0 0 0 0

