51,561022 69
9 18
NUEVOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
COMPONENTE 2 - MVA
LISTADO DE SEGMENTOS PRIORIZADOS GRUPO 5 (ZONAS 9 Y 10) VIGENCIA 2013
51,561022 69
9 18
10 6 64,8532901 34
9 18
AIU (%) COSTOS DIRECTOS EMERGENCIAS (5%) ESPACIO PUBLICO (12%) PREVISION REDES (5%) RECURSOS POR PRIORIZAR SEGMENTOS PRIORIZADOS
SALDO
18000244 410768 Flexible
410770 Flexible
18000328 411015 Flexible
411017 Flexible
18000416 411281 Flexible
411283 Flexible
18000520 411612 Flexible
411614 Flexible
18000573 411780 Flexible
411782 Flexible
18000658 412031 Flexible
412033 Flexible
18000730 412227 Flexible
412229 Flexible
18000837 412498 Flexible
412500 Flexible
18000914 412715 Flexible
412717 Flexible
18000983 412882 Flexible
412884 Flexible
18001105 413177 Flexible
413179 Flexible
18001223 413448 Flexible
413450 Flexible
18001367 413802 Flexible
413804 Flexible
18001498 414149 Flexible
414151 Flexible
18001615 414510 Flexible
414512 Flexible
18001723 414853 Flexible
414855 Flexible
18001828 415145 Flexible
18001829 415148 Flexible
415150 Flexible
18001855 415203 Flexible
18001870 415250 Flexible
18001917 415367 Flexible
Avenida Santa Lucia
NUEVOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
COMPONENTE 2 - MVA
LISTADO DE SEGMENTOS PRIORIZADOS GRUPO 5 (ZONAS 9 Y 10) VIGENCIA 2013
NOMBRE
18001941 415429 Flexible
18000586 411831 Flexible
18000598 411861 Flexible
411863 Flexible
18000632 411957 Flexible
411959 Flexible
18000654 412017 Flexible
412019 Flexible
18000692 412125 Flexible
412127 Flexible
18000744 412267 Flexible
412269 Flexible
18000752 412287 Flexible
412289 Flexible
18000766 412324 Flexible
412326 Flexible
18000780 412356 Flexible
412358 Flexible
18000064 530546 Flexible
18000175 410554 Flexible
18000237 410745 Flexible
410747 Flexible
18000355 411097 Flexible
411099 Flexible
24121491 Flexible
18000518 411604 Flexible
411606 Flexible
24121492 Flexible
18000578 411799 Flexible
411801 Flexible
18000629 411952 Flexible
411954 Flexible
18000782 412364 Flexible
412366 Flexible
18000871 412597 Flexible
412599 Flexible
18000916 412720 Flexible
412722 Flexible
18001027 410556 Flexible
412986 Flexible
412988 Flexible
18001066 413075 Flexible
413077 Flexible
18001142 413259 Flexible
413261 Flexible
18001230 413467 Flexible
Avenida Santa Lucia
413469 Flexible
18001300 413633 Flexible
413635 Flexible
18001369 413807 Flexible
413809 Flexible
18001433 413971 Flexible
413973 Flexible
18001499 414154 Flexible
414156 Flexible
18001549 414278 Flexible
414280 Flexible
18001597 414446 Flexible
414448 Flexible
18006922 472825 Flexible
472826 Flexible
18006923 472827 Flexible
472828 Flexible
18007086 527538 Flexible
6000036 320166 Flexible
320168 Flexible
6000059 320240 Flexible
320242 Flexible
6000081 320310 Flexible
320312 Flexible
6000102 320377 Flexible
320379 Flexible
6000121 320438 Flexible
320440 Flexible
6000147 320511 Flexible
320513 Flexible
6000176 320575 Flexible
320577 Flexible
6000217 320675 Flexible
320677 Flexible
6000269 320827 Flexible
320829 Flexible
6000281 320861 Flexible
320863 Flexible
6000324 320975 Flexible
320977 Flexible
24119872 Flexible
6000414 321245 Flexible
6000515 321545 Flexible
6000594 321758 Flexible
6000661 321931 Flexible
6000737 322146 Flexible
6000748 322177 Flexible
6000793 322304 Rígido
6000826 322403 Rígido
6000900 322622 Rígido
6000948 322766 Flexible
6000995 322904 Flexible
6001041 323048 Flexible
6001059 323105 Flexible
6001075 323158 Flexible
6001079 323170 Flexible
6001092 323219 Flexible
6001093 323222 Flexible
6001141 323363 Flexible
6001142 323366 Flexible
6001168 323439 Flexible
6001193 323519 Flexible
6001221 323616 Flexible
6001227 323631 Flexible
6001248 323686 Flexible
6001254 24119873 Flexible
6001271 323738 Flexible
6001278 24119874 Flexible
6001280 323761 Flexible
6001284 24119875 Flexible
6001287 323773 Flexible
6001289 323779 Flexible
6001290 24119876 Flexible
6001294 323794 Flexible
AIU (%) COSTOS DIRECTOS EMERGENCIAS (5%) ESPACIO PUBLICO (12%) PREVISION REDES (5%) RECURSOS POR PRIORIZAR SEGMENTOS PRIORIZADOS
SALDO
MALO 55,12 365,14 362.590,06 132.395.728,41
BUENO 55,12 356,38 19.403,31 6.914.865,27
BUENO 80,25 496,59 19.403,31 9.635.570,24
MALO 80,25 424,48 362.590,06 153.912.656,53
BUENO 79,83 484,95 19.403,31 9.409.711,83
MALO 79,83 431,74 362.590,06 156.546.090,12
BUENO 122,56 799,67 19.403,31 15.516.287,40
BUENO 122,56 726,63 19.403,31 14.098.938,67
BUENO 76,95 470,53 19.403,31 9.129.811,51
BUENO 76,95 434,78 19.403,31 8.436.161,23
BUENO 82,24 468,97 19.403,31 9.099.476,57
BUENO 82,24 411,72 19.403,31 7.988.636,11
BUENO 74,37 589,18 19.403,31 11.432.006,68
BUENO 74,37 536,24 19.403,31 10.404.870,73
BUENO 100,55 630,99 19.403,31 12.243.236,37
BUENO 100,55 572,62 19.403,31 11.110.637,61
REGULAR 62,58 411,04 135.862,74 55.845.254,33
REGULAR 62,58 347,09 135.862,74 47.155.932,70
BUENO 48,00 315,87 19.403,31 6.128.906,26
BUENO 48,00 256,28 19.403,31 4.972.611,99
BUENO 90,01 597,35 19.403,31 11.590.643,48
BUENO 90,01 588,23 19.403,31 11.413.518,82
REGULAR 91,15 507,48 135.862,74 68.947.862,41
BUENO 91,15 484,93 19.403,31 9.409.207,73
BUENO 100,76 666,64 19.403,31 12.934.931,96
BUENO 100,76 665,12 19.403,31 12.905.482,79
REGULAR 90,96 626,46 135.862,74 85.112.114,24
REGULAR 90,96 604,38 135.862,74 82.113.361,36
BUENO 93,31 598,73 19.403,31 11.617.282,68
MALO 93,31 594,96 362.590,06 215.725.302,15
BUENO 91,28 605,88 19.403,31 11.755.988,98
MALO 91,28 613,16 362.590,06 222.326.856,10
REGULAR 17,04 226,02 135.862,74 30.707.826,92
BUENO 68,12 415,35 19.403,31 8.059.210,02
MALO 68,12 402,35 362.590,06 145.889.249,17
MALO 30,34 269,41 362.590,06 97.684.731,78
MALO 51,82 432,23 362.590,06 156.722.323,39
MALO 34,81 341,54 362.590,06 123.837.917,70
NUEVOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
COMPONENTE 2 - MVA
LISTADO DE SEGMENTOS PRIORIZADOS GRUPO 5 (ZONAS 9 Y 10) VIGENCIA 2013
MALO 35,50 274,48 362.590,06 99.523.596,39
REGULAR 44,09 334,03 135.862,74 45.382.150,88
BUENO 45,10 249,79 19.403,31 4.846.807,91
BUENO 45,10 245,76 19.403,31 4.768.560,76
BUENO 91,87 570,80 19.403,31 11.075.414,78
BUENO 91,87 587,05 19.403,31 11.390.702,08
BUENO 17,24 104,18 19.403,31 2.021.391,24
BUENO 17,24 105,08 19.403,31 2.038.861,78
BUENO 68,69 420,13 19.403,31 8.151.933,59
BUENO 68,69 435,32 19.403,31 8.446.619,22
MALO 15,22 107,68 362.590,06 39.041.888,34
BUENO 15,22 104,51 19.403,31 2.027.794,72
BUENO 30,90 194,75 19.403,31 3.778.857,10
BUENO 30,90 179,12 19.403,31 3.475.477,23
BUENO 35,91 234,15 19.403,31 4.543.227,41
BUENO 35,91 227,04 19.403,31 4.405.241,16
BUENO 22,09 157,62 19.403,31 3.058.384,26
REGULAR 22,09 145,34 135.862,74 19.746.921,03
BUENO 62,70 409,82 19.403,31 7.951.893,22
REGULAR 46,64 302,13 135.862,74 41.048.246,32
BUENO 59,62 366,55 19.403,31 7.112.197,32
BUENO 59,62 575,05 19.403,31 11.157.825,68
BUENO 105,90 447,55 19.403,31 8.683.949,06
BUENO 105,90 526,54 19.403,31 10.216.559,47
BUENO 38,80 310,41 19.403,31 6.023.014,05
BUENO 101,89 819,38 19.403,31 15.898.646,70
REGULAR 101,89 582,00 135.862,74 79.072.136,42
BUENO 14,55 116,40 19.403,31 2.258.529,37
BUENO 122,89 1.111,18 19.403,31 21.560.509,08
REGULAR 122,89 830,50 135.862,74 112.834.406,37
BUENO 72,70 641,21 19.403,31 12.441.514,52
BUENO 72,70 521,27 19.403,31 10.114.387,46
BUENO 141,90 965,72 19.403,31 18.738.254,76
BUENO 141,90 1.054,94 19.403,31 20.469.271,00
BUENO 77,48 397,70 19.403,31 7.716.741,98
BUENO 77,48 444,52 19.403,31 8.625.103,67
BUENO 48,99 312,96 19.403,31 6.072.548,57
BUENO 48,99 300,36 19.403,31 5.827.908,73
MALO 46,64 262,83 362.590,06 95.298.910,94
BUENO 79,15 550,20 19.403,31 10.675.708,34
BUENO 79,15 512,50 19.403,31 9.944.157,37
BUENO 27,58 178,21 19.403,31 3.457.956,62
BUENO 27,58 182,12 19.403,31 3.533.803,58
BUENO 62,81 245,50 19.403,31 4.763.431,31
BUENO 62,81 280,92 19.403,31 5.450.800,55
BUENO 60,04 432,34 19.403,31 8.388.740,12
BUENO 18,72 103,44 19.403,31 2.007.104,19
BUENO 18,72 120,38 19.403,31 2.335.824,20
BUENO 47,41 302,36 19.403,31 5.866.764,44
BUENO 47,41 334,60 19.403,31 6.492.372,56
BUENO 35,36 233,88 19.403,31 4.538.079,52
BUENO 35,36 246,19 19.403,31 4.776.907,29
BUENO 42,30 258,57 19.403,31 5.017.129,58
BUENO 42,30 260,19 19.403,31 5.048.632,80
BUENO 36,96 214,88 19.403,31 4.169.414,49
BUENO 36,96 226,34 19.403,31 4.391.737,42
BUENO 34,63 222,64 19.403,31 4.319.961,86
BUENO 34,63 242,96 19.403,31 4.714.261,38
BUENO 12,87 65,54 19.403,31 1.271.724,18
BUENO 12,87 67,98 19.403,31 1.319.125,30
BUENO 19,62 127,96 19.403,31 2.482.907,89
BUENO 19,62 143,13 19.403,31 2.777.284,05
REGULAR 79,50 934,56 135.862,74 126.971.238,31
BUENO 52,11 339,77 19.403,31 6.592.594,53
BUENO 52,11 348,46 19.403,31 6.761.343,57
BUENO 51,60 345,13 19.403,31 6.696.734,62
BUENO 51,60 360,44 19.403,31 6.993.703,83
BUENO 52,70 366,21 19.403,31 7.105.639,98
BUENO 52,70 342,45 19.403,31 6.644.619,85
BUENO 51,69 351,75 19.403,31 6.825.130,59
BUENO 51,69 338,99 19.403,31 6.577.556,77
BUENO 52,55 367,63 19.403,31 7.133.233,81
BUENO 52,55 348,05 19.403,31 6.753.392,67
BUENO 51,89 344,89 19.403,31 6.692.065,99
BUENO 51,89 347,48 19.403,31 6.742.268,56
BUENO 53,10 352,08 19.403,31 6.831.454,32
BUENO 53,10 354,76 19.403,31 6.883.525,05
BUENO 52,08 350,10 19.403,31 6.793.089,13
BUENO 52,08 367,06 19.403,31 7.122.098,44
BUENO 57,28 376,22 19.403,31 7.299.820,73
BUENO 57,28 389,47 19.403,31 7.556.945,83
BUENO 17,80 127,29 19.403,31 2.469.801,93
BUENO 17,80 131,80 19.403,31 2.557.441,44
BUENO 39,62 196,55 19.403,31 3.813.774,33
REGULAR 39,62 258,24 135.862,74 35.085.280,93
BUENO 23,92 191,35 19.403,31 3.712.891,28
BUENO 113,34 725,54 19.403,31 14.077.912,85
REGULAR 111,19 747,01 135.862,74 101.491.326,74
BUENO 111,07 757,37 19.403,31 14.695.483,15
BUENO 111,13 718,95 19.403,31 13.949.997,89
MALO 18,80 162,68 362.590,06 58.985.476,54
MALO 75,44 408,94 434.275,16 177.593.717,27
MALO 76,19 422,37 434.275,16 183.424.634,30
BUENO 111,18 689,18 22.132,16 15.252.977,40
BUENO 111,68 589,40 19.403,31 11.436.235,05
BUENO 111,08 575,65 19.403,31 11.169.603,49
BUENO 112,58 679,52 19.403,31 13.184.941,09
BUENO 51,79 543,25 19.403,31 10.540.869,11
BUENO 52,59 449,11 19.403,31 8.714.230,64
BUENO 38,49 69,92 19.403,31 1.356.679,82
BUENO 66,49 622,45 19.403,31 12.077.528,22
BUENO 109,48 662,70 19.403,31 12.858.564,03
MALO 54,19 544,18 362.590,06 197.313.381,38
BUENO 96,38 841,69 19.403,31 16.331.525,43
BUENO 46,69 440,28 19.403,31 8.542.965,58
REGULAR 114,89 1.043,45 135.862,74 141.766.154,03
REGULAR 204,96 1.772,98 135.862,74 240.882.385,42
MALO 167,47 1.482,88 362.590,06 537.676.242,85
MALO 128,57 1.289,30 362.590,06 467.487.629,05
BUENO 202,25 1.617,97 19.403,31 31.393.936,81
BUENO 123,08 1.240,02 19.403,31 24.060.477,91
BUENO 208,59 1.668,69 19.403,31 32.378.154,96
BUENO 115,18 1.100,44 19.403,31 21.352.097,16
BUENO 84,95 679,61 19.403,31 13.186.643,15
REGULAR 69,00 739,98 135.862,74 100.535.622,03
MALO 128,70 1.248,58 362.590,06 452.724.288,89
BUENO 82,96 663,68 19.403,31 12.877.684,83
MALO 126,68 787,31 362.590,06 285.469.460,31
TOTAL
ZONA
RECURSOS DISPONIBLES MVA 9.228.989.144,00 TOTAL INTERVENTORIA 906.622.305,00
CONTRATO OBRA 8.322.366.839,00
AJUSTES (3%) 249.671.005,17
CONSULTORIA 258.357.874,47
COSTOS (DIRECTOS + INDIRECTOS) 7.814.337.959,36
AIU (%) 32,00%
COSTOS DIRECTOS 5.919.952.999,52
EMERGENCIAS (5%) 295.997.649,98
ESPACIO PUBLICO (12%) 694.177.320,95
PREVISION REDES (5%) 295.997.649,98
RECURSOS POR PRIORIZAR 4.633.780.378,61
SALDO 0,00
79.949.111,36 776.759,00 4.776.746,83 4.796.946,68
4.242.248,63 776.759,00 254.534,92
5.911.392,78 776.759,00 354.683,57
92.942.425,44 776.759,00 5.553.062,80 5.576.545,53
5.772.829,34 776.759,00 346.369,76
94.532.663,11 776.759,00 5.648.075,27 5.671.959,79
9.519.194,72 895.312,00 571.151,68
8.649.655,62 895.312,00 518.979,34
5.601.111,36 776.759,00 336.066,68
5.175.559,03 776.759,00 310.533,54
5.582.500,96 776.759,00 334.950,06
4.901.003,75 776.759,00 294.060,22
7.013.501,03 776.759,00 420.810,06
6.383.356,28 776.759,00 383.001,38
7.511.187,96 895.312,00 450.671,28
6.816.342,09 895.312,00 408.980,53
34.260.892,23 776.759,00 2.055.653,53
28.930.020,06 776.759,00 1.735.801,20
3.760.065,19 521.617,00 225.603,91
3.050.682,20 521.617,00 183.040,93
7.110.824,22 776.759,00 426.649,45
7.002.158,78 776.759,00 420.129,53
42.299.302,09 776.759,00 2.537.958,13
5.772.520,08 776.759,00 346.351,20
7.935.541,08 895.312,00 476.132,46
7.917.474,10 895.312,00 475.048,45
51.396.204,25 776.759,00 3.083.772,26
49.585.363,14 776.759,00 2.975.121,79
7.127.167,29 776.759,00 427.630,04
130.268.902,27 776.759,00 7.783.220,54 7.816.134,14
7.212.263,18 776.759,00 432.735,79
134.255.347,88 776.759,00 8.021.400,07 8.055.320,87
18.543.373,75 521.617,00 1.112.602,42
4.944.300,62 776.759,00 296.658,04
88.097.372,69 776.759,00 5.263.583,78 5.285.842,36
58.988.364,60 521.617,00 3.524.397,94 3.539.301,88
94.639.084,17 776.759,00 5.654.433,64 5.678.345,05
74.781.351,27 521.617,00 4.467.986,90 4.486.881,08
UNITARIO SEGMENTO DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS
(APU $13.082/m2) PMT 6%
NUEVOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
COMPONENTE 2 - MVA
60.098.790,09 521.617,00 3.590.742,91 3.605.927,41
27.841.810,36 521.617,00 1.670.508,62
2.973.501,79 521.617,00 178.410,11
2.925.497,40 521.617,00 175.529,84
6.794.732,99 776.759,00 407.683,98
6.988.160,78 776.759,00 419.289,65
1.240.117,32 521.617,00 74.407,04
1.250.835,45 521.617,00 75.050,13
5.001.186,25 776.759,00 300.071,17
5.181.974,98 776.759,00 310.918,50
23.576.019,53 521.617,00 1.408.604,48 1.414.561,17
1.244.045,84 521.617,00 74.642,75
2.318.317,24 521.617,00 139.099,03
2.132.194,62 521.617,00 127.931,68
2.787.256,08 521.617,00 167.235,36
2.702.601,94 521.617,00 162.156,12
1.876.309,36 521.617,00 112.578,56
12.114.675,48 521.617,00 726.880,53
4.878.462,10 776.759,00 292.707,73
25.182.973,20 521.617,00 1.510.978,39
4.363.311,24 776.759,00 261.798,67
6.845.291,83 776.759,00 410.717,51
5.327.576,11 895.312,00 319.654,57
6.267.827,90 895.312,00 376.069,67
3.695.100,65 521.617,00 221.706,04
9.753.770,98 895.312,00 585.226,26
48.510.513,14 895.312,00 2.910.630,79
1.385.600,84 521.617,00 83.136,05
13.227.306,18 895.312,00 793.638,37
69.223.562,19 895.312,00 4.153.413,73
7.632.831,00 776.759,00 457.969,86
6.205.145,68 776.759,00 372.308,74
11.495.861,82 895.312,00 689.751,71
12.557.834,97 895.312,00 753.470,10
4.734.197,54 776.759,00 284.051,85
5.291.474,65 776.759,00 317.488,48
3.725.489,92 521.617,00 223.529,40
3.575.404,13 521.617,00 214.524,25
57.547.651,53 521.617,00 3.438.319,17 3.452.859,09
6.549.514,32 776.759,00 392.970,86
6.100.710,05 776.759,00 366.042,60
2.121.445,78 521.617,00 127.286,75
2.167.977,66 521.617,00 130.078,66
2.922.350,49 776.759,00 175.341,03
3.344.049,42 776.759,00 200.642,96
5.146.466,33 776.759,00 308.787,98
1.231.352,27 521.617,00 73.881,14
1.433.020,98 521.617,00 85.981,26
3.599.241,99 521.617,00 215.954,52
3.983.050,65 521.617,00 238.983,04
2.784.097,86 521.617,00 167.045,87
2.930.617,97 521.617,00 175.837,08
3.077.993,61 521.617,00 184.679,62
3.097.320,73 521.617,00 185.839,24
2.557.923,00 521.617,00 153.475,38
2.694.317,44 521.617,00 161.659,05
2.650.283,35 521.617,00 159.017,00
2.892.184,89 521.617,00 173.531,09
780.198,88 521.617,00 46.811,93
809.279,32 521.617,00 48.556,76
1.523.256,38 521.617,00 91.395,38
1.703.855,24 521.617,00 102.231,31
77.896.465,22 776.759,00 4.673.787,91
4.044.536,52 776.759,00 242.672,19
4.148.063,54 776.759,00 248.883,81
4.108.426,15 776.759,00 246.505,57
4.290.615,85 776.759,00 257.436,95
4.359.288,33 776.759,00 261.557,30
4.076.453,90 776.759,00 244.587,23
4.187.196,68 776.759,00 251.231,80
4.035.310,90 776.759,00 242.118,65
4.376.217,06 776.759,00 262.573,02
4.143.185,69 776.759,00 248.591,14
4.105.561,96 776.759,00 246.333,72
4.136.361,08 776.759,00 248.181,66
4.191.076,27 776.759,00 251.464,58
4.223.021,50 776.759,00 253.381,29
4.167.539,34 776.759,00 250.052,36
4.369.385,55 776.759,00 262.163,13
4.478.417,63 776.759,00 268.705,06
4.636.163,09 776.759,00 278.169,79
1.515.215,91 521.617,00 90.912,95
1.568.982,48 521.617,00 94.138,95
2.339.738,85 521.617,00 140.384,33
21.524.712,23 521.617,00 1.291.482,73
2.277.847,41 521.617,00 136.670,84
8.636.756,35 895.312,00 518.205,38
62.264.617,63 895.312,00 3.735.877,06
9.015.633,83 895.312,00 540.938,03
8.558.280,91 895.312,00 513.496,85
35.619.249,12 521.617,00 2.128.155,43 2.137.154,95
107.242.582,89 776.759,00 5.349.790,23 6.434.554,97
110.763.668,06 776.759,00 5.525.439,37 6.645.820,08
9.357.654,85 895.312,00 561.459,29
7.016.095,12 895.312,00 420.965,71
6.852.517,48 895.312,00 411.151,05
8.088.920,92 895.312,00 485.335,25
6.466.790,87 776.759,00 388.007,45
5.346.153,77 776.759,00 320.769,23
832.318,91 521.617,00 49.939,13
7.409.526,51 776.759,00 444.571,59
7.888.689,59 895.312,00 473.321,38
119.150.592,62 776.759,00 7.118.931,10 7.149.035,56
10.019.340,75 776.759,00 601.160,45
5.241.083,18 521.617,00 314.464,99
85.607.580,94 895.312,00 5.136.454,86
147.780.604,55 1.510.152,00 8.866.836,27
324.683.721,53 1.202.732,00 19.398.989,06 19.481.023,29 282.299.292,90 1.202.732,00 16.866.632,15 16.937.957,57
19.260.083,93 1.510.152,00 1.155.605,04
14.761.029,39 895.312,00 885.661,76
19.863.898,75 1.510.150,00 1.191.833,92
13.099.446,11 895.312,00 785.966,77
8.089.965,12 776.759,00 485.397,91
60.709.916,69 776.759,00 3.642.595,00
273.384.232,42 895.312,00 16.333.980,99 16.403.053,95
7.900.420,14 776.759,00 474.025,21
172.384.939,80 895.312,00 10.299.541,80 10.343.096,39
3.926.932.524,25 116.205.840,00 142.152.034,47 235.615.951,45
9 10
4.332.300.216,00 4.896.688.928,00 425.589.406,00 481.032.899,00 3.906.710.810,00 4.415.656.029,00 117.201.324,30 132.469.680,87 129.048.628,33 129.309.246,14 3.660.460.857,37 4.153.877.101,99
32,00% 32,00%
4.796.946,68 4.796.946,68 94.339.951,40
254.534,92 254.534,92 5.005.853,39
354.683,57 354.683,57 6.975.443,48
5.576.545,53 5.576.545,53 109.672.062,02
346.369,76 346.369,76 6.811.938,62
5.671.959,79 5.671.959,79 111.548.542,47
571.151,68 571.151,68 11.232.649,77
518.979,34 518.979,34 10.206.593,64
336.066,68 336.066,68 6.609.311,40
310.533,54 310.533,54 6.107.159,66
334.950,06 334.950,06 6.587.351,14
294.060,22 294.060,22 5.783.184,42
420.810,06 420.810,06 8.275.931,21
383.001,38 383.001,38 7.532.360,41
450.671,28 450.671,28 8.863.201,79
408.980,53 408.980,53 8.043.283,67
2.055.653,53 2.055.653,53 40.427.852,83
1.735.801,20 1.735.801,20 34.137.423,67
225.603,91 225.603,91 4.436.876,92
183.040,93 183.040,93 3.599.805,00
426.649,45 426.649,45 8.390.772,58
420.129,53 420.129,53 8.262.547,36
2.537.958,13 2.537.958,13 49.913.176,47
346.351,20 346.351,20 6.811.573,69
476.132,46 476.132,46 9.363.938,48
475.048,45 475.048,45 9.342.619,44
3.083.772,26 3.083.772,26 60.647.521,02
2.975.121,79 2.975.121,79 58.510.728,50
427.630,04 427.630,04 8.410.057,40
7.816.134,14 7.816.134,14 153.717.304,68
432.735,79 432.735,79 8.510.470,55
8.055.320,87 8.055.320,87 158.421.310,50
1.112.602,42 1.112.602,42 21.881.181,02
296.658,04 296.658,04 5.834.274,74
5.285.842,36 5.285.842,36 103.954.899,77
3.539.301,88 3.539.301,88 69.606.270,23
5.678.345,05 5.678.345,05 111.674.119,32
4.486.881,08 4.486.881,08 88.241.994,49
VALOR TOTAL CON REDES (Sin Consultoria) AMBIENTAL 6% SOCIAL 6% REDES HUMEDAS Y
SECAS %
NUEVOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
COMPONENTE 2 - MVA
3.605.927,41 3.605.927,41 70.916.572,31
1.670.508,62 1.670.508,62 32.853.336,22
178.410,11 178.410,11 3.508.732,11
175.529,84 175.529,84 3.452.086,93
407.683,98 407.683,98 8.017.784,93
419.289,65 419.289,65 8.246.029,72
74.407,04 74.407,04 1.463.338,44
75.050,13 75.050,13 1.475.985,83
300.071,17 300.071,17 5.901.399,77
310.918,50 310.918,50 6.114.730,48
1.414.561,17 1.414.561,17 27.819.703,04
74.642,75 74.642,75 1.467.974,09
139.099,03 139.099,03 2.735.614,34
127.931,68 127.931,68 2.515.989,65
167.235,36 167.235,36 3.288.962,17
162.156,12 162.156,12 3.189.070,29
112.578,56 112.578,56 2.214.045,05
726.880,53 726.880,53 14.295.317,07
292.707,73 292.707,73 5.756.585,28
1.510.978,39 1.510.978,39 29.715.908,38
261.798,67 261.798,67 5.148.707,27
410.717,51 410.717,51 8.077.444,36
319.654,57 319.654,57 6.286.539,81
376.069,67 376.069,67 7.396.036,92
221.706,04 221.706,04 4.360.218,76
585.226,26 585.226,26 11.509.449,76
2.910.630,79 2.910.630,79 57.242.405,51
83.136,05 83.136,05 1.635.008,99
793.638,37 793.638,37 15.608.221,30
4.153.413,73 4.153.413,73 81.683.803,38
457.969,86 457.969,86 9.006.740,58
372.308,74 372.308,74 7.322.071,91
689.751,71 689.751,71 13.565.116,94
753.470,10 753.470,10 14.818.245,26
284.051,85 284.051,85 5.586.353,09
317.488,48 317.488,48 6.243.940,08
223.529,40 223.529,40 4.396.078,11
214.524,25 214.524,25 4.218.976,87
3.452.859,09 3.452.859,09 67.906.228,81
392.970,86 392.970,86 7.728.426,90
366.042,60 366.042,60 7.198.837,85
127.286,75 127.286,75 2.503.306,02
130.078,66 130.078,66 2.558.213,63
175.341,03 175.341,03 3.448.373,58
200.642,96 200.642,96 3.945.978,31
308.787,98 308.787,98 6.072.830,27
73.881,14 73.881,14 1.452.995,67
85.981,26 85.981,26 1.690.964,76
215.954,52 215.954,52 4.247.105,54
238.983,04 238.983,04 4.699.999,76
167.045,87 167.045,87 3.285.235,48
175.837,08 175.837,08 3.458.129,21
184.679,62 184.679,62 3.632.032,46
185.839,24 185.839,24 3.654.838,47
153.475,38 153.475,38 3.018.349,14
161.659,05 161.659,05 3.179.294,58
159.017,00 159.017,00 3.127.334,36
173.531,09 173.531,09 3.412.778,17
46.811,93 46.811,93 920.634,68
48.556,76 48.556,76 954.949,60
91.395,38 91.395,38 1.797.442,52
102.231,31 102.231,31 2.010.549,19
4.673.787,91 4.673.787,91 91.917.828,96
242.672,19 242.672,19 4.772.553,10
248.883,81 248.883,81 4.894.714,98
246.505,57 246.505,57 4.847.942,85
257.436,95 257.436,95 5.062.926,70
261.557,30 261.557,30 5.143.960,23
244.587,23 244.587,23 4.810.215,60
251.231,80 251.231,80 4.940.892,08
242.118,65 242.118,65 4.761.666,87
262.573,02 262.573,02 5.163.936,13
248.591,14 248.591,14 4.888.959,11
246.333,72 246.333,72 4.844.563,11
248.181,66 248.181,66 4.880.906,08
251.464,58 251.464,58 4.945.470,00
253.381,29 253.381,29 4.983.165,37
250.052,36 250.052,36 4.917.696,42
262.163,13 262.163,13 5.155.874,95
268.705,06 268.705,06 5.284.532,80
278.169,79 278.169,79 5.470.672,44
90.912,95 90.912,95 1.787.954,77
94.138,95 94.138,95 1.851.399,32
140.384,33 140.384,33 2.760.891,84
1.291.482,73 1.291.482,73 25.399.160,43
136.670,84 136.670,84 2.687.859,95
518.205,38 518.205,38 10.191.372,49
3.735.877,06 3.735.877,06 73.472.248,81
540.938,03 540.938,03 10.638.447,92
513.496,85 513.496,85 10.098.771,48
2.137.154,95 2.137.154,95 42.030.713,96
6.434.554,97 6.434.554,97 126.546.247,81
6.645.820,08 6.645.820,08 130.701.128,31
561.459,29 561.459,29 11.042.032,72
420.965,71 420.965,71 8.278.992,24
411.151,05 411.151,05 8.085.970,63
485.335,25 485.335,25 9.544.926,68
388.007,45 388.007,45 7.630.813,22
320.769,23 320.769,23 6.308.461,45
49.939,13 49.939,13 982.136,31
444.571,59 444.571,59 8.743.241,29
473.321,38 473.321,38 9.308.653,71
7.149.035,56 7.149.035,56 140.597.699,29
601.160,45 601.160,45 11.822.822,09
314.464,99 314.464,99 6.184.478,15
5.136.454,86 5.136.454,86 101.016.945,51
8.866.836,27 8.866.836,27 174.381.113,37
19.481.023,29 19.481.023,29 383.126.791,40
16.937.957,57 16.937.957,57 333.113.165,63
1.155.605,04 1.155.605,04 22.726.899,04
885.661,76 885.661,76 17.418.014,69
1.191.833,92 1.191.833,92 23.439.400,52
785.966,77 785.966,77 15.457.346,41
485.397,91 485.397,91 9.546.158,84
3.642.595,00 3.642.595,00 71.637.701,69
16.403.053,95 16.403.053,95 322.593.394,25
474.025,21 474.025,21 9.322.495,76
10.343.096,39 10.343.096,39 203.414.228,97