Operaciones Financieras
Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa
Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opera. REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE
CONTRA.
FIBRA DE ALGODON (121-150) días 9,049,750.00 9,339,345.00 8.50 8.50 8.50 1
Total REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.
9,049,750.00 9,339,345.00 1
Id
Descripcíon
Valor Año Anterior en
Millones
Valor Año Actual en
Millones
Variación
%
1
No. RUEDA
18
18
2
TOTAL RUEDA
74,040.40
81,806.94
10.49
3
RF 1/
73,206.59
81,797.89
11.74
4
ABIERTAS 2/
833.81
9.05
(98.91)
5
-Financieras
157.20
9.05
(94.24)
6
-Fisicos-Disponibles
0.00
0.00
0.00
7
-Forwards
676.61
0.00
(100.00)
8
-Subastas 3/
0.00
0.00
0.00
9
ACUMULADO AÑO
1,025,094.68
1,357,305.87
32.41
10
RF 1/
997,899.99
1,350,456.75
35.33
11
ABIERTAS 2/
27,194.69
6,849.12
(74.81)
12
-Financieras
3,894.55
2,390.44
(38.62)
13
-Fisicos-Disponibles
154.18
0.00
(100.00)
14
-Forwards
23,145.96
4,458.68
(80.74)
15
-Subastas 3/
0.00
0.00
0.00
16
PROMEDIO RUEDA DIARIA
56,949.70
75,405.88
32.41
Evolución Diaria Mes Corriente (Enero)
Evolución Mensual Año Corriente
(2016)
1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido)
Boletín Diario
Esta información corresponde a las Operaciones Financieras registradas en la Rueda 18 del 01/28/2016.
Operaciones Físicos
Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio
Promedio
Total Negociado Cantidad Unidades
Precio Min. Precio Max. Cantidad Opes.
Registro de Factura
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad
Subya.
ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 1,702,361.38 4,886,732,268.09 2,870.56 590
NOVILLO (KG) KG 1,362,788.12 4,779,706,117.40 3,507.30 78
CAFE EXCELSO KG 526,677.00 4,679,290,145.27 8,884.55 20
MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 6,236,575.62 4,532,543,145.93 726.77 255
GANADO KG 1,261,210.13 4,183,111,125.97 3,316.74 151
ACEITE CRUDO DE PALMA KG 1,488,968.63 3,596,186,845.06 2,415.22 85
ACEITE CRUDO DE SOYA KG 1,240,095.60 3,584,626,323.06 2,890.60 83
ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 2,659,761.80 3,544,038,788.97 1,332.46 960
GANADO UND 471,464.50 3,443,992,768.00 7,304.88 226
CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 470,639.70 3,426,403,669.99 7,280.31 278
ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 1,122,374.50 3,394,970,762.00 3,024.81 390
ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 1,818,024.18 2,422,279,363.43 1,332.37 134
LECHE CRUDA LT 2,192,574.00 2,160,237,832.01 985.25 790
AZUCAR BLANCO KG 348,493.50 1,441,919,029.80 4,137.58 184
CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 209,159.48 1,293,057,358.95 6,182.16 365
CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 323,789.88 1,244,192,615.98 3,842.59 94
ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 833,312.25 1,160,504,375.00 1,392.64 747
FLORES FRESCAS UND 2,411,333.00 1,155,772,332.41 479.31 54
LECHE LIQUIDA (UN) UND 597,034.70 1,106,321,767.96 1,853.03 50
FRIJOL SOYA NACIONAL KG 786,069.04 1,076,984,066.97 1,370.09 93
TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 834,290.00 1,030,860,830.00 1,235.61 16
PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 562,022.30 999,544,730.00 1,778.48 51
MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 1,236,639.40 997,591,084.29 806.70 35
POLLO DE UN DIA (UN) UND 1,140,122.00 971,572,438.00 852.17 63
SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE UND 386,144.00 727,107,572.87 1,883.00 111
FRIJOL SOYA IMPORTADO KG 519,685.06 696,741,335.02 1,340.70 71
FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 90,771.99 673,451,742.66 7,419.16 50
FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 94,769.21 636,516,986.00 6,716.50 49
ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 591,600.00 592,124,431.04 1,000.89 407
Boletín Diario
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.
HUEVOS POR LOTE UND 2,771,990.00 587,526,850.00 211.95 67
HARINA DE POLLO KG 233,682.00 568,454,300.00 2,432.60 8
ATUN ENLATADO LOMO EN ACEITE (UN) UND 259,839.36 551,821,144.55 2,123.70 60
HARINA DE MAIZ KG 350,176.63 544,433,380.05 1,554.74 119
LENTEJA SECA KG 118,435.65 533,090,994.00 4,501.10 123
CARNE DE CERDO CONGELADA EN CORTES KG 51,911.38 520,035,958.00 10,017.76 346
PRODUCTOS LACTEOS POR LOTE UND 45.00 516,709,197.00 11,482,426.60 45
CAFE PASILLA KG 119,366.00 514,619,000.00 4,311.27 5
ARROZ CRISTAL CONSUMO HUMANO KG 422,832.18 502,426,858.00 1,188.24 26
CARNAZA CRUDA DE BOVINO KG 557,892.00 483,607,139.93 866.85 2
NOVILLA KG 115,480.00 437,009,200.00 3,784.28 23
VACA (KG) KG 137,878.00 428,366,460.00 3,106.85 37
MIEL DE PURGA KG 764,622.37 404,031,959.84 528.41 138
ACEITE REFINADO DE GIRASOL (KG) KG 83,920.00 373,801,868.45 4,454.26 3
CAFE CONSUMO KG 67,847.00 360,055,030.00 5,306.87 4
HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 1,315,887.00 348,089,881.98 264.53 150
QUESO (KG) KG 39,967.53 339,642,650.01 8,497.96 232
CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 25,444.36 316,902,533.00 12,454.73 357
CARNE INDUSTRIAL KG 29,412.00 314,623,110.00 10,697.10 13
SUERO DE LECHE KG 50,000.00 290,000,000.00 5,800.00 7
ACEITE REFINADO DE PALMA (LT) LT 88,907.60 277,785,306.01 3,124.43 90
SEBO DE RES KG 205,220.10 272,638,560.00 1,328.52 25
MAIZ BLANCO IMPORTADO KG 347,860.00 261,487,800.00 751.70 11
CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 53,113.00 256,940,364.00 4,837.62 13
ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 236,932.69 250,796,701.00 1,058.51 17
MADERA ASERRADA M3 122,924.00 245,848,000.00 2,000.00 1
HARINA DE ARROZ KG 299,927.69 221,478,524.00 738.44 47
CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 29,556.70 210,342,713.00 7,116.58 147
PANELA REDONDA (UN) UND 190,468.00 205,218,229.99 1,077.44 179
OLEINA DE PALMA KG 49,908.80 201,300,418.61 4,033.37 9
ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 59,610.00 187,328,000.00 3,142.56 2
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES KG 98,720.00 184,119,360.00 1,865.07 183
ESQUEJES (UN) UND 4,076,660.00 183,449,700.00 45.00 1
HARINA DE MAIZ UND 110,000.00 181,158,932.98 1,646.90 15
GRANOS POR LOTE UND 87,414.50 175,397,029.00 2,006.50 108
GRITS KG 128,755.20 160,441,136.00 1,246.09 11
GALLINA PONEDORA (UN) UND 19,364.00 150,153,152.00 7,754.24 5
MEZCLA DE VERDURAS VARIAS KG 80,671.97 148,245,603.36 1,837.63 190
ABONO INORGANICO COMPUESTO KG 30,380.00 145,416,872.00 4,786.60 44
VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 1,727.00 144,849,750.00 83,873.62 29
FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO KG 16,330.50 139,115,663.00 8,518.76 47
CARNE DE VACUNO CONGELADA EN CORTES KG 5,929.25 133,749,080.44 22,557.50 170
MADERA ASERRADA UND 85,820.00 131,352,165.00 1,530.55 2
LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 10,558.40 126,278,492.00 11,960.00 29
PAPA SABANERA KG 103,500.00 115,933,000.00 1,120.13 16
CAMARON KG 3,650.90 111,827,600.00 30,630.15 56
CARNE DE CERDO CONGELADA EN CANAL (KG) KG 15,610.50 111,522,630.00 7,144.08 24
CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 12,717.00 107,800,935.00 8,476.92 43
SALVADO KG 136,003.25 101,395,151.00 745.53 6
CERDA DE CRIA UND 127.00 99,875,330.00 786,419.92 11
TRIGO IMPORTADO DURO KG 131,200.00 93,339,593.01 711.43 4
Boletín Diario
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.
ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 23,239.03 86,156,452.94 3,707.40 48
MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 73,759.00 84,811,848.00 1,149.85 14
MEZCLA DE VISCERAS KG 58,030.00 82,175,000.00 1,416.08 5
PASTA DE POLLO KG 25,613.90 78,659,650.00 3,070.98 15
PANELA CUADRADA KG UND 46,832.00 75,184,118.03 1,605.40 26
PESCADO FRESCO O REFRIGERADO POR LOTE UND 7,999.50 73,255,528.50 9,157.51 118
FRIJOL ROSADO NACIONAL SECO KG 14,502.75 69,191,155.00 4,770.90 31
ARROZ BLANCO TIPO 1 GRADO 1 UND 450.00 67,500,000.00 150,000.00 2
CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 10,343.90 67,256,690.00 6,502.06 76
MOGOLLA KG 91,076.30 65,876,380.00 723.31 14
CHOCOLATE EN PASTA CON AZUCAR KG 10,785.00 64,911,786.00 6,018.71 51
GARBANZO SECO KG 16,154.30 64,056,822.00 3,965.31 68
LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 12,732.00 63,169,989.00 4,961.51 34
FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 10,138.50 60,344,220.07 5,951.99 27
AVENA EN HOJUELAS (KG) KG 26,078.75 59,927,931.03 2,297.96 6
PAPA CAPIRA KG 52,200.00 55,301,500.00 1,059.42 11
ACIDO GRASO DE PALMA KG 31,950.00 54,698,400.00 1,712.00 1
FRIJOL BLANQUILLO NACIONAL SECO KG 20,398.25 53,953,268.00 2,644.99 14
ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS KG 50,800.00 50,251,065.00 989.19 150
POLLO MUERTO KG 7,812.75 49,919,941.01 6,389.55 35
PAPA PASTUSA KG 34,032.00 48,954,000.00 1,438.47 13
POLLO EN CANAL POR LOTE KG 13,235.90 47,393,230.00 3,580.66 5
NOVILLA UND 14,632.00 46,346,560.00 3,167.48 2
FRIJOL CABECITA NEGRA NACIONAL SECO KG 14,492.50 45,330,200.00 3,127.84 11
TRIGO IMPORTADO BLANDO KG 54,923.32 44,692,491.99 813.73 20
TRITURADO KG 68,080.00 44,592,400.00 655.00 1
ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE KG 458,940.00 44,523,365.00 97.01 32
VISCERAS DE CERDO (UN) UND 1,256.00 39,395,687.82 31,365.99 9
FIBRA DE ALGODON KG 281,373.00 36,357,662.84 129.22 1
BAGRE ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 2,292.40 36,204,983.60 15,793.48 51
PLATANO KG 36,532.00 36,039,290.96 986.51 20
UVA PASA KG 5,650.00 35,365,000.00 6,259.29 8
DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 47,560.00 35,194,400.00 740.00 1
HUEVO FERTIL DE GALLINA KG 4,127.00 35,084,300.00 8,501.16 5
AVENA EN HARINA FORTIFICADA UND 16,560.00 34,992,720.00 2,113.09 3
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS KG 17,435.00 34,473,614.01 1,977.26 33
GRANOS Y VIVERES POR LOTE UND 23.00 34,450,022.00 1,497,827.04 23
RECORTAL DE GALLETA KG 48,250.00 33,275,000.00 689.64 3
POLLO EN PIE KG 12,246.02 32,469,503.00 2,651.43 1
HARINA DE TRIGO DE TERCERA KG 35,195.00 30,704,900.00 872.42 3
AVENA EN HARINA SABORIZADA CON LECHE Y AZUCAR UND 10,560.00 29,230,080.00 2,768.00 1
TOCINO KG 13,718.74 28,950,497.00 2,110.29 62
ACEITE REFINADO DE PALMISTE (KG) KG 8,180.00 26,994,000.00 3,300.00 1
PIEL FRESCA DE RES (UN) UND 350.00 26,250,000.00 75,000.00 1
TILAPIA ROJA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 2,551.40 25,865,039.20 10,137.59 27
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA KG 13,081.50 24,709,247.00 1,888.87 33
ACEITE REFINADO DE GIRASOL (LT) LT 7,532.00 24,145,928.72 3,205.78 37
ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS KG 6,604.00 23,988,384.00 3,632.40 20
PULPA DE FRUTAS POR LOTE UND 32.00 22,924,784.00 716,399.50 32
ALMENDRA KG 599.00 22,196,080.00 37,055.23 5
GRANZA KG 20,485.50 20,084,155.00 980.41 19
Boletín Diario
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.
HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (KG) KG 32,238.00 19,020,420.00 590.00 1
MARGARINA DE COCINA (KG) KG 7,058.45 18,363,788.99 2,601.67 8
CARNE MOLIDA KG 2,099.54 18,273,937.00 8,703.78 126
HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (KG) KG 62,950.00 18,203,500.00 289.17 4
BOCADILLO KG 6,658.00 17,722,100.01 2,661.78 9
FRIJOL CARAOTA NACIONAL SECO KG 4,955.75 17,341,194.00 3,499.21 27
ABONO ORGANICO SOLIDO KG 16,040.00 17,300,829.00 1,078.61 2
PEZUÑAS KG 10,515.20 16,990,129.00 1,615.77 91
FECULA DE CEREALES KG 1,143.40 15,897,923.00 13,904.08 7
ADITIVOS PARA ALIMENTOS KG 1,000.00 15,131,000.00 15,131.00 1
HUESO DE RES KG 19,293.91 13,907,190.00 720.81 67
MAIZ PIRA SECO KG 7,625.75 13,714,762.00 1,798.48 66
AVENA EN HARINA SABORIZADA SIN LECHE Y AZUCAR UND 16,164.00 13,186,485.00 815.79 14
NUEZ KG 474.30 12,742,210.00 26,865.30 5
ARVEJA VERDE SECA KG 5,644.50 12,380,432.00 2,193.36 56
YUCA CONSUMO INDUSTRIAL SECA KG 15,150.00 12,182,000.00 804.09 2
ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS Y CURIES KG 10,460.00 12,077,540.00 1,154.64 45
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 599.58 11,534,059.00 19,236.90 18
MADERA EN BRUTO UND 300.00 11,400,000.00 38,000.00 3
FRIJOL ZARAGOZA UND 2,250.00 11,282,500.00 5,014.44 4
VISCERAS DE POLLO O GALLINA KG 25,223.10 11,103,317.00 440.20 58
MEZCLA DE ACEITES VEGETALES LT 9,884.00 11,042,907.00 1,117.25 11
VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 29,529.50 10,972,600.00 371.58 53
FILETE KG 1,022.10 10,954,480.00 10,717.62 22
CIRUELA PASA UND 1,030.00 10,931,160.00 10,612.78 4
CHOCOLATE EN PASTA AMARGO UND 1,067.50 10,920,000.00 10,229.51 5
MEZCLA DE FRUTAS VARIAS KG 7,672.50 10,729,099.95 1,398.38 21
CACHAMA FRESCA O REFRIGERADA ENTERA KG 1,280.00 10,496,000.00 8,200.00 9
MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 2,765.00 10,487,931.00 3,793.10 3
MANI EN GRANO KG 2,075.00 10,276,500.00 4,952.53 2
HARINA DE SANGRE KG 4,810.00 10,101,000.00 2,100.00 1
ATUN ENLATADO LOMO FINO EN AGUA (UN) UND 4,224.00 9,871,114.00 2,336.91 14
ALPISTE KG 3,176.25 9,212,759.91 2,900.51 49
CARNE UND 1.00 9,093,066.00 9,093,066.00 1
ROBALO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 527.60 9,057,823.60 17,167.97 41
FRIJOL RADICAL NACIONAL SECO KG 1,268.00 8,749,900.00 6,900.55 22
TERNERA (KG) KG 584.42 8,645,260.00 14,792.89 21
FRIJOL DUBA NACIONAL SECO KG 1,990.00 8,508,000.00 4,275.38 2
HARINA DE HUESO KG 10,000.00 8,500,000.00 850.00 1
FERTILIZANTES KG 5,677.00 7,879,500.00 1,387.97 12
TORTA DE PALMISTE KG 14,539.01 7,572,979.00 520.87 3
QUESO (UN) UND 316.00 7,426,000.00 23,500.00 2
FRUTAS EN ALMIBAR KG 923.41 7,252,199.00 7,853.73 8
ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABRAS KG 8,480.00 7,065,600.00 833.21 29
FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 1,362.00 7,020,000.00 5,154.19 4
FRIJOL ROJO NACIONAL SECO KG 1,593.15 6,909,325.00 4,336.90 15
CASCARILLA KG 36,200.00 6,613,859.00 182.70 4
PAPA NEVADA KG 2,368.00 5,898,300.00 2,490.84 3
LECHE EN POLVO DESCREMADA NACIONAL (UN) UND 1,020.00 5,838,888.00 5,724.40 2
CORVINA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 313.70 5,698,367.00 18,165.02 18
ATUN ENLATADO RALLADO EN AGUA (KG) KG 816,000.00 5,616,378.67 6.88 1
Boletín Diario
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.
FRIJOL LIMA NACIONAL SECO KG 1,000.00 5,600,000.00 5,600.00 1
PASTO KG 1,396.00 5,584,000.00 4,000.00 3
PARGO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 241.50 5,004,600.20 20,722.98 18
DESECHOS ANIMALES PREMEZCLADOS KG 1,970.00 4,975,000.00 2,525.38 3
SORGO IMPORTADO KG 4,371.37 4,775,197.00 1,092.38 1
CERDO LEVANTE (UN) UND 2.00 4,640,000.00 2,320,000.00 2
BOCACHICO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 350.70 4,514,999.40 12,874.25 16
PAPA POR LOTE UND 6,600.00 4,460,000.00 675.76 6
ARVEJA AMARILLA SECA KG 1,962.75 4,435,172.00 2,259.67 44
CERDO CEBA (UN) UND 58.00 4,189,500.00 72,232.76 3
MERO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 248.70 4,007,115.00 16,112.24 18
CEBOLLA CABEZONA KG 2,300.00 3,981,400.00 1,731.04 7
TRUCHA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 291.00 3,964,500.00 13,623.71 10
MAIZ BLANCO NACIONAL HUMEDO KG 3,740.00 3,902,000.00 1,043.32 1
MAIZ PETO KG 2,347.00 3,738,880.00 1,593.05 18
ARVEJA FRESCA KG 1,539.00 3,590,100.00 2,332.75 11
ATUN ENLATADO RALLADO EN AGUA (UN) UND 2,736.00 3,573,902.00 1,306.25 4
SARDINA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 612,000.00 3,462,284.12 5.66 1
PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO KG 4,170.00 3,357,579.91 805.18 13
DESECHOS DE CUERO CRUDO KG 20,372.50 3,344,814.00 164.18 4
FRIJOL NACIONAL KG 790.00 3,318,000.00 4,200.00 1
PAPA CRIOLLA KG 1,050.00 3,124,800.00 2,976.00 4
AVENA MOLIDA UND 516.00 2,842,800.00 5,509.30 10
POLLITA DE UN DIA UND 1,200.00 2,430,000.00 2,025.00 6
FOSFATO BICALCICO KG 1,300.00 2,423,800.00 1,864.46 2
MOJARRA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 1,035.90 2,237,070.90 2,159.54 12
TOMATE INDUSTRIAL FRESCO KG 1,265.00 2,077,937.00 1,642.64 4
AVENA EN HOJUELAS (UN) UND 363.84 1,946,568.00 5,350.07 8
FRUTAS DESHIDRATADAS KG 140.00 1,946,000.00 13,900.00 1
QUINUA SECO KG 250.00 1,875,000.00 7,500.00 1
HUESO DE CERDO KG 4,945.50 1,771,926.00 358.29 6
SALMON ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 125.80 1,698,300.00 13,500.00 2
ATUN CON VERDURAS UND 672.00 1,576,096.00 2,345.38 4
PISTACHOS KG 34.05 1,566,300.00 46,000.00 1
ATUN ENLATADO RALLADO EN ACEITE (UN) UND 960.00 1,523,967.00 1,587.47 4
HARINA DE PESCADO KG 600.00 1,440,000.00 2,400.00 1
MAIZ AMARILLO TRILLADO KG 525.00 1,216,500.00 2,317.14 4
LENGUADO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 118.00 1,181,986.50 10,016.83 13
ATUN ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 75.20 1,145,763.20 15,236.21 11
CUCHUCO KG 471.00 1,116,218.00 2,369.89 24
ZANAHORIA FRESCA KG 500.00 1,036,000.00 2,072.00 2
CEBADA NACIONAL CONSUMO DIRECTO KG 426.50 1,000,038.00 2,344.75 23
ALIMENTO CONCENTRADO PARA YEGUAS KG 880.00 986,160.00 1,120.64 6
SEMILLA MOTOSA DE ALGODON KG 1,030.00 793,100.00 770.00 1
SIERRA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 54.60 763,934.40 13,991.47 5
HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN SACO KG 1,000.00 685,714.00 685.71 2
GRASA DE CERDO KG 215.00 645,000.00 3,000.00 2
VISCERAS DE CERDO (KG) KG 374.70 637,980.00 1,702.64 7
EMPAQUE DE YUTE UND 3,100.00 604,500.00 195.00 1
PECES ALEVINOS UND 6,000.00 600,000.00 100.00 1
AJO FRESCO KG 60.00 563,000.00 9,383.33 3
Boletín Diario
Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. PULPO KG 20.00 560,000.00 28,000.00 1 GUAYABA KG 700.00 477,600.00 682.29 7 MARACUYA KG 728.00 462,864.00 635.80 5 LINAZA KG 100.00 461,680.00 4,616.80 1
CARNE DE POLLO O GALLINA CONGELADA EN CORTES KG 57.00 442,193.00 7,757.77 4
LULO KG 300.00 423,900.00 1,413.00 2
PARTES DE SEMOVIENTES KG 172.80 366,990.00 2,123.78 5
CAL DOLOMITA KG 1,400.00 344,160.00 245.83 3
MEZCLA DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS KG 291.00 334,500.01 1,149.48 2
MIXTURA DE CEREALES Y FRUTAS SECAS KG 100.00 320,250.00 3,202.50 1
ALFALFA EN PELLET KG 320.00 300,800.00 940.00 1
BROCOLI FRESCO KG 600.00 289,200.00 482.00 3
UVA FRESCA KG 450.00 285,500.00 634.44 4
SEMILLA PARA SIEMBRA (KG) KG 62.50 285,456.90 4,567.31 7
POLLO EN CANAL POR LOTE UND 104.00 280,800.00 2,700.00 1
PAPAYA KG 750.00 244,500.00 326.00 2
JENGIBRE ELABORADO UND 60.00 229,800.00 3,830.00 3
EMPAQUE DE POLIPROPILENO UND 500.00 193,965.00 387.93 1
BANANO FRESCO KG 228.00 176,928.00 776.00 1
CARNE DE TERNERA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 55.20 174,360.00 3,158.70 3
GUANABANA KG 250.00 166,000.00 664.00 1
SOYA INTEGRAL KG 75.00 158,380.95 2,111.75 3
MONDONGO UND 30.90 154,284.00 4,993.01 3
PULPA KG 300.00 149,400.00 498.00 3
CANELA ELABORADA KG 4.50 145,440.00 32,320.00 1
SARDINAS ENLATADAS EN ACEITE UND 48.00 131,131.00 2,731.90 1
PASTA ALIMENTICIA TIPO SOPA KG 240.00 126,190.00 525.79 1
BARREDURA KG 37.50 125,000.00 3,333.33 3
PIMENTON FRESCO KG 270.00 114,900.00 425.56 3
CAZUELA DE MARISCOS KG 9.00 112,500.00 12,500.00 2
CIRUELA FRESCA KG 10.00 99,138.00 9,913.80 1
FRUTA CONFITADA KG 20.00 96,000.00 4,800.00 1
CALDO DE COSTILLA UND 480.00 81,034.27 168.82 1
COCO FRESCO UND 66.00 75,900.00 1,150.00 7
ESPINACA FRESCA KG 200.00 73,400.00 367.00 3
TOCINETA KG 3.70 49,950.00 13,500.00 1
MELON KG 100.00 49,800.00 498.00 2
AROMATICAS ELABORADAS UND 50.00 49,400.00 988.00 1
AHUYAMA KG 50.00 46,500.00 930.00 1 POLLO CONGELADO KG 7.80 44,460.00 5,700.00 1 PEREJIL KG 150.00 42,000.00 280.00 3 HARINA DE ALFALFA KG 25.00 34,286.00 1,371.44 1 CEBADA PERLADA KG 25.00 28,448.00 1,137.92 1 MAZORCA FRESCA KG 19.00 27,225.00 1,432.89 1
CEBOLLA LARGA FRESCA KG 50.00 27,100.00 542.00 1
SAL YODADA Y REFINADA (KG) KG 1.00 24,000.00 24,000.00 1
AREPA DESHIDRATADA UND 24.00 21,429.00 892.88 1
ALOE VERA KG 15.00 15,078.00 1,005.20 1
Total Registro de Factura (RF). 81,797,890,065.94 12,469
El precio promedio para los Registros de Facturas está afectado por el registro en la diferentes ciudades y es susceptible a modificación; según los términos y condiciones pactadas en el Reglamento de la BMC EXCHANGE.
Boletín Diario
Subasta
Nombre Producto Total negocio Cantidad Número Ope. Descripcion Descripcion subyacente Cantidad
Operaciones Anuladas OMA's
CR-LB Dpto. Tecnolgía. Versión 1.01
Suspensiones Rueda por Rompimientos de Precios Físicos
Consec.I nterno
Producto Sitio Entrega Unidad
Medid a Precio Piso Inicial Precio Techo Inicial Precio Ruptura c Precio Ruptura v precio piso actual precio techo actual
Posturas de Referencia Financieros
Tipo Negocio Descripcion valor negocio dias plazo valor tasa
venta %
Punta
Tipo Negocio Producto Unidad Cantidad Sitio Entrega Precio
Venta
Precio Compra
Punta
Tipo2 Negocio Producto Unidad Cantidad Sitio Entrega Precio
Venta
Precio Compra
Punta