AVANCE DATOS CLIMATOLOGICOS DE CATALUNYA
AVANÇ DADES CLIMATOLÒGIQUES DE CATALUNYA
JUNY, 2001
Nº 141
CENTRE METEOROLÒGIC TERRITORIAL A CATALUNYA
Secció de Climatologia
Agraïm molt especialment la tasca dels observadors i col.laboradors de la nostra xarxa
d'estacions pluvio i termopluviomètriques.
© INM
. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización expresa
por escrito del INM.
EL TEMPS A CATALUNYA. JUNY 2001
Els primers dies de juny els cels són molt ennuvolats al NE de Catalunya. Hi ha bancs de boira matinals a
les planes interiors de la meitat Oriental. Els vents són fluixos i variables. Els dies 4 i 5 els cels són poc
ennuvolats en general, excepte als Pirineus més Occidentals, on durant la nit del 5 al 6 s’enregistren
precipitacions febles. El 6 hi ha nuvolositat a la costa i Pirineus.
El 7 i 8 tenim bona insolació, amb boires i boirines sobretot el 8 al litoral central i Sud i a les planes
interiors.
El 9 tenim baixes pressions en superfície i un front fred travessa Catalunya. Hi ha precipitacions a partir del
vespre febles, però generalitzades. Els cels són coberts, les mínimes baixen lleugera a moderadament
assolint-se els valors absoluts del mes entre el 10 i 12. Temperatures mínimes (en ºC): 6.0 a la Fatarella; 6.5
a Castellterçol; 7.5 a Viver i Serrateix, els Plans de Sió i Os de Balaguer; 8.0 a la Vall de Bianya, Artesa de
Segre, Tremp i S. Coloma de Queralt; 9.0 a Cornudella. Els vents bufen moderats amb predomini de l’W.
Valors de ratxes màximes a la Vall de l’Ebre (en km/h): 72 a Vandellòs, 62 a S. Jaume d’Enveja, 54 a
Tortosa.
L’11 es comencen a destapar els cels per Ponent i Sud i al llarg del dia arreu. L’endemà hi ha una baixa
relativa en superfície al NE de la Península, a la tarda hi ha xàfecs als Pirineus Occidentals. El 13 tenim
nuvolositat d’evolució als Pirineus i plugims tempestuosos a Girona i Barcelona; a la resta poca nuvolositat.
El 14 hi ha intervals de núvols, boirines a les planes interiors i bancs de boira a les terres de Ponent, Reus i
Tortosa.
La cua d’un front fred associat a una baixa que es troba al Sud d’Irlanda, travessa Catalunya. Es produeixen
precipitacions de caràcter tempestuós a tot el territori excepte al terç Sud on predominen els cels poc
ennuvolats. Pugen les temperatures i els vents són febles a moderats de component Oest. Va enretirant-se el
front cap a l’Est i es van destapant els cels de l’Oest.
El 17 hi ha algunes precipitacions dèbils al Nord. Els vents són moderats del NW a ambdós extrems de
Catalunya. Ratxes màximes (en km/h): 65 a Tortosa, 76 a Perelada i Castelló d’Empúries i 94 a Vandellòs.
Un anticicló atlàntic s’acosta a la Península. El 18 hi ha intervals de núvols a primeres hores a la costa
central, però tendeix a destapar-se per la tarda, baixen les mínimes, els vents segueixen moderats a forts del
NW a ambdós extrems de Catalunya. Continuen uns dies poc ennuvolats o clars, algunes boirines i boires a
Tarragona. Els vents van afluixant d’intensitat.
Amb la bona insolació (12/14 hores a Barcelona Girona i Lleida), i una entrada d’aire càlid procedent del N
d’Àfrica hi ha un augment de les temperatures màximes. A la superfície de 850 mb. tenim les isotermes de
20/24ºC i a la de 700 mb les de 8/12ºC. Valors de les temperatures màximes assolides (en ºC): 39.0 a
Manresa, Parets del Vallès, Tremp i Mollerussa; 40.0 a Agramunt, Cervera, L’Albagés, Sarral i Linyola;
41.5 a Alòs de Balaguer.
El 27 tenim baixes pressions en superfície, hi ha interva ls de núvols, s’enregistren fenòmens tempestuosos
als Pirineus, els vents són moderats del NW a ambdós extrems de Catalunya. L’endemà els cels són clars,
continuen els vents del NW forts. Ratxes màximes (km/h): 53 a Tortosa, 66 a Castelló d’Empúries i 72 a
Vandellòs.
Els darrers dies del mes el temps és anticiclònic: cels destapats, temperatures màximes en lleuger ascens
degut a la bona insolació i vents fluixos variables.
Media
Media
Máxima
Día
Mínima
de las
máximas
de las
de las
mínimas
medias
absoluta
absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 06 año 2001BARCELONA
Arenys de Mar (El Xifré) 26,4 17,8 22,1 30,5 23 15,3 12
Arenys de Munt (Coll-Sa-Creu) 23,7 17,0 20,4 30,0 23 13,2 4
Badalona (Clarises) 26,5 19,9 23,2 30,5 16 16,2 11
Barcelona (Badal-Canalejas) 25,8 19,7 22,8 29,8 26 15,4 11
Barcelona (Can Bruixa) 26,2 20,5 23,4 31,2 16 16,4 11
Borreda (Puigcercos) 27,5 11,4 19,4 36,0 25 7,0 17
Cabrils 24,8 17,4 21,1 28,8 24 14,6 12
Caldes de Montbui 28,7 15,1 21,9 34,5 25 12,0 12
Cardedeu 28,9 16,3 22,6 35,5 25 12,7 12
Castellar del Valles-Mercat 28,6 14,8 21,7 35,5 25 11,5 11
Castellterçol "Bellver" 25,5 11,8 18,6 34,5 25 6,5 11
Cercs (Central Termica) 26,9 13,0 20,0 36,0 25 7,0 11
Els Hostelets de Balenyà 27,8 12,7 20,2 36,5 25 8,5 20
Esparraguera - Aigües 30,2 17,3 23,8 36,5 25 13,5 11
Gava (Miranda) 26,6 19,2 22,9 32,0 16 16,2 11
Gironella- Creu Roja 30,1 11,9 21,0 38,5 25 8,5 18
Gurb de la Plana (Bar Hostal) 31,3 12,0 21,6 38,6 25 8,2 20
Igualada (Ajuntament) 29,8 14,5 22,2 38,0 26 11,0 2
Llinars del Valles 29,4 16,2 22,8 33,7 23 12,2 20
Manresa (Escola Politecnica) 30,8 15,0 22,9 39,0 25 11,5 12
Manresa (La Culla) 30,0 14,9 22,4 38,0 25 11,7 12
Martorell (La Torre) 29,7 16,2 23,0 33,8 25 12,5 12
Moià 26,0 13,2 19,6 35,0 25 7,0 11
Montseny (Can Bado) 18,6 9,9 14,2 27,7 25 4,2 18
Media
Media
Máxima
Día
Mínima
de las
máximas
de las
de las
mínimas
medias
absoluta
absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 06 año 2001Montseny (Turo de l'Home) 18,6 10,5 14,6 27,5 26 5,0 18
Montserrat 24,2 15,8 20,0 31,0 25 10,0 11
Olesa de Montserrat- Afores 32,1 15,7 23,9 38,5 25 11,5 11
Pantà de Foix 28,0 16,6 22,3 33,0 25 14,0 19
Parets del Vallès 32,2 17,6 24,9 39,0 26 12,0 7
Sant Celoni 29,2 15,0 22,1 36,5 25 10,5 20
Sant Sadurní d' Anoia 30,3 15,4 22,8 38,0 24 12,0 20
Sitges (Aiguadolç) 28,8 20,3 24,6 33,1 16 17,5 11
Taradell - Catalunya 28,7 13,3 21,0 36,8 25 9,5 11
Terrassa (Pl. de la Creu) 27,9 16,9 22,4 35,1 25 12,6 11
Tona- Escola 27,3 12,8 20,0 35,4 25 9,5 19
Torelló- Afores 28,7 13,5 21,1 37,4 25 11,0 19
Vallgorguina (Vivers) 25,6 11,8 18,7 35,0 25 7,0 20
Vic (Sant Cristobal) 29,7 13,1 21,4 37,5 25 9,9 20
Viladrau - Aigües 24,4 14,6 19,5 34,4 25 9,9 11
Vilafranca del Penedes-INCAVI 27,3 16,6 22,0 33,6 25 11,8 6
Vilanova de Sau (El Tortades) 26,5 12,9 19,7 37,5 25 8,5 17
Viver i Serrateix 29,1 15,1 22,1 37,0 25 7,5 11
GIRONA
Bagur - Los Algarrobos 26,2 17,1 21,6 34,0 22 13,0 11
Blanes 26,7 16,4 21,6 31,0 30 8,0 24
Breda 29,3 13,6 21,4 35,0 21 10,0 12
Breda (Pl. Rovira) 29,0 15,1 22,0 36,1 22 12,1 12
Campdevànol 27,4 11,2 19,3 36,7 25 5,7 18
Castellfollit de la Roca 28,1 12,7 20,4 33,5 23 8,0 19
Media
Media
Máxima
Día
Mínima
de las
máximas
de las
de las
mínimas
medias
absoluta
absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 06 año 2001Castell-Platja d'Aro (E. Dep.) 26,6 13,4 20,0 30,0 1 9,5 10
Figueres 27,8 17,2 22,5 33,5 15 12,9 12
Fontcoberta (L'Anglada) 29,4 16,0 22,7 35,5 21 12,0 11
Girona (Bell-Lloch) 29,4 15,5 22,4 35,0 22 11,0 20
La Bisbal d'Empordà-3 29,2 16,2 22,7 35,3 21 12,1 12
L'Estartit (Passeig Marítim) 25,4 18,0 21,7 30,2 21 15,1 20
Perelada 28,8 16,1 22,4 33,5 15 9,5 10
Port de la Selva 27,0 18,2 22,6 35,5 21 15,0 12
Port de Llança (El Castellar) 29,7 23,5 26,6 36,0 15 20,0 13
Ripoll - Progrés 27,7 12,1 19,9 37,0 25 7,0 18
Sant Pau de Seguries (Era de Baix) 23,7 9,9 16,8 30,7 24 5,0 19
Santa Coloma de Farners - Vivers El 28,9 14,9 21,9 35,0 22 10,0 29
Vall de Bianya- Pujalet 28,6 12,2 20,4 35,0 23 8,0 11
LLEIDA
Agramunt 30,8 16,1 23,4 40,0 25 10,0 11
Alòs de Balaguer (Forestal) 32,3 14,9 23,6 41,5 25 8,0 11
Artesa de Segre 30,2 14,0 22,1 40,0 25 8,0 10
Cervera Bombers 30,6 15,6 23,1 40,0 25 9,0 11
Ciutadilla 30,0 15,2 22,6 38,0 25 10,0 10
El Vilosell 29,7 14,8 22,2 39,0 25 9,0 11
Els Plans de Sió - El Canós 30,0 14,6 22,3 39,0 25 7,6 11
Esterri d'Aneu 27,5 7,2 17,4 34,5 24 1,0 19
Gerri de la Sal 29,2 12,9 21,0 37,0 26 6,5 19
Josa i Tuixen- Escola Municipal 26,1 9,4 17,8 34,0 25 1,5 18
La Coma i la Pedra (Port del Comte) 18,6 9,0 13,8 27,0 26 2,0 18
Media
Media
Máxima
Día
Mínima
de las
máximas
de las
de las
mínimas
medias
absoluta
absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 06 año 2001La Sentiu de Sió (Sifon del Sio) 30,3 17,2 23,8 39,5 25 7,0 11
L'Albages 32,4 14,0 23,2 40,0 26 10,0 11
Linyola 31,6 15,3 23,4 40,2 25 9,4 18
Lleida - Torreribera 32,4 15,6 24,0 39,5 25 10,0 11
Lleida "Observatori 2" 31,8 15,2 23,5 39,5 25 9,5 11
Maials 30,6 16,7 23,6 36,5 22 11,5 18
Mollerussa (CU) 31,0 15,7 23,4 39,5 25 10,0 10
Mollerussa (Granja) 30,7 14,2 22,4 39,0 25 9,0 11
Os de Balaguer - Avellanes 29,0 14,3 21,6 37,5 25 7,5 11
Sant Maurici (LLac) 18,6 6,1 12,4 26,0 25 -0,8 11
Sarroca de Lleida (Aigües) 30,7 15,6 23,2 38,0 22 9,0 17
Sort (Piragüisme) 28,3 11,0 19,6 35,5 25 5,0 19
Tremp (Bombers) 31,8 13,8 22,8 39,0 25 8,0 10
Vallbona de les Monges - Rocallaura 26,9 14,4 20,6 36,0 22 8,0 11
Vilanova de Bellpuig (CU) 30,2 15,2 22,7 38,5 25 10,0 11
Vilanova de Segrià 31,7 13,1 22,4 39,0 25 6,0 18
TARRAGONA
Alcover (Museu Municipal) 30,4 18,4 24,4 36,5 26 14,0 10
Alforja (Hospital) 29,2 15,8 22,5 35,0 25 10,5 11
Ascó 32,0 17,6 24,8 38,0 22 12,5 11
Cabacés 30,6 16,8 23,7 37,5 22 10,0 11
Castellet i la Gornal (Casañas) 30,2 21,5 25,8 35,0 1 18,0 17
Cornudella 28,6 13,7 21,2 36,0 22 9,0 10
Cunit 25,2 18,2 21,7 30,3 16 15,6 18
El Perelló 28,2 18,0 23,1 32,0 22 10,0 3
Media
Media
Máxima
Día
Mínima
de las
máximas
de las
de las
mínimas
medias
absoluta
absoluta
Media
Día
ResumenTemperaturas
mes 06 año 2001El Vendrell-Coma-Ruga 25,9 20,2 23,0 30,0 24 17,5 20
Flix (Seo) 32,3 17,5 24,9 38,0 21 12,0 7
Horta de Sant Joan 29,9 13,7 21,8 37,0 25 8,5 13
La Fatarella 28,7 11,2 20,0 36,0 26 6,0 11
Montblanc 29,3 15,9 22,6 35,1 25 10,9 11
Montbrió del Camp 28,5 16,9 22,7 35,0 25 8,0 2
Reus (Centre de Lectura) 27,2 19,0 23,1 33,1 25 14,8 11
Riudoms (Camara Agraria) 27,6 20,4 24,0 32,0 25 15,0 11
Rocafort de Queralt 29,2 14,1 21,6 36,0 25 8,0 18
S. Coloma de Queralt (S. Roc) 28,4 13,4 20,9 36,0 22 8,0 11
Sarral 32,0 14,0 23,0 40,0 25 10,0 11
Tivissa 29,9 18,4 24,2 36,2 25 13,7 11
Vila-seca de Solcina 28,3 21,3 24,8 31,7 25 17,8 11
Villalba dels Arcs 30,3 15,6 23,0 39,0 21 10,0 11
Vimbodí-Monastir de Poblet 28,6 15,6 22,1 38,0 25 10,0 17
Resumen Precipitación
mes 06 año 2001Precipitación Total (mm)
Prec. Max.
en un día Día
BARCELONA
Aguilar de Segarra 5,0 3,0 15
Arenys de Mar (El Xifré) 2,1 1,8 10
Arenys de Munt (Coll-Sa-Creu) 7,9 6,0 10
Argentona 2,0 1,8 10
Badalona (Clarises) 7,7 3,7 16
Baga (Col. Galceran de Pinos) 6,1 5,5 9
Balsareny 1,8 1,8 9
Barcelona - Muntanya Pelada 1,0 1,0 16
Barcelona (Badal-Canalejas) 0,1 0,1 10
Barcelona (Can Bruixa) 2,5 1,8 17
Besòs 4,0 4,0 9
Borreda (Puigcercos) 6,2 3,4 9
Cabrils 2,0 1,6 10
Caldes de Montbui 17,6 12,0 13
Callus 2,0 2,0 15
Canyelles 2,7 2,7 10
Cardedeu 8,2 6,3 10
Casserres 3,8 3,8 10
Castellar del Valles-Mercat 19,8 19,8 10
Castellterçol "Bellver" 14,0 11,5 13
Castellvi de la Marca 9,8 9,3 10
Centelles 15,6 13,8 13
Cercs (Central Termica) 2,8 2,3 10
Cerdanyola del Vallès (Aigües) 3,5 3,5 9
Collfred 31,6 14,2 10
Cornella de Llobregat 5,0 5,0 9
Cubelles (Mas Trader) 2,0 2,0 10
Cubelles (Salinas) 4,2 4,2 10
Dosrius 3,5 3,5 9
El Bruc 1,1 1,1 9
El Masnou (Tapias) 4,5 4,5 28
Els Hostelets de Balenyà 6,0 3,8 13
Esparraguera - Aigües 9,4 9,1 10
Esplugues de Llobregat - Finestrelles 2,5 2,5 10
Gava (Miranda) 8,3 5,5 16
Gironella- Creu Roja 2,0 2,0 10
Gurb de la Plana (Bar Hostal) 33,9 31,0 10
Igualada (Ajuntament) 3,2 3,2 10
La Llagosta - Tuixans 2,5 2,5 9
Llinars del Valles 5,7 5,0 10
Manresa (Escola Politecnica) 3,0 2,5 10
Resumen Precipitación
mes 06 año 2001Precipitación Total (mm)
Prec. Max.
en un día Día
Martorell (La Torre) 4,5 3,2 10
Martorelles 3,0 3,0 10
Moià 24,9 21,5 13
Moia (La Grossa) 7,0 5,0 10
Montseny (Can Bado) 24,0 22,6 12
Montseny (Casa rectoral) 7,8 3,8 10
Montseny (Turo de l'Home) 15,0 10,6 10
Montserrat 9,5 7,7 10
Olesa de Montserrat- Afores 12,0 8,6 10
Pantà de Foix 2,2 1,9 10
Parets del Vallès 5,1 4,4 10
Prats de Lluçanes 9,2 6,2 13
Puig-Reig 2,5 2,0 9
Riner (Xixons) 5,0 5,0 9
Rubí 4,6 3,0 10
Sant Celoni 18,2 13,7 10
Sant Esteve de Palautordera (Bohigas) 18,8 12,8 10
Sant Quintí de Mediona 3,2 2,0 10
Sant Sadurní d' Anoia 6,4 6,4 10
Sant Vicenç de Torelló - Borgonyà 6,9 3,8 10
Santa Coloma de Gramanet 0,0 0,0
Santa Maria de Besora 3,0 2,0 10
Santa Maria de Martorelles 2,7 2,7 10
Sitges (Aiguadolç) 0,1 0,1 4
Taradell - Catalunya 10,1 3,9 10
Teià 0,0 0,0
Terrassa (Pl. de la Creu) 3,0 1,8 10
Tona- Escola 10,1 8,1 13
Tordera 6,0 6,0 10
Torelló- Afores 7,5 3,3 10
Vallgorguina (Vivers) 17,7 15,2 10
Vic (Sant Cristobal) 7,1 2,3 17
Viladrau - Aigües 7,8 3,8 10
Vilafranca del Penedes-INCAVI 6,9 5,9 10
Vilanova de Sau (El Tortades) 14,3 7,0 10
Vilassar de Mar 6,5 5,0 28
Viver i Serrateix 3,2 3,2 10
GIRONA
Amer 2 11,6 7,6 13
Blanes 2,3 2,3 10
Blanes (Marimurtra) 2,8 2,8 10
Breda 25,0 25,0 10
Resumen Precipitación
mes 06 año 2001Precipitación Total (mm)
Prec. Max.
en un día Día
Cadaques 5,1 5,1 10
Campdevànol 13,0 5,4 27
Castellfollit de la Roca 40,4 26,1 10
Castelló d'Empúries (El Cortalet) 7,0 7,0 10
Castell-Platja d'Aro (E. Dep.) 9,5 8,5 10
Darnius 8,0 8,0 10
Figueres 5,4 5,2 10
Fontcoberta (L'Anglada) 19,2 16,1 10
Girona (Bell-Lloch) 20,0 20,0 10
Jafre 6,0 6,0 9
La Bisbal d'Empordà-3 13,7 7,9 10
Les Planes d'Hostoles 32,3 22,6 10
L'Estartit (Passeig Marítim) 4,0 3,7 10
Palafrugell 16,1 11,3 10
Pals (Puig Roig) 9,5 8,0 10
Perelada 5,0 5,0 10
Port de la Selva 3,3 3,3 10
Port de Llança (El Castellar) 0,0 0,0
Ripoll - Progrés 4,0 2,0 9
Roses (Estacion Depuradora) 5,7 5,7 10
Sant Feliu de Pallerols 40,0 30,4 10
Sant Pau de Seguries (Era de Baix) 55,7 30,5 27
Sant Privat d'En Bas 80,4 54,0 10
Santa Coloma de Farners - Vivers El Teix 15,3 15,3 10
Sta. Cristina d'Aro - Solius 7,5 7,2 10
Vall de Bianya- Pujalet 34,0 23,0 27
Vallter 2000 45,0 29,0 11
LLEIDA
Agramunt 8,6 8,6 9
Almatret 13,7 8,2 15
Alòs de Balaguer (Forestal) 6,2 5,5 9
Alpicat 7,0 7,0 9
Arbeca 9,0 5,0 9
Artesa de Segre 6,0 6,0 10
Aspa 12,0 6,5 15
Bell-Lloc (Semillas) 7,7 7,7 9
Bellpuig 7,5 6,0 9
Busa 7,3 7,3 9
Castelldans 13,0 7,0 15
Castellnou de seana 9,0 5,5 9
Cervera 5,4 4,1 9
Cervera Bombers 5,1 4,0 9
Resumen Precipitación
mes 06 año 2001Precipitación Total (mm)
Prec. Max.
en un día Día
El Palau d' Anglesola (Escarabat) 8,4 8,4 9
El Soleràs 8,3 5,1 9
El Vilosell 7,2 5,6 15
Els Omellons 4,1 3,5 9
Els Plans de Sió - El Canós 6,2 5,0 9
Esterri d'Aneu 23,6 7,8 9
Gerri de la Sal 13,9 7,2 10
Granadella 8,5 4,9 9
Granyanella - Tordera 6,5 5,0 9
Juneda 6,8 4,8 9
La Coma i la Pedra (Port del Comte) 11,1 11,0 9
La Pobla de Cèrvoles 9,1 6,5 15
La Sentiu de Sió (Sifon del Sio) 7,5 7,5 9
L'Albages 9,2 5,9 9
Linyola 9,4 9,4 9
Llardecans (Bassa Nova) 7,2 4,9 9
Lleida - Torreribera 8,6 8,6 10
Lleida "Observatori 2" 7,7 7,7 9
Lleida (Bordeta) 8,4 7,8 9
Maials 10,9 5,9 15
Mollerussa (CU) 7,2 7,2 9
Mollerussa (Granja) 7,6 7,6 9
Os de Balaguer - Avellanes 11,0 8,0 9
Ponts 10,0 10,0 9
Sarroca de Lleida (Aigües) 23,9 18,0 15
Sort (Piragüisme) 28,1 13,0 6
Sunyer 8,8 8,8 9
Torrebesses 6,7 4,1 9
Torregrossa 1,2 1,2 15
Tremp (Bombers) 6,5 4,5 9
Vallbona de les Monges - Rocallaura 3,0 2,2 9
Vilanova de Bellpuig (CU) 9,0 5,5 9
Vilanova de Segrià 7,8 7,8 9
TARRAGONA
Alcover (Museu Municipal) 0,9 0,9 9
Alforja (Hospital) 1,5 1,5 9
Amposta 2,5 2,3 10
Amposta (Erms-Salats) 5,5 5,5 10
Ascó 3,1 2,0 9
Benissanet 3,2 3,2 9
Cabacés 2,1 1,8 9
Castellet i la Gornal (Casañas) 4,0 4,0 10
Resumen Precipitación
mes 06 año 2001Precipitación Total (mm)
Prec. Max.
en un día Día
Cunit 2,1 2,1 10
Deltebre 'Parc Natural' 4,0 4,0 10
El Perelló 1,7 1,5 9
El Vendrell-Bombers 0,5 0,5 10
El Vendrell-Coma-Ruga 0,6 0,6 10
Flix (Seo) 6,0 5,0 9
Godall 5,8 5,8 10
Horta de Sant Joan 5,6 3,9 9
La Fatarella 2,1 2,1 3
La Pobla de Massaluca 5,8 3,8 9
L'Atmella de Mar 7,0 7,0 7
Miravet 3,0 3,0 9
Montblanc 2,7 2,7 9
Montbrió del Camp 0,2 0,2 17
Montferri-Sant Jordi 0,0 0,0
Querol 2,5 2,2 9
Rasquera 0,0 0,0
Reus (Centre de Lectura) 0,8 0,6 10
Riba-roja d' Ebre 7,8 4,0 9
Riudoms (Camara Agraria) 0,5 0,5 10
Rocafort de Queralt 2,9 2,7 9
S. Coloma de Queralt (S. Roc) 3,2 1,4 9
Sarral 5,5 4,0 9
Tarragona (Universitat) 0,5 0,5 8
Tivissa 3,0 3,0 10
Valls (2a.) 0,0 0,0
Villalba dels Arcs 6,1 4,0 9
Vimbodi 4,9 2,7 15
Vimbodí-Monastir de Poblet 11,5 9,5 9
ROSA DE VENTS 06/2001
BARCELONA 'C.M.T.'
0 10 2 0 3 0N
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 16 a les 18:10 54 km/h 40º
Calmes: 1 SABADELL AEROPORT 0 10 2 0 3 0 4 0N
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 17 a les 14:20 51 km/h 100º
Calmes: 3 BLANES 0 10 2 0 3 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 14 a les 14:00 55 km/h 180º
Calmes: 7 CASTELLÓ D'EMPÚRIES 0 10 2 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 18 a les 14:50 76 km/h 330º
ROSA DE VENTS 06/2001
LLEIDA
0 10 2 0N
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 18 a les 14:50 76 km/h 330º
Calmes:
TALARN
0 10 2 0 3 0N
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 15 a les 17:40 64 km/h 280º
Calmes: 2
SANT JAUME D'ENVEJA
0 10 2 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 10 a les 21:20 62 km/h 320º
Calmes: 6 VANDELLÒS 0 10 2 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Ratxa màxima dia 17 a les 23:10 94 km/h 300º
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Borreda (Puigcercos)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Igualada (Ajuntament)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
L'Estartit (Passeig Marítim)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Alòs de Balaguer (Forestal)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Evolución mensual de la temperatura Máxima y Mínima
0 5 10 15 20 25 30 35
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Vila-seca de Solcina
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
Sarral
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Días
Ma
Mi
TEMPERATURA MITJANA DE LES MÀXIMES
TEMPERATURA MITJANA DE LES MÍNIMES
PRECIPITACIÓ TOTAL MENSUAL
0 50 100 150 200 250 300 350 400
mm.
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Lleida
AVANCE DE DATOS AÑO AGRÍCOLA 2000-2001
0 100 200 300 400 500 600
mm.
0 100 200 300 400 500 600
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago