• No se han encontrado resultados

FINAL DE LA COPA DE SS. MM. EL REY Y LA REINA DE ARMAS OLÍMPICAS Cantoblanco (Madrid), 9 al 12 de Junio de 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FINAL DE LA COPA DE SS. MM. EL REY Y LA REINA DE ARMAS OLÍMPICAS Cantoblanco (Madrid), 9 al 12 de Junio de 2011"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

PISTOLA LIBRE - Seniors

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 184 VAS CARRERA VAZQUEZ Pablo Abensaid S 88 93 95 95 93 96 560

2 176 CAM GIMENEZ CARPENA Miguel Salvador S 91 94 93 92 91 96 557

3 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 90 89 88 94 90 95 546

4 3 GAL RIVAS IGLESIAS Julio S 90 91 93 87 93 88 542

5 46 AND SANCHEZ BARRANCO Javier S 88 88 86 92 90 94 538

6 47 AND RAMOS VAZQUEZ Salvador S 86 91 93 90 88 89 537

7 192 CAN SOBERON COTERA Manuel S 88 89 90 88 90 84 529

8 45 AND SANCHEZ LOZANO Francisco S 87 91 90 87 80 91 526

9 11 CAL LORENZO GONZALEZ Isidro S 85 83 90 90 88 89 525

10 23 MAD SALVAT CASTELLANOS Francisco Javier S 84 86 90 93 86 85 524

11 39 VAL ROIG LLOPIS Antonio S 85 89 88 88 88 84 522

12 85 MAD GILA JIMENEZ Jose Antonio S 87 87 91 82 89 83 519

13 150 VAS ESTEBAN PINTO Aitor S 83 77 90 91 86 90 517

14 42 AND LOPEZ QUESADA Gregorio S 87 84 81 93 84 88 517

15 4 CAL ALONSO FRANCISCO Manuel S 90 86 88 83 82 87 516

16 19 AST MARTINEZ FRIERA Andres S 87 87 85 84 91 81 515

17 25 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos S 84 81 91 83 84 88 511

18 44 AND SOTO PEREZ Salvador S 89 88 81 80 82 87 507

19 24 CAL VARA FERRERO Juan Carlos S 80 84 90 90 85 78 507

20 73 CAL MEDINA GUERRA Agustin S 90 81 79 86 84 86 506

21 57 AST CASTRO MASAVEU Martin S 81 88 83 85 85 81 503

22 21 AST GONZALEZ MONTEAVARO Jose Antonio S 82 78 80 86 92 84 502

23 91 MAD GAMERO VALDERRAMA Pedro S 77 77 81 91 87 88 501

24 14 AST RODRIGUEZ GORJON Daniel S 89 74 87 80 85 85 500

25 50 AND COMINO SANCHEZ Eduardo S 84 81 89 84 83 79 500

26 26 CAL SEVER RODRIGUEZ Carlos Jose S 85 82 81 82 84 84 498

27 20 AST FERNANDEZ FANO Ignacio S 84 82 77 87 86 82 498

28 185 VAS FERNANDEZ ANDUAGA Fernando S 87 83 85 85 78 80 498

29 187 GAL MURADO LINARES Gervasio S 85 86 84 79 82 74 490

30 12 CAL LORENZO ISIDRO Pablo S 79 75 80 80 78 84 476

31 164 CAT PALAU TARRES Joan S 70 81 84 79 78 77 469

32 1 MAD ESTEBAN IGLESIAS Mario S 63 21 0 0 0 0 84 DNF

PISTOLA LIBRE – Seniors (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 184 VAS CARRERA VAZQUEZ Pablo Abensaid S 560 94,4 654,4

2 176 CAM GIMENEZ CARPENA Miguel Salvador S 554,5 89,8 644,3

3 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 550,5 91,5 642,0

4 46 AND SANCHEZ BARRANCO Javier S 541 95,9 636,9

5 3 GAL RIVAS IGLESIAS Julio S 541 95,6 636,6

6 47 AND RAMOS VAZQUEZ Salvador S 537,5 90,7 628,2

7 11 CAL LORENZO GONZALEZ Isidro S 536,5 87,0 623,5

8 192 CAN SOBERON COTERA Manuel S 527 89,2 616,2

PISTOLA VELOCIDAD - Seniors

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 98 97 94 99 96 93 577

2 125 AST LLAMES GUTIERREZ Jorge Leon S 97 96 95 98 95 91 572

3 6 CAL CAMBESES ALONSO Tomas S 98 96 94 98 96 88 570

4 58 MEL MONTIS VAL Santiago S 98 95 95 94 96 91 569

5 61 MEL PALOMO GIL Juan Jose S 96 96 90 97 98 90 567

6 131 CAT GABRIEL RECUERO Pedro S 96 98 85 90 93 96 558

7 126 AST MAGAZ GARCIA Florentino S 98 94 87 95 95 85 554

8 135 CAT SANCHEZ FERNANDEZ Gabriel S 93 86 87 95 96 86 543

9 78 BAL TOSTON GIL Angel Luis S 92 96 88 96 90 69 531

10 136 CAT CABALLERO AGUILAR Antonio S 91 91 86 97 82 82 529

11 56 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno S 91 95 80 82 94 77 519

12 35 VAL SANCHEZ MONTOYA Anselmo Angel S 94 81 71 94 92 84 516

13 140 CAT BARDO CORTES Antonio Jose S 92 86 81 88 91 74 512

14 79 MAD UTRILLA TRINIDAD Mario S 90 90 76 89 89 75 509

(2)

16 76 BAL SANZ IZQUIERDO Raul S 79 75 63 89 94 80 480

17 1 MAD ESTEBAN IGLESIAS Mario S 79 86 82 72 65 81 465

18 36 VAL GUILABERT TORREGROSA Antonio Ramon S 82 54 42 70 71 44 363

PISTOLA VELOCIDAD – Seniors (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 125 AST LLAMES GUTIERREZ Jorge Leon S 580 24

2 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 569,5 17 (*)

3 6 CAL CAMBESES ALONSO Tomas S 569,5 13

4 61 MEL PALOMO GIL Juan Jose S 568 10

5 131 CAT GABRIEL RECUERO Pedro S 558,5 9

6 58 MEL MONTIS VAL Santiago S 570,5 4 (**)

(*) 1 punto de penalización Art.: 6.16.7 (**) 2 puntos de penalización Art.: 6.16.7

PISTOLA AIRE COMPRIMIDO (60) - Seniors

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 184 VAS CARRERA VAZQUEZ Pablo Abensaid S 96 98 95 96 99 98 582

2 3 GAL RIVAS IGLESIAS Julio S 96 96 97 98 95 98 580

3 176 CAM GIMENEZ CARPENA Miguel Salvador S 96 100 97 97 93 92 575

4 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 93 97 96 94 96 96 572

5 85 MAD GILA JIMENEZ Jose Antonio S 93 96 93 91 98 98 569

6 46 AND SANCHEZ BARRANCO Javier S 94 93 92 95 98 96 568

7 47 AND RAMOS VAZQUEZ Salvador S 95 94 93 94 96 96 568

8 110 RIO PEREZ NAVARRO Luis Miguel S 93 97 96 95 95 91 567

9 169 CAM RUIZ RUIZ Jose Luis S 98 94 94 90 96 94 566

10 150 VAS ESTEBAN PINTO Aitor S 92 91 96 96 96 93 564

11 115 CAT BAIGES PONCE Jose S 92 93 96 94 98 90 563

12 96 RIO GARCÍA HERNANDO Miguel Ángel S 92 93 92 95 96 94 562

13 167 CAM MOYA REQUENA Gabriel S 92 93 96 94 93 94 562

14 6 CAL CAMBESES ALONSO Tomas S 95 93 95 95 92 91 561

15 22 MAD GOMEZ FUENTES Santiago S 95 91 96 93 92 93 560

16 23 MAD SALVAT CASTELLANOS Francisco Javier S 95 93 97 90 93 92 560

17 74 MUR HERNANDEZ SANCHEZ Francisco José S 90 95 92 95 93 94 559

18 195 MAD SOLETO RODRIGUEZ Ambrosio Vicente S 92 93 93 94 95 92 559

19 164 CAT PALAU TARRES Joan S 91 92 94 94 92 95 558

20 39 VAL ROIG LLOPIS Antonio S 93 92 91 96 94 92 558

21 63 MEL MADOLELL ORELLANA Carlos S 94 91 92 93 95 92 557

22 73 CAL MEDINA GUERRA Agustin S 92 94 95 93 91 92 557

23 57 AST CASTRO MASAVEU Martin S 88 95 89 95 94 95 556

24 9 CAL VEGA DIAZ Angel Manuel De S 93 96 89 93 97 88 556

25 144 CAT ESTEBAN GARCIA Javier S 92 94 92 95 91 91 555

26 4 CAL ALONSO FRANCISCO Manuel S 91 95 91 91 92 94 554

27 25 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos S 94 93 90 94 92 88 551

28 140 CAT BARDO CORTES Antonio Jose S 88 94 89 94 90 94 549

29 24 CAL VARA FERRERO Juan Carlos S 92 93 91 93 91 89 549

30 45 AND SANCHEZ LOZANO Francisco S 91 91 91 92 92 91 548

31 11 CAL LORENZO GONZALEZ Isidro S 95 89 92 93 92 87 548

32 166 CAM CARRETON VALVERDE Roberto S 90 93 91 87 95 91 547

33 14 AST RODRIGUEZ GORJON Daniel S 88 96 90 91 91 91 547

34 44 AND SOTO PEREZ Salvador S 91 90 92 91 94 89 547

35 113 CAT QUEROL VALLDEPEREZ Adria S 87 94 92 94 84 95 546

36 135 CAT SANCHEZ FERNANDEZ Gabriel S 94 86 94 90 90 92 546

37 114 CAT BORODIN . Mykhaylo S 92 89 88 91 95 91 546

38 171 CAM VALLEJO CHANAL Pedro S 93 89 91 94 86 92 545

39 20 AST FERNANDEZ FANO Ignacio S 89 88 91 91 95 91 545

40 26 CAL SEVER RODRIGUEZ Carlos Jose S 96 90 90 92 88 89 545

41 42 AND LOPEZ QUESADA Gregorio S 90 93 89 93 92 88 545

42 112 CAT ROVIRA PAGA Agustin S 90 94 93 86 92 88 543

43 119 CAT JUAREZ GONZALEZ Juan Carlos S 92 90 94 86 87 93 542

44 187 GAL MURADO LINARES Gervasio S 89 89 92 90 90 90 540

45 178 MAD BENAVENTE MELENDEZ DE A. Francisco S 93 87 87 91 93 88 539

(3)

47 86 MAD CORTES PEÑA J.hernan S 89 88 94 87 90 90 538

48 149 CAT DELGADO SANCHEZ Joaquin S 89 90 92 87 92 86 536

49 170 CAM ESCUDERO DE LA IGLESIA Pedro Maria S 88 88 86 86 93 91 532

50 27 GAL AGUILAR GONZALEZ David S 89 91 92 80 90 85 527

51 12 CAL LORENZO ISIDRO Pablo S 89 84 87 86 89 90 525

52 52 AND IZQUIERDO BELDA Carlos Jose S 90 86 92 87 81 84 520

53 80 MAD GUARNIDO CARRASCO Juan Carlos S 88 87 81 90 84 82 512

54 116 CAT SAEZ GARCIA Jose S 76 76 85 86 86 90 499

55 19 AST MARTINEZ FRIERA Andres S 0 0 0 0 0 0 0 DSQ

PISTOLA AIRE COMPRIMIDO (60) – Seniors (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 184 VAS CARRERA VAZQUEZ Pablo Abensaid S 583,5 99,8 683,3

2 176 CAM GIMENEZ CARPENA Miguel Salvador S 577,5 100,7 678,2

3 3 GAL RIVAS IGLESIAS Julio S 574 96,3 670,3

4 5 CAL GARCIA ALONSO Pablo S 570,5 99,2 669,7

5 46 AND SANCHEZ BARRANCO Javier S 569,5 98,1 667,6

6 47 AND RAMOS VAZQUEZ Salvador S 568 95,7 663,7

7 110 RIO PEREZ NAVARRO Luis Miguel S 564,5 94,0 658,5

8 167 CAM MOYA REQUENA Gabriel S 564 91,7 655,7

PISTOLA AIRE COMPRIMIDO (40) - Damas

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 43 AND SOTO FERNANDEZ Maria Mercedes D 94 97 96 93 380

2 62 MEL PALOMO GIL Veronica D 96 92 94 95 377

3 175 CAM FERNANDEZ JULIAN Pilar D 94 95 94 92 375

4 65 MEL MUÑOZ CUADRADO Cristina D 94 95 93 92 374

5 137 CAT ROYO DEL TORMO Irene D 91 96 91 94 372

6 157 GAL BARRIO ARIAS Andrea D 91 91 93 96 371

7 10 CAL GONZALO POTENTE Isabel D 88 93 95 93 369

8 181 AST PEREZ GARCIA Lucia D 91 96 92 90 369

9 92 MAD JARA ASPE Carolina D 93 90 93 91 367

10 134 CAT BAZAN MORA Sara D 94 89 90 91 364 (*)

11 37 VAL BELDA ALONSO Maria Del Mar D 92 86 92 93 363

12 2 MAD RECHES LAMBERTO Diana D 90 91 93 89 363

13 41 AND ALONSO GONGORA Maria De Los Angeles D 89 92 89 92 362

14 84 MAD MARTINEZ CARRERO Victoria D 91 92 91 87 361

15 210 MUR PUERTA MARTINEZ Carmen D 91 86 91 92 360

16 71 GAL GARCIA GONZALEZ Nuria D 85 90 91 93 359

17 69 AST MORAN GONZALEZ Maria Sita D 95 89 84 91 359

18 31 VAL RODRIGUEZ TAPIAS Victoria D 89 87 91 91 358

19 29 GAL MERA CARRION Nuria D 85 89 90 93 357

20 117 CAT GARCIA BOADAS Emma D 93 88 87 88 356

21 82 MAD HERNANDEZ PALMERO Azucena D 85 92 87 91 355

22 93 MAD MOLCHANOVA .- Mariya D 91 88 89 86 354

23 182 CAT PEREZ VAZQUEZ Patricia D 86 90 87 89 352

24 139 CAT MONTERO RODRIGUEZ Mª Pilar D 86 93 89 82 350

25 32 VAL MARTINEZ SALIDO Ana D 91 87 88 81 347

26 186 VAS MARTINEZ GARRIDO Oihane D 89 83 81 84 337

27 48 AND FOLEGHI CASALI Daniela D 79 86 84 82 331 (*) 2 puntos de penalización (Art.: 6.11.6.5)

PISTOLA AIRE COMPRIMIDO (40) – Damas (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 137 CAT ROYO DEL TORMO Irene D 379 99,3 478,3

2 175 CAM FERNANDEZ JULIAN Pilar D 379,5 95,4 474,9

3 62 MEL PALOMO GIL Veronica D 377 95,1 472,1

4 10 CAL GONZALO POTENTE Isabel D 370,5 97,8 468,3

5 65 MEL MUÑOZ CUADRADO Cristina D 371,5 95,8 467,3

6 43 AND SOTO FERNANDEZ Maria Mercedes D 369 97,9 466,9

7 157 GAL BARRIO ARIAS Andrea D 372 94,7 466,7

8 2 MAD RECHES LAMBERTO Diana D 369,5 94,2 463,7

(4)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 183 CAT FRANQUET CALVENTE Sonia D 96 96 99 99 99 95 584

2 2 MAD RECHES LAMBERTO Diana D 95 98 94 95 93 94 569

3 175 CAM FERNANDEZ JULIAN Pilar D 97 95 98 94 93 92 569

4 137 CAT ROYO DEL TORMO Irene D 93 94 92 95 92 97 563

5 43 AND SOTO FERNANDEZ Maria Mercedes D 92 95 95 93 96 92 563

6 210 MUR PUERTA MARTINEZ Carmen D 90 92 96 96 99 90 563

7 37 VAL BELDA ALONSO Maria Del Mar D 95 95 96 88 92 96 562

8 139 CAT MONTERO RODRIGUEZ Mª Pilar D 93 94 93 91 95 93 559

9 181 AST PEREZ GARCIA Lucia D 91 88 95 97 97 90 558

10 10 CAL GONZALO POTENTE Isabel D 92 93 99 78 92 96 550

11 65 MEL MUÑOZ CUADRADO Cristina D 88 95 94 86 93 89 545

12 84 MAD MARTINEZ CARRERO Victoria D 93 92 94 86 95 85 545

13 29 GAL MERA CARRION Nuria D 91 91 91 88 90 92 543

14 18 MAD DIAZ GARCIA Mª Esperanza D 93 89 92 87 93 89 543

15 41 AND ALONSO GONGORA Maria De Los Angeles D 91 91 90 90 82 94 538

16 32 VAL MARTINEZ SALIDO Ana D 89 92 84 97 90 86 538

17 31 VAL RODRIGUEZ TAPIAS Victoria D 96 95 91 89 84 80 535

18 62 MEL PALOMO GIL Veronica D 82 88 81 97 91 95 534

19 13 CAL LORENZO ISIDRO Ana Isabel D 81 87 94 90 90 90 532

20 82 MAD HERNANDEZ PALMERO Azucena D 92 86 94 91 83 80 526

21 147 CAT GARCIA CALLEJA Mª Rosa D 83 86 85 82 86 75 497

22 158 CAT GIMENEZ TORRAS Maria Alba D 90 93 85 58 86 83 495

23 118 CAT ESQUIUS FIGOLS Anna Mª D 86 82 80 64 61 54 427

24 92 MAD JARA ASPE Carolina D 0 0 0 0 0 0 0 DNS

PISTOLA DEPORTIVA – Damas (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 183 CAT FRANQUET CALVENTE Sonia D 582,5 197,3 779,8

2 175 CAM FERNANDEZ JULIAN Pilar D 574,5 200,7 775,2

3 43 AND SOTO FERNANDEZ Maria Mercedes D 570 193,1 763,1

4 137 CAT ROYO DEL TORMO Irene D 566 195,6 761,6

5 210 MUR PUERTA MARTINEZ Carmen D 563 198,3 761,3

6 181 AST PEREZ GARCIA Lucia D 561,5 193,6 755,1

7 2 MAD RECHES LAMBERTO Diana D 560 193,2 753,2

8 37 VAL BELDA ALONSO Maria Del Mar D 561 188,0 749,0

CARABINA TENDIDO - Seniors

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 193 CAT CASTRO PEREZ Daniel S 99 98 100 100 100 100 597

2 133 CAT LORENTE PUJALS Luis S 100 94 100 100 99 100 593

3 162 CAT PARES CRIVILLE Jaume S 99 100 100 97 100 97 593

4 94 MAD JORRETO PARDO Jaime S 99 98 99 99 97 100 592

5 138 CAT GONZALEZ RODRIGUEZ Jordi S 99 99 99 100 97 98 592

6 104 RIO SANCHEZ DE LA NIETA PINILLOS Juan Carlos S 99 99 99 98 98 98 591

7 28 MAD NAVARRO RODRIGUEZ Enrique S 99 99 98 98 100 97 591

8 75 MUR LOPEZ SANCHEZ Javier S 98 98 99 100 100 96 591

9 161 CAT POZO SOLA Juan S 98 99 99 96 100 98 590

10 54 VAL NOGUERAS ALCANTUD Cristopher S 98 100 99 97 98 98 590

11 95 MAD TAJUELO RODRIGUEZ Carlos S 97 100 100 98 97 98 590

12 8 CAL MARTIN GONZALEZ Roberto S 97 99 98 99 99 97 589

13 159 CAT MARTINEZ MORENO Sergi S 96 98 98 99 97 100 588

14 30 GAL ENCINAS ARNAU Jorge Antonio S 99 98 96 99 98 98 588

15 70 GAL IGLESIAS PASCUAL Luis S 97 97 96 100 98 99 587

16 160 CAT ATARES GOMEZ Daniel S 97 95 99 97 100 98 586

17 77 BAL FULLANA PLAZA Javier Pedro S 98 99 97 100 99 93 586

18 121 VAS GIL MANZANO Rodrigo S 94 98 99 97 99 98 585

19 172 CAM GUTIERREZ LUIS Oscar S 97 98 99 98 97 96 585

20 17 MAD TORREMOCHA DE BLAS Fco Javier S 99 97 96 97 97 98 584

21 100 RIO GARCIA GUERRA David S 95 98 99 97 99 96 584

22 89 MAD LOPEZ BERNAL Juan Carlos S 96 99 98 100 95 96 584

23 145 CAT BARROSO FERNANDEZ Jose Antonio S 97 96 95 100 98 97 583

(5)

25 7 CAL HERNANDO LABAJO Miguel Angel S 99 98 94 95 96 99 581

26 59 MEL PASCUA GARCIA Angel S 98 96 96 97 99 95 581

27 179 MAD MARTINEZ SUTIL Andres S 97 96 96 98 97 96 580

28 163 CAT GARCIA SANCHEZ Jose Maria S 96 100 98 95 96 95 580

29 191 CAN SAINZ DIEGO Manuel S 97 97 95 93 99 98 579

30 103 RIO UGARTE GOICURIA Ignacio S 97 97 97 98 97 93 579

31 81 MAD TORRES CORRAL Juan Manuel S 93 92 97 100 98 98 578

32 55 VAL NOGUERAS ALCANTUD Manuel Francisco S 95 98 97 95 97 96 578

33 153 ARA PORTA GRAN Luciano S 97 96 97 95 97 96 578

34 49 AND GUTIERREZ ARAGONCILLO David S 97 95 97 97 98 94 578

35 180 MAD DIEZ MARTIN Jose S 98 97 94 95 96 97 577

36 105 RIO ORTEGA SOLDEVILLA Pedro S 91 97 96 97 98 97 576

37 120 VAS CARCEDO ÁLVAREZ José Luis S 96 96 97 96 95 96 576

38 130 AST MARTINEZ PERAL Jesus Angel S 96 96 96 98 97 93 576

39 173 CAM RUEDA MOYA Antonio S 95 94 97 96 95 97 574

40 38 VAL PASCUAL VIDAL Vicente S 94 92 97 98 97 95 573

41 174 CAM RUEDA TORTOSA Bienvenido S 93 93 98 96 92 98 570

42 148 CAT PATUS SANTAMARIA Jose Antonio S 92 90 94 98 99 97 570

43 83 MAD GARCIA ENCINAR Juan Francisco S 90 95 95 95 95 99 569

44 129 AST DIAZ GARCIA Jorge S 97 98 96 89 93 96 569

45 122 VAS MENDEZ FERREIRO Jose S 98 96 94 96 91 94 569

46 68 VAS LADRERO CEREIJO Borja S 96 92 90 97 96 95 566

47 51 AND CARRASCAL VICENTE Severino S 96 93 94 95 94 93 565

48 152 ARA MARTINEZ EGIDO Jose S 94 95 93 96 96 89 563

49 106 RIO ROMERO ANDRES Roberto S 90 95 92 91 95 97 560

50 53 AND OJEDA ESTRADA Miguel S 91 93 91 92 91 98 556

51 168 CAM NOTARIO GARCIA Florencio S 88 90 96 93 95 94 556

52 33 VAL ANDRES PEREZ German S 0 0 0 0 0 0 0 DNS

53 34 VAL ANDRES RIBERA German S 0 0 0 0 0 0 0 DNS

54 101 RIO SIERRA CABEZON Mario S 0 0 0 0 0 0 0 DNS

55 102 RIO JIMENEZ AREVALO Carlos S 0 0 0 0 0 0 0 DNS

CARABINA TENDIDO – Seniors (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 193 CAT CASTRO PEREZ Daniel S 595,5 103,9 699,4

2 75 MUR LOPEZ SANCHEZ Javier S 593,5 103,1 696,6

3 133 CAT LORENTE PUJALS Luis S 592 102,6 694,6

4 8 CAL MARTIN GONZALEZ Roberto S 592 102,5 694,5

5 159 CAT MARTINEZ MORENO Sergi S 591 103,3 694,3

6 138 CAT GONZALEZ RODRIGUEZ Jordi S 590 102,7 692,7

7 94 MAD JORRETO PARDO Jaime S 591,5 100,7 692,2

8 162 CAT PARES CRIVILLE Jaume S 591,5 100,2 691,7 (*)

(*) 2 puntos de penalización Art.: 6.2.2.4

CARABINA 3 x 20 - Damas

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 151 CAL ANTOLIN FERNANDEZ Cristina D 98 97 91 97 91 95 569

2 127 CAT BLANCO BLANCH Patricia D 96 99 91 95 93 93 567

3 188 CAN ALVAREZ LOPEZ Ana D 100 98 93 92 89 94 566

4 128 CAT CASTELLA AGRAMUNT Sonia D 94 94 92 92 90 95 557

5 109 RIO REYES DIAZ Alina D 91 94 94 91 96 91 557

6 88 MAD LOPEZ MORATE Laura D 98 96 87 87 94 93 555

7 143 CAT SALGADO GOMEZ Andrea D 94 92 91 87 93 97 554

8 16 MAD FONTAN VERDE Susana D 94 96 87 91 86 92 546

9 146 CAT RODRIGUEZ NAVARRO Alba D 95 94 86 87 89 90 541

10 177 MAD CABALLERO MARTINEZ Maria Isabel D 93 97 76 80 95 90 531

CARABINA 3 x20 – Damas (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 188 CAN ALVAREZ LOPEZ Ana D 565 95,5 660,5

2 127 CAT BLANCO BLANCH Patricia D 564,5 91,6 656,1

3 151 CAL ANTOLIN FERNANDEZ Cristina D 565,5 90,4 655,9

(6)

5 109 RIO REYES DIAZ Alina D 558,5 92,4 650,9

6 88 MAD LOPEZ MORATE Laura D 556 92,4 648,4

7 143 CAT SALGADO GOMEZ Andrea D 551,5 88,0 639,5

8 16 MAD FONTAN VERDE Susana D 546,5 91,1 637,6

CARABINA AIRE COMPRIMIDO (60) - Seniors

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 129 AST DIAZ GARCIA Jorge S 99 100 100 99 98 100 596

2 102 RIO JIMENEZ AREVALO Carlos S 96 99 99 96 99 100 589

3 172 CAM GUTIERREZ LUIS Oscar S 98 97 100 99 98 97 589

4 121 VAS GIL MANZANO Rodrigo S 100 99 99 98 97 96 589

5 8 CAL MARTIN GONZALEZ Roberto S 98 96 98 99 99 98 588

6 75 MUR LOPEZ SANCHEZ Javier S 97 96 99 98 97 99 586

7 108 RIO MARTINEZ ENCABO Luis Jesus S 97 100 98 97 98 96 586

8 130 AST MARTINEZ PERAL Jesus Angel S 96 96 97 98 97 97 581

9 17 MAD TORREMOCHA DE BLAS Fco Javier S 95 95 98 97 97 97 579

10 28 MAD NAVARRO RODRIGUEZ Enrique S 98 92 94 97 97 99 577

11 49 AND GUTIERREZ ARAGONCILLO David S 96 96 94 96 96 99 577

12 7 CAL HERNANDO LABAJO Miguel Angel S 95 96 96 96 95 97 575

13 59 MEL PASCUA GARCIA Angel S 96 98 96 95 95 95 575

14 145 CAT BARROSO FERNANDEZ Jose Antonio S 94 96 95 94 99 96 574

15 159 CAT MARTINEZ MORENO Sergi S 95 98 94 93 95 98 573

16 95 MAD TAJUELO RODRIGUEZ Carlos S 97 94 95 97 96 93 572

17 100 RIO GARCIA GUERRA David S 98 95 96 95 92 95 571

18 165 CAT VITO SAEZ Marc S 96 98 93 92 98 93 570

19 148 CAT PATUS SANTAMARIA Jose Antonio S 91 92 96 96 96 94 565

20 190 CAN ABOY GARCIA Alejandro S 95 94 92 97 92 94 564

21 99 RIO ULECIA IÑIGO Ismael S 95 94 95 93 92 94 563

22 90 MAD RODRIGUEZ MARTIN Jose Luis S 95 95 94 95 92 92 563

23 105 RIO ORTEGA SOLDEVILLA Pedro S 89 91 96 96 94 96 562 (*)

24 154 ARA GIMENEZ MARTINEZ Angel S 95 97 89 94 93 94 562

25 83 MAD GARCIA ENCINAR Juan Francisco S 93 96 93 93 94 93 562

26 81 MAD TORRES CORRAL Juan Manuel S 90 93 96 93 93 93 558

27 152 ARA MARTINEZ EGIDO Jose S 84 94 95 95 91 95 554

28 60 MEL MAHANAN LAHAYANI Yasin S 93 93 91 91 95 91 554

29 101 RIO SIERRA CABEZON Mario S 95 92 95 94 90 87 553

30 122 VAS MENDEZ FERREIRO Jose S 93 90 90 90 90 90 543

31 51 AND CARRASCAL VICENTE Severino S 95 87 88 91 93 88 542

32 168 CAM NOTARIO GARCIA Florencio S 85 88 74 87 76 82 492

33 87 MAD CARRETERO DE LA LLAVE Diego S 92 87 88 93 0 0 360 DNF

34 155 ARA GARCIA SAN MIGUEL SABATER Luis S 92 96 52 0 0 0 240 DNF

35 30 GAL ENCINAS ARNAU Jorge Antonio S 0 0 0 0 0 0 0 DNS CARABINA AIRE COMPRIMIDO (60) – Seniors (Final olímpica)

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª Mª fases F. O. TTL Notas

1 129 AST DIAZ GARCIA Jorge S 594 101,2 695,2

2 172 CAM GUTIERREZ LUIS Oscar S 592 102,9 694,9

3 121 VAS GIL MANZANO Rodrigo S 591 101,5 692,5

4 75 MUR LOPEZ SANCHEZ Javier S 586,5 105,1 691,6

5 108 RIO MARTINEZ ENCABO Luis Jesus S 586,5 102,6 689,1

6 8 CAL MARTIN GONZALEZ Roberto S 589,5 98,5 688,0

7 102 RIO JIMENEZ AREVALO Carlos S 586,5 101,3 687,8

8 17 MAD TORREMOCHA DE BLAS Fco Javier S 580,5 97,5 678,0

CARABINA AIRE COMPRIMIDO (40) - Damas

PTO DSL FED APELLIDOS Nombre Ctgª TTL Notas

1 209 BAL VEGA COLL Nuria D 100 99 100 99 398

2 189 CAN LLATA TORRE Ana Isabel S 98 100 98 100 396

3 107 RIO GRANDE MARTINEZ Paula D 96 99 98 100 393

4 97 RIO GARCIA GIL Elena D 95 99 99 98 391

5 188 CAN ALVAREZ LOPEZ Ana D 96 99 98 97 390

6 98 RIO TERREROS CALVO Sara D 97 99 96 96 388

(7)

8 124 VAS OJEDA LOPEZ Saray D 97 97 96 96 386

9 143 CAT SALGADO GOMEZ Andrea D 95 95 99 96 385

10 123 VAS REIGADAS BAYON Ana D 94 97 99 95 385

11 127 CAT BLANCO BLANCH Patricia D 94 95 98 97 384

12 151 CAL ANTOLIN FERNANDEZ Cristina D 97 94 97 96 384

13 128 CAT CASTELLA AGRAMUNT Sonia D 96 95 95 97 383

14 146 CAT RODRIGUEZ NAVARRO Alba D 95 96 96 96 383

15 132 AST GONZALEZ ARAUJO Ana Maria D 96 98 93 96 383

16 88 MAD LOPEZ MORATE Laura D 94 96 96 96 382

17 64 MEL ZARCO TOLEDO Paula D 94 98 94 95 381

18 16 MAD FONTAN VERDE Susana D 95 95 97 94 381

19 177 MAD CABALLERO MARTINEZ Maria Isabel D 93 94 96 94 377

20 111 MAD BRITO PEDRO UEMURA Teresa Cristina D 93 95 91 96 375

