• No se han encontrado resultados

BOLETÍN OFICIALDE LAPROVINCIADE SANTACRUZ DE TENERIFE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "BOLETÍN OFICIALDE LAPROVINCIADE SANTACRUZ DE TENERIFE"

Copied!
72
0
0

Texto completo

(1)

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ... Ministerio de Hacienda ... Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ...

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cabildo Insular de Tenerife ... Cabildo Insular de La Palma ... Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ... Ayuntamiento de Arona ... Ayuntamiento de Guía de Isora ... Ayuntamiento de Icod de los Vinos ... Ayuntamiento de Puerto de la Cruz... Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ... Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ... Ayuntamiento de Tegueste... Ayuntamiento de la Villa de Adeje ... Ayuntamiento de la Villa de Arico ... Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja ... Ayuntamiento de la Villa de La Orotava ... Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos... Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife ...

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de lo Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife... Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de Primera Instancia Número 3 de La Laguna ... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de La Laguna ... Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arona ... Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arona ... Juzgado de Instrucción Número 4 de Granadilla de Abona ... Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Puerto de la Cruz ... Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santa Cruz de La Palma ...

Página 8554 Página 8557 Página 8558 Página 8569 Página 8573 Página 8573 Página 8575 Página 8582 Página 8582 Página 8582 Página 8583 Página 8584 Página 8585 Página 8587 Página 8595 Página 8596 Página 8596 Página 8603 Página 8603 Página 8607 Página 8608 Página 8613 Página 8614 Página 8615 Página 8616 Página 8617 Página 8617 Página 8618 Página 8620 Página 8620 Página 8621 Página 8621

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Año LXXVIII

Lunes, 2 de junio de 2003

Número 71

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife Depósito Legal TF-1/1958 Edita: Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

Servicio de Publicaciones e Información Edificio de Usos Múltiples II, planta baja Avda. José Manuel Guimerá, 8 Tfno.: (922) 47.69.63. Fax: (922) 47.65.98 38071 Santa Cruz de Tenerife

Imprime: Imprenta Bonnet, S.L. C/ San Francisco, 47

Tfno.: (922) 28.26.10. Fax: (922) 28.20.44 Correo electrónico: [email protected] 38002 Santa Cruz de Tenerife

TARIFAS Inserción: 0,7 euros/mm

de altura Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la

(2)

Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma... Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de lo Penal Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ... Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ...

Página 8622 Página 8622 Página 8623 Página 8623

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Oficina de Extranjeros E D I C T O 7800

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviem-bre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de ene-ro (B.O.E. 12, de 14 de eneene-ro), se hace pública notifi-cación de las resoluciones denegatorias recaídas en los expedientes de solicitud de permiso de estancia por es-tudios al amparo del artículo 31.4 que se indican, dic-tadas por la autoridad competente contra los ciudada-nos extranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139 del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley (R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el territo-rio español, a cuyos efectos se concede un plazo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020030001038.- Apellidos y nom-bre: CARRILLO ROJAS, LUZ MYRIAM.- Na-cionalidad: Colombia.- N.I.E.: X04789266E.- F. sol.: 13.01.2003.- F. resol.: 05.05.2003.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía ad-ministrativa, cabe interponer, potestativamente, Re-curso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notifi-cación, o, directamente, Recurso Contencioso-Admi-nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-na de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7801

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-blica notificación de las resoluciones denegatorias recaídas en los expedientes de solicitud de tarjeta de familiar de residencia comunitaria al amparo del ar-tículo 31.4 que se indican, dictadas por la autoridad competente contra los ciudadanos extranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose in-tentado la notificación en el último domicilio cono-cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía ad-ministrativa, cabe interponer, potestativamente, Re-curso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notifi-cación, o, directamente, Recurso Contencioso-Admi-nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7802

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-blicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pública notificación de las resoluciones denegato-rias recaídas en los expedientes de solicitud de per-miso de residencia temporal al amparo del artículo 31.4 que se indican, dictadas por la autoridad com-petente contra los ciudadanos extranjeros que a con-tinuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-do la notificación en el último intenta-domicilio conociintenta-do, ésta no se ha podido practicar.

(3)

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139 del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley (R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020030006569.- Apellidos y nom-bre: LAMBEZ MILLO, ZOE.- Nacionalidad: Israel.-N.I.E.: X03316811G.- F. sol.: 15.04.2003.- F. resol.: 30.04.2003.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7803

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de no-viembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pública notificación de las resoluciones denegatorias recaídas en los expedientes de solicitud de exención de visado al amparo del artículo 31.4 que se indican, dictadas por la autoridad competente contra los ciudadanos ex-tranjeros que a continuación se relacionan, ya que ha-biéndose intentado la notificación en el último domi-cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139 del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley (R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020030006569.- Apellidos y nom-bre: LAMBEZ MILLO, ZOE.- Nacionalidad:

Israel.-N.I.E.: X03316811G.- F. sol.: 15.04.2003.- F. resol.: 30.04.2003.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7804

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-blica notificación de las resoluciones denegatorias recaídas en los expedientes de solicitud de tarjeta fa-miliar de residencia comunitaria al amparo del artícu-lo 31.2 que se indican, dictadas por la autoridad com-petente contra los ciudadanos extranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose in-tentado la notificación en el último domicilio cono-cido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente: 380020020016044.- Apellidos y nom-bre: MARTI FERNÁNDEZ, RUBÉN JESÚS.- Na-cionalidad: Venezuela.- N.I.E.: X04628161D.- F. sol.: 14.10.2002.- F. resol.: 23.04.2003.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

(4)

E D I C T O 7805

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-blica notificación de las resoluciones denegatorias recaídas en los expedientes de solicitud de permiso de residencia temporal por arraigo al amparo del ar-tículo 31.4 que se indican, dictadas por la autoridad competente contra los ciudadanos extranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose in-tentado la notificación en el último domicilio cono-cido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139 del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley (R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020030004144.- Apellidos y nom-bre: MATHEUS JIMÉNEZ, VÍCTOR DAVID.- Na-cionalidad: Venezuela.- N.I.E.: X04870258P.- F. sol.: 06.03.2003.- F. resol.: 05.05.2003.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7806

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-blica notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de expulsión que se indican, dictadas por la autoridad competente contra los ciudadanos

ex-tranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante esta Subdelegación del Gobierno en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-rior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS me-ses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de esta Subdelegación del Go-bierno.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2003.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O 7807

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-blica notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de expulsión que se indican, dictadas por la autoridad competente contra los ciudadanos ex-tranjeros que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

(5)

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante esta Subdelegación del Gobierno en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-rior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS me-ses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-cina de Extranjeros de esta Subdelegación del Go-bierno.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2003.

La Subdelegada del Gobierno, Pilar Merino Troncoso.

MINISTERIO DE HACIENDA Tribunal Económico-Administrativo

Regional de Canarias Sala de Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O 7808

En la reclamación nº 38/00637/2002 por el con-cepto de Procedimiento Recaudatorio seguida en es-te Tribunal a instancia de MARTÍN BENÍTEZ, JAI-ME se ha dictado en 27.02.2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, ac-tuando en Sala y en única instancia, acuerda deses-timar la presente reclamación, confirmando el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio se-ñalado por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de este anuncio de con-formidad con lo establecido en el párrafo d) del ar-tículo 83, en relación con el arar-tículo 86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas significándole que con-tra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regio-nal, podrá interponer Recurso Contencioso ante Tri-bunal Superior de Justicia de Canarias dentro de los DOS meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.

El Abogado del Estado-Secretario, p.d., el Jefe de Sección de Reclamaciones, Francisca Piñero Bello.

A N U N C I O 7809

En la reclamación nº 38/01176/2002 por el con-cepto de Procedimiento Recaudatorio seguida en

es-te Tribunal a instancia de HILLARI RAINER STE-FAN se ha dictado en 27.03.2003 resolución, en cu-ya parte dispositiva dice:

En su virtud, este Tribunal, reunido en Sala, en sesión del día de la fecha y única instancia acuerda estimar en parte la presente reclamación y anular la certificación de descubierto 1.02010 1998 0001006, por falta de no-tificación de la liquidación 380179820010004127.

No habiéndose podido notificar en el domicilio se-ñalado por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de este anuncio de con-formidad con lo establecido en el párrafo d) del ar-tículo 83, en relación con el arar-tículo 86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas significándole que con-tra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regio-nal, podrá interponer Recurso Contencioso ante Tri-bunal Superior de Justicia de Canarias dentro de los DOS meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.

El Abogado del Estado-Secretario, p.d., el Jefe de Sección de Reclamaciones, Francisca Piñero Bello.

A N U N C I O 7810

En la reclamación nº 38/01166/2002 por el con-cepto de Procedimiento Recaudatorio seguida en es-te Tribunal a instancia de MOHAMMAD REZAAB-BAS POUR CHAZVIN se ha dictado en 29.04.2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

Este Tribunal, en sesión de hoy, actuando en Sala y en única instancia, acuerda declarar inadmisibili-dad por extemporánea la presente reclamación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio se-ñalado por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de este anuncio de con-formidad con lo establecido en el párrafo d) del ar-tículo 83, en relación con el arar-tículo 86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas significándole que con-tra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regio-nal, podrá interponer Recurso Contencioso ante Tri-bunal Superior de Justicia de Canarias dentro de los DOS meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.

El Abogado del Estado-Secretario, p.d., el Jefe de Sección de Reclamaciones, Francisca Piñero Bello.

(6)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de Murcia Subdirección de Procedimientos Ejecutivos

y Especiales de Recaudación A N U N C I O 7811

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, conforme a la redac-ción dada al mismo por el artículo primero de la Ley 4/1999, de modificación de la citada Ley (B.O.E. de 14.1.99), y al resultar créditos incobrables los pro-cedimientos seguidos a las empresas/trabajadores que se relacionan a continuación, se requiere a los mis-mos para que en el plazo de DIEZ días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el “Bo-letín Oficial de la Provincia” y en el tablón de edic-tos del Ayuntamiento de su domicilio, hagan efecti-vo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

En caso de tratarse de empresas, se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provin-cial de la Tesorería General de la Seguridad SoProvin-cial (ca-lle Ortega y Gasset, s/n de Murcia), se entenderá cum-plido el trámite de comunicación del cese de la citada empresa en su actividad y de la baja de los trabajado-res en su caso, conforme a lo dispuesto en la Orden Mi-nisterial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4.6.99).

Nº identif.: 3010228932.- Nombre: OKOLI, AN-DINIGWE, calle El Peligro, 37, 1 B (C.P. 38670).-Localidad: Adeje.- Período: 0899 a 1299.- Importe: 213,26 euros.

Murcia, a 8 de enero de 2003.

El Director Provincial, p.d. de firma (art. 16 de Ley 30/92), el Subdirector Provincial, José Romero Mue-la.

Dirección Provincial de Sevilla Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

A N U N C I O 7812

En los expedientes que se detallan a continuación, tramitados por los recaudadores ejecutivos de la Se-guridad Social, ha recaído resolución del Subdirec-tor Provincial de Recaudación Ejecutiva en Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social de-clarando incobrables los créditos que se especifican, con advertencia a los deudores por cuotas cuyo do-micilio se desconoce en este servicio que, de no com-parecer en el plazo de DIEZ días ante esta Dirección Provincial, se entenderá cumplido el trámite de co-municación de cese de la actividad y de la baja de los trabajadores en su caso.

Lo que se notifica por este medio, para conocimiento de los afectados y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999 que desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, vigente a estos efectos, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, y conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-ministrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

Sevilla, a 12 de agosto de 2002.

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecu-tiva, José Luis García Delgado.

U.R.E.: 41/03.- Nº expte.: 41039400176657.- Re.: 0521.- Nº insc./afil.: 411000478736.- Deudor: SAMB-CHEIKH ABDOU.- Importe: 19.433,79.- Causa: des-conocido.- Período: 93 a 01.- F. resolución. 30.07.02.

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecu-tiva, José Luis García Delgado.- El Subdirector Pro-vincial, Camilo Hernández León.

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O 7813

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, en reso-lución dictada el mes de abril de 2003 con el procedimiento de apremio instruido, declaró el siguiente crédito incobrable por domicilio desconocido, de los deudores que se detallan:

RELACIóN DE CRÉDITOS INCOBRABLES PARA SU PUBLICACIÓN EN B.O.P. Por domicilio desconocido.

Abril de 2003 ANEXO I

RAZÓN SOCIAL CCC EUROS PERÍODO FECHA RESOLUCIÓN

CERVERA BARBUZANO M PILAR 000043602473 129,47 1095 a 0396 10/04/2003

(7)

RAZÓN SOCIAL CCC EUROS PERÍODO FECHA RESOLUCIÓN

ACOSTA Y SOSA COM B 380100944743 1700,52 0594 a 0894 01/04/2003

AD 94 SL 380103745518 43167,60 0199 a 0499 07/04/2003

ADCOCK LESLIE 380038176245 2526,15 0193 a 0294 07/04/2003

ADELAIDA GONZALEZ SARMIENTO 000041764561 6140,77 0195 a 0397 01/04/2003

AHONIUS PER OLOF 380025619189 34531,98 0189 a 1201 07/04/2003

ALMACENES HERNANDEZ SIVERIO SA 380005718309 6092,52 0794 a 0495 16/04/2003

AMOR ESLAVA JESUS 380005534312 7661,68 1189 a 1291 01/04/2003

AMOR ESLAVA JESUS 280347046590 520,49 0799 a 0899 01/04/2003

ARMAS HERNANDEZ ROSARIO 381012483142 147,46 1197 a 1297 11/04/2003

ARMSTRONG DISTRIBUCIONES Y E 380104420373 13541,02 0499 a 0700 11/04/2003

ARNDT GUNTHER 380048675382 25808,72 0193 a 1201 16/04/2003

ARTICULOS BAZAR EL RANCHCO SL 380006858360 858,75 0894 a 0894 01/04/2003

ASESORIA DATOS SLL 380103591328 5364,75 0498 a 0798 10/04/2003

AULABAUER DORIS 381012392812 244,41 1297 a 1297 16/04/2003

AULLETA MONTESIN ROSALBA 380055395159 13744,83 0198 a 0402 11/04/2003

AYOYDAM SL 380102216655 4835,31 0497 a 0102 07/04/2003

BABLER ANNA 380100769638 4392,04 0594 a 0595 16/04/2003

BABLER ANNA 381003262381 1931,09 0494 a 0195 16/04/2003

BAGGOTT PAUL EDWARD 380055520653 23363,68 0193 a 0202 11/04/2003

BAGUE RICART MANUELA 380038813112 5822,86 0191 a 0898 11/04/2003

BAILEY CLAIRE MARIAN 380053141830 30817,78 0590 a 0202 16/04/2003

BARDINI DIEGO 381012117269 11484,74 0798 a 0402 16/04/2003

BARLING MALCOM 380049984175 26641,16 0193 a 0302 16/04/2003

BARRERA BELLO JUAN 380027709945 1047,02 0193 a 0693 01/04/2003

BASTERRECHEA MOYA ENRIQUE 080347649440 7499,32 0198 a 0500 01/04/2003

BAUCON SA 380006165822 36298,49 0789 a 0892 07/04/2003

BENEDICKT GABRIELA 381002217007 25463,92 0393 a 1201 15/04/2003

BENNETT HOWARD CHARL 380048759652 28049,67 0488 a 1201 16/04/2003

BERNARD CHRISTIAN 381012021784 488,80 0997 a 1097 16/04/2003

BERNIUS KARL HENIZ 380048423788 29553,19 0188 a 1201 16/04/2003

BEVIS JULIE ANN 381011285594 485,24 0698 a 0399 28/04/2003

BHATIA ROOPRA NAVPREET 381002068877 25115,95 0593 a 1201 11/04/2003

BIONDOLILLO LORENZO 381012039063 13454,27 1097 a 0402 16/04/2003

BLUE STREET JEANS SL 380102914045 5364,58 1297 a 0399 10/04/2003

