• No se han encontrado resultados

XVII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "XVII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2013"

Copied!
49
0
0

Texto completo

(1)

TOMO 196

Municipio de Lepaera 13-13 Departamento de Lempira

Características Generales de la Población y las Viviendas.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

XVII CENSO DE POBLACIÓN

Y VI DE VIVIENDA 2013

(2)

D.R. © Instituto Nacional de Estadística

Lomas de Guijarro, Edificio Plaza Guijarros, Contiguo al Ministerio Público

Tegucigalpa M.D.C. Apdo. Postal: 15031 Sitio Web: www.ine-hn.org

Correo electrónico: [email protected] República de Honduras

XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013 Tomo 196

Municipio de Lepaera 13-13, Departamento de Lempira.

Características Generales de la Población y las Viviendas.

Impreso en Honduras, C.A.

(3)

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Reinaldo Sánchez Rivera

Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia Alden Rivera

Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico Edna Yolani Batres

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Marlon Escoto

Secretario de Estado en el Despacho de Educación Jacobo Paz Bodden

Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Carlos Alberto Madero Erazo

Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social Julieta Castellanos

Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ramón Espinoza

Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

y Director Ejecutivo Instituto Nacional de Estadística.

(4)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN EJECUTIVA Ramón Espinoza

Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y Director Ejecutivo Instituto Nacional de Estadística

Enrique Chávez Sub Director Ejecutivo

Jorge Guerra

Gerente de Administración y Presupuesto GERENCIAS TÉCNICAS

Jorge Plata

Gerente Estadísticas Económicas Miriam Foster

Gerente Centro de Negocios María Ponce

Gerente Censos y Encuestas Wilbert Escobar

Gerente Tecnología de Información Horacio Lovo

Gerente Estadísticas Sociales y Demográficas

(5)

Coordinador General

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTO (UTP) Antonio Soler

Coordinador Técnico (enero 2013 a diciembre 2015)

Patricia Inestroza Coordinadora Técnica (agosto 2011 a diciembre 2012)

Reniery Soto

Jefe de Operaciones de Campo Gerardo Torres

Jefe de Cartografía Jorge Plata

Jefe de Metodología y Capacitación Wilbert Escobar

Jefe de Informática

Yolanda Casco

Carolina Nolasco

(6)

Raúl Cervantes

Coordinador Departamental de Lempira Ismael Antonio del Cid

Coordinador Municipal de Lepaera Sofía Medina

Capacitación Pedro Reyes Segmentación Gerardo Torres Roberto Matamoros Digitalización Cartográfica

Sara Quiróz Edición Cartográfica

Reniery Soto Crítica y Codificación

Irma Alvarado Digitación Jorge López Jefe de Bodega Blanca Valladares

Lesly Mejía Miriam Ordóñez Correctoras de Estilo

Ana María Meza Cherley Matute

Eduardo Cruz Erik Ávila José Montoya

Laura Cruz Pablo Meráz Stephany Salguero

Susy Izaguirre

Diseño y Maquetación

(7)

Fausto López

Especialista en Compras y Contrataciones Antonio Soler

Especialista en Monitoreo y Evaluación (agosto 2011 a diciembre 2012)

Miguel Barahona Especialista Financiero

Guadalupe Sierra

Especialista Recursos Humanos

(8)
(9)

PRESENTACIÓN

Para la Dirección y personal técnico-administrativo del Instituto Nacional de Estadística INE, es de sumo agrado presentar los resultados del XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013 a nivel de cada una de las municipalidades del país.

Es fundamental destacar que las municipalidades, como organismos encargados de administrar los diferentes centros de población del país, se convierten en instituciones de gran importancia para acompañar al gobierno central en la creación de condiciones que permitan al sector privado generar oportunidades de inversión a nivel local.

En la creación de estas oportunidades, la información estadística de los recursos humanos y productivos del municipio es esencial, ya que permite la elaboración de políticas, planes y proyectos, tanto de los gobiernos municipales, como del Gobierno de la República y del sector privado.

Con la elaboración de 298 documentos de información para cada uno de los municipios, el Instituto Nacional de Estadística INE, cumple con uno de sus objetivos que es: “Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas confiables, oportunas y necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país”.

Agradecemos a todos los alcaldes y a la población en general por el apoyo que recibimos en el levantamiento del XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013, sin su apoyo no hubiéramos logrado el objetivo, así que el triunfo es de todos.

Instituto Nacional de Estadística

INE

(10)
(11)

CONTENIDO

I. Introducción 12

II. Definiciones 13

III. División política y códigos municipales 17

IV. Indicadores municipales 19

V. Cuadros estadísticos

1. Población por sexo y grandes grupos de edad, según área y aldea 20

2. Población de 5 a 29 años por asistencia escolar y sexo, según área y aldea 24 3. Población de 15 años y más por condición de alfabetismo y sexo, según área y aldea 26 4. Población de 10 años y más por nivel educativo, según área y aldea 28 5. Población de 12 años y más por estado conyugal, según área y aldea 32 6. Viviendas particulares y colectivas, por condición de ocupación, según área y aldea 34

7. Viviendas particulares por tipo de vivienda, según área y aldea 36

8. Viviendas particulares ocupadas, por fuente de agua, según área y aldea 38 9. Viviendas particulares ocupadas, por disponibilidad de tubería para servicio de agua, según área

y aldea 40

10. Viviendas particulares ocupadas, por disponibilidad de servicio sanitario, según área y aldea 42

11. Viviendas particulares ocupadas, por clase de alumbrado, según área y aldea 44

12. Viviendas particulares ocupadas, por energía utilizada para cocinar, según área y aldea 46

13. Viviendas particulares ocupadas, por tenencia de la vivienda, según área y aldea 48

(12)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, HONDURAS XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013

12

LEMPIRA

Lepaera Tomo 196

13-13

I. INTRODUCCIÓN

El XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013, contiene en sus niveles más desagregados, información actualizada de población, características sociales y de vivienda, que permiten dar a conocer al usuario datos estadísticos a nivel municipal con sus correspondientes aldeas.

Esta información municipal se vuelve de vital importancia para la toma de decisiones en la definición de políticas públicas y privadas, programas y proyectos que se puedan desarrollar para impulsar mejoras sociales y económicas, especialmente de autosustentación en dichos territorios.

La generación de ésta información a través de cuadros, hacen referencia a la población de cada uno de los municipios de Honduras diferenciada por: área, sexo, grupos de edad, estado conyugal, condición de alfabetismo, asistencia escolar y nivel educativo.

En cuanto a la información resultante en vivienda, los cuadros se presentan por tipo de vivienda, fuente de agua y disponibilidad de tubería, servicio sanitario, clase de alumbrado, disponibilidad de cocina, energía utilizada para cocinar y tenencia de la vivienda.

La estructura del presente documento parte de la presentación de definiciones, continúa con

la información de las variables antes indicadas y además se incluye una página conteniendo los

indicadores demográficos y sociales más representativos del municipio.

(13)

II. DEFINICIONES

Área urbana

La definición de área urbana para los centros poblados del censo 2013 se basa como mínimo en uno de los criterios siguientes:

1. Población de 2,000 y más habitantes

2. Centro poblado que era urbano en el censo de 2001.

3. Población entre 1,500 y 1,999 personas y que posea al menos una de las características siguientes:

a. Amanzanado

b. Centro de enseñanza c. Centro de salud

d. Por lo menos un 10% de disponibilidad de alcantarillado.

Área rural

Todo centro poblado que no cumpla con la definición anterior se considera rural.

Población por estado conyugal

Alude al hecho de que una persona de 12 años y más pueda estar:

- Unión libre

Es la relación conyugal existente entre dos personas sin haber contraído matrimonio, civil o religiosos.

- Casado(a)

Es aquella persona que ha contraído matrimonio de acuerdo a la Ley Civil.

- Separado(a)

Es la persona con vínculos matrimoniales, que no vive actualmente con su cónyuge ni en unión libre con otra persona.

- Divorciado(a)

Es la persona que terminó el vínculo matrimonial por sentencia judicial, y no ha vuelto a contraer matrimonio.

- Viudo(a)

Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en unión libre con otra persona.

- Soltero(a)

Es la persona que nunca ha contraído matrimonio, ni vive en unión libre con persona alguna.

(14)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, HONDURAS XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013

14

LEMPIRA

Lepaera Tomo 196

13-13

Condición de alfabetismo:

Alfabetos

Son todas las personas de 15 años y más que declaran saber leer y escribir.

Analfabetos

Son aquellas personas de 15 años y más que han declarado no saber leer ni escribir.

Asistencia escolar:

Población que asiste a la escuela

Son las personas que en el momento del censo declararon asistir a un centro educativo del sistema formal.

Nivel educativo

Se refiere al grado o año escolar, más alto aprobado en el sistema de enseñanza formal.

Vivienda:

Es un lugar estructuralmente separado e independiente, construido, reformado o habilitado para fines de alojamiento temporal o permanente de personas. También podrá considerarse como vivienda, a cualquier otra clase de albergue fijo o móvil ocupado por personas como lugar de alojamiento a la fecha del censo.

Tipo de vivienda

- Vivienda particular

Es la destinada a servir de habitación a una o varias personas que viven con o sin vínculos familiares. Esta vivienda puede ser una casa independiente, apartamento, cuarto en mesón o cuartería, local no construido para vivienda, rancho, casa improvisada y otro.

- Vivienda colectiva

Es todo local o conjunto de locales que están ocupados por personas normalmente no ligadas por lazos de parentesco y que hacen vida común por razones de: trabajo, atención médica, estudios, militares, religiosos, turísticos, etc.

- Vivienda ocupada

Es el lugar habitado de manera permanente, que en el período censal al menos se encontraba ocupado por una persona, con la capacidad de proporcionar los datos solicitados.

- Vivienda desocupada

Es la que en los días del relevamiento del censo no está ocupada por personas, ya sea porque ésta se ofrece

en alquiler o venta, o está en reparación, en construcción o por otra circunstancia.

(15)

Servicios básicos de la vivienda - Fuente de agua

Es la fuente que utiliza la vivienda para abastecerse de agua, tales como: del sistema público o privado, pozo malacate, pozo con bomba, vertiente, río o arroyo, lago o laguna, vendedor o repartidor ambulante y otro.

- Disponibilidad de tubería para servicio de agua

Es el sistema de cañería por el que se provee de agua a las viviendas. Este servicio puede estar ubicado, por tubería dentro de la vivienda, y fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o propiedad, por tubería fuera del edificio, lote o propiedad o no recibe agua de la tubería sino por otros medios.

- Tipo de alumbrado

Es el tipo de iluminación artificial que hay en la vivienda, como ser: electricidad proveniente del sistema público o privado, electricidad de motor propio, candil o lámpara de gas, vela, ocote, panel solar y otro.

- Disponibilidad de servicio sanitario

Es el sistema utilizado para la eliminación de excretas y de acuerdo a su tipo se clasifican en: inodoro conectado a red de alcantarillado, inodoro conectado a pozo séptico, inodoro con descarga a río, quebrada, laguna, mar o lago, letrina de pozo simple, letrina con cierre hidráulico, otro, no tiene.

Hogar

Es el que está conformado por una persona o grupos de personas, con o sin vínculo de parentesco que habitan la misma vivienda y que al menos para la alimentación dependen de un mismo presupuesto (olla común).

Jefe de hogar

Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal, independientemente de su sexo, contribución a la economía familiar y que ejerce autoridad para tomar decisiones que afecten o mejoren al grupo.

Tenencia de la vivienda

Es la condición de pertenencia o no de la vivienda por parte de los miembros que la habitan y se clasifica en:

propia, propia pagándola a plazos, alquilada, prestada o cedida sin pago, cedida por servicios de trabajo.

Disponibilidad de cocina

Es la pieza, espacio o ambiente utilizado para cocinar los alimentos por parte de los miembros habituales de la vivienda.

Energía para cocinar

Es la principal fuente de energía utilizada para cocinar o preparar los alimentos y puede ser: leña, gas (kerosene),

gas propano (chimbo), electricidad, otro y no cocina.

(16)
(17)

III. DIVISIÓN POLÍTICA Y CÓDIGOS MUNICIPALES

Ubicación del departamento de Lempira 01 - Gracias

02 - Belén 03 - Candelaria 04 - Cololaca 05 - Erandique 06 - Gualcince 07 - Guarita 08 - La Campa

09 - La Iguala 10 - Las Flores 11 - La Unión 12 - La Virtud 13 - Lepaera 14 - Mapulaca 15 - Piraera 16 - San Andrés

17 - San Francisco 18 - San Juan Guarita 19 - San Manuel Colohete 20 - San Rafael

21 - San Sebastián 22 - Santa Cruz 23 - Talgua 24 - Tambla

25 - Tomalá 26 - Valladolid 27 - Virginia

28 - San Marcos de

Caiquín

(18)
(19)

Indicadores Lempira Lepaera Posición entre municipios del departamento

Municipio del departamento con mayor valor del indicador

Municipio del departamento con menor valor del

indicador

Indicadores demográficos Composición por edad y sexo

Población total por sexo ¹ 321,179 36,720 2 Gracias: 47,622 Virginia: 2,548

Hombres 161,043 18,351 2 Gracias: 23,420 Virginia: 1,228

Mujeres 160,136 18,369 2 Gracias: 24,202 Virginia: 1,320

Porcentaje de población por sexo

Hombres 50.1 50.0 16 San Sebastián: 52.2 Mapulaca: 48.0

Mujeres 49.9 50.0 13 Mapulaca: 52.0 San Sebastián: 47.8

Índice de masculinidad

(hombres por cada 100 mujeres) 100.6 99.9 16 San Sebastián: 109.1 Mapulaca: 92.1 Porcentaje de población por grandes grupos de edades *

De 0 - 14 años 40.5 40.7 13 Piraera: 46.2 Valladolid: 33.8

De 15 - 64 años 54.8 54.8 14 Valladolid: 59.4 Piraera: 48.9

De 65 años y más 4.7 4.5 17 Virginia: 9.0 San Marcos de Caiquín: 3.7

Edad mediana ² 18.7 18.6 19 Valladolid: 22.1 Piraera: 16.5

Edad media (promedio de edad) 23.7 23.7 16 Virginia: 27.4 La Iguala: 22.1

Composición por área

Porcentaje de población urbana 8.7 21.5 3 La Unión: 28.9 San Marcos de Caiquín: 0.0

Porcentaje de población rural 91.3 78.5 26 Belén: 100.0 La Unión: 71.1

Densidad de la población (pobl. por km2) 75.96 117.77 8 La Unión: 148.8 Belén: 34.4

Componentes de la población

Tasa de crecimiento intercensal de la población

(2001-2013) ³ 2.1 1.8 15 La Campa: 3.8 Virginia: -1.0

Educación

Tasa de analfabetismo (15 años y más)(%)

(personas que no saben leer ni escribir) 25.3 23.7 16 San Andrés: 43.9 La Campa: 14.9

Vivienda

Total de viviendas particulares ocupadas 64,138 7,336 2 Gracias: 9,887 Virginia: 512

IV. INDICADORES MUNICIPALES

Municipio de Lepaera. Indicadores 2013

Cabecera departamental:

Fecha de creación:

Extensión territorial:

Gracias 1926 311.8 Km2

(20)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, HONDURAS XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013

20

LEMPIRA

Lepaera Tomo 196

Cuadro 1: Población por sexo y grandes grupos de edad, según área y aldea.

Área y aldea

Población Población

Total Hombres Hombres Mujeres

Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a

64 años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y más

Honduras 8,303,771 2,949,964 4,249,095 693,601 411,112 4,052,316 1,504,697 2,018,294 333,527 195,797 4,251,456 1,445,267 2,230,801 360,073 215,314

Área urbana 4,436,223 1,443,635 2,392,928 382,996 216,665 2,095,408 733,196 1,092,153 175,294 94,765 2,340,815 710,438 1,300,775 207,702 121,899

Área rural 3,867,549 1,506,329 1,856,168 310,605 194,447 1,956,908 771,501 926,141 158,234 101,032 1,910,641 734,828 930,027 152,371 93,415

Lempira 321,179 130,236 151,610 24,339 14,994 161,043 66,592 74,873 12,120 7,458 160,136 63,644 76,737 12,219 7,536

Área urbana 28,044 9,519 14,992 2,169 1,364 12,921 4,810 6,500 1,025 586 15,123 4,709 8,492 1,143 778

Área rural 293,135 120,717 136,617 22,171 13,630 148,122 61,782 68,373 11,095 6,872 145,013 58,935 68,244 11,076 6,758

Lepaera 36,720 14,938 17,409 2,725 1,647 18,351 7,623 8,558 1,347 824 18,369 7,316 8,851 1,378 824

Área urbana 7,890 2,877 3,960 651 402 3,767 1,454 1,807 316 189 4,123 1,423 2,153 334 213

Área rural 28,830 12,062 13,449 2,075 1,245 14,584 6,169 6,750 1,031 634 14,246 5,892 6,699 1,044 611

Lepaera 4,657 1,598 2,462 368 228 2,121 772 1,066 177 106 2,537 827 1,396 192 122

Alegrías 437 181 205 36 15 226 91 106 19 9 212 90 99 16 6

Arenales 1,331 540 618 103 69 662 277 289 55 41 668 264 328 48 29

Brisas del Ocotillo 184 82 84 10 8 100 45 46 5 4 84 37 38 5 4

Buenos Aires 567 248 279 26 13 275 105 147 16 7 291 144 132 9 6

Cementera 1,456 655 671 85 45 728 321 346 44 17 728 333 326 41 28

Consolación 390 160 175 25 30 195 82 89 11 13 195 78 86 14 17

El Aguacatal 497 208 223 33 33 249 105 112 16 15 249 102 111 17 18

El Barrio 991 446 442 73 29 498 233 215 35 14 493 213 227 38 15

El Carmen 945 429 419 57 40 495 225 224 27 18 450 204 194 30 22

El Chaguite 805 296 411 71 27 408 158 204 34 11 398 138 206 37 16

El Matasanito 488 188 243 32 25 245 93 120 17 15 243 95 123 16 9

El Rosario 384 171 167 32 13 194 90 81 17 6 189 81 86 15 7

Estancias 2,018 790 980 161 86 1,011 395 495 79 42 1,006 395 485 81 45

Gualán 724 259 351 65 48 385 144 184 34 23 338 115 167 31 25

La Jagua 1,684 648 833 132 70 839 325 409 63 41 845 323 424 68 29

La Laguna del Pedernal 1,083 438 546 65 34 523 203 276 28 16 560 235 270 37 18

La Libertad 1,647 599 814 152 82 833 316 399 77 42 814 284 416 75 40

La Lima 655 312 270 46 28 342 156 149 22 14 313 155 121 23 14

La Rinconada 2,099 896 917 177 109 1,077 477 461 91 49 1,022 419 456 86 61

Lagunas de Pajapas 350 132 177 21 19 176 70 84 13 9 173 62 93 8 10

Las Crucitas 583 270 246 38 29 286 132 118 22 15 297 138 128 17 15

Las Dantas 224 95 101 14 13 111 51 47 7 7 112 45 55 7 6

Fuente: XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística.

(21)

Área y aldea

Población Población

Total Hombres Hombres Mujeres

Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a

64 años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y más

Honduras 8,303,771 2,949,964 4,249,095 693,601 411,112 4,052,316 1,504,697 2,018,294 333,527 195,797 4,251,456 1,445,267 2,230,801 360,073 215,314

Área urbana 4,436,223 1,443,635 2,392,928 382,996 216,665 2,095,408 733,196 1,092,153 175,294 94,765 2,340,815 710,438 1,300,775 207,702 121,899

Área rural 3,867,549 1,506,329 1,856,168 310,605 194,447 1,956,908 771,501 926,141 158,234 101,032 1,910,641 734,828 930,027 152,371 93,415

Lempira 321,179 130,236 151,610 24,339 14,994 161,043 66,592 74,873 12,120 7,458 160,136 63,644 76,737 12,219 7,536

Área urbana 28,044 9,519 14,992 2,169 1,364 12,921 4,810 6,500 1,025 586 15,123 4,709 8,492 1,143 778

Área rural 293,135 120,717 136,617 22,171 13,630 148,122 61,782 68,373 11,095 6,872 145,013 58,935 68,244 11,076 6,758

Lepaera 36,720 14,938 17,409 2,725 1,647 18,351 7,623 8,558 1,347 824 18,369 7,316 8,851 1,378 824

Área urbana 7,890 2,877 3,960 651 402 3,767 1,454 1,807 316 189 4,123 1,423 2,153 334 213

Área rural 28,830 12,062 13,449 2,075 1,245 14,584 6,169 6,750 1,031 634 14,246 5,892 6,699 1,044 611

Lepaera 4,657 1,598 2,462 368 228 2,121 772 1,066 177 106 2,537 827 1,396 192 122

Alegrías 437 181 205 36 15 226 91 106 19 9 212 90 99 16 6

Arenales 1,331 540 618 103 69 662 277 289 55 41 668 264 328 48 29

Brisas del Ocotillo 184 82 84 10 8 100 45 46 5 4 84 37 38 5 4

Buenos Aires 567 248 279 26 13 275 105 147 16 7 291 144 132 9 6

Cementera 1,456 655 671 85 45 728 321 346 44 17 728 333 326 41 28

Consolación 390 160 175 25 30 195 82 89 11 13 195 78 86 14 17

El Aguacatal 497 208 223 33 33 249 105 112 16 15 249 102 111 17 18

El Barrio 991 446 442 73 29 498 233 215 35 14 493 213 227 38 15

El Carmen 945 429 419 57 40 495 225 224 27 18 450 204 194 30 22

El Chaguite 805 296 411 71 27 408 158 204 34 11 398 138 206 37 16

El Matasanito 488 188 243 32 25 245 93 120 17 15 243 95 123 16 9

El Rosario 384 171 167 32 13 194 90 81 17 6 189 81 86 15 7

Estancias 2,018 790 980 161 86 1,011 395 495 79 42 1,006 395 485 81 45

Gualán 724 259 351 65 48 385 144 184 34 23 338 115 167 31 25

La Jagua 1,684 648 833 132 70 839 325 409 63 41 845 323 424 68 29

La Laguna del Pedernal 1,083 438 546 65 34 523 203 276 28 16 560 235 270 37 18

La Libertad 1,647 599 814 152 82 833 316 399 77 42 814 284 416 75 40

La Lima 655 312 270 46 28 342 156 149 22 14 313 155 121 23 14

La Rinconada 2,099 896 917 177 109 1,077 477 461 91 49 1,022 419 456 86 61

(22)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, HONDURAS XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013

22

LEMPIRA

Lepaera Tomo 196

13-13

Cuadro 1: Población por sexo y grandes grupos de edad, según área y aldea.

Área y aldea

Población Población

Total Hombres Hombres Mujeres

Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a

64 años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y más

Honduras 8,303,771 2,949,964 4,249,095 693,601 411,112 4,052,316 1,504,697 2,018,294 333,527 195,797 4,251,456 1,445,267 2,230,801 360,073 215,314

Área urbana 4,436,223 1,443,635 2,392,928 382,996 216,665 2,095,408 733,196 1,092,153 175,294 94,765 2,340,815 710,438 1,300,775 207,702 121,899

Área rural 3,867,549 1,506,329 1,856,168 310,605 194,447 1,956,908 771,501 926,141 158,234 101,032 1,910,641 734,828 930,027 152,371 93,415

Lempira 321,179 130,236 151,610 24,339 14,994 161,043 66,592 74,873 12,120 7,458 160,136 63,644 76,737 12,219 7,536

Área urbana 28,044 9,519 14,992 2,169 1,364 12,921 4,810 6,500 1,025 586 15,123 4,709 8,492 1,143 778

Área rural 293,135 120,717 136,617 22,171 13,630 148,122 61,782 68,373 11,095 6,872 145,013 58,935 68,244 11,076 6,758

Lepaera 36,720 14,938 17,409 2,725 1,647 18,351 7,623 8,558 1,347 824 18,369 7,316 8,851 1,378 824

Área urbana 7,890 2,877 3,960 651 402 3,767 1,454 1,807 316 189 4,123 1,423 2,153 334 213

Área rural 28,830 12,062 13,449 2,075 1,245 14,584 6,169 6,750 1,031 634 14,246 5,892 6,699 1,044 611

Las Pilas de Canmaya 802 335 388 48 30 402 172 191 24 15 399 163 197 24 15

Las Tejeras 1,649 742 724 114 70 816 383 346 55 33 833 358 378 59 38

Loma Alta 992 468 432 54 38 528 256 227 28 17 464 213 206 25 20

Los Cerritos No.1 988 435 452 66 34 496 224 220 36 16 492 212 232 30 18

Los Cerritos No.2 203 69 109 17 7 108 44 54 7 4 94 25 56 10 3

Mercedes Ocotillo o Pecanera 415 196 173 32 14 212 106 80 17 9 203 90 93 15 5

Misiora 459 173 204 42 40 242 85 112 22 24 217 88 92 21 17

Nueva Edén 695 294 316 46 39 358 152 163 18 25 337 141 154 28 14

Ocote Chacho 606 240 287 48 31 306 115 147 23 21 300 125 140 25 10

Ocotillo Tierra Colorada 526 212 257 35 22 255 104 126 17 8 271 108 132 17 13

San Jose de Pajapas 299 115 135 25 24 154 68 64 9 12 145 46 71 15 11

Plan de la Pua 483 184 228 42 29 250 92 125 20 13 233 92 103 22 16

Plan del Jarro o Santa Eduviges 272 142 106 20 4 137 72 54 8 3 135 70 52 12 1

Plan del Ocotal 182 91 79 11 1 99 51 40 7 1 83 40 39 4 0

Plan del Socorro 311 122 135 36 18 170 66 79 16 8 141 56 56 19 10

Plan Grande 1,375 572 646 109 48 694 285 331 52 26 681 286 315 57 22

Playitas 300 128 138 22 11 170 79 76 10 5 130 50 63 12 6

San Isidro El Belloto 620 230 323 39 29 302 118 148 18 17 318 112 175 20 11

Santa Rita 323 145 149 19 10 161 70 77 9 5 162 75 72 10 5

Tierra Colorada 317 117 159 23 18 159 60 78 13 7 159 57 80 10 11

Yuena 482 190 228 39 25 233 100 100 17 15 249 89 128 22 10

Yuenita 224 97 105 14 8 119 54 53 7 5 105 43 52 7 3

Fuente: XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística.

(23)

Área y aldea

Población Población

Total Hombres Hombres Mujeres

Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a

64 años De 65 años y

más Total De 0 a 14

años De 15 a 49

años De 50 a 64

años De 65 años y más

Honduras 8,303,771 2,949,964 4,249,095 693,601 411,112 4,052,316 1,504,697 2,018,294 333,527 195,797 4,251,456 1,445,267 2,230,801 360,073 215,314

Área urbana 4,436,223 1,443,635 2,392,928 382,996 216,665 2,095,408 733,196 1,092,153 175,294 94,765 2,340,815 710,438 1,300,775 207,702 121,899

Área rural 3,867,549 1,506,329 1,856,168 310,605 194,447 1,956,908 771,501 926,141 158,234 101,032 1,910,641 734,828 930,027 152,371 93,415

Lempira 321,179 130,236 151,610 24,339 14,994 161,043 66,592 74,873 12,120 7,458 160,136 63,644 76,737 12,219 7,536

Área urbana 28,044 9,519 14,992 2,169 1,364 12,921 4,810 6,500 1,025 586 15,123 4,709 8,492 1,143 778

Área rural 293,135 120,717 136,617 22,171 13,630 148,122 61,782 68,373 11,095 6,872 145,013 58,935 68,244 11,076 6,758

Lepaera 36,720 14,938 17,409 2,725 1,647 18,351 7,623 8,558 1,347 824 18,369 7,316 8,851 1,378 824

Área urbana 7,890 2,877 3,960 651 402 3,767 1,454 1,807 316 189 4,123 1,423 2,153 334 213

Área rural 28,830 12,062 13,449 2,075 1,245 14,584 6,169 6,750 1,031 634 14,246 5,892 6,699 1,044 611

Las Pilas de Canmaya 802 335 388 48 30 402 172 191 24 15 399 163 197 24 15

Las Tejeras 1,649 742 724 114 70 816 383 346 55 33 833 358 378 59 38

Loma Alta 992 468 432 54 38 528 256 227 28 17 464 213 206 25 20

Los Cerritos No.1 988 435 452 66 34 496 224 220 36 16 492 212 232 30 18

Los Cerritos No.2 203 69 109 17 7 108 44 54 7 4 94 25 56 10 3

Mercedes Ocotillo o Pecanera 415 196 173 32 14 212 106 80 17 9 203 90 93 15 5

Misiora 459 173 204 42 40 242 85 112 22 24 217 88 92 21 17

Nueva Edén 695 294 316 46 39 358 152 163 18 25 337 141 154 28 14

Ocote Chacho 606 240 287 48 31 306 115 147 23 21 300 125 140 25 10

Ocotillo Tierra Colorada 526 212 257 35 22 255 104 126 17 8 271 108 132 17 13

San Jose de Pajapas 299 115 135 25 24 154 68 64 9 12 145 46 71 15 11

Plan de la Pua 483 184 228 42 29 250 92 125 20 13 233 92 103 22 16

Plan del Jarro o Santa Eduviges 272 142 106 20 4 137 72 54 8 3 135 70 52 12 1

Plan del Ocotal 182 91 79 11 1 99 51 40 7 1 83 40 39 4 0

Plan del Socorro 311 122 135 36 18 170 66 79 16 8 141 56 56 19 10

Plan Grande 1,375 572 646 109 48 694 285 331 52 26 681 286 315 57 22

Playitas 300 128 138 22 11 170 79 76 10 5 130 50 63 12 6

San Isidro El Belloto 620 230 323 39 29 302 118 148 18 17 318 112 175 20 11

Santa Rita 323 145 149 19 10 161 70 77 9 5 162 75 72 10 5

Tierra Colorada 317 117 159 23 18 159 60 78 13 7 159 57 80 10 11

(24)

