• No se han encontrado resultados

BOLETIN 6209 DE REGISTROS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2021 PUBLICADO 07 SEPTIEMBRE DE 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BOLETIN 6209 DE REGISTROS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2021 PUBLICADO 07 SEPTIEMBRE DE 2021"

Copied!
349
0
0

Texto completo

(1)

BOLETIN 6209 DE REGISTROS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2021 PUBLICADO 07 SEPTIEMBRE DE 2021

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

(2)

relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

(3)

JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2023 Presidente

Gonzalo Echeverry Garzón Vicepresidente

Juan Claudio Sánchez Ferré Representantes del sector privado

Principales Suplentes

Jaime Alfonso Mantilla García Sandra Neira Liévano Agropecuaria La Trinidad Dos SAS Sapristi S.A.S

Carlos Augusto Ramírez Milton Cabeza Peñaranda Iluminaciones del Alto Magdalena S.A. Helistar S.A.S

Gonzalo Echeverry Garzón Transportes Vigía S.A.S Enseñanza S.A.

Camilo Liévano Laserna Joyería Liévano S.A.S Leonardo Sicard Abad Alcomex S.A.

Alberto Preciado Arbeláez Preciado Abogados S.A.S. Juan Diego Trujillo Mejía Pizantex S.A.

Gonzalo Serrano Rodríguez Impofer Importadora de Ferretería S.A.S

Luis Fernando Ángel Moreno

Sistemas y Procesos Avanzados de Enseñanza S.A.

Francisco Durán Casas

Alpha Seguridad Privada Ltda Germán Alfredo Ortiz Cárdenas Festival Tours S.A.S

Mauricio Rubio Buitrago Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S

Juan David Ángel Botero Peletería Orión S.A.S

Jorge Arnulfo Pachón Espitia J Pachón S.A.S.

Representantes del gobierno nacional

Principales Suplentes

(4)

Juan Claudio Sánchez Ferré Noemí Sanín

Luis Guillermo Echeverri Vélez Alfonso Gómez Palacio Enrique Vargas Lleras Gabriel Vallejo López

Presidente Ejecutivo NICOLÁS URIBE RUEDA

Boletín 6209 de Registros

Del 06 de Septiembre al 06 de Septiembre de 2021 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Avenida el Dorado No. 68D 35

Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690 Correo electrónico: www.ccb.org.co

(5)

INDICE TRASLADOS... 6 CASAS DE CAMBIO... 7 CONTENIDO... 8 RENOVACIONES... 11 LIBROS DE REGISTROS A. Registro Mercantil... 37

(6)

1. TRASLADOS

(7)

2. CASAS DE CAMBIO

Según circular 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Numeral 2.1.1 . Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 2.1.1 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto Tipo

Sociedad Matricula Fecha NIT 03424106 ROMERO HERNANDEZ LEONEL ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 6615 N/A MATRICULA PERSONA NATURAL/JUR IDICA PERSONA NATURAL 20210906 03424107 COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE SEGUNDA K R ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 6615 N/A MATRICULA ESTABLECIMI ENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA ESTABLECIMI ENTO DE COMERCIO 20210906 03424228 MORENO LIZCANO

JIMMY YSMAEL RELACIONADAS CON EL OTRAS ACTIVIDADES MERCADO DE VALORES 6613 N/A MATRICULA PERSONA NATURAL/JUR IDICA PERSONA NATURAL 20210906

(8)

3. CONTENIDO

CONTENIDO

LIBRO I

De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales LIBRO II

De las incapacidades e inhabilidades LIBRO III

Del concordato y la liquidación obligatoria LIBRO IV

De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones LIBRO V

De la administración de los bienes del comerciante LIBRO VI

De los establecimientos de comercio LIBRO VII

De los libros LIBRO VIII

De las medidas cautelares y demandas civiles LIBRO IX

De las sociedades comerciales e instituciones financieras LIBRO X

De la reserva de dominio LIBRO XI

De la prenda sin tenencia LIBRO XII

De la agencia comercial LIBRO XIII

(9)

De las sociedades civiles LIBRO XIV

De las empresas asociativas de trabajo LIBRO XV

De los matriculados LIBRO XVI

De las sociedades comerciales de hecho LIBRO XVII

De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez LIBRO XVIII

De los acuerdos de reestructuración LIBRO XIX

De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial.

LIBRO XX.

De los contratos de fiducia mercantil LIBRO XXI.

De la representación legal de las sucursales del Banco de la República LIBRO XXII.

Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar

LIBRO I

De las personas jurídicas sin ánimo de lucro LIBRO II

De los libros de las entidades sin animo de lucro LIBRO III

(10)

Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro LIBRO IV

De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro LIBRO V

(11)

4. RENOVACIONES

4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/09/2021

Matricula Razon Social Año Valor

02592241 1A ASOCIADOS S A S 2020 50,000,000

02592241 1A ASOCIADOS S A S 2021 50,000,000

03160572 4DOGS COLOMBIA E.U. 2021 1,600,000

03301785 A & J SERVICIOS Y LOGISTICA SAS 2021 5,000,000

00511556 ABELINO PINTO BONILLA 2021 1,500,000

02894029 ADDENDO S.A.S 2021 711,665,968

01426546 ADMINISTRACION Y AUTOS SIGLA A & A

SANDEZ 2021 1

02322059 ADRIAN RICARDO GOMEZ PARRA 2021 1,754,000

02940666 ADRIANA BLANCO VANEGAS 2021 1,500,000

03198250 ADRIANA MARIA RODRIGUEZ SANABRIA 2021 1,000,000 02942327 ALEX HERNANDO RAMIREZ TORDECILLA 2021 1,000,000 01033740 ALEXANDRA VIVIANA CALDERON ALDANA 2020 500,000 01033740 ALEXANDRA VIVIANA CALDERON ALDANA 2021 500,000

02906273 ALIANZA PARKING 2021 33,919,125

02906277 ALIANZA PARKING 2021 1

02566131 ALIANZA PARKING SAS 2021 33,919,125

03294592 ALISSON TATIANA TIQUE RUSINQUE 2021 1,700,000

02136350 ALMACEN MILITAR 300 2021 1,000,000

02460020 ALOJAMIENTO FAMILIAR 2021 1,700,000

03216234 ALONSO GARCIA MICHAEL STEVEN 2021 1,230,000

03187448 ALUS 2020 1,000,000

03187448 ALUS 2021 1,000,000

02648564 AMERICAN MUEBLES M 2020 1,350,000

02648564 AMERICAN MUEBLES M 2021 1,350,000

01456618 ANA CONSTANZA MELO PASTO 2020 0

01456618 ANA CONSTANZA MELO PASTO 2021 1,700,000

02823991 ANA SOFIA CARDENAS VIUDA DE TORRES 2021 1,000,000

03316788 ANDREA MONTEJO TRIVIÑO 2021 1,700,000

02207425 ANDREA XIMENA GONZALEZ CORTEZ 2020 600,000

02207425 ANDREA XIMENA GONZALEZ CORTEZ 2021 100,000

01399731 ANDRES AVELINO TORRES SARMIENTO 2021 800,000

03295431 ANDRES CAMILO PINTO ROMAN 2021 1,750,000

(12)

02666900 ANDRES MAURICIO TOLOZA AREVALO 2021 1,700,000 03246600 ANGEL MARIA GUERRERO CORREDOR 2021 3,000,000 03274089 ANGELA MORENO TRANSFORMACIÓN SAS 2021 9,000,000

02539748 ANGELO CAPELLI PELUQUERIAS 2021 6,892,000

03111433 ANGIE MILENA SERRANO GONZALEZ 2020 1,000,000 03111433 ANGIE MILENA SERRANO GONZALEZ 2021 1,000,000

03056754 ANGIE NATHALIA PAEZ FAJARDO 2021 1,600,000

03154429 ANYELA MOREA - ASESORIA DE IMAGEN 2020 100,000 03154429 ANYELA MOREA - ASESORIA DE IMAGEN 2021 100,000

02919754 APENALTIS SALSA BAR 2020 1,500,000

02919754 APENALTIS SALSA BAR 2021 1,500,000

03224051 ARIEL LAGUNA MEDINA 2021 2,000,000

01467765 ARISTOBULO TORRES DELGADO 2021 1,000,000

03184284 ART & FOODS S.A.S 2021 170,354,145

02905579 ARTE CATOLICO 2020 2,000,000

02905579 ARTE CATOLICO 2021 2,000,000

03129345 ASADERO CAMPESTRE EL MIRADOR DEL TUNEL 2021 1,600,000

02144519 ASEOY DESECHABLES J M 2021 1,750,000

02569519 ASESORES Y LOGISTICOS AMAZONICOS AYLA

SAS 2021 1,000,000

02492887 ASESORES Y LOGISTICOS AMAZONICOS SAS 2021 76,575,000 01514275 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASSI

LTDA 2021 30,000,000

S0049109 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUERO DE

VILLAPINZON 2021 2,000,000

S0023236 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTOS

DEL SUMAPAZ FRUTIPAZ 2021 1,600,000

S0047172 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE

CIUDADELA EL PORVENIR 2021 1,000,000

02698408 ASSETS BANK BANCA DE INVERSION 2021 100

01647945 ASSETS BANK BENVENISTE LONDOÑO S.A. 2021 131,800 02672910 AUDESIGN SOUND SOLUTIONS S.A.S 2021 12,061,000

02257096 AURA LUCY BOLIVAR AYALA 2020 2,000,000

02257096 AURA LUCY BOLIVAR AYALA 2021 2,000,000

02982851 AURA MILENA LOPEZ MENDOZA 2021 1,100,000

02322061 AUTO LAVADO AGUA BLANCA 2021 1,754,000

01214819 AUTO SERVICIO J N H D 2020 1,465,000

01214819 AUTO SERVICIO J N H D 2021 1,310,000

02012506 AUTO SERVICIO LA ESPECIAL C 2021 35,000,000 02669767 AUTOREPUESTOS Y CAMPANAS SAS 2021 221,714,000

(13)

01190540 AUTOSERVICIO MERK EXPRESS 2020 2,000,000

01190540 AUTOSERVICIO MERK EXPRESS 2021 6,000,000

02021125 BALL & TOYS 2020 1,000,000

02021125 BALL & TOYS 2021 1,000,000

02982213 BARBERIA ANGELOS 2021 1,500,000

02148873 BEATRIZ GONGORA BONILLA 2021 7,800,000

01497561 BEATRIZ GONGORA BONILLA GLOBAL CENTER

BGB 2021 2,620,000

02872478 BENEDICTO GAONA PEÑA 2020 11,000,000

02872478 BENEDICTO GAONA PEÑA 2021 11,000,000

03116348 BETTER.FLY 2021 3,000,000

01459054 BICICLETAS CICLON 2021 72,345,910

03257199 BICICLETAS CICLON S.A.S 2021 72,345,910

03061365 BILLARES ALICANTE JS 2021 1,600,000

02282025 BILLARES CHAMPION SIER 2021 15,000,000

02863530 BIOAPI S.A.S 2021 2,400,000

01604616 BIOTECNICAS E U 2021 100,000

01604542 BIOTECNICAS SAS 2021 1,012,164,000

03269799 BIOTHERMAL LOGISTICS SOLUTIONS

COLOMBIA SAS 2021 10,350,000

03278716 BLANCA CECILIA NEISA NEISA 2021 1,500,000

01006685 BLANCA LUCIA BARBOSA VANEGAS 2021 1,300,000

03111529 BOGOPLAST 2021 500,000

02365956 BRIGIDA QUIROGA PAEZ 2020 1,500,000

02365956 BRIGIDA QUIROGA PAEZ 2021 1,500,000

02475062 BRYAN ANDRES SANTOS RAMIREZ 2020 2,000,000

02475062 BRYAN ANDRES SANTOS RAMIREZ 2021 2,000,000

03179529 BURGER HEAT 2021 1,500,000

03026692 BUSINESS INVESTMENT GROUP S.A.S. 2021 6,000,000

02092320 CACHATICA S A S 2021 1,846,840,307

02317111 CAFE BAR ZONA 119 2020 1,500,000

02317111 CAFE BAR ZONA 119 2021 1,500,000

01644294 CAFE RESTAURANTE LA SOCIEDAD 2021 1,000,000

03054852 CAFETERIA Y DULCERIA J Y M 2021 1,000,000

03005638 CAFETERIA Y VIVERES EL BUEN SABOR DE

CAJICA 2021 1,500,000

03246407 CAFÉ ESTACIÓN CAFETERÍA Y HELADERÍA 2021 1,600,000

01757189 CAMILO HARVEY MILLAN PRIETO 2021 5,700,000

03145055 CAMPO DE TEJO LA REVANCHA F F 2020 1,600,000 03145055 CAMPO DE TEJO LA REVANCHA F F 2021 1,600,000 02250745 CAMPO DE TEJO LOS DOS AMIGOS T.S 2021 1,000,000

(14)

03175702 CANABISCOL S.A.S 2021 30,000,000

02598701 CANCHAS DE TEJO W.P 2020 1,600,000

02598701 CANCHAS DE TEJO W.P 2021 1,600,000

02605073 CARLOS TAVERA ARIZA 2021 4,000,000

02772454 CARLOS ANDRES PARADA MALAVER 2021 2,000,000 00926393 CARLOS JULIO MIRANDA RODRIGUEZ 2020 3,000,000 00926393 CARLOS JULIO MIRANDA RODRIGUEZ 2021 3,500,000

02946771 CARLOS JULIO PALACIOS ROJAS 2020 1,500,000

02946771 CARLOS JULIO PALACIOS ROJAS 2021 1,500,000

00852191 CARMEN E DISEÑOS 2021 500,000

02833377 CARMEN ELISA MURILLO 2021 3,500,000

00852189 CARMEN ELISA ROJAS 2021 500,000

02832963 CARMEN JULIA GARCIA ARAQUE 2020 10,000,000

02832963 CARMEN JULIA GARCIA ARAQUE 2021 10,000,000

02331062 CAROLINA VASQUEZ EVENTOS SAS EN

LIQUIDACION 2020 100,000

02429857 CARROCERIAS JG SAS 2021 3,430,000

02338233 CASA DE EVENTOS DIJON 2020 1,200,000

02338233 CASA DE EVENTOS DIJON 2021 1,200,000

03241047 CESAR JULIO LIZARAZO NEIRA 2021 1,600,000

02590023 CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO 2020 1,050,000 02590023 CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO 2021 1,050,000

02071447 CHICKEN MARIO BROASTER 2021 10,000,000

01757190 CHICKEN MB 2021 3,000,000

01443118 CICLO AVENTURA 2021 1,500,000

03101085 CIGARRERIA BAR EL MARIACHI 2021 1,500,000

03207064 CIGARRERIA DJ.SOUND CLUB 2021 1,500,000

03220085 CIGARRERIA ERGON 2021 1,000,000

01560048 CIGARRERIA GIRASOL DEL SUR 2021 400,000

03154515 CIGARRERIA Y LICORES TABARES 2021 2,000,000

03036726 CIMA GROUP SAS 2020 10,500,000

03036726 CIMA GROUP SAS 2021 10,100,000

02524488 CLARIBEL ZAPATA QUIMBAYO 2021 1,000,000

02605806 CLAUDIA PRIETO URREA 2018 1,288,000

02605806 CLAUDIA PRIETO URREA 2019 1,288,000

02605806 CLAUDIA PRIETO URREA 2020 1,288,000

02605806 CLAUDIA PRIETO URREA 2021 5,000,000

02317107 CLAUDIA JANETH SUAREZ DAZA 2020 1,500,000

02317107 CLAUDIA JANETH SUAREZ DAZA 2021 1,500,000

(15)

02012504 CLAUDIA MILENA PINEDA MORENO 2021 35,000,000

02680992 CLICK FIVE 2019 1,700,000

02680992 CLICK FIVE 2020 1,700,000

02680992 CLICK FIVE 2021 1,700,000

02765107 CLUB BILLARES RESTREPO MIXTO 2020 10,000

02765107 CLUB BILLARES RESTREPO MIXTO 2021 1,700,000 00917285 CLUB DE BILLARES LAS VEGAS

INTERNACIONAL 2021 1,500,000

03292700 CLUB DE BILLARES MANHATTAN 2021 1,000,000

02987851 CLUB DE TEJO EL HUMEDAL 2020 900,000

02987851 CLUB DE TEJO EL HUMEDAL 2021 900,000

03179047 CLUB DE TEJO LOS MEJORES AMIGOS 2020 1,600,000 03179047 CLUB DE TEJO LOS MEJORES AMIGOS 2021 1,600,000 02845839 CLUB SOCIAL BILLARES LA MAQUINA 2021 1,000,000

03060507 COFFE BAR VALENTI .CO 2021 4,000,000

02209973 COLOMBIA TOUR TRAVEL SERVICE 2021 12,540,000 02006671 COLOMBIAN GOLDS COMPANY S A S 2021 13,500,000

01978477 COLOR`S KIDS CRAZY 2018 800,000

01978477 COLOR`S KIDS CRAZY 2019 800,000

01978477 COLOR`S KIDS CRAZY 2020 800,000

01978477 COLOR`S KIDS CRAZY 2021 800,000

02323816 COMERCIALIZADORA AMBIENTART SAS 2020 423,183,000 02323816 COMERCIALIZADORA AMBIENTART SAS 2021 503,060,000

02718063 COMERCIALIZADORA EDEN SAS 2020 16,687,389

02718063 COMERCIALIZADORA EDEN SAS 2021 16,687,389

02131888 COMIDAS RAPIDAS EL ARRIERO 2021 2,580,000

02257102 COMUNICACIONES NATANIA COM 2020 2,000,000

02257102 COMUNICACIONES NATANIA COM 2021 2,000,000

03137693 CONFECCIONES CRISMA 2021 12,000,000

01678162 CONFECCIONES DELWIN C 2020 1,200,000

01678162 CONFECCIONES DELWIN C 2021 1,200,000

01621138 CONFECCIONES INDUSTRIALES ZORAIDA

(COINZO) 2021 1,000,000

03044325 CONFECCIONES INDUSTRIALES ZORAIDA

(COINZO) 2 2021 1,000,000

S0057958 CONFEDERACIÓN CORRIENTE PEDAGOGICA

HUMANISTA UNIVERSALISTA 2021 2,000,000

02067607 CONSTRUCCION URBANISMO Y ARQUITECTURA

S.A.S 2020 40,939,731

02067607 CONSTRUCCION URBANISMO Y ARQUITECTURA

S.A.S 2021 35,660,350

(16)

02418502 CONSTRUCTORA ALGORA S A S 2021 1,733,214,437

02929888 CONSTRULAGOS S.A.S 2019 1,600,000

02929888 CONSTRULAGOS S.A.S 2020 1,600,000

02929888 CONSTRULAGOS S.A.S 2021 10,000,000

02837213 CONSULTORES EN INGENIERIA, RIESGOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO S A S

2021 696,611,912

01033746 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE

PROFESIONALES 2020 500,000

01033746 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE

PROFESIONALES 2021 500,000

02912095 CONSULTORIO VETERINARIO VET HEALTH 2021 15,000,000 03196338 COORDINACION DE INGENIERIA DE

PROYECTOS, SOCIEDAD CIVIL SUCURSAL EN COLOMBIA

2021 187,472,414

S0052491 CORPORACION ARTISTICA KAYEYE 2021 900,000

S0042921 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

Y AMBIENTAL 2021 143,343,000

S0045290 CORPORACION USME ANCESTRAL - EN

LIQUIDACION 2014 2,000,000

S0045290 CORPORACION USME ANCESTRAL - EN

LIQUIDACION 2015 2,000,000

S0045290 CORPORACION USME ANCESTRAL - EN

LIQUIDACION 2016 2,000,000

S0045290 CORPORACION USME ANCESTRAL - EN

LIQUIDACION 2017 2,000,000

S0045290 CORPORACION USME ANCESTRAL - EN

LIQUIDACION 2018 2,000,000

02998274 CRISTHIAN GUILLERMO AREVALO LEON 2020 13,000,000 02998274 CRISTHIAN GUILLERMO AREVALO LEON 2021 13,000,000

01594034 D H E FASHION 2021 1,700,000

02832997 D' PRIMERA CAFE 2020 10,000,000

02832997 D' PRIMERA CAFE 2021 10,000,000

02792647 D'CALUMA SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2019 1,500,000 02792647 D'CALUMA SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2020 1,500,000 02792647 D'CALUMA SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2021 1,500,000 02667902 DAIRA JASBLEIDY GELACIO CASALLAS 2020 5,000,000 02667902 DAIRA JASBLEIDY GELACIO CASALLAS 2021 5,000,000 03179478 DANIEL ALEJANDRO RIAÑO GARCIA 2021 1,000,000 02105534 DARIO ALEXANDER PINZON MERCHAN 2020 1,400,000 02105534 DARIO ALEXANDER PINZON MERCHAN 2021 1,400,000

01660563 DE LA MAR CONSULTORES S.A.S 2021 1,700,000

(17)

02508832 DECORACIONES Y VARIEDADES NIVIS 2020 1,200,000 02508832 DECORACIONES Y VARIEDADES NIVIS 2021 1,200,000

03112374 DELICIA MI TOLIMA 2021 1,600,000

02299285 DENTAL UNITS SAS 2021 62,774,229

02616982 DHM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S 2021 65,170,000

03246397 DIANA CAROLINA MARROQUIN 2021 1,600,000

02423578 DIEGO FERNANDO COMBA CASTELLANOS 2020 1,500,000 02423578 DIEGO FERNANDO COMBA CASTELLANOS 2021 1,500,000 02158547 DIEGO NOLBERTO SANCHEZ MORALES 2018 1,500,000 02158547 DIEGO NOLBERTO SANCHEZ MORALES 2019 1,500,000 02158547 DIEGO NOLBERTO SANCHEZ MORALES 2020 1,500,000 02158547 DIEGO NOLBERTO SANCHEZ MORALES 2021 1,500,000

02372079 DIEGO RAUL CASTIBLANCO 2021 999,000

02133491 DIMETALICOS S A S - EN LIQUIDACION 2021 10,000,000 03072430 DIOSA BEATRIZ GONZALEZ VILLAMIZAR 2021 1,600,000

03157481 DISCOBAR LOS MONTAÑEROS 2021 1,600,000

01918713 DISEÑO 2 2018 1,000,000

01918713 DISEÑO 2 2019 1,000,000

01918713 DISEÑO 2 2020 1,000,000

01918713 DISEÑO 2 2021 1,000,000

02780331 DISEÑOS EN VIDRIO Y ALUMINIO J&Y 2021 38,800,000

02475070 DISEÑOS FASHION NORTH 2020 2,000,000

02475070 DISEÑOS FASHION NORTH 2021 2,000,000

02830049 DISMETALICOSLAM 2021 1,000,000

00926408 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS MIRANDA 2020 14,100,000 00926408 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS MIRANDA 2021 14,100,000

02976355 DISTRIBUIDORA GIRALDO G 2021 1,500,000

02493727 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA JIRETH 2021 2,000,000

01605498 DISTRIJENSA 2020 1,500,000 01605498 DISTRIJENSA 2021 1,500,000 03198929 DISTRITO BEER 2020 1,600,000 03198929 DISTRITO BEER 2021 1,700,000 02578621 DOABLE S A S 2021 101,711,341 02936855 DONDE FERCHO´S... 2020 1,700,000 02936855 DONDE FERCHO´S... 2021 1,700,000

02998207 DORA ESPERANZA VEGA CARVAJAL 2021 2,600,000

03038194 DORA FANNY GARZON GARZON 2019 1,500,000

03038194 DORA FANNY GARZON GARZON 2020 1,500,000

03038194 DORA FANNY GARZON GARZON 2021 1,500,000

(18)

01083978 DROGAS SANTANDER 2021 2,000,000

01661180 DROGUERIA GRAN ESTACION R C 2021 3,920,000

02998213 DROGUERIA PAULA ALEJANDRA 2021 2,600,000

01723171 DROGUERIA RIVER SALUD 2021 15,100,000

03121180 DUMAR DAVID MONDRAGON CARRILLO 2021 2,000,000

03119838 DURAN DE VIVAS ONEIDA YANET 2020 700,000

03119838 DURAN DE VIVAS ONEIDA YANET 2021 700,000

00327454 ECHEVERRI Y MONTAÑA LTDA 2021 210,000,000

03171254 ECO FLOOR CONCEPTO E INSTALACIONES

S.A.S. 2021 90,187,369

02127227 ECOFOREST COLOMBIA TECNOLOGIA

AMBIENTAL SAS - EN LIQUIDACION 2012 300,000

02127227 ECOFOREST COLOMBIA TECNOLOGIA

AMBIENTAL SAS - EN LIQUIDACION 2013 300,000

02127227 ECOFOREST COLOMBIA TECNOLOGIA

AMBIENTAL SAS - EN LIQUIDACION 2014 300,000

02127227 ECOFOREST COLOMBIA TECNOLOGIA

AMBIENTAL SAS - EN LIQUIDACION 2015 300,000

02127227 ECOFOREST COLOMBIA TECNOLOGIA

AMBIENTAL SAS - EN LIQUIDACION 2016 300,000

02335103 ECONOMIA APLICADA S A S 2021 25,118,000

01364360 EDGAR DE JESUS QUICENO QUINTERO 2019 3,100,000 01364360 EDGAR DE JESUS QUICENO QUINTERO 2020 3,100,000 01364360 EDGAR DE JESUS QUICENO QUINTERO 2021 3,100,000

03043065 EDILMA SIERRA DURAN 2020 1,000,000

03043065 EDILMA SIERRA DURAN 2021 1,000,000

00806872 EDILMA SUAREZ ROMERO 2021 1,700,000

03033202 EDILSA DEL CARMEN LEON TORRES 2021 1,500,000

01892078 EDISSON STIVE ARIAS GOMEZ 2020 1,500,000

01892078 EDISSON STIVE ARIAS GOMEZ 2021 1,500,000

02905529 EDITH STEPHANI MEDINA GARZON 2020 2,000,000 02905529 EDITH STEPHANI MEDINA GARZON 2021 2,000,000

02285404 EDUARDO LOZANO BARRETO 2021 3,490,000

01854150 EL MOLINO COMERCIALIZADORA UBATE 2019 1,000,000 01854150 EL MOLINO COMERCIALIZADORA UBATE 2020 1,000,000 01854150 EL MOLINO COMERCIALIZADORA UBATE 2021 1,700,000

01997596 EL MOLINO DONDE JAIME 2021 1,100,000

02072829 EL POLLO ARDIENTE J C 2020 1,000,000

02072829 EL POLLO ARDIENTE J C 2021 1,000,000

02387265 EL POLLO VALLENATO F R 2020 1,720,000

02387265 EL POLLO VALLENATO F R 2021 1,750,000

(19)

01655904 ELECTRO LUJOS PEREZ 2019 1,600,000

01655904 ELECTRO LUJOS PEREZ 2020 1,600,000

01655904 ELECTRO LUJOS PEREZ 2021 1,600,000

02652572 ELIAS LOPEZ VICENTE 2019 800,000

02652572 ELIAS LOPEZ VICENTE 2020 800,000

02652572 ELIAS LOPEZ VICENTE 2021 800,000

02338231 ELIZABETH BARRAGAN FLORIAN 2020 1,200,000

02338231 ELIZABETH BARRAGAN FLORIAN 2021 1,200,000

00266595 ELIZABETH VALDES LABARCA 2021 9,898,614,408 02845835 EMIRO JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ 2021 1,000,000

02872522 EMPANADAS CROCANTES A.B 2020 500,000

02872522 EMPANADAS CROCANTES A.B 2021 500,000

01432353 EMPAQUES CONTINENTAL 2021 5,000,000

02789320 EMPULSO- CRECIMIENTO ESTRATEGICO

EMPRESARIAL SAS 2020 171,080,000

02789320 EMPULSO- CRECIMIENTO ESTRATEGICO

EMPRESARIAL SAS 2021 114,053,000

01614767 ENCAPSULAR 2021 1,700,000

02071443 ERIKA PAOLA BULLA PINZON 2021 15,010,000

00910008 ESMALTES Y COLORANTES CERAMICOS REAL

COLOR 2021 1,500,000

03163971 ESTEBAN DAVID BENITO RUIZ 2020 1,500,000

03163971 ESTEBAN DAVID BENITO RUIZ 2021 1,750,000

00606994 ESTEBAN Y SIERRA ASOCIADOS CIA S.A.S 2021 3,500,000 03061333 ESTEFANIA CAROLINA ESTUPIÑAN GONZALEZ 2021 1,600,000

03008772 ESTRUCTURAS JIMENEZ SAS 2019 1,500,000

03008772 ESTRUCTURAS JIMENEZ SAS 2020 1,700,000

03008772 ESTRUCTURAS JIMENEZ SAS 2021 1,750,000

