MOVIMIENTO DE CARGA PORTUARIA
Región de Valparaíso
Edición N° 71 07 de Mayo de 2021
1 Incluye Tránsitos.
2 Incluye Cabotaje y Tránsitos.
3 Incluye Re-estibas y Transbordos.
La carga total movilizada y mani- pulada en los puertos de la re- gión durante marzo fue de 4,74 millones de toneladas, registran- do un avance de 4,7%.
En relación al mes precedente, registró un descenso de 0,24 millones de toneladas, significan- do una baja de 4,7%.
En el acumulado del año 2021, se movilizaron un total de 13,99 millones de toneladas de carga
en la Región de Valparaíso, can- tidad que registró una variación positiva de 12,2% en compara- ción a igual período del año an- terior.
La carga total embarcada fue de 1,65 millones de toneladas, avanzando en 3,9% en compara- ción al mismo período del año anterior.
En marzo, la carga total movilizada por los terminales de la Región de Valparaíso avanzó 4,7% en doce meses.
Los contenedores movilizados durante el mes de marzo, pre- sentaron un ascenso de 13,3%, en relación al mismo mes del año anterior.
Carga Efectiva
re gione s. ine . c l/ va lpa ra iso Para mayor
información
Marzo Marzo
2021 2020
Exterior (1) 1,32 1,27
Cabotaje 0,33 0,32
Total 1,65 1,59
Exterior (1) 3,00 2,71
Cabotaje 0,04 0,10
Total 3,04 2,81
Manipulada Re-estibas y
transbordos 0,05 0,13
4,74 4,53
2021 2020
Embarcada (2) 4,60 4,25
Desembarcada (2) 9,22 8,00
Manipulada (3) 0,16 0,22
13,99 12,47
(%) Var. (%) Var.
12 Meses Acumulada
Embarcada (2) 3,9 8,3
Desembarcada (2) 8,1 15,3
Manipulada (3) -58,6 -26,4
4,7 12,2
Total Total
Carga Efectiva Acumulado
Total Carga Efectiva Desembarcada
MOVIMIENTO DE CARGA EFECTIVA (Millones de Toneladas) Carga Efectiva
Embarcada
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2020 2021
Total Movilizado Variación Anual %
Millones de toneladas Var (%) 12 Meses
Carga total movilizada y variación en 12 meses Región de Valparaíso
Fuente: INE, Región de Valparaíso
En comparación con el mes anterior, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 7,1%, equivalente a 0,11 millones de toneladas más.
La carga embarcada al exterior, registró 1,32 millones de toneladas, cifra que anotó un ascenso de 4,1% en relación a marzo de 2020. Mientras que, en compara- ción al mes inmediatamente anterior avanzó en 23,0%, sumando 0,25 millones de toneladas.
En tanto, los servicios de cabotaje embarcados totali- zaron 0,33 millones de toneladas, cifra que aumentó 3,3% respecto a igual mes de 2020.
En relación a la carga total desembarcada, registró 3,04 millones de toneladas, anotando un ascenso de 8,1%, lo que significó un avance de 0,23 millones de toneladas en comparación al mismo mes del año 2020.
En comparación al mes inmediatamente anterior, la carga total desembarcada registró un retroceso de 10,6%, lo que se tradujo en 0,36 millones de toneladas menos.
Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 3,00 millones de toneladas, cifra que creció en 10,6% en comparación a igual mes del año 2020, sumando 0,29 millones de toneladas.
La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,04 millones de toneladas durante el mes de marzo, des- cendiendo 58,7% en la comparación anual.
En relación a carga manipulada, se movilizaron 0,05 millones de toneladas para el mes de marzo, retroce- diendo 58,6%.
En comparación con febrero de 2021, la carga manipu- lada registró variación positiva de 43,3%, significando un ascenso de 0,02 millones de toneladas.
Tipos de carga
En relación al total correspondiente a comercio exte- rior, la carga contenedorizada representó el 51,2%, alcanzando 2,21 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 18,9%, lo que se tradujo a 0,35 millones de toneladas más, en comparación con igual mes del año anterior. En relación al total de car- ga contenedorizada, el 47,0% correspondió a exporta- ciones, equivalente a 1,04 millones de toneladas, mientras que el 53,0% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,17 millones de toneladas para este periodo.
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Embarcada Desembarcada Manipulada 1,59
2,81
0,13 1,65
3,04
0,05 Marzo 2020 Marzo 2021 Movimiento de Carga Efectiva Marzo 2020-2021 (Millones de Toneladas)
Fuente: INE, Región de Valparaíso.
7,7%
51,2%
18,2%
22,8%
Participación (%) Comercio Exterior por Tipo de Carga, Región de Valparaíso, Marzo 2021 (Millones de Toneladas)
Suelta o General
Contenedores
Granel Sólido
Granel Líquido-Gaseoso
Fuente: INE, Región de Valparaíso
Los otros tipos de carga movilizada4 alcanzaron en conjunto un total de 2,10 millones de toneladas, lo que equivale al 48,8% del total de comercio exterior, con un descenso de 0,5%, alcanzando una baja de 0,01 millones de toneladas a lo anotado en marzo de 2020.
El acumulado del año alcanzó a 6,20 millones de tone- ladas, cifra que aumentó 8,9% en comparación a lo registrado en el 2020.
La carga correspondiente a granel líquido gaseoso anotó 0,99 millones de toneladas, constituyendo el 22,8% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 0,1%.
4Incluye carga suelta, graneles sólidos, líquidos y gaseosos.
5TEUS: Unidad de medida utilizada en el transporte marítimo de contenedores equivalente a la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.
Contenedores movilizados por puertos
En marzo de 2021, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron 240.485 TEUS5, creciendo 13,3% respecto a igual pe- ríodo del año anterior, equivalente a un ascenso de 28.168 TEUS.
En comparación a marzo de 2020, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 13,4%, sumando 12.452 unidades. Mientras que, los contene- dores de 20 pies crecieron 12,3%, equivalente a 3.264 unidades más.
En relación al acumulado del año 2021, los contene- dores alcanzaron un total de 681.048 TEUS, equiva- lente a un ascenso de 10,9%. Los contenedores de 40 pies presentaron variación acumulada positiva de 12,7%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un alza acumulada positiva de 0,2%.
En tanto, la carga correspondiente a granel sólido, alcanzó 0,79 millones de toneladas, representando el 18,2% de lo movilizado, registrando un descenso de 2,1%, restando 0,02 millones de toneladas en compa- ración al mismo período del año anterior.
Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,33 millones de toneladas, y representó el 7,7% del co- mercio exterior, creciendo 2,0% (0,01 millones de to- neladas más) en comparación al mismo período del año anterior.
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Marzo 20 Abril 20 Mayo 20 Junio 20 Julio 20 Agosto 20 Septiembre 20 Octubre 20 Noviembre 20 Diciembre 20 Enero 21 Febrero 21 Marzo 21
20 Pies 40 Pies
Contenedores Movilizados por Puertos, llenos y vacíos en 12 Meses, Región de Valparaíso
Númerode Contenedores (en miles)
Fuente: INE, Región de Valparaíso
Tabla N°1: Carga Total Efectiva Movilizada y Manipulada en los Puertos de la Región, por tipo de servicio, en toneladas y según mes. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
/P Cifras provisorias, desde enero 2020.
Fuente: INE, Encuesta directa a Terminales Portuarios Regionales.
1 Incluye Tránsitos.
Anexos
Total Embarcada al Exterior 1
Des embarcada
del Exterior 1 Cabotaje Re-es tibas y trans bordos Total 2016 48.930.500 11.588.447 31.373.834 4.963.231 1.004.989 Total 2017 51.899.999 11.650.668 33.740.584 5.330.460 1.178.287 Total 2018 53.284.595 13.139.880 34.187.366 4.508.658 1.448.690 Total 2019 52.200.542 13.117.760 33.259.842 4.874.626 948.313 Total 2020 P/ 48.077.583 12.761.602 30.276.271 4.367.007 672.703
Enero - 2019 4.234.335 971.062 2.823.313 399.101 40.859
Febrero 4.688.823 1.073.482 2.989.807 438.935 186.598
Marzo 5.198.457 1.485.569 3.040.863 515.554 156.472
Abril 4.745.079 1.305.961 2.837.083 447.462 154.573
Mayo 4.194.983 1.070.323 2.677.498 368.111 79.052
Junio 4.160.222 1.176.868 2.606.816 338.492 38.044
Julio 4.434.325 1.114.073 2.930.724 352.736 36.793
Agos to 4.413.485 1.166.278 2.835.037 377.172 34.999
Septiembre 4.303.169 885.464 2.996.161 382.603 38.941
Octubre 3.424.246 692.384 2.250.735 452.425 28.702
Noviembre 3.890.804 868.501 2.595.114 386.753 40.435
Diciembre 4.512.612 1.307.794 2.676.692 415.281 112.845
Enero - 2020 3.886.669 889.311 2.453.895 503.112 40.351
Febrero 4.049.893 1.177.393 2.415.138 403.930 53.432
Marzo 4.529.167 1.266.145 2.709.187 424.673 129.162
Abril 4.032.707 1.099.590 2.512.119 306.044 114.953
Mayo 3.909.522 1.138.035 2.418.599 329.072 23.816
Junio 3.293.611 912.430 2.109.986 238.631 32.564
Julio 4.572.955 1.058.229 2.987.529 475.959 51.237
Agos to 3.906.970 1.026.403 2.497.962 349.552 33.053
Septiembre 3.654.743 911.089 2.364.520 356.472 22.662
Octubre 4.019.939 1.078.387 2.550.065 378.017 13.471
Noviembre 4.007.359 961.706 2.660.936 324.150 60.567
Diciembre 4.214.048 1.242.883 2.596.337 277.393 97.435
Enero - 2021 4.263.500 1.113.942 2.656.487 419.586 73.485
Febrero 4.980.436 1.071.686 3.277.796 593.668 37.286
Marzo 4.744.027 1.318.238 2.997.410 374.964 53.415
Período
Carga por tipo de s ervicio (toneladas )
Tabla N°2: Carga efectiva de comercio exterior en Puertos de la Región del Valparaíso, por tipo de carga, en toneladas y según mes. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
/P Cifras provisorias, desde enero 2020.
Fuente: INE, Encuesta directa a Terminales Portuarios Regionales.
1 Incluye Tránsitos.
Total Suelta o General 1 Contenedores Granel Sólido Granel Líquido- Gas eos o
Total 2016 42.962.281 3.063.283 19.444.983 8.412.032 12.041.983
Total 2017 45.391.253 3.146.435 20.117.120 9.078.043 13.049.655
Total 2018 47.327.246 3.351.958 22.203.462 9.912.562 11.859.265
Total 2019 46.377.603 2.968.047 22.057.681 9.804.817 11.547.058 Total 2020 P/ 43.037.873 2.298.648 21.285.191 9.125.190 10.328.844
Enero - 2019 3.794.375 294.924 1.821.620 825.074 852.756
Febrero 4.063.290 357.587 1.781.259 866.838 1.057.605
Marzo 4.526.432 288.042 2.233.690 875.175 1.129.526
Abril 4.143.044 327.875 1.968.163 846.794 1.000.211
Mayo 3.747.821 305.836 1.811.226 588.999 1.041.760
Junio 3.783.685 185.794 1.846.880 877.383 873.629
Julio 4.044.797 253.717 1.830.623 770.867 1.189.590
Agos to 4.001.314 186.908 1.918.817 947.521 948.068
Septiembre 3.881.625 210.831 1.731.871 963.914 975.010
Octubre 2.943.119 149.715 1.417.282 530.229 845.893
Noviembre 3.463.615 228.180 1.721.485 766.107 747.843
Diciembre 3.984.486 178.638 1.974.766 945.916 885.167
Enero - 2020 3.343.206 212.457 1.551.771 748.902 830.076
Febrero 3.592.531 209.380 1.800.922 706.865 875.365
Marzo 3.975.332 325.483 1.859.702 803.733 986.414
Abril 3.611.709 151.162 1.899.355 779.691 781.502
Mayo 3.556.634 202.903 1.795.788 778.638 779.305
Junio 3.022.416 204.071 1.570.743 524.066 723.536
Julio 4.045.758 223.899 1.752.160 937.451 1.132.248
Agos to 3.524.365 103.848 1.789.778 703.725 927.013
Septiembre 3.275.609 160.987 1.635.115 610.277 869.230
Octubre 3.628.452 115.143 1.837.804 847.692 827.813
Noviembre 3.622.642 197.064 1.637.997 946.574 841.006
Diciembre 3.839.220 192.253 2.154.055 737.577 755.336
Enero - 2021 3.770.429 243.289 2.029.334 640.352 857.453
Febrero 4.349.482 307.094 1.991.861 780.056 1.270.470
Marzo 4.315.649 331.884 2.211.344 786.595 985.825
Período
Carga Efectiva de Comercio Exterior, por tipo (toneladas )
Tabla N°3: Cantidad total de contenedores movilizados y manipulados en los Puertos de la Región de Valparaíso, por capacidad, en número y según mes. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
/P Cifras provisorias, desde enero 2020.
Fuente: INE, Encuesta directa a Terminales Portuarios Regionales.
5TEUS: Unidad de medida utilizada en el transporte marítimo de contenedores equivalente a la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.
Tota l TEUS5 20 pi es 40 pi es
Total 2016 2.163.517 436.863 863.327
Total 2017 2.348.553 408.347 970.103
Total 2018 2.564.147 441.209 1.061.469
Total 2019 2.608.197 406.033 1.101.082
Total 2020 P/ 2.309.600 350.336 979.632
Enero - 2019 237.249 36.659 100.295
Febrero 229.709 33.297 98.206
Ma rzo 269.513 34.743 117.385
Abri l 236.636 34.752 100.942
Ma yo 216.390 35.324 90.533
Juni o 215.141 35.307 89.917
Jul i o 207.331 34.051 86.640
Agos to 210.879 36.051 87.414
Septi embre 201.275 32.519 84.378
Octubre 160.831 28.551 66.140
Novi embre 189.336 31.960 78.688
Di ci embre 233.907 32.819 100.544
Enero - 2020 182.359 28.541 76.909
Febrero 219.385 32.827 93.279
Ma rzo 212.317 26.583 92.867
Abri l 196.874 29.718 83.578
Ma yo 193.339 31.001 81.169
Juni o 166.486 27.582 69.452
Jul i o 179.627 28.863 75.382
Agos to 181.479 30.203 75.638
Septi embre 167.651 27.395 70.128
Octubre 197.926 32.016 82.955
Novi embre 187.193 28.025 79.584
Di ci embre 224.964 27.582 98.691
Enero - 2021 221.801 28.797 96.502
Febrero 218.762 29.442 94.660
Ma rzo 240.485 29.847 105.319
Período
Ca nti da d de contenedores (Nº)
Tabla N°4: Cantidad total de contenedores de 20 pies, movilizados en Puertos de la Región de Valparaíso, por estado de manejo, en número y según mes. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
/P Cifras provisorias, desde enero 2020.
Fuente: INE, Encuesta directa a Terminales Portuarios Regionales.
Total Embarcados Desembarcados Re-estibas y Transbordos
Cabotajes y Tránsitos
Total 2016 436.863 184.164 210.578 8.459 33.662
Total 2017 408.347 172.217 194.511 7.249 34.370
Total 2018 441.209 180.805 207.791 19.215 33.398
Total 2019 406.033 166.874 189.426 17.974 31.759
Total 2020 P/ 350.336 146.711 167.780 11.394 24.451
Enero - 2019 36.659 15.331 16.756 1.162 3.410
Febrero 33.297 13.848 15.522 2.264 1.663
Marzo 34.743 14.608 16.839 967 2.329
Abril 34.752 14.534 15.306 1.393 3.519
Mayo 35.324 13.252 15.415 2.780 3.877
Junio 35.307 12.998 15.364 4.383 2.562
Julio 34.051 13.270 15.613 2.369 2.799
Agosto 36.051 15.846 16.754 186 3.265
Septiembre 32.519 13.371 16.861 248 2.039
Octubre 28.551 11.730 13.669 557 2.595
Noviembre 31.960 13.796 15.497 789 1.878
Diciembre 32.819 14.290 15.830 876 1.823
Enero - 2020 28.541 10.660 14.034 729 3.118
Febrero 32.827 13.996 14.829 864 3.138
Marzo 26.583 11.171 12.773 818 1.821
Abril 29.718 11.626 15.173 722 2.197
Mayo 31.001 13.213 14.381 1.989 1.418
Junio 27.582 11.381 12.930 1.798 1.473
Julio 28.863 12.178 14.360 1.132 1.193
Agosto 30.203 13.466 14.143 726 1.868
Septiembre 27.395 10.864 13.419 990 2.122
Octubre 32.016 15.513 13.878 413 2.212
Noviembre 28.025 11.708 12.893 589 2.835
Diciembre 27.582 10.935 14.967 624 1.056
Enero - 2021 28.797 8.796 15.299 1.463 3.239
Febrero 29.442 11.388 15.197 1.012 1.845
Marzo 29.847 11.097 15.765 602 2.383
Período
Cantidad de Contenedores de 20 pies (Nº)
Tabla N°5: Cantidad total de contenedores de 40 pies, movilizados en Puertos de la Región de Valparaíso, por estado de manejo, en número y según mes. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
/P Cifras provisorias, desde enero 2020.
Fuente: INE, Encuesta directa a Terminales Portuarios Regionales.
Total Embarcados Des embarcados Re-es tibas y Trans bordos
Cabotajes y Tráns itos
Total 2016 863.327 352.783 407.057 20.462 83.025
Total 2017 970.103 381.946 449.106 25.756 113.295
Total 2018 1.061.469 428.748 510.022 37.349 85.350
Total 2019 1.101.082 460.771 492.692 92.440 55.179
Total 2020 P/ 979.632 405.478 461.626 56.066 56.462
Enero - 2019 100.295 46.085 43.215 4.984 6.011
Febrero 98.206 37.602 43.365 14.109 3.130
Marzo 117.385 46.612 54.749 11.466 4.558
Abril 100.942 47.443 43.280 6.226 3.993
Mayo 90.533 36.400 38.651 9.108 6.374
Junio 89.917 35.848 38.557 10.970 4.542
Julio 86.640 37.861 38.578 6.949 3.252
Agos to 87.414 38.939 40.183 3.022 5.270
Septiembre 84.378 34.246 43.492 2.170 4.470
Octubre 66.140 25.016 33.795 3.615 3.714
Noviembre 78.688 31.286 39.931 2.821 4.650
Diciembre 100.544 43.433 34.896 17.000 5.215
Enero - 2020 76.909 32.864 32.383 5.401 6.261
Febrero 93.279 38.441 44.166 5.033 5.639
Marzo 92.867 37.313 44.171 7.025 4.358
Abril 83.578 35.536 38.363 4.375 5.304
Mayo 81.169 37.632 33.876 6.549 3.112
Junio 69.452 28.237 33.973 4.413 2.829
Julio 75.382 30.734 37.242 4.844 2.562
Agos to 75.638 33.704 34.857 2.915 4.162
Septiembre 70.128 26.806 37.691 1.899 3.732
Octubre 82.955 34.456 40.958 1.562 5.979
Noviembre 79.584 29.200 40.158 3.798 6.428
Diciembre 98.691 40.555 43.788 8.252 6.096
Enero - 2021 96.502 35.122 44.257 8.587 8.536
Febrero 94.660 34.593 48.323 3.753 7.991
Marzo 105.319 44.529 50.583 4.037 6.170
Período
Cantidad de Contenedores de 40 pies (Nº)
Cabotaje: Transporte de carga nacional o nacionalizada entre puertos de un mismo país.
Carga contenedorizada: Conjunto de bienes que se transportan en contenedores.
Carga efectiva: Toneladas reales movilizadas por puer- tos.
Carga a granel: Conjunto de bienes que se transportan sin empaquetar, ni embalar en grandes cantidades, en forma líquida, sólida o gaseosa.
Carga general: Es aquella carga que estando embalada fuera de contenedores o estando sin embalar, puede ser tratada como unidad.
Carga manipulada: Carga movilizada por los puertos, más la carga re-estibada y transbordada.
Carga movilizada: Carga que utiliza los puertos por concepto de exportación, importación, transbordo, ca- botaje y tránsitos.
Contenedor: Depósito de carga para el transporte ma- rítimo, que cumple con dimensiones normalizadas para facilitar su manipulación.
Desembarque: Transferencia de carga desde la nave hasta el frente de atraque.
Embarque: Traslado de la carga desde el frente de atraque hasta el interior de la nave.
Re-estibas: Proceso de acomodar la carga dentro de la nave (Re-estiba vía nave) o fuera de ella (Re-estiba vía muelle).
TEUS: Unidad de medida utilizada en el transporte ma- rítimo de contenedores equivalente a la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.
Transbordo: Es el paso de mercancía extranjera por el terminal portuario regional, sin internar, que posterior- mente será embarcada en nave, con destino hacia otro puerto nacional, donde se producirá su internación.
Tránsito: Es el paso de mercancía extranjera a través del territorio nacional, descargada en terminal portua- rio regional y posteriormente embarcada en nave, con destino hacia el extranjero.